| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ケンジントン2
オルナータス
サトノダイヤモンド
黒鹿
|
レッドブリエ
レースクイーン
フィレンツェファイア
鹿
|
アイムオールレディセクシー
クラックアスマイル
マインドユアビスケッツ
鹿
|
ヴェルデライト
アサクサダイアナ
マクフィ
鹿
|
シャルムダムール
ラヴィングリー
クリソベリル
鹿
|
シカゴテソーロ
ジェイドテソーロ
サンダースノー
鹿
|
タンタラス
クアロアランチ
ドレフォン
鹿
|
マラムデール
ヨルヴィック
ナダル
栗
|
セレンディップ
メビウスロマンス
ニューイヤーズデイ
栗
|
イリスファルコン
アルマサーガ
ミッキーロケット
鹿
|
アイアンプラスワン
アイアンロッキー
ディーマジェスティ
青鹿
|
オーパキャマラード
アンチェーン
ヘニーヒューズ
栗
|
スターインパルス
ギンケイ
ルヴァンスレーヴ
鹿
|
ミノレット
ドルマバフチェ
Palace Pier
栗
|
ミラクルクロス
マカイゾウ
フィレンツェファイア
黒鹿
|
ニシノビアンカ
ニシノゲッパク
セイウンコウセイ
芦
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 53.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 52.0 牝3 | 52.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 原田和真 | 江田照男 | 長浜鴻緒 | 岩田康誠 | 佐々木大輔 | 柴田大知 | T.ハマーハンセン | R.キング | 戸崎圭太 | 上里直汰 | 佐藤翔馬 | 三浦皇成 | 菅原明良 | C.ルメール | 横山武史 | 松岡正海 | 騎手 |
| 美浦 上原博之 | 美浦 蛯名利弘 | 美浦 田島俊明 | 美浦 田島俊明 | 美浦 池上昌和 | 美浦 千葉直人 | 美浦 西田雄一郎 | 美浦 稲垣幸雄 | 美浦 矢嶋大樹 | 美浦 中舘英二 | 美浦 本間忍 | 美浦 嘉藤貴行 | 美浦 中川公成 | 美浦 千葉直人 | 美浦 竹内正洋 | 美浦 伊藤伸一 | 調教師 |
| 496.0 (初出走) | 420.0 (+10) | 416.0 (初出走) | 448.0 (+10) | 456.0 (+22) | 436.0 (+12) | 448.0 (-4) | 452.0 (-8) | 460.0 (-4) | 394.0 (+4) | 448.0 (初出走) | 520.0 (+2) | 458.0 (初出走) | 422.0 (+4) | 474.0 (0) | 460.0 (-12) | 馬体重 単位: kg |
| 356.015人気 | 78.19人気 | 190.911人気 | 102.210人気 | 204.113人気 | 200.712人気 | 4.53人気 | 4.02人気 | 2.31人気 | 346.514人気 | 444.016人気 | 29.16人気 | 30.37人気 | 15.25人気 | 6.34人気 | 77.28人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
モーニングテラス
ダブルメッセージ
モーニン
栗
|
ナムラアピア
ナムラジミー
モーニン
芦
|
ランミネルバ
ラントレイル
ホッコータルマエ
黒鹿
|
ルヴェソンヴェール
ヴァズレーヌ
フリオーソ
栗
|
ワシントンレガシー
マウントバーノン
ルヴァンスレーヴ
芦
|
トールディクイント
カージオイド
サトノダイヤモンド
鹿
|
パテオドバテール
カスバートテソーロ
ゴールドアクター
黒鹿
|
サボールアトリウンフォ
カサビセンス
ブリックスアンドモルタル
栗
|
グリサージュ
セージグリーン
ディーマジェスティ
芦
|
メロウメロディ
オウケンシルヴァー
ニューイヤーズデイ
栗
|
ハートフルデイズ
カイトヴィント
ルヴァンスレーヴ
鹿
|
スマートアリシア
スマートクオーレ
オルフェーヴル
栗
|
ショウナンカガリビ
ロードインフェルノ
サトノアラジン
鹿
|
レディシビル
ディズレーリ
エピファネイア
鹿
|
ウララカ
ヴェラグエリエロ
レッドファルクス
芦
|
リントス
アリステア
キタサンブラック
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡4 | 57.0 牡4 | 57.0 牡4 | 56.0 牝5 | 57.0 牡4 | 57.0 牡4 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 56.0 牝5 | 58.0 牡5 | 54.0 牡4 | 57.0 牡4 | 58.0 牡5 | 58.0 せん6 | 56.0 牡6 | 57.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
| 石川裕紀人 | 丸田恭介 | 津村明秀 | 菅原明良 | 木幡巧也 | T.ハマーハンセ | 横山武史 | 大野拓弥 | 吉田豊 | 木幡育也 | 上里直汰 | 柴田大知 | 田辺裕信 | 佐々木大輔 | 長浜鴻緒 | 岩田康誠 | 騎手 |
| 美浦 和田正一郎 | 美浦 武市康男 | 美浦 牧光二 | 美浦 嘉藤貴行 | 美浦 戸田博文 | 美浦 黒岩陽一 | 美浦 畠山吉宏 | 美浦 新開幸一 | 美浦 菊川正達 | 美浦 松永康利 | 美浦 和田雄二 | 美浦 粕谷昌央 | 美浦 尾形和幸 | 美浦 池上昌和 | 美浦 辻哲英 | 美浦 斎藤誠 | 調教師 |
| 496.0 (0) | 490.0 (+2) | 470.0 (+16) | 484.0 (+14) | 514.0 (+6) | 530.0 (0) | 444.0 (0) | 448.0 (-2) | 488.0 (+26) | 502.0 (+6) | 506.0 (-6) | 508.0 (+4) | 496.0 (+8) | 524.0 (+12) | 464.0 (+12) | 488.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
| 29.911人気 | 15.56人気 | 9.74人気 | 16.68人気 | 17.99人気 | 2.81人気 | 16.17人気 | 49.513人気 | 169.216人気 | 4.32人気 | 114.514人気 | 8.63人気 | 143.515人気 | 26.910人気 | 14.65人気 | 42.112人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ブラックシュガー
ブレイブシュガー
ミスチヴィアスアレックス
黒鹿
|
ゴールドマリキヤ
カミノテイオー
タリスマニック
鹿
|
ガールオンファイア
フォルナカリア
サートゥルナーリア
鹿
|
アカリ
ライカ
サンダースノー
栗
|
ラブアンドピース
スティールヴォーグ
モズアスコット
鹿
|
アテナブルー
ケンブリッジルプス
ミッキーグローリー
鹿
|
カウントオンイット
アイアムアッパレ
リオンディーズ
鹿
|
プリンセスケイト
グスク
ディスクリートキャット
鹿
|
ミトス
ミスターキャンベラ
クリソベリル
鹿
|
モハー
ティラーノ
ゴールドシップ
芦
|
ケイココサージュ
ヴェントベローチェ
ダノンプレミアム
芦
|
ビキニブロンド
ネイティヴプライド
クリソベリル
鹿
|
バニーテール
キセログラフィカ
ナダル
芦
|
ネフェルティティ
タイキブリッツェン
モズアスコット
芦
|
セルキス
アラクラン
リアルスティール
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡3 | 55.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 54.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 吉田豊 | 長浜鴻緒 | 岩田康誠 | 大野拓弥 | 田辺裕信 | 佐藤翔馬 | 柴田善臣 | 柴田大知 | 戸崎圭太 | 佐々木大輔 | 木幡巧也 | 菅原明良 | 横山武史 | 三浦皇成 | 杉原誠人 | 騎手 |
| 美浦 高橋文雅 | 美浦 奥平雅士 | 美浦 栗田徹 | 美浦 杉浦宏昭 | 美浦 田村康仁 | 美浦 萱野浩二 | 美浦 奥平雅士 | 美浦 辻哲英 | 美浦 稲垣幸雄 | 美浦 小手川準 | 美浦 勢司和浩 | 美浦 高木登 | 美浦 大和田成 | 美浦 伊藤圭三 | 美浦 田村康仁 | 調教師 |
| 474.0 (+10) | 482.0 (+6) | 494.0 (+16) | 442.0 (-2) | 458.0 (+4) | 492.0 (+4) | 508.0 (0) | 482.0 (初出走) | 518.0 (0) | 466.0 (-2) | 472.0 (+8) | 478.0 (+2) | 514.0 (+4) | 492.0 (+2) | 506.0 (+8) | 馬体重 単位: kg |
| 354.313人気 | 481.114人気 | 7.04人気 | 26.07人気 | 25.86人気 | 685.115人気 | 136.212人気 | 126.411人気 | 1.91人気 | 57.79人気 | 60.610人気 | 43.28人気 | 5.53人気 | 5.22人気 | 15.15人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
グランドウイズダム
ジーティーヒラリ
リアルスティール
鹿
|
プレアヴィヒア
ヤマトスイフト
タワーオブロンドン
栗
|
アイナ
ガビーズメロディ
ミスターメロディ
鹿
|
エブリナイスガール
イアソンテソーロ
シュヴァルグラン
黒鹿
|
ナイトスプライト
ヴェロシスタ
ファインニードル
栗
|
ウォーターメアヌイ
ユキノグラス
サンダースノー
鹿
|
トーホウハニー
デスサイズ
シスキン
鹿
|
シュンイ
ジーティーミュウ
ノーブルミッション
鹿
|
シャンテクレール
イッツオンリーラブ
カリフォルニアクローム
栗
|
タッチアス
ルスト
ダノンスマッシュ
栗
|
シーギリヤ
カワイクテゴメン
Australia
鹿
|
ジルダ
アリハム
ナダル
青鹿
|
ミツカネラブ
ミツカネルナ
ミッキーロケット
鹿
|
ツヅク
イゲマジャ
キセキ
鹿
|
ナナイロボタン
マイラバーズ
モズアスコット
栗
|
ストライクショット
アトミックブレス
カレンブラックヒル
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 52.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 53.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 54.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 木幡育也 | 大野拓弥 | 吉田豊 | 小林脩斗 | 木幡巧也 | 佐々木大輔 | 石川裕紀人 | 上里直汰 | 伊藤工真 | 木幡初也 | 長浜鴻緒 | C.ルメール | 杉原誠人 | 佐藤翔馬 | 岡村健司 | 戸崎圭太 | 騎手 |
| 美浦 加藤和宏 | 美浦 田村康仁 | 美浦 伊坂重信 | 美浦 高橋文雅 | 美浦 池上昌和 | 美浦 小笠倫弘 | 美浦 小手川準 | 美浦 柄崎将寿 | 美浦 中川公成 | 美浦 堀内岳志 | 美浦 田中勝春 | 栗東 武幸四郎 | 美浦 鈴木伸尋 | 美浦 清水英克 | 栗東 角田晃一 | 美浦 加藤征弘 | 調教師 |
| 414.0 (初出走) | 486.0 (初出走) | 470.0 (初出走) | 484.0 (初出走) | 482.0 (初出走) | 450.0 (初出走) | 466.0 (初出走) | 392.0 (初出走) | 388.0 (初出走) | 442.0 (初出走) | 464.0 (初出走) | 488.0 (初出走) | 392.0 (初出走) | 474.0 (初出走) | 480.0 (初出走) | 518.0 (初出走) | 馬体重 単位: kg |
| 174.614人気 | 51.99人気 | 38.78人気 | 22.75人気 | 33.27人気 | 17.84人気 | 4.43人気 | 234.516人気 | 161.713人気 | 113.412人気 | 27.36人気 | 3.02人気 | 98.311人気 | 176.415人気 | 58.510人気 | 2.21人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ティズトレメンダス
アマンヘセル
キズナ
黒鹿
|
セレスタ
コンティ
キズナ
黒鹿
|
キングスミール
クイーンザノリピー
サトノダイヤモンド
鹿
|
ビーチサンバ
マスアンジュ
ラブリーデイ
黒鹿
|
トーホウアルテミス
ダイナマイトメロン
ルーラーシップ
鹿
|
ティロレスカ
ティフェルテ
リアルスティール
鹿
|
ドナアトラエンテ
ドナディクオーレ
ブリックスアンドモルタル
鹿
|
キャンディバローズ
アデルバローズ
レイデオロ
鹿
|
ミスティックリップス
マーゴットドライ
スワーヴリチャード
栗
|
ロクセラーナ
ウイルソン
コントレイル
青鹿
|
アイワナビリーヴ
シェリーシュシュ
ゴールドシップ
芦
|
パレスルーマー
ダイヤモンドパレス
サトノダイヤモンド
鹿
|
アメージングムーン
スワーヴマルス
キタサンブラック
黒鹿
|
ハッピーパーティー
リッツパーティー
ミッキーロケット
芦
|
ローズノーブル
プリヴィマーク
バゴ
黒鹿
|
スパイクナード
アビヤント
モーリス
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 53.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 せん3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 長浜鴻緒 | C.ルメール | 横山典弘 | 西村淳也 | 杉原誠人 | 武藤雅 | 荻野極 | 大野拓弥 | 木幡巧也 | 松山弘平 | 丸田恭介 | 津村明秀 | 戸崎圭太 | 柴田善臣 | T.ハマーハンセン | 三浦皇成 | 騎手 |
| 美浦 蛯名正義 | 美浦 黒岩陽一 | 栗東 千田輝彦 | 美浦 萩原清 | 美浦 伊藤大士 | 美浦 戸田博文 | 美浦 上原佑紀 | 美浦 森一誠 | 美浦 伊坂重信 | 栗東 杉山晴紀 | 美浦 大竹正博 | 美浦 手塚貴久 | 美浦 田中博康 | 美浦 岩戸孝樹 | 美浦 池上昌和 | 美浦 鹿戸雄一 | 調教師 |
| 470.0 (初出走) | 480.0 (初出走) | 476.0 (初出走) | 430.0 (初出走) | 468.0 (初出走) | 454.0 (初出走) | 372.0 (初出走) | 358.0 (初出走) | 438.0 (初出走) | 484.0 (初出走) | 450.0 (初出走) | 424.0 (初出走) | 476.0 (初出走) | 494.0 (初出走) | 444.0 (初出走) | 508.0 (初出走) | 馬体重 単位: kg |
| 15.35人気 | 1.81人気 | 41.19人気 | 117.613人気 | 180.815人気 | 119.014人気 | 52.610人気 | 209.016人気 | 11.93人気 | 3.82人気 | 25.58人気 | 14.04人気 | 19.26人気 | 20.57人気 | 79.312人気 | 56.411人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
アメリカンレジェンド
マジックオーラ
ダノンプレミアム
黒鹿
|
フロンサック
モントーヤ
インディチャンプ
黒鹿
|
シャンパンサーベル
アビエーション
アメリカンペイトリオット
鹿
|
アシュリン
ベアサナエチャン
レイデオロ
鹿
|
ブルーハワイアン
ワイルドミュール
サートゥルナーリア
黒鹿
|
ウィクトーリア
ペルウィクトール
サートゥルナーリア
青鹿
|
ケルシャンス
ミスティユニバンス
サトノダイヤモンド
鹿
|
バルレッタ
リアライズリバティ
シスキン
黒鹿
|
クールアンフルール
ダイユウヴェンティ
サートゥルナーリア
鹿
|
ノーブルリーズン
ジーティートゥーリ
シスキン
鹿
|
キストゥヘヴン
ウインドオブヘヴン
ロードカナロア
鹿
|
ギャラクシーハニー
キタノインテロ
サトノクラウン
鹿
|
ティアレ
タッカーヴァンバン
シュヴァルグラン
芦
|
メトロノーム
モンサンドール
イスラボニータ
黒鹿
|
ランドオーバーシー
トランスマーレ
エピファネイア
栗
|
マイネジェシカ
リッチリーエコー
スワーヴリチャード
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 52.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 上里直汰 | 佐々木大輔 | 菅原隆一 | 松山弘平 | T.ハマーハンセン | C.ルメール | R.キング | 荻野極 | 菅原明良 | 丸田恭介 | 岩田康誠 | 佐藤翔馬 | 吉田豊 | 木幡巧也 | 横山武史 | 柴田大知 | 騎手 |
| 美浦 清水英克 | 美浦 浅利英明 | 美浦 佐藤吉勝 | 美浦 杉浦宏昭 | 美浦 鹿戸雄一 | 美浦 宮田敬介 | 美浦 加藤征弘 | 美浦 池上昌和 | 美浦 松永康利 | 美浦 武市康男 | 美浦 戸田博文 | 美浦 伊藤伸一 | 美浦 田島俊明 | 美浦 牧光二 | 美浦 高柳瑞樹 | 美浦 上原博之 | 調教師 |
| 432.0 (+6) | 478.0 (-4) | 468.0 (+6) | 450.0 (+6) | 430.0 (+8) | 502.0 (-6) | 442.0 (+4) | 458.0 (+10) | 434.0 (+6) | 434.0 (-4) | 462.0 (-4) | 444.0 (初出走) | 484.0 (-8) | 394.0 (-6) | 450.0 (0) | 396.0 (-6) | 馬体重 単位: kg |
| 383.814人気 | 162.010人気 | 600.816人気 | 10.43人気 | 17.76人気 | 1.41人気 | 6.42人気 | 16.65人気 | 27.87人気 | 289.513人気 | 41.58人気 | 255.612人気 | 54.89人気 | 229.111人気 | 12.14人気 | 539.115人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
チャーミングメイト
カズチャンペ
タイセイレジェンド
鹿
|
シャドウノエル
ピースサイン
ポエティックフレア
鹿
|
ザガールインザットソング
ヴォーカライズ
ブリックスアンドモルタル
青鹿
|
ベッサメモー
ブリッジエフェクト
マインドユアビスケッツ
鹿
|
パールデュー
サンラザール
クリソベリル
鹿
|
マイレリーフ
ビルバンテ
マインドユアビスケッツ
鹿
|
スーブレット
リベッチオ
ルヴァンスレーヴ
鹿
|
コマノサラサ
ケイツーリーブル
ジャスタウェイ
栗
|
ハッピーベリンダ
ビービークローサー
グレーターロンドン
鹿
|
レディナデシコ
ソルオーブ
ディスクリートキャット
黒鹿
|
マネーペニー
ムーランオランジュ
カリフォルニアクローム
栗
|
ハッピーゴラッキー
ラッキーキッド
ディスクリートキャット
鹿
|
ショーカノン
ショーリバース
フォーウィールドライブ
青鹿
|
コンパクトモデル
ゲームカレンダー
カレンブラックヒル
鹿
|
ペンデュラム
ロミオ
シュウジ
鹿
|
ドナプリモ
ドンエレクトス
ダノンレジェンド
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 岡村健司 | R.キング | 西村淳也 | 横山武史 | C.ルメール | 松山弘平 | 川田将雅 | 津村明秀 | 坂井瑠星 | T.ハマーハンセン | 三浦皇成 | 戸崎圭太 | 横山典弘 | 丸田恭介 | 荻野極 | 菅原明良 | 騎手 |
| 酒井一則 | 美浦 浅利英明 | 栗東 高野友和 | 美浦 斎藤誠 | 美浦 森一誠 | 美浦 蛯名正義 | 栗東 杉山晴紀 | 美浦 千葉直人 | 栗東 野中賢二 | 栗東 小栗実 | 栗東 小崎憲 | 美浦 加藤征弘 | 美浦 鈴木伸尋 | 美浦 小笠倫弘 | 美浦 上原佑紀 | 美浦 高木登 | 調教師 |
| 482.0 (-4) | 450.0 (0) | 490.0 (0) | 544.0 (+14) | 516.0 (+6) | 492.0 (+4) | 488.0 (-4) | 446.0 (-6) | 458.0 (-12) | 454.0 (+4) | 490.0 (+2) | 488.0 (+2) | 508.0 (-2) | 458.0 (+2) | 514.0 (+4) | 462.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 410.816人気 | 42.29人気 | 12.96人気 | 37.88人気 | 2.21人気 | 48.810人気 | 4.52人気 | 64.612人気 | 10.14人気 | 128.614人気 | 146.915人気 | 11.65人気 | 24.67人気 | 78.413人気 | 57.411人気 | 7.03人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ニシノリコルディ
ニシノスピカ
ダンカーク
芦
|
オールオールオール
ジューンポンポン
マクフィ
栗
|
L' Age d'Or
ゴールデンカイト
Tapit
栗
|
ファビュラスセンス
エンファサイズ
リアルスティール
鹿
|
チャームドヴェール
サトノアルペジオ
モーリス
鹿
|
バウンシーチューン
フィーチャリング
ヘニーヒューズ
栗
|
ペイシャフローレス
ペイシャケイプ
シャンハイボビー
鹿
|
スキャットレディビーダンシング
レッドアレグロ
ロードカナロア
鹿
|
シャスターデイジー
モーニングマジック
マインドユアビスケッツ
栗
|
クロエチャン
シュヴァルツリーベ
ドレフォン
黒鹿
|
キョウエイカルラ
アスクアイルビゼア
キズナ
青
|
プティトシャンティ
タマモヴェナトル
シニスターミニスター
黒鹿
|
ナンシーフロムナイロビ
フラーハ
ドレフォン
栗
|
Indigo Gin
セントラルヴァレー
Kantharos
栗
|
メジロマリアン
ネイビースター
ドゥラメンテ
青鹿
|
メイチャリティ
モナコブル
ニューイヤーズデイ
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝7 | 56.0 牝7 | 57.0 牡4 | 58.0 牡6 | 58.0 せん6 | 57.0 せん4 | 57.0 牡4 | 58.0 せん5 | 55.0 牝4 | 56.0 牝6 | 58.0 牡5 | 55.0 牡6 | 56.0 牝5 | 58.0 せん5 | 58.0 せん6 | 58.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
| 長浜鴻緒 | 田辺裕信 | 川田将雅 | 西村淳也 | 佐々木大輔 | 松山弘平 | 横山典弘 | C.ルメール | 三浦皇成 | 伊藤工真 | 坂井瑠星 | 佐藤翔馬 | 津村明秀 | R.キング | 石川裕紀人 | 大野拓弥 | 騎手 |
| 美浦 鈴木伸尋 | 美浦 和田勇介 | 栗東 中内田充正 | 美浦 小笠倫弘 | 美浦 大和田成 | 美浦 和田正一郎 | 栗東 高橋康之 | 美浦 木村哲也 | 美浦 武藤善則 | 美浦 林徹 | 栗東 矢作芳人 | 美浦 菊沢隆徳 | 美浦 嘉藤貴行 | 美浦 栗田徹 | 美浦 林徹 | 美浦 岩戸孝樹 | 調教師 |
| 500.0 (0) | 512.0 (+12) | 484.0 (+2) | 462.0 (0) | 492.0 (+4) | 466.0 (-2) | 544.0 (-2) | 468.0 (+10) | 552.0 (+16) | 460.0 (+4) | 464.0 (-14) | 448.0 (-4) | 502.0 (+4) | 484.0 (+10) | 560.0 (+14) | 462.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
| 161.214人気 | 83.210人気 | 3.81人気 | 315.016人気 | 115.311人気 | 19.16人気 | 4.12人気 | 5.33人気 | 5.33人気 | 134.812人気 | 5.75人気 | 136.813人気 | 37.09人気 | 24.97人気 | 31.08人気 | 257.715人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
グリントオブライト
ヒルノハンブルク
ナダル
黒鹿
|
ルアンジュ
ヴァンドーム
ロードカナロア
黒鹿
|
ジャンナスキッキ
ベルダイナフェロー
American Pharoah
鹿
|
ルーラ
ファリーザ
ジャスタウェイ
鹿
|
ジョディーズロマン
ジョディーズマロン
ディスクリートキャット
栗
|
ニシノオマージュ
ニシノライコウ
エイシンヒカリ
黒鹿
|
バラベルサイユ
ゴールデンオスカー
スクリーンヒーロー
栗
|
イデアオブクィーン
イデアイゴッソウ
サンダースノー
芦
|
カラフルデイズ
ルグランヴァン
ルヴァンスレーヴ
栗
|
リリカルホワイト
クールブロン
ドレフォン
芦
|
ハナフブキ
ワイドブリザード
カリフォルニアクローム
鹿
|
ホウライアキコ
ジェイエルマスター
デクラレーションオブウォー
栗
|
ベッライリス
タイゲン
アジアエクスプレス
栗
|
プリティカリーナ
アルゴナヴィス
ドゥラメンテ
黒鹿
|
Dos Vinos
ロッシニアーナ
Not This Time
青鹿
|
キトゥンズクイーン
ヴィヴァン
ハーツクライ
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡4 | 58.0 牡5 | 53.0 牝5 | 54.0 牝4 | 56.0 牡8 | 56.0 牡6 | 56.0 牡5 | 56.0 牡5 | 57.0 牡4 | 55.0 牡6 | 57.0 せん5 | 56.0 牡4 | 55.0 牡7 | 56.0 牡5 | 55.0 牡4 | 55.0 牡8 | 斤量 馬齢 |
| 松山弘平 | 大野拓弥 | 佐々木大輔 | 津村明秀 | 岩田康誠 | 杉原誠人 | 石川裕紀人 | 横山武史 | 菅原明良 | 三浦皇成 | 坂井瑠星 | 横山典弘 | 木幡巧也 | 荻野極 | C.ルメール | 戸崎圭太 | 騎手 |
| 栗東 武英智 | 栗東 安田翔伍 | 栗東 東田明士 | 美浦 千葉直人 | 栗東 北出成人 | 美浦 古賀慎明 | 美浦 堀内岳志 | 美浦 小野次郎 | 美浦 高木登 | 栗東 井上智史 | 栗東 佐藤悠太 | 美浦 小西一男 | 栗東 平田修 | 栗東 池江泰寿 | 美浦 木村哲也 | 栗東 池江泰寿 | 調教師 |
| 472.0 (-4) | 504.0 (+10) | 478.0 (+6) | 438.0 (+2) | 470.0 (+6) | 510.0 (+4) | 506.0 (+4) | 476.0 (+6) | 492.0 (+6) | 534.0 (-10) | 446.0 (-4) | 484.0 (0) | 482.0 (+8) | 486.0 (0) | 516.0 (-6) | 502.0 (+6) | 馬体重 単位: kg |
| 5.73人気 | 10.65人気 | 69.313人気 | 31.78人気 | 57.311人気 | 103.414人気 | 37.39人気 | 18.87人気 | 4.02人気 | 103.915人気 | 11.56人気 | 5.73人気 | 399.916人気 | 46.110人気 | 3.71人気 | 63.812人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ダイヤモンドアイズ
アグネスクレスト
ビッグアーサー
鹿
|
ブラックヒューマー
ミルトベスト
ファインニードル
鹿
|
フレンドパリ
フレンドモナコ
ビーチパトロール
黒鹿
|
イゾラド
アスミル
ダノンプレミアム
鹿
|
Limari
ユウファラオ
American Pharoah
鹿
|
Fiducia
グッドピース
