| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
プードルデコール
ジャクソン
サトノアラジン
鹿
|
スプリングドリュー
デスティネ
リアルインパクト
鹿
|
ミセスワタナベ
アルシミスト
オルフェーヴル
栗
|
ルミナスレッド
ゴールデンステップ
ブリックスアンドモルタル
黒鹿
|
ナイキアムール
プレミアブルー
トーセンラー
栗
|
フォルクスオーパー
ダスク
シニスターミニスター
栗
|
キトゥンズダンプリングス
ブライトマン
キズナ
黒鹿
|
エマソング
アップストローク
ディーマジェスティ
黒鹿
|
ハルノアシオト
ヒロピアーナ
リアルインパクト
鹿
|
メイショウマイカゼ
メイショウカゼマチ
ミッキーアイル
鹿
|
ココモオレンジ
テーオーレガシー
ダンカーク
芦
|
ヴィータアレグリア
グランジョルノ
ゴールドドリーム
栗
|
シーソルティキッス
セイウンパシュート
ハーツクライ
黒鹿
|
アドマイヤリード
キャプテンシー
モーリス
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡6 | 60.0 牡9 | 57.0 せん5 | 58.0 牝5 | 60.0 牡4 | 60.0 牡6 | 60.0 せん5 | 60.0 せん7 | 57.0 牡6 | 60.0 牡6 | 60.0 牡6 | 60.0 牡4 | 60.0 せん6 | 60.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
| 小林凌大 | 江田勇亮 | 坂口智康 | 高田潤 | 金子光希 | 難波剛健 | 大江原圭 | 草野太郎 | 土田真翔 | 黒岩悠 | 小牧加矢太 | 伴啓太 | 五十嵐雄祐 | 中村将之 | 騎手 |
| 美浦 武市康男 | 美浦 萱野浩二 | 美浦 浅利英明 | 美浦 和田勇介 | 美浦 菊川正達 | 栗東 宮本博 | 美浦 蛯名正義 | 美浦 杉浦宏昭 | 美浦 石栗龍彦 | 栗東 角田晃一 | 栗東 宮徹 | 美浦 高柳瑞樹 | 美浦 上原博之 | 栗東 松永幹夫 | 調教師 |
| 540.0 (+4) | 488.0 (+2) | 520.0 (+2) | 500.0 (+10) | 464.0 (+8) | 468.0 (0) | 482.0 (0) | 464.0 (-14) | 548.0 (+12) | 468.0 (0) | 514.0 (-12) | 490.0 (-2) | 458.0 (-4) | 476.0 (-6) | 馬体重 単位: kg |
| 41.89人気 | 43.310人気 | 47.211人気 | 2.91人気 | 21.08人気 | 4.02人気 | 5.03人気 | 87.813人気 | 215.114人気 | 18.67人気 | 67.912人気 | 7.54人気 | 14.15人気 | 16.26人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
チャチャチャ
ファイアリービート
パイロ
鹿
|
ラフレーズカフェ
カフェタンガロア
ロードカナロア
鹿
|
ガチコ
ニットウライズ
ダノンプレミアム
黒鹿
|
Class Act
ラッキーモア
Lucky Vega
鹿
|
デルマアマノジャク
デルマシラカミ
マインドユアビスケッツ
鹿
|
クラーベセクレタ
モンスターラッシュ
クリソベリル
鹿
|
スキャンダルシート
パチクリベスクリ
ファインニードル
鹿
|
メモリーフェミナ
キーチジャステン
タワーオブロンドン
鹿
|
ローエキスキーズ
アクアマーズ
アドマイヤマーズ
鹿
|
ブルーメンブラット
ブルージンジャー
ミスターメロディ
鹿
|
アートオブダンサー
モロノラピド
アメリカンペイトリオット
鹿
|
イムディーナ
ファインブライト
アジアエクスプレス
栗
|
Yoshino Zakura
フィオリータ
Mendelssohn
青鹿
|
スモーダリング
ライトアファイア
ディスクリートキャット
栗
|
In a Jif
ダノンマスタング
Not This Time
栗
|
ユリカチャン
シャトーベスト
アメリカンペイトリオット
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 52.0 牝3 | 57.0 牡3 | 54.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 53.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 大野拓弥 | 小林脩斗 | 吉田豊 | 戸崎圭太 | 上里直汰 | 石川裕紀人 | 石神深道 | 西村淳也 | 荻野極 | F.ゴンサルベス | 丸山元気 | 原優介 | 三浦皇成 | 菊沢一樹 | C.ルメール | ★谷原柚希 | 騎手 |
| 美浦 鈴木慎太郎 | 美浦 嘉藤貴行 | 美浦 高橋文雅 | 美浦 尾関知人 | 美浦 小野次郎 | 美浦 高木登 | 美浦 清水英克 | 美浦 千葉直人 | 美浦 浅利英明 | 美浦 矢嶋大樹 | 美浦 田中勝春 | 美浦 佐藤吉勝 | 美浦 大竹正博 | 美浦 伊藤圭三 | 美浦 田中博康 | 美浦 蛯名利弘 | 調教師 |
| 456.0 (-6) | 474.0 (0) | 446.0 (+4) | 490.0 (0) | 464.0 (初出走) | 502.0 (+4) | 458.0 (+2) | 480.0 (-4) | 490.0 (+2) | 470.0 (+6) | 482.0 (+4) | 482.0 (+2) | 428.0 (+4) | 482.0 (+14) | 478.0 (+12) | 512.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
| 8.04人気 | 29.37人気 | 287.614人気 | 11.75人気 | 541.116人気 | 4.42人気 | 167.711人気 | 32.68人気 | 4.93人気 | 72.410人気 | 266.113人気 | 38.89人気 | 263.512人気 | 22.36人気 | 2.21人気 | 405.715人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ニイガッタメール
キョウエイアート
オルフェーヴル
鹿
|
ベルワトリング
エオリアンリッジ
アドマイヤマーズ
黒鹿
|
パールサイド
レイランディ
ジャスタウェイ
鹿
|
ウインメディウム
ウインガネーシャ
ゴールドドリーム
黒鹿
|
ヴィーヴル
ロードリュイール
ジャスタウェイ
鹿
|
ディスポーザブルプレジャー
コスモラムバック
ゴールドシップ
芦
|
アイリスフィール
ヤマメナイト
レイデオロ
鹿
|
ダンスウィズキトゥン
フォンドルレール
ルヴァンスレーヴ
鹿
|
クードヴァン
マイネルシュラハト
ベンバトル
鹿
|
アルスノヴァ
アスパラゴ
カリフォルニアクローム
栗
|
ビキニブロンド
ネイティヴプライド
クリソベリル
鹿
|
カノン
ユイノサダハル
キセキ
黒鹿
|
ワインレッドローズ
クリムゾンリーフ
クリソベリル
鹿
|
アオイテソーロ
ザンテソーロ
オルフェーヴル
鹿
|
チャパティ
ウォーレーションズ
デクラレーションオブウォー
鹿
|
ツウカイヤスナム
ツウカイウォリアー
マジェスティックウォリアー
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 せん3 | 57.0 牡3 | 54.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 石田拓郎 | 丸田恭介 | 石神深道 | 木幡巧也 | 原優介 | 武藤雅 | 野中悠太郎 | 吉田豊 | 柴田大知 | 西塚洸二 | 三浦皇成 | 江田照男 | F.ゴンサルベス | 荻野極 | 菊沢一樹 | 小林脩斗 | 騎手 |
| 美浦 萱野浩二 | 美浦 尾関知人 | 美浦 古賀慎明 | 美浦 高木登 | 美浦 田中博康 | 美浦 水野貴広 | 美浦 田島俊明 | 美浦 戸田博文 | 美浦 畠山吉宏 | 美浦 田村康仁 | 美浦 高木登 | 美浦 古賀慎明 | 美浦 加藤士津八 | 美浦 畠山吉宏 | 美浦 鈴木慎太郎 | 美浦 鈴木慎太郎 | 調教師 |
| 530.0 (-6) | 502.0 (+4) | 452.0 (+2) | 462.0 (0) | 438.0 (+8) | 502.0 (-4) | 464.0 (0) | 420.0 (-6) | 484.0 (+6) | 466.0 (-4) | 478.0 (0) | 466.0 (-2) | 470.0 (+4) | 456.0 (0) | 520.0 (-6) | 500.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
| 223.515人気 | 60.811人気 | 110.313人気 | 10.74人気 | 137.514人気 | 55.110人気 | 77.512人気 | 4.92人気 | 27.08人気 | 50.89人気 | 15.77人気 | 13.16人気 | 2.21人気 | 6.23人気 | 12.55人気 | 356.316人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
プリヴェット
コールドスリープ
アルアイン
鹿
|
ファンシャン
イサチルサリーレ
サリオス
栗
|
レーヌユニヴェール
シーズザチャンス
グローリーヴェイズ
青鹿
|
ミスエルテ
ミエルモーサ
シルバーステート
黒鹿
|
モルジアナ
タクティシアン
サリオス
栗
|
エイシンアポロニア
エムアイブレイズ
ゴールドシップ
芦
|
ラントゥザリード
クラウンフラッグ
リーチザクラウン
青鹿
|
メモリアルライフ
シャンパンアワー
レイデオロ
黒鹿
|
ゴールディーエスポニー
アラータス
サートゥルナーリア
鹿
|
ワーキングプライド
シュートザワークス
インディチャンプ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
| 菊沢一樹 | 木幡初也 | F.ゴンサルベス | 西村淳也 | C.ルメール | 原優介 | 木幡巧也 | 戸崎圭太 | 丸田恭介 | 津村明秀 | 騎手 |
| 美浦 深山雅史 | 美浦 竹内正洋 | 美浦 大和田成 | 栗東 松下武士 | 美浦 森一誠 | 美浦 青木孝文 | 美浦 中川公成 | 美浦 田中剛 | 美浦 秋本大介 | 美浦 千葉直人 | 調教師 |
| 456.0 (初出走) | 466.0 (初出走) | 404.0 (初出走) | 432.0 (初出走) | 478.0 (初出走) | 452.0 (初出走) | 426.0 (初出走) | 430.0 (初出走) | 492.0 (初出走) | 486.0 (初出走) | 馬体重 単位: kg |
| 84.19人気 | 10.14人気 | 58.77人気 | 3.62人気 | 2.01人気 | 31.76人気 | 132.310人気 | 16.95人気 | 73.18人気 | 4.13人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ダノングレース
ダノンコレクト
ダノンスマッシュ
鹿
|
ヘリンヌリング
マイネルリコルディ
ゴールドシップ
芦
|
キューンハイト
マイネルアルディ
ブリックスアンドモルタル
黒鹿
|
アースラブーム
ニシノツムジカゼ
マジェスティックウォリアー
黒鹿
|
ラサルダン
ラガリーガ
キズナ
青鹿
|
ジェラテリアバール
アヴィアトーレ
シスキン
黒鹿
|
タッチングスピーチ
レイデアルマス
ドレフォン
栗
|
ホワイトウインド
コスモシグナス
ダノンバラード
芦
|
エバーミランダ
キャピタルストーン
サートゥルナーリア
鹿
|
ヒアトゥウィン
ノドゥス
キズナ
青鹿
|
ベルアリュール2
ホウオウビリーヴ
インディチャンプ
黒鹿
|
オーソレミオ
フルーツバスケット
モーリス
鹿
|
トーセンアンバー
トーセンマスラオ
ハイランドリール
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 52.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
| 荻野極 | 原優介 | 石神深道 | 野中悠太郎 | C.ルメール | F.ゴンサルベス | 西村淳也 | 石川裕紀人 | 大野拓弥 | 横山典弘 | 戸崎圭太 | 吉田豊 | 菊沢一樹 | 騎手 |
| 美浦 森一誠 | 美浦 青木孝文 | 美浦 菊川正達 | 美浦 西田雄一郎 | 美浦 手塚貴久 | 美浦 田島俊明 | 栗東 杉山佳明 | 美浦 水野貴広 | 美浦 久保田貴士 | 美浦 斎藤誠 | 美浦 木村哲也 | 栗東 前川恭子 | 美浦 菊沢隆徳 | 調教師 |
| 460.0 (初出走) | 442.0 (初出走) | 430.0 (初出走) | 510.0 (初出走) | 514.0 (初出走) | 496.0 (初出走) | 490.0 (初出走) | 444.0 (初出走) | 432.0 (初出走) | 478.0 (初出走) | 472.0 (初出走) | 456.0 (初出走) | 504.0 (初出走) | 馬体重 単位: kg |
| 13.56人気 | 20.08人気 | 180.713人気 | 173.812人気 | 1.91人気 | 17.97人気 | 9.03人気 | 34.09人気 | 11.85人気 | 5.32人気 | 9.54人気 | 42.810人気 | 54.911人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ファータグリーン
シャルムグリーン
スワーヴリチャード
黒鹿
|
サウンドオブハート
スチールギターラグ
エピファネイア
栗
|
キストゥヘヴン
ウインドオブヘヴン
ロードカナロア
鹿
|
グランドウイズダム
ジーティーヒラリ
リアルスティール
鹿
|
セウアズール
スカイリッチ
ハービンジャー
鹿
|
エヴァディングタンペット
エヴァンスベイ
イスラボニータ
黒鹿
|
ロマンテソーロ
ヘクトルテソーロ
シルバーステート
黒鹿
|
ニシノカグラ
ニシノカルラ
ヴァンゴッホ
黒鹿
|
アスコルティ
ダノンアスコルティ
キタサンブラック
青鹿
|
ルトロヴァイユ
フィレルレーヴ
ドレフォン
黒鹿
|
イリリア
ヴィクトリーマンボ
ロードカナロア
黒鹿
|
クイーンオブハルカ
ブラーヴジャン
ダノンプレミアム
鹿
|
レッドルシアン
サイモンナイスラン
アメリカンペイトリオット
黒鹿
|
レネーズタイタン
ロックユアライフ
サートゥルナーリア
鹿
|
ウインジェルベーラ
ウインテラジーナ
ウインブライト
鹿
|
レーヌユニヴェール
セルリア
グレーターロンドン
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 52.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 津村明秀 | 三浦皇成 | 松岡正海 | 上里直汰 | 荻野極 | 戸崎圭太 | 木幡巧也 | 野中悠太郎 | C.ルメール | 吉田豊 | 菅原隆一 | F.ゴンサルベス | 木幡育也 | 菊沢一樹 | 西村淳也 | 原優介 | 騎手 |
| 美浦 相沢郁 | 美浦 鹿戸雄一 | 美浦 戸田博文 | 美浦 加藤和宏 | 美浦 小笠倫弘 | 美浦 宮田敬介 | 美浦 畠山吉宏 | 美浦 和田勇介 | 美浦 大竹正博 | 美浦 竹内正洋 | 美浦 大竹正博 | 美浦 和田勇介 | 美浦 勢司和浩 | 美浦 田中博康 | 美浦 栗田徹 | 美浦 大和田成 | 調教師 |
| 486.0 (-2) | 420.0 (-4) | 456.0 (0) | 416.0 (+8) | 438.0 (+4) | 448.0 (0) | 448.0 (-2) | 454.0 (0) | 460.0 (+6) | 454.0 (+6) | 456.0 (+6) | 430.0 (-4) | 500.0 (0) | 522.0 (初出走) | 456.0 (-8) | 456.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
| 3.42人気 | 11.85人気 | 34.69人気 | 263.415人気 | 12.86人気 | 10.64人気 | 33.28人気 | 282.416人気 | 2.71人気 | 252.114人気 | 91.112人気 | 15.87人気 | 169.513人気 | 38.010人気 | 6.73人気 | 82.511人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ジョジョニー
エイミームーン
ポアゾンブラック
栗
|
タイムハンドラー
ルージュミレネール
スワーヴリチャード
鹿
|
ジューンワルツ
ジューンミレニアム
キセキ
鹿
|
ヴァバーウエン
リケアマカロニ
ニューイヤーズデイ
栗
|
タイキグラミー
ジュエルハウス
ヘニーヒューズ
鹿
|
レニーズゴットジップ
クラリネットソナタ
ナダル
鹿
|
タイセイブランシュ
ファンシーズ
ルヴァンスレーヴ
栗
|
エアショウ
ブルーサーマル
アメリカンペイトリオット
青鹿
|
アルアマーナ
ディペンダブル
ナダル
鹿
|
コージーロージー
テルケンユミクイン
アルアイン
鹿
|
プリンセスノンコ
シオンダンサー
ナダル
栗
|
モンオール
ヴンダーバール
ナダル
鹿
|
サボールアトリウンフォ
カサビセンス
ブリックスアンドモルタル
栗
|
メジロツボネ
ラルガメンテ
ドゥラメンテ
鹿
|
パステラリア
ハニーオーケストラ
ダノンスマッシュ
鹿
|
ドンプリムローズ
ローズブーケ
アジアエクスプレス
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 53.0 牝4 | 56.0 牝4 | 53.0 牝3 | 50.0 牝3 | 56.0 牝4 | 56.0 牝4 | 50.0 牝3 | 53.0 牝3 | 56.0 牝4 | 56.0 牝4 | 53.0 牝3 | 53.0 牝3 | 56.0 牝4 | 56.0 牝4 | 53.0 牝3 | 53.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 佐藤翔馬 | 石川裕紀人 | 菅原隆一 | 上里直汰 | 丸田恭介 | F.ゴンサルベス | 石田拓郎 | 原優介 | 三浦皇成 | 菊沢一樹 | 西村淳也 | 戸崎圭太 | 木幡巧也 | 荻野極 | 西塚洸二 | 津村明秀 | 騎手 |
| 美浦 矢野英一 | 美浦 古賀慎明 | 美浦 鈴木慎太郎 | 美浦 小野次郎 | 栗東 橋田宜長 | 美浦 柄崎将寿 | 美浦 尾形和幸 | 美浦 池上昌和 | 美浦 菊沢隆徳 | 美浦 田島俊明 | 栗東 斉藤崇史 | 美浦 斎藤誠 | 美浦 新開幸一 | 美浦 尾関知人 | 美浦 稲垣幸雄 | 美浦 鈴木伸尋 | 調教師 |
| 460.0 (-2) | 460.0 (+2) | 470.0 (-6) | 468.0 (-6) | 474.0 (+14) | 488.0 (-4) | 438.0 (-8) | 526.0 (+2) | 520.0 (+2) | 500.0 (-10) | 464.0 (+10) | 486.0 (0) | 452.0 (+10) | 470.0 (+6) | 442.0 (+18) | 478.0 (+10) | 馬体重 単位: kg |
| 95.511人気 | 189.813人気 | 593.516人気 | 39.39人気 | 113.012人気 | 8.93人気 | 4.52人気 | 25.78人気 | 17.56人気 | 22.17人気 | 12.54人気 | 1.81人気 | 228.615人気 | 41.610人気 | 189.813人気 | 15.25人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
パーリーアヴェニュー
パーリーブラック
キタサンブラック
鹿
|
ソシアルクラブ
オルグジェシダ
モーリス
青鹿
|
サラフィナ
マツリダイコ
キタサンブラック
鹿
|
タイキキララ
タイキバルドル
ダイワメジャー
栗
|
モシーン
モートンアイランド
モーリス
鹿
|
リープフラウミルヒ
フェーダーローター
ベンバトル
栗
|
ネオイリュージョン
タイセイアストロ
ミッキーアイル
鹿
|
サンデースマイル2
サンデースマッシュ
ダノンスマッシュ
黒鹿
|
クリスマスローズ
マニス
グレーターロンドン
鹿
|
スマイルミーティア
スマイルカーブ
キズナ
青鹿
|
ロスヴァイセ
ライネリーベ
サトノダイヤモンド
鹿
|
ジュリエットベール
アトリウムチャペル
ドレフォン
黒鹿
|
Sovereign Halo
スターチスブーケ
Practical Joke
栗
|
ラフォルス
ラベルセーヌ
キズナ
黒鹿
|
スコルピオンキッス
スワローシチー
ミッキースワロー
黒鹿
|
グリエルマ
ポッドロルフ
モズアスコット
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牡6 | 56.0 牝4 | 53.0 牝3 | 55.0 牡6 | 53.0 牝3 | 50.0 牝3 | 55.0 牡3 | 55.0 牡3 | 53.0 牝4 | 53.0 牝3 | 56.0 牝4 | 56.0 牝5 | 56.0 牝5 | 53.0 牝3 | 58.0 牡4 | 58.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
| 佐藤翔馬 | C.ルメール | 津村明秀 | 石田拓郎 | 戸崎圭太 | 石神深道 | 石川裕紀人 | 原優介 | 上里直汰 | 大野拓弥 | F.ゴンサルベス | 横山典弘 | 菊沢一樹 | 荻野極 | 西村淳也 | 三浦皇成 | 騎手 |
| 美浦 伊坂重信 | 美浦 宮田敬介 | 美浦 黒岩陽一 | 美浦 勢司和浩 | 美浦 手塚貴久 | 美浦 天間昭一 | 美浦 森一誠 | 美浦 嘉藤貴行 | 美浦 畠山吉宏 | 美浦 小手川準 | 美浦 木村哲也 | 美浦 浅利英明 | 美浦 田中勝春 | 美浦 鹿戸雄一 | 美浦 相沢郁 | 美浦 小野次郎 | 調教師 |
| 492.0 (+12) | 490.0 (+8) | 430.0 (0) | 486.0 (+10) | 450.0 (+4) | 440.0 (-2) | 452.0 (-2) | 456.0 (-4) | 406.0 (+10) | 428.0 (+8) | 432.0 (+4) | 432.0 (-2) | 514.0 (-10) | 426.0 (-4) | 478.0 (0) | 462.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
| 411.615人気 | 4.43人気 | 9.24人気 | 207.413人気 | 3.42人気 | 123.012人気 | 14.25人気 | 59.111人気 | 452.316人気 | 48.810人気 | 17.96人気 | 42.98人気 | 256.114人気 | 2.81人気 | 20.17人気 | 43.89人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
L' Age d'Or
ゴールデンカイト
Tapit
栗
|
キョウエイレガシー
キョウエイカンセ
ビッグアーサー
鹿
|
ララエクレリゼ
ライジンマル
アジアエクスプレス
栗
|
トウカイフィーバー
シュレン
ディーマジェスティ
青鹿
|
プラティーヌ
サザンウォリアー
マジェスティックウォリアー
青鹿
|
ヴィートマルシェ
フィドルファドル
サトノアラジン
鹿
|
ネバーギブアップ
ライトオブヌカタ
City of Light
黒鹿
|
ジョリーアップ
マジッククッキー
マインドユアビスケッツ
栗
|
Mopsicle
タカスタカスタカス
Mor Spirit
鹿
|
ヴィクトリアマンボ
フォースミラクル
ジャスタウェイ
鹿
|
コーラルビュー
アクアマリーナ
シニスターミニスター
鹿
|
アスールダリア
モンシェリ
マクフィ
栗
|
アンソロジー
シホノペルフェット
マジェスティックウォリアー
鹿
|
ラブディラン
ワーズワース
リオンディーズ
黒鹿
|
エピストロフィー
ポッドドンナー
サートゥルナーリア
鹿
|
ドナプリモ
ドントゥザムーン
カレンブラックヒル
青鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 58.0 牡4 | 58.0 牡5 | 58.0 せん5 | 56.0 牝4 | 55.0 牡3 | 56.0 牝4 | 55.0 牡3 | 55.0 牡3 | 55.0 牡3 | 58.0 牡4 | 56.0 牝4 | 56.0 牝5 | 58.0 牡4 | 58.0 牡8 | 58.0 牡4 | 58.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
| 西村淳也 | 津村明秀 | 木幡初也 | 菊沢一樹 | 野中悠太郎 | 荻野極 | 石川裕紀人 | 大野拓弥 | 戸崎圭太 | C.ルメール | 原優介 | 松岡正海 | F.ゴンサルベス | 浜中俊 | 丸山元気 | 木幡巧也 | 騎手 |
| 栗東 中内田充正 | 美浦 萱野浩二 | 美浦 竹内正洋 | 美浦 千葉直人 | 美浦 加藤和宏 | 栗東 矢作芳人 | 栗東 上村洋行 | 美浦 加藤士津八 | 栗東 藤原英昭 | 美浦 加藤征弘 | 美浦 伊坂重信 | 栗東 牧田和弥 | 栗東 寺島良 | 栗東 高橋一哉 | 栗東 辻野泰之 | 美浦 高木登 | 調教師 |
| 494.0 (+10) | 498.0 (+2) | 532.0 (+2) | 398.0 (+4) | 472.0 (+6) | 476.0 (+2) | 488.0 (+2) | 502.0 (+2) | 504.0 (+8) | 450.0 (-4) | 482.0 (+4) | 458.0 (-6) | 514.0 (0) | 500.0 (-2) | 476.0 (-12) | 470.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
| 15.04人気 | 27.38人気 | 71.712人気 | 57.611人気 | 449.816人気 | 6.73人気 | 74.413人気 | 2.92人気 | 2.31人気 | 24.77人気 | 22.96人気 | 289.915人気 | 51.510人気 | 124.414人気 | 48.29人気 | 19.65人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ピエナビーナス
ウインオーディン
エピファネイア
黒鹿
|
ノンキ
ウナギノボリ
ドレフォン
黒鹿
|
アドマイヤオンリー
スマイルアップ
イスラボニータ
芦
|
アットザシーサイド
セシリエプラージュ
ブリックスアンドモルタル
黒鹿
|
トリニティプレイス
マテンロウブラボー
モーリス
鹿
|
Euthenia
マックアルイーン
Blue Point
鹿
|
キャンディネバダ
ラーンザロープス
キズナ
黒鹿
|
レッドエルザ
レッドキングリー
サートゥルナーリア
栗
|
ルプス
フライングブレード
ビッグアーサー
鹿
|
ダイワジェラート
サトノヴィレ
デクラレーションオブウォー
黒鹿
|
ダノングレース
ダノンエンブレム
エピファネイア
鹿
|
Midsummer Fair
ユハンヌス
Frankel
黒鹿
|
アトラクティヴ
グーテンベルク
リアルスティール
鹿
|
ブライトガーランド
エフォートレス
エピファネイア
栗
|
ヒカルアモーレ
モンドデラモーレ
ワールドエース
芦
|
ザウェイアイアム
モンシュマン
ミッキーアイル
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 58.0 牡6 | 58.0 牡7 | 56.0 牝7 | 56.0 牝5 | 58.0 牡5 | 58.0 牡4 | 56.0 牝5 | 58.0 牡4 | 58.0 牡6 | 58.0 せん6 | 58.0 牡4 | 58.0 牡6 | 58.0 牡4 | 58.0 牡5 | 58.0 牡4 | 58.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
