8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ファイトユアソング
スリーソング
ダノンレジェンド
青鹿
|
マシェリガール
エスパノーラ
トーセンレーヴ
鹿
|
キャストロメファ
キャストロププ
ルヴァンスレーヴ
栗
|
アイアムネフライト
アイアムイチバン
パイロ
黒鹿
|
エジル
ジルクン
オルフェーヴル
栗
|
アルミレーナ
ヘルヴェティオス
ドレフォン
芦
|
ショウナンカサロ
ショウナンカチドキ
マクフィ
黒鹿
|
ハルシュタット
ジークマインド
マインドユアビスケッツ
鹿
|
アルゴロオジエ
エコロルキナ
モズアスコット
鹿
|
ストークアンドレイ
コスモシンテイ
ウインブライト
芦
|
アカデミック
アカデミズム
ダノンバラード
黒鹿
|
チャチャチャ
ロンデシャッセ
パイロ
栗
|
アルモニカ
ルージュアマリア
ナダル
鹿
|
エンクリプション
クリプトス
アメリカンペイトリオット
黒鹿
|
シアワセデス
シアワセデスカ
グレーターロンドン
鹿
|
デライトポイント
ズットマツモト
ミッキーアイル
青鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡2 | 55.0 牝2 | 53.0 牡2 | 56.0 牡2 | 52.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 52.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 56.0 牡2 | 55.0 牝2 | 56.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
横山武史 | 原田和真 | 石田拓郎 | 戸崎圭太 | ★小林美駒 | W.ビュイック | 柴田善臣 | 石神深道 | 松山弘平 | 野中悠太郎 | 柴田大知 | T.マーカンド | 菅原明良 | 丹内祐次 | 田辺裕信 | 長岡禎仁 | 騎手 |
美浦 伊藤圭三 | 美浦 池上昌和 | 美浦 尾形和幸 | 美浦 奥平雅士 | 美浦 鈴木慎太郎 | 美浦 金成貴史 | 美浦 久保田貴士 | 美浦 和田雄二 | 美浦 矢野英一 | 美浦 金成貴史 | 美浦 佐藤吉勝 | 美浦 加藤征弘 | 美浦 黒岩陽一 | 美浦 和田勇介 | 美浦 蛯名正義 | 美浦 竹内正洋 | 調教師 |
462.0 (0) | 468.0 (-18) | 504.0 (+16) | 508.0 (-2) | 408.0 (+14) | 440.0 (-2) | 452.0 (-2) | 456.0 (+2) | 474.0 (+12) | 496.0 (0) | 440.0 (0) | 452.0 (0) | 400.0 (-6) | 480.0 (+2) | 432.0 (-6) | 450.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
2.92人気 | 449.015人気 | 17.86人気 | 4.93人気 | 296.412人気 | 2.81人気 | 7.34人気 | 436.814人気 | 72.910人気 | 96.011人気 | 608.716人気 | 29.67人気 | 38.08人気 | 301.713人気 | 71.79人気 | 17.15人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
アドマイヤセプター
グロスビーク
シスキン
黒鹿
|
モダンハート
ガーネットウインク
エポカドーロ
黒鹿
|
クロスザレイチェル
ドリフトウッド
ストーミーシー
栗
|
バンボッシュ
シュガープリンセス
ドレフォン
栗
|
アルセナーレ
ハーフェン
オルフェーヴル
栗
|
シャンボールフィズ
ブルーベリーフィズ
シスキン
鹿
|
ミネルバサウンド
ユイノガリクソン
ノーブルミッション
鹿
|
アンヌ
スカイスクレイパー
マジェスティックウォリアー
鹿
|
チャイニーズフレア
アサクサグレース
フォーウィールドライブ
青鹿
|
デトロイトカフェ
ロケットバディー
リオンディーズ
黒鹿
|
ブセナ
マロンカラノテガミ
ガルボ
青鹿
|
キャーントストップ
ヒタムキ
サトノアラジン
鹿
|
ミスミーチャン
ヴォルヴァ
シルバーステート
黒鹿
|
マイスウィートベイビー
コスモヴェントゥス
ウインブライト
鹿
|
シェーンフレール
サーマル
ロジャーバローズ
黒鹿
|
ラストマイア
マミーブルー
マクフィ
黒鹿
|
ニシノミチシルベ
ニシノヒルブライト
カレンブラックヒル
鹿
|
テンサイドカップ
テンミラージュ
ルーラーシップ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡2 | 55.0 牝2 | 56.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 52.0 牝2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
C.ルメール | 横山和生 | 丸田恭介 | 岩部純二 | 横山武史 | W.ビュイック | 長岡禎仁 | 菊沢一樹 | 坂井瑠星 | 鮫島克駿 | 津村明秀 | 丹内祐次 | 石田拓郎 | 木幡巧也 | 吉田豊 | 大野拓弥 | 田辺裕信 | 内田博幸 | 騎手 |
美浦 田中博康 | 美浦 小西一男 | 美浦 南田美知雄 | 美浦 萱野浩二 | 美浦 新開幸一 | 美浦 木村哲也 | 美浦 深山雅史 | 美浦 矢野英一 | 美浦 戸田博文 | 美浦 斎藤誠 | 美浦 清水英克 | 美浦 鈴木慎太郎 | 美浦 尾形和幸 | 美浦 宗像義忠 | 美浦 高橋文雅 | 美浦 杉浦宏昭 | 美浦 稲垣幸雄 | 美浦 深山雅史 | 調教師 |
470.0 (+4) | 492.0 (0) | 446.0 (+2) | 432.0 (+4) | 406.0 (0) | 480.0 (-2) | 422.0 (+4) | 496.0 (+2) | 460.0 (+2) | 410.0 (-4) | 412.0 (0) | 440.0 (+4) | 418.0 (+6) | 438.0 (+8) | 430.0 (+6) | 442.0 (-2) | 468.0 (-2) | 442.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
2.52人気 | 18.56人気 | 580.517人気 | 584.818人気 | 18.25人気 | 2.01人気 | 139.410人気 | 254.413人気 | 10.33人気 | 271.214人気 | 108.49人気 | 164.111人気 | 185.512人気 | 414.116人気 | 12.34人気 | 347.015人気 | 34.07人気 | 75.08人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ダブルファンタジー
ダンツファイター
ニューイヤーズデイ
栗
|
ゴールドカルラ
エルオレンス
フォーウィールドライブ
栗
|
タイキクラリティ
ジーティーパリス
ルーラーシップ
鹿
|
メジロカトリーヌ
ピカピカサンダー
アジアエクスプレス
鹿
|
ラスリーズ
ハクシンブライアン
リアルスティール
鹿
|
バレットテソーロ
マルセルテソーロ
フィエールマン
鹿
|
シーズオールザット
ダイタヴァルキリー
オルフェーヴル
鹿
|
トウカイシェーン
ファンタイムギフト
ドレフォン
黒鹿
|
ラブカテリーナ
ラブスノー
サンダースノー
栗
|
ムサ
ニコ
ダノンバラード
黒鹿
|
ヴィヴァルディ
シキ
エイシンフラッシュ
鹿
|
キモンオレンジ
ミュークチェルシー
カレンブラックヒル
鹿
|
ゼロカラノキセキ
ロンパイア
レッドファルクス
芦
|
ナムラダンサー
カシノベティ
ケイムホーム
青
|
アドマイヤキュート
ショウナンヤッホー
ニューイヤーズデイ
鹿
|
カニョット
ソラノキャンバス
ニューイヤーズデイ
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡2 | 53.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 55.0 牝2 | 56.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 56.0 牡2 | 55.0 牝2 | 56.0 牡2 | 52.0 牝2 | 56.0 牡2 | 53.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
T.マーカンド | 石神深道 | 横山武史 | 戸崎圭太 | 大野拓弥 | 川田将雅 | 柴田大知 | 石川裕紀人 | 松岡正海 | 丸田恭介 | 菊沢一樹 | 吉田豊 | 丹内祐次 | 土田真翔 | 坂井瑠星 | 長浜鴻緒 | 騎手 |
美浦 蛯名正義 | 美浦 深山雅史 | 美浦 千葉直人 | 美浦 鹿戸雄一 | 美浦 松山将樹 | 美浦 嘉藤貴行 | 美浦 和田雄二 | 美浦 相沢郁 | 美浦 蛯名利弘 | 美浦 大和田成 | 美浦 勢司和浩 | 美浦 稲垣幸雄 | 美浦 尾関知人 | 美浦 和田雄二 | 美浦 栗田徹 | 美浦 武井亮 | 調教師 |
560.0 (-2) | 480.0 (0) | 496.0 (-6) | 476.0 (-2) | 488.0 (0) | 472.0 (+2) | 470.0 (+6) | 512.0 (+10) | 454.0 (-2) | 406.0 (-6) | 486.0 (+8) | 462.0 (-8) | 478.0 (+8) | 430.0 (+4) | 480.0 (-6) | 428.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
5.42人気 | 28.79人気 | 13.57人気 | 4.41人気 | 7.06人気 | 5.93人気 | 480.715人気 | 6.04人気 | 246.012人気 | 354.513人気 | 417.914人気 | 45.810人気 | 62.811人気 | 680.716人気 | 6.04人気 | 22.88人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ピエナアマゾン
ジュンアベリアシノ
ノーブルミッション
鹿
|
タッチザモーメント
タッチザシーリング
アルアイン
鹿
|
ガーデニア
マーゴットフェスタ
サートゥルナーリア
鹿
|
ウォーブル
マイネルフィスキオ
ゴールドシップ
芦
|
ヤマノフェアリー
ヘヴンウィンド
エピファネイア
鹿
|
カルカリーナ
エポカリーナ
エポカドーロ
黒鹿
|
ウィクトーリア
ウィクトルウェルス
リアルスティール
鹿
|
ツインクルスター
ホウオウスターツ
ダノンバラード
鹿
|
リオニアンレディー
ガンバルマン
フィエールマン
黒鹿
|
ビップピュアレディ
ビップマリン
エイシンフラッシュ
青鹿
|
ピカピカ
アイスフィールド
ウインブライト
芦
|
ランウェイデビュー
デビューフライト
フィエールマン
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡2 | 55.0 牝2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 56.0 牡2 | 55.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
伊藤工真 | W.ビュイック | 石橋脩 | T.マーカンド | R.ムーア | 木幡巧也 | C.ルメール | 北村宏司 | 原優介 | 菊沢一樹 | 丸田恭介 | 菅原明良 | 騎手 |
美浦 伊坂重信 | 美浦 菊川正達 | 美浦 伊坂重信 | 美浦 佐藤吉勝 | 美浦 黒岩陽一 | 美浦 土田稔 | 美浦 宮田敬介 | 美浦 池上昌和 | 美浦 萱野浩二 | 美浦 高柳瑞樹 | 美浦 西田雄一郎 | 美浦 小島茂之 | 調教師 |
460.0 (0) | 430.0 (+4) | 464.0 (+2) | 420.0 (+4) | 470.0 (+8) | 450.0 (-6) | 508.0 (+10) | 470.0 (-2) | 466.0 (+12) | 390.0 (0) | 438.0 (-4) | 412.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
583.112人気 | 23.05人気 | 48.66人気 | 66.77人気 | 2.82人気 | 436.411人気 | 2.51人気 | 120.68人気 | 4.13人気 | 322.810人気 | 217.69人気 | 5.84人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
Birdie Gold
レイワエポック
Mendelssohn
鹿
|
ネオヴェリーフェズ
モンドエトワール
ウインバリアシオン
黒鹿
|
シルクシンフォニー
ミュージックマン
ミッキーグローリー
鹿
|
ヒアーズトウショウ
オーケーマヒナ
モズアスコット
栗
|
オイシイナア
キタノブレイク
レインボーライン
鹿
|
スパイスドパーフェクション
リアライズカミオン
American Pharoah
鹿
|
グラスミルキー
ミルキーハニー
ダイシンサンダー
鹿
|
アラドヴァル
ブランディストック
マインドユアビスケッツ
栗
|
ランスタン
カツノトゥウェルヴ
ヘニーヒューズ
栗
|
マイヴィクトリア
ブラックウェル
ブルドッグボス
鹿
|
トクラットリバー
アクロスザリバー
カリフォルニアクローム
栗
|
Cousin Newyork Fay
ドラゴンテイラー
Liam's Map
芦
|
フロリアード
キャンディブーケ
レイデオロ
鹿
|
インバウンド
ブレイクバウンズ
ブラックタイド
黒鹿
|
ピュアマインド
デルマアポロニア
オルフェーヴル
栗
|
アヴァンセヴェリテ
タイキアベンチュラ
アメリカンペイトリオット
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
52.0 牝2 | 55.0 牝2 | 56.0 牡2 | 55.0 牝2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 55.0 牝2 | 56.0 牡2 | 54.0 牝2 | 55.0 牝2 | 53.0 牡2 | 56.0 牡2 | 51.0 牝2 | 56.0 牡2 | 55.0 牝2 | 56.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
石田拓郎 | 菊沢一樹 | 杉原誠人 | 石川裕紀人 | 丹内祐次 | R.ムーア | 石橋脩 | 鮫島克駿 | 原優介 | 内田博幸 | 長浜鴻緒 | C.デムーロ | ★小林美駒 | 菅原明良 | 松岡正海 | 柴田大知 | 騎手 |
栗東 高柳大輔 | 美浦 和田雄二 | 美浦 大和田成 | 美浦 相沢郁 | 美浦 本間忍 | 美浦 堀宣行 | 美浦 尾形和幸 | 美浦 辻哲英 | 美浦 伊藤伸一 | 美浦 武市康男 | 美浦 田島俊明 | 栗東 藤原英昭 | 美浦 鈴木伸尋 | 美浦 林徹 | 美浦 蛯名正義 | 美浦 伊藤大士 | 調教師 |
430.0 (初出走) | 422.0 (初出走) | 454.0 (初出走) | 470.0 (初出走) | 476.0 (初出走) | 508.0 (初出走) | 466.0 (初出走) | 482.0 (初出走) | 480.0 (初出走) | 432.0 (初出走) | 434.0 (初出走) | 514.0 (初出走) | 426.0 (初出走) | 486.0 (初出走) | 466.0 (初出走) | 528.0 (初出走) | 馬体重 単位: kg |
30.65人気 | 254.816人気 | 109.813人気 | 6.73人気 | 98.811人気 | 2.72人気 | 108.612人気 | 37.07人気 | 96.310人気 | 125.014人気 | 35.36人気 | 1.91人気 | 74.39人気 | 40.08人気 | 24.74人気 | 157.915人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
トルネードフラッグ
アウスラフラッグ
シルバーステート
鹿
|
プリンセスノーア
ライノ
Into Mischief
鹿
|
トレサンセール
トレサフィール
サトノダイヤモンド
鹿
|
メイケイキララ
アクアリッズ
サトノクラウン
鹿
|
アドマイヤセレブ
アックラマーレ
アニマルキングダム
黒鹿
|
リカビトス
カンピドリオ
ドゥラメンテ
栗
|
ゴールドエッセンス
レヴーズマン
フィエールマン
鹿
|
シャンパンエニワン
ジュタ
ドゥラメンテ
鹿
|
グレイトペイジ
タイセイグレーター
エピファネイア
黒鹿
|
ユメカスミ
カスミヅキ
アドマイヤムーン
黒鹿
|
ブラックエンブレム
ダブルイーグル
ロードカナロア
黒鹿
|
マイネカンナ
シュトレームング
ゴールドシップ
栗
|
ジュエラー
オプレントジュエル
ブリックスアンドモルタル
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牝2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 55.0 牝2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 53.0 牡2 | 56.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
横山武史 | C.デムーロ | 武豊 | 菅原明良 | 原田和真 | C.スミヨン | C.ルメール | 坂井瑠星 | 横山和生 | 石神深道 | T.マーカンド | 柴田大知 | 川田将雅 | 騎手 |
美浦 高柳瑞樹 | 栗東 高野友和 | 美浦 稲垣幸雄 | 美浦 森一誠 | 美浦 小野次郎 | 栗東 中内田充正 | 美浦 手塚貴久 | 栗東 矢作芳人 | 美浦 奥村武 | 美浦 和田雄二 | 美浦 国枝栄 | 美浦 和田雄二 | 美浦 田村康仁 | 調教師 |
460.0 (初出走) | 518.0 (初出走) | 472.0 (初出走) | 470.0 (初出走) | 470.0 (初出走) | 482.0 (初出走) | 442.0 (初出走) | 504.0 (初出走) | 466.0 (初出走) | 444.0 (初出走) | 504.0 (初出走) | 354.0 (初出走) | 520.0 (初出走) | 馬体重 単位: kg |
87.510人気 | 7.55人気 | 23.57人気 | 52.69人気 | 363.813人気 | 3.01人気 | 6.24人気 | 5.23人気 | 43.48人気 | 283.312人気 | 8.06人気 | 170.511人気 | 4.82人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
キセキノショウリ
サルモン
シャンハイボビー
青鹿
|
ストライクショット
グランプリショット
サトノアラジン
鹿
|
ファイネストシティ
リプレゼント
ロードカナロア
鹿
|
ミンティエアー
イエルバブエナ
マジェスティックウォリアー
鹿
|
エイコンドライト
ダイオジェナイト
リアルインパクト
黒鹿
|
マザックヤース
ラッキーヤース
シュヴァルグラン
鹿
|
スタートアップ
フクチャントウメイ
ストロングリターン
鹿
|
イチリュウ
ロサンゼルス
カリフォルニアクローム
鹿
|
シリカ
マーゴットレーヴ
エスポワールシチー
栗
|
マレーナ
レッドレナート
レッドファルクス
芦
|
デュナミス
エテルネル
タリスマニック
黒鹿
|
オールインファン
ウエヲムイテゴラン
Justify
栗
|
マルトクビクトリー
ケイツードラム
ヴィクトワールピサ
鹿
|
ケイアイメルヘン
グリモワール
キンシャサノキセキ
鹿
|
イザベルドスメーン
アルプスオジョー
パイロ
黒鹿
|
アースエンジェル
グローブフェイム
ジャスタウェイ
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
58.0 牡4 | 57.0 牡3 | 58.0 牡4 | 58.0 牡4 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牡3 | 56.0 牝4 | 57.0 牡3 | 56.0 牝4 | 55.0 牝3 | 58.0 牡4 | 52.0 牝5 | 55.0 牝3 | 56.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
石橋脩 | T.マーカンド | 菅原明良 | 江田照男 | 内田博幸 | 津村明秀 | C.ルメール | 小林脩斗 | 川田将雅 | 戸崎圭太 | 石川裕紀人 | 北村宏司 | 原田和真 | ★小林美駒 | 田辺裕信 | 柴田大知 | 騎手 |
美浦 加藤士津八 | 美浦 加藤征弘 | 美浦 高柳瑞樹 | 美浦 村田一誠 | 美浦 稲垣幸雄 | 美浦 鈴木伸尋 | 美浦 加藤征弘 | 美浦 伊藤圭三 | 美浦 伊坂重信 | 美浦 手塚貴久 | 美浦 池上昌和 | 美浦 萩原清 | 美浦 蛯名利弘 | 美浦 奥平雅士 | 美浦 小西一男 | 美浦 田中剛 | 調教師 |
520.0 (-8) | 502.0 (+10) | 502.0 (+4) | 484.0 (+10) | 440.0 (+2) | 470.0 (+4) | 540.0 (+6) | 524.0 (-2) | 466.0 (-2) | 498.0 (+14) | 492.0 (+26) | 450.0 (+2) | 470.0 (+22) | 502.0 (+18) | 510.0 (+12) | 456.0 (+10) | 馬体重 単位: kg |
17.48人気 | 34.310人気 | 9.44人気 | 247.814人気 | 10.65人気 | 14.56人気 | 2.51人気 | 130.312人気 | 4.12人気 | 29.39人気 | 100.211人気 | 7.33人気 | 167.513人気 | 353.716人気 | 16.57人気 | 295.915人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
コウジンシュリー
アルメールヴェント
レーヴミストラル
黒鹿
|
ドナウブルー
ディアナザール
ロードカナロア
鹿
|
ニシノリコルディ
ニシノルアノーヴァ
リオンディーズ
黒鹿
|
レディシアトル
ロードリベラシオン
ダノンバラード
鹿
|
アステリックス
ガルダイア
エピファネイア
青鹿
|
リリレフア
レーヴブリリアント
スワーヴリチャード
黒鹿
|
エルヴァス2
ブルクトーア
Saxon Warrior
栗
|
ミルフィアタッチ
ツインピークス
ミスターメロディ
鹿
|
Praising
シンフォーエバー
Complexity
鹿
|
ノチェブランカ
ウィンターベル
バゴ
芦
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 55.0 牝2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
M.ミシェル | C.デムーロ | 田辺裕信 | C.スミヨン | R.ムーア | C.ルメール | 鮫島克駿 | 菅原明良 | 戸崎圭太 | W.ビュイック | 騎手 |
河津裕昭 | 栗東 斉藤崇史 | 美浦 古賀慎明 | 美浦 尾形和幸 | 美浦 国枝栄 | 美浦 田中博康 | 栗東 長谷川浩大 | 美浦 高木登 | 栗東 森秀行 | 美浦 木村哲也 | 調教師 |
446.0 (+9) | 474.0 (-4) | 482.0 (+12) | 490.0 (+6) | 470.0 (+2) | 446.0 (-2) | 488.0 (+6) | 474.0 (-4) | 494.0 (0) | 480.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
251.210人気 | 2.81人気 | 79.99人気 | 9.85人気 | 3.72人気 | 3.93人気 | 22.77人気 | 42.48人気 | 7.34人気 | 18.46人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
プルメリアスター
ジオセントリック
ハービンジャー
鹿
|
シアードラマ
ピクシレーション
ハーツクライ
鹿
|
ミスミーチャン
ディマイザキッド
ディーマジェスティ
鹿
|
トリプライト
マーシャルポイント
エピファネイア
黒鹿
|
アドマイヤナイト
アドマイヤマツリ
キタサンブラック
黒鹿
|
ホオポノポノ
ロードプレイヤー
グレーターロンドン
鹿
|
フリティラリア
ドラゴンヘッド
ラブリーデイ
芦
|
Nuovo Record
イングランドアイズ
Kingman
鹿
|
シンハディーパ
シンハナーダ
レイデオロ
栗
|
リリーアメリカ
リリーブライト
ハーツクライ
鹿
|
サンジュリアン
クロシェットノエル
ニューイヤーズデイ
栗
|
ピュアブリーゼ
ヴィルトブリーゼ
ドゥラメンテ
栗
|
ディアデラマドレ
ログラール
モーリス
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 53.0 牝4 | 55.0 牡3 | 55.0 牡3 | 53.0 牝3 | 55.0 牡4 | 56.0 牡4 | 55.0 牝4 | 56.0 牡3 | 54.0 牡6 | 53.0 牝3 | 54.0 牝5 | 55.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
C.ルメール | 菊沢一樹 | R.ムーア | W.ビュイック | 戸崎圭太 | 丹内祐次 | 横山武史 | 坂井瑠星 | 川田将雅 | 長岡禎仁 | 武藤雅 | 北村宏司 | C.デムーロ | 騎手 |
美浦 手塚貴久 | 美浦 菊沢隆徳 | 美浦 清水英克 | 美浦 木村哲也 | 美浦 宮田敬介 | 美浦 尾形和幸 | 美浦 武藤善則 | 栗東 安田翔伍 | 美浦 国枝栄 | 美浦 西田雄一郎 | 美浦 戸田博文 | 美浦 古賀慎明 | 栗東 松永幹夫 | 調教師 |
486.0 (+8) | 478.0 (-2) | 458.0 (+4) | 476.0 (0) | 452.0 (-6) | 462.0 (+18) | 446.0 (+8) | 458.0 (+12) | 462.0 (+6) | 482.0 (+4) | 452.0 (-4) | 450.0 (-6) | 474.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
3.92人気 | 109.510人気 | 11.44人気 | 34.07人気 | 6.43人気 | 200.512人気 | 79.69人気 | 17.95人気 | 1.71人気 | 396.913人気 | 57.48人気 | 126.211人気 | 22.76人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エイシンバンバ
サミアド
シャンハイボビー
黒鹿
|
ルアンジュ
ヴァンドーム
ロードカナロア
黒鹿
|
プリティタヤス
ベラジオボッキーニ
アジアエクスプレス
栗
|
Holy Wow
オルゴーリオ
Mor Spirit
黒鹿
|
ボンジュールカレン
アラカザーム
アジアエクスプレス
栗
|
シュガーハート
キングクー
ロードカナロア
鹿
|
ルミエールカフェ
カフェニクス
サンダースノー
栗
|
グラッブユアコート
アッチャゴーラ
マインドユアビスケッツ
鹿
|
ヒラボクビジン
ミエノナイスガイ
クロフネ
鹿
|
ママキジャ
クインズデネブ
カレンブラックヒル
芦
|
ミラグロッサ
ミラキュラスライト
エイシンフラッシュ
青
|
Distinguishable
シゲルソロソロ
Runhappy
鹿
|
ネビュラ
フクノブルジュ
フリオーソ
黒鹿
|
ブライアンズイブ
ケンキョ
ダノンレジェンド
黒鹿
|
チャームラブ
キタノソワレ
トゥザワールド
鹿
|
プティトシャンティ
タマモヴェナトル
シニスターミニスター
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 58.0 せん5 | 57.0 牡3 | 56.0 牝6 | 58.0 牡5 | 55.0 牝3 | 58.0 牡4 | 58.0 牡5 | 55.0 牝3 | 58.0 牡5 | 56.0 牝4 | 58.0 牡4 | 58.0 牡4 | 55.0 牝3 | 58.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
坂井瑠星 | C.スミヨン | 柴田大知 | 武豊 | 木幡育也 | 丸山元気 | 松山弘平 | 小崎綾也 | 石橋脩 | 菅原明良 | R.ムーア | 鮫島克駿 | 横山和生 | 丸田恭介 | 丹内祐次 | 菊沢一樹 | 騎手 |
美浦 竹内正洋 | 栗東 安田翔伍 | 美浦 粕谷昌央 | 美浦 菊沢隆徳 | 美浦 松永康利 | 美浦 根本康広 | 美浦 中舘英二 | 栗東 村山明 | 美浦 上原佑紀 | 美浦 小島茂之 | 美浦 萩原清 | 栗東 谷潔 | 美浦 竹内正洋 | 美浦 高橋文雅 | 美浦 本間忍 | 美浦 菊沢隆徳 | 調教師 |
518.0 (+2) | 494.0 (0) | 510.0 (-1) | 504.0 (-8) | 468.0 (-6) | 528.0 (+10) | 500.0 (+4) | 506.0 (+4) | 486.0 (+8) | 410.0 (-4) | 490.0 (-6) | 476.0 (-2) | 456.0 (+2) | 466.0 (+6) | 468.0 (+8) | 442.0 (-6) | 馬体重 単位: kg |
