メールアドレスを登録するだけでレース結果・払戻金の速報が受け取れます。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | サウンドウォリアー | 3人気 (5倍) |
2 | 8 | 10 | マイネルクリソーラ | 1人気 (2.9倍) |
3 | 6 | 7 | ボーンディスウェイ | 2人気 (3倍) |
41件の予想が的中しました! 1位回収率は500%
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | レモンポップ | 1人気 (1.6倍) |
2 | 3 | 6 | ギルデッドミラー | 2人気 (5.1倍) |
3 | 7 | 14 | バトルクライ | 4人気 (12.8倍) |
193件の予想が的中しました! 1位回収率は730%
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | レッドモンレーヴ | 1人気 (2倍) |
2 | 1 | 1 | ルーカス | 8人気 (67.2倍) |
3 | 2 | 2 | アオイシンゴ | 7人気 (32.9倍) |
26件の予想が的中しました! 1位回収率は1,405%
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ベラジオオペラ | 1人気 (2.9倍) |
2 | 5 | 5 | トラマンダーレ | 4人気 (5.9倍) |
3 | 7 | 7 | ジェイパームス | 2人気 (3.2倍) |
15件の予想が的中しました! 1位回収率は290%