着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | アンダープロット | 1:45.9 |
2 | 7 | 12 | カラフルキューブ | クビ |
3 | 1 | 1 | シンヨモギネス | 3/4 |
単勝 | 9 | 280円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 12 1 |
130円 160円 160円 |
1番人気 3番人気 4番人気 |
枠連 | 6-7 | 650円 | 1番人気 |
馬連 | 9-12 | 980円 | 3番人気 |
ワイド |
9-12 1-9 1-12 |
370円 300円 540円 |
3番人気 1番人気 8番人気 |
馬単 | 9-12 | 1,470円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-9-12 | 1,630円 | 2番人気 |
3連単 | 9-12-1 | 6,340円 | 7番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 3着 | 1 | 1 | シンヨモギネス | 7.1 | 4 | 57.0 | 牡4 | 丹内祐次 | 美浦伊藤圭三 | 478.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | アンダープロット | 1:45.9 |
2 | 7 | 12 | カラフルキューブ | クビ |
3 | 1 | 1 | シンヨモギネス | 3/4 |
4 | 2 | 2 | ユウゲン | 3/4 |
5 | 4 | 6 | リズムオブザナイト | 3/4 |
6 | 5 | 8 | ペイシャオウユー | 11/4 |
7 | 8 | 14 | インナーアリュール | クビ |
8 | 7 | 11 | コスモルーテウス | 31/2 |
9 | 6 | 10 | インウィクトス | 1/2 |
10 | 5 | 7 | スミ | 3/4 |
11 | 3 | 3 | ロンドンデリーエア | 4 |
12 | 4 | 5 | タガノネクステージ | 11/2 |
13 | 8 | 13 | グリニッジシチー | 5 |
14 | 3 | 4 | メッザノッテ | 大差 |
単勝 | 9 | 280円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 12 1 |
130円 160円 160円 |
1番人気 3番人気 4番人気 |
枠連 | 6-7 | 650円 | 1番人気 |
馬連 | 9-12 | 980円 | 3番人気 |
ワイド |
9-12 1-9 1-12 |
370円 300円 540円 |
3番人気 1番人気 8番人気 |
馬単 | 9-12 | 1,470円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-9-12 | 1,630円 | 2番人気 |
3連単 | 9-12-1 | 6,340円 | 7番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1着 | 6 | 9 | アンダープロット | 2.8 | 1 | 57.0 | 牡4 | C.ルメール | 美浦加藤征弘 | 502.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | アンダープロット | 1:45.9 |
2 | 7 | 12 | カラフルキューブ | クビ |
3 | 1 | 1 | シンヨモギネス | 3/4 |
4 | 2 | 2 | ユウゲン | 3/4 |
5 | 4 | 6 | リズムオブザナイト | 3/4 |
6 | 5 | 8 | ペイシャオウユー | 11/4 |
7 | 8 | 14 | インナーアリュール | クビ |
8 | 7 | 11 | コスモルーテウス | 31/2 |
9 | 6 | 10 | インウィクトス | 1/2 |
10 | 5 | 7 | スミ | 3/4 |
11 | 3 | 3 | ロンドンデリーエア | 4 |
12 | 4 | 5 | タガノネクステージ | 11/2 |
13 | 8 | 13 | グリニッジシチー | 5 |
14 | 3 | 4 | メッザノッテ | 大差 |
単勝 | 9 | 280円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 12 1 |
130円 160円 160円 |
1番人気 3番人気 4番人気 |
枠連 | 6-7 | 650円 | 1番人気 |
馬連 | 9-12 | 980円 | 3番人気 |
ワイド |
9-12 1-9 1-12 |
370円 300円 540円 |
3番人気 1番人気 8番人気 |
馬単 | 9-12 | 1,470円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-9-12 | 1,630円 | 2番人気 |
3連単 | 9-12-1 | 6,340円 | 7番人気 |
WIN5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | アンダープロット | 1:45.9 |
2 | 7 | 12 | カラフルキューブ | クビ |
3 | 1 | 1 | シンヨモギネス | 3/4 |
4 | 2 | 2 | ユウゲン | 3/4 |
5 | 4 | 6 | リズムオブザナイト | 3/4 |
6 | 5 | 8 | ペイシャオウユー | 11/4 |
7 | 8 | 14 | インナーアリュール | クビ |
8 | 7 | 11 | コスモルーテウス | 31/2 |
9 | 6 | 10 | インウィクトス | 1/2 |
10 | 5 | 7 | スミ | 3/4 |
11 | 3 | 3 | ロンドンデリーエア | 4 |
12 | 4 | 5 | タガノネクステージ | 11/2 |
13 | 8 | 13 | グリニッジシチー | 5 |
14 | 3 | 4 | メッザノッテ | 大差 |
単勝 | 9 | 280円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 12 1 |
130円 160円 160円 |
1番人気 3番人気 4番人気 |
枠連 | 6-7 | 650円 | 1番人気 |
馬連 | 9-12 | 980円 | 3番人気 |
ワイド |
9-12 1-9 1-12 |
370円 300円 540円 |
3番人気 1番人気 8番人気 |
馬単 | 9-12 | 1,470円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-9-12 | 1,630円 | 2番人気 |
3連単 | 9-12-1 | 6,340円 | 7番人気 |
WIN5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | アンダープロット | 1:45.9 |
2 | 7 | 12 | カラフルキューブ | クビ |
3 | 1 | 1 | シンヨモギネス | 3/4 |
4 | 2 | 2 | ユウゲン | 3/4 |
5 | 4 | 6 | リズムオブザナイト | 3/4 |
6 | 5 | 8 | ペイシャオウユー | 11/4 |
7 | 8 | 14 | インナーアリュール | クビ |
8 | 7 | 11 | コスモルーテウス | 31/2 |
9 | 6 | 10 | インウィクトス | 1/2 |
10 | 5 | 7 | スミ | 3/4 |
11 | 3 | 3 | ロンドンデリーエア | 4 |
12 | 4 | 5 | タガノネクステージ | 11/2 |
13 | 8 | 13 | グリニッジシチー | 5 |
14 | 3 | 4 | メッザノッテ | 大差 |
単勝 | 9 | 280円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 12 1 |
130円 160円 160円 |
1番人気 3番人気 4番人気 |
枠連 | 6-7 | 650円 | 1番人気 |
馬連 | 9-12 | 980円 | 3番人気 |
ワイド |
9-12 1-9 1-12 |
370円 300円 540円 |
3番人気 1番人気 8番人気 |
馬単 | 9-12 | 1,470円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-9-12 | 1,630円 | 2番人気 |
3連単 | 9-12-1 | 6,340円 | 7番人気 |
WIN5 |
※的中速報は、発行者が予め登録した買い目データをレース終了後に的中データと照合したうえで自動表示しています。