札幌競馬場で開催されるすべてのレースの出馬表情報からオッズや予想、そして着順結果から払戻金まで、札幌競馬場にまつわる様々な情報をまとめて、しかもリアルタイムにお届けいたします。
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エルダンジュ
ミルウ
ハービンジャー
鹿
|
リュヌドサーブル
ロードリスペクト
キズナ
鹿
|
カルトマリーヌ
ジョブックルーチェ
ダイワメジャー
黒鹿
|
ラブカーナ
ラブカプチーノ
ジョーカプチーノ
芦
|
ユキノマーメイド
ユキノフラッシュ
エイシンフラッシュ
黒鹿
|
トロワボヌール
トロワエスポワール
エピファネイア
鹿
|
トーセンベニザクラ
トーセンアレックス
エイシンフラッシュ
青鹿
|
ピサノグラフ
ペイルライダー
ルーラーシップ
鹿
|
エーソングフォー
トゥーマイフォー
ヴィクトワールピサ
栗
|
ヤマニンシュクル
ヤマニンジャベリン
フェノーメノ
黒鹿
|
セデュイール2
ナックイルシーブ
ハーツクライ
芦
|
スウィートマフィン
サンマッハ
バゴ
黒鹿
|
ヴィーヴル
ロードフェイロン
マクフィ
鹿
|
コスモルビー
マイネルグスタフ
スクリーンヒーロー
栗
|
メメクザリアーナ
ピエナゴールド
ハービンジャー
鹿
|
リボンフラワー
ロゼット
ルーラーシップ
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 51.0 牝2 | 51.0 牝2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 53.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
吉田隼人 | 加藤祥太 | 原優介 | 秋山稔樹 | 服部茂史 | 横山武史 | 横山和生 | 菱田裕二 | 横山典弘 | 柴山雄一 | 大野拓弥 | 荻野琢真 | 石川裕紀人 | 丹内祐次 | 古川吉洋 | 団野大成 | 騎手 |
栗東 友道康夫 | 栗東 浅見秀一 | 美浦 小桧山悟 | 美浦 大和田成 | 栗東 牧田和弥 | 美浦 鹿戸雄一 | 美浦 尾形和幸 | 栗東 角田晃一 | 美浦 斎藤誠 | 栗東 浅見秀一 | 美浦 杉浦宏昭 | 栗東 松下武士 | 栗東 奥村豊 | 栗東 吉田直弘 | 栗東 谷潔 | 栗東 高橋義忠 | 調教師 |
438.0 (+8) | 488.0 (-2) | 454.0 (-10) | 500.0 (+2) | 450.0 (-6) | 444.0 (-2) | 450.0 (+2) | 458.0 (-10) | 456.0 (0) | 522.0 (-4) | 532.0 (+2) | 474.0 (-6) | 448.0 (-6) | 476.0 (+2) | 466.0 (-8) | 406.0 (-12) | 馬体重 単位: kg |
3.92人気 | 25.98人気 | 265.515人気 | 37.410人気 | 9.85人気 | 6.53人気 | 28.49人気 | 51.311人気 | 17.77人気 | 135.814人気 | 3.51人気 | 265.515人気 | 17.56人気 | 8.14人気 | 76.313人気 | 63.112人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
アドマイヤヒナタ
ジオパークマグマ
トーセンジョーダン
鹿
|
インカンデセンス
キンバ
マクフィ
栃栗
|
デコレイト
ゴットゴーゴー
ルーラーシップ
黒鹿
|
キャンティユッキ
ボルゲリ
ロードアルティマ
鹿
|
マスターマイン
デルマカンノン
スピルバーグ
鹿
|
フェリシア
リュニックフルール
ジャスタウェイ
栗
|
トシザサンサン
サンシェリダン
マコトスパルビエロ
青鹿
|
ワナ
ゲツメンチャクリク
ディスクリートキャット
鹿
|
ドリームレディ
コスモサンレミ
マツリダゴッホ
鹿
|
エクセレントピーク
シーオブクラウズ
クロフネ
芦
|
ヒメキヨヒダカ
ラインマン
キングズベスト
鹿
|
ピコピコハンマー
ハンマーモンスター
シビルウォー
黒鹿
|
シンセツ
ロダンレイジング
ダノンレジェンド
鹿
|
レッドハイヒール
テイエムミラクル
アジアエクスプレス
鹿
|
スマートパンドラ
スマートジュリアン
ダイワメジャー
青鹿
|
エンドレスドリーム2
プラチナレディ
キズナ
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 51.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 52.0 牝2 | 51.0 牝2 | 54.0 牝2 | 53.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
柴山雄一 | 菱田裕二 | 古川吉洋 | 横山和生 | 藤岡佑介 | 川島信二 | 大野拓弥 | 山田敬士 | 丹内祐次 | 横山武史 | 勝浦正樹 | 石川倭 | 亀田温心 | 秋山稔樹 | 吉田隼人 | 団野大成 | 騎手 |
美浦 田中剛 | 栗東 武英智 | 栗東 木原一良 | 美浦 大江原哲 | 栗東 五十嵐忠男 | 栗東 新谷功一 | 美浦 中舘英二 | 美浦 黒岩陽一 | 美浦 中野栄治 | 美浦 高柳瑞樹 | 美浦 南田美知雄 | 栗東 田所秀孝 | 栗東 小崎憲 | 美浦 石栗龍彦 | 栗東 浅見秀一 | 美浦 伊藤大士 | 調教師 |
440.0 (+6) | 436.0 (+2) | 450.0 (-6) | 486.0 (0) | 428.0 (-4) | 422.0 (+2) | 468.0 (0) | 424.0 (+4) | 438.0 (-6) | 460.0 (0) | 422.0 (-8) | 422.0 (+4) | 442.0 (-2) | 498.0 (0) | 464.0 (-6) | 430.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
39.110人気 | 16.68人気 | 8.24人気 | 6.43人気 | 4.72人気 | 302.315人気 | 52.213人気 | 46.212人気 | 4.11人気 | 15.87人気 | 58.814人気 | 358.316人気 | 10.65人気 | 20.59人気 | 12.96人気 | 40.311人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
スパイスシャワー
レディオタイムズ
ロージズインメイ
鹿
|
エインセル
ホウオウエインセル
スウェプトオーヴァーボード
芦
|
アーバンライナー
クレヴァージャッジ
タイムパラドックス
青
|
アルボランシー
ネルハ
ヘニーヒューズ
栗
|
ゴッドダンシング
シゲルハクチョウザ
ヘニーヒューズ
鹿
|
アクロスザライト
ゴッドカーヌスティ
ロードカナロア
鹿
|
グランドパトラ
カテドラルロック
ダノンシャンティ
栗
|
アウトシャイン
カーテンコール
スクリーンヒーロー
栗
|
マコトキンラン
マコトヤマンバギリ
アルデバラン2
栗
|
ペプチドルビー
ペプチドシンデレラ
ロードカナロア
鹿
|
キョウワフェアリー
キョウワディーヴァ
ディープブリランテ
鹿
|
テイクザスカイ
スラーリドラーテ
シニスターミニスター
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
52.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 51.0 牝3 | 51.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 53.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
亀田温心 | 川島信二 | 勝浦正樹 | 黛弘人 | 加藤祥太 | 秋山稔樹 | 山田敬士 | 横山武史 | 吉田隼人 | 団野大成 | 菱田裕二 | 石川倭 | 騎手 |
栗東 牧浦充徳 | 栗東 須貝尚介 | 美浦 新開幸一 | 美浦 和田雄二 | 栗東 藤沢則雄 | 栗東 角田晃一 | 美浦 石毛善彦 | 栗東 高野友和 | 栗東 鮫島一歩 | 栗東 武英智 | 栗東 角田晃一 | 美浦 小島茂之 | 調教師 |
490.0 (0) | 458.0 (+4) | 480.0 (+4) | 516.0 (0) | 446.0 (0) | 466.0 (-4) | 430.0 (0) | 482.0 (+6) | 470.0 (+2) | 434.0 (+2) | 470.0 (-2) | 464.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
3.92人気 | 10.85人気 | 103.512人気 | 26.910人気 | 24.09人気 | 13.67人気 | 12.46人気 | 3.51人気 | 46.111人気 | 5.63人気 | 19.08人気 | 7.94人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
メイショウアイリス
メイショウオイワキ
メイショウボーラー
黒鹿
|
Yuzuru
エアアサンテ
Congrats
鹿
|
エリドゥバビロン
キンブレル
ジャスタウェイ
鹿
|
アリーペデ
サンロックランド
ヴァーミリアン
鹿
|
Dayrose
デイオブサンダー
Night of Thunder
栗
|
エポレット
オーシャンバローズ
トーセンホマレボシ
鹿
|
アポロジャスミン
アポロリリー
ディープブリランテ
黒鹿
|
アースザスリー
ケイアイタカプナ
エイシンフラッシュ
黒鹿
|
ニシノマイヒメ
リベリアスハート
フェノーメノ
黒鹿
|
ラヴフェアリー
プロスペロ
リアルインパクト
栗
|
タフネスデジタル
グッドラックスター
ベルシャザール
青鹿
|
Undercover Justice
アンバウンディド
Uncle Mo
鹿
|
ストールンブライド
アンネローゼ
ジャスタウェイ
鹿
|
Height of Elegance
ストロマンテ
Zoffany
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 せん3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 53.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
丹内祐次 | 藤岡佑介 | 亀田温心 | 横山和生 | 黛弘人 | 横山武史 | 勝浦正樹 | 大野拓弥 | 山田敬士 | 服部茂史 | 荻野琢真 | 吉田隼人 | 水口優也 | 柴山雄一 | 騎手 |
栗東 藤沢則雄 | 美浦 堀宣行 | 美浦 矢野英一 | 美浦 小野次郎 | 美浦 田中剛 | 美浦 奥村武 | 美浦 鈴木伸尋 | 美浦 田村康仁 | 美浦 小手川準 | 栗東 大橋勇樹 | 栗東 野中賢二 | 栗東 安田翔伍 | 美浦 大和田成 | 美浦 国枝栄 | 調教師 |
480.0 (+2) | 502.0 (初出走) | 462.0 (+4) | 504.0 (+6) | 464.0 (+10) | 466.0 (+2) | 424.0 (+4) | 472.0 (+4) | 446.0 (+3) | 480.0 (-2) | 434.0 (0) | 460.0 (-2) | 440.0 (-4) | 438.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
14.08人気 | 37.39人気 | 38.410人気 | 8.54人気 | 92.612人気 | 3.72人気 | 12.37人気 | 3.61人気 | 131.013人気 | 38.410人気 | 7.33人気 | 8.65人気 | 420.714人気 | 11.16人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
カレイメモワール
シュルシャガナ
ゴールドシップ
芦
|
アニマトゥール
アニマフレスカ
スクリーンヒーロー
青鹿
|
プレザンサプライズ
スカイヴァルキリー
ヴィクトワールピサ
鹿
|
ゴールデンロッド
ゴールデンスターズ
ハービンジャー
栗
|
ファビラスタイム
ニシノアクシス
ロードカナロア
鹿
|
ウォーターエナン
ウォーターハミング
ハーツクライ
黒鹿
|
セシリア
レディトゥラン
キングズベスト
鹿
|
リッスン
タイミングハート
ディープインパクト
黒鹿
|
メイマドンナ
スカイボルト
スクリーンヒーロー
栗
|
ウインディーヒル
ペルージュ
タートルボウル
鹿
|
モズフリムカナイデ
モズナガレボシ
グランプリボス
芦
|
ブルーミングアレー
ブルームラッシュ
ディープインパクト
鹿
|
ティアーモ
ロードフェローズ
エイシンフラッシュ
黒鹿
|
マイネアクティース
アイオープナー
スクリーンヒーロー
青
|
プリンセスカメリア
アイスジェイド
ルーラーシップ
鹿
|
ペイドリン
ロドルフォブレイン
ヴィクトワールピサ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 51.0 牝3 | 53.0 牝3 | 56.0 せん3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 51.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
横山典弘 | 秋山稔樹 | 団野大成 | 柴山雄一 | 石川裕紀人 | 菱田裕二 | 山田敬士 | 吉田隼人 | 亀田温心 | 勝浦正樹 | 古川吉洋 | 横山武史 | 藤岡佑介 | 丹内祐次 | 大野拓弥 | 石川倭 | 騎手 |
栗東 石坂公一 | 美浦 萩原清 | 栗東 寺島良 | 栗東 奥村豊 | 美浦 上原博之 | 栗東 岡田稲男 | 美浦 加藤和宏 | 栗東 武幸四郎 | 栗東 北出成人 | 美浦 中川公成 | 栗東 荒川義之 | 美浦 尾関知人 | 栗東 藤岡健一 | 美浦 宗像義忠 | 栗東 牧田和弥 | 美浦 尾関知人 | 調教師 |
434.0 (-10) | 448.0 (-6) | 464.0 (-4) | 434.0 (-4) | 500.0 (0) | 450.0 (-4) | 414.0 (-2) | 442.0 (-6) | 448.0 (-2) | 418.0 (-4) | 492.0 (0) | 460.0 (-4) | 472.0 (+4) | 422.0 (-4) | 474.0 (0) | 538.0 (+6) | 馬体重 単位: kg |
6.55人気 | 160.714人気 | 27.510人気 | 16.37人気 | 24.29人気 | 14.26人気 | 415.816人気 | 4.31人気 | 127.413人気 | 251.715人気 | 43.011人気 | 6.44人気 | 5.23人気 | 16.98人気 | 5.02人気 | 112.112人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
アラマサスナイパー
タカミツリリー
エンパイアメーカー
鹿
|
アサヒライジング
リインフォース
キングズベスト
黒鹿
|
フギン
ディヴィナシオン
ヴィクトワールピサ
黒鹿
|
クールリーヴ
シルヴァーメテオ
ゴールドアリュール
芦
|
スポークスウーマン
インザムービー
リアルインパクト
鹿
|
ジェラスガール
エピックガール
ディープインパクト
鹿
|
カニョット
ファクトゥーラ
マンハッタンカフェ
黒鹿
|
ナムラミステリー
アンビル
ケイムホーム
黒鹿
|
フォーミー
グラウシュトラール
スウェプトオーヴァーボード
芦
|
ナナヨーティアラ
イリスファルコン
ダイワメジャー
鹿
|
セルフプリザヴェーション
セルフィー
スクリーンヒーロー
栗
|
ステラーホープ
トップギア
バトルプラン
鹿
|
クィーンズバーン
クルークヴァール
ロードカナロア
鹿
|
アルコセニョーラ
リーゼントアイリス
キングズベスト
黒鹿
|
アンカジャポニカ
シコウ
マツリダゴッホ
青鹿
|
ドクターベローナ
ドクターデューン
バトルプラン
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牝5 | 55.0 牡3 | 55.0 牡3 | 57.0 牡6 | 51.0 牝3 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 57.0 せん4 | 57.0 牡4 | 55.0 牝6 | 52.0 牝3 | 54.0 牡5 | 57.0 牡5 | 52.0 牝5 | 55.0 牡3 | 52.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
石川裕紀人 | 加藤祥太 | 桑村真明 | 石川倭 | 亀田温心 | 菱田裕二 | 藤岡佑介 | 服部茂史 | 古川吉洋 | 横山和生 | 団野大成 | 山田敬士 | 柴山雄一 | 原優介 | 丹内祐次 | 秋山稔樹 | 騎手 |
美浦 高橋裕 | 栗東 石坂公一 | 栗東 森秀行 | 美浦 加藤和宏 | 栗東 牧田和弥 | 美浦 宮田敬介 | 栗東 吉村圭司 | 美浦 竹内正洋 | 美浦 大竹正博 | 美浦 南田美知雄 | 美浦 藤沢和雄 | 美浦 小桧山悟 | 栗東 浅見秀一 | 美浦 青木孝文 | 美浦 牧光二 | 美浦 菊沢隆徳 | 調教師 |
476.0 (+2) | 446.0 (-6) | 448.0 (+10) | 494.0 (0) | 482.0 (+2) | 434.0 (-4) | 452.0 (-2) | 482.0 (0) | 480.0 (-4) | 424.0 (-2) | 454.0 (-8) | 450.0 (0) | 478.0 (+4) | 434.0 (-6) | 460.0 (0) | 480.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
77.414人気 | 22.98人気 | 7.84人気 | 212.716人気 | 4.52人気 | 10.06人気 | 35.213人気 | 185.415人気 | 13.27人気 | 4.41人気 | 7.13人気 | 30.612人気 | 25.810人気 | 25.09人気 | 27.311人気 | 8.25人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ムードインディゴ
ルビーカサブランカ
キングカメハメハ
栗
|
ピュクシス
アドマイヤミランダ
クロフネ
芦
|
アンスタンフィール
レディフォリア
トゥザワールド
黒鹿
|
サブラタ
テイケイドルチェ
ゼンノロブロイ
鹿
|
シャンボールフィズ
シャンボールロッソ
モンテロッソ
鹿
|
マイネペンタグラム
マジックブルーム
メイショウサムソン
鹿
|
ブロンドヒロイン
ココニアル
タートルボウル
栗
|
アルカネット
ウインアルカンナ
アイルハヴアナザー
黒鹿
|
マイネプリンセス
ステラドーロ
オルフェーヴル
栗
|
ロジャーズスー
イカット
ディープインパクト
鹿
|
ヴェルナッツァ
カレン
ディープブリランテ
栗
|
ラックビーアレディトゥナイト
マイタイムオブデイ
Australia
栗
|
ストームクオリティ
ルンルンクオリティ
ヴィクトワールピサ
黒鹿
|
ヤマニンプチフール
ヤマニンプティパ
ブラックタイド
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
52.0 牝3 | 52.0 牝3 | 52.0 牝3 | 55.0 牝5 | 50.0 牝3 | 52.0 牝4 | 52.0 牝3 | 49.0 牝3 | 52.0 牝3 | 52.0 牝3 | 55.0 牝6 | 55.0 牝4 | 54.0 牝4 | 52.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
横山武史 | 石川裕紀人 | 古川吉洋 | 川島信二 | 亀田温心 | 山田敬士 | 大野拓弥 | 秋山稔樹 | 丹内祐次 | 横山典弘 | 柴山雄一 | 藤岡佑介 | 団野大成 | 竹之下智昭 | 騎手 |
栗東 須貝尚介 | 栗東 梅田智之 | 栗東 松永昌博 | 栗東 荒川義之 | 美浦 武藤善則 | 美浦 鈴木伸尋 | 美浦 和田勇介 | 美浦 武市康男 | 美浦 畠山吉宏 | 栗東 上村洋行 | 美浦 深山雅史 | 栗東 松永幹夫 | 栗東 荒川義之 | 栗東 千田輝彦 | 調教師 |
456.0 (-2) | 466.0 (-2) | 448.0 (+4) | 420.0 (-14) | 434.0 (+6) | 482.0 (+2) | 448.0 (+12) | 454.0 (-4) | 466.0 (0) | 462.0 (+10) | 496.0 (0) | 454.0 (+6) | 506.0 (-2) | 446.0 (+6) | 馬体重 単位: kg |
4.22人気 | 32.69人気 | 308.914人気 | 248.913人気 | 21.17人気 | 244.112人気 | 6.63人気 | 9.24人気 | 10.25人気 | 2.31人気 | 16.86人気 | 43.810人気 | 57.111人気 | 26.38人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
Intelyhente
クレパト
American Pharoah
鹿
|
バレンソール
スズカゼ
ディープブリランテ
鹿
|
Midnight Visit
ベッサメモー
Uncle Mo
鹿
|
Well
フラミンゴフライト
Flatter
芦
|
ダークアイリス
リュウノゾロ
ストロングリターン
鹿
|
リエートフィーネ
イルミネーター
トーセンブライト
鹿
|
リズムオブライト
ゼノヴァース
ディープインパクト
鹿
|
アドマイヤトパーズ
シフクユウヒ
タートルボウル
栗
|
アスパラガス
ブロッコリー
キンシャサノキセキ
鹿
|
セントフロンティア
インナーアリュール
ゴールドアリュール
鹿
|
ディアジーローズ
フームスムート
トゥザグローリー
黒鹿
|
エルメスティアラ
ディーグランデ
ディープインパクト
鹿
|
スパークオンアイス
スパークインザアイ
ルーラーシップ
鹿
|
モットヒカリヲ
ダッチマン
キンシャサノキセキ
青鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
52.0 牝3 | 52.0 牝6 | 52.0 牝3 | 52.0 牝3 | 54.0 せん3 | 54.0 牡3 | 53.0 牡3 | 54.0 牡3 | 57.0 牡5 | 51.0 牡3 | 54.0 牡3 | 57.0 せん6 | 54.0 せん3 | 52.0 せん3 | 斤量 馬齢 |
横山武史 | 山田敬士 | 菱田裕二 | 吉田隼人 | 古川吉洋 | 水口優也 | 団野大成 | 竹之下智昭 | 大野拓弥 | 原優介 | 藤岡佑介 | 柴山雄一 | 石川倭 | 亀田温心 | 騎手 |
栗東 矢作芳人 | 美浦 深山雅史 | 栗東 武幸四郎 | 栗東 吉村圭司 | 美浦 小野次郎 | 栗東 羽月友彦 | 美浦 藤沢和雄 | 栗東 千田輝彦 | 栗東 牧田和弥 | 美浦 小桧山悟 | 美浦 水野貴広 | 美浦 鹿戸雄一 | 美浦 小島茂之 | 栗東 音無秀孝 | 調教師 |
460.0 (+12) | 496.0 (+8) | 518.0 (+4) | 486.0 (+8) | 482.0 (+12) | 488.0 (-2) | 456.0 (+6) | 514.0 (+10) | 478.0 (0) | 470.0 (+2) | 506.0 (-2) | 466.0 (-6) | 452.0 (0) | 456.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
3.31人気 | 55.013人気 | 11.85人気 | 22.08人気 | 6.13人気 | 32.49人気 | 13.66人気 | 48.312人気 | 9.34人気 | 36.211人気 | 3.62人気 | 87.114人気 | 33.910人気 | 15.07人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
グレインライン
ガトン
ダンカーク
芦
|
レイライン
ホーリーライン
エイシンフラッシュ
青鹿
|
ベルグチケット
カップッチョ
ジョーカプチーノ
鹿
|
マイディアソング
ディザイアソング
ハービンジャー
鹿
|
ピュアダイヤモンド
アールグランツ
クロフネ
黒鹿
|
シーキングドーラ
カズミドリーム
ディープスカイ
栗
|
サセッティ
レッドクレオス
ハーツクライ
栗
|
ファインビンテージ
コスモスタック
ロージズインメイ
黒鹿
|
キャンティユッキ
メイクアンシー
ロードアルティマ
青鹿
|
ヘヴンリークルーズ
グットクルサマー
キングカメハメハ
栗
|
ラズベリータイム
マーヴェラスクイン
ダンカーク
鹿
|
バリーバーン
ギンコイエレジー
ヴィクトワールピサ
黒鹿
|
ピクシーホロウ
ヴィディア
オルフェーヴル
鹿
|
アンシェルブルー
シゲルチキュウ
キングカメハメハ
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 せん4 | 55.0 牝4 | 55.0 牡3 | 55.0 牝4 | 55.0 牡4 | 55.0 牝5 | 56.0 牡4 | 55.0 牡3 | 54.0 牡4 | 54.0 せん5 | 55.0 牝4 | 55.0 牝5 | 53.0 牝3 | 52.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
石川裕紀人 | 吉田隼人 | 黛弘人 | 大野拓弥 | 亀田温心 | 菱田裕二 | 団野大成 | 丹内祐次 | 山田敬士 | 原優介 | 古川吉洋 | 柴山雄一 | 横山武史 | 秋山稔樹 | 騎手 |
美浦 相沢郁 | 美浦 矢野英一 | 美浦 大江原哲 | 美浦 金成貴史 | 美浦 鈴木伸尋 | 美浦 中野栄治 | 美浦 藤沢和雄 | 美浦 堀井雅広 | 美浦 小手川準 | 美浦 小桧山悟 | 美浦 古賀慎明 | 栗東 南井克巳 | 美浦 大竹正博 | 美浦 伊藤圭三 | 調教師 |
506.0 (+8) | 442.0 (+2) | 464.0 (+6) | 452.0 (-2) | 474.0 (-2) | 458.0 (-2) | 472.0 (-2) | 460.0 (-2) | 454.0 (-4) | 472.0 (-4) | 434.0 (0) | 482.0 (+16) | 464.0 (+4) | 478.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
13.35人気 | 4.22人気 | 35.69人気 | 17.96人気 | 84.613人気 | 89.814人気 | 4.63人気 | 31.28人気 | 56.211人気 | 75.812人気 | 26.87人気 | 52.110人気 | 2.41人気 | 10.54人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
レディクローリス
クローリスノキセキ
キンシャサノキセキ
鹿
|
キーパップ
セントポーリア
アイルハヴアナザー
鹿
|
モエレピンクダイヤ
マサノサファイヤ
ジャングルポケット
鹿
|
ベッティング
ブルースウェード
ストロングリターン
鹿
|
レイズアンドコール
ラピカズマ
キンシャサノキセキ
黒鹿
|
ヤマガール
マウンテンムスメ
アドマイヤムーン
栗
|
ケイティマイヒメ
リメス
カレンブラックヒル
栗
|
エリモエポナ
ドナタイフーン
ロードカナロア
鹿
|
クールダウン
リスカルダメント
リアルインパクト
鹿
|
Coco as in Chanel
アスカロン
Speightstown
鹿
|
ニンフェッタ
プロトサマニ
ジョーカプチーノ
芦
|
ヒシディーバ
サノカポ
サウスヴィグラス
黒鹿
|
スイートローレライ
リーチ
グランプリボス
芦
|
ミスチフ
ニシノエルサ
トゥザワールド
芦
|
コスモマクスウェル
ラストリージョ
アグネスデジタル
鹿
|
サトノバーキン
ハッピーホンコン
エスポワールシチー
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
牝2 | 54.0 牝2 | 牝2 | 牝2 | 54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 牝2 | 54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 牡2 | 斤量 馬齢 |
黛弘人 | 大野拓弥 | 菱田裕二 | 横山和生 | 横山武史 | 吉田隼人 | 団野大成 | 秋山稔樹 | 石川裕紀人 | 丹内祐次 | 騎手 | ||||||
美浦 高橋祥泰 | 栗東 安田隆行 | 美浦 中野栄治 | 栗東 松永幹夫 | 美浦 畠山吉宏 | 栗東 森秀行 | 美浦 浅野洋一郎 | 美浦 中野栄治 | 美浦 中野栄治 | 美浦 蛯名利弘 | 調教師 | ||||||
446.0 (0) | 452.0 (+10) | 406.0 (-8) | 440.0 (0) | 472.0 (+8) | 444.0 (+6) | 450.0 (-6) | 444.0 (-8) | 452.0 (-12) | 470.0 (+8) | 488.0 (+12) | 412.0 (-4) | 508.0 (-6) | 446.0 (+2) | 444.0 (-12) | 430.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
20.78人気 | 41.511人気 | 178.516人気 | 136.715人気 | 8.15人気 | 6.12人気 | 7.04人気 | 3.21人気 | 47.812人気 | 6.23人気 | 19.67人気 | 81.613人気 | 31.59人気 | 16.76人気 | 31.910人気 | 118.314人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
