着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | レッドルピナス | 1:22.9 |
2 | 8 | 18 | ハピネスアゲン | ハナ |
3 | 4 | 7 | エーティーマクフィ | クビ |
単勝 | 13 | 10,090円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
13 18 7 |
1,630円 240円 170円 |
13番人気 4番人気 1番人気 |
枠連 | 7-8 | 1,110円 | 4番人気 |
馬連 | 13-18 | 32,860円 | 61番人気 |
ワイド |
13-18 7-13 7-18 |
8,610円 4,360円 770円 |
65番人気 37番人気 7番人気 |
馬単 | 13-18 | 97,460円 | 170番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 7-13-18 | 43,170円 | 111番人気 |
3連単 | 13-18-7 | 538,910円 | 1144番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 9着 | 8 | 16 | ヴェールクレール | 5.2 | 3 | 55.0 | 牝4 | 菱田裕二 | 栗東高橋亮 | 472.0 |
◎ | 2着 | 8 | 18 | ハピネスアゲン | 7.4 | 5 | 53.0 | 牝3 | 丸山元気 | 美浦萱野浩二 | 452.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | レッドルピナス | 1:22.9 |
2 | 8 | 18 | ハピネスアゲン | ハナ |
3 | 4 | 7 | エーティーマクフィ | クビ |
4 | 7 | 14 | オラヴェリタス | 1/2 |
5 | 6 | 12 | ピースキーパー | クビ |
6 | 3 | 5 | マンドローネ | 1/2 |
7 | 3 | 6 | ミッキーチャレンジ | 3/4 |
8 | 6 | 11 | ショウナンタイジュ | アタマ |
9 | 8 | 16 | ヴェールクレール | クビ |
10 | 5 | 9 | デヴィルズマーブル | アタマ |
11 | 2 | 3 | レッツリブオン | 1 |
12 | 5 | 10 | ホウオウエンジェル | 3/4 |
13 | 2 | 4 | タツオウカケンラン | クビ |
14 | 7 | 15 | トラーパニ | 13/4 |
15 | 1 | 1 | サウンドクレア | アタマ |
16 | 8 | 17 | スウィートメリナ | 11/4 |
17 | 1 | 2 | アムールマルルー | 31/2 |
18 | 4 | 8 | ワスカランテソーロ | 大差 |
単勝 | 13 | 10,090円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
13 18 7 |
1,630円 240円 170円 |
13番人気 4番人気 1番人気 |
枠連 | 7-8 | 1,110円 | 4番人気 |
馬連 | 13-18 | 32,860円 | 61番人気 |
ワイド |
13-18 7-13 7-18 |
8,610円 4,360円 770円 |
65番人気 37番人気 7番人気 |
馬単 | 13-18 | 97,460円 | 170番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 7-13-18 | 43,170円 | 111番人気 |
3連単 | 13-18-7 | 538,910円 | 1144番人気 |
WIN5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | レッドルピナス | 1:22.9 |
2 | 8 | 18 | ハピネスアゲン | ハナ |
3 | 4 | 7 | エーティーマクフィ | クビ |
4 | 7 | 14 | オラヴェリタス | 1/2 |
5 | 6 | 12 | ピースキーパー | クビ |
6 | 3 | 5 | マンドローネ | 1/2 |
7 | 3 | 6 | ミッキーチャレンジ | 3/4 |
8 | 6 | 11 | ショウナンタイジュ | アタマ |
9 | 8 | 16 | ヴェールクレール | クビ |
10 | 5 | 9 | デヴィルズマーブル | アタマ |
11 | 2 | 3 | レッツリブオン | 1 |
12 | 5 | 10 | ホウオウエンジェル | 3/4 |
13 | 2 | 4 | タツオウカケンラン | クビ |
14 | 7 | 15 | トラーパニ | 13/4 |
15 | 1 | 1 | サウンドクレア | アタマ |
16 | 8 | 17 | スウィートメリナ | 11/4 |
17 | 1 | 2 | アムールマルルー | 31/2 |
18 | 4 | 8 | ワスカランテソーロ | 大差 |
単勝 | 13 | 10,090円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
13 18 7 |
1,630円 240円 170円 |
13番人気 4番人気 1番人気 |
枠連 | 7-8 | 1,110円 | 4番人気 |
馬連 | 13-18 | 32,860円 | 61番人気 |
ワイド |
13-18 7-13 7-18 |
8,610円 4,360円 770円 |
65番人気 37番人気 7番人気 |
馬単 | 13-18 | 97,460円 | 170番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 7-13-18 | 43,170円 | 111番人気 |
3連単 | 13-18-7 | 538,910円 | 1144番人気 |
WIN5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | レッドルピナス | 1:22.9 |
2 | 8 | 18 | ハピネスアゲン | ハナ |
3 | 4 | 7 | エーティーマクフィ | クビ |
4 | 7 | 14 | オラヴェリタス | 1/2 |
5 | 6 | 12 | ピースキーパー | クビ |
6 | 3 | 5 | マンドローネ | 1/2 |
7 | 3 | 6 | ミッキーチャレンジ | 3/4 |
8 | 6 | 11 | ショウナンタイジュ | アタマ |
9 | 8 | 16 | ヴェールクレール | クビ |
10 | 5 | 9 | デヴィルズマーブル | アタマ |
11 | 2 | 3 | レッツリブオン | 1 |
12 | 5 | 10 | ホウオウエンジェル | 3/4 |
13 | 2 | 4 | タツオウカケンラン | クビ |
14 | 7 | 15 | トラーパニ | 13/4 |
15 | 1 | 1 | サウンドクレア | アタマ |
16 | 8 | 17 | スウィートメリナ | 11/4 |
17 | 1 | 2 | アムールマルルー | 31/2 |
18 | 4 | 8 | ワスカランテソーロ | 大差 |
単勝 | 13 | 10,090円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
13 18 7 |
1,630円 240円 170円 |
13番人気 4番人気 1番人気 |
枠連 | 7-8 | 1,110円 | 4番人気 |
馬連 | 13-18 | 32,860円 | 61番人気 |
ワイド |
13-18 7-13 7-18 |
8,610円 4,360円 770円 |
65番人気 37番人気 7番人気 |
馬単 | 13-18 | 97,460円 | 170番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 7-13-18 | 43,170円 | 111番人気 |
3連単 | 13-18-7 | 538,910円 | 1144番人気 |
WIN5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | レッドルピナス | 1:22.9 |
2 | 8 | 18 | ハピネスアゲン | ハナ |
3 | 4 | 7 | エーティーマクフィ | クビ |
4 | 7 | 14 | オラヴェリタス | 1/2 |
5 | 6 | 12 | ピースキーパー | クビ |
6 | 3 | 5 | マンドローネ | 1/2 |
7 | 3 | 6 | ミッキーチャレンジ | 3/4 |
8 | 6 | 11 | ショウナンタイジュ | アタマ |
9 | 8 | 16 | ヴェールクレール | クビ |
10 | 5 | 9 | デヴィルズマーブル | アタマ |
11 | 2 | 3 | レッツリブオン | 1 |
12 | 5 | 10 | ホウオウエンジェル | 3/4 |
13 | 2 | 4 | タツオウカケンラン | クビ |
14 | 7 | 15 | トラーパニ | 13/4 |
15 | 1 | 1 | サウンドクレア | アタマ |
16 | 8 | 17 | スウィートメリナ | 11/4 |
17 | 1 | 2 | アムールマルルー | 31/2 |
18 | 4 | 8 | ワスカランテソーロ | 大差 |
単勝 | 13 | 10,090円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
13 18 7 |
1,630円 240円 170円 |
13番人気 4番人気 1番人気 |
枠連 | 7-8 | 1,110円 | 4番人気 |
馬連 | 13-18 | 32,860円 | 61番人気 |
ワイド |
13-18 7-13 7-18 |
8,610円 4,360円 770円 |
65番人気 37番人気 7番人気 |
馬単 | 13-18 | 97,460円 | 170番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 7-13-18 | 43,170円 | 111番人気 |
3連単 | 13-18-7 | 538,910円 | 1144番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 1着 | 7 | 13 | レッドルピナス | 100.9 | 14 | 55.0 | 牝5 | 荻野極 | 栗東辻野泰之 | 440.0 |
◎ | 4着 | 7 | 14 | オラヴェリタス | 11.3 | 6 | 51.0 | 牡3 | ★今村聖奈 | 栗東寺島良 | 506.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | レッドルピナス | 1:22.9 |
2 | 8 | 18 | ハピネスアゲン | ハナ |
3 | 4 | 7 | エーティーマクフィ | クビ |
4 | 7 | 14 | オラヴェリタス | 1/2 |
5 | 6 | 12 | ピースキーパー | クビ |
6 | 3 | 5 | マンドローネ | 1/2 |
7 | 3 | 6 | ミッキーチャレンジ | 3/4 |
8 | 6 | 11 | ショウナンタイジュ | アタマ |
9 | 8 | 16 | ヴェールクレール | クビ |
10 | 5 | 9 | デヴィルズマーブル | アタマ |
11 | 2 | 3 | レッツリブオン | 1 |
12 | 5 | 10 | ホウオウエンジェル | 3/4 |
13 | 2 | 4 | タツオウカケンラン | クビ |
14 | 7 | 15 | トラーパニ | 13/4 |
15 | 1 | 1 | サウンドクレア | アタマ |
16 | 8 | 17 | スウィートメリナ | 11/4 |
17 | 1 | 2 | アムールマルルー | 31/2 |
18 | 4 | 8 | ワスカランテソーロ | 大差 |
単勝 | 13 | 10,090円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
13 18 7 |
1,630円 240円 170円 |
13番人気 4番人気 1番人気 |
枠連 | 7-8 | 1,110円 | 4番人気 |
馬連 | 13-18 | 32,860円 | 61番人気 |
ワイド |
13-18 7-13 7-18 |
8,610円 4,360円 770円 |
65番人気 37番人気 7番人気 |
馬単 | 13-18 | 97,460円 | 170番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 7-13-18 | 43,170円 | 111番人気 |
3連単 | 13-18-7 | 538,910円 | 1144番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 6着 | 3 | 5 | マンドローネ | 6.8 | 4 | 53.0 | 牝3 | 武藤雅 | 美浦尾関知人 | 448.0 |
◯ | 7着 | 3 | 6 | ミッキーチャレンジ | 5.1 | 2 | 55.0 | 牡3 | 西村淳也 | 栗東中内田充正 | 498.0 |
▲ | 3着 | 4 | 7 | エーティーマクフィ | 4.2 | 1 | 55.0 | 牡3 | 富田暁 | 栗東武英智 | 466.0 |
注 | 14着 | 7 | 15 | トラーパニ | 84.5 | 12 | 53.0 | 牝3 | 松岡正海 | 栗東上村洋行 | 462.0 |
◎ | 9着 | 8 | 16 | ヴェールクレール | 5.2 | 3 | 55.0 | 牝4 | 菱田裕二 | 栗東高橋亮 | 472.0 |
× | 2着 | 8 | 18 | ハピネスアゲン | 7.4 | 5 | 53.0 | 牝3 | 丸山元気 | 美浦萱野浩二 | 452.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | ジャズエチュード | 0:55.1 |
2 | 3 | 5 | マウンテンムスメ | クビ |
3 | 8 | 16 | スワーヴシャルル | 1 |
単勝 | 17 | 440円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
17 5 16 |
190円 1,020円 290円 |
1番人気 13番人気 4番人気 |
枠連 | 3-8 | 4,140円 | 16番人気 |
馬連 | 5-17 | 11,920円 | 45番人気 |
ワイド |
5-17 16-17 5-16 |
3,850円 690円 5,920円 |
46番人気 2番人気 76番人気 |
馬単 | 17-5 | 16,690円 | 68番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 5-16-17 | 28,710円 | 97番人気 |
3連単 | 17-5-16 | 155,550円 | 525番人気 |
WIN5 | 186,010円 | 1番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 3着 | 8 | 16 | スワーヴシャルル | 7.1 | 3 | 54.0 | 牡6 | 斎藤新 | 栗東安田隆行 | 476.0 |
※的中速報は、発行者が予め登録した買い目データをレース終了後に的中データと照合したうえで自動表示しています。