新潟競馬場で10/17(土)に開催される競馬のレース情報と予想の一覧です。
各レースの予想から、出馬表、オッズまでをリアルタイムに更新。競馬を楽しむための情報が満載です。
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
メイショウコブシ
メイショウキタグニ
サウスヴィグラス
黒鹿
|
アグリフェスタ
コーンスス
ローズキングダム
鹿
|
メメビーナス
メメランタン
クロフネ
芦
|
アイルドフランス
インシュラー
マンハッタンカフェ
鹿
|
マンノアクトレス
キーパンチ
アメリカンボス
鹿
|
ラヴソレイユ
タガノファジョーロ
バゴ
鹿
|
ヤサカシャイニー
ヤサカリベルテ
サウンドボルケーノ
栗
|
ブルーポラリス
ブルーガーディアン
マーベラスサンデー
黒鹿
|
メロディペリオット
テイエムリボー
スペシャルウィーク
青鹿
|
キョウエイハツラツ
グリニッチヴィレジ
マツリダゴッホ
黒鹿
|
アイルゴーバック
アイアス
カネヒキリ
栗
|
シャイニングビュー
ラパウィラ
クロフネ
芦
|
バイオレントハート
バイオレントブロー
バゴ
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
60.0 牡5 | 60.0 牡5 | 60.0 牡4 | 60.0 せん6 | 58.0 牡3 | 60.0 牡4 | 60.0 牡4 | 60.0 牡8 | 60.0 牡5 | 58.0 牝7 | 60.0 せん4 | 58.0 牡3 | 60.0 せん5 | 斤量 馬齢 |
難波剛健 | 植野貴也 | 西谷誠 | 五十嵐雄祐 | 熊沢重文 | 北沢伸也 | 上野翔 | 大庭和弥 | 黒岩悠 | 蓑島靖典 | 伴啓太 | 草野太郎 | 白浜雄造 | 騎手 |
栗東 西浦勝一 | 栗東 森田直行 | 栗東 谷潔 | 美浦 宗像義忠 | 栗東 宮徹 | 栗東 角田晃一 | 美浦 水野貴広 | 美浦 星野忍 | 栗東 武英智 | 美浦 天間昭一 | 美浦 古賀史生 | 美浦 中野栄治 | 栗東 佐々木晶三 | 調教師 |
480.0 (0) | 518.0 (+4) | 534.0 (+4) | 456.0 (-14) | 470.0 (+12) | 464.0 (-2) | 468.0 (+8) | 498.0 (-14) | 508.0 (+8) | 450.0 (-14) | 520.0 (+12) | 474.0 (+18) | 484.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
44.010人気 | 23.86人気 | 34.58人気 | 2.62人気 | 33.77人気 | 17.45人気 | 5.53人気 | 13.04人気 | 42.69人気 | 70.711人気 | 245.713人気 | 174.412人気 | 2.51人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ニシノミチシルベ
ニシノレガシー
リーチザクラウン
青鹿
|
サマリーズ
ホールシバン
パイロ
鹿
|
アスカトップレディ
クリノクラール
タートルボウル
鹿
|
カガフレグランス
カガブルー
ルーラーシップ
鹿
|
サザンレイスター
マイネルボーダレス
シニスターミニスター
鹿
|
ナリタシークレット
ノーティーガール
クリエイター2
栗
|
ダノニー
クレイジーエックス
ノヴェリスト
青鹿
|
クリノアミナ
スタンドバイユー
リーチザクラウン
青
|
スイートレッドキャット
ベルザキャット
ゴールドシップ
栗
|
アルウェット
ウルピカ
ディープブリランテ
鹿
|
ストーリーライン
コタ
トーセンラー
青鹿
|
タムロウイング
ウイングウインド
シニスターミニスター
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
53.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 52.0 牡2 | 55.0 牡2 | 54.0 牝2 | 53.0 牡2 | 52.0 せん2 | 54.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
◇藤田菜七子 | 岩田望来 | 吉田隼人 | 小林凌大 | 丹内祐次 | 横山武史 | 亀田温心 | 秋山稔樹 | 西村太一 | 古川吉洋 | 中井裕二 | 藤井勘一郎 | 騎手 |
栗東 長谷川浩大 | 栗東 高橋義忠 | 栗東 武英智 | 美浦 大江原哲 | 美浦 畠山吉宏 | 美浦 加藤士津八 | 栗東 五十嵐忠男 | 美浦 稲垣幸雄 | 美浦 高橋文雅 | 栗東 牧田和弥 | 美浦 武市康男 | 美浦 天間昭一 | 調教師 |
512.0 (-4) | 496.0 (-8) | 482.0 (-12) | 464.0 (+12) | 430.0 (+4) | 472.0 (+2) | 452.0 (0) | 444.0 (+2) | 432.0 (-2) | 504.0 (+2) | 454.0 (-2) | 462.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
25.67人気 | 4.42人気 | 4.83人気 | 33.88人気 | 11.45人気 | 2.51人気 | 24.76人気 | 356.712人気 | 290.111人気 | 7.04人気 | 68.310人気 | 59.79人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
オクリモノ
センナリ
プリサイスエンド
鹿
|
タイセイクインス
サイタオフェーリア
リオンディーズ
青
|
タイヨウガデテキタ
ヒットガール
エスポワールシチー
栗
|
イロジカケ
イロエンピツ
アーネストリー
黒鹿
|
バレドクール
タガノペカ
オルフェーヴル
鹿
|
ユメノキラメキ
ユメノシラベ
ゴールドアリュール
栗
|
ピサノキャニオン
アイリーライフ
ヘニーヒューズ
鹿
|
ケイツーノース
ブリスク
ジョーカプチーノ
栗
|
フローネ
キティラ
バトルプラン
栗
|
リクエストアワー
ラスティネイル
ダンカーク
芦
|
ルナツー
テンシノココロ
トゥザワールド
栗
|
アフレイタス
ミラクル
エイシンフラッシュ
鹿
|
アドマイヤヒナタ
ジオパークマグマ
トーセンジョーダン
鹿
|
ダイイチボタン
ハンデンローズ
スターリングローズ
栗
|
トーホウロサード
トランザクト
トランセンド
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牡2 | 54.0 牝2 | 53.0 牝2 | 54.0 牝2 | 52.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 51.0 牝2 | 53.0 牡2 | 54.0 牝2 | 53.0 牡2 | 54.0 牝2 | 52.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
杉原誠人 | 木幡初也 | 斎藤新 | 古川吉洋 | ◇藤田菜七子 | 岩田望来 | 横山武史 | 菊沢一樹 | 勝浦正樹 | 秋山稔樹 | 亀田温心 | 西村淳也 | 菅原明良 | 柴田善臣 | 小林凌大 | 騎手 |
美浦 大江原哲 | 美浦 杉浦宏昭 | 栗東 松下武士 | 栗東 大根田裕之 | 栗東 西園正都 | 美浦 小笠倫弘 | 美浦 武井亮 | 美浦 佐藤吉勝 | 美浦 清水英克 | 美浦 蛯名利弘 | 栗東 佐々木晶三 | 栗東 加用正 | 美浦 田中剛 | 美浦 土田稔 | 美浦 武藤善則 | 調教師 |
486.0 (-10) | 432.0 (-2) | 484.0 (-2) | 454.0 (-4) | 502.0 (+4) | 490.0 (-2) | 464.0 (-2) | 476.0 (-4) | 440.0 (-8) | 442.0 (-2) | 446.0 (+6) | 444.0 (+2) | 442.0 (+2) | 476.0 (+2) | 492.0 (-8) | 馬体重 単位: kg |
432.515人気 | 33.09人気 | 5.13人気 | 8.25人気 | 4.51人気 | 13.17人気 | 4.82人気 | 307.414人気 | 33.610人気 | 98.711人気 | 159.213人気 | 31.38人気 | 12.36人気 | 128.212人気 | 6.04人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
スカーレットレディ
ゲインスプレマシー
ルーラーシップ
鹿
|
ギフトオブザラック
オレンジオレンジ
ノヴェリスト
鹿
|
ニシノシュクラン
ニシノオクタゴン
リーチザクラウン
青鹿
|
タニノエクセレント
ホウオウアクセル
マツリダゴッホ
栗
|
サンエルピス
インザムード
ノヴェリスト
青鹿
|
ブリーボーンズ
モッズストーン
ネオユニヴァース
栗
|
プラウドビューティー
ボランテレオ
ロードカナロア
鹿
|
アルコシエロ
シングンハート
シングンオペラ
黒鹿
|
メデタイメデタイ
ブルベアカーキ
ベルシャザール
鹿
|
メイグレイス
キャプテンペリー
クロフネ
栗
|
コイセヨオトメ
ラブオナヴィータ
クロフネ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
60.0 せん4 | 58.0 牝4 | 60.0 牡5 | 60.0 牡4 | 58.0 せん3 | 60.0 せん4 | 60.0 牡4 | 58.0 牝4 | 60.0 牡4 | 60.0 せん7 | 56.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
伴啓太 | 黒岩悠 | 江田勇亮 | 北沢伸也 | 難波剛健 | 上野翔 | 熊沢重文 | 金子光希 | 草野太郎 | 五十嵐雄祐 | 蓑島靖典 | 騎手 |
美浦 高柳瑞樹 | 栗東 平田修 | 美浦 田村康仁 | 栗東 宮徹 | 栗東 浅見秀一 | 美浦 武井亮 | 栗東 森田直行 | 美浦 伊坂重信 | 美浦 和田勇介 | 美浦 岩戸孝樹 | 美浦 尾関知人 | 調教師 |
478.0 (-4) | 458.0 (0) | 482.0 (+4) | 446.0 (-8) | 460.0 (-8) | 492.0 (+2) | 504.0 (-8) | 444.0 (-4) | 542.0 (-4) | 514.0 (+2) | 450.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
7.43人気 | 1.81人気 | 19.55人気 | 7.94人気 | 56.18人気 | 31.46人気 | 76.09人気 | 80.010人気 | 32.27人気 | 3.62人気 | 140.511人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
イブニングジュエル
ムーンビード
American Pharoah
鹿
|
ウォータープレミア
マザーフェイヴァー
ディスクリートキャット
鹿
|
シーオーク
シーチェンジ
ハーツクライ
栗
|
サマールナ
デストゥリエーレ
キズナ
青鹿
|
フレンズ
リュウノエルヴィス
マツリダゴッホ
芦
|
ハッピージュエル
スカイカンナ
ロードカナロア
鹿
|
モトヒメ
ワザモノ
マツリダゴッホ
鹿
|
ヴェラオン
キャンビー
メイショウボーラー
黒鹿
|
チャームアンサー
タマモコレクト
エピファネイア
鹿
|
ウィズペイシェンス
チャルコパイライト
エピファネイア
鹿
|
ジャストザハピネス
ジャストザビアンカ
ディープブリランテ
青鹿
|
スターカットジェム
ムラサメマル
リオンディーズ
鹿
|
ネオグラティア
ゴヨウマツミッチー
パイロ
黒鹿
|
My Kitty
マイサンライズ
Midnight Lute
黒鹿
|
エイシンジョアンナ
ワンズワード
エイシンヒカリ
栗
|
メイショウアキシノ
メイショウツツジ
エイシンフラッシュ
黒鹿
|
イントロダクション
サンフィニティ
ルーラーシップ
鹿
|
プリンセスルーシー
ジェットセッター
ダイワメジャー
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 52.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 52.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 54.0 牝2 | 55.0 牡2 | 52.0 牡2 | 54.0 牝2 | 55.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 55.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
吉田隼人 | 川又賢治 | ◇藤田菜七子 | 丸田恭介 | 勝浦正樹 | 菅原明良 | 黛弘人 | 丹内祐次 | 熊沢重文 | 荻野極 | 西村淳也 | 柴田善臣 | 秋山稔樹 | 柴山雄一 | 木幡初也 | 古川吉洋 | 横山武史 | 藤井勘一郎 | 騎手 |
栗東 友道康夫 | 美浦 上原博之 | 美浦 和田勇介 | 美浦 池上昌和 | 美浦 小野次郎 | 美浦 栗田徹 | 美浦 尾関知人 | 美浦 高橋祥泰 | 栗東 藤岡健一 | 美浦 宗像義忠 | 栗東 牧浦充徳 | 美浦 尾形和幸 | 美浦 蛯名利弘 | 美浦 和田正一郎 | 美浦 杉浦宏昭 | 栗東 南井克巳 | 美浦 鈴木伸尋 | 美浦 加藤士津八 | 調教師 |
462.0 (初出走) | 422.0 (初出走) | 420.0 (初出走) | 456.0 (初出走) | 466.0 (初出走) | 440.0 (初出走) | 498.0 (初出走) | 486.0 (初出走) | 476.0 (初出走) | 436.0 (初出走) | 440.0 (初出走) | 448.0 (初出走) | 438.0 (初出走) | 526.0 (初出走) | 458.0 (初出走) | 428.0 (初出走) | 422.0 (初出走) | 458.0 (初出走) | 馬体重 単位: kg |
4.81人気 | 63.715人気 | 11.75人気 | 35.112人気 | 13.26人気 | 24.410人気 | 13.77人気 | 48.413人気 | 85.716人気 | 128.517人気 | 6.32人気 | 27.811人気 | 128.618人気 | 58.214人気 | 17.49人気 | 7.44人気 | 7.03人気 | 14.68人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ユウキビバ
ユウキビバワンダー
サクラメガワンダー
栗
|
ベリーフ
ウインダークローズ
ロージズインメイ
青鹿
|
モエトレゾール
グッドリドゥンス
フリオーソ
栗
|
イスタンブール
チェーロ
トーセンジョーダン
黒鹿
|
アンドレルノートル
セロシア
トランセンド
黒鹿
|
アルーア
タガノキングロード
アイルハヴアナザー
黒鹿
|
ルヴェソンヴェール
ファンタスティック
オルフェーヴル
栗
|
プリティジョディー
トモジャタイクーン
ルーラーシップ
鹿
|
シルバーベル
トゥプエデス
ローズキングダム
黒鹿
|
レースウィング
イシュタルゲート
ベルシャザール
鹿
|
スペルバインド
マジックウォリアー
マジェスティックウォリアー
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 せん7 | 54.0 牡3 | 54.0 牡3 | 54.0 牡3 | 57.0 牡4 | 53.0 牡3 | 57.0 牡4 | 57.0 牡5 | 57.0 牡4 | 57.0 牡4 | 54.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
佐久間寛志 | 丹内祐次 | 柴田善臣 | 柴山雄一 | 西村淳也 | 斎藤新 | 藤井勘一郎 | 横山武史 | 川又賢治 | 吉田隼人 | 鮫島克駿 | 騎手 |
栗東 藤沢則雄 | 栗東 梅田智之 | 美浦 的場均 | 栗東 奥村豊 | 栗東 渡辺薫彦 | 栗東 五十嵐忠男 | 美浦 武藤善則 | 美浦 鈴木伸尋 | 栗東 高橋康之 | 栗東 高野友和 | 栗東 杉山晴紀 | 調教師 |
514.0 (-12) | 482.0 (+14) | 476.0 (+2) | 484.0 (+4) | 472.0 (-4) | 476.0 (0) | 474.0 (0) | 502.0 (-4) | 452.0 (0) | 512.0 (-4) | 510.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
43.610人気 | 6.34人気 | 9.16人気 | 18.68人気 | 3.81人気 | 5.02人気 | 11.17人気 | 33.59人気 | 51.111人気 | 5.23人気 | 8.75人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
スイートウィリアム
パープルヒビキ
プリサイスエンド
栗
|
ミスサイベリア
アララトテソーロ
ケープブランコ
栗
|
カイテキセレブ
ナムラタイガー
トゥザグローリー
鹿
|
スパークルキャット
トライゲッター
ルーラーシップ
黒鹿
|
ヒカルカグヤヒメ
キースローガン
ストーミングホーム
栗
|
バイザキャット
クラウドスケープ
ブラックタイド
黒鹿
|
スズカフローラ
サンレイファイト
スズカフェニックス
栗
|
ソングバード
ホウオウジョーカー
ルーラーシップ
青鹿
|
テクニカルラン
ハットルヴァン
エピファネイア
黒鹿
|
アントワープ
ルクスムンディー
カジノドライヴ
鹿
|
リアライズノユメ
マテラサンオウ
ルーラーシップ
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 牡5 | 57.0 牡4 | 52.0 牡3 | 57.0 せん4 | 55.0 牡3 | 55.0 牡4 | 55.0 牡4 | 54.0 牡3 | 54.0 牡3 | 55.0 牡5 | 57.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
岩田望来 | 川又賢治 | 秋山稔樹 | 井上敏樹 | 鮫島克駿 | 菅原明良 | 亀田温心 | 斎藤新 | 菊沢一樹 | ◇藤田菜七子 | 西村淳也 | 騎手 |
栗東 飯田雄三 | 美浦 和田雄二 | 栗東 鈴木孝志 | 美浦 伊藤大士 | 栗東 川村禎彦 | 美浦 藤原辰雄 | 栗東 西橋豊治 | 栗東 安田翔伍 | 美浦 菊沢隆徳 | 栗東 寺島良 | 栗東 浜田多実雄 | 調教師 |
514.0 (-10) | 486.0 (+4) | 526.0 (+10) | 490.0 (-10) | 470.0 (-8) | 486.0 (0) | 466.0 (+2) | 508.0 (-8) | 494.0 (+10) | 518.0 (0) | 442.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
5.93人気 | 81.311人気 | 2.81人気 | 75.110人気 | 6.54人気 | 16.18人気 | 14.97人気 | 18.49人気 | 13.26人気 | 11.65人気 | 4.72人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
クラウンアルテミス
マリノジュリア
エイシンフラッシュ
黒鹿
|
ディメンティカタ
レミニシェンザ
オルフェーヴル
鹿
|
ブライトアバンダンス
エイシンロード
ジャスタウェイ
黒鹿
|
メジロヒラリー
フジマサリアル
リアルインパクト
青鹿
|
マイネシャローナ
レットミーアウト
ディープインパクト
黒鹿
|
リングレット
フォーチュンリング
ディープブリランテ
鹿
|
リオズスターレット
アエローザ
ディープインパクト
鹿
|
トシキャンディ
ハローキャンディ
マジェスティックウォリアー
鹿
|
エレイン
ブランシュフルール
ジャスタウェイ
栗
|
スタセリタ
スパングルドスター
ディープインパクト
鹿
|
アンソニカ
ドナキアーロ
ディープブリランテ
鹿
|
スズカローラン
スズカローレル
ロードカナロア
鹿
|
キラモサ
アドマイヤミモザ
ハーツクライ
黒鹿
|
スルーレート
パルスレート
ジャスタウェイ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牝4 | 53.0 牝3 | 53.0 牝4 | 53.0 牝3 | 53.0 牝3 | 55.0 牝5 | 51.0 牝3 | 50.0 牝3 | 53.0 牝3 | 53.0 牝3 | 53.0 牝3 | 55.0 牝5 | 53.0 牝3 | 52.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
西村淳也 | 長岡禎仁 | ◇藤田菜七子 | 柴田善臣 | 丹内祐次 | 黛弘人 | 亀田温心 | 小林脩斗 | 横山武史 | 岩田望来 | 蛯名正義 | 菱田裕二 | 吉田隼人 | 秋山稔樹 | 騎手 |
美浦 稲垣幸雄 | 栗東 羽月友彦 | 栗東 奥村豊 | 美浦 菊川正達 | 美浦 水野貴広 | 美浦 田中清隆 | 美浦 池上昌和 | 美浦 久保田貴士 | 美浦 大竹正博 | 美浦 藤沢和雄 | 栗東 牧浦充徳 | 栗東 橋田満 | 栗東 友道康夫 | 美浦 星野忍 | 調教師 |
450.0 (-4) | 462.0 (+8) | 488.0 (0) | 524.0 (+20) | 476.0 (+4) | 450.0 (+2) | 404.0 (-10) | 432.0 (+4) | 440.0 (+2) | 444.0 (+8) | 448.0 (-12) | 426.0 (+10) | 486.0 (+16) | 466.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
20.69人気 | 6.33人気 | 9.45人気 | 9.24人気 | 32.411人気 | 17.98人気 | 188.913人気 | 21.910人気 | 12.96人気 | 3.41人気 | 14.67人気 | 46.012人気 | 4.32人気 | 270.614人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ウエスタンベッラ
ウエスタンマリーヤ
エンパイアメーカー
鹿
|
クイックメール
タケルラスティ
スクリーンヒーロー
栗
|
ジーガーウイング
ジーガーローレンス
ヘニーヒューズ
鹿
|
カノヤトップレディ
スマイルプリティ
キンシャサノキセキ
鹿
|
スマイルゲート
ダディフィンガー
ヨハネスブルグ
鹿
|
タイキエイワン
タイキワンダラス
スピルバーグ
青鹿
|
マイラヴユアラヴ
ヒロノトウリョウ
グランプリボス
鹿
|
メイショウマンテン
メイショウヤシャ
トゥザグローリー
栗
|
デンコウデア
デンコウリジエール
メイショウボーラー
鹿
|
フミノシンデレラ
メイショウカッサイ
メイショウボーラー
栗
|
マイダイナマイト
ウェーブガイア
ヨハネスブルグ
栗
|
カストリア
シャイニーズラン
キンシャサノキセキ
鹿
|
シエルルージュ
プライム
ダイワメジャー
鹿
|
タチアナ
トーセンリズム
トーセンジョーダン
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
52.0 牝5 | 55.0 牡3 | 53.0 牝4 | 52.0 牝6 | 57.0 牡4 | 52.0 牡3 | 57.0 牡4 | 55.0 牡4 | 55.0 牡3 | 55.0 牡3 | 55.0 牝5 | 55.0 牡3 | 57.0 せん4 | 55.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
小林凌大 | 横山武史 | 菅原明良 | 秋山稔樹 | 柴田善臣 | 小林脩斗 | 丸田恭介 | 亀田温心 | 蛯名正義 | 西村淳也 | 川又賢治 | 岩田望来 | 吉田隼人 | 丹内祐次 | 騎手 |
美浦 小野次郎 | 栗東 矢作芳人 | 美浦 武市康男 | 美浦 本間忍 | 美浦 水野貴広 | 美浦 松永康利 | 美浦 蛯名利弘 | 栗東 南井克巳 | 栗東 荒川義之 | 栗東 西浦勝一 | 栗東 中尾秀正 | 栗東 森田直行 | 栗東 坂口智康 | 美浦 深山雅史 | 調教師 |
486.0 (-10) | 492.0 (+2) | 506.0 (+6) | 496.0 (-6) | 500.0 (+2) | 452.0 (+2) | 498.0 (+6) | 468.0 (0) | 472.0 (+8) | 446.0 (-2) | 462.0 (+8) | 446.0 (-12) | 476.0 (0) | 468.0 (-12) | 馬体重 単位: kg |
70.611人気 | 2.51人気 | 210.414人気 | 12.05人気 | 73.413人気 | 38.08人気 | 8.64人気 | 71.712人気 | 4.83人気 | 65.89人気 | 25.77人気 | 22.26人気 | 3.82人気 | 66.110人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
シーリーコート
チェスターコート
オルフェーヴル
栗
|
ヴィクトワール
ニシノゲンセキ
リーチザクラウン
黒鹿
|
ミスティックリバー
シャワークライム
ローエングリン
黒鹿
|
オメガエンブレム
アークロイヤル
ハービンジャー
栗
|
トウカイミステリー
トウカイオルデン
ハーツクライ
鹿
|
シギル
コスモミローディア
ダノンバラード
黒鹿
|
リビングプルーフ
レインカルナティオ
ルーラーシップ
鹿
|
フィオドラ
リメンバーメモリー
キズナ
鹿
|
チャオプラヤ
ヒルノエドワード
ルーラーシップ
黒鹿
|
アナアメリカーナ
アメリカンウェイク
ハーツクライ
鹿
|
ハギノクィーン
ハギノアグレッシブ
クロフネ
栗
|
ワッツダチャンセズ
ロッタチャンセズ
ディープインパクト
鹿
|
スカーレル
エコロブラッサム
エピファネイア
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 牡4 | 57.0 牡5 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 57.0 牡5 | 57.0 牡4 | 55.0 牡3 | 55.0 牡3 | 55.0 牡3 | 55.0 牝4 | 57.0 せん5 | 53.0 牝3 | 53.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
藤井勘一郎 | 勝浦正樹 | 柴山雄一 | 中井裕二 | 柴田善臣 | 丹内祐次 | 菅原明良 | 吉田隼人 | 古川吉洋 | 西村淳也 | 鮫島良太 | 岩田望来 | 藤田菜七子 | 騎手 |
美浦 武藤善則 | 美浦 杉浦宏昭 | 美浦 田中剛 | 栗東 今野貞一 | 美浦 菊川正達 | 美浦 天間昭一 | 美浦 小西一男 | 栗東 佐々木晶三 | 栗東 昆貢 | 栗東 長谷川浩大 | 栗東 松田国英 | 美浦 堀宣行 | 栗東 荒川義之 | 調教師 |
440.0 (-19) | 482.0 (-2) | 454.0 (+10) | 424.0 (-2) | 472.0 (-4) | 470.0 (-8) | 498.0 (+18) | 470.0 (+6) | 484.0 (+12) | 502.0 (-10) | 480.0 (-2) | 384.0 (0) | 464.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
93.312人気 | 19.48人気 | 19.59人気 | 41.611人気 | 13.86人気 | 20.410人気 | 11.35人気 | 6.43人気 | 3.61人気 | 3.92人気 | 122.813人気 | 6.94人気 | 15.27人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ラヴアズギフト
ファストアズエバー
スウェプトオーヴァーボード
芦
|
マダニナ
ヤマニンベリンダ
キングズベスト
黒鹿
|
コージーベイ
アゴベイ
ハーツクライ
鹿
|
カリズマティックゴールド
クラシコ
キンシャサノキセキ
鹿
|
ダッチェスドライヴ
アドレ
ヒルノダムール
鹿
|
サザンベル
マリノスピカ
ローエングリン
栗
|
-
ナイスドゥ
-
栗
|
ドルフィンルージュ
クリノビッグサージ
スマートファルコン
栗
|
ステファニーチャン
フジマサアクトレス
ヴィクトワールピサ
鹿
|
アンソロジー
コンピレーション
ファルブラヴ
黒鹿
|
ペルセクション
トッカータ
ブラックタイド
黒鹿
|
エイシンルンナ
アーヒラ
スウェプトオーヴァーボード
芦
|
ルックアミリオン
ポートナイトサイト
ダノンシャンティ
栗
|
ヒガシリンクス
コパノピエール
ダイワメジャー
鹿
|
グリーンモネ
リッチクレマチス
ローレルゲレイロ
青
|
Salvar
ズアー
The Factor
鹿
|
エキナシア
ジュニパーベリー
ゴールドシップ
鹿
|
エフエロッチ
スノードーナツ
パイロ
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牝4 | 55.0 牝6 | 55.0 牝4 | 57.0 牡8 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 55.0 牝5 | 55.0 牝4 | 55.0 牝7 | 57.0 せん6 | 57.0 牡5 | 55.0 牝5 | 55.0 牝5 | 57.0 牡6 | 53.0 牝3 | 57.0 牡6 | 53.0 牝3 | 55.0 牝6 | 斤量 馬齢 |
西田雄一郎 | 小林脩斗 | 横山武史 | 鮫島克駿 | 菊沢一樹 | 藤井勘一郎 | 丹内祐次 | 古川吉洋 | 柴田善臣 | 斎藤新 | 柴山雄一 | 杉原誠人 | 岩田望来 | 亀田温心 | 藤田菜七子 | 西村淳也 | 嶋田純次 | 菅原明良 | 騎手 |
栗東 牧浦充徳 | 美浦 星野忍 | 美浦 尾関知人 | 栗東 橋口慎介 | 美浦 浅野洋一郎 | 美浦 天間昭一 | 美浦 清水英克 | 栗東 南井克巳 | 美浦 菊川正達 | 美浦 手塚貴久 | 美浦 和田雄二 | 美浦 石毛善彦 | 美浦 伊藤大士 | 栗東 宮徹 | 美浦 青木孝文 | 栗東 池添学 | 美浦 手塚貴久 | 美浦 石毛善彦 | 調教師 |
