8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
リュズキナ
ルージュスエルテ
黒鹿
|
ポリトナリティー
黒鹿
|
ウメテマリ
バゴ
黒鹿
|
ジョブックノワ
鹿
|
スグラフィート
鹿
|
コスモホライズン
鹿
|
マインドマイワーズ
マインドユアビスケッツ
鹿
|
キタノジョンヌ
鹿
|
アイファーバトル
バトルプラン
黒鹿
|
ロミウ
テイエムビッグサー
鹿
|
デビッドテソーロ
鹿
|
ナムラベロニカ
ホークビル
鹿
|
マケタラアカン
バゴ
芦
|
ロードリレーション
黒鹿
|
ポルガラ
マジェスティックウォリアー
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 52.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 51.0 牝2 | 53.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 52.0 牝2 | 53.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
C.ルメール | 木幡巧也 | 菅原明良 | 佐藤翔馬 | M.デムーロ | 柴田大知 | 三浦皇成 | ★小林美駒 | ◇藤田菜七子 | 丸田恭介 | 戸崎圭太 | 水沼元輝 | 小林脩斗 | 岩田康誠 | 杉原誠人 | 騎手 |
美浦 国枝栄 | 美浦 和田雄二 | 美浦 上原佑紀 | 美浦 小桧山悟 | 美浦 牧光二 | 美浦 宗像義忠 | 美浦 新開幸一 | 美浦 粕谷昌央 | 美浦 根本康広 | 美浦 石栗龍彦 | 美浦 小手川準 | 美浦 石栗龍彦 | 美浦 久保田貴士 | 栗東 辻野泰之 | 美浦 浅野洋一郎 | 調教師 |
468.0 (+6) | 410.0 (-4) | 418.0 (+8) | 420.0 (+4) | 492.0 (0) | 460.0 (-6) | 458.0 (0) | 450.0 (+2) | 448.0 (+6) | 494.0 (-2) | 458.0 (0) | 402.0 (-4) | 446.0 (-12) | 446.0 (0) | 430.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
1.51人気 | 370.014人気 | 31.47人気 | 78.89人気 | 11.64人気 | 20.26人気 | 162.511人気 | 104.710人気 | 11.43人気 | 256.813人気 | 5.12人気 | 218.712人気 | 61.08人気 | 13.65人気 | 439.315人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
テウメッサ
ハービンジャー
栗
|
ウインアクトゥール
芦
|
ムーングロウ
アーマルコライト
鹿
|
ミスサラワク
鹿
|
ドリームチェイサー
ケープブランコ
鹿
|
ショコラエクレール
青鹿
|
リュラグリーン
黒鹿
|
ベルノレイズ
シャンハイボビー
青鹿
|
ミスティックリップス
ミスティア
黒鹿
|
アジャイルブラック
黒鹿
|
トゥアーニー
メリージェーン
青鹿
|
ドリーミングアップ
栗
|
ローンウルフ
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 54.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
丸山元気 | 川田将雅 | M.デムーロ | 江田照男 | 嶋田純次 | 菅原隆一 | 永野猛蔵 | 池添謙一 | 松岡正海 | 菅原明良 | 三浦皇成 | 吉田豊 | 木幡巧也 | 騎手 |
美浦 金成貴史 | 美浦 栗田徹 | 栗東 寺島良 | 美浦 本間忍 | 美浦 伊藤伸一 | 美浦 浅野洋一郎 | 美浦 相沢郁 | 栗東 小林真也 | 美浦 戸田博文 | 美浦 田村康仁 | 美浦 鹿戸雄一 | 美浦 高橋文雅 | 美浦 武市康男 | 調教師 |
450.0 (-6) | 416.0 (-2) | 508.0 (-6) | 488.0 (0) | 434.0 (-6) | 450.0 (+4) | 456.0 (+4) | 500.0 (-2) | 476.0 (+4) | 480.0 (-14) | 466.0 (-6) | 448.0 (-2) | 460.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
2.01人気 | 2.92人気 | 19.55人気 | 354.012人気 | 371.413人気 | 274.211人気 | 75.910人気 | 14.34人気 | 59.69人気 | 39.67人気 | 29.36人気 | 44.68人気 | 9.23人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
タリスアマゾン
タリスマニック
鹿
|
ミエノサンダー
鹿
|
シャイニングビュー
ミハルンルン
芦
|
ルイゼリアクィーン
センツイ
エスケンデレヤ
黒鹿
|
レディパッション
アマレロフレイバー
鹿
|
サイモンカリン
ダンカーク
芦
|
トーアライラック
鹿
|
フラグランツァ
ハービンジャー
鹿
|
ゴールドターフ
スライスヘリテージ
鹿
|
バンドネオン
黒鹿
|
セブンメイクハピー
鹿
|
タマモヴェナトル
シニスターミニスター
黒鹿
|
ジンフィンドール
黒鹿
|
ポッドルージュ
ユイアングレイス
鹿
|
アノネノネ
ウワサノアノコ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 52.0 牝3 | 56.0 せん3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 50.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
田辺裕信 | 丸田恭介 | ◇藤田菜七子 | 木幡初也 | 戸崎圭太 | 野中悠太郎 | 杉原誠人 | 武藤雅 | ★小林美駒 | C.ルメール | M.デムーロ | 菊沢一樹 | 江田照男 | 内田博幸 | 菱田裕二 | 騎手 |
美浦 中舘英二 | 美浦 宗像義忠 | 美浦 中野栄治 | 美浦 竹内正洋 | 美浦 久保田貴士 | 美浦 根本康広 | 美浦 小島茂之 | 美浦 戸田博文 | 美浦 金成貴史 | 美浦 手塚貴久 | 美浦 奥村武 | 美浦 菊沢隆徳 | 美浦 田村康仁 | 美浦 栗田徹 | 美浦 石栗龍彦 | 調教師 |
452.0 (+4) | 484.0 (+6) | 438.0 (-4) | 478.0 (+4) | 478.0 (-10) | 434.0 (-2) | 452.0 (+14) | 480.0 (-6) | 476.0 (-2) | 520.0 (+10) | 484.0 (+4) | 446.0 (+6) | 430.0 (-10) | 456.0 (+2) | 400.0 (-6) | 馬体重 単位: kg |
8.34人気 | 13.47人気 | 82.614人気 | 51.413人気 | 11.25人気 | 32.010人気 | 178.715人気 | 8.13人気 | 23.29人気 | 22.08人気 | 5.92人気 | 2.51人気 | 43.312人気 | 12.66人気 | 33.311人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ニシノメサイア
鹿
|
ブロッサムレーン
ローディアマント
鹿
|
スクービドゥー
メイショウサトユキ
鹿
|
ミヤビラピート
鹿
|
クエストフォーワンダー
セントアイヴス
鹿
|
アンナモンダ
アンナジーク
栗
|
ウォーカーカップ
鹿
|
ドゥラチェレステ
黒鹿
|
エキゾチックアイズ
ドレフォン
鹿
|
サイマー
グランリュー
青鹿
|
ウィーヴヒストリー
黒鹿
|
コスモチプリア
芦
|
ルーシアン
黒鹿
|
エアアレクサンドラ
黒鹿
|
ブレストサンダー
鹿
|
カンビーナ
フォスティーヌ
鹿
|
サンマルグレイト
鹿
|
ケイツークローン
青鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝3 | 56.0 せん3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 52.0 牝3 | 56.0 牡3 | 50.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 53.0 せん3 | 斤量 馬齢 |
杉原誠人 | 武藤雅 | 内田博幸 | 木幡育也 | 吉田豊 | 大野拓弥 | ◇藤田菜七子 | 野中悠太郎 | ★小林美駒 | 三浦皇成 | M.デムーロ | 木幡巧也 | 津村明秀 | 石橋脩 | 菱田裕二 | 菊沢一樹 | 武士沢友治 | 水沼元輝 | 騎手 |
美浦 田村康仁 | 美浦 尾関知人 | 美浦 蛯名正義 | 美浦 高橋文雅 | 美浦 中舘英二 | 美浦 中舘英二 | 美浦 伊藤大士 | 美浦 伊坂重信 | 美浦 戸田博文 | 美浦 堀宣行 | 美浦 萩原清 | 美浦 松永康利 | 美浦 池上昌和 | 美浦 田中博康 | 美浦 加藤征弘 | 美浦 戸田博文 | 美浦 佐藤吉勝 | 美浦 清水英克 | 調教師 |
446.0 (0) | 472.0 (+2) | 500.0 (+6) | 526.0 (-12) | 504.0 (-2) | 394.0 (0) | 422.0 (+8) | 472.0 (初出走) | 436.0 (-8) | 526.0 (+2) | 414.0 (-2) | 424.0 (+2) | 460.0 (-2) | 450.0 (+2) | 478.0 (0) | 434.0 (+4) | 438.0 (+2) | 462.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
6.33人気 | 22.78人気 | 19.77人気 | 29.89人気 | 14.75人気 | 7.04人気 | 136.616人気 | 55.511人気 | 221.717人気 | 99.615人気 | 16.26人気 | 5.62人気 | 2.41人気 | 67.212人気 | 38.710人気 | 99.014人気 | 70.113人気 | 328.118人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
アクシノス
栗
|
フォーゲルヴァイデ
アニマルキングダム
鹿
|
レト2
ロクシアス
黒鹿
|
リトルシャンブルズ
ハルテロス
栗
|
コンドライト
鹿
|
ポウナム
鹿
|
ギエム
テリオスルル
鹿
|
プレザントケイプ
エッジオブジアース
鹿
|
スカイハイ
鹿
|
ヴェルディッキオ
栗
|
ダイシンアポロン
黒鹿
|
ファーマシャイン
栗
|
アーマイン
オルデラン
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 51.0 牝2 | 55.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
永野猛蔵 | 杉原誠人 | 菅原明良 | 丸田恭介 | C.ルメール | 大野拓弥 | 戸崎圭太 | 菱田裕二 | 三浦皇成 | M.デムーロ | 吉田豊 | ★小林美駒 | 池添謙一 | 騎手 |
栗東 佐々木晶三 | 美浦 深山雅史 | 美浦 国枝栄 | 美浦 奥村武 | 美浦 菊沢隆徳 | 美浦 田村康仁 | 美浦 田島俊明 | 美浦 嘉藤貴行 | 栗東 清水久詞 | 美浦 武市康男 | 美浦 戸田博文 | 美浦 武井亮 | 栗東 寺島良 | 調教師 |
486.0 (初出走) | 476.0 (初出走) | 488.0 (初出走) | 426.0 (初出走) | 480.0 (初出走) | 418.0 (初出走) | 458.0 (初出走) | 472.0 (初出走) | 516.0 (初出走) | 476.0 (初出走) | 478.0 (初出走) | 460.0 (初出走) | 488.0 (初出走) | 馬体重 単位: kg |
34.16人気 | 135.312人気 | 7.43人気 | 155.513人気 | 1.51人気 | 70.68人気 | 12.64人気 | 80.59人気 | 4.42人気 | 49.97人気 | 132.911人気 | 130.310人気 | 22.65人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
テンライ
栗
|
イツモニコニコ
鹿
|
ボナフォルトゥーナ
鹿
|
ステラヴェルデ
青鹿
|
ショコラショー
黒鹿
|
エノラ
ヘルミーネ
鹿
|
Elysea's World
ワールドシリーズ
No Nay Never
鹿
|
ゲームアップロード
鹿
|
ロイヤルストレート
鹿
|
New Style
ネオフィロ
Teofilo
鹿
|
マクスウェルカフェ
芦
|
シアブリス
黒鹿
|
フルブースト
栗
|
イサチルシーサイド
鹿
|
ライズガール
鹿
|
カフェグランデ
鹿
|
カガロケット
青鹿
|
ハニーディライト
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牡2 | 55.0 牝2 | 53.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
永野猛蔵 | M.デムーロ | ◇藤田菜七子 | 武藤雅 | 菱田裕二 | 石川裕紀人 | 川田将雅 | 丸田恭介 | 菅原明良 | 内田博幸 | 杉原誠人 | C.ルメール | 戸崎圭太 | 木幡初也 | 木幡巧也 | 北村宏司 | 江田照男 | 柴田大知 | 騎手 |
美浦 伊藤圭三 | 栗東 浜田多実雄 | 美浦 尾形和幸 | 美浦 武藤善則 | 美浦 加藤士津八 | 美浦 和田正一郎 | 栗東 中内田充正 | 美浦 宗像義忠 | 美浦 斎藤誠 | 美浦 古賀慎明 | 美浦 佐藤吉勝 | 美浦 黒岩陽一 | 美浦 田村康仁 | 美浦 竹内正洋 | 美浦 牧光二 | 美浦 嘉藤貴行 | 美浦 萱野浩二 | 美浦 田中剛 | 調教師 |
420.0 (初出走) | 488.0 (初出走) | 406.0 (初出走) | 484.0 (初出走) | 438.0 (初出走) | 482.0 (初出走) | 452.0 (初出走) | 502.0 (初出走) | 446.0 (初出走) | 450.0 (初出走) | 494.0 (初出走) | 428.0 (初出走) | 434.0 (初出走) | 462.0 (初出走) | 466.0 (初出走) | 474.0 (初出走) | 436.0 (初出走) | 432.0 (初出走) | 馬体重 単位: kg |
22.35人気 | 14.43人気 | 34.97人気 | 140.116人気 | 29.96人気 | 63.910人気 | 3.12人気 | 139.715人気 | 80.512人気 | 63.910人気 | 219.817人気 | 1.91人気 | 38.38人気 | 45.09人気 | 19.34人気 | 81.313人気 | 222.218人気 | 99.414人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ハクサンセーブル
黒鹿
|
マダムダンスアロット
オンザスカイ
栗
|
リッチハンター
鹿
|
ホウライマリーン
ジェイエルバルカー
マジェスティックウォリアー
栗
|
チークルージュ
青鹿
|
シゲルタイムフライ
マインドユアビスケッツ
芦
|
ミスターマイセルフ
黒鹿
|
ビップナージャ
鹿
|
ビジューミス
ウエスタンラピダ
マインドユアビスケッツ
栗
|
ユイノシノビアシ
鹿
|
ジュエルス
シャンハイボビー
黒鹿
|
エミーズプライド
フクチャンビーナス
パイロ
栗
|
アスクザリーズン
ベルウッドムサシ
シニスターミニスター
黒鹿
|
ブーバー
栗
|
ダイナマイトハニー
ダイナマイトレディ
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 55.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 51.0 牝3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
柴田大知 | 石橋脩 | 永野猛蔵 | 木幡巧也 | C.ルメール | 丸田恭介 | 菊沢一樹 | 戸崎圭太 | 内田博幸 | 木幡初也 | 菱田裕二 | 川田将雅 | 北村宏司 | 石田拓郎 | 松岡正海 | 騎手 |
美浦 粕谷昌央 | 美浦 大和田成 | 美浦 本間忍 | 美浦 小西一男 | 美浦 木村哲也 | 美浦 宗像義忠 | 美浦 小手川準 | 美浦 高柳瑞樹 | 美浦 奥村武 | 美浦 竹内正洋 | 美浦 高橋文雅 | 美浦 加藤征弘 | 美浦 伊藤大士 | 美浦 新開幸一 | 美浦 南田美知雄 | 調教師 |
482.0 (0) | 466.0 (+30) | 470.0 (-2) | 496.0 (+4) | 430.0 (+4) | 466.0 (-2) | 462.0 (+8) | 426.0 (-4) | 446.0 (初出走) | 490.0 (+8) | 470.0 (-10) | 478.0 (+4) | 442.0 (+4) | 418.0 (-2) | 458.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
53.912人気 | 21.610人気 | 11.85人気 | 28.711人気 | 9.23人気 | 17.08人気 | 99.314人気 | 5.62人気 | 157.815人気 | 18.99人気 | 14.57人気 | 2.61人気 | 9.23人気 | 12.66人気 | 82.813人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
キタサンドーシン
青鹿
|
エイミーバローズ
栗
|
Star Billing
マスキエッタ
Into Mischief
鹿
|
エクトゥシュタール
鹿
|
ミキチャン
ハービンジャー
黒鹿
|
イークウェス
デクラレーションオブウォー
鹿
|
Couture Cat
ワンダフルヘヴン
Hard Spun
青鹿
|
スパークタイムリー
鹿
|
タマモエイトビート
鹿
|
ゲットアップ
黒鹿
|
ワイルドシンガー
ワイドカイゼリン
アメリカンペイトリオット
鹿
|
グローフォース
栗
|
ケイティマジック
鹿
|
ビップスコーピオン
鹿
|
グッバイアイザック
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
58.0 牡4 | 56.0 牝4 | 56.0 牝4 | 55.0 牡3 | 53.0 牝3 | 53.0 牡3 | 55.0 牝4 | 51.0 牝3 | 55.0 牡4 | 58.0 せん5 | 53.0 牝3 | 50.0 牝3 | 58.0 せん4 | 55.0 牡3 | 55.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
北村宏司 | 菱田裕二 | 菅原明良 | 柴田大知 | 丸田恭介 | 小林脩斗 | 永野猛蔵 | ◇藤田菜七子 | 水沼元輝 | 石橋脩 | 木幡巧也 | 佐藤翔馬 | 内田博幸 | M.デムーロ | 菊沢一樹 | 騎手 |
美浦 奥村武 | 栗東 松下武士 | 栗東 野中賢二 | 美浦 和田雄二 | 美浦 宗像義忠 | 美浦 中野栄治 | 美浦 久保田貴士 | 美浦 小島茂之 | 美浦 村田一誠 | 美浦 牧光二 | 栗東 奥村豊 | 美浦 小笠倫弘 | 美浦 清水英克 | 美浦 田島俊明 | 美浦 清水英克 | 調教師 |
474.0 (0) | 486.0 (+16) | 468.0 (-2) | 446.0 (+2) | 460.0 (+2) | 444.0 (+2) | 498.0 (-6) | 468.0 (+2) | 516.0 (+20) | 474.0 (+2) | 470.0 (-4) | 480.0 (0) | 462.0 (+4) | 458.0 (0) | 494.0 (+6) | 馬体重 単位: kg |
2.01人気 | 14.33人気 | 17.25人気 | 28.38人気 | 44.29人気 | 245.215人気 | 20.37人気 | 111.012人気 | 18.86人気 | 15.34人気 | 58.510人気 | 75.411人気 | 148.013人気 | 2.72人気 | 217.414人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
コズミックフレイム
コズミックフロスト
アメリカンペイトリオット
鹿
|
ボンクラージュ
アメリカンペイトリオット
黒鹿
|
クラリティスケール
青
|
ジョンソンテソーロ
栗
|
サマーハ
ラスール
鹿
|
ワンダーカタリナ
鹿
|
ベンガン
芦
|
ザフラッツ
ゲンパチアイアン
鹿
|
シティレインボー
栗
|
メイショウカイト
黒鹿
|
レッドソンブレロ
コーパスクリスティ
栗
|
ヴィクトゥーラ
黒鹿
|
グレタ
芦
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牝4 | 56.0 牝4 | 56.0 牝4 | 58.0 牡4 | 56.0 牝4 | 58.0 牡6 | 58.0 牡6 | 58.0 牡6 | 58.0 牡5 | 56.0 牝5 | 56.0 牡3 | 58.0 牡5 | 56.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
三浦皇成 | 菊沢一樹 | 菅原明良 | 池添謙一 | C.ルメール | 菱田裕二 | 内田博幸 | 津村明秀 | 松岡正海 | 石橋脩 | 川田将雅 | M.デムーロ | 杉原誠人 | 騎手 |
美浦 高柳瑞樹 | 美浦 矢野英一 | 美浦 菊沢隆徳 | 美浦 小手川準 | 美浦 宮田敬介 | 栗東 河内洋 | 栗東 千田輝彦 | 美浦 西田雄一郎 | 栗東 北出成人 | 栗東 荒川義之 | 栗東 中内田充正 | 美浦 金成貴史 | 美浦 清水英克 | 調教師 |
452.0 (-6) | 452.0 (+2) | 450.0 (-6) | 522.0 (+4) | 502.0 (+28) | 522.0 (0) | 468.0 (+8) | 484.0 (-6) | 472.0 (-4) | 470.0 (+8) | 458.0 (-2) | 484.0 (+4) | 466.0 (+6) | 馬体重 単位: kg |
15.96人気 | 131.012人気 | 29.49人気 | 94.511人気 | 2.41人気 | 30.910人気 | 16.77人気 | 15.75人気 | 23.68人気 | 4.22人気 | 5.23人気 | 11.04人気 | 174.313人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ジョイウイン
栗
|
Follow My Tail
ティルドーン
Mor Spirit
栗
|
キャニオンドリーム
ドローム
芦
|
ゴールドターフ
イスカンダル
アメリカンペイトリオット
鹿
|
サイモンメガライズ
ケープブランコ
鹿
|
プルモナリア
マクフィ
栗
|
マテンロウガイ
鹿
|
スズノイナズマ
青鹿
|
モルフェキイ
ケンアンビシャス
黒鹿
|
コスタノヴァ
鹿
|
ジャスリー
鹿
|
ケトルワンアップ
サンライズゴラッソ
鹿
|
タイセイエピソード
栗
|
モルチャン
ヘニーヒューズ
栗
|
ミエノナイスガイ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
58.0 牡6 | 55.0 牡3 | 56.0 牝5 | 58.0 牡4 | 58.0 牡5 | 56.0 牝5 | 55.0 牡3 | 58.0 せん5 | 58.0 牡5 | 55.0 牡3 | 55.0 牡3 | 58.0 牡5 | 58.0 牡4 | 53.0 牝3 | 58.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
木幡巧也 | 川田将雅 | 松岡正海 | 菊沢一樹 | 石川裕紀人 | 菅原明良 | 津村明秀 | 柴田大知 | 田辺裕信 | C.ルメール | 戸崎圭太 | 菱田裕二 | M.デムーロ | 三浦皇成 | 石橋脩 | 騎手 |
美浦 牧光二 | 栗東 森秀行 | 栗東 飯田雄三 | 美浦 武藤善則 | 栗東 小林真也 | 栗東 中竹和也 | 栗東 角田晃一 | 美浦 深山雅史 | 美浦 久保田貴士 | 美浦 木村哲也 | 美浦 田島俊明 | 栗東 河内洋 | 栗東 杉山晴紀 | 美浦 武井亮 | 美浦 上原佑紀 | 調教師 |
486.0 (-2) | 518.0 (+6) | 460.0 (-4) | 472.0 (+6) | 500.0 (-2) | 480.0 (+4) | 510.0 (-6) | 462.0 (-2) | 472.0 (-8) | 492.0 (+2) | 520.0 (-6) | 510.0 (+12) | 476.0 (0) | 502.0 (+2) | 470.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
146.815人気 | 4.53人気 | 53.58人気 | 89.110人気 | 106.211人気 | 33.26人気 | 4.12人気 | 120.414人気 | 113.613人気 | 2.01人気 | 15.05人気 | 53.69人気 | 52.57人気 | 10.44人気 | 109.912人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
マイネルウィルトス
黒鹿
|
プラダリア
鹿
|
イーサンパンサー
栗
|
バラジ
鹿
|
ファユエン
鹿
|
ユーキャンスマイル
鹿
|
ベアトリス2
インプレス
黒鹿
|
フラーズダルム
鹿
|
ブラヴァス
鹿
|
イクスプロージョン
鹿
|
リッスン
サトノルークス
鹿
|
ノッキングポイント
栗
|
グランオフィシエ
鹿
|
サロミナ
サリエラ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 牡7 | 57.0 牡4 | 52.0 牡7 | 56.0 牡4 | 53.0 牝5 | 58.0 牡8 | 56.0 牡4 | 53.0 牝5 | 57.0 牡7 | 57.0 牡5 | 55.0 牡7 | 54.0 牡3 | 57.0 牡5 | 55.5 牝4 | 斤量 馬齢 |
M.デムーロ | 池添謙一 | 小林美駒 | 三浦皇成 | 木幡巧也 | 石橋脩 | 菅原明良 | 松岡正海 | 内田博幸 | 戸崎圭太 | 永野猛蔵 | 北村宏司 | 菱田裕二 | C.ルメール | 騎手 |
栗東 宮徹 | 栗東 池添学 | 美浦 中野栄治 | 美浦 鹿戸雄一 | 美浦 勢司和浩 | 栗東 友道康夫 | 栗東 佐々木晶三 | 栗東 松永昌博 | 栗東 友道康夫 | 栗東 杉山晴紀 | 栗東 池江泰寿 | 美浦 木村哲也 | 美浦 久保田貴士 | 美浦 国枝栄 | 調教師 |
476.0 (-16) | 464.0 (-2) | 472.0 (0) | 506.0 (-6) | 462.0 (+2) | 514.0 (0) | 524.0 (-2) | 494.0 (-2) | 496.0 (-14) | 474.0 (-2) | 496.0 (+10) | 494.0 (+6) | 470.0 (+8) | 428.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
7.84人気 | 5.02人気 | 271.214人気 | 8.55人気 | 19.06人気 | 28.77人気 | 52.110人気 | 37.89人気 | 57.312人気 | 29.48人気 | 188.013人気 | 5.02人気 | 54.511人気 | 2.51人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
オウカランブ
バクレツマホウ
栗
|
フロスティクォーツ
黒鹿
|
ユナイテッドハーツ
鹿
|
イルルージュ
黒鹿
|
アルムダウン
黒鹿
|
オリアメンディ
鹿
|
ユーメイドマイデイ
黒鹿
|
ジャニュアリージョーンズ
サンタアナテソーロ
Speightstown
栗
|
フラッシュアーク
芦
|
シーズアクイーン
鹿
|
ミネヒメ
黒鹿
|
ユイノダンディズム
鹿
|
セイウンスイート
鹿
|
アポロルタ
鹿
|
テセウス
青鹿
|
ショウナンナウシカ
鹿
|
タイコネン
ヘニーヒューズ
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
