着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | フェイマスドクター | 1:12.6 |
2 | 1 | 2 | ルーチェステラーレ | 3/4 |
3 | 7 | 13 | オコジュ | 1/2 |
4 | 1 | 1 | ゴットリープ | アタマ |
5 | 8 | 16 | マーゴットバモス | 2 |
6 | 6 | 12 | ファンタジスタ | クビ |
7 | 3 | 5 | カイザーブリッツ | 1/2 |
8 | 8 | 15 | ヤマタケアオイバラ | 1/2 |
9 | 6 | 11 | エルフサイエン | クビ |
10 | 4 | 7 | ラブルパイル | 2 |
11 | 2 | 4 | ヘイワ | ハナ |
12 | 2 | 3 | フエルテテソーロ | 11/2 |
13 | 3 | 6 | グランフォーブル | クビ |
14 | 4 | 8 | テイエムリオンディ | 2 |
15 | 5 | 9 | ショウリノシナリオ | 3/4 |
16 | 5 | 10 | ネオスウィープ | 5 |
単勝 | 14 | 310円 | 1番人気 |
複勝 | 14 2 13 |
140円 200円 780円 |
1番人気 4番人気 8番人気 |
枠連 | 1-7 | 470円 | 2番人気 |
馬連 | 2-14 | 1,020円 | 4番人気 |
ワイド | 2-14 13-14 2-13 |
540円 1,900円 4,570円 |
6番人気 16番人気 37番人気 |
馬単 | 14-2 | 1,800円 | 6番人気 |
3連複 | 2-13-14 | 12,900円 | 36番人気 |
3連単 | 14-2-13 | 38,640円 | 106番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | フェブランシェ | 1:55.3 |
2 | 2 | 2 | エンジェルラウンド | 7 |
3 | 6 | 10 | ナックダンス | 11/2 |
4 | 2 | 3 | ルルシュシュ | 1/2 |
5 | 5 | 9 | テンホワイトラブ | 1/2 |
6 | 4 | 6 | ビーティングハート | 1 |
7 | 3 | 4 | ブレードランナー | 11/4 |
8 | 8 | 14 | ニシノツキアカリ | 2 |
9 | 5 | 8 | ラブウェイ | 1/2 |
10 | 7 | 13 | ジューンリリー | 3 |
11 | 3 | 5 | ワクワクルンルン | 31/2 |
12 | 1 | 1 | シンプルガール | 3/4 |
13 | 8 | 15 | ネイビー | 2 |
14 | 6 | 11 | エルフォルク | 8 |
15 | 4 | 7 | エンジェリックアイ | 大差 |
単勝 | 12 | 340円 | 1番人気 |
複勝 | 12 2 10 |
170円 300円 210円 |
1番人気 6番人気 4番人気 |
枠連 | 2-7 | 690円 | 1番人気 |
馬連 | 2-12 | 1,590円 | 4番人気 |
ワイド | 2-12 10-12 2-10 |
760円 670円 1,230円 |
10番人気 5番人気 17番人気 |
馬単 | 12-2 | 2,020円 | 2番人気 |
3連複 | 2-10-12 | 4,280円 | 11番人気 |
3連単 | 12-2-10 | 12,240円 | 7番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ヒューゴ | 1:56.0 |
2 | 2 | 3 | アクションプラン | 13/4 |
3 | 3 | 6 | ペイシャハーメルン | 4 |
4 | 6 | 11 | デスティノ | 11/2 |
5 | 1 | 1 | サイレントウィンド | クビ |
6 | 6 | 12 | アッティラ | 1/2 |
7 | 3 | 5 | インテンスシチー | クビ |
8 | 8 | 16 | オボッチャマ | 11/4 |
9 | 8 | 15 | コレクテイニア | 11/4 |
10 | 5 | 10 | ジラソーレ | 21/2 |
11 | 4 | 7 | タイセイドクター | クビ |
12 | 7 | 13 | シュンコッチャン | 3 |
13 | 7 | 14 | ハットグットゲット | 1 |
14 | 1 | 2 | テイエムジンハク | 1/2 |
15 | 4 | 8 | ベンハー | クビ |
16 | 5 | 9 | サラサビーザベスト | 大差 |
単勝 | 4 | 190円 | 1番人気 |
複勝 | 4 3 6 |
110円 180円 6,790円 |
1番人気 3番人気 16番人気 |
枠連 | 2-2 | 560円 | 2番人気 |
馬連 | 3-4 | 610円 | 2番人気 |
ワイド | 3-4 4-6 3-6 |
280円 18,720円 40,790円 |
2番人気 66番人気 89番人気 |
馬単 | 4-3 | 760円 | 2番人気 |
3連複 | 3-4-6 | 74,000円 | 111番人気 |
3連単 | 4-3-6 | 164,250円 | 338番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | カンザシ | 1:11.1 |
2 | 2 | 3 | インコントラーレ | クビ |
3 | 2 | 4 | スマイルアップ | 1 |
4 | 6 | 12 | ヴァンデリオン | 2 |
5 | 4 | 8 | トーアスカーレット | クビ |
6 | 7 | 13 | カリカ | 1/2 |
7 | 8 | 15 | ビーマイベイビー | 13/4 |
8 | 6 | 11 | パイツィーレン | クビ |
9 | 1 | 1 | カツノサンキュウ | ハナ |
10 | 5 | 9 | エコロブラスト | クビ |
11 | 3 | 5 | チアフルローズ | 1/2 |
12 | 3 | 6 | ワイルドアイズ | 21/2 |
13 | 7 | 14 | トーセンニック | クビ |
14 | 1 | 2 | ミツカネムーン | 6 |
15 | 8 | 16 | マイネルバッカーノ | 大差 |
16 | 4 | 7 | ブエナベントゥーラ | 3/4 |
単勝 | 10 | 840円 | 6番人気 |
複勝 | 10 3 4 |
310円 180円 660円 |
6番人気 2番人気 9番人気 |
枠連 | 2-5 | 1,380円 | 7番人気 |
馬連 | 3-10 | 1,510円 | 6番人気 |
ワイド | 3-10 4-10 3-4 |
640円 3,090円 1,650円 |
7番人気 31番人気 20番人気 |
馬単 | 10-3 | 3,570円 | 13番人気 |
3連複 | 3-4-10 | 11,190円 | 39番人気 |
3連単 | 10-3-4 | 58,870円 | 212番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | ペリプルス | 2:16.2 |
2 | 8 | 14 | ヤングローゼス | 1/2 |
3 | 1 | 1 | ロジシルバー | 11/2 |
4 | 5 | 8 | グリーングラシア | 11/4 |
5 | 2 | 2 | キラメクホシ | 1/2 |
6 | 6 | 11 | ビギドリ | クビ |
7 | 7 | 13 | ロコルルハーツ | 11/4 |
8 | 4 | 6 | ボールドステート | ハナ |
9 | 5 | 9 | ピーターサイト | クビ |
10 | 3 | 5 | フクシマブルース | 11/4 |
11 | 6 | 10 | ルーフォン | 21/2 |
12 | 3 | 4 | コトブキヘスペラス | 31/2 |
13 | 4 | 7 | キャラメルシフォン | 5 |
14 | 8 | 15 | シュマンドロワ | 2 |
15 | 2 | 3 | ウインペルセ | 大差 |
単勝 | 12 | 5,330円 | 9番人気 |
複勝 | 12 14 1 |
510円 130円 170円 |
8番人気 1番人気 3番人気 |
枠連 | 7-8 | 2,470円 | 10番人気 |
馬連 | 12-14 | 5,060円 | 17番人気 |
ワイド | 12-14 1-12 1-14 |
1,330円 2,790円 420円 |
17番人気 26番人気 2番人気 |
馬単 | 12-14 | 18,620円 | 49番人気 |
3連複 | 1-12-14 | 8,840円 | 29番人気 |
3連単 | 12-14-1 | 117,420円 | 300番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ピクシレーション | 2:05.7 |
2 | 7 | 14 | ダールフルート | 11/2 |
3 | 8 | 15 | クラウンモチーフ | 3 |
4 | 8 | 17 | オブリクア | 11/4 |
5 | 2 | 4 | マオノアラシ | クビ |
6 | 5 | 9 | パヴァーヌ | クビ |
7 | 6 | 12 | フォスティーヌ | 1/2 |
8 | 1 | 1 | ヒーリングアート | ハナ |
9 | 5 | 10 | レッドルキフェル | 1/2 |
10 | 2 | 3 | ブルーエンジェルス | クビ |
11 | 3 | 6 | シンガーズバラッド | クビ |
12 | 1 | 2 | ゼファーブラウン | 1/2 |
13 | 3 | 5 | リネンデイジー | クビ |
14 | 6 | 11 | ウテナ | クビ |
15 | 8 | 16 | レブロン | 1/2 |
16 | 4 | 7 | ティエラ | 21/2 |
17 | 4 | 8 | ヤマニンアルマーレ | 7 |
単勝 | 13 | 370円 | 2番人気 |
複勝 | 13 14 15 |
160円 160円 350円 |
1番人気 2番人気 7番人気 |
枠連 | 7-7 | 730円 | 2番人気 |
馬連 | 13-14 | 660円 | 1番人気 |
ワイド | 13-14 13-15 14-15 |
320円 1,080円 860円 |
1番人気 10番人気 7番人気 |
馬単 | 13-14 | 1,300円 | 2番人気 |
3連複 | 13-14-15 | 3,200円 | 4番人気 |
3連単 | 13-14-15 | 15,010円 | 23番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | クインズミモザ | 1:55.0 |
2 | 3 | 3 | アイソウザスター | クビ |
3 | 6 | 8 | フミチャン | 3/4 |
4 | 8 | 13 | クーシフォン | 13/4 |
5 | 5 | 6 | ジューンポンポン | 1/2 |
6 | 8 | 12 | ジェイエルフラッグ | 21/2 |
7 | 7 | 11 | ビーマイセルフ | 1 |
8 | 4 | 5 | ハローサブリナ | クビ |
9 | 1 | 1 | イエローウィン | 1/2 |
10 | 2 | 2 | チャーチャンテン | 5 |
11 | 6 | 9 | サイモンポーリア | 13/4 |
12 | 5 | 7 | ニシノミズカゼ | 7 |
13 | 4 | 4 | ソリッドグロウ | 大差 |
単勝 | 10 | 250円 | 1番人気 |
複勝 | 10 3 8 |
140円 240円 150円 |
1番人気 5番人気 2番人気 |
枠連 | 3-7 | 1,530円 | 6番人気 |
馬連 | 3-10 | 1,420円 | 4番人気 |
ワイド | 3-10 8-10 3-8 |
510円 240円 500円 |
6番人気 1番人気 5番人気 |
馬単 | 10-3 | 2,080円 | 7番人気 |
3連複 | 3-8-10 | 1,560円 | 3番人気 |
3連単 | 10-3-8 | 6,910円 | 13番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ウラカワノキセキ | 1:10.9 |
2 | 7 | 13 | ドリームビリーバー | 11/2 |
3 | 8 | 15 | サザンエルフ | 1/2 |
4 | 2 | 4 | ロードミッドナイト | クビ |
5 | 7 | 14 | ロレンツォ | クビ |
6 | 1 | 2 | バーンパッション | 21/2 |
7 | 4 | 8 | ブルースコード | 1/2 |
8 | 3 | 6 | クロッチ | クビ |
9 | 1 | 1 | レイテントロアー | クビ |
10 | 5 | 9 | パイプライン | 11/4 |
11 | 3 | 5 | フィアレスハート | 1/2 |
12 | 5 | 10 | ゴールドクロス | 2 |
13 | 6 | 11 | クロノフルール | 1 |
14 | 8 | 16 | ストリートピアノ | 3/4 |
15 | 6 | 12 | トウカイファクター | 1/2 |
16 | 2 | 3 | トラストパッキャオ | 8 |
単勝 | 7 | 1,210円 | 4番人気 |
複勝 | 7 13 15 |
350円 150円 220円 |
5番人気 2番人気 3番人気 |
枠連 | 4-7 | 960円 | 4番人気 |
馬連 | 7-13 | 2,330円 | 8番人気 |
ワイド | 7-13 7-15 13-15 |
990円 2,240円 490円 |
10番人気 25番人気 2番人気 |
馬単 | 7-13 | 5,500円 | 18番人気 |
3連複 | 7-13-15 | 5,580円 | 13番人気 |
3連単 | 7-13-15 | 40,010円 | 116番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | パクスオトマニカ | 1:48.1 |
2 | 4 | 4 | ショウナンアレクサ | 11/2 |
3 | 5 | 5 | ネイビースター | 21/2 |
4 | 7 | 8 | マイネルカーライル | 11/2 |
5 | 8 | 9 | レッドロスタム | クビ |
6 | 7 | 7 | スズハローム | 2 |
7 | 3 | 3 | トーセントラム | ハナ |
8 | 6 | 6 | オリオンネビュラ | 4 |
9 | 8 | 10 | コンチトーホク | 11/4 |
10 | 1 | 1 | トーセンウォルト | アタマ |
単勝 | 2 | 560円 | 4番人気 |
複勝 | 2 4 5 |
170円 200円 190円 |
3番人気 5番人気 4番人気 |
枠連 | 2-4 | 1,860円 | 10番人気 |
馬連 | 2-4 | 1,750円 | 10番人気 |
ワイド | 2-4 2-5 4-5 |
510円 390円 480円 |
10番人気 6番人気 7番人気 |
馬単 | 2-4 | 3,450円 | 17番人気 |
3連複 | 2-4-5 | 2,270円 | 9番人気 |
3連単 | 2-4-5 | 15,190円 | 63番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ジャスパーゴールド | 1:10.9 |
2 | 3 | 5 | ホワイトガーベラ | 2 |
3 | 4 | 8 | ヴァリアント | クビ |
4 | 2 | 3 | エリモグリッター | クビ |
5 | 5 | 10 | グルアーブ | アタマ |
6 | 7 | 13 | ニューフロンティア | クビ |
7 | 1 | 1 | サイファーシチー | 11/4 |
8 | 2 | 4 | シゲルヒラトリ | クビ |
9 | 6 | 12 | キタノブレイド | ハナ |
10 | 5 | 9 | テンテキセンセキ | 1/2 |
11 | 1 | 2 | レッドランサー | 1/2 |
12 | 8 | 15 | マーチリリー | 3/4 |
13 | 4 | 7 | スーパーアキラ | 3 |
14 | 7 | 14 | トライハード | 1/2 |
15 | 3 | 6 | ライフレッスンズ | 11/4 |
16 | 8 | 16 | ミエノワールド | 7 |
単勝 | 11 | 2,070円 | 9番人気 |
複勝 | 11 5 8 |
510円 230円 200円 |
8番人気 3番人気 2番人気 |
枠連 | 3-6 | 1,200円 | 6番人気 |
馬連 | 5-11 | 6,700円 | 29番人気 |
ワイド | 5-11 8-11 5-8 |
2,120円 1,860円 710円 |
28番人気 24番人気 5番人気 |
馬単 | 11-5 | 15,360円 | 66番人気 |
3連複 | 5-8-11 | 11,880円 | 44番人気 |
3連単 | 11-5-8 | 107,350円 | 376番人気 |
WIN5 | 4,848,540円 | 9番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ノースブリッジ | 2:13.5 |
2 | 6 | 9 | エヒト | 3/4 |
3 | 4 | 6 | ユーバーレーベン | 3/4 |
4 | 8 | 14 | ラーゴム | 3/4 |
5 | 6 | 10 | ガイアフォース | 3/4 |
6 | 5 | 7 | スタッドリー | ハナ |
7 | 8 | 13 | アリストテレス | 21/2 |
8 | 4 | 5 | バビット | 1/2 |
9 | 1 | 1 | レインカルナティオ | 1 |
10 | 3 | 3 | ブラックマジック | 3/4 |
11 | 7 | 11 | エピファニー | 31/2 |
12 | 7 | 12 | レッドガラン | 21/2 |
13 | 2 | 2 | シャムロックヒル | 21/2 |
14 | 5 | 8 | オウケンムーン | ハナ |
単勝 | 4 | 860円 | 4番人気 |
複勝 | 4 9 6 |
300円 380円 270円 |
4番人気 7番人気 3番人気 |
枠連 | 3-6 | 640円 | 3番人気 |
馬連 | 4-9 | 3,950円 | 10番人気 |
ワイド | 4-9 4-6 6-9 |
1,300円 1,080円 1,230円 |
12番人気 8番人気 10番人気 |
馬単 | 4-9 | 8,290円 | 24番人気 |
3連複 | 4-6-9 | 10,710円 | 39番人気 |
3連単 | 4-9-6 | 71,370円 | 203番人気 |
WIN5 | 4,848,540円 | 4番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スリートップキズナ | 1:34.9 |
2 | 3 | 3 | コミカライズ | アタマ |
3 | 4 | 4 | ディオスバリエンテ | 3/4 |
4 | 2 | 2 | ニシノレバンテ | 11/2 |
5 | 6 | 6 | エンギダルマ | 13/4 |
6 | 7 | 7 | レーヴドゥラプレリ | 2 |
7 | 5 | 5 | ニシノオイカゼ | 11/2 |
8 | 8 | 8 | アップストリーム | 3 |
9 | 8 | 9 | トップキャスト | 大差 |
単勝 | 1 | 460円 | 3番人気 |
複勝 | 1 3 4 |
130円 140円 110円 |
2番人気 4番人気 1番人気 |
枠連 | 1-3 | 1,400円 | 6番人気 |
馬連 | 1-3 | 1,330円 | 6番人気 |
ワイド | 1-3 1-4 3-4 |
340円 190円 270円 |
5番人気 1番人気 3番人気 |
馬単 | 1-3 | 2,510円 | 11番人気 |
3連複 | 1-3-4 | 690円 | 2番人気 |
3連単 | 1-3-4 | 6,200円 | 17番人気 |
WIN5 | - | - | - |