着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | パラダイスリーフ | 2:32.8 |
2 | 8 | 12 | ブレークアップ | 11/4 |
3 | 5 | 7 | ヴェラアズール | 11/4 |
単勝 | 1 | 300円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 12 7 |
150円 300円 190円 |
1番人気 7番人気 3番人気 |
枠連 | 1-8 | 900円 | 3番人気 |
馬連 | 1-12 | 1,990円 | 7番人気 |
ワイド |
1-12 1-7 7-12 |
810円 430円 1,110円 |
8番人気 2番人気 16番人気 |
馬単 | 1-12 | 2,920円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-7-12 | 3,830円 | 10番人気 |
3連単 | 1-12-7 | 16,400円 | 37番人気 |
WIN5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | パラダイスリーフ | 2:32.8 |
2 | 8 | 12 | ブレークアップ | 11/4 |
3 | 5 | 7 | ヴェラアズール | 11/4 |
4 | 8 | 13 | ターキッシュパレス | 31/2 |
5 | 6 | 8 | コーストライン | 1/2 |
6 | 4 | 4 | ベデザンジュ | 3/4 |
7 | 7 | 10 | ロードトゥフェイム | 13/4 |
8 | 4 | 5 | サトノラディウス | クビ |
9 | 6 | 9 | フィリオアレグロ | 3/4 |
10 | 3 | 3 | マイネルコロンブス | クビ |
11 | 2 | 2 | ノーチカルチャート | 3/4 |
12 | 5 | 6 | サンレイファイト | 2 |
13 | 7 | 11 | エターナルヴィテス | 4 |
単勝 | 1 | 300円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 12 7 |
150円 300円 190円 |
1番人気 7番人気 3番人気 |
枠連 | 1-8 | 900円 | 3番人気 |
馬連 | 1-12 | 1,990円 | 7番人気 |
ワイド |
1-12 1-7 7-12 |
810円 430円 1,110円 |
8番人気 2番人気 16番人気 |
馬単 | 1-12 | 2,920円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-7-12 | 3,830円 | 10番人気 |
3連単 | 1-12-7 | 16,400円 | 37番人気 |
WIN5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | パラダイスリーフ | 2:32.8 |
2 | 8 | 12 | ブレークアップ | 11/4 |
3 | 5 | 7 | ヴェラアズール | 11/4 |
4 | 8 | 13 | ターキッシュパレス | 31/2 |
5 | 6 | 8 | コーストライン | 1/2 |
6 | 4 | 4 | ベデザンジュ | 3/4 |
7 | 7 | 10 | ロードトゥフェイム | 13/4 |
8 | 4 | 5 | サトノラディウス | クビ |
9 | 6 | 9 | フィリオアレグロ | 3/4 |
10 | 3 | 3 | マイネルコロンブス | クビ |
11 | 2 | 2 | ノーチカルチャート | 3/4 |
12 | 5 | 6 | サンレイファイト | 2 |
13 | 7 | 11 | エターナルヴィテス | 4 |
単勝 | 1 | 300円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 12 7 |
150円 300円 190円 |
1番人気 7番人気 3番人気 |
枠連 | 1-8 | 900円 | 3番人気 |
馬連 | 1-12 | 1,990円 | 7番人気 |
ワイド |
1-12 1-7 7-12 |
810円 430円 1,110円 |
8番人気 2番人気 16番人気 |
馬単 | 1-12 | 2,920円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-7-12 | 3,830円 | 10番人気 |
3連単 | 1-12-7 | 16,400円 | 37番人気 |
WIN5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | パラダイスリーフ | 2:32.8 |
2 | 8 | 12 | ブレークアップ | 11/4 |
3 | 5 | 7 | ヴェラアズール | 11/4 |
4 | 8 | 13 | ターキッシュパレス | 31/2 |
5 | 6 | 8 | コーストライン | 1/2 |
6 | 4 | 4 | ベデザンジュ | 3/4 |
7 | 7 | 10 | ロードトゥフェイム | 13/4 |
8 | 4 | 5 | サトノラディウス | クビ |
9 | 6 | 9 | フィリオアレグロ | 3/4 |
10 | 3 | 3 | マイネルコロンブス | クビ |
11 | 2 | 2 | ノーチカルチャート | 3/4 |
12 | 5 | 6 | サンレイファイト | 2 |
13 | 7 | 11 | エターナルヴィテス | 4 |
単勝 | 1 | 300円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 12 7 |
150円 300円 190円 |
1番人気 7番人気 3番人気 |
枠連 | 1-8 | 900円 | 3番人気 |
馬連 | 1-12 | 1,990円 | 7番人気 |
ワイド |
1-12 1-7 7-12 |
810円 430円 1,110円 |
8番人気 2番人気 16番人気 |
馬単 | 1-12 | 2,920円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-7-12 | 3,830円 | 10番人気 |
3連単 | 1-12-7 | 16,400円 | 37番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1着 | 1 | 1 | パラダイスリーフ | 3.0 | 1 | 57.0 | 牡6 | C.ルメール | 美浦木村哲也 | 494.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | パラダイスリーフ | 2:32.8 |
2 | 8 | 12 | ブレークアップ | 11/4 |
3 | 5 | 7 | ヴェラアズール | 11/4 |
4 | 8 | 13 | ターキッシュパレス | 31/2 |
5 | 6 | 8 | コーストライン | 1/2 |
6 | 4 | 4 | ベデザンジュ | 3/4 |
7 | 7 | 10 | ロードトゥフェイム | 13/4 |
8 | 4 | 5 | サトノラディウス | クビ |
9 | 6 | 9 | フィリオアレグロ | 3/4 |
10 | 3 | 3 | マイネルコロンブス | クビ |
11 | 2 | 2 | ノーチカルチャート | 3/4 |
12 | 5 | 6 | サンレイファイト | 2 |
13 | 7 | 11 | エターナルヴィテス | 4 |
単勝 | 1 | 300円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 12 7 |
150円 300円 190円 |
1番人気 7番人気 3番人気 |
枠連 | 1-8 | 900円 | 3番人気 |
馬連 | 1-12 | 1,990円 | 7番人気 |
ワイド |
1-12 1-7 7-12 |
810円 430円 1,110円 |
8番人気 2番人気 16番人気 |
馬単 | 1-12 | 2,920円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-7-12 | 3,830円 | 10番人気 |
3連単 | 1-12-7 | 16,400円 | 37番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2着 | 8 | 12 | ブレークアップ | 13.2 | 6 | 54.0 | 牡4 | 戸崎圭太 | 美浦黒岩陽一 | 494.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | パラダイスリーフ | 2:32.8 |
2 | 8 | 12 | ブレークアップ | 11/4 |
3 | 5 | 7 | ヴェラアズール | 11/4 |
4 | 8 | 13 | ターキッシュパレス | 31/2 |
5 | 6 | 8 | コーストライン | 1/2 |
6 | 4 | 4 | ベデザンジュ | 3/4 |
7 | 7 | 10 | ロードトゥフェイム | 13/4 |
8 | 4 | 5 | サトノラディウス | クビ |
9 | 6 | 9 | フィリオアレグロ | 3/4 |
10 | 3 | 3 | マイネルコロンブス | クビ |
11 | 2 | 2 | ノーチカルチャート | 3/4 |
12 | 5 | 6 | サンレイファイト | 2 |
13 | 7 | 11 | エターナルヴィテス | 4 |
単勝 | 1 | 300円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 12 7 |
150円 300円 190円 |
1番人気 7番人気 3番人気 |
枠連 | 1-8 | 900円 | 3番人気 |
馬連 | 1-12 | 1,990円 | 7番人気 |
ワイド |
1-12 1-7 7-12 |
810円 430円 1,110円 |
8番人気 2番人気 16番人気 |
馬単 | 1-12 | 2,920円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-7-12 | 3,830円 | 10番人気 |
3連単 | 1-12-7 | 16,400円 | 37番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1着 | 1 | 1 | パラダイスリーフ | 3.0 | 1 | 57.0 | 牡6 | C.ルメール | 美浦木村哲也 | 494.0 |
◯ | 8着 | 4 | 5 | サトノラディウス | 15.8 | 7 | 56.0 | せん6 | 三浦皇成 | 美浦国枝栄 | 484.0 |
◯ | 3着 | 5 | 7 | ヴェラアズール | 5.3 | 3 | 55.0 | 牡5 | 岩田望来 | 栗東渡辺薫彦 | 514.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | パラダイスリーフ | 2:32.8 |
2 | 8 | 12 | ブレークアップ | 11/4 |
3 | 5 | 7 | ヴェラアズール | 11/4 |
4 | 8 | 13 | ターキッシュパレス | 31/2 |
5 | 6 | 8 | コーストライン | 1/2 |
6 | 4 | 4 | ベデザンジュ | 3/4 |
7 | 7 | 10 | ロードトゥフェイム | 13/4 |
8 | 4 | 5 | サトノラディウス | クビ |
9 | 6 | 9 | フィリオアレグロ | 3/4 |
10 | 3 | 3 | マイネルコロンブス | クビ |
11 | 2 | 2 | ノーチカルチャート | 3/4 |
12 | 5 | 6 | サンレイファイト | 2 |
13 | 7 | 11 | エターナルヴィテス | 4 |
単勝 | 1 | 300円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 12 7 |
150円 300円 190円 |
1番人気 7番人気 3番人気 |
枠連 | 1-8 | 900円 | 3番人気 |
馬連 | 1-12 | 1,990円 | 7番人気 |
ワイド |
1-12 1-7 7-12 |
810円 430円 1,110円 |
8番人気 2番人気 16番人気 |
馬単 | 1-12 | 2,920円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-7-12 | 3,830円 | 10番人気 |
3連単 | 1-12-7 | 16,400円 | 37番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1着 | 1 | 1 | パラダイスリーフ | 3.0 | 1 | 57.0 | 牡6 | C.ルメール | 美浦木村哲也 | 494.0 |
▲ | 11着 | 2 | 2 | ノーチカルチャート | 37.5 | 10 | 55.0 | 牡6 | 大野拓弥 | 栗東奥村豊 | 494.0 |
◯ | 6着 | 4 | 4 | ベデザンジュ | 23.9 | 9 | 53.0 | 牝5 | 吉田隼人 | 美浦久保田貴士 | 450.0 |
注 | 9着 | 6 | 9 | フィリオアレグロ | 8.1 | 4 | 56.0 | 牡5 | 福永祐一 | 美浦堀宣行 | 508.0 |
△ | 2着 | 8 | 12 | ブレークアップ | 13.2 | 6 | 54.0 | 牡4 | 戸崎圭太 | 美浦黒岩陽一 | 494.0 |
× | 4着 | 8 | 13 | ターキッシュパレス | 11.2 | 5 | 55.0 | 牡5 | 横山典弘 | 栗東昆貢 | 484.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | パラダイスリーフ | 2:32.8 |
2 | 8 | 12 | ブレークアップ | 11/4 |
3 | 5 | 7 | ヴェラアズール | 11/4 |
4 | 8 | 13 | ターキッシュパレス | 31/2 |
5 | 6 | 8 | コーストライン | 1/2 |
6 | 4 | 4 | ベデザンジュ | 3/4 |
7 | 7 | 10 | ロードトゥフェイム | 13/4 |
8 | 4 | 5 | サトノラディウス | クビ |
9 | 6 | 9 | フィリオアレグロ | 3/4 |
10 | 3 | 3 | マイネルコロンブス | クビ |
11 | 2 | 2 | ノーチカルチャート | 3/4 |
12 | 5 | 6 | サンレイファイト | 2 |
13 | 7 | 11 | エターナルヴィテス | 4 |
単勝 | 1 | 300円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 12 7 |
150円 300円 190円 |
1番人気 7番人気 3番人気 |
枠連 | 1-8 | 900円 | 3番人気 |
馬連 | 1-12 | 1,990円 | 7番人気 |
ワイド |
1-12 1-7 7-12 |
810円 430円 1,110円 |
8番人気 2番人気 16番人気 |
馬単 | 1-12 | 2,920円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-7-12 | 3,830円 | 10番人気 |
3連単 | 1-12-7 | 16,400円 | 37番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1着 | 1 | 1 | パラダイスリーフ | 3.0 | 1 | 57.0 | 牡6 | C.ルメール | 美浦木村哲也 | 494.0 |
△ | 3着 | 5 | 7 | ヴェラアズール | 5.3 | 3 | 55.0 | 牡5 | 岩田望来 | 栗東渡辺薫彦 | 514.0 |
× | 5着 | 6 | 8 | コーストライン | 19.3 | 8 | 52.0 | 牝4 | 永野猛蔵 | 美浦上原博之 | 460.0 |
▲ | 9着 | 6 | 9 | フィリオアレグロ | 8.1 | 4 | 56.0 | 牡5 | 福永祐一 | 美浦堀宣行 | 508.0 |
☆ | 7着 | 7 | 10 | ロードトゥフェイム | 4.2 | 2 | 55.0 | 牡4 | 菅原明良 | 美浦尾形和幸 | 492.0 |
◯ | 2着 | 8 | 12 | ブレークアップ | 13.2 | 6 | 54.0 | 牡4 | 戸崎圭太 | 美浦黒岩陽一 | 494.0 |
注 | 4着 | 8 | 13 | ターキッシュパレス | 11.2 | 5 | 55.0 | 牡5 | 横山典弘 | 栗東昆貢 | 484.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | パラダイスリーフ | 2:32.8 |
2 | 8 | 12 | ブレークアップ | 11/4 |
3 | 5 | 7 | ヴェラアズール | 11/4 |
4 | 8 | 13 | ターキッシュパレス | 31/2 |
5 | 6 | 8 | コーストライン | 1/2 |
6 | 4 | 4 | ベデザンジュ | 3/4 |
7 | 7 | 10 | ロードトゥフェイム | 13/4 |
8 | 4 | 5 | サトノラディウス | クビ |
9 | 6 | 9 | フィリオアレグロ | 3/4 |
10 | 3 | 3 | マイネルコロンブス | クビ |
11 | 2 | 2 | ノーチカルチャート | 3/4 |
12 | 5 | 6 | サンレイファイト | 2 |
13 | 7 | 11 | エターナルヴィテス | 4 |
単勝 | 1 | 300円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 12 7 |
150円 300円 190円 |
1番人気 7番人気 3番人気 |
枠連 | 1-8 | 900円 | 3番人気 |
馬連 | 1-12 | 1,990円 | 7番人気 |
ワイド |
1-12 1-7 7-12 |
810円 430円 1,110円 |
8番人気 2番人気 16番人気 |
馬単 | 1-12 | 2,920円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-7-12 | 3,830円 | 10番人気 |
3連単 | 1-12-7 | 16,400円 | 37番人気 |
WIN5 |
※的中速報は、発行者が予め登録した買い目データをレース終了後に的中データと照合したうえで自動表示しています。
Copyright © 2022 MediaINDEX CO.,LTD. All Rights Reserved.