| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | マーゴットゲイン | 1:09.7 |
| 2 | 2 | 4 | イノセントキャット | 2 |
| 3 | 1 | 2 | ローズカリス | 1 |
| 単勝 | 7 | 960円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
7 4 2 |
310円 650円 230円 |
4番人気 10番人気 3番人気 |
| 枠連 | 2-4 | 3,630円 | 18番人気 |
| 馬連 | 4-7 | 16,360円 | 57番人気 |
| ワイド |
4-7 2-7 2-4 |
4,640円 1,030円 3,360円 |
60番人気 8番人気 44番人気 |
| 馬単 | 7-4 | 26,550円 | 106番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-4-7 | 29,470円 | 112番人気 |
| 3連単 | 7-4-2 | 215,790円 | 798番人気 |
| WIN5 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | マーゴットゲイン | 1:09.7 |
| 2 | 2 | 4 | イノセントキャット | 2 |
| 3 | 1 | 2 | ローズカリス | 1 |
| 4 | 5 | 10 | カネショウレジェン | クビ |
| 5 | 8 | 16 | ポッドソル | クビ |
| 6 | 8 | 15 | ランウインディ | 3/4 |
| 7 | 7 | 13 | ライトニングゼウス | 1/2 |
| 8 | 6 | 12 | ボディブロー | アタマ |
| 9 | 5 | 9 | ワンダラー | 13/4 |
| 10 | 3 | 6 | キタノソワレ | 3/4 |
| 11 | 4 | 8 | スプランドゥール | 11/4 |
| 12 | 7 | 14 | クリノオリーブ | クビ |
| 13 | 3 | 5 | コパノヴィンセント | 3/4 |
| 14 | 2 | 3 | ソウルオンファイア | 1 |
| 15 | 1 | 1 | アイアムユウシュン | クビ |
| 16 | 6 | 11 | ホワイトガーベラ | 1/2 |
| 単勝 | 7 | 960円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
7 4 2 |
310円 650円 230円 |
4番人気 10番人気 3番人気 |
| 枠連 | 2-4 | 3,630円 | 18番人気 |
| 馬連 | 4-7 | 16,360円 | 57番人気 |
| ワイド |
4-7 2-7 2-4 |
4,640円 1,030円 3,360円 |
60番人気 8番人気 44番人気 |
| 馬単 | 7-4 | 26,550円 | 106番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-4-7 | 29,470円 | 112番人気 |
| 3連単 | 7-4-2 | 215,790円 | 798番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3着 | 1 | 2 | ローズカリス | 4.2 | 1 | 52.0 | 牝3 | 小林美駒 | 栗東大橋勇樹 | 436.0 |
| ◯ | 14着 | 2 | 3 | ソウルオンファイア | 9.7 | 5 | 52.0 | 牝3 | 富田暁 | 栗東野中賢二 | 472.0 |
| △ | 1着 | 4 | 7 | マーゴットゲイン | 9.6 | 4 | 56.0 | 牡4 | 荻野極 | 美浦伊坂重信 | 474.0 |
| ▲ | 9着 | 5 | 9 | ワンダラー | 5.0 | 2 | 57.0 | 牡4 | 丹内祐次 | 美浦黒岩陽一 | 534.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | マーゴットゲイン | 1:09.7 |
| 2 | 2 | 4 | イノセントキャット | 2 |
| 3 | 1 | 2 | ローズカリス | 1 |
| 4 | 5 | 10 | カネショウレジェン | クビ |
| 5 | 8 | 16 | ポッドソル | クビ |
| 6 | 8 | 15 | ランウインディ | 3/4 |
| 7 | 7 | 13 | ライトニングゼウス | 1/2 |
| 8 | 6 | 12 | ボディブロー | アタマ |
| 9 | 5 | 9 | ワンダラー | 13/4 |
| 10 | 3 | 6 | キタノソワレ | 3/4 |
| 11 | 4 | 8 | スプランドゥール | 11/4 |
| 12 | 7 | 14 | クリノオリーブ | クビ |
| 13 | 3 | 5 | コパノヴィンセント | 3/4 |
| 14 | 2 | 3 | ソウルオンファイア | 1 |
| 15 | 1 | 1 | アイアムユウシュン | クビ |
| 16 | 6 | 11 | ホワイトガーベラ | 1/2 |
| 単勝 | 7 | 960円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
7 4 2 |
310円 650円 230円 |
4番人気 10番人気 3番人気 |
| 枠連 | 2-4 | 3,630円 | 18番人気 |
| 馬連 | 4-7 | 16,360円 | 57番人気 |
| ワイド |
4-7 2-7 2-4 |
4,640円 1,030円 3,360円 |
60番人気 8番人気 44番人気 |
| 馬単 | 7-4 | 26,550円 | 106番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-4-7 | 29,470円 | 112番人気 |
| 3連単 | 7-4-2 | 215,790円 | 798番人気 |
| WIN5 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | マーゴットゲイン | 1:09.7 |
| 2 | 2 | 4 | イノセントキャット | 2 |
| 3 | 1 | 2 | ローズカリス | 1 |
| 4 | 5 | 10 | カネショウレジェン | クビ |
| 5 | 8 | 16 | ポッドソル | クビ |
| 6 | 8 | 15 | ランウインディ | 3/4 |
| 7 | 7 | 13 | ライトニングゼウス | 1/2 |
| 8 | 6 | 12 | ボディブロー | アタマ |
| 9 | 5 | 9 | ワンダラー | 13/4 |
| 10 | 3 | 6 | キタノソワレ | 3/4 |
| 11 | 4 | 8 | スプランドゥール | 11/4 |
| 12 | 7 | 14 | クリノオリーブ | クビ |
| 13 | 3 | 5 | コパノヴィンセント | 3/4 |
| 14 | 2 | 3 | ソウルオンファイア | 1 |
| 15 | 1 | 1 | アイアムユウシュン | クビ |
| 16 | 6 | 11 | ホワイトガーベラ | 1/2 |
| 単勝 | 7 | 960円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
7 4 2 |
310円 650円 230円 |
4番人気 10番人気 3番人気 |
| 枠連 | 2-4 | 3,630円 | 18番人気 |
| 馬連 | 4-7 | 16,360円 | 57番人気 |
| ワイド |
4-7 2-7 2-4 |
4,640円 1,030円 3,360円 |
60番人気 8番人気 44番人気 |
| 馬単 | 7-4 | 26,550円 | 106番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-4-7 | 29,470円 | 112番人気 |
| 3連単 | 7-4-2 | 215,790円 | 798番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 3着 | 1 | 2 | ローズカリス | 4.2 | 1 | 52.0 | 牝3 | 小林美駒 | 栗東大橋勇樹 | 436.0 |
| ◎ | 2着 | 2 | 4 | イノセントキャット | 30.0 | 11 | 54.0 | 牝5 | 横山武史 | 美浦久保田貴士 | 446.0 |
| △ | 1着 | 4 | 7 | マーゴットゲイン | 9.6 | 4 | 56.0 | 牡4 | 荻野極 | 美浦伊坂重信 | 474.0 |
| ◯ | 9着 | 5 | 9 | ワンダラー | 5.0 | 2 | 57.0 | 牡4 | 丹内祐次 | 美浦黒岩陽一 | 534.0 |
| ☆ | 7着 | 7 | 13 | ライトニングゼウス | 6.1 | 3 | 54.0 | 牡5 | 西村淳也 | 美浦伊藤圭三 | 506.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | マーゴットゲイン | 1:09.7 |
| 2 | 2 | 4 | イノセントキャット | 2 |
| 3 | 1 | 2 | ローズカリス | 1 |
| 4 | 5 | 10 | カネショウレジェン | クビ |
| 5 | 8 | 16 | ポッドソル | クビ |
| 6 | 8 | 15 | ランウインディ | 3/4 |
| 7 | 7 | 13 | ライトニングゼウス | 1/2 |
| 8 | 6 | 12 | ボディブロー | アタマ |
| 9 | 5 | 9 | ワンダラー | 13/4 |
| 10 | 3 | 6 | キタノソワレ | 3/4 |
| 11 | 4 | 8 | スプランドゥール | 11/4 |
| 12 | 7 | 14 | クリノオリーブ | クビ |
| 13 | 3 | 5 | コパノヴィンセント | 3/4 |
| 14 | 2 | 3 | ソウルオンファイア | 1 |
| 15 | 1 | 1 | アイアムユウシュン | クビ |
| 16 | 6 | 11 | ホワイトガーベラ | 1/2 |
| 単勝 | 7 | 960円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
7 4 2 |
310円 650円 230円 |
4番人気 10番人気 3番人気 |
| 枠連 | 2-4 | 3,630円 | 18番人気 |
| 馬連 | 4-7 | 16,360円 | 57番人気 |
| ワイド |
4-7 2-7 2-4 |
4,640円 1,030円 3,360円 |
60番人気 8番人気 44番人気 |
| 馬単 | 7-4 | 26,550円 | 106番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-4-7 | 29,470円 | 112番人気 |
| 3連単 | 7-4-2 | 215,790円 | 798番人気 |
| WIN5 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | マーゴットゲイン | 1:09.7 |
| 2 | 2 | 4 | イノセントキャット | 2 |
| 3 | 1 | 2 | ローズカリス | 1 |
| 4 | 5 | 10 | カネショウレジェン | クビ |
| 5 | 8 | 16 | ポッドソル | クビ |
| 6 | 8 | 15 | ランウインディ | 3/4 |
| 7 | 7 | 13 | ライトニングゼウス | 1/2 |
| 8 | 6 | 12 | ボディブロー | アタマ |
| 9 | 5 | 9 | ワンダラー | 13/4 |
| 10 | 3 | 6 | キタノソワレ | 3/4 |
| 11 | 4 | 8 | スプランドゥール | 11/4 |
| 12 | 7 | 14 | クリノオリーブ | クビ |
| 13 | 3 | 5 | コパノヴィンセント | 3/4 |
| 14 | 2 | 3 | ソウルオンファイア | 1 |
| 15 | 1 | 1 | アイアムユウシュン | クビ |
| 16 | 6 | 11 | ホワイトガーベラ | 1/2 |
| 単勝 | 7 | 960円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
7 4 2 |
310円 650円 230円 |
4番人気 10番人気 3番人気 |
| 枠連 | 2-4 | 3,630円 | 18番人気 |
| 馬連 | 4-7 | 16,360円 | 57番人気 |
| ワイド |
4-7 2-7 2-4 |
4,640円 1,030円 3,360円 |
60番人気 8番人気 44番人気 |
| 馬単 | 7-4 | 26,550円 | 106番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-4-7 | 29,470円 | 112番人気 |
| 3連単 | 7-4-2 | 215,790円 | 798番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 3着 | 1 | 2 | ローズカリス | 4.2 | 1 | 52.0 | 牝3 | 小林美駒 | 栗東大橋勇樹 | 436.0 |
| ▲ | 13着 | 3 | 5 | コパノヴィンセント | 32.7 | 12 | 54.0 | 牡4 | 柴田大知 | 美浦上原博之 | 558.0 |
| ◎ | 1着 | 4 | 7 | マーゴットゲイン | 9.6 | 4 | 56.0 | 牡4 | 荻野極 | 美浦伊坂重信 | 474.0 |
| △ | 12着 | 7 | 14 | クリノオリーブ | 14.2 | 7 | 52.0 | 牝5 | 幸英明 | 栗東谷潔 | 460.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | マーゴットゲイン | 1:09.7 |
| 2 | 2 | 4 | イノセントキャット | 2 |
| 3 | 1 | 2 | ローズカリス | 1 |
| 4 | 5 | 10 | カネショウレジェン | クビ |
| 5 | 8 | 16 | ポッドソル | クビ |
| 6 | 8 | 15 | ランウインディ | 3/4 |
| 7 | 7 | 13 | ライトニングゼウス | 1/2 |
| 8 | 6 | 12 | ボディブロー | アタマ |
| 9 | 5 | 9 | ワンダラー | 13/4 |
| 10 | 3 | 6 | キタノソワレ | 3/4 |
| 11 | 4 | 8 | スプランドゥール | 11/4 |
| 12 | 7 | 14 | クリノオリーブ | クビ |
| 13 | 3 | 5 | コパノヴィンセント | 3/4 |
| 14 | 2 | 3 | ソウルオンファイア | 1 |
| 15 | 1 | 1 | アイアムユウシュン | クビ |
| 16 | 6 | 11 | ホワイトガーベラ | 1/2 |
| 単勝 | 7 | 960円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
7 4 2 |
310円 650円 230円 |
4番人気 10番人気 3番人気 |
| 枠連 | 2-4 | 3,630円 | 18番人気 |
| 馬連 | 4-7 | 16,360円 | 57番人気 |
| ワイド |
4-7 2-7 2-4 |
4,640円 1,030円 3,360円 |
60番人気 8番人気 44番人気 |
| 馬単 | 7-4 | 26,550円 | 106番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-4-7 | 29,470円 | 112番人気 |
| 3連単 | 7-4-2 | 215,790円 | 798番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 3着 | 1 | 2 | ローズカリス | 4.2 | 1 | 52.0 | 牝3 | 小林美駒 | 栗東大橋勇樹 | 436.0 |
| ▲ | 13着 | 3 | 5 | コパノヴィンセント | 32.7 | 12 | 54.0 | 牡4 | 柴田大知 | 美浦上原博之 | 558.0 |
| ◎ | 1着 | 4 | 7 | マーゴットゲイン | 9.6 | 4 | 56.0 | 牡4 | 荻野極 | 美浦伊坂重信 | 474.0 |
| △ | 12着 | 7 | 14 | クリノオリーブ | 14.2 | 7 | 52.0 | 牝5 | 幸英明 | 栗東谷潔 | 460.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | マーゴットゲイン | 1:09.7 |
| 2 | 2 | 4 | イノセントキャット | 2 |
| 3 | 1 | 2 | ローズカリス | 1 |
| 4 | 5 | 10 | カネショウレジェン | クビ |
| 5 | 8 | 16 | ポッドソル | クビ |
| 6 | 8 | 15 | ランウインディ | 3/4 |
| 7 | 7 | 13 | ライトニングゼウス | 1/2 |
| 8 | 6 | 12 | ボディブロー | アタマ |
| 9 | 5 | 9 | ワンダラー | 13/4 |
| 10 | 3 | 6 | キタノソワレ | 3/4 |
| 11 | 4 | 8 | スプランドゥール | 11/4 |
| 12 | 7 | 14 | クリノオリーブ | クビ |
| 13 | 3 | 5 | コパノヴィンセント | 3/4 |
| 14 | 2 | 3 | ソウルオンファイア | 1 |
| 15 | 1 | 1 | アイアムユウシュン | クビ |
| 16 | 6 | 11 | ホワイトガーベラ | 1/2 |
| 単勝 | 7 | 960円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
7 4 2 |
310円 650円 230円 |
4番人気 10番人気 3番人気 |
| 枠連 | 2-4 | 3,630円 | 18番人気 |
| 馬連 | 4-7 | 16,360円 | 57番人気 |
| ワイド |
4-7 2-7 2-4 |
4,640円 1,030円 3,360円 |
60番人気 8番人気 44番人気 |
| 馬単 | 7-4 | 26,550円 | 106番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-4-7 | 29,470円 | 112番人気 |
| 3連単 | 7-4-2 | 215,790円 | 798番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 2着 | 2 | 4 | イノセントキャット | 30.0 | 11 | 54.0 | 牝5 | 横山武史 | 美浦久保田貴士 | 446.0 |
| ◎ | 1着 | 4 | 7 | マーゴットゲイン | 9.6 | 4 | 56.0 | 牡4 | 荻野極 | 美浦伊坂重信 | 474.0 |
| △ | 4着 | 5 | 10 | カネショウレジェン | 10.2 | 6 | 55.0 | 牡4 | 坂井瑠星 | 美浦稲垣幸雄 | 476.0 |
| △ | 12着 | 7 | 14 | クリノオリーブ | 14.2 | 7 | 52.0 | 牝5 | 幸英明 | 栗東谷潔 | 460.0 |
※的中速報は、発行者が予め登録した買い目データをレース終了後に的中データと照合したうえで自動表示しています。