着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | マイステージ | 1:10.6 |
2 | 8 | 16 | サザンエルフ | クビ |
3 | 3 | 5 | タイセイブレイズ | 1/2 |
単勝 | 13 | 2,140円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
13 16 5 |
420円 170円 650円 |
7番人気 1番人気 9番人気 |
枠連 | 7-8 | 910円 | 2番人気 |
馬連 | 13-16 | 3,290円 | 11番人気 |
ワイド |
13-16 5-13 5-16 |
1,150円 6,610円 1,790円 |
12番人気 60番人気 19番人気 |
馬単 | 13-16 | 9,760円 | 35番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 5-13-16 | 21,200円 | 70番人気 |
3連単 | 13-16-5 | 140,900円 | 444番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 4着 | 1 | 2 | グリュースゴット | 51.0 | 11 | 54.0 | せん5 | 田中勝春 | 美浦松永康利 | 494.0 |
▲ | 16着 | 2 | 4 | チェリーブリーズ | 38.6 | 10 | 51.0 | 牝6 | 西村太一 | 美浦堀内岳志 | 490.0 |
◎ | 1着 | 7 | 13 | マイステージ | 21.4 | 8 | 52.0 | 牝5 | 松岡正海 | 美浦伊藤伸一 | 444.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | マイステージ | 1:10.6 |
2 | 8 | 16 | サザンエルフ | クビ |
3 | 3 | 5 | タイセイブレイズ | 1/2 |
4 | 1 | 2 | グリュースゴット | クビ |
5 | 7 | 14 | ルクルト | クビ |
6 | 5 | 9 | ヴァンデリオン | 3/4 |
7 | 8 | 15 | パワフルヒロコ | 11/4 |
8 | 1 | 1 | テーオーステルス | ハナ |
9 | 3 | 6 | キミワテル | クビ |
10 | 2 | 3 | クロデメニル | 11/2 |
11 | 4 | 8 | ナンヨープランタン | アタマ |
12 | 6 | 12 | ホッコーカリュウ | ハナ |
13 | 5 | 10 | ホッコーアカツキ | 11/4 |
14 | 6 | 11 | ロードオブザチェコ | ハナ |
15 | 4 | 7 | スペロデア | クビ |
16 | 2 | 4 | チェリーブリーズ | 13/4 |
単勝 | 13 | 2,140円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
13 16 5 |
420円 170円 650円 |
7番人気 1番人気 9番人気 |
枠連 | 7-8 | 910円 | 2番人気 |
馬連 | 13-16 | 3,290円 | 11番人気 |
ワイド |
13-16 5-13 5-16 |
1,150円 6,610円 1,790円 |
12番人気 60番人気 19番人気 |
馬単 | 13-16 | 9,760円 | 35番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 5-13-16 | 21,200円 | 70番人気 |
3連単 | 13-16-5 | 140,900円 | 444番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2着 | 8 | 16 | サザンエルフ | 3.5 | 1 | 54.0 | 牝4 | 菅原明良 | 美浦中川公成 | 476.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | マイステージ | 1:10.6 |
2 | 8 | 16 | サザンエルフ | クビ |
3 | 3 | 5 | タイセイブレイズ | 1/2 |
4 | 1 | 2 | グリュースゴット | クビ |
5 | 7 | 14 | ルクルト | クビ |
6 | 5 | 9 | ヴァンデリオン | 3/4 |
7 | 8 | 15 | パワフルヒロコ | 11/4 |
8 | 1 | 1 | テーオーステルス | ハナ |
9 | 3 | 6 | キミワテル | クビ |
10 | 2 | 3 | クロデメニル | 11/2 |
11 | 4 | 8 | ナンヨープランタン | アタマ |
12 | 6 | 12 | ホッコーカリュウ | ハナ |
13 | 5 | 10 | ホッコーアカツキ | 11/4 |
14 | 6 | 11 | ロードオブザチェコ | ハナ |
15 | 4 | 7 | スペロデア | クビ |
16 | 2 | 4 | チェリーブリーズ | 13/4 |
単勝 | 13 | 2,140円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
13 16 5 |
420円 170円 650円 |
7番人気 1番人気 9番人気 |
枠連 | 7-8 | 910円 | 2番人気 |
馬連 | 13-16 | 3,290円 | 11番人気 |
ワイド |
13-16 5-13 5-16 |
1,150円 6,610円 1,790円 |
12番人気 60番人気 19番人気 |
馬単 | 13-16 | 9,760円 | 35番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 5-13-16 | 21,200円 | 70番人気 |
3連単 | 13-16-5 | 140,900円 | 444番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1着 | 7 | 13 | マイステージ | 21.4 | 8 | 52.0 | 牝5 | 松岡正海 | 美浦伊藤伸一 | 444.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | マイステージ | 1:10.6 |
2 | 8 | 16 | サザンエルフ | クビ |
3 | 3 | 5 | タイセイブレイズ | 1/2 |
4 | 1 | 2 | グリュースゴット | クビ |
5 | 7 | 14 | ルクルト | クビ |
6 | 5 | 9 | ヴァンデリオン | 3/4 |
7 | 8 | 15 | パワフルヒロコ | 11/4 |
8 | 1 | 1 | テーオーステルス | ハナ |
9 | 3 | 6 | キミワテル | クビ |
10 | 2 | 3 | クロデメニル | 11/2 |
11 | 4 | 8 | ナンヨープランタン | アタマ |
12 | 6 | 12 | ホッコーカリュウ | ハナ |
13 | 5 | 10 | ホッコーアカツキ | 11/4 |
14 | 6 | 11 | ロードオブザチェコ | ハナ |
15 | 4 | 7 | スペロデア | クビ |
16 | 2 | 4 | チェリーブリーズ | 13/4 |
単勝 | 13 | 2,140円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
13 16 5 |
420円 170円 650円 |
7番人気 1番人気 9番人気 |
枠連 | 7-8 | 910円 | 2番人気 |
馬連 | 13-16 | 3,290円 | 11番人気 |
ワイド |
13-16 5-13 5-16 |
1,150円 6,610円 1,790円 |
12番人気 60番人気 19番人気 |
馬単 | 13-16 | 9,760円 | 35番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 5-13-16 | 21,200円 | 70番人気 |
3連単 | 13-16-5 | 140,900円 | 444番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 8着 | 1 | 1 | テーオーステルス | 4.4 | 2 | 56.0 | 牡4 | 団野大成 | 栗東奥村豊 | 562.0 |
☆ | 9着 | 3 | 6 | キミワテル | 14.2 | 6 | 56.0 | 牡5 | 丹内祐次 | 美浦武藤善則 | 490.0 |
◎ | 1着 | 7 | 13 | マイステージ | 21.4 | 8 | 52.0 | 牝5 | 松岡正海 | 美浦伊藤伸一 | 444.0 |
◯ | 2着 | 8 | 16 | サザンエルフ | 3.5 | 1 | 54.0 | 牝4 | 菅原明良 | 美浦中川公成 | 476.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | マイステージ | 1:10.6 |
2 | 8 | 16 | サザンエルフ | クビ |
3 | 3 | 5 | タイセイブレイズ | 1/2 |
4 | 1 | 2 | グリュースゴット | クビ |
5 | 7 | 14 | ルクルト | クビ |
6 | 5 | 9 | ヴァンデリオン | 3/4 |
7 | 8 | 15 | パワフルヒロコ | 11/4 |
8 | 1 | 1 | テーオーステルス | ハナ |
9 | 3 | 6 | キミワテル | クビ |
10 | 2 | 3 | クロデメニル | 11/2 |
11 | 4 | 8 | ナンヨープランタン | アタマ |
12 | 6 | 12 | ホッコーカリュウ | ハナ |
13 | 5 | 10 | ホッコーアカツキ | 11/4 |
14 | 6 | 11 | ロードオブザチェコ | ハナ |
15 | 4 | 7 | スペロデア | クビ |
16 | 2 | 4 | チェリーブリーズ | 13/4 |
単勝 | 13 | 2,140円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
13 16 5 |
420円 170円 650円 |
7番人気 1番人気 9番人気 |
枠連 | 7-8 | 910円 | 2番人気 |
馬連 | 13-16 | 3,290円 | 11番人気 |
ワイド |
13-16 5-13 5-16 |
1,150円 6,610円 1,790円 |
12番人気 60番人気 19番人気 |
馬単 | 13-16 | 9,760円 | 35番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 5-13-16 | 21,200円 | 70番人気 |
3連単 | 13-16-5 | 140,900円 | 444番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2着 | 8 | 16 | サザンエルフ | 3.5 | 1 | 54.0 | 牝4 | 菅原明良 | 美浦中川公成 | 476.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | マイステージ | 1:10.6 |
2 | 8 | 16 | サザンエルフ | クビ |
3 | 3 | 5 | タイセイブレイズ | 1/2 |
4 | 1 | 2 | グリュースゴット | クビ |
5 | 7 | 14 | ルクルト | クビ |
6 | 5 | 9 | ヴァンデリオン | 3/4 |
7 | 8 | 15 | パワフルヒロコ | 11/4 |
8 | 1 | 1 | テーオーステルス | ハナ |
9 | 3 | 6 | キミワテル | クビ |
10 | 2 | 3 | クロデメニル | 11/2 |
11 | 4 | 8 | ナンヨープランタン | アタマ |
12 | 6 | 12 | ホッコーカリュウ | ハナ |
13 | 5 | 10 | ホッコーアカツキ | 11/4 |
14 | 6 | 11 | ロードオブザチェコ | ハナ |
15 | 4 | 7 | スペロデア | クビ |
16 | 2 | 4 | チェリーブリーズ | 13/4 |
単勝 | 13 | 2,140円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
13 16 5 |
420円 170円 650円 |
7番人気 1番人気 9番人気 |
枠連 | 7-8 | 910円 | 2番人気 |
馬連 | 13-16 | 3,290円 | 11番人気 |
ワイド |
13-16 5-13 5-16 |
1,150円 6,610円 1,790円 |
12番人気 60番人気 19番人気 |
馬単 | 13-16 | 9,760円 | 35番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 5-13-16 | 21,200円 | 70番人気 |
3連単 | 13-16-5 | 140,900円 | 444番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 11着 | 4 | 8 | ナンヨープランタン | 60.1 | 12 | 55.0 | 牡8 | 柴田善臣 | 栗東松永幹夫 | 466.0 |
◎ | 1着 | 7 | 13 | マイステージ | 21.4 | 8 | 52.0 | 牝5 | 松岡正海 | 美浦伊藤伸一 | 444.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | マイステージ | 1:10.6 |
2 | 8 | 16 | サザンエルフ | クビ |
3 | 3 | 5 | タイセイブレイズ | 1/2 |
4 | 1 | 2 | グリュースゴット | クビ |
5 | 7 | 14 | ルクルト | クビ |
6 | 5 | 9 | ヴァンデリオン | 3/4 |
7 | 8 | 15 | パワフルヒロコ | 11/4 |
8 | 1 | 1 | テーオーステルス | ハナ |
9 | 3 | 6 | キミワテル | クビ |
10 | 2 | 3 | クロデメニル | 11/2 |
11 | 4 | 8 | ナンヨープランタン | アタマ |
12 | 6 | 12 | ホッコーカリュウ | ハナ |
13 | 5 | 10 | ホッコーアカツキ | 11/4 |
14 | 6 | 11 | ロードオブザチェコ | ハナ |
15 | 4 | 7 | スペロデア | クビ |
16 | 2 | 4 | チェリーブリーズ | 13/4 |
単勝 | 13 | 2,140円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
13 16 5 |
420円 170円 650円 |
7番人気 1番人気 9番人気 |
枠連 | 7-8 | 910円 | 2番人気 |
馬連 | 13-16 | 3,290円 | 11番人気 |
ワイド |
13-16 5-13 5-16 |
1,150円 6,610円 1,790円 |
12番人気 60番人気 19番人気 |
馬単 | 13-16 | 9,760円 | 35番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 5-13-16 | 21,200円 | 70番人気 |
3連単 | 13-16-5 | 140,900円 | 444番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 10着 | 2 | 3 | クロデメニル | 6.2 | 3 | 54.0 | 牝4 | 武豊 | 栗東森秀行 | 498.0 |
△ | 16着 | 2 | 4 | チェリーブリーズ | 38.6 | 10 | 51.0 | 牝6 | 西村太一 | 美浦堀内岳志 | 490.0 |
△ | 11着 | 4 | 8 | ナンヨープランタン | 60.1 | 12 | 55.0 | 牡8 | 柴田善臣 | 栗東松永幹夫 | 466.0 |
◎ | 6着 | 5 | 9 | ヴァンデリオン | 7.3 | 4 | 56.0 | 牡6 | 野中悠太郎 | 美浦根本康広 | 488.0 |
△ | 14着 | 6 | 11 | ロードオブザチェコ | 18.4 | 7 | 55.0 | 牡5 | 丸田恭介 | 美浦石栗龍彦 | 498.0 |
◯ | 1着 | 7 | 13 | マイステージ | 21.4 | 8 | 52.0 | 牝5 | 松岡正海 | 美浦伊藤伸一 | 444.0 |
△ | 5着 | 7 | 14 | ルクルト | 7.4 | 5 | 55.0 | 牡6 | 田辺裕信 | 栗東吉村圭司 | 456.0 |
▲ | 2着 | 8 | 16 | サザンエルフ | 3.5 | 1 | 54.0 | 牝4 | 菅原明良 | 美浦中川公成 | 476.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | マイステージ | 1:10.6 |
2 | 8 | 16 | サザンエルフ | クビ |
3 | 3 | 5 | タイセイブレイズ | 1/2 |
4 | 1 | 2 | グリュースゴット | クビ |
5 | 7 | 14 | ルクルト | クビ |
6 | 5 | 9 | ヴァンデリオン | 3/4 |
7 | 8 | 15 | パワフルヒロコ | 11/4 |
8 | 1 | 1 | テーオーステルス | ハナ |
9 | 3 | 6 | キミワテル | クビ |
10 | 2 | 3 | クロデメニル | 11/2 |
11 | 4 | 8 | ナンヨープランタン | アタマ |
12 | 6 | 12 | ホッコーカリュウ | ハナ |
13 | 5 | 10 | ホッコーアカツキ | 11/4 |
14 | 6 | 11 | ロードオブザチェコ | ハナ |
15 | 4 | 7 | スペロデア | クビ |
16 | 2 | 4 | チェリーブリーズ | 13/4 |
単勝 | 13 | 2,140円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
13 16 5 |
420円 170円 650円 |
7番人気 1番人気 9番人気 |
枠連 | 7-8 | 910円 | 2番人気 |
馬連 | 13-16 | 3,290円 | 11番人気 |
ワイド |
13-16 5-13 5-16 |
1,150円 6,610円 1,790円 |
12番人気 60番人気 19番人気 |
馬単 | 13-16 | 9,760円 | 35番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 5-13-16 | 21,200円 | 70番人気 |
3連単 | 13-16-5 | 140,900円 | 444番人気 |
WIN5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | マイステージ | 1:10.6 |
2 | 8 | 16 | サザンエルフ | クビ |
3 | 3 | 5 | タイセイブレイズ | 1/2 |
4 | 1 | 2 | グリュースゴット | クビ |
5 | 7 | 14 | ルクルト | クビ |
6 | 5 | 9 | ヴァンデリオン | 3/4 |
7 | 8 | 15 | パワフルヒロコ | 11/4 |
8 | 1 | 1 | テーオーステルス | ハナ |
9 | 3 | 6 | キミワテル | クビ |
10 | 2 | 3 | クロデメニル | 11/2 |
11 | 4 | 8 | ナンヨープランタン | アタマ |
12 | 6 | 12 | ホッコーカリュウ | ハナ |
13 | 5 | 10 | ホッコーアカツキ | 11/4 |
14 | 6 | 11 | ロードオブザチェコ | ハナ |
15 | 4 | 7 | スペロデア | クビ |
16 | 2 | 4 | チェリーブリーズ | 13/4 |
単勝 | 13 | 2,140円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
13 16 5 |
420円 170円 650円 |
7番人気 1番人気 9番人気 |
枠連 | 7-8 | 910円 | 2番人気 |
馬連 | 13-16 | 3,290円 | 11番人気 |
ワイド |
13-16 5-13 5-16 |
1,150円 6,610円 1,790円 |
12番人気 60番人気 19番人気 |
馬単 | 13-16 | 9,760円 | 35番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 5-13-16 | 21,200円 | 70番人気 |
3連単 | 13-16-5 | 140,900円 | 444番人気 |
WIN5 |
※的中速報は、発行者が予め登録した買い目データをレース終了後に的中データと照合したうえで自動表示しています。