着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スリートップキズナ | 1:34.9 |
2 | 3 | 3 | コミカライズ | アタマ |
3 | 4 | 4 | ディオスバリエンテ | 3/4 |
単勝 | 1 | 460円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 3 4 |
130円 140円 110円 |
2番人気 4番人気 1番人気 |
枠連 | 1-3 | 1,400円 | 6番人気 |
馬連 | 1-3 | 1,330円 | 6番人気 |
ワイド |
1-3 1-4 3-4 |
340円 190円 270円 |
5番人気 1番人気 3番人気 |
馬単 | 1-3 | 2,510円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-3-4 | 690円 | 2番人気 |
3連単 | 1-3-4 | 6,200円 | 17番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 3着 | 4 | 4 | ディオスバリエンテ | 2.4 | 1 | 58.0 | せん5 | 大野拓弥 | 美浦堀宣行 | 474.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スリートップキズナ | 1:34.9 |
2 | 3 | 3 | コミカライズ | アタマ |
3 | 4 | 4 | ディオスバリエンテ | 3/4 |
4 | 2 | 2 | ニシノレバンテ | 11/2 |
5 | 6 | 6 | エンギダルマ | 13/4 |
6 | 7 | 7 | レーヴドゥラプレリ | 2 |
7 | 5 | 5 | ニシノオイカゼ | 11/2 |
8 | 8 | 8 | アップストリーム | 3 |
9 | 8 | 9 | トップキャスト | 大差 |
単勝 | 1 | 460円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 3 4 |
130円 140円 110円 |
2番人気 4番人気 1番人気 |
枠連 | 1-3 | 1,400円 | 6番人気 |
馬連 | 1-3 | 1,330円 | 6番人気 |
ワイド |
1-3 1-4 3-4 |
340円 190円 270円 |
5番人気 1番人気 3番人気 |
馬単 | 1-3 | 2,510円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-3-4 | 690円 | 2番人気 |
3連単 | 1-3-4 | 6,200円 | 17番人気 |
WIN5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スリートップキズナ | 1:34.9 |
2 | 3 | 3 | コミカライズ | アタマ |
3 | 4 | 4 | ディオスバリエンテ | 3/4 |
4 | 2 | 2 | ニシノレバンテ | 11/2 |
5 | 6 | 6 | エンギダルマ | 13/4 |
6 | 7 | 7 | レーヴドゥラプレリ | 2 |
7 | 5 | 5 | ニシノオイカゼ | 11/2 |
8 | 8 | 8 | アップストリーム | 3 |
9 | 8 | 9 | トップキャスト | 大差 |
単勝 | 1 | 460円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 3 4 |
130円 140円 110円 |
2番人気 4番人気 1番人気 |
枠連 | 1-3 | 1,400円 | 6番人気 |
馬連 | 1-3 | 1,330円 | 6番人気 |
ワイド |
1-3 1-4 3-4 |
340円 190円 270円 |
5番人気 1番人気 3番人気 |
馬単 | 1-3 | 2,510円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-3-4 | 690円 | 2番人気 |
3連単 | 1-3-4 | 6,200円 | 17番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1着 | 1 | 1 | スリートップキズナ | 4.6 | 3 | 57.0 | 牡5 | 永野猛蔵 | 美浦伊藤圭三 | 466.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スリートップキズナ | 1:34.9 |
2 | 3 | 3 | コミカライズ | アタマ |
3 | 4 | 4 | ディオスバリエンテ | 3/4 |
4 | 2 | 2 | ニシノレバンテ | 11/2 |
5 | 6 | 6 | エンギダルマ | 13/4 |
6 | 7 | 7 | レーヴドゥラプレリ | 2 |
7 | 5 | 5 | ニシノオイカゼ | 11/2 |
8 | 8 | 8 | アップストリーム | 3 |
9 | 8 | 9 | トップキャスト | 大差 |
単勝 | 1 | 460円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 3 4 |
130円 140円 110円 |
2番人気 4番人気 1番人気 |
枠連 | 1-3 | 1,400円 | 6番人気 |
馬連 | 1-3 | 1,330円 | 6番人気 |
ワイド |
1-3 1-4 3-4 |
340円 190円 270円 |
5番人気 1番人気 3番人気 |
馬単 | 1-3 | 2,510円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-3-4 | 690円 | 2番人気 |
3連単 | 1-3-4 | 6,200円 | 17番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 3着 | 4 | 4 | ディオスバリエンテ | 2.4 | 1 | 58.0 | せん5 | 大野拓弥 | 美浦堀宣行 | 474.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スリートップキズナ | 1:34.9 |
2 | 3 | 3 | コミカライズ | アタマ |
3 | 4 | 4 | ディオスバリエンテ | 3/4 |
4 | 2 | 2 | ニシノレバンテ | 11/2 |
5 | 6 | 6 | エンギダルマ | 13/4 |
6 | 7 | 7 | レーヴドゥラプレリ | 2 |
7 | 5 | 5 | ニシノオイカゼ | 11/2 |
8 | 8 | 8 | アップストリーム | 3 |
9 | 8 | 9 | トップキャスト | 大差 |
単勝 | 1 | 460円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 3 4 |
130円 140円 110円 |
2番人気 4番人気 1番人気 |
枠連 | 1-3 | 1,400円 | 6番人気 |
馬連 | 1-3 | 1,330円 | 6番人気 |
ワイド |
1-3 1-4 3-4 |
340円 190円 270円 |
5番人気 1番人気 3番人気 |
馬単 | 1-3 | 2,510円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-3-4 | 690円 | 2番人気 |
3連単 | 1-3-4 | 6,200円 | 17番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 1着 | 1 | 1 | スリートップキズナ | 4.6 | 3 | 57.0 | 牡5 | 永野猛蔵 | 美浦伊藤圭三 | 466.0 |
◎ | 3着 | 4 | 4 | ディオスバリエンテ | 2.4 | 1 | 58.0 | せん5 | 大野拓弥 | 美浦堀宣行 | 474.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スリートップキズナ | 1:34.9 |
2 | 3 | 3 | コミカライズ | アタマ |
3 | 4 | 4 | ディオスバリエンテ | 3/4 |
4 | 2 | 2 | ニシノレバンテ | 11/2 |
5 | 6 | 6 | エンギダルマ | 13/4 |
6 | 7 | 7 | レーヴドゥラプレリ | 2 |
7 | 5 | 5 | ニシノオイカゼ | 11/2 |
8 | 8 | 8 | アップストリーム | 3 |
9 | 8 | 9 | トップキャスト | 大差 |
単勝 | 1 | 460円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 3 4 |
130円 140円 110円 |
2番人気 4番人気 1番人気 |
枠連 | 1-3 | 1,400円 | 6番人気 |
馬連 | 1-3 | 1,330円 | 6番人気 |
ワイド |
1-3 1-4 3-4 |
340円 190円 270円 |
5番人気 1番人気 3番人気 |
馬単 | 1-3 | 2,510円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-3-4 | 690円 | 2番人気 |
3連単 | 1-3-4 | 6,200円 | 17番人気 |
WIN5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スリートップキズナ | 1:34.9 |
2 | 3 | 3 | コミカライズ | アタマ |
3 | 4 | 4 | ディオスバリエンテ | 3/4 |
4 | 2 | 2 | ニシノレバンテ | 11/2 |
5 | 6 | 6 | エンギダルマ | 13/4 |
6 | 7 | 7 | レーヴドゥラプレリ | 2 |
7 | 5 | 5 | ニシノオイカゼ | 11/2 |
8 | 8 | 8 | アップストリーム | 3 |
9 | 8 | 9 | トップキャスト | 大差 |
単勝 | 1 | 460円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 3 4 |
130円 140円 110円 |
2番人気 4番人気 1番人気 |
枠連 | 1-3 | 1,400円 | 6番人気 |
馬連 | 1-3 | 1,330円 | 6番人気 |
ワイド |
1-3 1-4 3-4 |
340円 190円 270円 |
5番人気 1番人気 3番人気 |
馬単 | 1-3 | 2,510円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-3-4 | 690円 | 2番人気 |
3連単 | 1-3-4 | 6,200円 | 17番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1着 | 1 | 1 | スリートップキズナ | 4.6 | 3 | 57.0 | 牡5 | 永野猛蔵 | 美浦伊藤圭三 | 466.0 |
◯ | 3着 | 4 | 4 | ディオスバリエンテ | 2.4 | 1 | 58.0 | せん5 | 大野拓弥 | 美浦堀宣行 | 474.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スリートップキズナ | 1:34.9 |
2 | 3 | 3 | コミカライズ | アタマ |
3 | 4 | 4 | ディオスバリエンテ | 3/4 |
4 | 2 | 2 | ニシノレバンテ | 11/2 |
5 | 6 | 6 | エンギダルマ | 13/4 |
6 | 7 | 7 | レーヴドゥラプレリ | 2 |
7 | 5 | 5 | ニシノオイカゼ | 11/2 |
8 | 8 | 8 | アップストリーム | 3 |
9 | 8 | 9 | トップキャスト | 大差 |
単勝 | 1 | 460円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 3 4 |
130円 140円 110円 |
2番人気 4番人気 1番人気 |
枠連 | 1-3 | 1,400円 | 6番人気 |
馬連 | 1-3 | 1,330円 | 6番人気 |
ワイド |
1-3 1-4 3-4 |
340円 190円 270円 |
5番人気 1番人気 3番人気 |
馬単 | 1-3 | 2,510円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-3-4 | 690円 | 2番人気 |
3連単 | 1-3-4 | 6,200円 | 17番人気 |
WIN5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スリートップキズナ | 1:34.9 |
2 | 3 | 3 | コミカライズ | アタマ |
3 | 4 | 4 | ディオスバリエンテ | 3/4 |
4 | 2 | 2 | ニシノレバンテ | 11/2 |
5 | 6 | 6 | エンギダルマ | 13/4 |
6 | 7 | 7 | レーヴドゥラプレリ | 2 |
7 | 5 | 5 | ニシノオイカゼ | 11/2 |
8 | 8 | 8 | アップストリーム | 3 |
9 | 8 | 9 | トップキャスト | 大差 |
単勝 | 1 | 460円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 3 4 |
130円 140円 110円 |
2番人気 4番人気 1番人気 |
枠連 | 1-3 | 1,400円 | 6番人気 |
馬連 | 1-3 | 1,330円 | 6番人気 |
ワイド |
1-3 1-4 3-4 |
340円 190円 270円 |
5番人気 1番人気 3番人気 |
馬単 | 1-3 | 2,510円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-3-4 | 690円 | 2番人気 |
3連単 | 1-3-4 | 6,200円 | 17番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1着 | 1 | 1 | スリートップキズナ | 4.6 | 3 | 57.0 | 牡5 | 永野猛蔵 | 美浦伊藤圭三 | 466.0 |
× | 2着 | 3 | 3 | コミカライズ | 5.6 | 4 | 56.0 | 牝6 | 田辺裕信 | 美浦和田勇介 | 476.0 |
◎ | 3着 | 4 | 4 | ディオスバリエンテ | 2.4 | 1 | 58.0 | せん5 | 大野拓弥 | 美浦堀宣行 | 474.0 |
△ | 5着 | 6 | 6 | エンギダルマ | 8.2 | 5 | 57.0 | 牡4 | 横山武史 | 美浦手塚貴久 | 512.0 |
◯ | 6着 | 7 | 7 | レーヴドゥラプレリ | 4.3 | 2 | 56.0 | 牝5 | 戸崎圭太 | 美浦宮田敬介 | 476.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スリートップキズナ | 1:34.9 |
2 | 3 | 3 | コミカライズ | アタマ |
3 | 4 | 4 | ディオスバリエンテ | 3/4 |
4 | 2 | 2 | ニシノレバンテ | 11/2 |
5 | 6 | 6 | エンギダルマ | 13/4 |
6 | 7 | 7 | レーヴドゥラプレリ | 2 |
7 | 5 | 5 | ニシノオイカゼ | 11/2 |
8 | 8 | 8 | アップストリーム | 3 |
9 | 8 | 9 | トップキャスト | 大差 |
単勝 | 1 | 460円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 3 4 |
130円 140円 110円 |
2番人気 4番人気 1番人気 |
枠連 | 1-3 | 1,400円 | 6番人気 |
馬連 | 1-3 | 1,330円 | 6番人気 |
ワイド |
1-3 1-4 3-4 |
340円 190円 270円 |
5番人気 1番人気 3番人気 |
馬単 | 1-3 | 2,510円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-3-4 | 690円 | 2番人気 |
3連単 | 1-3-4 | 6,200円 | 17番人気 |
WIN5 |
※的中速報は、発行者が予め登録した買い目データをレース終了後に的中データと照合したうえで自動表示しています。