| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ライゼリート
リフレックス
モーニン
鹿
|
ラインダール
マシン
クリソベリル
鹿
|
バンボッシュ
ルージュノヴァ
アメリカンペイトリオット
黒鹿
|
ロイヤルヴォルト
タイガーゲイト
リオンディーズ
青鹿
|
マニクール
ハイライトニング
リアルスティール
鹿
|
ニシノメルモ
ニシノガウェイン
マジェスティックウォリアー
青鹿
|
ウインフロレゾン
ショウナンタヅナ
ドレフォン
鹿
|
グラディエント
ユニゾン
サンダースノー
栗
|
フロルセレジェイラ
ヤマタケボニータ
イスラボニータ
栗
|
ジーベロニカ
ジーモンスター
モズアスコット
栗
|
ヴィルヌーヴ
チャーミングアイ
マテラスカイ
鹿
|
マイネレーヌ
タイセイモノリス
ゴールドドリーム
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 52.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 52.0 牝2 | 55.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
| 佐々木大輔 | 団野大成 | 上里直汰 | 菊沢一樹 | 戸崎圭太 | 内田博幸 | 池添謙一 | 丹内祐次 | 原優介 | 岩田望来 | 小林美駒 | 横山和生 | 騎手 |
| 美浦 金成貴史 | 栗東 石坂公一 | 美浦 萱野浩二 | 美浦 大和田成 | 美浦 嘉藤貴行 | 美浦 稲垣幸雄 | 美浦 武市康男 | 美浦 菊川正達 | 美浦 萱野浩二 | 栗東 佐藤悠太 | 美浦 菊川正達 | 美浦 栗田徹 | 調教師 |
| 454.0 (-6) | 478.0 (-4) | 454.0 (-2) | 468.0 (+4) | 472.0 (-10) | 444.0 (+2) | 462.0 (-2) | 456.0 (+6) | 476.0 (+8) | 506.0 (-8) | 460.0 (-8) | 470.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
| 2.61人気 | 37.07人気 | 356.312人気 | 87.68人気 | 6.14人気 | 89.19人気 | 105.411人気 | 4.63人気 | 16.46人気 | 3.72人気 | 102.610人気 | 9.65人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
カタールパワー
ノブピースオブラブ
Dark Angel
鹿
|
エスフィンジ
サフィニア
ミラアイトーン
青鹿
|
プレシャスメイト
フォーエバーラブ
ミスターメロディ
鹿
|
ダノンポピー
ダノンルミエール
ダノンスマッシュ
鹿
|
エルフィンコーブ
サトノエスケープ
ジャスタウェイ
鹿
|
コスモフットライト
インザライムライト
ベンバトル
黒鹿
|
ポンポン
フェイスリフト
フォーウィールドライブ
栗
|
オフェーリアシチー
カレンデュラ
アルアイン
芦
|
ウルバーノ
ルディドゥゲンジ
ファインニードル
鹿
|
スズカシャーマン
ハッピーラッキー
ウインブライト
黒鹿
|
ドゥモワゼル
ステキサプライズ
ゴールドシップ
黒鹿
|
ジャルディナージュ
トラスコンガーデン
ダノンスマッシュ
黒鹿
|
グリンテソーロ
スラッシュコード
ミスターメロディ
栗
|
サンタフェソレイユ
コパノセビリア
ミスターメロディ
鹿
|
トゥアーニー
ケイベエ
エピファネイア
青鹿
|
ゴルトメーネ
リーデレクオーレ
アルアイン
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 52.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
| 岩田望来 | 石橋脩 | 丹内祐次 | 三浦皇成 | 戸崎圭太 | 石神深道 | 内田博幸 | 嶋田純次 | 黛弘人 | 丸田恭介 | 横山琉人 | 吉田豊 | 佐々木大輔 | 菊沢一樹 | 木幡巧也 | 柴田大知 | 騎手 |
| 美浦 小島茂之 | 美浦 佐藤吉勝 | 美浦 金成貴史 | 美浦 国枝栄 | 美浦 久保田貴士 | 美浦 和田雄二 | 美浦 嘉藤貴行 | 美浦 南田美知雄 | 美浦 蛯名利弘 | 美浦 武市康男 | 美浦 粕谷昌央 | 美浦 竹内正洋 | 美浦 伊藤圭三 | 美浦 土田稔 | 美浦 杉浦宏昭 | 美浦 土田稔 | 調教師 |
| 456.0 (-2) | 440.0 (-2) | 456.0 (+4) | 458.0 (-2) | 474.0 (0) | 432.0 (0) | 450.0 (+10) | 422.0 (+4) | 422.0 (+6) | 456.0 (-2) | 418.0 (+6) | 438.0 (-2) | 462.0 (0) | 430.0 (-6) | 462.0 (+8) | 418.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
| 189.713人気 | 665.716人気 | 57.510人気 | 2.01人気 | 5.93人気 | 328.314人気 | 9.64人気 | 4.22人気 | 420.815人気 | 73.711人気 | 52.89人気 | 11.25人気 | 50.58人気 | 173.312人気 | 20.46人気 | 34.27人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
フィリポナ
ステラスペース
レイデオロ
鹿
|
レッドルンバ
レイナロハルンバ
ウインブライト
芦
|
ショウナンマシェリ
ショウナンパステル
ショウナンバッハ
鹿
|
カラライナ
エーデルゼーレ
コントレイル
黒鹿
|
シンジュボシ
コッツォリーノ
シルバーステート
黒鹿
|
クレーンズラヴァー
オーキッドワン
リオンディーズ
鹿
|
ビジュティエ
アイドクレース
ダノンバラード
青鹿
|
パールオブアフリカ
マイネルパーロル
ゴールドシップ
芦
|
フローレスダンサー
カリドーラ
ブリックスアンドモルタル
栗
|
チャリシー
フロムドーン
エポカドーロ
鹿
|
ユメノマイホーム
ブランニューホーム
フィエールマン
鹿
|
アースリーチャンス
シデンイッセン
エイシンフラッシュ
黒鹿
|
アレトゥーザ
シシリアンフラッグ
ゴールドシップ
芦
|
ゲハイムローゼ
マイネルリーヒム
ゴールドシップ
黒鹿
|
サバイバルポケット
サバイバルトゥルー
ルーラーシップ
鹿
|
ウェディングベール
サムシングニュー
エイシンフラッシュ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牡2 | 53.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 52.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 52.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 52.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
| 武藤雅 | 長浜鴻緒 | 吉田豊 | J.モレイラ | 横山典弘 | 菊沢一樹 | 石神深道 | 木幡巧也 | 三浦皇成 | 石田拓郎 | 黛弘人 | 丹内祐次 | 小林美駒 | 戸崎圭太 | 吉田隼人 | 柴田善臣 | 騎手 |
| 美浦 武藤善則 | 美浦 加藤和宏 | 美浦 稲垣幸雄 | 美浦 堀宣行 | 美浦 池上昌和 | 美浦 水野貴広 | 美浦 金成貴史 | 美浦 嘉藤貴行 | 美浦 田村康仁 | 美浦 新開幸一 | 美浦 深山雅史 | 美浦 田村康仁 | 美浦 中川公成 | 美浦 武市康男 | 美浦 和田雄二 | 美浦 鹿戸雄一 | 調教師 |
| 490.0 (+14) | 414.0 (-2) | 410.0 (-4) | 462.0 (-4) | 450.0 (-2) | 440.0 (+4) | 428.0 (-6) | 440.0 (+2) | 490.0 (-2) | 492.0 (0) | 444.0 (+4) | 484.0 (-2) | 386.0 (0) | 468.0 (-10) | 436.0 (-6) | 476.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
| 16.55人気 | 399.414人気 | 232.112人気 | 3.42人気 | 2.01人気 | 240.113人気 | 44.07人気 | 218.811人気 | 18.26人気 | 407.115人気 | 7.84人気 | 91.48人気 | 168.69人気 | 5.93人気 | 595.216人気 | 177.310人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
キャプテンガール
ツクバヴァンガード
リーチザクラウン
鹿
|
サノラブ
サノノアルペン
シャンハイボビー
青鹿
|
エイスノート
スタームーンナイト
ヴァンゴッホ
鹿
|
ドロミティ
ガルディーノ
ダイワメジャー
栗
|
アドマイヤアロマ
マジックアロマ
ヘニーヒューズ
栗
|
マイネフェリックス
マイネルテオドロス
ダノンバラード
鹿
|
アイアンクリッパー
アイアンブランド
ビッグアーサー
鹿
|
メジャーフォルム
アンセートゥモダン
ルヴァンスレーヴ
黒鹿
|
ブルーパラダイス
ビックリパラダイス
スマートファルコン
鹿
|
モズワッショイ
モズセンピロ
モズアスコット
鹿
|
スマートアストリア
ルクスレイモンド
ヘニーヒューズ
鹿
|
エアブライス
キミガイチバンイイ
スズカコーズウェイ
栗
|
ヴィータアレグリア
ジョイアミーア
モズアスコット
黒鹿
|
スニップ
ヌクレオチド
モズアスコット
栗
|
オーミチェリッシュ
ユーフォリア
ダノンレジェンド
鹿
|
ブラッディムーン
ルーナディサングエ
リアルスティール
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 52.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 52.0 牡2 | 52.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
| 内田博幸 | 丹内祐次 | 横山和生 | 石田拓郎 | 松山弘平 | 佐々木大輔 | 柴田大知 | 木幡巧也 | 遠藤汰月 | 小林美駒 | 津村明秀 | 菊沢一樹 | J.モレイラ | 柴田善臣 | 嶋田純次 | 菅原隆一 | 騎手 |
| 美浦 奥平雅士 | 美浦 尾形和幸 | 美浦 中舘英二 | 美浦 新開幸一 | 栗東 小栗実 | 美浦 菊川正達 | 美浦 南田美知雄 | 美浦 杉浦宏昭 | 美浦 萱野浩二 | 栗東 牧浦充徳 | 美浦 上原佑紀 | 美浦 鈴木慎太郎 | 美浦 高柳瑞樹 | 美浦 粕谷昌央 | 美浦 南田美知雄 | 美浦 天間昭一 | 調教師 |
| 472.0 (初出走) | 492.0 (初出走) | 496.0 (初出走) | 486.0 (初出走) | 446.0 (初出走) | 452.0 (初出走) | 424.0 (初出走) | 404.0 (初出走) | 478.0 (初出走) | 442.0 (初出走) | 476.0 (初出走) | 480.0 (初出走) | 448.0 (初出走) | 462.0 (初出走) | 432.0 (初出走) | 454.0 (初出走) | 馬体重 単位: kg |
| 19.27人気 | 12.04人気 | 3.22人気 | 267.316人気 | 17.36人気 | 15.45人気 | 244.314人気 | 118.912人気 | 199.813人気 | 24.08人気 | 5.53人気 | 94.610人気 | 2.41人気 | 100.511人気 | 84.19人気 | 265.615人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
マイネヴォヤージ
ベルランコントル
キタサンブラック
黒鹿
|
ブリッジクライム
イブキ
レイデオロ
栗
|
ユナカイト
エピックフライト
エピファネイア
鹿
|
アウトスマート
ナンヨーロイヤル
キタサンブラック
黒鹿
|
エンジェルドンキ
ナイスプレーアスク
アドマイヤマーズ
鹿
|
リゼブルー
フロステリオン
ディープブリランテ
芦
|
フェータルイヴ
キャルナイト
サトノクラウン
黒鹿
|
センティフォリア
パーシヴァル
デクラレーションオブウォー
鹿
|
イプスウィッチ
ヒズマスターピース
スクリーンヒーロー
栗
|
エーシンマリポーサ
ウインブリザード
ゴールドシップ
芦
|
ラヴファンシフル
ブレイズランナー
アルアイン
鹿
|
モハー
ティラーノ
ゴールドシップ
芦
|
ヴァンドゥーズ
フクスケ
タリスマニック
鹿
|
Tosen Gift
トーセンエリオット
Highland Reel
鹿
|
ムーンライトダンス
アルカマル
アルアイン
鹿
|
ワールドツアラー
マリブ
サトノジェネシス
鹿
|
マイネプレセア
アンラコル
ゴールドシップ
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 52.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
| 丹内祐次 | 原優介 | J.モレイラ | 松山弘平 | 荻野極 | 菊沢一樹 | C.ルメール | 石川裕紀人 | 菅原明良 | 石神深道 | 横山武史 | 大野拓弥 | 木幡巧也 | 佐々木大輔 | 内田博幸 | 吉田豊 | 武藤雅 | 騎手 |
| 美浦 伊藤大士 | 美浦 矢野英一 | 美浦 黒岩陽一 | 美浦 中舘英二 | 美浦 田村康仁 | 美浦 萱野浩二 | 美浦 鹿戸雄一 | 美浦 相沢郁 | 美浦 国枝栄 | 美浦 深山雅史 | 美浦 蛯名正義 | 美浦 小手川準 | 美浦 杉浦宏昭 | 美浦 土田稔 | 美浦 青木孝文 | 美浦 和田正一郎 | 美浦 武藤善則 | 調教師 |
| 462.0 (初出走) | 454.0 (初出走) | 498.0 (初出走) | 446.0 (初出走) | 436.0 (初出走) | 442.0 (初出走) | 434.0 (初出走) | 476.0 (初出走) | 514.0 (初出走) | 472.0 (初出走) | 480.0 (初出走) | 464.0 (初出走) | 456.0 (初出走) | 448.0 (初出走) | 458.0 (初出走) | 446.0 (初出走) | 446.0 (初出走) | 馬体重 単位: kg |
| 14.24人気 | 78.612人気 | 1.91人気 | 17.45人気 | 31.48人気 | 170.415人気 | 6.73人気 | 25.76人気 | 3.82人気 | 26.57人気 | 53.210人気 | 50.69人気 | 179.516人気 | 112.213人気 | 119.014人気 | 314.317人気 | 67.611人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ティアップブロンド
ティアップドライブ
リオンディーズ
鹿
|
Crescenda
グランエシェゾー
Sharp Azteca
黒鹿
|
ラブリーベルナデット
プロスペクトパーク
キズナ
鹿
|
ストライクルート
ファルコンミノル
ゴールドシップ
栗
|
クラウンロゼ
クラウングスタフ
レイデオロ
栗
|
リトルモンスター
ラストレガシー
ドゥラメンテ
栗
|
ハートフルデイズ
カイトヴィント
ルヴァンスレーヴ
鹿
|
コーリンブリリアン
コーリンカルベラ
サトノアラジン
鹿
|
スマッシュ
ヤコブセン
エピファネイア
栗
|
オメガラヴィータ
プレジール
ロージズインメイ
鹿
|
センスオブラヴ
ロストボール
フリオーソ
栗
|
ラヴコマンダー
ポンサン
カレンブラックヒル
黒鹿
|
フォンターナリーリ
コッレヴェッキオ
モーリス
鹿
|
プードルデコール
ジャクソン
サトノアラジン
鹿
|
リアライズノユメ
フジレイメイ
サンダースノー
栗
|
スマートアリシア
スマートクオーレ
オルフェーヴル
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牡3 | 56.0 牝4 | 55.0 牡3 | 56.0 牡5 | 58.0 牡4 | 55.0 牡3 | 52.0 牡3 | 58.0 牡4 | 55.0 牡3 | 58.0 牡4 | 55.0 せん6 | 55.0 牡5 | 58.0 牡4 | 58.0 牡5 | 55.0 牡3 | 55.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 丸田恭介 | 横山琉人 | 荻野極 | 長浜鴻緒 | 武藤雅 | 丹内祐次 | 石神深道 | 吉田豊 | 横山武史 | 横山和生 | 上里直汰 | 石田拓郎 | 岩田望来 | 大野拓弥 | 松岡正海 | 木幡初也 | 騎手 |
| 美浦 奥平雅士 | 美浦 高橋文雅 | 美浦 高柳瑞樹 | 美浦 中舘英二 | 美浦 水野貴広 | 美浦 手塚貴久 | 美浦 和田雄二 | 美浦 小野次郎 | 美浦 斎藤誠 | 美浦 嘉藤貴行 | 美浦 加藤和宏 | 美浦 小西一男 | 美浦 高橋文雅 | 美浦 武市康男 | 美浦 小笠倫弘 | 美浦 粕谷昌央 | 調教師 |
| 498.0 (+2) | 506.0 (+2) | 502.0 (-2) | 452.0 (+4) | 506.0 (+12) | 488.0 (+4) | 486.0 (0) | 496.0 (+8) | 506.0 (+12) | 476.0 (-6) | 448.0 (-4) | 500.0 (+18) | 480.0 (-2) | 530.0 (-2) | 486.0 (-4) | 496.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
| 38.311人気 | 215.716人気 | 6.23人気 | 16.78人気 | 92.313人気 | 4.31人気 | 27.710人気 | 6.34人気 | 5.42人気 | 9.76人気 | 206.515人気 | 62.112人気 | 13.67人気 | 96.414人気 | 7.45人気 | 24.39人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
プレミアステップス
プリムツァール
イスラボニータ
黒鹿
|
イリリア
インパクトシー
フィエールマン
黒鹿
|
キャリサガ
キャトルエピス
キズナ
鹿
|
ソルエユニーク
ソルエパトリオット
アメリカンペイトリオット
鹿
|
Yuzuru
エアグリフォン
Air Force Blue
鹿
|
シュピッツェ
アウフヴィント
ドレフォン
鹿
|
バンドゥッチ
ミエノブラボー
リオンディーズ
鹿
|
グランカナリア
グランシャーク
ダノンシャーク
鹿
|
レッドメデューサ
レッドロスタム
ロードカナロア
鹿
|
ビジャリカ
ルミナスピラー
マクフィ
鹿
|
Beechal
ベラジオワールド
Exceedance
鹿
|
リリーバレロ
リバーバレイト
キタサンブラック
鹿
|
オヒナサマ
ドルビナ
ミッキーグローリー
鹿
|
ビップベリンダ
ゴーゴータカシ
モーリス
青鹿
|
カルブンクルス
グルナルーフス
ブルドッグボス
鹿
|
ミッドタウンレディ
ジーティーポライト
ハービンジャー
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 せん3 | 58.0 牡5 | 54.0 牝3 | 56.0 牝4 | 55.0 せん6 | 58.0 牡5 | 51.0 牝3 | 54.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 53.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
| 武豊 | 横山武史 | 松山弘平 | 横山琉人 | 岩田望来 | 武藤雅 | 柴田善臣 | 上里直汰 | 坂井瑠星 | 石神深道 | 佐々木大輔 | J.モレイラ | 大野拓弥 | 丹内祐次 | 宮崎北斗 | 石田拓郎 | 騎手 |
| 美浦 蛯名正義 | 美浦 大竹正博 | 美浦 栗田徹 | 美浦 粕谷昌央 | 美浦 大竹正博 | 美浦 戸田博文 | 美浦 田中勝春 | 美浦 田島俊明 | 美浦 国枝栄 | 美浦 和田正一郎 | 美浦 伊藤大士 | 美浦 堀宣行 | 美浦 杉浦宏昭 | 美浦 武井亮 | 美浦 中川公成 | 美浦 加藤和宏 | 調教師 |
| 460.0 (+2) | 526.0 (0) | 462.0 (+18) | 394.0 (-14) | 540.0 (+4) | 512.0 (-6) | 472.0 (+2) | 500.0 (-14) | 498.0 (-6) | 432.0 (+14) | 484.0 (-12) | 472.0 (+14) | 450.0 (+2) | 478.0 (0) | 486.0 (0) | 470.0 (+14) | 馬体重 単位: kg |
| 7.44人気 | 6.42人気 | 9.55人気 | 706.416人気 | 314.611人気 | 430.013人気 | 98.49人気 | 651.314人気 | 17.26人気 | 378.812人気 | 7.33人気 | 1.61人気 | 62.67人気 | 80.18人気 | 216.510人気 | 676.615人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
クルソラ
ホレーショ
リアルインパクト
黒鹿
|
エレンボーゲン
テンクウジョー
マクフィ
鹿
|
デフィニール
ユイノマチブセ
シニスターミニスター
鹿
|
パクスアジアーナ
タイセイミッション
キタサンブラック
黒鹿
|
リボンティアラ
パープルナイト
スクリーンヒーロー
栗
|
ジュリーハーツ
アイウィル
ドレフォン
鹿
|
キャレモンショコラ
アパッシメント
ロードカナロア
鹿
|
イチリュウ
ショウナンカブト
ヘニーヒューズ
鹿
|
タイキアプローズ
アールプロスト
ディーマジェスティ
鹿
|
チュウワベイビー
チュウワクリスエス
ルヴァンスレーヴ
鹿
|
Rubindy
ドッビアーコ
Street Boss
芦
|
スケッチーヴュー
マーシヴィガラス
ネロ
鹿
|
エーシンジョイフル
プルナチャンドラ
アニマルキングダム
栗
|
プレミアステイタス
オセアバトルプラン
バトルプラン
鹿
|
ジーニアル
ブレイゼスト
デクラレーションオブウォー
鹿
|
Holy Wow
オルゴーリオ
Mor Spirit
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 58.0 牡4 | 55.0 牡4 | 58.0 牡5 | 58.0 せん4 | 55.0 牡5 | 58.0 牡4 | 55.0 牡3 | 58.0 せん5 | 55.0 牡3 | 52.0 牡3 | 58.0 牡4 | 56.0 牡5 | 58.0 牡4 | 55.0 牡5 | 58.0 牡5 | 58.0 せん4 | 斤量 馬齢 |
| 戸崎圭太 | 石田拓郎 | 木幡初也 | 坂井瑠星 | 遠藤汰月 | 丹内祐次 | J.モレイラ | 岩田望来 | 菅原明良 | 小林美駒 | 佐々木大輔 | 長浜鴻緒 | 原田和真 | 上里直汰 | 木幡巧也 | 横山和生 | 騎手 |
| 美浦 西田雄一郎 | 美浦 小西一男 | 美浦 竹内正洋 | 美浦 伊藤圭三 | 美浦 堀内岳志 | 美浦 高木登 | 美浦 堀宣行 | 美浦 戸田博文 | 美浦 伊藤大士 | 美浦 栗田徹 | 栗東 奥村豊 | 美浦 的場均 | 美浦 小野次郎 | 美浦 菊川正達 | 美浦 牧光二 | 美浦 菊沢隆徳 | 調教師 |
| 532.0 (+6) | 470.0 (0) | 436.0 (-2) | 528.0 (0) | 502.0 (-2) | 512.0 (-6) | 486.0 (-4) | 536.0 (-2) | 516.0 (-8) | 494.0 (-2) | 552.0 (-12) | 508.0 (+2) | 524.0 (+20) | 480.0 (-4) | 522.0 (-6) | 506.0 (-6) | 馬体重 単位: kg |
| 10.65人気 | 136.314人気 | 25.28人気 | 3.61人気 | 74.113人気 | 42.312人気 | 8.24人気 | 16.36人気 | 4.53人気 | 4.02人気 | 33.59人気 | 268.815人気 | 36.311人気 | 276.816人気 | 36.210人気 | 18.77人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
クールサンバ
クールフラン
Frankel
黒鹿
|
マイネサヴァラン
ベレーバスク
ベンバトル
黒鹿
|
ブリッツアウェイ
ツルノマイハシ
モーリス
栗
|
ディヴァインクレア
シーグルロス
フィレンツェファイア
鹿
|
ノームコア
ドリームコア
キズナ
鹿
|
プティフォリー
アルバンヌ
アドマイヤマーズ
栗
|
レッドアネモス
ルージュカルデア
シスキン
黒鹿
|
イニシャルダブル
トワニ
リオンディーズ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
| 松山弘平 | 丹内祐次 | 佐々木大輔 | 吉田隼人 | J.モレイラ | C.ルメール | 横山典弘 | 武豊 | 騎手 |
| 栗東 池添学 | 美浦 清水英克 | 美浦 杉浦宏昭 | 美浦 尾形和幸 | 美浦 萩原清 | 美浦 田中博康 | 美浦 加藤征弘 | 美浦 蛯名正義 | 調教師 |
| 490.0 (+12) | 450.0 (+6) | 462.0 (+2) | 444.0 (-6) | 492.0 (+4) | 480.0 (0) | 458.0 (+4) | 416.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
| 8.44人気 | 5.53人気 | 180.48人気 | 149.17人気 | 1.71人気 | 4.52人気 | 21.06人気 | 9.05人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ミスティックリップス
ミスティア
キタサンブラック
黒鹿
|
ファタルベーレ
リアンベーレ
キズナ
青鹿
|
オーマイベイビー
ヴィスマール
ブリックスアンドモルタル
鹿
|
マイネヌーヴェル
ヴァイルマティ
ゴールドシップ
青鹿
|
カフェローレル
カフェアローロ
ダンカーク
芦
|
マイネアルナイル
マイネルシーマー
ゴールドシップ
黒鹿
|
キャットコイン
ドゥカート
レイデオロ
栗
|
タッチザピーク
タッチアンドムーブ
ハービンジャー
黒鹿
|
マイネランデブー
ピンキープロミス
ゴールドシップ
芦
|
メジロスプレンダー
ブラックルビー
キズナ
青鹿
|
ショウナンパンドラ
ショウナンサムデイ
サートゥルナーリア
青鹿
|
ヨウヨウ
コスモアバンサ
リオンディーズ
鹿
|
ビーコンターン
アイキャンドウイッ
ディープインパクト
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牝4 | 55.0 牡3 | 58.0 牡4 | 56.0 牝5 | 56.0 牝4 | 58.0 牡6 | 55.0 牡3 | 58.0 牡4 | 58.0 牡5 | 53.0 牝3 | 53.0 牝3 | 58.0 牡5 | 58.0 牡6 | 斤量 馬齢 |
| 岩田望来 | 武豊 | C.ルメール | 荻野極 | 内田博幸 | 菊沢一樹 | 津村明秀 | 菅原明良 | 丹内祐次 | 戸崎圭太 | 池添謙一 | 佐々木大輔 | 松山弘平 | 騎手 |
| 美浦 戸田博文 | 美浦 手塚貴久 | 栗東 奥村豊 | 美浦 鹿戸雄一 | 美浦 古賀慎明 | 美浦 青木孝文 | 美浦 宮田敬介 | 美浦 栗田徹 | 美浦 畠山吉宏 | 美浦 田中博康 | 美浦 奥村武 | 美浦 清水英克 | 栗東 池江泰寿 | 調教師 |
| 490.0 (0) | 498.0 (-2) | 452.0 (+4) | 500.0 (-4) | 506.0 (+8) | 474.0 (-10) | 474.0 (-4) | 456.0 (+4) | 484.0 (+4) | 440.0 (+16) | 438.0 (-6) | 488.0 (-4) | 460.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 19.87人気 | 12.65人気 | 4.43人気 | 62.110人気 | 69.611人気 | 130.112人気 | 16.16人気 | 10.04人気 | 198.213人気 | 3.62人気 | 3.01人気 | 23.39人気 | 20.58人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
