8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ミツカネラブ
ミツカネスコーピオ
カレンブラックヒル
鹿
|
ダウンタウンブギ
マリノライヤ
アニマルキングダム
栗
|
モリトシラユリ
シンガソング
ファインニードル
芦
|
チェリーミルズ
アルパインハット
サンダースノー
鹿
|
ダンツスウィフト
フラッシュタイム
エイシンフラッシュ
黒鹿
|
ノアウイニング
イズルード
イスラボニータ
栗
|
フラニーフロイド
ウインレアリゼ
ゴールドドリーム
栗
|
ゴールドオーク
キタノラータム
ビッグアーサー
鹿
|
クラウンハンター
キャンディリボン
タワーオブロンドン
鹿
|
ピンクペルレ
ヒルビリーエレジー
サンダースノー
黒鹿
|
ミラクルアイドル
アイドルフェスタ
カリフォルニアクローム
黒鹿
|
リワードクリエン
リワードインペリオ
エスポワールシチー
鹿
|
エイシンキスミー
アスピノール
アメリカンペイトリオット
鹿
|
アイカギ
ミラクルミッキー
コパノリッキー
鹿
|
マイネオレンジ
マイネルブリオン
ゴールドドリーム
栗
|
カステヘルミ
カウニスミエリ
レッドファルクス
青鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 54.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
野中悠太郎 | 武藤雅 | 杉原誠人 | 大野拓弥 | 長浜鴻緒 | 戸崎圭太 | 三浦皇成 | 江田照男 | 菅原明良 | 吉田豊 | 横山和生 | 横山典弘 | 岩部純二 | 木幡巧也 | 松岡正海 | 原優介 | 騎手 |
美浦 鈴木伸尋 | 美浦 水野貴広 | 美浦 土田稔 | 美浦 上原博之 | 美浦 佐藤吉勝 | 美浦 田島俊明 | 美浦 小手川準 | 美浦 伊藤伸一 | 美浦 清水英克 | 美浦 戸田博文 | 美浦 西田雄一郎 | 美浦 村田一誠 | 美浦 南田美知雄 | 美浦 牧光二 | 美浦 矢野英一 | 美浦 岩戸孝樹 | 調教師 |
488.0 (初出走) | 428.0 (+2) | 428.0 (+6) | 450.0 (+2) | 524.0 (0) | 472.0 (+6) | 462.0 (+4) | 480.0 (0) | 444.0 (初出走) | 440.0 (0) | 454.0 (-10) | 508.0 (+10) | 492.0 (+10) | 524.0 (+2) | 486.0 (+6) | 414.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
27.17人気 | 447.015人気 | 28.58人気 | 25.26人気 | 5.92人気 | 1.41人気 | 16.14人気 | 443.614人気 | 40.89人気 | 72.511人気 | 113.013人気 | 10.53人気 | 559.516人気 | 24.55人気 | 77.212人気 | 59.610人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ラブミーピンク
キタノラブミー
アジアエクスプレス
鹿
|
サクセスベルーナ
ラウレア
リオンディーズ
青鹿
|
バラダセール
バラダレイナ
レイデオロ
鹿
|
ケンジントン
ウィノウザウェイ
アメリカンペイトリオット
鹿
|
サングレアズール
レイーナアスール
バゴ
鹿
|
ラッキーダイム
マーキュリーダイム
Medaglia d'Oro
鹿
|
クレマチスクィーン
ヒサエノオモカゲ
ノーブルミッション
鹿
|
ザンスカール
コンティオ
ダノンレジェンド
黒鹿
|
クイーンマンボ
ロミヒ
ヘニーヒューズ
鹿
|
スターローズ
スナドケイ
ルヴァンスレーヴ
鹿
|
メドゥシアナ
アンテニトルス
サンダースノー
栗
|
ハンナ
サーフプラチナム
ミュゼスルタン
鹿
|
シェリレーヌ
グランヴァルール
リアルスティール
鹿
|
クアルティエーレ
ノメンターノ
ダノンバラード
黒鹿
|
ファインビンテージ
コスモフィネス
ウインブライト
芦
|
シゲルゴホウサイ
シナツヒメ
ドレフォン
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 52.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 54.0 牝3 | 55.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
菅原明良 | 三浦皇成 | 内田博幸 | 吉田豊 | 武藤雅 | C.ルメール | 横山武史 | 横山和生 | 岩田望来 | 長浜鴻緒 | 石川裕紀人 | 北村宏司 | 杉原誠人 | 野中悠太郎 | 原優介 | 木幡巧也 | 騎手 |
美浦 萱野浩二 | 美浦 伊藤大士 | 美浦 宮田敬介 | 美浦 土田稔 | 美浦 武藤善則 | 美浦 武井亮 | 美浦 千葉直人 | 美浦 和田勇介 | 美浦 伊藤圭三 | 美浦 尾形和幸 | 美浦 奥村武 | 美浦 古賀慎明 | 美浦 蛯名正義 | 美浦 武市康男 | 美浦 黒岩陽一 | 美浦 牧光二 | 調教師 |
500.0 (+2) | 438.0 (-6) | 510.0 (初出走) | 492.0 (-14) | 472.0 (-4) | 514.0 (初出走) | 482.0 (+2) | 450.0 (初出走) | 490.0 (-4) | 478.0 (-6) | 466.0 (-8) | 462.0 (0) | 480.0 (初出走) | 434.0 (0) | 432.0 (+10) | 444.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
43.59人気 | 41.18人気 | 64.312人気 | 50.611人気 | 86.913人気 | 1.91人気 | 4.92人気 | 6.94人気 | 21.85人気 | 206.814人気 | 319.816人気 | 33.87人気 | 31.46人気 | 43.59人気 | 217.815人気 | 6.13人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ファイアマーシャル
コウセイケンタロス
ハービンジャー
鹿
|
Dos Vinos
ロッシニアーナ
Not This Time
青鹿
|
クイーンマザー
ブレトワルダ
マジェスティックウォリアー
黒鹿
|
バルスピュール
アルデラックス
キタサンブラック
青鹿
|
Meadow Mystique
エコロカディス
Global Campaign
鹿
|
スクエアゴールド
ノイシュタット
ニューイヤーズデイ
栗
|
メジャーエンブレム
カレラエンブレマ
サートゥルナーリア
鹿
|
ビタースウィート
ドラゴンラック
カリフォルニアクローム
鹿
|
ニシケンイチリン
ケルピー
カレンブラックヒル
鹿
|
ロゼットブルー
ケーニッヒブルート
スクリーンヒーロー
鹿
|
ヴィスビー
ゴットランド
リオンディーズ
青鹿
|
サマーウィンド2
トーセンギャラン
Highland Reel
鹿
|
イースターアイランド
サンクリュウ
ドレフォン
栗
|
エンパイアブルー
ブルータス
リオンディーズ
青鹿
|
アーキタイプ
サトミノエンジェル
マインドユアビスケッツ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 せん3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
柴田大知 | C.ルメール | 岩田望来 | 松岡正海 | 戸崎圭太 | 石橋脩 | 内田博幸 | 津村明秀 | 横山和生 | 宮崎北斗 | R.キング | 岩部純二 | A.ルメートル | 横山武史 | 横山典弘 | 騎手 |
美浦 和田雄二 | 美浦 木村哲也 | 美浦 新開幸一 | 美浦 村田一誠 | 美浦 森一誠 | 美浦 牧光二 | 美浦 田村康仁 | 美浦 相沢郁 | 美浦 小野次郎 | 美浦 中川公成 | 美浦 斎藤誠 | 美浦 加藤征弘 | 美浦 加藤征弘 | 美浦 高柳瑞樹 | 美浦 鈴木伸尋 | 調教師 |
464.0 (+2) | 518.0 (-8) | 500.0 (+4) | 508.0 (0) | 450.0 (-2) | 492.0 (+2) | 516.0 (-2) | 450.0 (+8) | 484.0 (-6) | 510.0 (+26) | 506.0 (-2) | 502.0 (+6) | 482.0 (初出走) | 450.0 (0) | 512.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
489.115人気 | 1.41人気 | 9.13人気 | 80.49人気 | 20.44人気 | 61.97人気 | 120.412人気 | 103.111人気 | 36.96人気 | 242.313人気 | 26.65人気 | 389.914人気 | 84.610人気 | 3.92人気 | 73.18人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ミスシューケット
ワンダラー
マクフィ
栗
|
アンプリペアード
ピッコロイカリーノ
ダノンレジェンド
黒鹿
|
ミキノセレナーデ
キチロクキャップ
ビッグアーサー
栗
|
フクシマブリリオ
ヌーヴォルミエール
ワールドエース
栗
|
テンザンジョイ
セイラダンサー
レッドファルクス
黒鹿
|
ドリームプレイ
アシャカトベ
ミスターメロディ
黒鹿
|
ジュエルオブナイル
オースミストロング
ナダル
鹿
|
ポルボローネ
ハンクスター
モズアスコット
栗
|
ハッピーオーキッド
ブルーマウンテン
モーニン
栗
|
オーシャンウェイ
インレット
ディスクリートキャット
鹿
|
ライトアップ
カラギヌ
ワールドエース
鹿
|
スズカマドンナ
スリーローズマリー
サートゥルナーリア
青鹿
|
ラヴァーズロック
ピコグリーン
ゴールドドリーム
栗
|
ステイインハート
ハクシンマルペンサ
サトノダイヤモンド
鹿
|
バンパークロップ
オーバード
ミスターメロディ
鹿
|
Tiz Midnight
レーヴドアンジュ
Maximum Security
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 52.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
内田博幸 | 三浦皇成 | 木幡育也 | 石橋脩 | 長浜鴻緒 | 石川裕紀人 | A.ルメートル | 木幡初也 | 嶋田純次 | 大野拓弥 | 杉原誠人 | 横山武史 | 木幡巧也 | 菅原隆一 | 宮崎北斗 | R.キング | 騎手 |
美浦 黒岩陽一 | 栗東 西園翔太 | 美浦 松永康利 | 美浦 勢司和浩 | 美浦 尾関知人 | 美浦 小笠倫弘 | 栗東 高橋亮 | 美浦 松永康利 | 美浦 手塚貴久 | 美浦 鈴木慎太郎 | 美浦 宗像義忠 | 美浦 伊藤圭三 | 美浦 牧光二 | 美浦 蛯名利弘 | 美浦 中川公成 | 栗東 河嶋宏樹 | 調教師 |
520.0 (初出走) | 402.0 (初出走) | 522.0 (初出走) | 478.0 (初出走) | 434.0 (初出走) | 520.0 (初出走) | 500.0 (初出走) | 482.0 (初出走) | 532.0 (初出走) | 454.0 (初出走) | 390.0 (初出走) | 452.0 (初出走) | 452.0 (初出走) | 454.0 (初出走) | 458.0 (初出走) | 434.0 (初出走) | 馬体重 単位: kg |
13.56人気 | 7.55人気 | 135.712人気 | 193.514人気 | 31.39人気 | 24.38人気 | 5.23人気 | 61.710人気 | 67.511人気 | 20.47人気 | 307.615人気 | 4.12人気 | 3.71人気 | 309.116人気 | 148.713人気 | 5.94人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
アップルトンドローヴ
ミスターロスカボス
ドゥラメンテ
鹿
|
レディオブキャメロット
ディベルティスマン
キズナ
黒鹿
|
ムーンライトナイト
スターライトナイト
ルーラーシップ
黒鹿
|
ポウリナズラヴ
アルデスト
キズナ
鹿
|
サンティール
ピックデムッシュ
レイデオロ
青鹿
|
エキスカベイター
オビドス
アニマルキングダム
栗
|
トシザコジーン
イデアブリランテ
ディープブリランテ
鹿
|
ホットランナー
ミスターボビー
オルフェーヴル
栗
|
エアブライス
ギリギリバイター
バゴ
鹿
|
エニーデイ
グリーティングデー
ホークビル
黒鹿
|
ゴンフレナ
ラスベガスホワイト
ウインブライト
芦
|
キズナ2
リープサンバウンズ
ナカヤマフェスタ
栗
|
キストゥリメンバー
トーセンアシュリー
サートゥルナーリア
栗
|
ランリーナ
ユイノレクター
ラブリーデイ
青鹿
|
ピエナフラッシュ
ピエナフェーヴル
オルフェーヴル
栗
|
ルックオブラヴ
シップオブラヴ
ゴールドシップ
芦
|
インバウンド
ブレイクバウンズ
ブラックタイド
黒鹿
|
リヴィングビーイング
ラッキーロジータ
オルフェーヴル
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 56.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 54.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
松岡正海 | 石橋脩 | R.キング | 江田照男 | C.ルメール | 横山琉人 | 木幡育也 | 杉原誠人 | 木幡巧也 | 長浜鴻緒 | 野中悠太郎 | 小林凌大 | 原田和真 | 吉田豊 | 菅原明良 | 内田博幸 | 伊藤工真 | 石川裕紀人 | 騎手 |
美浦 伊藤伸一 | 美浦 菊沢隆徳 | 美浦 伊藤大士 | 美浦 田中剛 | 美浦 鹿戸雄一 | 美浦 高橋文雅 | 美浦 松永康利 | 美浦 栗田徹 | 美浦 小笠倫弘 | 美浦 加藤和宏 | 美浦 伊藤伸一 | 美浦 小西一男 | 美浦 宗像義忠 | 美浦 竹内正洋 | 美浦 萱野浩二 | 美浦 鈴木慎太郎 | 美浦 林徹 | 美浦 相沢郁 | 調教師 |
470.0 (-2) | 514.0 (0) | 430.0 (+6) | 514.0 (-8) | 454.0 (0) | 462.0 (-8) | 404.0 (-2) | 464.0 (+2) | 436.0 (-6) | 438.0 (-6) | 484.0 (+14) | 480.0 (0) | 500.0 (-2) | 476.0 (+10) | 454.0 (+2) | 422.0 (-8) | 478.0 (-6) | 474.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
318.014人気 | 6.03人気 | 55.46人気 | 274.812人気 | 1.61人気 | 38.85人気 | 469.816人気 | 94.27人気 | 550.017人気 | 596.018人気 | 457.315人気 | 137.88人気 | 190.110人気 | 211.311人気 | 3.62人気 | 171.39人気 | 302.213人気 | 7.94人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
メリーウィドウ
インテルメディオ
ドレフォン
栗
|
Almandine
イエローベリル
Lord Kanaloa
鹿
|
プードルデコール
ジャクソン
サトノアラジン
鹿
|
ピアノボレロ
フリッパー
ドレフォン
鹿
|
レジデンス
パルティーダ
オルフェーヴル
栗
|
ララエクレリゼ
ライジンマル
アジアエクスプレス
栗
|
コウヨウマリア
イデアユウシン
ドレフォン
黒鹿
|
ベルシエロ
マッスルバック
ミュゼスルタン
鹿
|
ハッピーパレード
バンドネオン
バンドワゴン
黒鹿
|
Reggae Rose
レゲエビーチ
Omaha Beach
鹿
|
ロイヤルライン
ランスノーブル
ハービンジャー
芦
|
コスモネモシン
ウインイメル
サンダースノー
鹿
|
レディシビル
ディズレーリ
エピファネイア
鹿
|
ジャドール
モヴレクス
ブリックスアンドモルタル
青鹿
|
ラッキーナンバー
トクシージェネラル
Omaha Beach
黒鹿
|
ヘヴンリーウインド
スペイドアン
カリフォルニアクローム
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 牡4 | 56.0 牝6 | 58.0 牡5 | 58.0 牡5 | 57.0 牡4 | 57.0 牡4 | 58.0 牡5 | 57.0 牡4 | 58.0 せん5 | 57.0 牡4 | 53.0 牝5 | 57.0 牡4 | 58.0 せん5 | 56.0 牡4 | 57.0 牡4 | 57.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
岩田望来 | 杉原誠人 | 木幡初也 | 三浦皇成 | 大野拓弥 | 津村明秀 | 北村宏司 | 菅原明良 | 嶋田純次 | 横山和生 | 長浜鴻緒 | R.キング | 横山武史 | 横山琉人 | 内田博幸 | 浜中俊 | 騎手 |
美浦 栗田徹 | 美浦 林徹 | 美浦 武市康男 | 美浦 戸田博文 | 美浦 新開幸一 | 美浦 竹内正洋 | 美浦 松永康利 | 美浦 水野貴広 | 美浦 手塚貴久 | 美浦 斎藤誠 | 美浦 上原博之 | 美浦 深山雅史 | 美浦 池上昌和 | 美浦 金成貴史 | 美浦 辻哲英 | 美浦 加藤士津八 | 調教師 |
530.0 (0) | 438.0 (-2) | 528.0 (0) | 504.0 (0) | 492.0 (0) | 528.0 (-2) | 558.0 (+6) | 480.0 (+6) | 526.0 (-4) | 536.0 (+8) | 462.0 (-6) | 500.0 (-2) | 510.0 (0) | 470.0 (-4) | 526.0 (+10) | 500.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
9.66人気 | 129.814人気 | 28.08人気 | 77.213人気 | 67.112人気 | 4.12人気 | 17.37人気 | 7.14人気 | 308.516人気 | 47.611人気 | 8.15人気 | 3.91人気 | 35.210人気 | 182.515人気 | 5.73人気 | 31.49人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
イオ
アマイ
ダノンバラード
青鹿
|
カシシ
アンリーロード
リアルスティール
鹿
|
モルガナイト
ガールズレジェンド
ロードカナロア
黒鹿
|
ルシルク
イルチルコ
ドゥラメンテ
鹿
|
ヤンキーローズ
ロムネヤ
ディープインパクト
鹿
|
リミニ
フラミニア
モーリス
栗
|
アルマミーア
パレハ
サトノクラウン
青鹿
|
イクスキューズ
ウインルピナス
ゴールドシップ
栗
|
オーレリアズベル
ティンク
ダイワメジャー
栗
|
マラムデール
ワーフデール
ハービンジャー
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牝5 | 56.0 牝5 | 56.0 牝5 | 56.0 牝6 | 56.0 牝6 | 56.0 牝5 | 55.0 牝4 | 56.0 牝5 | 55.0 牝4 | 56.0 牝6 | 斤量 馬齢 |
菅原明良 | 戸崎圭太 | R.キング | 津村明秀 | 三浦皇成 | 石川裕紀人 | 岩田望来 | 横山武史 | 田辺裕信 | A.ルメートル | 騎手 |
美浦 伊藤大士 | 栗東 茶木太樹 | 美浦 上原佑紀 | 美浦 田村康仁 | 美浦 国枝栄 | 美浦 森一誠 | 栗東 新谷功一 | 美浦 鈴木伸尋 | 美浦 久保田貴士 | 栗東 西園翔太 | 調教師 |
458.0 (0) | 472.0 (-2) | 464.0 (0) | 496.0 (0) | 438.0 (+6) | 474.0 (+8) | 432.0 (0) | 442.0 (+18) | 500.0 (-2) | 468.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
60.39人気 | 2.61人気 | 4.92人気 | 16.48人気 | 11.56人気 | 5.23人気 | 7.94人気 | 14.87人気 | 8.95人気 | 93.610人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ファーゴ
ヴィクトリーロード
ロードカナロア
鹿
|
ジェントルヴァウ
シークレットヴァウ
ディスクリートキャット
鹿
|
スウィーティーガール
サトノガレオン
ロードカナロア
鹿
|
レツィーナ
メラーキ
ハーツクライ
青鹿
|
トロピカルガーデン
トロピカルヒーロー
ビッグアーサー
鹿
|
Runway Doll
ジョヴィアン
Justify
鹿
|
ニースセブンティン
バンブトンプロ
マクフィ
鹿
|
エフティマイア
エチャケナ
ドレフォン
鹿
|
キョウエイハツラツ
ベルシャンソン
イスラボニータ
栗
|
イズミバード
サイヤダンサー
ベーカバド
鹿
|
フライングメリッサ
マイネルディレクト
ロージズインメイ
栗
|
ロイヤルマリー
エレガントウインク
レッドファルクス
青鹿
|
シゲルアンドロメダ
ブレーザー
シゲルカガ
鹿
|
クエストフォーワンダー
ウィンダミア
ミッキーアイル
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
58.0 牡5 | 58.0 牡4 | 58.0 牡5 | 58.0 牡8 | 55.0 牡5 | 58.0 牡5 | 58.0 牡5 | 56.0 牝4 | 55.0 牝5 | 58.0 牡8 | 58.0 牡4 | 56.0 牝4 | 58.0 牡4 | 58.0 牡6 | 斤量 馬齢 |
内田博幸 | 武藤雅 | R.キング | 松岡正海 | 長浜鴻緒 | 横山武史 | 柴田大知 | 伊藤工真 | 原優介 | 石川裕紀人 | 三浦皇成 | 小林凌大 | 嶋田純次 | 戸崎圭太 | 騎手 |
美浦 畠山吉宏 | 美浦 武藤善則 | 美浦 堀宣行 | 美浦 稲垣幸雄 | 美浦 根本康広 | 栗東 奥村豊 | 美浦 粕谷昌央 | 美浦 金成貴史 | 美浦 西田雄一郎 | 美浦 深山雅史 | 美浦 伊藤大士 | 美浦 土田稔 | 美浦 伊坂重信 | 美浦 林徹 | 調教師 |
492.0 (0) | 470.0 (+10) | 540.0 (+4) | 490.0 (0) | 542.0 (+20) | 500.0 (-4) | 484.0 (+4) | 442.0 (0) | 482.0 (+6) | 466.0 (-8) | 504.0 (-4) | 462.0 (0) | 532.0 (+10) | 462.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
8.44人気 | 3.01人気 | 13.96人気 | 29.08人気 | 103.411人気 | 3.82人気 | 317.413人気 | 40.29人気 | 181.412人気 | 75.010人気 | 8.75人気 | 462.814人気 | 18.37人気 | 4.73人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
モクレン
ニシノタンギー
サトノアラジン
鹿
|
ドリームアンドホープ
ニシノイストワール
キズナ
鹿
|
コロナシオン
エデルクローネ
フィエールマン
黒鹿
|
クリスティロマンス
バセリーナ
ウインブライト
黒鹿
|
ビジュティエ
マイネルゼウス
ダノンバラード
鹿
|
ビップベリンダ
ゴーゴータカシ
モーリス
青鹿
|
コスモメリー
リトルジャイアンツ
トーセンラー
栗
|
ソルエユニーク
ソルエパトリオット
アメリカンペイトリオット
鹿
|
ルミナスソード
エンペラーズソード
ドレフォン
鹿
|
ノチェブランカ
ウィンターベル
バゴ
芦
|
フローレスダンサー
ダノンミッション
ロードカナロア
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 せん3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
武藤雅 | 三浦皇成 | C.ルメール | 野中悠太郎 | 津村明秀 | A.ルメートル | 横山典弘 | 横山琉人 | 菅原明良 | 戸崎圭太 | R.キング | 騎手 |
美浦 水野貴広 | 美浦 鹿戸雄一 | 美浦 手塚貴久 | 美浦 松山将樹 | 美浦 奥村武 | 美浦 武井亮 | 美浦 村田一誠 | 美浦 粕谷昌央 | 美浦 高木登 | 美浦 木村哲也 | 美浦 堀宣行 | 調教師 |
466.0 (+6) | 460.0 (+4) | 484.0 (+8) | 452.0 (0) | 414.0 (+4) | 486.0 (+2) | 450.0 (+4) | 406.0 (-2) | 492.0 (-4) | 482.0 (+2) | 478.0 (+8) | 馬体重 単位: kg |
117.89人気 | 27.46人気 | 2.81人気 | 304.210人気 | 34.37人気 | 74.58人気 | 3.02人気 | 369.011人気 | 6.14人気 | 15.55人気 | 3.93人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ホワイトポピー
ホワイトガーベラ
アジアエクスプレス
芦
|
Sea Chanter
エメラルドビーチ
Gleneagles
鹿
|
ハンナリト
ダテボレアス
ロードカナロア
鹿
|
メリオール
タイセイブリリオ
ディープブリランテ
鹿
|
スターズアンドクラウズ
オウバイトウリ
リアルスティール
鹿
|
レディセラヴィ
コパノハンプトン
シャンハイボビー
黒鹿
|
ハートノイヤリング
アシャカタカ
ファインニードル
黒鹿
|
ディープサウス
サザンステート
アメリカンペイトリオット
黒鹿
|
エーシンラクーン
ベンダバリラビア
アジアエクスプレス
栗
|
ヘヴンリークルーズ
パルデンス
ディープブリランテ
鹿
|
サンシャインキッス
ビルカール
ミッキーアイル
黒鹿
|
カフジティアラ
カフジエニアゴン
トランセンド
栗
|
アイアムネフライト
アイアムユウシュン
ヘニーヒューズ
栗
|
スイートマルセル
ムーヴ
ラニ
鹿
|
レアドロップ
レアグリフォン
リオンディーズ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
58.0 牡6 | 58.0 牡5 | 58.0 牡6 | 58.0 牡6 | 56.0 牝4 | 58.0 牡5 | 58.0 牡5 | 58.0 牡6 | 58.0 牡5 | 58.0 牡7 | 58.0 牡5 | 56.0 牝6 | 58.0 牡4 | 58.0 牡6 | 58.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
大野拓弥 | 岩田望来 | A.ルメートル | 北村宏司 | 津村明秀 | 松岡正海 | 横山武史 | 石橋脩 | R.キング | 内田博幸 | 田辺裕信 | 木幡巧也 | 戸崎圭太 | 三浦皇成 | 横山琉人 | 騎手 |
美浦 千葉直人 | 栗東 大久保龍志 | 栗東 西園正都 | 栗東 大橋勇樹 | 栗東 武幸四郎 | 栗東 宮徹 | 美浦 鈴木伸尋 | 美浦 上原佑紀 | 栗東 寺島良 | 美浦 森一誠 | 美浦 水野貴広 | 栗東 木原一良 | 美浦 奥平雅士 | 美浦 池上昌和 | 美浦 稲垣幸雄 | 調教師 |
510.0 (+10) | 528.0 (0) | 488.0 (-2) | 482.0 (-2) | 478.0 (0) | 514.0 (-4) | 480.0 (+8) | 504.0 (+4) | 540.0 (+2) | 498.0 (-2) | 478.0 (0) | 494.0 (0) | 516.0 (0) | 478.0 (-4) | 472.0 (+6) | 馬体重 単位: kg |
85.014人気 | 38.59人気 | 76.613人気 | 18.15人気 | 4.73人気 | 27.57人気 | 12.24人気 | 51.411人気 | 20.46人気 | 29.58人気 | 48.410人気 | 228.215人気 | 2.21人気 | 4.32人気 | 66.312人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ウィンドハック
ボーンディスウェイ
ハーツクライ
黒鹿
|
カネツスペシャル
アウスヴァール
