8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ケーズノーツ
マーゴットバモス
アポロキングダム
黒鹿
|
マルヨパトリオット
ヤマタケアオイバラ
ジャスタウェイ
鹿
|
ヘルヴェティア
フェイマスドクター
エスポワールシチー
栗
|
マロンコート
オコジュ
ロゴタイプ
鹿
|
ココファンタジア
ファンタジスタ
ルーラーシップ
鹿
|
エルフィンパーク
エルフサイエン
ディスクリートキャット
鹿
|
ネバーエンディング
ネオスウィープ
コパノリッキー
栗
|
プラリネ
ショウリノシナリオ
メイショウボーラー
黒鹿
|
シータトウショウ
テイエムリオンディ
リオンディーズ
鹿
|
スターライラック
ラブルパイル
ゴールドアクター
黒鹿
|
マオリオ
グランフォーブル
タリスマニック
黒鹿
|
エルパンドール
カイザーブリッツ
ロードカナロア
黒鹿
|
グロリアフライト
ヘイワ
ダンカーク
鹿
|
ナドー
フエルテテソーロ
ファインニードル
鹿
|
タイキソレイユ
ルーチェステラーレ
タリスマニック
黒鹿
|
アンタークティカ
ゴットリープ
キンシャサノキセキ
青鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 54.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 52.0 牝3 | 53.0 牝3 | 55.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
丸田恭介 | 山田敬士 | 三浦皇成 | 岩部純二 | 杉原誠人 | 横山琉人 | 永野猛蔵 | 秋山稔樹 | 武士沢友治 | 菊沢一樹 | M.デムーロ | 田辺裕信 | 石川裕紀人 | 木幡巧也 | 戸崎圭太 | 横山武史 | 騎手 |
美浦 伊坂重信 | 美浦 萱野浩二 | 美浦 中川公成 | 美浦 中野栄治 | 美浦 宮田敬介 | 美浦 小島茂之 | 美浦 鈴木伸尋 | 美浦 根本康広 | 美浦 石栗龍彦 | 美浦 清水英克 | 美浦 土田稔 | 美浦 伊藤圭三 | 美浦 金成貴史 | 美浦 稲垣幸雄 | 美浦 伊藤大士 | 美浦 栗田徹 | 調教師 |
494.0 (-8) | 444.0 (-2) | 478.0 (-2) | 450.0 (0) | 500.0 (+8) | 438.0 (+6) | 408.0 (-4) | 490.0 (+20) | 502.0 (+12) | 446.0 (+8) | 462.0 (-2) | 488.0 (-2) | 436.0 (+4) | 464.0 (-6) | 460.0 (+4) | 470.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
124.713人気 | 206.015人気 | 3.11人気 | 50.09人気 | 14.66人気 | 12.55人気 | 71.710人気 | 260.616人気 | 97.812人気 | 136.114人気 | 28.97人気 | 3.52人気 | 93.811人気 | 46.28人気 | 5.33人気 | 5.54人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ヴィクタシア
ネイビー
サトノダイヤモンド
鹿
|
ニシノブルームーン
ニシノツキアカリ
サトノクラウン
鹿
|
カレンナサクラ
ジューンリリー
トゥザワールド
鹿
|
マイティースルー
フェブランシェ
リアルスティール
芦
|
シュピッツェ
エルフォルク
モーリス
栗
|
ゴッドダンシング
ナックダンス
アジアエクスプレス
黒鹿
|
ベガグレシヤス
テンホワイトラブ
エスポワールシチー
芦
|
ラヴザットマスタング
ラブウェイ
ジャスタウェイ
黒鹿
|
ファンタジックアイ
エンジェリックアイ
エピファネイア
青鹿
|
クロタカ
ビーティングハート
シニスターミニスター
黒鹿
|
スラスラスイスイ
ワクワクルンルン
ウインバリアシオン
栗
|
バンボッシュ
ブレードランナー
Gun Runner
黒鹿
|
マダムチェロキー
ルルシュシュ
リオンディーズ
黒鹿
|
エクレールアンジュ
エンジェルラウンド
ミッキーアイル
鹿
|
スマートアレンジ
シンプルガール
コパノリッキー
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 53.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 53.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
菅原明良 | 武藤雅 | 永野猛蔵 | 坂井瑠星 | 石橋脩 | 木幡巧也 | 田辺裕信 | 秋山稔樹 | 津村明秀 | 丸田恭介 | 柴田大知 | 大野拓弥 | 戸崎圭太 | C.ルメール | 菅原隆一 | 騎手 |
美浦 国枝栄 | 美浦 水野貴広 | 美浦 堀内岳志 | 美浦 黒岩陽一 | 美浦 中舘英二 | 美浦 杉浦宏昭 | 美浦 小西一男 | 美浦 和田雄二 | 美浦 牧光二 | 美浦 嘉藤貴行 | 美浦 畠山吉宏 | 美浦 尾関知人 | 美浦 金成貴史 | 美浦 新開幸一 | 美浦 小野次郎 | 調教師 |
484.0 (0) | 466.0 (-2) | 452.0 (+2) | 526.0 (+8) | 430.0 (-2) | 484.0 (0) | 504.0 (-2) | 422.0 (-12) | 482.0 (+4) | 450.0 (-10) | 452.0 (+4) | 454.0 (-2) | 498.0 (+8) | 440.0 (0) | 424.0 (-8) | 馬体重 単位: kg |
21.39人気 | 138.313人気 | 111.112人気 | 3.41人気 | 28.410人気 | 7.94人気 | 8.66人気 | 180.914人気 | 9.47人気 | 6.33人気 | 102.711人気 | 18.58人気 | 6.02人気 | 8.55人気 | 423.815人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
プレシャスメイト
オボッチャマ
アジアエクスプレス
鹿
|
Dance With Kitten
コレクテイニア
Collected
鹿
|
サイレントクロップ
ハットグットゲット
ヴィクトワールピサ
青鹿
|
ノボキャビア
シュンコッチャン
トーセンラー
栗
|
ショコラーチ
アッティラ
ジャスタウェイ
栗
|
アンルーリー
デスティノ
ホッコータルマエ
青鹿
|
エグランティーナ
ジラソーレ
クリエイター2
鹿
|
ポーカーアリス
サラサビーザベスト
ゴールドアクター
黒鹿
|
レイヌドネージュ
ベンハー
ロードカナロア
青鹿
|
チアズフィアレス
タイセイドクター
ゴールドアクター
鹿
|
ママキジャ
ペイシャハーメルン
クリエイター2
芦
|
ハーランズワンダー
インテンスシチー
エスポワールシチー
栗
|
リントス
ヒューゴ
コパノリッキー
黒鹿
|
シャプレドサクレ
アクションプラン
リオンディーズ
黒鹿
|
テイエムヨカオゴ
テイエムジンハク
テイエムジンソク
芦
|
Deana Street
サイレントウィンド
Malibu Moon
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牡3 | 56.0 牡3 | 53.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 55.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
津村明秀 | C.ルメール | 木幡巧也 | 吉田豊 | 横山琉人 | 戸崎圭太 | 永野猛蔵 | 坂井瑠星 | 菅原明良 | 大野拓弥 | 江田照男 | 柴田大知 | T.バシュロ | 秋山稔樹 | 菊沢一樹 | 北村宏司 | 騎手 |
美浦 武市康男 | 美浦 戸田博文 | 美浦 杉浦宏昭 | 美浦 小野次郎 | 美浦 相沢郁 | 美浦 田島俊明 | 美浦 大和田成 | 美浦 村田一誠 | 美浦 高木登 | 美浦 新開幸一 | 美浦 蛯名利弘 | 美浦 和田雄二 | 美浦 加藤征弘 | 美浦 池上昌和 | 美浦 石栗龍彦 | 美浦 木村哲也 | 調教師 |
490.0 (0) | 476.0 (-2) | 536.0 (+4) | 438.0 (-4) | 446.0 (0) | 540.0 (-4) | 492.0 (0) | 464.0 (-10) | 508.0 (-2) | 494.0 (-6) | 462.0 (0) | 490.0 (-2) | 466.0 (-2) | 496.0 (-2) | 524.0 (-4) | 506.0 (+8) | 馬体重 単位: kg |
24.37人気 | 4.12人気 | 44.69人気 | 186.913人気 | 142.712人気 | 10.64人気 | 75.810人気 | 21.56人気 | 216.514人気 | 40.68人気 | 462.516人気 | 84.011人気 | 1.91人気 | 6.43人気 | 305.615人気 | 16.15人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ラヴリードリーム
マイネルバッカーノ
ナカヤマフェスタ
黒鹿
|
デスティニーラブ
ビーマイベイビー
ジョーカプチーノ
鹿
|
トーセンアルニカ
トーセンニック
トーセンファントム
栗
|
カラフル
カリカ
ラニ
芦
|
Kitten's Peak
ヴァンデリオン
First Samurai
栗
|
パイメイメイ
パイツィーレン
ヘニーヒューズ
鹿
|
エニシノイト
カンザシ
ディーマジェスティ
芦
|
チアズヒカリ
エコロブラスト
ディープブリランテ
鹿
|
ツーオブアス
トーアスカーレット
ドレフォン
栗
|
ブエナビスタ
ブエナベントゥーラ
モーリス
栗
|
ワイルドシンガー
ワイルドアイズ
ミッキーアイル
鹿
|
ディアジーローズ
チアフルローズ
トゥザグローリー
青鹿
|
アドマイヤオンリー
スマイルアップ
イスラボニータ
芦
|
ピースオブワールド
インコントラーレ
マクフィ
黒鹿
|
センコウノマイヒメ
ミツカネムーン
アドマイヤムーン
黒鹿
|
モーガンズマンボ
カツノサンキュウ
ヘニーヒューズ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
58.0 牡7 | 56.0 牝5 | 58.0 牡5 | 56.0 牝4 | 58.0 牡6 | 56.0 牝4 | 56.0 牝4 | 58.0 牡5 | 56.0 牝4 | 58.0 牡5 | 54.0 牝4 | 56.0 牝7 | 56.0 牝4 | 58.0 牡4 | 56.0 牝4 | 58.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
岩部純二 | 杉原誠人 | 横山和生 | 吉田豊 | M.デムーロ | 津村明秀 | 横山武史 | 石橋脩 | 菊沢一樹 | C.ルメール | 横山琉人 | 武藤雅 | 内田博幸 | 三浦皇成 | 木幡巧也 | 江田照男 | 騎手 |
美浦 南田美知雄 | 美浦 加藤和宏 | 美浦 田村康仁 | 美浦 小西一男 | 美浦 根本康広 | 美浦 鈴木伸尋 | 美浦 宮田敬介 | 美浦 矢野英一 | 美浦 勢司和浩 | 美浦 堀宣行 | 美浦 清水英克 | 美浦 水野貴広 | 美浦 萱野浩二 | 美浦 菊沢隆徳 | 美浦 清水英克 | 美浦 萱野浩二 | 調教師 |
500.0 (-8) | 452.0 (0) | 478.0 (+4) | 490.0 (0) | 498.0 (+2) | 458.0 (+6) | 496.0 (+8) | 504.0 (-6) | 480.0 (0) | 536.0 (+2) | 470.0 (-19) | 482.0 (-2) | 452.0 (0) | 524.0 (+18) | 448.0 (+18) | 498.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
494.316人気 | 60.910人気 | 4.22人気 | 45.79人気 | 8.35人気 | 8.14人気 | 8.46人気 | 104.811人気 | 7.93人気 | 14.37人気 | 122.513人気 | 221.915人気 | 34.28人気 | 2.81人気 | 129.014人気 | 108.612人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
プリンセスフローラ
シュマンドロワ
モーリス
黒鹿
|
ローザフェリーチェ
ヤングローゼス
エピファネイア
青鹿
|
フォーチュンワード
ロコルルハーツ
ハーツクライ
黒鹿
|
マイネリベルタス
ペリプルス
ゴールドシップ
芦
|
ストーミーウェザー
ビギドリ
サトノダイヤモンド
鹿
|
パンズラビリンス
ルーフォン
ドレフォン
鹿
|
ヴィクトリアアイ
ピーターサイト
ワンアンドオンリー
黒鹿
|
クラウンフォルテ
グリーングラシア
ジャスタウェイ
鹿
|
アルアリングスター
キャラメルシフォン
ハーツクライ
栗
|
ラブカーナ
ボールドステート
シルバーステート
青鹿
|
マイネヴァリエンテ
フクシマブルース
ゴールドシップ
芦
|
エーシンベロシティ
コトブキヘスペラス
ハーツクライ
黒鹿
|
インフィジャール
ウインペルセ
トゥザワールド
栗
|
ホシノキラメキ
キラメクホシ
ゴールドシップ
芦
|
ヴルタヴァ
ロジシルバー
シルバーステート
芦
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 56.0 せん3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 51.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 55.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
岩田康誠 | T.バシュロ | 丸田恭介 | 柴田大知 | 西塚洸二 | 横山和生 | 坂井瑠星 | 木幡巧也 | 三浦皇成 | 永野猛蔵 | 嶋田純次 | 江田照男 | 津村明秀 | 杉原誠人 | 内田博幸 | 騎手 |
美浦 奥村武 | 美浦 手塚貴久 | 美浦 大竹正博 | 美浦 佐藤吉勝 | 美浦 武井亮 | 美浦 蛯名正義 | 美浦 村田一誠 | 美浦 武市康男 | 美浦 林徹 | 美浦 尾形和幸 | 美浦 石毛善彦 | 美浦 金成貴史 | 美浦 金成貴史 | 美浦 伊藤大士 | 美浦 宮田敬介 | 調教師 |
462.0 (-4) | 500.0 (-2) | 476.0 (+8) | 438.0 (0) | 466.0 (-2) | 448.0 (初出走) | 472.0 (+18) | 492.0 (+2) | 476.0 (-4) | 472.0 (-2) | 406.0 (-8) | 462.0 (+6) | 464.0 (+2) | 458.0 (0) | 496.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
10.84人気 | 2.01人気 | 121.511人気 | 53.39人気 | 179.912人気 | 41.38人気 | 57.010人気 | 10.95人気 | 13.66人気 | 4.42人気 | 444.415人気 | 216.114人気 | 193.613人気 | 16.87人気 | 6.93人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ガラッシアファータ
オブリクア
ワンアンドオンリー
青鹿
|
バイタルクィーン
レブロン
ダノンバラード
鹿
|
シンシアズブレス
クラウンモチーフ
サトノクラウン
鹿
|
ルタンデスリーズ
ダールフルート
エピファネイア
黒鹿
|
シアードラマ
ピクシレーション
ハーツクライ
鹿
|
カンビーナ
フォスティーヌ
ジャスタウェイ
鹿
|
ビキニスタイル
ウテナ
ハービンジャー
鹿
|
ハッピーパウダー
レッドルキフェル
リアルスティール
鹿
|
オリヴェット
パヴァーヌ
サトノクラウン
黒鹿
|
ヤマニンアストレア
ヤマニンアルマーレ
ロゴタイプ
黒鹿
|
モアナブリーズ
ティエラ
サトノダイヤモンド
鹿
|
ウインミューズ
シンガーズバラッド
ダノンバラード
鹿
|
リネンフィールド
リネンデイジー
オルフェーヴル
栗
|
マオノココロ
マオノアラシ
ゴールドアクター
栗
|
ナリタブルースター
ブルーエンジェルス
ハービンジャー
鹿
|
ブラックシンデレラ
ゼファーブラウン
エピファネイア
栗
|
サンテミリオン
ヒーリングアート
ロードカナロア
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝3 | 54.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 55.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
柴田大知 | 小林脩斗 | 菅原明良 | 大野拓弥 | 横山武史 | 吉田豊 | 武藤雅 | 内田博幸 | 嶋田純次 | 伊藤工真 | 横山和生 | 永野猛蔵 | 菊沢一樹 | 戸崎圭太 | 杉原誠人 | 岩田康誠 | 坂井瑠星 | 騎手 |
美浦 萩原清 | 美浦 天間昭一 | 美浦 高木登 | 美浦 高木登 | 美浦 菊沢隆徳 | 美浦 戸田博文 | 美浦 田島俊明 | 美浦 田中博康 | 美浦 大和田成 | 美浦 蛯名利弘 | 美浦 小野次郎 | 美浦 村田一誠 | 美浦 粕谷昌央 | 美浦 加藤士津八 | 美浦 加藤士津八 | 美浦 中川公成 | 美浦 鹿戸雄一 | 調教師 |
454.0 (初出走) | 478.0 (初出走) | 412.0 (初出走) | 524.0 (初出走) | 468.0 (初出走) | 436.0 (初出走) | 404.0 (初出走) | 444.0 (初出走) | 444.0 (初出走) | 436.0 (初出走) | 434.0 (初出走) | 456.0 (初出走) | 458.0 (初出走) | 496.0 (初出走) | 486.0 (初出走) | 502.0 (初出走) | 500.0 (初出走) | 馬体重 単位: kg |
71.815人気 | 38.110人気 | 15.96人気 | 3.31人気 | 3.72人気 | 10.54人気 | 46.213人気 | 28.39人気 | 109.516人気 | 134.017人気 | 44.512人気 | 41.611人気 | 52.514人気 | 6.33人気 | 15.96人気 | 20.68人気 | 13.45人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ジーニアル
クーシフォン
ドレフォン
鹿
|
ホウライビクトリア
ジェイエルフラッグ
タイムパラドックス
青鹿
|
ブリッサ
ビーマイセルフ
トゥザグローリー
青鹿
|
ベターナウ
クインズミモザ
シニスターミニスター
鹿
|
サイモンガーランド
サイモンポーリア
マジェスティックウォリアー
鹿
|
フェアリーダンス
フミチャン
クロフネ
芦
|
フィールドメジャー
ニシノミズカゼ
アジアエクスプレス
栗
|
オールオールオール
ジューンポンポン
マクフィ
栗
|
アンリミテッドバジェット
ハローサブリナ
ハーツクライ
鹿
|
ムーングロウ
ソリッドグロウ
ダイワメジャー
栗
|
スパイスフェアリー
アイソウザスター
ホッコータルマエ
鹿
|
ラゴディラゴライ
チャーチャンテン
リーチザクラウン
黒鹿
|
ラプンツェル
イエローウィン
ゴールドシップ
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牝4 | 54.0 牝7 | 56.0 牝5 | 56.0 牝5 | 56.0 牝5 | 56.0 牝5 | 55.0 牝5 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 54.0 牝5 | 53.0 牝5 | 55.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
津村明秀 | 小林脩斗 | 嶋田純次 | 石川裕紀人 | M.デムーロ | 三浦皇成 | 永野猛蔵 | 横山和生 | 菅原明良 | 坂井瑠星 | 横山琉人 | 西塚洸二 | 木幡巧也 | 騎手 |
美浦 牧光二 | 美浦 小西一男 | 美浦 萱野浩二 | 美浦 池上昌和 | 美浦 根本康広 | 美浦 鹿戸雄一 | 美浦 根本康広 | 美浦 和田勇介 | 美浦 黒岩陽一 | 美浦 池上昌和 | 美浦 小笠倫弘 | 美浦 大江原哲 | 美浦 菊川正達 | 調教師 |
464.0 (+2) | 450.0 (+2) | 476.0 (-2) | 512.0 (-2) | 474.0 (+4) | 488.0 (+2) | 490.0 (-4) | 480.0 (+6) | 530.0 (+2) | 454.0 (+12) | 492.0 (+2) | 426.0 (-2) | 472.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
14.66人気 | 345.013人気 | 23.57人気 | 2.51人気 | 45.39人気 | 4.32人気 | 49.910人気 | 4.32人気 | 27.58人気 | 56.011人気 | 10.65人気 | 296.712人気 | 10.34人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
トウカイメリー
ストリートピアノ
クロフネ
芦
|
プレシャスエルフ
サザンエルフ
パイロ
栗
|
マリアフィオーレ
ロレンツォ
ロードカナロア
黒鹿
|
ヒーラ
ドリームビリーバー
ドレフォン
鹿
|
トウカイポプリ
トウカイファクター
ザファクター
青鹿
|
オトメチャン
クロノフルール
クロフネ
芦
|
コンドルウイング
ゴールドクロス
エスポワールシチー
鹿
|
シンクスマイル
パイプライン
スマートファルコン
鹿
|
タイキグラミー
ブルースコード
ミッキーアイル
黒鹿
|
クイーンキセキ
ウラカワノキセキ
ヘニーヒューズ
鹿
|
クロエチャン
クロッチ
アーネストリー
黒鹿
|
ハートシェイプト
フィアレスハート
ハーツクライ
黒鹿
|
コンフォータブル
ロードミッドナイト
カレンブラックヒル
黒鹿
|
アリー
トラストパッキャオ
ヘニーヒューズ
栗
|
ディパッション
バーンパッション
エイシンフラッシュ
黒鹿
|
スイートマルセル
レイテントロアー
サウスヴィグラス
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牝6 | 56.0 牝4 | 58.0 牡5 | 58.0 牡4 | 58.0 牡4 | 56.0 牝5 | 58.0 牡8 | 58.0 せん6 | 57.0 牡5 | 56.0 牝4 | 58.0 せん6 | 56.0 せん6 | 58.0 牡5 | 56.0 牝4 | 58.0 牡6 | 58.0 牡6 | 斤量 馬齢 |
丸田恭介 | 菅原明良 | 石川裕紀人 | C.ルメール | 田中勝春 | 三浦皇成 | 田辺裕信 | M.デムーロ | 永野猛蔵 | 戸崎圭太 | 木幡巧也 | 小林脩斗 | T.バシュロ | 大野拓弥 | 津村明秀 | 杉原誠人 | 騎手 |
美浦 武藤善則 | 美浦 中川公成 | 美浦 加藤征弘 | 美浦 戸田博文 | 美浦 菊川正達 | 美浦 高柳瑞樹 | 美浦 小西一男 | 美浦 田中剛 | 美浦 伊藤圭三 | 美浦 田島俊明 | 美浦 杉浦宏昭 | 美浦 小手川準 | 美浦 田中博康 | 美浦 高木登 | 美浦 中川公成 | 美浦 嘉藤貴行 | 調教師 |
470.0 (+2) | 464.0 (-2) | 478.0 (+2) | 468.0 (+2) | 462.0 (-10) | 506.0 (+4) | 500.0 (0) | 492.0 (+2) | 492.0 (+2) | 460.0 (+4) | 460.0 (+4) | 498.0 (+6) | 536.0 (+2) | 464.0 (0) | 494.0 (0) | 488.0 (-6) | 馬体重 単位: kg |
260.016人気 | 6.23人気 | 18.97人気 | 2.51人気 | 16.36人気 | 72.212人気 | 53.011人気 | 3.92人気 | 23.39人気 | 12.14人気 | 184.214人気 | 250.415人気 | 13.45人気 | 22.38人気 | 113.513人気 | 26.210人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
メイショウオリビア
コンチトーホク
メイショウサムソン
鹿
|
レッドメデューサ
レッドロスタム
ロードカナロア
鹿
|
サイレンスイズゴールド
マイネルカーライル
Bayern
鹿
|
アイライン
スズハローム
サトノダイヤモンド
鹿
|
オリヒメ
オリオンネビュラ
イスラボニータ
栗
|
メジロマリアン
ネイビースター
ドゥラメンテ
青鹿
|
エセンテペ
ショウナンアレクサ
キズナ
鹿
|
ローザデルドバイ
トーセントラム
ヴァンキッシュラン
鹿
|
ディープラヴ
パクスオトマニカ
ヴィクトワールピサ
鹿
|
ペンネドゥピー
トーセンウォルト
トーセンレーヴ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
北村宏司 | C.ルメール | 柴田大知 | 戸崎圭太 | 菅原明良 | T.バシュロ | 岩田康誠 | 田中勝春 | 横山武史 | 横山和生 | 騎手 |
美浦 勢司和浩 | 美浦 国枝栄 | 栗東 西園正都 | 美浦 高橋裕 | 栗東 橋口慎介 | 美浦 林徹 | 栗東 清水久詞 | 美浦 小桧山悟 | 美浦 久保田貴士 | 美浦 小桧山悟 | 調教師 |
478.0 (+26) | 498.0 (-4) | 488.0 (-2) | 460.0 (+4) | 464.0 (+12) | 542.0 (+18) | 484.0 (+10) | 438.0 (+4) | 478.0 (-2) | 454.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
188.310人気 | 4.72人気 | 63.08人気 | 2.21人気 | 53.17人気 | 4.93人気 | 7.45人気 | 25.86人気 | 5.64人気 | 175.89人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
グリューネワルト
ミエノワールド
トゥザワールド
黒鹿
|
フミノアマゾン
マーチリリー
マジェスティックウォリアー
青鹿
|
ビューティサン
トライハード
エスケンデレヤ
黒鹿
|
セントフロンティア
ニューフロンティア
マクフィ
鹿
|
シャフィガ
キタノブレイド
カレンブラックヒル
黒鹿
|
Gracious Lady
ジャスパーゴールド
Khozan
栗
|
タニノジュレップ
グルアーブ
トーセンラー
鹿
|
プレシャスドロップ
テンテキセンセキ
キンシャサノキセキ
黒鹿
|
メロークーミス
ヴァリアント
スクリーンヒーロー
青鹿
|
ロスグラシアレス
スーパーアキラ
ヨハネスブルグ
栗
|
レジネッタ
ライフレッスンズ
ロードカナロア
鹿
|
ホワイトポピー
ホワイトガーベラ
アジアエクスプレス
芦
|
シーアクトレス
シゲルヒラトリ
アジアエクスプレス
栗
|
コーンドリー
エリモグリッター
ゴールドアリュール
鹿
|
ブランシェール
レッドランサー
ロードカナロア
黒鹿
|
アイシークレット
サイファーシチー
スズカコーズウェイ
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
58.0 牡6 | 56.0 牝5 | 56.0 牝6 | 58.0 牡5 | 58.0 牡4 | 58.0 牡5 | 56.0 牝6 | 58.0 牡6 | 58.0 牡7 | 58.0 牡8 | 58.0 牡6 | 58.0 牡4 | 58.0 牡5 | 58.0 せん6 | 58.0 牡8 | 58.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
C.ルメール | T.バシュロ | 北村宏司 | 横山武史 | 菅原明良 | 横山和生 | 津村明秀 | 石川裕紀人 | 坂井瑠星 | 江田照男 | 戸崎圭太 | 石橋脩 | 柴田善臣 | 内田博幸 | 武藤雅 | 永野猛蔵 | 騎手 |
