| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ヒロノオリオン
ステラゲイル
インカンテーション
鹿
|
サーチュイン
シンクシビリティ
ミスチヴィアスアレックス
青鹿
|
ステラプラド
ベンガルボダイジュ
ルーラーシップ
鹿
|
パワースポット
スーパーガール
ドレフォン
鹿
|
ホワイトショーコ
フェスティヴハート
アジアエクスプレス
黒鹿
|
ブロッサムレーン
ジャックナダル
ナダル
栗
|
ラインステッチ
カンフーヒーロー
ストロングリターン
鹿
|
プラスドピラミッド
キタノモテック
ヘンリーバローズ
黒鹿
|
イセエビ
イセッセイ
エスポワールシチー
鹿
|
シュンラン
トヨサカエ
ディーマジェスティ
鹿
|
ハウリング
アンプイットアップ
ディスクリートキャット
栗
|
コーラルビュー
サノノキャニオン
ヘニーヒューズ
鹿
|
ゼンダンラビット
ミツカネメルクリオ
サトノアラジン
鹿
|
ヒルノリスボン
キタノドンカルロ
タワーオブロンドン
鹿
|
エスシーハンコック
エスシーケイミー
マジェスティックウォリアー
黒鹿
|
チクタクボンボン
トントンビョウシ
マテラスカイ
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 54.0 牡3 | 52.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 52.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 丸田恭介 | 原優介 | 上里直汰 | 佐藤翔馬 | 柴田大知 | 荻野極 | 木幡巧也 | 野中悠太郎 | 遠藤汰月 | 吉田豊 | 岩田望来 | 横山武史 | R.キング | 江田照男 | 大野拓弥 | 佐々木大輔 | 騎手 |
| 美浦 石栗龍彦 | 美浦 青木孝文 | 美浦 杉浦宏昭 | 美浦 伊藤圭三 | 美浦 畠山吉宏 | 美浦 伊坂重信 | 美浦 的場均 | 美浦 小西一男 | 美浦 伊藤伸一 | 美浦 高橋文雅 | 美浦 岩戸孝樹 | 美浦 栗田徹 | 美浦 清水英克 | 美浦 粕谷昌央 | 美浦 松山将樹 | 美浦 伊坂重信 | 調教師 |
| 472.0 (+4) | 430.0 (-2) | 434.0 (0) | 488.0 (-8) | 498.0 (+2) | 528.0 (+2) | 486.0 (+8) | 432.0 (初出走) | 436.0 (0) | 468.0 (初出走) | 500.0 (0) | 508.0 (-2) | 448.0 (+2) | 446.0 (+2) | 454.0 (+2) | 494.0 (+6) | 馬体重 単位: kg |
| 186.110人気 | 86.28人気 | 277.712人気 | 11.35人気 | 13.76人気 | 2.31人気 | 381.714人気 | 474.715人気 | 696.616人気 | 121.29人気 | 4.02人気 | 4.23人気 | 10.24人気 | 33.57人気 | 299.713人気 | 206.111人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
シントーアサヒ
ユニベールクイーン
ミスターメロディ
鹿
|
ダンシングクイーン
アンデルストープ
インディチャンプ
鹿
|
ポップアイコン
プレイメイカー
ベンバトル
栗
|
ジェイエルマリーン
ジェイエルグリーン
アニマルキングダム
栗
|
フィオーレカフェ
ティンブロポップ
ジャスタウェイ
鹿
|
フロリール
ニケフェリーチェ
アジアエクスプレス
栗
|
リープオブフェイス
リーピングサイン
ハービンジャー
鹿
|
ブライトメッセージ
ラスターヴァース
サトノダイヤモンド
鹿
|
スールマカロン
キタノエピックアン
ベストウォーリア
鹿
|
ファミリーズオナー
エコロストーム
ロージズインメイ
黒鹿
|
コスモチェーロ
ウインベルチェーロ
エピファネイア
鹿
|
ミスチヴァスミスティ
ゲンパチミスティ
コントレイル
鹿
|
メルティングポット
レヴェンドール
カレンブラックヒル
黒鹿
|
ベーリーオクルス
マスカルポーネ
リオンディーズ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 52.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 52.0 牝3 | 55.0 牝3 | 53.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 丸田恭介 | 杉原誠人 | 横山武史 | 佐々木大輔 | 岩田康誠 | 柴田大知 | 岩田望来 | 木幡巧也 | 上里直汰 | 菅原明良 | 原優介 | 遠藤汰月 | 野中悠太郎 | 長浜鴻緒 | 騎手 |
| 美浦 武市康男 | 美浦 宮田敬介 | 美浦 栗田徹 | 美浦 小西一男 | 美浦 和田勇介 | 美浦 菊川正達 | 美浦 武藤善則 | 美浦 牧光二 | 美浦 萱野浩二 | 美浦 千葉直人 | 美浦 手塚貴久 | 美浦 西田雄一郎 | 美浦 柄崎将寿 | 美浦 水野貴広 | 調教師 |
| 484.0 (初出走) | 468.0 (+6) | 458.0 (0) | 458.0 (初出走) | 440.0 (+2) | 450.0 (-2) | 500.0 (+10) | 474.0 (+4) | 452.0 (0) | 456.0 (-6) | 458.0 (+2) | 466.0 (0) | 452.0 (-2) | 440.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
| 101.19人気 | 172.711人気 | 1.21人気 | 34.57人気 | 206.512人気 | 441.813人気 | 16.25人気 | 8.22人気 | 114.910人気 | 12.73人気 | 32.56人気 | 442.114人気 | 66.68人気 | 15.74人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ライトファンタスティック
アレステソーロ
ロゴタイプ
黒鹿
|
キョウエイボサツ
キョウエイハル
トランセンド
鹿
|
マイネフェリックス
マイネルテオドロス
ダノンバラード
鹿
|
ラブミーグリーン
リオクリスハーレー
タニノフランケル
鹿
|
エルフィンコーブ
サトノエスケープ
ジャスタウェイ
鹿
|
アリュージョン
キタノローズ
サンダースノー
鹿
|
ローザディアマント
バル
マテラスカイ
栗
|
クイックメール
キングスメッセージ
ダノンキングリー
鹿
|
シフォンカール
フェルアフリーゼ
ドレフォン
鹿
|
アクアリング
ビリージェイ
ロードカナロア
黒鹿
|
ヒルド
エクスプレスナイト
アジアエクスプレス
鹿
|
ラッキーレディ
ドラリズム
コパノリッキー
栗
|
ハートサングラス
シューペルブリアン
ダノンレジェンド
芦
|
オーガンディー
ボビネット
イスラボニータ
芦
|
セイカハルカゼ
セイカユウヒ
グレーターロンドン
鹿
|
ヤマノグラス
イトハマー
モーリス
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡3 | 52.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 53.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 菅原明良 | 上里直汰 | 佐々木大輔 | 荻野極 | 横山武史 | 野中悠太郎 | 柴田大知 | 岩田康誠 | 長浜鴻緒 | 大野拓弥 | 原優介 | 津村明秀 | 江田照男 | 吉田豊 | 丸田恭介 | 木幡巧也 | 騎手 |
| 美浦 田中剛 | 美浦 伊坂重信 | 美浦 菊川正達 | 美浦 矢野英一 | 美浦 久保田貴士 | 美浦 小西一男 | 美浦 武市康男 | 美浦 尾関知人 | 美浦 深山雅史 | 美浦 高柳瑞樹 | 美浦 青木孝文 | 美浦 武藤善則 | 美浦 佐藤吉勝 | 美浦 和田雄二 | 美浦 南田美知雄 | 美浦 牧光二 | 調教師 |
| 480.0 (+14) | 454.0 (+4) | 456.0 (-4) | 452.0 (+6) | 484.0 (-2) | 472.0 (-4) | 512.0 (+4) | 474.0 (+2) | 444.0 (-2) | 454.0 (-4) | 470.0 (0) | 482.0 (+2) | 456.0 (0) | 442.0 (+4) | 410.0 (-2) | 516.0 (+6) | 馬体重 単位: kg |
| 73.310人気 | 35.47人気 | 15.64人気 | 58.49人気 | 1.21人気 | 442.516人気 | 15.33人気 | 23.56人気 | 9.82人気 | 108.612人気 | 123.713人気 | 38.68人気 | 257.914人気 | 299.815人気 | 19.65人気 | 73.511人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
アンバーミニー
ハツアカネ
ニューイヤーズデイ
黒鹿
|
サチノマリアージュ
エターナルホープ
エピカリス
鹿
|
リリーホワイト
アンミックス
パイロ
鹿
|
スマイルゲート
レディソフィア
ニューイヤーズデイ
黒鹿
|
スカイキューティー
スカイレックス
ヴァンゴッホ
鹿
|
ピュアアモーレ
カーニバルウェイ
イスラボニータ
鹿
|
デルマキセキ
ニューロスパーク
ジャスタウェイ
栗
|
ダノンエンジェル
ロイヤルドリーム
ヴァンゴッホ
鹿
|
ミシシッピコースト
エクセルクラウン
サトノアラジン
鹿
|
バイカターキン
レイズテンペスト
カリフォルニアクローム
鹿
|
リボンティアラ
ローレルクラウン
ミッキーアイル
栗
|
マナツノヨノユメ
デルマカイモン
エイシンフラッシュ
黒鹿
|
ジョーヌダンブル
トーアエレクトラム
オルフェーヴル
栗
|
ローザデルドバイ
トーセンアミューズ
ダイワメジャー
栗
|
アワフレイム
ラウターユーベル
ミッキーグローリー
鹿
|
メジャーメアリー
トップオブザキング
ワールドプレミア
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝3 | 55.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 52.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 岩田望来 | 長浜鴻緒 | 川田将雅 | 佐々木大輔 | 杉原誠人 | 遠藤汰月 | 柴田善臣 | 木幡巧也 | 横山典弘 | 三浦皇成 | 横山武史 | 江田照男 | 菅原明良 | 西村太一 | 原優介 | 丸田恭介 | 騎手 |
| 栗東 小崎憲 | 美浦 鈴木慎太郎 | 栗東 高柳大輔 | 美浦 小笠倫弘 | 美浦 斎藤誠 | 美浦 清水英克 | 美浦 和田勇介 | 美浦 西田雄一郎 | 美浦 菊沢隆徳 | 美浦 田村康仁 | 美浦 国枝栄 | 美浦 高柳瑞樹 | 美浦 小島茂之 | 美浦 加藤征弘 | 美浦 青木孝文 | 美浦 蛯名利弘 | 調教師 |
| 482.0 (初出走) | 516.0 (初出走) | 444.0 (初出走) | 452.0 (初出走) | 492.0 (初出走) | 438.0 (初出走) | 478.0 (初出走) | 506.0 (初出走) | 482.0 (初出走) | 494.0 (初出走) | 514.0 (初出走) | 500.0 (初出走) | 484.0 (初出走) | 454.0 (初出走) | 524.0 (初出走) | 488.0 (初出走) | 馬体重 単位: kg |
| 8.05人気 | 113.214人気 | 3.51人気 | 103.212人気 | 7.24人気 | 168.516人気 | 41.18人気 | 58.710人気 | 20.77人気 | 4.63人気 | 14.26人気 | 68.911人気 | 41.89人気 | 147.915人気 | 3.92人気 | 109.013人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
カミーリアフラワー
ロードプレリュード
ダノンプレミアム
黒鹿
|
マルーンエンブレム
アルティマローネ
マインドユアビスケッツ
栗
|
マスクオフ
アナザーフェイス
エピファネイア
黒鹿
|
スマッシュハート
プロミスライン
キズナ
鹿
|
アイルビーバウンド
ウィズアバウンス
フィエールマン
鹿
|
ビッシュ
ジワタネホ
サートゥルナーリア
鹿
|
ヤマニンヌヌース
ヤマニンヘルシェ
レッドファルクス
芦
|
キタサンデイジー
キタサンフジヤマ
キタサンブラック
鹿
|
サッシーイメージ
コスモカノーネ
エピファネイア
黒鹿
|
グレイスフラワー
グレイスルーラー
ルーラーシップ
青鹿
|
カジノブギ
ダノンアクション
エピファネイア
鹿
|
チークハート
カキュウ
フィエールマン
鹿
|
スティルウォーター
ミズノミヤコ
シルバーステート
黒鹿
|
エイシンヘケト
エイシンニラク
サトノクラウン
鹿
|
サトノシュテルン
サトノスターライト
サトノジェネシス
鹿
|
ワイルドアフリカ
エースオブゴールド
ブラックタイド
鹿
|
タッチングスピーチ
ゴンファロニエーレ
エピファネイア
黒鹿
|
ジュエルインザサン
ルージュダズリング
キタサンブラック
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 52.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 52.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 長浜鴻緒 | 津村明秀 | R.キング | 杉原誠人 | 上里直汰 | 三浦皇成 | 石川裕紀人 | 岩田康誠 | 柴田大知 | 佐藤翔馬 | 戸崎圭太 | 野中悠太郎 | 原優介 | 岩田望来 | 大野拓弥 | 松岡正海 | C.ルメール | 丸田恭介 | 騎手 |
| 美浦 稲垣幸雄 | 美浦 武市康男 | 美浦 鹿戸雄一 | 美浦 森一誠 | 美浦 武藤善則 | 美浦 田村康仁 | 美浦 辻哲英 | 美浦 奥村武 | 美浦 田島俊明 | 美浦 尾形和幸 | 栗東 安田翔伍 | 美浦 佐藤吉勝 | 美浦 青木孝文 | 美浦 勢司和浩 | 美浦 森一誠 | 美浦 堀内岳志 | 美浦 田中博康 | 美浦 斎藤誠 | 調教師 |
| 494.0 (初出走) | 392.0 (初出走) | 482.0 (初出走) | 450.0 (初出走) | 396.0 (初出走) | 430.0 (初出走) | 476.0 (初出走) | 468.0 (初出走) | 518.0 (初出走) | 462.0 (初出走) | 488.0 (初出走) | 434.0 (初出走) | 424.0 (初出走) | 472.0 (初出走) | 438.0 (初出走) | 488.0 (初出走) | 452.0 (初出走) | 436.0 (初出走) | 馬体重 単位: kg |
| 163.714人気 | 49.77人気 | 3.02人気 | 72.110人気 | 68.79人気 | 78.411人気 | 198.216人気 | 31.85人気 | 85.912人気 | 301.917人気 | 8.34人気 | 372.418人気 | 190.215人気 | 64.18人気 | 7.63人気 | 117.713人気 | 2.01人気 | 41.66人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
Golden Globe
メトロポリターナ
Masar
栗
|
プルメリアミコ
プルメリアクヒオ
ホッコータルマエ
黒鹿
|
ストライクルート
ファルコンミノル
ゴールドシップ
栗
|
ポーズ
ブレードサクセス
タリスマニック
黒鹿
|
プードルデコール
ジャクソン
サトノアラジン
鹿
|
ゲッカビジン
マリンバンカー
エスケンデレヤ
青鹿
|
コーリンブリリアン
コーリンカルベラ
サトノアラジン
鹿
|
ティアップブロンド
ティアップドライブ
リオンディーズ
鹿
|
アスタラビクトリア
カガバベル
タワーオブロンドン
栗
|
アルコセニョーラ
リーゼントジェイド
シャンハイボビー
青鹿
|
バスラットアマル
ドゥマーヴェリック
ドゥラメンテ
鹿
|
ナンヨークイーン
コスモフレディ
シニスターミニスター
鹿
|
プレイリースター
パルヴェニュー
ディープブリランテ
鹿
|
Philadelphia Gold
サカイシューター
Vino Rosso
栗
|
アンシャンテルール
ブレゲアン
シルバーステート
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牝5 | 56.0 牡5 | 58.0 牡6 | 58.0 牡5 | 58.0 牡6 | 55.0 牡5 | 58.0 牡5 | 54.0 牡4 | 57.0 牡4 | 58.0 せん5 | 57.0 牡4 | 58.0 牡5 | 54.0 牡4 | 57.0 牡4 | 57.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
| 原優介 | 長浜鴻緒 | 木幡巧也 | 横山武史 | 丸田恭介 | 上里直汰 | 吉田豊 | 遠藤汰月 | 江田照男 | 松岡正海 | C.ルメール | 柴田大知 | 佐藤翔馬 | 木幡育也 | 三浦皇成 | 騎手 |
| 美浦 粕谷昌央 | 美浦 深山雅史 | 美浦 中舘英二 | 美浦 岩戸孝樹 | 美浦 武市康男 | 美浦 南田美知雄 | 美浦 小野次郎 | 美浦 奥平雅士 | 美浦 萱野浩二 | 美浦 矢嶋大樹 | 美浦 萩原清 | 美浦 水野貴広 | 美浦 和田雄二 | 美浦 松永康利 | 美浦 田村康仁 | 調教師 |
| 496.0 (+8) | 474.0 (+18) | 450.0 (-2) | 500.0 (+4) | 540.0 (+6) | 510.0 (0) | 496.0 (0) | 500.0 (-2) | 526.0 (-6) | 478.0 (-14) | 468.0 (-2) | 482.0 (+2) | 448.0 (-1) | 510.0 (-4) | 474.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 174.811人気 | 34.57人気 | 10.75人気 | 4.12人気 | 95.810人気 | 8.24人気 | 18.66人気 | 62.28人気 | 265.913人気 | 184.412人気 | 1.91人気 | 89.29人気 | 622.315人気 | 401.014人気 | 7.13人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
スウィートハース
ケイケイ
イスラボニータ
栗
|
リリレフア
レーヴブリリアント
スワーヴリチャード
黒鹿
|
シャトーブランシュ
ガルサブランカ
キズナ
鹿
|
レーヌユニヴェール
ロゼル
シルバーステート
青鹿
|
パーフェクトノート
コスモアンソロジー
ダノンバラード
黒鹿
|
ステラスターライト
ステラバルセロナ
ハービンジャー
鹿
|
トークショウ
ストレイトトーカー
ファインニードル
青鹿
|
ピースエンブレム
アージェント
シルバーステート
青鹿
|
リナーテ
フォルラニーニ
エピファネイア
青鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 58.0 せん5 | 57.0 牡4 | 56.0 牝5 | 56.0 牡6 | 57.0 牡4 | 56.0 牝6 | 57.0 牡4 | 58.0 牡5 | 58.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
| 大野拓弥 | 戸崎圭太 | R.キング | 長浜鴻緒 | 津村明秀 | 佐々木大輔 | 横山武史 | 三浦皇成 | C.ルメール | 騎手 |
| 美浦 杉浦宏昭 | 美浦 田中博康 | 美浦 木村哲也 | 美浦 大和田成 | 美浦 嘉藤貴行 | 美浦 菊川正達 | 美浦 岩戸孝樹 | 美浦 黒岩陽一 | 美浦 手塚貴久 | 調教師 |
| 486.0 (+4) | 452.0 (0) | 472.0 (+2) | 502.0 (+8) | 452.0 (+10) | 430.0 (+8) | 480.0 (+2) | 562.0 (+12) | 512.0 (+8) | 馬体重 単位: kg |
| 37.97人気 | 24.76人気 | 7.43人気 | 40.18人気 | 14.54人気 | 92.39人気 | 1.81人気 | 24.15人気 | 2.62人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ヴァルドブラムヘン
サードウインド
Dandy Man
栗
|
ジェラスガール
ニタモノドウシ
ディーマジェスティ
鹿
|
ユメノキズナ
ホウオウフロイト
エイシンフラッシュ
鹿
|
タマモペンライト
ビーコング
タリスマニック
黒鹿
|
ハイノリッジ
ヤマメキング
ドレフォン
鹿
|
キスミーローズ
ゲクウ
スズカコーズウェイ
栗
|
アドマイヤテンバ
ホウオウプレミア
ロードカナロア
芦
|
Hen Escape
ジャスパーソレイユ
Mitole
栗
|
シュガーハート
キングクー
ロードカナロア
鹿
|
キープセイク
ロードトレゾール
ロードカナロア
鹿
|
ラッドルチェンド
ショウナンハクウン
ダイワメジャー
青鹿
|
フォーミー
フォーワンセルフ
パイロ
栗
|
ブロンズテーラー
ラヴァグロウ
ホッコータルマエ
青鹿
|
ハウオリ
ハードセルツァー
イスラボニータ
鹿
|
アースエンジェル
ヘルメース
ファインニードル
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牝4 | 58.0 牡4 | 58.0 牡5 | 58.0 牡5 | 58.0 牡4 | 58.0 牡4 | 58.0 牡7 | 58.0 牡4 | 56.0 牡7 | 58.0 牡5 | 58.0 牡6 | 55.0 牡7 | 56.0 牝6 | 58.0 牡4 | 54.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
| 古川吉洋 | 岩田望来 | 杉原誠人 | 横山武史 | 戸崎圭太 | 菅原隆一 | 岩田康誠 | 川田将雅 | 長浜鴻緒 | 佐々木大輔 | C.ルメール | 遠藤汰月 | 丸田恭介 | R.キング | ★谷原柚希 | 騎手 |
| 美浦 西田雄一郎 | 美浦 高木登 | 美浦 加藤和宏 | 美浦 小手川準 | 美浦 田島俊明 | 美浦 小手川準 | 美浦 奥村武 | 栗東 森秀行 | 美浦 根本康広 | 栗東 清水久詞 | 美浦 大竹正博 | 美浦 小手川準 | 美浦 畠山吉宏 | 美浦 堀宣行 | 美浦 伊藤圭三 | 調教師 |
| 460.0 (0) | 468.0 (0) | 452.0 (+18) | 510.0 (+2) | 504.0 (+4) | 498.0 (-2) | 492.0 (+4) | 480.0 (+2) | 534.0 (+12) | 546.0 (+4) | 516.0 (+8) | 520.0 (0) | 454.0 (+2) | 488.0 (-4) | 504.0 (+6) | 馬体重 単位: kg |
| 103.612人気 | 4.12人気 | 204.213人気 | 25.57人気 | 40.58人気 | 421.115人気 | 18.35人気 | 5.43人気 | 85.811人気 | 25.46人気 | 6.74人気 | 273.814人気 | 65.29人気 | 2.11人気 | 83.110人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
レッドアネモス
ルージュカルデア
シスキン
黒鹿
|
エスプリドパリ
サントルドパリ
シスキン
芦
|
クラリスピンク
ブライトフレア
ポエティックフレア
鹿
|
フラヴィニー
ストロングエース
ヤマカツエース
栗
|
コスモバルバラ
マイネルマスター
シルバーステート
鹿
|
キーパップ
ユメシルベ
ウインブライト
芦
|
バレエシューズ2
テルケンレンスキー
サトノダイヤモンド
鹿
|
ボージェスト
ウップヘリーア
エピファネイア
鹿
|
フォトジェニック
マイネルシンベリン
リオンディーズ
鹿
|
ダンスグルーヴィ
ドナルンバ
サトノアラジン
鹿
|
タイキキララ
タイキルッジェーロ
リオンディーズ
黒鹿
|
ラナモン
ブレナヴォン
インディチャンプ
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 佐々木大輔 | 古川吉洋 | 戸崎圭太 | 長浜鴻緒 | 原優介 | 柴田大知 | 木幡初也 | C.ルメール | 津村明秀 | 荻野極 | 横山武史 | 松山弘平 | 騎手 |
| 美浦 加藤征弘 | 栗東 小林真也 | 栗東 佐藤悠太 | 美浦 相沢郁 | 美浦 青木孝文 | 美浦 粕谷昌央 | 美浦 竹内正洋 | 美浦 黒岩陽一 | 美浦 武市康男 | 美浦 上原佑紀 | 栗東 高野友和 | 栗東 池江泰寿 | 調教師 |
| 456.0 (+4) | 520.0 (+24) | 456.0 (+20) | 482.0 (+2) | 444.0 (+6) | 414.0 (-4) | 484.0 (+4) | 502.0 (+14) | 450.0 (+8) | 472.0 (+12) | 510.0 (+6) | 460.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
| 33.410人気 | 12.25人気 | 31.19人気 | 282.012人気 | 50.111人気 | 16.87人気 | 13.46人気 | 3.72人気 | 10.24人気 | 22.08人気 | 7.13人気 | 2.51人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ミスシューケット
ワンダラー
マクフィ
栗
|
アムールプロフォン
アジアミッション
アジアエクスプレス
栗
|
アプト
フウセツ
サンダースノー
鹿
|
オーミチェリッシュ
キュムロンニンバス
プリサイスエンド
鹿
|
メイショウユウダチ
メイショウフジタカ
メイショウサムソン
鹿
|
オールドパサデナ
ジャスリー
ルーラーシップ
鹿
|
サンシャインキッス
ビルカール
ミッキーアイル
黒鹿
|
Miss Besilu
ルディック
Into Mischief
鹿
|
ジャニュアリージョーンズ
スタンリーテソーロ
ファインニードル
鹿
|
ヘヴンリークルーズ
パルデンス
ディープブリランテ
鹿
|
ノットナウキャロライン
アンジュフィールド
Justify
栗
|
アドマイヤオンリー
スマイルアップ
イスラボニータ
芦
|
ドナリサ
ドンレパルス
ディスクリートキャット
栗
|
ハッピーベリンダ
ハッピーロンドン
グレーターロンドン
栗
|
ショウナンカサロ
ショウナンアビアス
ドレフォン
黒鹿
|
ノンキ
ウナギノボリ
ドレフォン
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 58.0 牡4 | 58.0 牡5 | 58.0 牡4 | 58.0 牡8 | 58.0 牡8 | 58.0 牡6 | 58.0 牡6 | 58.0 牡5 | 58.0 牡5 | 58.0 牡8 | 56.0 牝6 | 56.0 牝7 | 58.0 牡7 | 58.0 牡6 | 58.0 牡6 | 58.0 牡7 | 斤量 馬齢 |
| R.キング | 佐々木大輔 | 大野拓弥 | 江田照男 | 松岡正海 | 木幡巧也 | 石川裕紀人 | 横山武史 | 戸崎圭太 | 丸田恭介 | 松山弘平 | 原優介 | 菅原明良 | 吉田豊 | C.ルメール | 長浜鴻緒 | 騎手 |
| 美浦 黒岩陽一 | 栗東 緒方努 | 美浦 鈴木慎太郎 | 美浦 南田美知雄 | 栗東 飯田祐史 | 美浦 田島俊明 | 美浦 水野貴広 | 栗東 高野友和 | 美浦 稲垣幸雄 | 美浦 森一誠 | 栗東 矢作芳人 | 美浦 萱野浩二 | 美浦 高木登 | 美浦 菊沢隆徳 | 美浦 加藤士津八 | 栗東 東田明士 | 調教師 |
| 532.0 (+2) | 522.0 (+10) | 498.0 (+2) | 508.0 (0) | 498.0 (+2) | 536.0 (+6) | 478.0 (+6) | 534.0 (-4) | 440.0 (0) | 502.0 (0) | 460.0 (-2) | 462.0 (-6) | 522.0 (0) | 494.0 (+8) | 508.0 (+4) | 480.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
