着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | リアルスター | 2:03.0 |
2 | 8 | 10 | シャルクハフト | アタマ |
3 | 5 | 5 | チュウワチーフ | クビ |
4 | 7 | 8 | クロノスバレット | ハナ |
5 | 2 | 2 | スピントロニクス | 1/2 |
6 | 4 | 4 | ケイコウギュウゴ | 21/2 |
7 | 8 | 9 | ジャスティンロング | 1 |
8 | 1 | 1 | レヴァンティス | 大差 |
9 | 7 | 7 | トゥライトゥーラ | 1/2 |
10 | 6 | 6 | ミナミジュウジセイ | 1 |
単勝 | 3 | 2,340円 | 5番人気 |
複勝 | 3 10 5 |
190円 110円 110円 |
5番人気 2番人気 1番人気 |
枠連 | 3-8 | 2,290円 | 7番人気 |
馬連 | 3-10 | 2,530円 | 8番人気 |
ワイド | 3-10 3-5 5-10 |
410円 330円 120円 |
7番人気 6番人気 1番人気 |
馬単 | 3-10 | 6,170円 | 16番人気 |
3連複 | 3-5-10 | 690円 | 3番人気 |
3連単 | 3-10-5 | 14,760円 | 44番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ショウナンサエッタ | 1:56.9 |
2 | 8 | 10 | ヤノマスティーロ | ハナ |
3 | 2 | 2 | ピエナアイル | 8 |
4 | 3 | 3 | タガノカワチイ | 21/2 |
5 | 4 | 4 | クレスコドルフィン | 2 |
6 | 8 | 9 | ベルランザドール | 1/2 |
7 | 7 | 8 | ペグー | 2 |
8 | 1 | 1 | カウンティフェア | 5 |
9 | 7 | 7 | キミガタメ | 3/4 |
10 | 6 | 6 | サンライズアルズ | 大差 |
単勝 | 5 | 350円 | 2番人気 |
複勝 | 5 10 2 |
140円 130円 440円 |
2番人気 1番人気 8番人気 |
枠連 | 5-8 | 340円 | 1番人気 |
馬連 | 5-10 | 440円 | 1番人気 |
ワイド | 5-10 2-5 2-10 |
250円 1,020円 870円 |
1番人気 15番人気 13番人気 |
馬単 | 5-10 | 1,010円 | 2番人気 |
3連複 | 2-5-10 | 3,530円 | 10番人気 |
3連単 | 5-10-2 | 11,260円 | 31番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ニシノジェダイ | 1:26.8 |
2 | 6 | 12 | モズケイスター | 13/4 |
3 | 6 | 11 | メイショウアイク | 1/2 |
4 | 8 | 16 | テーオーライマン | 11/4 |
5 | 2 | 4 | パッションディーバ | 11/4 |
6 | 4 | 7 | コンドゥイア | 2 |
7 | 3 | 6 | ブライトイメル | クビ |
8 | 1 | 2 | ダイゴセイリュウ | クビ |
9 | 7 | 13 | ランドプリメーロ | アタマ |
10 | 4 | 8 | ダノンブランニュー | クビ |
11 | 3 | 5 | トリプレーテ | 1/2 |
12 | 8 | 15 | ピカッティー | 3 |
13 | 1 | 1 | ケイアイテア | 1/2 |
14 | 7 | 14 | シナモンショコラ | 3 |
15 | 5 | 10 | カレンスカーレル | 21/2 |
16 | 2 | 3 | スターアイズ | 11/2 |
単勝 | 9 | 280円 | 2番人気 |
複勝 | 9 12 11 |
140円 930円 320円 |
1番人気 8番人気 5番人気 |
枠連 | 5-6 | 2,090円 | 7番人気 |
馬連 | 9-12 | 7,910円 | 17番人気 |
ワイド | 9-12 9-11 11-12 |
2,320円 510円 7,050円 |
20番人気 5番人気 46番人気 |
馬単 | 9-12 | 11,580円 | 30番人気 |
3連複 | 9-11-12 | 20,450円 | 52番人気 |
3連単 | 9-12-11 | 80,650円 | 200番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ピエマンソン | 1:24.9 |
2 | 2 | 2 | ゴールデンカイト | 6 |
3 | 7 | 9 | サディーク | 1/2 |
4 | 4 | 4 | タイセイレグノ | 3/4 |
5 | 8 | 10 | ダイシンリンク | クビ |
6 | 7 | 8 | スリーピース | クビ |
7 | 6 | 7 | ウィンストン | クビ |
8 | 1 | 1 | シホノペルフェット | 11/2 |
9 | 6 | 6 | コパノエミリア | 3 |
10 | 3 | 3 | レーンアジリティ | 6 |
11 | 5 | 5 | ナリノエンブレム | 4 |
単勝 | 11 | 200円 | 1番人気 |
複勝 | 11 2 9 |
110円 150円 260円 |
1番人気 2番人気 6番人気 |
枠連 | 2-8 | 490円 | 1番人気 |
馬連 | 2-11 | 470円 | 1番人気 |
ワイド | 2-11 9-11 2-9 |
250円 440円 870円 |
1番人気 5番人気 12番人気 |
馬単 | 11-2 | 780円 | 1番人気 |
3連複 | 2-9-11 | 1,950円 | 6番人気 |
3連単 | 11-2-9 | 5,250円 | 7番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | オデット | 2:04.4 |
2 | 8 | 14 | ロードレジェロ | ハナ |
3 | 1 | 1 | メイショウハリソン | 1 |
4 | 4 | 6 | アスクデッドヒート | 1/2 |
5 | 3 | 4 | サダルメリク | 11/2 |
6 | 6 | 10 | リーティアコナル | 3 |
7 | 4 | 5 | ミッキーコンドル | 31/2 |
8 | 5 | 8 | ショウリュウシエル | 21/2 |
9 | 6 | 9 | コスモリスナー | 2 |
10 | 3 | 3 | ジャストキングダム | 3/4 |
11 | 8 | 13 | チャチャピンク | 1/2 |
12 | 5 | 7 | コトリノウタウウタ | ハナ |
13 | 2 | 2 | レッドインタクト | 大差 |
14 | 7 | 11 | マサハヤモーブ | 7 |
単勝 | 12 | 15,630円 | 11番人気 |
複勝 | 12 14 1 |
1,070円 110円 250円 |
11番人気 1番人気 5番人気 |
枠連 | 7-8 | 970円 | 4番人気 |
馬連 | 12-14 | 5,340円 | 12番人気 |
ワイド | 12-14 1-12 1-14 |
1,650円 9,390円 400円 |
15番人気 47番人気 2番人気 |
馬単 | 12-14 | 14,930円 | 28番人気 |
3連複 | 1-12-14 | 13,030円 | 37番人気 |
3連単 | 12-14-1 | 283,440円 | 393番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | ミッキージュエリー | 1:35.5 |
2 | 4 | 5 | ニュークレド | 21/2 |
3 | 7 | 12 | ケリフレッドアスク | 3/4 |
4 | 8 | 14 | テーオーシュタイン | 1/2 |
5 | 7 | 11 | ポッドデューク | 11/2 |
6 | 3 | 4 | ルジャーダ | 11/2 |
7 | 1 | 1 | メイショウゴールド | 21/2 |
8 | 6 | 10 | アルピノ | 31/2 |
9 | 4 | 6 | ショウナンナスカ | クビ |
10 | 5 | 7 | アイサイト | クビ |
11 | 5 | 8 | ヴノ | 3 |
12 | 2 | 2 | シティオブロンドン | 2 |
13 | 6 | 9 | プティミニョン | 3 |
14 | 3 | 3 | シルシ | 大差 |
単勝 | 13 | 300円 | 1番人気 |
複勝 | 13 5 12 |
160円 280円 240円 |
1番人気 6番人気 4番人気 |
枠連 | 4-8 | 1,950円 | 9番人気 |
馬連 | 5-13 | 2,460円 | 10番人気 |
ワイド | 5-13 12-13 5-12 |
980円 570円 1,510円 |
14番人気 3番人気 26番人気 |
馬単 | 13-5 | 3,910円 | 14番人気 |
3連複 | 5-12-13 | 5,850円 | 21番人気 |
3連単 | 13-5-12 | 24,120円 | 65番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | アリエスキング | 1:54.2 |
2 | 8 | 12 | アーロンイメル | 1/2 |
3 | 5 | 6 | ウッドショック | 1/2 |
4 | 4 | 4 | オウケンシルヴァー | ハナ |
5 | 7 | 10 | ポルトドール | 5 |
6 | 6 | 9 | メイショウソニック | アタマ |
7 | 3 | 3 | ポップスター | アタマ |
8 | 2 | 2 | ハギノカノア | クビ |
9 | 8 | 13 | クヴェレ | 3/4 |
10 | 4 | 5 | ジーティーパワー | 1/2 |
11 | 5 | 7 | ヒラリーステップ | ハナ |
12 | 1 | 1 | デンタルフロス | 7 |
13 | 6 | 8 | セキセイ | 9 |
単勝 | 11 | 210円 | 1番人気 |
複勝 | 11 12 6 |
150円 450円 740円 |
2番人気 6番人気 10番人気 |
枠連 | 7-8 | 960円 | 3番人気 |
馬連 | 11-12 | 1,760円 | 5番人気 |
ワイド | 11-12 6-11 6-12 |
760円 1,400円 9,620円 |
6番人気 15番人気 53番人気 |
馬単 | 11-12 | 2,530円 | 8番人気 |
3連複 | 6-11-12 | 25,110円 | 62番人気 |
3連単 | 11-12-6 | 62,760円 | 172番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ロストシークレット | 1:35.6 |
2 | 4 | 7 | バレルターン | クビ |
3 | 5 | 10 | パシフィックハイ | クビ |
4 | 7 | 15 | ジャズ | 1/2 |
5 | 4 | 8 | ニホンピロホリデー | 3/4 |
6 | 5 | 9 | タマモランプ | 3/4 |
7 | 6 | 12 | クレセントウイング | 1/2 |
8 | 8 | 17 | エーデルサンライズ | クビ |
9 | 1 | 1 | ラガークイン | ハナ |
10 | 8 | 18 | キタサンダムール | クビ |
11 | 6 | 11 | シャーリーゴールド | 1 |
12 | 3 | 5 | アポロルタ | 11/4 |
13 | 8 | 16 | サンライズプルート | クビ |
14 | 2 | 3 | スイーツバイキング | 3/4 |
15 | 1 | 2 | ニホンピロマリブ | クビ |
16 | 7 | 13 | テーオーコンドル | アタマ |
17 | 3 | 6 | ブライテン | ハナ |
18 | 2 | 4 | ドゥーカスコーリ | 4 |
単勝 | 14 | 360円 | 2番人気 |
複勝 | 14 7 10 |
150円 120円 180円 |
2番人気 1番人気 3番人気 |
枠連 | 4-7 | 400円 | 1番人気 |
馬連 | 7-14 | 550円 | 1番人気 |
ワイド | 7-14 10-14 7-10 |
240円 670円 320円 |
1番人気 8番人気 2番人気 |
馬単 | 14-7 | 960円 | 1番人気 |
3連複 | 7-10-14 | 1,410円 | 1番人気 |
3連単 | 14-7-10 | 5,620円 | 3番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | バッデレイト | 2:02.6 |
2 | 3 | 3 | ブリタニア | 1/2 |
3 | 8 | 8 | ライフセービング | 2 |
4 | 8 | 9 | ログラール | 11/4 |
5 | 5 | 5 | スターリングアップ | 3 |
6 | 7 | 7 | バガリーロータス | 21/2 |
7 | 6 | 6 | ヤマニンアドホック | 11/4 |
8 | 1 | 1 | ヴァンルーラー | 11/4 |
9 | 2 | 2 | ヴィゴラスダンサー | 大差 |
単勝 | 4 | 230円 | 1番人気 |
複勝 | 4 3 8 |
120円 130円 350円 |
1番人気 2番人気 7番人気 |
枠連 | 3-4 | 450円 | 1番人気 |
馬連 | 3-4 | 400円 | 1番人気 |
ワイド | 3-4 4-8 3-8 |
190円 940円 860円 |
1番人気 14番人気 13番人気 |
馬単 | 4-3 | 680円 | 1番人気 |
3連複 | 3-4-8 | 2,300円 | 9番人気 |
3連単 | 4-3-8 | 6,720円 | 22番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | コンティノアール | 1:51.7 |
2 | 4 | 4 | パシアンジャン | 13/4 |
3 | 8 | 12 | テリフィックプラン | 1 |
4 | 7 | 10 | ポッドロゴ | クビ |
5 | 3 | 3 | グロッシェン | 1/2 |
6 | 6 | 9 | タンゴバイラリン | 11/2 |
7 | 5 | 7 | オメガタキシード | 1/2 |
8 | 2 | 2 | アオイイーグル | 1/2 |
9 | 6 | 8 | メイショウコガシラ | 3/4 |
10 | 1 | 1 | タイトニット | クビ |
11 | 8 | 13 | メイショウポペット | 11/2 |
12 | 7 | 11 | ゼウスバイオ | 2 |
13 | 4 | 5 | ナリタフォルテ | 3/4 |
単勝 | 6 | 3,870円 | 9番人気 |
複勝 | 6 4 12 |
530円 190円 110円 |
10番人気 3番人気 1番人気 |
枠連 | 4-5 | 5,840円 | 20番人気 |
馬連 | 4-6 | 12,770円 | 31番人気 |
ワイド | 4-6 6-12 4-12 |
2,710円 1,240円 370円 |
29番人気 16番人気 2番人気 |
馬単 | 6-4 | 20,160円 | 50番人気 |
3連複 | 4-6-12 | 6,310円 | 23番人気 |
3連単 | 6-4-12 | 117,800円 | 305番人気 |
WIN5 | 23,420,430円 | 9番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ヨーホーレイク | 2:15.7 |
2 | 3 | 3 | リビアングラス | 3/4 |
3 | 7 | 10 | マコトヴェリーキー | クビ |
4 | 2 | 2 | バビット | 1/2 |
5 | 4 | 4 | ソールオリエンス | 1/2 |
6 | 7 | 9 | プラダリア | 3/4 |
7 | 6 | 8 | エヒト | 1 |
8 | 8 | 11 | セイウンハーデス | 1/2 |
9 | 5 | 6 | チェルヴィニア | 11/4 |
10 | 8 | 12 | ブレイヴロッカー | ハナ |
11 | 5 | 5 | フォワードアゲン | 31/2 |
12 | 6 | 7 | メイショウユズルハ | 2 |
単勝 | 1 | 950円 | 5番人気 |
複勝 | 1 3 10 |
350円 610円 750円 |
5番人気 6番人気 7番人気 |
枠連 | 1-3 | 8,400円 | 20番人気 |
馬連 | 1-3 | 8,740円 | 20番人気 |
ワイド | 1-3 1-10 3-10 |
2,040円 2,140円 3,650円 |
22番人気 23番人気 28番人気 |
馬単 | 1-3 | 18,250円 | 35番人気 |
3連複 | 1-3-10 | 30,700円 | 64番人気 |
3連単 | 1-3-10 | 188,230円 | 326番人気 |
WIN5 | 23,420,430円 | 5番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | タガノミスト | 1:12.2 |
2 | 6 | 11 | ネイト | 11/4 |
3 | 7 | 13 | ミロワール | 3/4 |
4 | 5 | 9 | プレイテシア | クビ |
5 | 1 | 2 | フェリ | クビ |
6 | 8 | 16 | クラリティスケール | 11/2 |
7 | 2 | 4 | アルジェンタージョ | 3/4 |
8 | 7 | 14 | ゼットカレン | 3/4 |
9 | 3 | 6 | ミライテーラー | 2 |
10 | 4 | 7 | クリニエールグラス | ハナ |
11 | 8 | 15 | カリュウ | 1/2 |
12 | 6 | 12 | モイラ | クビ |
13 | 1 | 1 | メイショウオトギ | 11/4 |
14 | 3 | 5 | メイショウナナクサ | 21/2 |
15 | 5 | 10 | ホークレア | 2 |
16 | 4 | 8 | クールベイビー | 大差 |
単勝 | 3 | 300円 | 1番人気 |
複勝 | 3 11 13 |
150円 170円 410円 |
1番人気 2番人気 7番人気 |
枠連 | 2-6 | 500円 | 1番人気 |
馬連 | 3-11 | 720円 | 1番人気 |
ワイド | 3-11 3-13 11-13 |
370円 920円 1,470円 |
1番人気 7番人気 15番人気 |
馬単 | 3-11 | 1,180円 | 1番人気 |
3連複 | 3-11-13 | 4,360円 | 7番人気 |
3連単 | 3-11-13 | 14,700円 | 18番人気 |
WIN5 | - | - | - |