京都競馬場で2/4(土)に開催されたすべてのレース結果と払戻金の一覧をご覧いただけます。出馬表、オッズ、払戻金の一覧、予想内容、各競馬予想の的中結果まで、京都競馬場の競馬結果をすべてご確認いただけます。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | フォレストタウン | 1:53.0 |
2 | 1 | 2 | キーグラウンド | 4 |
3 | 3 | 5 | ティーブラッサム | 5 |
4 | 6 | 11 | オーサムバローズ | クビ |
5 | 2 | 3 | ナムラシンウチ | 1 1/4 |
6 | 7 | 13 | プエルタデルソル | 2 1/2 |
7 | 2 | 4 | ブライトクォーツ | 1 1/4 |
8 | 5 | 9 | シンウチ | 1 1/2 |
9 | 3 | 6 | トモノセンス | クビ |
10 | 5 | 10 | ジューンスキント | 3 1/2 |
11 | 4 | 7 | メイショウサワカゼ | 4 |
12 | 4 | 8 | アーダルベルト | 1 1/2 |
13 | 8 | 15 | ウエスタンアッレ | ハナ |
14 | 6 | 12 | タイセイレイザー | 1 |
15 | 8 | 16 | モダンタキシード | 4 |
16 | 7 | 14 | ナリタバード | 1 1/2 |
単勝 | 1 | 690円 | 2番人気 |
複勝 | 1 2 5 |
420円 990円 1,770円 |
2番人気 3番人気 6番人気 |
枠連 | 1-1 | 5,970円 | 11番人気 |
馬連 | 1-2 | 4,800円 | 11番人気 |
ワイド | 1-2 1-5 2-5 |
670円 1,300円 2,420円 |
6番人気 11番人気 18番人気 |
馬単 | 1-2 | 8,860円 | 19番人気 |
3連複 | 1-2-5 | 18,570円 | 47番人気 |
3連単 | 1-2-5 | 76,510円 | 165番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | サンオークランド | 1:55.3 |
2 | 3 | 3 | オニダツ | 2 |
3 | 2 | 2 | トウカイクルーク | クビ |
4 | 6 | 8 | ローゼンハイン | 7 |
5 | 5 | 7 | デアリングアイデア | アタマ |
6 | 1 | 1 | ロングアイガー | 4 |
7 | 8 | 13 | レジスタンス | クビ |
8 | 7 | 11 | エイシンユリーカ | 3 |
9 | 8 | 12 | バタラ | 1 3/4 |
10 | 4 | 5 | ビクトリアペスカ | 1 3/4 |
11 | 4 | 4 | イツジョ | 1 |
12 | 5 | 6 | タイセイバロン | 1 1/2 |
13 | 7 | 10 | テイエムファンドル | 大差 |
単勝 | 9 | 1,490円 | 6番人気 |
複勝 | 9 3 2 |
420円 340円 290円 |
6番人気 5番人気 4番人気 |
枠連 | 3-6 | 1,550円 | 5番人気 |
馬連 | 3-9 | 6,640円 | 21番人気 |
ワイド | 3-9 2-9 2-3 |
2,040円 1,110円 1,040円 |
22番人気 16番人気 14番人気 |
馬単 | 9-3 | 16,240円 | 47番人気 |
3連複 | 2-3-9 | 14,810円 | 44番人気 |
3連単 | 9-3-2 | 128,720円 | 320番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | スマートレイチェル | 1:25.0 |
2 | 4 | 8 | スズカスマート | 7 |
3 | 1 | 2 | クリノフウジン | 3 |
4 | 1 | 1 | ロードゼスト | クビ |
5 | 2 | 4 | オールイン | 3 1/2 |
6 | 6 | 11 | シュンノカミ | 1/2 |
7 | 4 | 7 | イヴレア | クビ |
8 | 2 | 3 | クールデイズ | クビ |
9 | 6 | 12 | メイショウナンプウ | 2 1/2 |
10 | 3 | 6 | トーホウボニータ | 1 1/4 |
11 | 7 | 13 | ポーラーブレイズ | 1/2 |
12 | 3 | 5 | ミスミーチャン | 3/4 |
13 | 8 | 16 | エアシャマール | 4 |
14 | 8 | 15 | シゲルビッグホーン | 2 |
15 | 7 | 14 | カフジリバー | 1 1/4 |
16 | 5 | 10 | エスタシオン | クビ |
単勝 | 9 | 140円 | 1番人気 |
複勝 | 9 8 2 |
110円 3,590円 150円 |
1番人気 14番人気 2番人気 |
枠連 | 4-5 | 8,950円 | 17番人気 |
馬連 | 8-9 | 18,770円 | 28番人気 |
ワイド | 8-9 2-9 2-8 |
5,640円 220円 17,470円 |
36番人気 1番人気 63番人気 |
馬単 | 9-8 | 21,530円 | 43番人気 |
3連複 | 2-8-9 | 38,220円 | 68番人気 |
3連単 | 9-8-2 | 192,030円 | 352番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | サウスオブボーダー | 1:52.5 |
2 | 6 | 8 | トゥールエッフェル | 4 |
3 | 4 | 4 | グラスレグナム | 1 1/4 |
4 | 8 | 12 | コパノアラジン | クビ |
5 | 4 | 5 | ロバストミノル | 1/2 |
6 | 1 | 1 | シゲルキハダマグロ | 1/2 |
7 | 3 | 3 | メイショウヨイチ | 1 3/4 |
8 | 6 | 9 | ナンヨーアーミー | 1 3/4 |
9 | 5 | 6 | オーパ | ハナ |
10 | 2 | 2 | ミスターウインディ | 2 1/2 |
11 | 8 | 13 | シルバーソード | ハナ |
12 | 7 | 11 | ジェイシックス | 1 1/4 |
13 | 5 | 7 | フェイフェイ | 大差 |
単勝 | 10 | 440円 | 1番人気 |
複勝 | 10 8 4 |
180円 1,340円 460円 |
2番人気 10番人気 7番人気 |
枠連 | 6-7 | 1,370円 | 5番人気 |
馬連 | 8-10 | 13,080円 | 34番人気 |
ワイド | 8-10 4-10 4-8 |
3,590円 1,400円 8,260円 |
36番人気 17番人気 44番人気 |
馬単 | 10-8 | 21,920円 | 69番人気 |
3連複 | 4-8-10 | 42,630円 | 92番人気 |
3連単 | 10-8-4 | 202,720円 | 519番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | キスミーワンス | 1:36.4 |
2 | 6 | 11 | ファームフェイス | クビ |
3 | 2 | 4 | アルテーロ | アタマ |
4 | 3 | 5 | シャンティローザ | ハナ |
5 | 7 | 13 | キャンディストーム | クビ |
6 | 8 | 16 | メイズオブオナー | クビ |
7 | 1 | 1 | ジョーカルーア | 1 1/4 |
8 | 4 | 8 | ユイフィーユ | アタマ |
9 | 3 | 6 | エンゲージスマイル | 2 |
10 | 7 | 14 | シャイニングスカイ | 2 1/2 |
11 | 5 | 9 | オレンジチェルロ | 1/2 |
12 | 2 | 3 | ヴォカツィオーネ | クビ |
13 | 4 | 7 | アオイサンライズ | ハナ |
14 | 5 | 10 | バイセツ | 3 1/2 |
15 | 6 | 12 | マルムーティエ | 1/2 |
16 | 8 | 15 | シゲルジャコウネコ | 大差 |
単勝 | 2 | 2,220円 | 8番人気 |
複勝 | 2 11 4 |
600円 190円 740円 |
7番人気 3番人気 9番人気 |
枠連 | 1-6 | 1,590円 | 7番人気 |
馬連 | 2-11 | 6,090円 | 22番人気 |
ワイド | 2-11 2-4 4-11 |
2,090円 4,590円 2,720円 |
25番人気 46番人気 32番人気 |
馬単 | 2-11 | 15,400円 | 56番人気 |
3連複 | 2-4-11 | 38,760円 | 108番人気 |
3連単 | 2-11-4 | 230,820円 | 629番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | グラットシエル | 1:48.7 |
2 | 6 | 12 | メルヴィンカズマ | 1 1/4 |
3 | 8 | 16 | スパイクナード | 1 1/2 |
4 | 5 | 9 | ハギノアレス | アタマ |
5 | 4 | 8 | サトノグラン | クビ |
6 | 3 | 5 | トーシンキング | 1/2 |
7 | 1 | 1 | ラレータ | クビ |
8 | 5 | 10 | モンテヴェルデ | 1/2 |
9 | 2 | 3 | リリックドラマ | 1/2 |
10 | 3 | 6 | シェルブルック | 1 1/4 |
11 | 8 | 15 | アスティル | アタマ |
12 | 7 | 13 | ジェルファルレイ | 1/2 |
13 | 1 | 2 | ライズイーグル | 1 1/2 |
14 | 4 | 7 | エンパイアカラー | 3/4 |
15 | 7 | 14 | アナザ | ハナ |
16 | 2 | 4 | ピエナトビーズ | 7 |
単勝 | 11 | 340円 | 1番人気 |
複勝 | 11 12 16 |
130円 130円 210円 |
1番人気 2番人気 5番人気 |
枠連 | 6-6 | 750円 | 4番人気 |
馬連 | 11-12 | 710円 | 1番人気 |
ワイド | 11-12 11-16 12-16 |
290円 630円 480円 |
1番人気 6番人気 3番人気 |
馬単 | 11-12 | 1,390円 | 1番人気 |
3連複 | 11-12-16 | 2,110円 | 3番人気 |
3連単 | 11-12-16 | 7,690円 | 4番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | メイケイレジェンド | 2:29.2 |
2 | 5 | 5 | ニホンピロカーン | クビ |
3 | 1 | 1 | タニノアーバンシー | 1 3/4 |
4 | 3 | 3 | スティルウォーター | 3/4 |
5 | 4 | 4 | フォンス | 1 1/2 |
6 | 6 | 6 | ホットファイヤー | 1 1/4 |
7 | 7 | 7 | ジュンファイトクン | 1/2 |
8 | 8 | 9 | レントラー | 3 |
9 | 8 | 8 | エイム | 3 |
単勝 | 2 | 300円 | 1番人気 |
複勝 | 2 5 1 |
120円 160円 140円 |
1番人気 4番人気 3番人気 |
枠連 | 2-5 | 1,500円 | 4番人気 |
馬連 | 2-5 | 1,120円 | 4番人気 |
ワイド | 2-5 1-2 1-5 |
360円 240円 490円 |
4番人気 2番人気 7番人気 |
馬単 | 2-5 | 1,860円 | 7番人気 |
3連複 | 1-2-5 | 1,390円 | 3番人気 |
3連単 | 2-5-1 | 7,650円 | 22番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | クールゼファー | 1:10.8 |
2 | 1 | 1 | レッツイットラン | 3 1/2 |
3 | 6 | 11 | クリノサンレオ | 3 |
4 | 1 | 2 | シゲルオニカマス | 1 1/4 |
5 | 4 | 7 | ロケットビーン | 1/2 |
6 | 6 | 12 | トップリバティ | 3 1/2 |
7 | 2 | 3 | メイショウアバラガ | クビ |
8 | 2 | 4 | クワッドアーチ | クビ |
9 | 8 | 15 | サンマルスカイ | 3/4 |
10 | 4 | 8 | エテ | 1 3/4 |
11 | 5 | 9 | デピュティスカイ | ハナ |
12 | 8 | 16 | ラッシュストーム | 1/2 |
13 | 3 | 5 | オリエンタルダンス | 1 1/4 |
14 | 7 | 13 | ブルーオリエント | クビ |
15 | 7 | 14 | ナイスワン | 2 1/2 |
16 | 5 | 10 | ホワイトソックス | 10 |
単勝 | 6 | 140円 | 1番人気 |
複勝 | 6 1 11 |
110円 130円 250円 |
1番人気 2番人気 3番人気 |
枠連 | 1-3 | 260円 | 1番人気 |
馬連 | 1-6 | 290円 | 1番人気 |
ワイド | 1-6 6-11 1-11 |
160円 520円 830円 |
1番人気 5番人気 11番人気 |
馬単 | 6-1 | 350円 | 1番人気 |
3連複 | 1-6-11 | 1,400円 | 2番人気 |
3連単 | 6-1-11 | 3,130円 | 2番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | サトノケンシロウ | 2:00.6 |
2 | 4 | 4 | ケンホファヴァルト | クビ |
3 | 8 | 10 | オウケンブラック | クビ |
4 | 2 | 2 | レーヴデトワール | 1/2 |
5 | 1 | 1 | リセエンヌ | 3/4 |
6 | 8 | 9 | ウェスタールンド | 1 1/4 |
7 | 3 | 3 | アドマイヤツヨシ | 3 1/2 |
8 | 7 | 7 | ヒルノドンカルロ | 1 1/4 |
9 | 6 | 6 | ファシーノ | クビ |
10 | 5 | 5 | メジャーステップ | 8 |
単勝 | 8 | 230円 | 1番人気 |
複勝 | 8 4 10 |
130円 460円 140円 |
1番人気 8番人気 2番人気 |
枠連 | 4-7 | 2,690円 | 7番人気 |
馬連 | 4-8 | 3,420円 | 12番人気 |
ワイド | 4-8 8-10 4-10 |
1,060円 250円 1,270円 |
12番人気 1番人気 14番人気 |
馬単 | 8-4 | 4,690円 | 20番人気 |
3連複 | 4-8-10 | 4,340円 | 13番人気 |
3連単 | 8-4-10 | 21,650円 | 73番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | サロニカ | 1:36.7 |
2 | 8 | 10 | アドマイヤローザ | 1 1/4 |
3 | 5 | 5 | ミリッサ | クビ |
4 | 6 | 6 | ラーナアズーラ | クビ |
5 | 3 | 3 | ハローユニコーン | 1/2 |
6 | 7 | 8 | ビップキャッツアイ | 3/4 |
7 | 7 | 7 | ビーカーリー | クビ |
8 | 1 | 1 | ラントシャフト | 1/2 |
9 | 2 | 2 | アルミレーナ | 2 1/2 |
10 | 4 | 4 | アカカ | 4 |
単勝 | 9 | 660円 | 3番人気 |
複勝 | 9 10 5 |
130円 140円 110円 |
2番人気 3番人気 1番人気 |
枠連 | 8-8 | 1,720円 | 7番人気 |
馬連 | 9-10 | 1,690円 | 5番人気 |
ワイド | 9-10 5-9 5-10 |
370円 210円 220円 |
5番人気 1番人気 2番人気 |
馬単 | 9-10 | 3,510円 | 13番人気 |
3連複 | 5-9-10 | 790円 | 1番人気 |
3連単 | 9-10-5 | 9,210円 | 22番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | ワディ | 1:11.2 |
2 | 5 | 10 | アールプロセス | クビ |
3 | 2 | 4 | ウォータールルド | 1 |
4 | 7 | 14 | ポメグラネイト | クビ |
5 | 2 | 3 | ナガラオリオン | クビ |
6 | 3 | 6 | オメガヴェンデッタ | クビ |
7 | 8 | 15 | シゲルカガ | クビ |
8 | 1 | 2 | オースミイージー | クビ |
9 | 6 | 11 | ゴーイングパワー | 1/2 |
10 | 1 | 1 | メイショウノーベル | ハナ |
11 | 6 | 12 | ペイシャモンシェリ | クビ |
12 | 7 | 13 | スミレ | 2 1/2 |
13 | 4 | 7 | シャトーウインド | クビ |
14 | 5 | 9 | ダノングッド | 1/2 |
15 | 3 | 5 | アットウィル | クビ |
16 | 8 | 16 | スズカセクレターボ | 5 |
単勝 | 8 | 830円 | 4番人気 |
複勝 | 8 10 4 |
300円 410円 3,370円 |
5番人気 7番人気 13番人気 |
枠連 | 4-5 | 3,880円 | 16番人気 |
馬連 | 8-10 | 5,750円 | 23番人気 |
ワイド | 8-10 4-8 4-10 |
1,730円 13,460円 15,920円 |
23番人気 63番人気 69番人気 |
馬単 | 8-10 | 10,810円 | 40番人気 |
3連複 | 4-8-10 | 182,030円 | 233番人気 |
3連単 | 8-10-4 | 681,460円 | 1027番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | トレジャーステイト | 1:24.9 |
2 | 2 | 3 | チェリーサマー | 3/4 |
3 | 4 | 7 | アバンサル | 1 1/2 |
4 | 6 | 12 | メイショウタラチネ | ハナ |
5 | 8 | 15 | ロードヴォルケーノ | 1/2 |
6 | 5 | 9 | レッドウィズダム | クビ |
7 | 3 | 6 | カネコメオスター | クビ |
8 | 8 | 16 | ザイディックメア | 1/2 |
9 | 5 | 10 | シルバーポジー | 1 1/2 |
10 | 1 | 2 | セネッティ | クビ |
11 | 2 | 4 | クリムゾンバローズ | 1/2 |
12 | 3 | 5 | スターリーウインド | 1/2 |
13 | 4 | 8 | レイヨンヴェール | 1/2 |
14 | 7 | 14 | クレアドール | 1 1/4 |
15 | 1 | 1 | リバーサイドパーク | ハナ |
16 | 6 | 11 | パラダイスガーデン | 3 1/2 |
単勝 | 13 | 1,310円 | 5番人気 |
複勝 | 13 3 7 |
410円 870円 2,450円 |
5番人気 11番人気 14番人気 |
枠連 | 2-7 | 3,640円 | 16番人気 |
馬連 | 3-13 | 18,380円 | 52番人気 |
ワイド | 3-13 7-13 3-7 |
4,490円 17,770円 22,830円 |
49番人気 92番人気 100番人気 |
馬単 | 13-3 | 28,660円 | 91番人気 |
3連複 | 3-7-13 | 432,560円 | 392番人気 |
3連単 | 13-3-7 | 2,053,280円 | 2128番人気 |
WIN5 | - | - | - |