着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ネグレスコ | 1:12.6 |
2 | 7 | 14 | キタノズエッジ | ハナ |
3 | 8 | 16 | アメリカンチケット | 1/2 |
単勝 | 6 | 7,880円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
6 14 16 |
1,510円 320円 370円 |
14番人気 5番人気 6番人気 |
枠連 | 3-7 | 8,260円 | 24番人気 |
馬連 | 6-14 | 23,670円 | 54番人気 |
ワイド |
6-14 6-16 14-16 |
7,840円 12,060円 1,370円 |
59番人気 74番人気 14番人気 |
馬単 | 6-14 | 46,530円 | 105番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6-14-16 | 82,350円 | 182番人気 |
3連単 | 6-14-16 | 804,310円 | 1400番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 15着 | 2 | 3 | カツラノキサノキ | 75.0 | 12 | 58.0 | 牡4 | 岩田康誠 | 栗東庄野靖志 | 492.0 |
× | 7着 | 2 | 4 | サンガネーブ | 5.1 | 2 | 58.0 | 牡5 | 坂井瑠星 | 栗東田中克典 | 500.0 |
☆ | 1着 | 3 | 6 | ネグレスコ | 78.8 | 14 | 56.0 | 牝4 | A.ルメートル | 栗東西園正都 | 482.0 |
× | 4着 | 4 | 7 | ディキシーガンナー | 2.7 | 1 | 58.0 | 牡5 | 川田将雅 | 栗東中内田充正 | 494.0 |
☆ | 5着 | 5 | 9 | スズカコーズ | 41.5 | 9 | 58.0 | 牡5 | 岩田望来 | 美浦伊藤圭三 | 502.0 |
× | 13着 | 6 | 12 | ストームバンガード | 5.9 | 3 | 58.0 | 牡4 | 幸英明 | 栗東岡田稲男 | 494.0 |
◎ | 2着 | 7 | 14 | キタノズエッジ | 7.4 | 4 | 58.0 | 牡4 | 古川吉洋 | 栗東畑端省吾 | 534.0 |
◯ | 3着 | 8 | 16 | アメリカンチケット | 8.8 | 5 | 58.0 | 牡4 | 松山弘平 | 栗東藤原英昭 | 504.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ネグレスコ | 1:12.6 |
2 | 7 | 14 | キタノズエッジ | ハナ |
3 | 8 | 16 | アメリカンチケット | 1/2 |
4 | 4 | 7 | ディキシーガンナー | 13/4 |
5 | 5 | 9 | スズカコーズ | クビ |
6 | 3 | 5 | ホウオウフロイト | 11/4 |
7 | 2 | 4 | サンガネーブ | ハナ |
8 | 4 | 8 | マイネルフォーコン | クビ |
9 | 1 | 2 | ブレーザー | 3/4 |
10 | 8 | 15 | カイタロー | 3/4 |
11 | 7 | 13 | ケープアグラス | クビ |
12 | 6 | 11 | ルソレイユ | 11/2 |
13 | 6 | 12 | ストームバンガード | 2 |
14 | 5 | 10 | ホウオウトランプ | 31/2 |
15 | 2 | 3 | カツラノキサノキ | 1 |
16 | 1 | 1 | ヘルメース | 5 |
単勝 | 6 | 7,880円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
6 14 16 |
1,510円 320円 370円 |
14番人気 5番人気 6番人気 |
枠連 | 3-7 | 8,260円 | 24番人気 |
馬連 | 6-14 | 23,670円 | 54番人気 |
ワイド |
6-14 6-16 14-16 |
7,840円 12,060円 1,370円 |
59番人気 74番人気 14番人気 |
馬単 | 6-14 | 46,530円 | 105番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6-14-16 | 82,350円 | 182番人気 |
3連単 | 6-14-16 | 804,310円 | 1400番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 3着 | 8 | 16 | アメリカンチケット | 8.8 | 5 | 58.0 | 牡4 | 松山弘平 | 栗東藤原英昭 | 504.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ネグレスコ | 1:12.6 |
2 | 7 | 14 | キタノズエッジ | ハナ |
3 | 8 | 16 | アメリカンチケット | 1/2 |
4 | 4 | 7 | ディキシーガンナー | 13/4 |
5 | 5 | 9 | スズカコーズ | クビ |
6 | 3 | 5 | ホウオウフロイト | 11/4 |
7 | 2 | 4 | サンガネーブ | ハナ |
8 | 4 | 8 | マイネルフォーコン | クビ |
9 | 1 | 2 | ブレーザー | 3/4 |
10 | 8 | 15 | カイタロー | 3/4 |
11 | 7 | 13 | ケープアグラス | クビ |
12 | 6 | 11 | ルソレイユ | 11/2 |
13 | 6 | 12 | ストームバンガード | 2 |
14 | 5 | 10 | ホウオウトランプ | 31/2 |
15 | 2 | 3 | カツラノキサノキ | 1 |
16 | 1 | 1 | ヘルメース | 5 |
単勝 | 6 | 7,880円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
6 14 16 |
1,510円 320円 370円 |
14番人気 5番人気 6番人気 |
枠連 | 3-7 | 8,260円 | 24番人気 |
馬連 | 6-14 | 23,670円 | 54番人気 |
ワイド |
6-14 6-16 14-16 |
7,840円 12,060円 1,370円 |
59番人気 74番人気 14番人気 |
馬単 | 6-14 | 46,530円 | 105番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6-14-16 | 82,350円 | 182番人気 |
3連単 | 6-14-16 | 804,310円 | 1400番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 15着 | 2 | 3 | カツラノキサノキ | 75.0 | 12 | 58.0 | 牡4 | 岩田康誠 | 栗東庄野靖志 | 492.0 |
☆ | 1着 | 3 | 6 | ネグレスコ | 78.8 | 14 | 56.0 | 牝4 | A.ルメートル | 栗東西園正都 | 482.0 |
◎ | 2着 | 7 | 14 | キタノズエッジ | 7.4 | 4 | 58.0 | 牡4 | 古川吉洋 | 栗東畑端省吾 | 534.0 |
◯ | 3着 | 8 | 16 | アメリカンチケット | 8.8 | 5 | 58.0 | 牡4 | 松山弘平 | 栗東藤原英昭 | 504.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ネグレスコ | 1:12.6 |
2 | 7 | 14 | キタノズエッジ | ハナ |
3 | 8 | 16 | アメリカンチケット | 1/2 |
4 | 4 | 7 | ディキシーガンナー | 13/4 |
5 | 5 | 9 | スズカコーズ | クビ |
6 | 3 | 5 | ホウオウフロイト | 11/4 |
7 | 2 | 4 | サンガネーブ | ハナ |
8 | 4 | 8 | マイネルフォーコン | クビ |
9 | 1 | 2 | ブレーザー | 3/4 |
10 | 8 | 15 | カイタロー | 3/4 |
11 | 7 | 13 | ケープアグラス | クビ |
12 | 6 | 11 | ルソレイユ | 11/2 |
13 | 6 | 12 | ストームバンガード | 2 |
14 | 5 | 10 | ホウオウトランプ | 31/2 |
15 | 2 | 3 | カツラノキサノキ | 1 |
16 | 1 | 1 | ヘルメース | 5 |
単勝 | 6 | 7,880円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
6 14 16 |
1,510円 320円 370円 |
14番人気 5番人気 6番人気 |
枠連 | 3-7 | 8,260円 | 24番人気 |
馬連 | 6-14 | 23,670円 | 54番人気 |
ワイド |
6-14 6-16 14-16 |
7,840円 12,060円 1,370円 |
59番人気 74番人気 14番人気 |
馬単 | 6-14 | 46,530円 | 105番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6-14-16 | 82,350円 | 182番人気 |
3連単 | 6-14-16 | 804,310円 | 1400番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 3着 | 8 | 16 | アメリカンチケット | 8.8 | 5 | 58.0 | 牡4 | 松山弘平 | 栗東藤原英昭 | 504.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ネグレスコ | 1:12.6 |
2 | 7 | 14 | キタノズエッジ | ハナ |
3 | 8 | 16 | アメリカンチケット | 1/2 |
4 | 4 | 7 | ディキシーガンナー | 13/4 |
5 | 5 | 9 | スズカコーズ | クビ |
6 | 3 | 5 | ホウオウフロイト | 11/4 |
7 | 2 | 4 | サンガネーブ | ハナ |
8 | 4 | 8 | マイネルフォーコン | クビ |
9 | 1 | 2 | ブレーザー | 3/4 |
10 | 8 | 15 | カイタロー | 3/4 |
11 | 7 | 13 | ケープアグラス | クビ |
12 | 6 | 11 | ルソレイユ | 11/2 |
13 | 6 | 12 | ストームバンガード | 2 |
14 | 5 | 10 | ホウオウトランプ | 31/2 |
15 | 2 | 3 | カツラノキサノキ | 1 |
16 | 1 | 1 | ヘルメース | 5 |
単勝 | 6 | 7,880円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
6 14 16 |
1,510円 320円 370円 |
14番人気 5番人気 6番人気 |
枠連 | 3-7 | 8,260円 | 24番人気 |
馬連 | 6-14 | 23,670円 | 54番人気 |
ワイド |
6-14 6-16 14-16 |
7,840円 12,060円 1,370円 |
59番人気 74番人気 14番人気 |
馬単 | 6-14 | 46,530円 | 105番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6-14-16 | 82,350円 | 182番人気 |
3連単 | 6-14-16 | 804,310円 | 1400番人気 |
WIN5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ネグレスコ | 1:12.6 |
2 | 7 | 14 | キタノズエッジ | ハナ |
3 | 8 | 16 | アメリカンチケット | 1/2 |
4 | 4 | 7 | ディキシーガンナー | 13/4 |
5 | 5 | 9 | スズカコーズ | クビ |
6 | 3 | 5 | ホウオウフロイト | 11/4 |
7 | 2 | 4 | サンガネーブ | ハナ |
8 | 4 | 8 | マイネルフォーコン | クビ |
9 | 1 | 2 | ブレーザー | 3/4 |
10 | 8 | 15 | カイタロー | 3/4 |
11 | 7 | 13 | ケープアグラス | クビ |
12 | 6 | 11 | ルソレイユ | 11/2 |
13 | 6 | 12 | ストームバンガード | 2 |
14 | 5 | 10 | ホウオウトランプ | 31/2 |
15 | 2 | 3 | カツラノキサノキ | 1 |
16 | 1 | 1 | ヘルメース | 5 |
単勝 | 6 | 7,880円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
6 14 16 |
1,510円 320円 370円 |
14番人気 5番人気 6番人気 |
枠連 | 3-7 | 8,260円 | 24番人気 |
馬連 | 6-14 | 23,670円 | 54番人気 |
ワイド |
6-14 6-16 14-16 |
7,840円 12,060円 1,370円 |
59番人気 74番人気 14番人気 |
馬単 | 6-14 | 46,530円 | 105番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6-14-16 | 82,350円 | 182番人気 |
3連単 | 6-14-16 | 804,310円 | 1400番人気 |
WIN5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ネグレスコ | 1:12.6 |
2 | 7 | 14 | キタノズエッジ | ハナ |
3 | 8 | 16 | アメリカンチケット | 1/2 |
4 | 4 | 7 | ディキシーガンナー | 13/4 |
5 | 5 | 9 | スズカコーズ | クビ |
6 | 3 | 5 | ホウオウフロイト | 11/4 |
7 | 2 | 4 | サンガネーブ | ハナ |
8 | 4 | 8 | マイネルフォーコン | クビ |
9 | 1 | 2 | ブレーザー | 3/4 |
10 | 8 | 15 | カイタロー | 3/4 |
11 | 7 | 13 | ケープアグラス | クビ |
12 | 6 | 11 | ルソレイユ | 11/2 |
13 | 6 | 12 | ストームバンガード | 2 |
14 | 5 | 10 | ホウオウトランプ | 31/2 |
15 | 2 | 3 | カツラノキサノキ | 1 |
16 | 1 | 1 | ヘルメース | 5 |
単勝 | 6 | 7,880円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
6 14 16 |
1,510円 320円 370円 |
14番人気 5番人気 6番人気 |
枠連 | 3-7 | 8,260円 | 24番人気 |
馬連 | 6-14 | 23,670円 | 54番人気 |
ワイド |
6-14 6-16 14-16 |
7,840円 12,060円 1,370円 |
59番人気 74番人気 14番人気 |
馬単 | 6-14 | 46,530円 | 105番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6-14-16 | 82,350円 | 182番人気 |
3連単 | 6-14-16 | 804,310円 | 1400番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2着 | 7 | 14 | キタノズエッジ | 7.4 | 4 | 58.0 | 牡4 | 古川吉洋 | 栗東畑端省吾 | 534.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ネグレスコ | 1:12.6 |
2 | 7 | 14 | キタノズエッジ | ハナ |
3 | 8 | 16 | アメリカンチケット | 1/2 |
4 | 4 | 7 | ディキシーガンナー | 13/4 |
5 | 5 | 9 | スズカコーズ | クビ |
6 | 3 | 5 | ホウオウフロイト | 11/4 |
7 | 2 | 4 | サンガネーブ | ハナ |
8 | 4 | 8 | マイネルフォーコン | クビ |
9 | 1 | 2 | ブレーザー | 3/4 |
10 | 8 | 15 | カイタロー | 3/4 |
11 | 7 | 13 | ケープアグラス | クビ |
12 | 6 | 11 | ルソレイユ | 11/2 |
13 | 6 | 12 | ストームバンガード | 2 |
14 | 5 | 10 | ホウオウトランプ | 31/2 |
15 | 2 | 3 | カツラノキサノキ | 1 |
16 | 1 | 1 | ヘルメース | 5 |
単勝 | 6 | 7,880円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
6 14 16 |
1,510円 320円 370円 |
14番人気 5番人気 6番人気 |
枠連 | 3-7 | 8,260円 | 24番人気 |
馬連 | 6-14 | 23,670円 | 54番人気 |
ワイド |
6-14 6-16 14-16 |
7,840円 12,060円 1,370円 |
59番人気 74番人気 14番人気 |
馬単 | 6-14 | 46,530円 | 105番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6-14-16 | 82,350円 | 182番人気 |
3連単 | 6-14-16 | 804,310円 | 1400番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 3着 | 8 | 16 | アメリカンチケット | 8.8 | 5 | 58.0 | 牡4 | 松山弘平 | 栗東藤原英昭 | 504.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | サトノシャイニング | 1:47.0 |
2 | 2 | 2 | リンクスティップ | 3 |
3 | 7 | 7 | ランスオブカオス | クビ |
単勝 | 10 | 270円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
10 2 7 |
120円 200円 180円 |
1番人気 4番人気 3番人気 |
枠連 | 2-8 | 920円 | 3番人気 |
馬連 | 2-10 | 940円 | 3番人気 |
ワイド |
2-10 7-10 2-7 |
380円 340円 710円 |
3番人気 2番人気 10番人気 |
馬単 | 10-2 | 1,550円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-7-10 | 1,990円 | 5番人気 |
3連単 | 10-2-7 | 6,300円 | 12番人気 |
WIN5 | 1,062,130円 | 1番人気 |
※的中速報は、発行者が予め登録した買い目データをレース終了後に的中データと照合したうえで自動表示しています。