着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | モズゴールドバレル | 1:47.0 |
2 | 5 | 9 | ロムネヤ | クビ |
3 | 1 | 1 | ピエドラアギーラ | クビ |
単勝 | 2 | 700円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 9 1 |
290円 310円 1,130円 |
4番人気 5番人気 10番人気 |
枠連 | 1-5 | 910円 | 3番人気 |
馬連 | 2-9 | 2,450円 | 11番人気 |
ワイド |
2-9 1-2 1-9 |
980円 3,840円 5,790円 |
12番人気 41番人気 47番人気 |
馬単 | 2-9 | 5,000円 | 20番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-2-9 | 32,910円 | 95番人気 |
3連単 | 2-9-1 | 154,540円 | 438番人気 |
WIN5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | モズゴールドバレル | 1:47.0 |
2 | 5 | 9 | ロムネヤ | クビ |
3 | 1 | 1 | ピエドラアギーラ | クビ |
4 | 2 | 3 | ロードラプソディ | 21/2 |
5 | 3 | 6 | フォレスタ | アタマ |
6 | 5 | 10 | ヴィスパメンテ | クビ |
7 | 7 | 14 | エイムトゥルー | クビ |
8 | 4 | 7 | クラシックステップ | 1 |
9 | 4 | 8 | キヨラ | 11/2 |
10 | 6 | 11 | ユイ | アタマ |
11 | 8 | 15 | ヒルノアントラ | 1/2 |
12 | 6 | 12 | タイニープライド | クビ |
13 | 7 | 13 | フィルムスコア | 11/4 |
14 | 2 | 4 | ヨンウォニ | クビ |
15 | 3 | 5 | クオンタム | 11/4 |
16 | 8 | 16 | マイネルパリオート | 31/2 |
単勝 | 2 | 700円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 9 1 |
290円 310円 1,130円 |
4番人気 5番人気 10番人気 |
枠連 | 1-5 | 910円 | 3番人気 |
馬連 | 2-9 | 2,450円 | 11番人気 |
ワイド |
2-9 1-2 1-9 |
980円 3,840円 5,790円 |
12番人気 41番人気 47番人気 |
馬単 | 2-9 | 5,000円 | 20番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-2-9 | 32,910円 | 95番人気 |
3連単 | 2-9-1 | 154,540円 | 438番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1着 | 1 | 2 | モズゴールドバレル | 7.0 | 4 | 55.0 | 牝4 | 菱田裕二 | 栗東藤岡健一 | 434.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | モズゴールドバレル | 1:47.0 |
2 | 5 | 9 | ロムネヤ | クビ |
3 | 1 | 1 | ピエドラアギーラ | クビ |
4 | 2 | 3 | ロードラプソディ | 21/2 |
5 | 3 | 6 | フォレスタ | アタマ |
6 | 5 | 10 | ヴィスパメンテ | クビ |
7 | 7 | 14 | エイムトゥルー | クビ |
8 | 4 | 7 | クラシックステップ | 1 |
9 | 4 | 8 | キヨラ | 11/2 |
10 | 6 | 11 | ユイ | アタマ |
11 | 8 | 15 | ヒルノアントラ | 1/2 |
12 | 6 | 12 | タイニープライド | クビ |
13 | 7 | 13 | フィルムスコア | 11/4 |
14 | 2 | 4 | ヨンウォニ | クビ |
15 | 3 | 5 | クオンタム | 11/4 |
16 | 8 | 16 | マイネルパリオート | 31/2 |
単勝 | 2 | 700円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 9 1 |
290円 310円 1,130円 |
4番人気 5番人気 10番人気 |
枠連 | 1-5 | 910円 | 3番人気 |
馬連 | 2-9 | 2,450円 | 11番人気 |
ワイド |
2-9 1-2 1-9 |
980円 3,840円 5,790円 |
12番人気 41番人気 47番人気 |
馬単 | 2-9 | 5,000円 | 20番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-2-9 | 32,910円 | 95番人気 |
3連単 | 2-9-1 | 154,540円 | 438番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1着 | 1 | 2 | モズゴールドバレル | 7.0 | 4 | 55.0 | 牝4 | 菱田裕二 | 栗東藤岡健一 | 434.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | モズゴールドバレル | 1:47.0 |
2 | 5 | 9 | ロムネヤ | クビ |
3 | 1 | 1 | ピエドラアギーラ | クビ |
4 | 2 | 3 | ロードラプソディ | 21/2 |
5 | 3 | 6 | フォレスタ | アタマ |
6 | 5 | 10 | ヴィスパメンテ | クビ |
7 | 7 | 14 | エイムトゥルー | クビ |
8 | 4 | 7 | クラシックステップ | 1 |
9 | 4 | 8 | キヨラ | 11/2 |
10 | 6 | 11 | ユイ | アタマ |
11 | 8 | 15 | ヒルノアントラ | 1/2 |
12 | 6 | 12 | タイニープライド | クビ |
13 | 7 | 13 | フィルムスコア | 11/4 |
14 | 2 | 4 | ヨンウォニ | クビ |
15 | 3 | 5 | クオンタム | 11/4 |
16 | 8 | 16 | マイネルパリオート | 31/2 |
単勝 | 2 | 700円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 9 1 |
290円 310円 1,130円 |
4番人気 5番人気 10番人気 |
枠連 | 1-5 | 910円 | 3番人気 |
馬連 | 2-9 | 2,450円 | 11番人気 |
ワイド |
2-9 1-2 1-9 |
980円 3,840円 5,790円 |
12番人気 41番人気 47番人気 |
馬単 | 2-9 | 5,000円 | 20番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-2-9 | 32,910円 | 95番人気 |
3連単 | 2-9-1 | 154,540円 | 438番人気 |
WIN5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | モズゴールドバレル | 1:47.0 |
2 | 5 | 9 | ロムネヤ | クビ |
3 | 1 | 1 | ピエドラアギーラ | クビ |
4 | 2 | 3 | ロードラプソディ | 21/2 |
5 | 3 | 6 | フォレスタ | アタマ |
6 | 5 | 10 | ヴィスパメンテ | クビ |
7 | 7 | 14 | エイムトゥルー | クビ |
8 | 4 | 7 | クラシックステップ | 1 |
9 | 4 | 8 | キヨラ | 11/2 |
10 | 6 | 11 | ユイ | アタマ |
11 | 8 | 15 | ヒルノアントラ | 1/2 |
12 | 6 | 12 | タイニープライド | クビ |
13 | 7 | 13 | フィルムスコア | 11/4 |
14 | 2 | 4 | ヨンウォニ | クビ |
15 | 3 | 5 | クオンタム | 11/4 |
16 | 8 | 16 | マイネルパリオート | 31/2 |
単勝 | 2 | 700円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 9 1 |
290円 310円 1,130円 |
4番人気 5番人気 10番人気 |
枠連 | 1-5 | 910円 | 3番人気 |
馬連 | 2-9 | 2,450円 | 11番人気 |
ワイド |
2-9 1-2 1-9 |
980円 3,840円 5,790円 |
12番人気 41番人気 47番人気 |
馬単 | 2-9 | 5,000円 | 20番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-2-9 | 32,910円 | 95番人気 |
3連単 | 2-9-1 | 154,540円 | 438番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1着 | 1 | 2 | モズゴールドバレル | 7.0 | 4 | 55.0 | 牝4 | 菱田裕二 | 栗東藤岡健一 | 434.0 |
△ | 5着 | 3 | 6 | フォレスタ | 6.2 | 3 | 56.0 | 牝5 | 丹内祐次 | 美浦嘉藤貴行 | 418.0 |
◯ | 8着 | 4 | 7 | クラシックステップ | 3.4 | 2 | 57.0 | 牡4 | 北村友一 | 栗東安田隆行 | 478.0 |
☆ | 2着 | 5 | 9 | ロムネヤ | 8.0 | 5 | 52.0 | 牝4 | 今村聖奈 | 美浦国枝栄 | 414.0 |
▲ | 6着 | 5 | 10 | ヴィスパメンテ | 3.3 | 1 | 55.0 | 牝4 | 藤岡佑介 | 栗東中内田充正 | 476.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | モズゴールドバレル | 1:47.0 |
2 | 5 | 9 | ロムネヤ | クビ |
3 | 1 | 1 | ピエドラアギーラ | クビ |
4 | 2 | 3 | ロードラプソディ | 21/2 |
5 | 3 | 6 | フォレスタ | アタマ |
6 | 5 | 10 | ヴィスパメンテ | クビ |
7 | 7 | 14 | エイムトゥルー | クビ |
8 | 4 | 7 | クラシックステップ | 1 |
9 | 4 | 8 | キヨラ | 11/2 |
10 | 6 | 11 | ユイ | アタマ |
11 | 8 | 15 | ヒルノアントラ | 1/2 |
12 | 6 | 12 | タイニープライド | クビ |
13 | 7 | 13 | フィルムスコア | 11/4 |
14 | 2 | 4 | ヨンウォニ | クビ |
15 | 3 | 5 | クオンタム | 11/4 |
16 | 8 | 16 | マイネルパリオート | 31/2 |
単勝 | 2 | 700円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 9 1 |
290円 310円 1,130円 |
4番人気 5番人気 10番人気 |
枠連 | 1-5 | 910円 | 3番人気 |
馬連 | 2-9 | 2,450円 | 11番人気 |
ワイド |
2-9 1-2 1-9 |
980円 3,840円 5,790円 |
12番人気 41番人気 47番人気 |
馬単 | 2-9 | 5,000円 | 20番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-2-9 | 32,910円 | 95番人気 |
3連単 | 2-9-1 | 154,540円 | 438番人気 |
WIN5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | モズゴールドバレル | 1:47.0 |
2 | 5 | 9 | ロムネヤ | クビ |
3 | 1 | 1 | ピエドラアギーラ | クビ |
4 | 2 | 3 | ロードラプソディ | 21/2 |
5 | 3 | 6 | フォレスタ | アタマ |
6 | 5 | 10 | ヴィスパメンテ | クビ |
7 | 7 | 14 | エイムトゥルー | クビ |
8 | 4 | 7 | クラシックステップ | 1 |
9 | 4 | 8 | キヨラ | 11/2 |
10 | 6 | 11 | ユイ | アタマ |
11 | 8 | 15 | ヒルノアントラ | 1/2 |
12 | 6 | 12 | タイニープライド | クビ |
13 | 7 | 13 | フィルムスコア | 11/4 |
14 | 2 | 4 | ヨンウォニ | クビ |
15 | 3 | 5 | クオンタム | 11/4 |
16 | 8 | 16 | マイネルパリオート | 31/2 |
単勝 | 2 | 700円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 9 1 |
290円 310円 1,130円 |
4番人気 5番人気 10番人気 |
枠連 | 1-5 | 910円 | 3番人気 |
馬連 | 2-9 | 2,450円 | 11番人気 |
ワイド |
2-9 1-2 1-9 |
980円 3,840円 5,790円 |
12番人気 41番人気 47番人気 |
馬単 | 2-9 | 5,000円 | 20番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-2-9 | 32,910円 | 95番人気 |
3連単 | 2-9-1 | 154,540円 | 438番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1着 | 1 | 2 | モズゴールドバレル | 7.0 | 4 | 55.0 | 牝4 | 菱田裕二 | 栗東藤岡健一 | 434.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | モズゴールドバレル | 1:47.0 |
2 | 5 | 9 | ロムネヤ | クビ |
3 | 1 | 1 | ピエドラアギーラ | クビ |
4 | 2 | 3 | ロードラプソディ | 21/2 |
5 | 3 | 6 | フォレスタ | アタマ |
6 | 5 | 10 | ヴィスパメンテ | クビ |
7 | 7 | 14 | エイムトゥルー | クビ |
8 | 4 | 7 | クラシックステップ | 1 |
9 | 4 | 8 | キヨラ | 11/2 |
10 | 6 | 11 | ユイ | アタマ |
11 | 8 | 15 | ヒルノアントラ | 1/2 |
12 | 6 | 12 | タイニープライド | クビ |
13 | 7 | 13 | フィルムスコア | 11/4 |
14 | 2 | 4 | ヨンウォニ | クビ |
15 | 3 | 5 | クオンタム | 11/4 |
16 | 8 | 16 | マイネルパリオート | 31/2 |
単勝 | 2 | 700円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 9 1 |
290円 310円 1,130円 |
4番人気 5番人気 10番人気 |
枠連 | 1-5 | 910円 | 3番人気 |
馬連 | 2-9 | 2,450円 | 11番人気 |
ワイド |
2-9 1-2 1-9 |
980円 3,840円 5,790円 |
12番人気 41番人気 47番人気 |
馬単 | 2-9 | 5,000円 | 20番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-2-9 | 32,910円 | 95番人気 |
3連単 | 2-9-1 | 154,540円 | 438番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 3着 | 1 | 1 | ピエドラアギーラ | 59.5 | 11 | 58.0 | 牡5 | 団野大成 | 栗東小崎憲 | 482.0 |
△ | 1着 | 1 | 2 | モズゴールドバレル | 7.0 | 4 | 55.0 | 牝4 | 菱田裕二 | 栗東藤岡健一 | 434.0 |
◯ | 5着 | 3 | 6 | フォレスタ | 6.2 | 3 | 56.0 | 牝5 | 丹内祐次 | 美浦嘉藤貴行 | 418.0 |
◎ | 2着 | 5 | 9 | ロムネヤ | 8.0 | 5 | 52.0 | 牝4 | 今村聖奈 | 美浦国枝栄 | 414.0 |
△ | 7着 | 7 | 14 | エイムトゥルー | 10.3 | 6 | 58.0 | 牡5 | 幸英明 | 美浦奥村武 | 526.0 |
△ | 11着 | 8 | 15 | ヒルノアントラ | 43.8 | 8 | 58.0 | せん6 | 勝浦正樹 | 栗東昆貢 | 460.0 |
▲ | 16着 | 8 | 16 | マイネルパリオート | 32.8 | 7 | 58.0 | 牡5 | 丸山元気 | 美浦高橋裕 | 474.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | モズゴールドバレル | 1:47.0 |
2 | 5 | 9 | ロムネヤ | クビ |
3 | 1 | 1 | ピエドラアギーラ | クビ |
4 | 2 | 3 | ロードラプソディ | 21/2 |
5 | 3 | 6 | フォレスタ | アタマ |
6 | 5 | 10 | ヴィスパメンテ | クビ |
7 | 7 | 14 | エイムトゥルー | クビ |
8 | 4 | 7 | クラシックステップ | 1 |
9 | 4 | 8 | キヨラ | 11/2 |
10 | 6 | 11 | ユイ | アタマ |
11 | 8 | 15 | ヒルノアントラ | 1/2 |
12 | 6 | 12 | タイニープライド | クビ |
13 | 7 | 13 | フィルムスコア | 11/4 |
14 | 2 | 4 | ヨンウォニ | クビ |
15 | 3 | 5 | クオンタム | 11/4 |
16 | 8 | 16 | マイネルパリオート | 31/2 |
単勝 | 2 | 700円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 9 1 |
290円 310円 1,130円 |
4番人気 5番人気 10番人気 |
枠連 | 1-5 | 910円 | 3番人気 |
馬連 | 2-9 | 2,450円 | 11番人気 |
ワイド |
2-9 1-2 1-9 |
980円 3,840円 5,790円 |
12番人気 41番人気 47番人気 |
馬単 | 2-9 | 5,000円 | 20番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-2-9 | 32,910円 | 95番人気 |
3連単 | 2-9-1 | 154,540円 | 438番人気 |
WIN5 |
※的中速報は、発行者が予め登録した買い目データをレース終了後に的中データと照合したうえで自動表示しています。