着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | レクランスリール | 1:56.9 |
2 | 3 | 3 | オシゲ | 1/2 |
3 | 7 | 9 | ノボリクレバー | 3/4 |
4 | 6 | 7 | リボンピーチ | 21/2 |
5 | 7 | 10 | ジアッシズ | 2 |
6 | 1 | 1 | タガノドゥリ | アタマ |
7 | 5 | 5 | アルマケルブ | 2 |
8 | 4 | 4 | アルファマドンナ | 4 |
9 | 8 | 11 | ネーブル | 1/2 |
10 | 2 | 2 | サトミノアサヒ | 大差 |
11 | 6 | 8 | アイヴカムバック | 大差 |
12 | 8 | 12 | ディープトラスト | 大差 |
単勝 | 6 | 2,650円 | 8番人気 |
複勝 | 6 3 9 |
340円 110円 120円 |
8番人気 1番人気 2番人気 |
枠連 | 3-5 | 2,310円 | 10番人気 |
馬連 | 3-6 | 2,230円 | 9番人気 |
ワイド | 3-6 6-9 3-9 |
600円 820円 160円 |
11番人気 13番人気 1番人気 |
馬単 | 6-3 | 6,330円 | 22番人気 |
3連複 | 3-6-9 | 1,370円 | 5番人気 |
3連単 | 6-3-9 | 19,570円 | 58番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | リュウ | 1:11.9 |
2 | 4 | 8 | ボナンザ | 5 |
3 | 8 | 15 | ペイシャモノノフ | 10 |
4 | 6 | 12 | ブランディー | 3 |
5 | 6 | 11 | モイスチャー | クビ |
6 | 3 | 6 | キミニオクル | 2 |
7 | 2 | 4 | ティーティースター | 3/4 |
8 | 8 | 16 | ヒットザフロント | 13/4 |
9 | 1 | 1 | ヤマタケアオイバラ | 21/2 |
10 | 1 | 2 | サウスシーパール | 1/2 |
11 | 5 | 9 | シュハリ | アタマ |
12 | 4 | 7 | タガノルビー | アタマ |
13 | 2 | 3 | メイショウボンゴチ | 2 |
14 | 7 | 13 | ネオトキオ | 31/2 |
15 | 3 | 5 | スカイインパルス | 7 |
単勝 | 14 | 390円 | 2番人気 |
複勝 | 14 8 15 |
130円 110円 210円 |
2番人気 1番人気 4番人気 |
枠連 | 4-7 | 220円 | 1番人気 |
馬連 | 8-14 | 300円 | 1番人気 |
ワイド | 8-14 14-15 8-15 |
190円 660円 330円 |
1番人気 10番人気 3番人気 |
馬単 | 14-8 | 840円 | 2番人気 |
3連複 | 8-14-15 | 880円 | 1番人気 |
3連単 | 14-8-15 | 4,010円 | 6番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | メイショウコガシラ | 1:53.6 |
2 | 5 | 5 | アンクルブラック | 4 |
3 | 2 | 2 | ネイロン | 2 |
4 | 8 | 9 | ペプチドタイガー | ハナ |
5 | 8 | 8 | ガルヴァナイズ | 31/2 |
6 | 4 | 4 | ヴァリージア | 3 |
7 | 7 | 7 | ニホンピロビート | 大差 |
8 | 6 | 6 | ヒルノヴィクトリア | 7 |
単勝 | 1 | 530円 | 4番人気 |
複勝 | 1 5 2 |
160円 270円 140円 |
3番人気 6番人気 1番人気 |
枠連 | 1-5 | 2,820円 | 11番人気 |
馬連 | 1-5 | 2,440円 | 14番人気 |
ワイド | 1-5 1-2 2-5 |
690円 320円 580円 |
13番人気 2番人気 10番人気 |
馬単 | 1-5 | 4,090円 | 23番人気 |
3連複 | 1-2-5 | 1,640円 | 5番人気 |
3連単 | 1-5-2 | 12,170円 | 55番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | エムズマインド | 1:25.9 |
2 | 4 | 7 | マイネルフォーコン | 21/2 |
3 | 2 | 3 | アシャカタカ | 13/4 |
4 | 3 | 5 | ジラルデ | 1/2 |
5 | 1 | 1 | ランドティターン | アタマ |
6 | 2 | 4 | サトノトライアンフ | クビ |
7 | 7 | 13 | キングオブザナイル | 1/2 |
8 | 6 | 11 | ビナカントー | 11/4 |
9 | 6 | 12 | ショウナンアキドン | 2 |
10 | 5 | 9 | ブラーヴ | アタマ |
11 | 4 | 8 | クリノビッグボス | 4 |
12 | 8 | 16 | セブンキューブド | 11/4 |
13 | 8 | 15 | イリスレーン | 8 |
14 | 5 | 10 | プレザントアンクル | 31/2 |
15 | 1 | 2 | プエルトボニータ | 5 |
16 | 7 | 14 | ボールドライ | 2 |
単勝 | 6 | 1,320円 | 4番人気 |
複勝 | 6 7 3 |
530円 720円 680円 |
4番人気 6番人気 5番人気 |
枠連 | 3-4 | 5,760円 | 16番人気 |
馬連 | 6-7 | 11,660円 | 27番人気 |
ワイド | 6-7 3-6 3-7 |
2,270円 3,020円 2,850円 |
21番人気 27番人気 25番人気 |
馬単 | 6-7 | 20,100円 | 44番人気 |
3連複 | 3-6-7 | 51,380円 | 90番人気 |
3連単 | 6-7-3 | 451,810円 | 611番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ゼンダンゴクウ | 1:57.5 |
2 | 4 | 8 | ジュエリジュエリー | 1 |
3 | 5 | 10 | ショーヘーフェイス | 31/2 |
4 | 6 | 11 | マックロスキー | ハナ |
5 | 3 | 5 | シブースト | クビ |
6 | 8 | 15 | メイショウランザン | 31/2 |
7 | 8 | 16 | ファストバック | 3/4 |
8 | 3 | 6 | ファイナルソード | 7 |
9 | 6 | 12 | ルールメイプル | 3 |
10 | 5 | 9 | サンライズサターン | 13/4 |
11 | 2 | 3 | カズオルデアニ | 11/4 |
12 | 7 | 14 | トーホウグランツ | 2 |
13 | 7 | 13 | サウンドレーヴ | ハナ |
14 | 4 | 7 | エコログレイト | 11/2 |
15 | 2 | 4 | ルクスエルドラド | 3 |
16 | 1 | 2 | セイエスパシオ | 6 |
単勝 | 1 | 1,830円 | 9番人気 |
複勝 | 1 8 10 |
550円 230円 380円 |
10番人気 2番人気 6番人気 |
枠連 | 1-4 | 4,260円 | 18番人気 |
馬連 | 1-8 | 5,440円 | 22番人気 |
ワイド | 1-8 1-10 8-10 |
2,260円 3,170円 1,370円 |
30番人気 45番人気 10番人気 |
馬単 | 1-8 | 14,040円 | 57番人気 |
3連複 | 1-8-10 | 18,330円 | 66番人気 |
3連単 | 1-8-10 | 129,840円 | 449番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | ウインルーティン | 2:28.4 |
2 | 7 | 13 | ヴィンセドリス | 1/2 |
3 | 8 | 15 | スティーロポリス | クビ |
4 | 2 | 2 | リコッチ | アタマ |
5 | 5 | 8 | ルナビス | 11/2 |
6 | 5 | 9 | ナムラマイケル | 1 |
7 | 7 | 12 | ジャコイッチャン | 21/2 |
8 | 3 | 5 | レッドヴァジュラ | 1 |
9 | 4 | 6 | シャンドゥルン | 1 |
10 | 6 | 10 | インタクト | 4 |
11 | 1 | 1 | スリラー | 1/2 |
12 | 3 | 4 | イストロス | 2 |
13 | 4 | 7 | ビギドリ | 3 |
14 | 6 | 11 | テイエムハヤカケン | 1/2 |
15 | 2 | 3 | ゴッドスピードレオ | 4 |
単勝 | 14 | 150円 | 1番人気 |
複勝 | 14 13 15 |
110円 310円 280円 |
1番人気 6番人気 5番人気 |
枠連 | 7-8 | 740円 | 3番人気 |
馬連 | 13-14 | 1,150円 | 5番人気 |
ワイド | 13-14 14-15 13-15 |
480円 390円 1,720円 |
5番人気 4番人気 18番人気 |
馬単 | 14-13 | 1,530円 | 6番人気 |
3連複 | 13-14-15 | 2,790円 | 9番人気 |
3連単 | 14-13-15 | 8,360円 | 26番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | マテンロウアレス | 2:00.1 |
2 | 4 | 4 | ネイチャーシップ | アタマ |
3 | 2 | 2 | ディープキング | 1 |
4 | 1 | 1 | レッドベルアーム | 11/4 |
5 | 8 | 8 | サンライズエース | 3/4 |
6 | 5 | 5 | ネグローニ | 31/2 |
7 | 3 | 3 | エボカシオン | 8 |
8 | 6 | 6 | エアアネモイ | 2 |
単勝 | 7 | 1,090円 | 6番人気 |
複勝 | 7 4 2 |
260円 290円 280円 |
4番人気 6番人気 5番人気 |
枠連 | 0- | 0円 | 0番人気 |
馬連 | 4-7 | 3,620円 | 15番人気 |
ワイド | 4-7 2-7 2-4 |
1,070円 1,020円 730円 |
15番人気 13番人気 9番人気 |
馬単 | 7-4 | 8,260円 | 32番人気 |
3連複 | 2-4-7 | 6,250円 | 22番人気 |
3連単 | 7-4-2 | 64,200円 | 175番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | オーロイプラータ | 1:54.2 |
2 | 7 | 14 | テーオーリカード | 11/4 |
3 | 6 | 11 | ティルドーン | 11/2 |
4 | 7 | 13 | メイショウポペット | クビ |
5 | 4 | 8 | タマモロック | クビ |
6 | 2 | 4 | スズノハマヤ | 13/4 |
7 | 8 | 15 | キレナイカ | アタマ |
8 | 5 | 10 | メイショウモズ | 1/2 |
9 | 2 | 3 | ローレルキャニオン | 11/2 |
10 | 4 | 7 | メイトースイ | クビ |
11 | 6 | 12 | オルノア | 31/2 |
12 | 3 | 6 | キスオンザチーク | 11/4 |
13 | 8 | 16 | マルモリキング | クビ |
14 | 1 | 1 | イエルバブエナ | アタマ |
15 | 3 | 5 | ペイシャハヤブサ | クビ |
16 | 5 | 9 | ソッコータルマカ | クビ |
単勝 | 2 | 1,570円 | 6番人気 |
複勝 | 2 14 11 |
410円 500円 2,780円 |
5番人気 7番人気 16番人気 |
枠連 | 1-7 | 2,930円 | 14番人気 |
馬連 | 2-14 | 10,660円 | 31番人気 |
ワイド | 2-14 2-11 11-14 |
3,260円 32,160円 22,320円 |
30番人気 110番人気 97番人気 |
馬単 | 2-14 | 22,500円 | 69番人気 |
3連複 | 2-11-14 | 348,170円 | 378番人気 |
3連単 | 2-14-11 | 2,610,620円 | 2440番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ロードデルレイ | 1:47.0 |
2 | 3 | 3 | エマヌエーレ | 13/4 |
3 | 6 | 8 | ドクタードリトル | 1/2 |
4 | 6 | 7 | スマートファントム | アタマ |
5 | 7 | 10 | メモリーズオブユー | ハナ |
6 | 2 | 2 | ショウナンアレクサ | 1 |
7 | 7 | 9 | ミタマ | 3/4 |
8 | 5 | 6 | ティムール | クビ |
9 | 4 | 4 | ガルムキャット | ハナ |
10 | 8 | 12 | プッシュオン | クビ |
11 | 5 | 5 | タイセイクラージュ | 21/2 |
12 | 1 | 1 | エンファサイズ | クビ |
単勝 | 11 | 150円 | 1番人気 |
複勝 | 11 3 8 |
110円 930円 150円 |
1番人気 11番人気 2番人気 |
枠連 | 3-8 | 5,520円 | 13番人気 |
馬連 | 3-11 | 8,880円 | 21番人気 |
ワイド | 3-11 8-11 3-8 |
2,340円 190円 3,850円 |
26番人気 1番人気 36番人気 |
馬単 | 11-3 | 10,300円 | 28番人気 |
3連複 | 3-8-11 | 8,390円 | 26番人気 |
3連単 | 11-3-8 | 46,790円 | 130番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | ワルツフォーラン | 1:24.0 |
2 | 7 | 13 | モズリッキー | 11/4 |
3 | 4 | 8 | レオノーレ | 11/4 |
4 | 5 | 10 | チュウワノキセキ | 11/4 |
5 | 3 | 6 | ナンヨープランタン | クビ |
6 | 2 | 3 | ジョディーズマロン | 11/4 |
7 | 4 | 7 | ハッピースワニー | 3/4 |
8 | 1 | 2 | ウインアキレウス | 11/2 |
9 | 7 | 14 | ヤマニンペダラーダ | クビ |
10 | 6 | 12 | ヘイセイメジャー | 1/2 |
11 | 3 | 5 | クインズレモン | 11/4 |
12 | 2 | 4 | ヨドノビクトリー | 2 |
13 | 8 | 16 | プライムライン | 1/2 |
14 | 1 | 1 | ボルカンバル | クビ |
15 | 6 | 11 | ボルサリーノ | 11/4 |
16 | 5 | 9 | ノーリス | 13/4 |
単勝 | 15 | 6,440円 | 10番人気 |
複勝 | 15 13 8 |
960円 180円 110円 |
12番人気 2番人気 1番人気 |
枠連 | 7-8 | 3,240円 | 11番人気 |
馬連 | 13-15 | 25,110円 | 42番人気 |
ワイド | 13-15 8-15 8-13 |
5,330円 2,080円 290円 |
45番人気 23番人気 2番人気 |
馬単 | 15-13 | 80,960円 | 109番人気 |
3連複 | 8-13-15 | 10,320円 | 34番人気 |
3連単 | 15-13-8 | 214,550円 | 438番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ララクリスティーヌ | 1:20.4 |
2 | 7 | 13 | ウインシャーロット | ハナ |
3 | 8 | 18 | ロータスランド | 11/4 |
4 | 2 | 3 | フェルミスフィア | クビ |
5 | 2 | 4 | メイショウミモザ | クビ |
6 | 4 | 7 | テンハッピーローズ | 3/4 |
7 | 4 | 8 | ヒメノカリス | クビ |
8 | 5 | 10 | シゲルピンクルビー | 3/4 |
9 | 7 | 14 | ミスニューヨーク | 1/2 |
10 | 1 | 2 | ディヴィーナ | クビ |
11 | 7 | 15 | ルチェカリーナ | 1/2 |
12 | 5 | 9 | ボンボヤージ | クビ |
13 | 3 | 6 | ルピナスリード | 11/2 |
14 | 8 | 16 | ウォーターナビレラ | クビ |
15 | 1 | 1 | サブライムアンセム | クビ |
16 | 6 | 11 | コムストックロード | クビ |
17 | 8 | 17 | スカイグルーヴ | クビ |
18 | 6 | 12 | サトノアイ | 11/2 |
単勝 | 5 | 510円 | 2番人気 |
複勝 | 5 13 18 |
160円 150円 210円 |
2番人気 1番人気 3番人気 |
枠連 | 3-7 | 540円 | 1番人気 |
馬連 | 5-13 | 940円 | 1番人気 |
ワイド | 5-13 5-18 13-18 |
400円 690円 670円 |
1番人気 3番人気 2番人気 |
馬単 | 5-13 | 1,940円 | 1番人気 |
3連複 | 5-13-18 | 2,520円 | 1番人気 |
3連単 | 5-13-18 | 9,780円 | 2番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | ユイノチャッキー | 1:24.7 |
2 | 4 | 6 | ウラヤ | 21/2 |
3 | 7 | 12 | サクセスローレル | 21/2 |
4 | 2 | 2 | バクシン | 1/2 |
5 | 8 | 14 | ロングファイナリー | クビ |
6 | 3 | 4 | カイカノキセキ | クビ |
7 | 7 | 11 | ニホンピロオーセン | 2 |
8 | 8 | 13 | フェアレストアイル | 3/4 |
9 | 3 | 3 | ミッキークイック | 11/2 |
10 | 5 | 7 | ウインアウォード | 4 |
11 | 5 | 8 | プランセスカグヤ | クビ |
12 | 6 | 9 | ケルンコンサート | アタマ |
13 | 4 | 5 | コモレビキラリ | 大差 |
14 | 1 | 1 | ヴィアドロローサ | 大差 |
単勝 | 10 | 680円 | 4番人気 |
複勝 | 10 6 12 |
180円 190円 150円 |
3番人気 4番人気 2番人気 |
枠連 | 4-6 | 1,250円 | 6番人気 |
馬連 | 6-10 | 1,960円 | 6番人気 |
ワイド | 6-10 10-12 6-12 |
690円 360円 410円 |
6番人気 3番人気 4番人気 |
馬単 | 10-6 | 3,680円 | 11番人気 |
3連複 | 6-10-12 | 1,790円 | 3番人気 |
3連単 | 10-6-12 | 14,360円 | 28番人気 |
WIN5 | - | - | - |