阪神競馬場で10/1(土)に開催されたすべてのレース結果と払戻金の一覧をご覧いただけます。出馬表、オッズ、払戻金の一覧、予想内容、各競馬予想の的中結果まで、阪神競馬場の競馬結果をすべてご確認いただけます。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | シロニイ | 1:53.3 |
2 | 8 | 16 | タガノディグオ | 1 1/2 |
3 | 2 | 3 | ミキノトランペット | 1 1/2 |
4 | 4 | 8 | タガノアンピール | クビ |
5 | 3 | 6 | ブルックリンソウル | 1 1/4 |
6 | 1 | 1 | ダイナミックバトル | 1 1/4 |
7 | 8 | 15 | シゲルクーガー | 3/4 |
8 | 4 | 7 | タピゾー | クビ |
9 | 1 | 2 | アウトレイジャス | 3 |
10 | 5 | 10 | ブルベアラクーン | クビ |
11 | 7 | 14 | マリナー | 1 1/4 |
12 | 6 | 11 | マンボビート | 2 |
13 | 5 | 9 | スターファルコン | 1 3/4 |
14 | 6 | 12 | メイショウハチク | クビ |
15 | 2 | 4 | メイショウワカクサ | 1 1/4 |
16 | 3 | 5 | メイトサン | 大差 |
単勝 | 13 | 170円 | 1番人気 |
複勝 | 13 16 3 |
110円 190円 380円 |
1番人気 4番人気 6番人気 |
枠連 | 7-8 | 520円 | 2番人気 |
馬連 | 13-16 | 690円 | 2番人気 |
ワイド | 13-16 3-13 3-16 |
330円 770円 1,500円 |
2番人気 6番人気 19番人気 |
馬単 | 13-16 | 1,120円 | 3番人気 |
3連複 | 3-13-16 | 2,930円 | 5番人気 |
3連単 | 13-16-3 | 7,520円 | 10番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ブリラーレ | 1:23.3 |
2 | 5 | 9 | ファームフェイス | クビ |
3 | 2 | 4 | スマートウェールズ | クビ |
4 | 8 | 17 | カロス | クビ |
5 | 8 | 16 | スピリットソウル | アタマ |
6 | 7 | 13 | イリスファルコン | 1 1/2 |
7 | 7 | 14 | トーホウドミンゴ | クビ |
8 | 4 | 7 | カフジリバー | アタマ |
9 | 1 | 1 | ブルベアバイソン | 1 1/2 |
10 | 6 | 12 | メイショウカリナン | 1 3/4 |
11 | 1 | 2 | ミュルミューレ | クビ |
12 | 5 | 10 | ユキエファルコン | クビ |
13 | 7 | 15 | ニシノエアレス | 1 |
14 | 8 | 18 | ドリームズライン | 1 3/4 |
15 | 4 | 8 | ブルベアゼブラ | クビ |
16 | 3 | 5 | グラマシー | 3/4 |
17 | 6 | 11 | エスシージン | クビ |
18 | 3 | 6 | シゲルウルフ | 9 |
単勝 | 3 | 370円 | 2番人気 |
複勝 | 3 9 4 |
170円 210円 240円 |
2番人気 3番人気 5番人気 |
枠連 | 2-5 | 1,130円 | 4番人気 |
馬連 | 3-9 | 1,590円 | 7番人気 |
ワイド | 3-9 3-4 4-9 |
600円 530円 1,000円 |
5番人気 2番人気 14番人気 |
馬単 | 3-9 | 2,430円 | 5番人気 |
3連複 | 3-4-9 | 3,960円 | 12番人気 |
3連単 | 3-9-4 | 17,550円 | 45番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | カデナ | 1:49.1 |
2 | 2 | 3 | ガンサリュート | 3/4 |
3 | 1 | 1 | ゴットルンタ | 4 |
4 | 5 | 9 | ルタンデュボヌール | 3 |
5 | 4 | 8 | ソニックアロー | 3/4 |
6 | 8 | 16 | マイネルハドソン | 1/2 |
7 | 3 | 5 | シュンヒーロー | クビ |
8 | 6 | 11 | ジェルファルレイ | クビ |
9 | 2 | 4 | ハンズスミス | 1/2 |
10 | 7 | 13 | タガノヤグラ | 1/2 |
11 | 5 | 10 | シゲルボスザル | クビ |
12 | 7 | 14 | キクノルア | クビ |
13 | 6 | 12 | トラネコ | ハナ |
14 | 3 | 6 | ブルベアライノ | クビ |
15 | 1 | 2 | コスモワンエイティ | 3 1/2 |
16 | 4 | 7 | ゴーフォーザベスト | ハナ |
単勝 | 15 | 170円 | 1番人気 |
複勝 | 15 3 1 |
110円 120円 150円 |
1番人気 2番人気 3番人気 |
枠連 | 2-8 | 360円 | 1番人気 |
馬連 | 3-15 | 380円 | 1番人気 |
ワイド | 3-15 1-15 1-3 |
180円 220円 370円 |
1番人気 2番人気 3番人気 |
馬単 | 15-3 | 600円 | 1番人気 |
3連複 | 1-3-15 | 690円 | 1番人気 |
3連単 | 15-3-1 | 1,900円 | 1番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ドンボラーレ | 1:24.0 |
2 | 6 | 12 | ゴールデンバイオ | 3 1/2 |
3 | 1 | 1 | リンネ | 4 |
4 | 7 | 14 | ショーストーム | 2 1/2 |
5 | 2 | 4 | カフジキセキ | クビ |
6 | 2 | 3 | シゲルヒメオコゼ | 5 |
7 | 7 | 13 | テアトロレアル | 1/2 |
8 | 8 | 16 | ピーマックス | 4 |
9 | 3 | 5 | スタンリープール | 2 1/2 |
10 | 1 | 2 | ビッグステラ | アタマ |
11 | 6 | 11 | エスシーシャール | 3/4 |
12 | 3 | 6 | トラスコード | 1 3/4 |
13 | 4 | 7 | スターペスマックス | クビ |
14 | 8 | 15 | オドラニャソンソン | 4 |
15 | 5 | 10 | エレジェントマイン | 3 1/2 |
16 | 4 | 8 | ウォータークローネ | 大差 |
単勝 | 9 | 360円 | 1番人気 |
複勝 | 9 12 1 |
140円 160円 310円 |
1番人気 3番人気 5番人気 |
枠連 | 5-6 | 670円 | 3番人気 |
馬連 | 9-12 | 690円 | 3番人気 |
ワイド | 9-12 1-9 1-12 |
350円 860円 1,040円 |
4番人気 7番人気 9番人気 |
馬単 | 9-12 | 1,410円 | 5番人気 |
3連複 | 1-9-12 | 3,190円 | 8番人気 |
3連単 | 9-12-1 | 11,680円 | 22番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | サトノアーサー | 2:04.8 |
3 | 3 | 3 | グラットシエル | 5 |
4 | 7 | 8 | マイブルーヘブン | クビ |
5 | 5 | 5 | マンボスカイ | 1 1/4 |
6 | 2 | 2 | ブルベアバック | 1 1/2 |
7 | 8 | 10 | タガノシャルドネ | 2 1/2 |
8 | 6 | 6 | ブランニューカップ | クビ |
9 | 8 | 11 | メイショウオオヅツ | 1 1/4 |
10 | 1 | 1 | メイショウカンキ | 4 |
11 | 4 | 4 | アムールバローズ | 大差 |
単勝 | 7 9 |
220円 110円 |
3番人気 1番人気 |
複勝 | 7 9 3 |
130円 100円 120円 |
3番人気 1番人気 2番人気 |
枠連 | 6-7 | 430円 | 2番人気 |
馬連 | 7-9 | 450円 | 2番人気 |
ワイド | 7-9 3-7 3-9 |
180円 360円 130円 |
2番人気 5番人気 1番人気 |
馬単 | 7-9 9-7 |
850円 260円 |
6番人気 2番人気 |
3連複 | 3-7-9 | 430円 | 1番人気 |
3連単 | 7-9-3 9-7-3 |
2,940円 580円 |
18番人気 2番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | アイアンテーラー | 1:52.8 |
2 | 6 | 9 | バングライオン | 1/2 |
3 | 8 | 13 | ワイドコマンダー | 8 |
4 | 1 | 1 | ゼルビーノ | 3 |
5 | 3 | 3 | テルペリオン | クビ |
6 | 5 | 7 | ペガーズ | 1 3/4 |
7 | 5 | 8 | タルガ | 3 |
8 | 4 | 5 | エンパイアカラー | 1/2 |
9 | 8 | 14 | メイショウササユリ | 1 1/2 |
10 | 4 | 6 | パイオニアシーザー | 1/2 |
11 | 7 | 11 | メイショウバンカラ | 1/2 |
12 | 2 | 2 | ユキノタイガ | クビ |
13 | 7 | 12 | ヒロノランマン | 大差 |
単勝 | 10 | 1,200円 | 6番人気 |
複勝 | 10 9 13 |
320円 230円 190円 |
6番人気 5番人気 2番人気 |
枠連 | 6-6 | 4,030円 | 16番人気 |
馬連 | 9-10 | 4,600円 | 19番人気 |
ワイド | 9-10 10-13 9-13 |
1,630円 1,070円 800円 |
18番人気 13番人気 9番人気 |
馬単 | 10-9 | 9,620円 | 39番人気 |
3連複 | 9-10-13 | 8,310円 | 30番人気 |
3連単 | 10-9-13 | 61,910円 | 210番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | シャケトラ | 2:27.1 |
2 | 6 | 12 | ライトファンタジア | 3 1/2 |
3 | 5 | 9 | メイショウガーデン | アタマ |
4 | 8 | 16 | フォイヤーヴェルク | 1/2 |
5 | 2 | 3 | フォンス | クビ |
6 | 4 | 7 | ララエクラテール | 1/2 |
7 | 3 | 6 | ナムラヘイハチロー | クビ |
8 | 7 | 15 | グローリーミスト | 1/2 |
9 | 2 | 4 | フォースフィールド | クビ |
10 | 3 | 5 | タガノスケルド | クビ |
11 | 6 | 11 | ウイングカイユウ | 3 1/2 |
12 | 7 | 14 | リッチガール | アタマ |
13 | 8 | 18 | エルリストン | 1/2 |
14 | 1 | 2 | マイネルシャウト | 1/2 |
15 | 4 | 8 | フォーラウェイ | 4 |
16 | 7 | 13 | ヴァーサトル | 6 |
17 | 8 | 17 | ジョリーザスターズ | 2 1/2 |
18 | 5 | 10 | ミスターウインディ | 大差 |
単勝 | 1 | 160円 | 1番人気 |
複勝 | 1 12 9 |
110円 270円 280円 |
1番人気 4番人気 5番人気 |
枠連 | 1-6 | 1,060円 | 4番人気 |
馬連 | 1-12 | 1,030円 | 3番人気 |
ワイド | 1-12 1-9 9-12 |
510円 520円 2,120円 |
3番人気 4番人気 23番人気 |
馬単 | 1-12 | 1,360円 | 3番人気 |
3連複 | 1-9-12 | 3,980円 | 13番人気 |
3連単 | 1-12-9 | 10,150円 | 21番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | オーバーカム | 1:52.6 |
2 | 8 | 16 | オーパ | 1 |
3 | 4 | 8 | ウェーブキング | 1/2 |
4 | 2 | 4 | ハッピーロード | クビ |
5 | 5 | 10 | ハトマークエース | 3/4 |
6 | 7 | 13 | ニホンピロサンダー | 3/4 |
7 | 8 | 15 | トウショウコマンチ | クビ |
8 | 5 | 9 | スマイルフォース | 3/4 |
9 | 3 | 6 | メイショウカシュウ | 3/4 |
10 | 2 | 3 | サンキュー | ハナ |
11 | 7 | 14 | ローデルバーン | ハナ |
12 | 4 | 7 | タガノアーバニティ | 3/4 |
13 | 6 | 12 | メイショウバッハ | 1 1/4 |
14 | 1 | 1 | ダイナミックアロー | 5 |
15 | 1 | 2 | クリノウィンザー | 1 1/4 |
16 | 6 | 11 | グランプリビッグ | 2 1/2 |
単勝 | 5 | 240円 | 1番人気 |
複勝 | 5 16 8 |
120円 340円 210円 |
1番人気 7番人気 4番人気 |
枠連 | 3-8 | 560円 | 1番人気 |
馬連 | 5-16 | 2,330円 | 8番人気 |
ワイド | 5-16 5-8 8-16 |
840円 350円 1,490円 |
8番人気 2番人気 18番人気 |
馬単 | 5-16 | 3,230円 | 12番人気 |
3連複 | 5-8-16 | 4,750円 | 12番人気 |
3連単 | 5-16-8 | 20,930円 | 51番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ネコワールド | 1:25.0 |
2 | 2 | 2 | ハングリーベン | ハナ |
3 | 1 | 1 | サザンボルケーノ | 1 1/4 |
4 | 6 | 7 | ディオスコリダー | 5 |
5 | 4 | 4 | コパノオリジナル | 1 3/4 |
6 | 7 | 9 | テイエムソッキュウ | アタマ |
7 | 8 | 10 | ブレイヴコール | ハナ |
8 | 7 | 8 | ドリームアロー | 6 |
9 | 3 | 3 | メイクグローリー | 4 |
10 | 6 | 6 | シーハリケーン | 1 |
11 | 5 | 5 | ロジセンス | 1/2 |
単勝 | 11 | 420円 | 2番人気 |
複勝 | 11 2 1 |
180円 500円 270円 |
3番人気 7番人気 5番人気 |
枠連 | 2-8 | 3,760円 | 17番人気 |
馬連 | 2-11 | 4,870円 | 21番人気 |
ワイド | 2-11 1-11 1-2 |
1,910円 800円 2,620円 |
24番人気 9番人気 33番人気 |
馬単 | 11-2 | 7,740円 | 33番人気 |
3連複 | 1-2-11 | 12,620円 | 47番人気 |
3連単 | 11-2-1 | 58,410円 | 214番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ファインニードル | 1:08.8 |
2 | 2 | 3 | グレイトチャーター | 1 1/4 |
3 | 1 | 2 | ナインテイルズ | 1/2 |
4 | 7 | 13 | アルティマブラッド | ハナ |
5 | 6 | 12 | ヴィクタープライム | 1 1/4 |
6 | 4 | 8 | ワキノヒビキ | 1 1/2 |
7 | 1 | 1 | コンテッサトゥーレ | 2 1/2 |
8 | 3 | 5 | ラインロバート | 3/4 |
9 | 5 | 10 | リッシンロケット | アタマ |
10 | 3 | 6 | スキャットエディ | 1/2 |
11 | 7 | 14 | バシレウスライオン | クビ |
12 | 8 | 15 | オースミチャド | アタマ |
13 | 2 | 4 | アグネスマチュア | 1 3/4 |
14 | 4 | 7 | オーミアリス | 1/2 |
15 | 8 | 16 | ワンダフルラッシュ | アタマ |
16 | 6 | 11 | レムミラス | 2 1/2 |
単勝 | 9 | 510円 | 2番人気 |
複勝 | 9 3 2 |
170円 140円 200円 |
2番人気 1番人気 4番人気 |
枠連 | 2-5 | 1,050円 | 3番人気 |
馬連 | 3-9 | 880円 | 1番人気 |
ワイド | 3-9 2-9 2-3 |
370円 820円 550円 |
1番人気 7番人気 4番人気 |
馬単 | 9-3 | 1,980円 | 3番人気 |
3連複 | 2-3-9 | 2,450円 | 4番人気 |
3連単 | 9-3-2 | 11,190円 | 17番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | マスクゾロ | 2:01.7 |
2 | 7 | 8 | ピオネロ | クビ |
3 | 7 | 9 | アポロケンタッキー | アタマ |
4 | 8 | 11 | ミツバ | 2 1/2 |
5 | 6 | 7 | カゼノコ | 3 |
6 | 2 | 2 | シンゼンレンジャー | 1 1/4 |
7 | 3 | 3 | トウシンイーグル | 3 1/2 |
8 | 4 | 4 | キョウエイギア | 3/4 |
9 | 5 | 5 | ジュンファイトクン | 1 1/4 |
10 | 8 | 10 | メイショウイチオシ | 3 1/2 |
11 | 6 | 6 | ランウェイワルツ | 3 |
単勝 | 1 | 360円 | 1番人気 |
複勝 | 1 8 9 |
140円 130円 140円 |
3番人気 1番人気 2番人気 |
枠連 | 1-7 | 440円 | 1番人気 |
馬連 | 1-8 | 800円 | 1番人気 |
ワイド | 1-8 1-9 8-9 |
300円 370円 330円 |
1番人気 6番人気 3番人気 |
馬単 | 1-8 | 1,560円 | 2番人気 |
3連複 | 1-8-9 | 1,120円 | 2番人気 |
3連単 | 1-8-9 | 5,380円 | 2番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | サフランハート | 1:09.3 |
2 | 4 | 7 | シャンデリアハウス | 1 3/4 |
3 | 8 | 16 | スマートグレイス | クビ |
4 | 6 | 12 | ナリタスターワン | 1/2 |
5 | 3 | 6 | レッドカーラ | クビ |
6 | 2 | 3 | スワニルダ | 1 |
7 | 7 | 13 | マイネルラック | クビ |
8 | 4 | 8 | エスジープログレス | 2 1/2 |
9 | 3 | 5 | トウシンムサシ | クビ |
10 | 1 | 2 | ナムラスター | アタマ |
11 | 5 | 9 | ハコダテローズ | 1/2 |
12 | 8 | 15 | ジンセイハオマツリ | クビ |
13 | 5 | 10 | コリャコリャ | 2 |
14 | 1 | 1 | ノミネーション | ハナ |
15 | 7 | 14 | トキワ | 3 |
16 | 6 | 11 | ミスズスター | 1 1/2 |
単勝 | 4 | 670円 | 3番人気 |
複勝 | 4 7 16 |
200円 260円 200円 |
2番人気 4番人気 3番人気 |
枠連 | 2-4 | 2,770円 | 11番人気 |
馬連 | 4-7 | 3,510円 | 12番人気 |
ワイド | 4-7 4-16 7-16 |
1,020円 710円 890円 |
11番人気 5番人気 8番人気 |
馬単 | 4-7 | 6,360円 | 22番人気 |
3連複 | 4-7-16 | 6,020円 | 18番人気 |
3連単 | 4-7-16 | 38,570円 | 102番人気 |
WIN5 | - | - | - |