| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | チェリヴェント | 1:51.3 |
| 2 | 6 | 8 | バートラガッツ | 6 |
| 3 | 2 | 2 | ココロヅヨサ | 21/2 |
| 単勝 | 3 | 210円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
3 8 2 |
120円 140円 230円 |
1番人気 2番人気 6番人気 |
| 枠連 | 3-6 | 390円 | 1番人気 |
| 馬連 | 3-8 | 410円 | 1番人気 |
| ワイド |
3-8 2-3 2-8 |
200円 490円 790円 |
1番人気 5番人気 11番人気 |
| 馬単 | 3-8 | 860円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-3-8 | 1,520円 | 4番人気 |
| 3連単 | 3-8-2 | 4,530円 | 9番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1着 | 3 | 3 | チェリヴェント | 2.1 | 1 | 55.0 | 牡3 | 吉村誠之助 | 栗東清水久詞 | 500.0 |
| ◯ | 2着 | 6 | 8 | バートラガッツ | 3.4 | 2 | 55.0 | 牡3 | 北村友一 | 栗東池添学 | 522.0 |
| ▲ | 5着 | 7 | 10 | ガウラディスコ | 8.8 | 4 | 55.0 | 牡3 | 鮫島克駿 | 栗東高柳大輔 | 562.0 |
| △ | 4着 | 8 | 11 | ウルフ | 6.3 | 3 | 55.0 | 牡3 | 松本大輝 | 栗東渡辺薫彦 | 494.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | チェリヴェント | 1:51.3 |
| 2 | 6 | 8 | バートラガッツ | 6 |
| 3 | 2 | 2 | ココロヅヨサ | 21/2 |
| 4 | 8 | 11 | ウルフ | ハナ |
| 5 | 7 | 10 | ガウラディスコ | クビ |
| 6 | 8 | 12 | メイショウコナン | 3 |
| 7 | 7 | 9 | ブレスドナイル | 21/2 |
| 8 | 1 | 1 | ガーデンカメリア | 3/4 |
| 9 | 5 | 5 | グロリアスグレイス | クビ |
| 10 | 6 | 7 | オーレアミスト | クビ |
| 11 | 4 | 4 | アーサーバローズ | 大差 |
| 12 | 5 | 6 | フラワームーン | 大差 |
| 単勝 | 3 | 210円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
3 8 2 |
120円 140円 230円 |
1番人気 2番人気 6番人気 |
| 枠連 | 3-6 | 390円 | 1番人気 |
| 馬連 | 3-8 | 410円 | 1番人気 |
| ワイド |
3-8 2-3 2-8 |
200円 490円 790円 |
1番人気 5番人気 11番人気 |
| 馬単 | 3-8 | 860円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-3-8 | 1,520円 | 4番人気 |
| 3連単 | 3-8-2 | 4,530円 | 9番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2着 | 6 | 8 | バートラガッツ | 3.4 | 2 | 55.0 | 牡3 | 北村友一 | 栗東池添学 | 522.0 |
| ◯ | 1着 | 3 | 3 | チェリヴェント | 2.1 | 1 | 55.0 | 牡3 | 吉村誠之助 | 栗東清水久詞 | 500.0 |
| ▲ | 5着 | 7 | 10 | ガウラディスコ | 8.8 | 4 | 55.0 | 牡3 | 鮫島克駿 | 栗東高柳大輔 | 562.0 |
| △ | 4着 | 8 | 11 | ウルフ | 6.3 | 3 | 55.0 | 牡3 | 松本大輝 | 栗東渡辺薫彦 | 494.0 |
| △ | 3着 | 2 | 2 | ココロヅヨサ | 13.6 | 5 | 55.0 | 牡3 | 浜中俊 | 栗東田中克典 | 454.0 |
| ☆ | 6着 | 8 | 12 | メイショウコナン | 16.7 | 6 | 58.0 | 牡5 | 団野大成 | 栗東荒川義之 | 524.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | チェリヴェント | 1:51.3 |
| 2 | 6 | 8 | バートラガッツ | 6 |
| 3 | 2 | 2 | ココロヅヨサ | 21/2 |
| 4 | 8 | 11 | ウルフ | ハナ |
| 5 | 7 | 10 | ガウラディスコ | クビ |
| 6 | 8 | 12 | メイショウコナン | 3 |
| 7 | 7 | 9 | ブレスドナイル | 21/2 |
| 8 | 1 | 1 | ガーデンカメリア | 3/4 |
| 9 | 5 | 5 | グロリアスグレイス | クビ |
| 10 | 6 | 7 | オーレアミスト | クビ |
| 11 | 4 | 4 | アーサーバローズ | 大差 |
| 12 | 5 | 6 | フラワームーン | 大差 |
| 単勝 | 3 | 210円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
3 8 2 |
120円 140円 230円 |
1番人気 2番人気 6番人気 |
| 枠連 | 3-6 | 390円 | 1番人気 |
| 馬連 | 3-8 | 410円 | 1番人気 |
| ワイド |
3-8 2-3 2-8 |
200円 490円 790円 |
1番人気 5番人気 11番人気 |
| 馬単 | 3-8 | 860円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-3-8 | 1,520円 | 4番人気 |
| 3連単 | 3-8-2 | 4,530円 | 9番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 8着 | 1 | 1 | ガーデンカメリア | 130.5 | 9 | 53.0 | 牝5 | 川端海翼 | 栗東佐藤悠太 | 470.0 |
| ◯ | 3着 | 2 | 2 | ココロヅヨサ | 13.6 | 5 | 55.0 | 牡3 | 浜中俊 | 栗東田中克典 | 454.0 |
| 注 | 1着 | 3 | 3 | チェリヴェント | 2.1 | 1 | 55.0 | 牡3 | 吉村誠之助 | 栗東清水久詞 | 500.0 |
| △ | 10着 | 6 | 7 | オーレアミスト | 24.5 | 7 | 58.0 | せん4 | M.デムーロ | 栗東井上智史 | 492.0 |
| ◎ | 2着 | 6 | 8 | バートラガッツ | 3.4 | 2 | 55.0 | 牡3 | 北村友一 | 栗東池添学 | 522.0 |
| ▲ | 5着 | 7 | 10 | ガウラディスコ | 8.8 | 4 | 55.0 | 牡3 | 鮫島克駿 | 栗東高柳大輔 | 562.0 |
| × | 4着 | 8 | 11 | ウルフ | 6.3 | 3 | 55.0 | 牡3 | 松本大輝 | 栗東渡辺薫彦 | 494.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | アンズアメ | 1:10.3 |
| 2 | 3 | 5 | ショウナンアビアス | アタマ |
| 3 | 4 | 7 | スマートフォルス | クビ |
| 単勝 | 6 | 340円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
6 5 7 |
160円 330円 850円 |
2番人気 4番人気 11番人気 |
| 枠連 | 3-3 | 2,110円 | 9番人気 |
| 馬連 | 5-6 | 2,130円 | 7番人気 |
| ワイド |
5-6 6-7 5-7 |
750円 2,260円 5,680円 |
5番人気 25番人気 55番人気 |
| 馬単 | 6-5 | 3,230円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5-6-7 | 19,020円 | 57番人気 |
| 3連単 | 6-5-7 | 76,690円 | 210番人気 |
| WIN5 | 2,874,500円 | 1番人気 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 8着 | 1 | 1 | ムーヴ | 19.9 | 7 | 56.0 | 牡7 | 坂井瑠星 | 美浦池上昌和 | 482.0 |
| × | 16着 | 1 | 2 | マルモリスペシャル | 48.8 | 11 | 55.0 | 牡7 | 西塚洸二 | 栗東大橋勇樹 | 542.0 |
| △ | 10着 | 2 | 3 | プレゼンティーア | 7.6 | 3 | 52.0 | 牝5 | 松本大輝 | 栗東田中克典 | 496.0 |
| △ | 2着 | 3 | 5 | ショウナンアビアス | 13.6 | 6 | 55.0 | 牡6 | 池添謙一 | 美浦加藤士津八 | 504.0 |
| ◯ | 1着 | 3 | 6 | アンズアメ | 3.4 | 1 | 53.0 | 牝4 | 川田将雅 | 栗東高柳大輔 | 484.0 |
| △ | 5着 | 6 | 12 | ロードフロンティア | 11.1 | 5 | 55.0 | 牡5 | 川須栄彦 | 栗東松下武士 | 466.0 |
| ◎ | 4着 | 8 | 15 | コンクイスタ | 3.7 | 2 | 58.0 | せん6 | 西村淳也 | 栗東吉岡辰弥 | 500.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | アンズアメ | 1:10.3 |
| 2 | 3 | 5 | ショウナンアビアス | アタマ |
| 3 | 4 | 7 | スマートフォルス | クビ |
| 4 | 8 | 15 | コンクイスタ | 3 |
| 5 | 6 | 12 | ロードフロンティア | クビ |
| 6 | 4 | 8 | クロジシジョー | 3/4 |
| 7 | 7 | 14 | サンライズアムール | 1/2 |
| 8 | 1 | 1 | ムーヴ | ハナ |
| 9 | 5 | 10 | リジル | 1/2 |
| 10 | 2 | 3 | プレゼンティーア | クビ |
| 11 | 7 | 13 | ペプチドヤマト | 11/4 |
| 12 | 5 | 9 | ケイアイドリー | 11/4 |
| 13 | 2 | 4 | フリームファクシ | 1/2 |
| 14 | 6 | 11 | アガシ | クビ |
| 15 | 8 | 16 | ジュンウィンダム | 1/2 |
| 16 | 1 | 2 | マルモリスペシャル | 1/2 |
| 単勝 | 6 | 340円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
6 5 7 |
160円 330円 850円 |
2番人気 4番人気 11番人気 |
| 枠連 | 3-3 | 2,110円 | 9番人気 |
| 馬連 | 5-6 | 2,130円 | 7番人気 |
| ワイド |
5-6 6-7 5-7 |
750円 2,260円 5,680円 |
5番人気 25番人気 55番人気 |
| 馬単 | 6-5 | 3,230円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5-6-7 | 19,020円 | 57番人気 |
| 3連単 | 6-5-7 | 76,690円 | 210番人気 |
| WIN5 | 2,874,500円 | 1番人気 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1着 | 3 | 6 | アンズアメ | 3.4 | 1 | 53.0 | 牝4 | 川田将雅 | 栗東高柳大輔 | 484.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | アンズアメ | 1:10.3 |
| 2 | 3 | 5 | ショウナンアビアス | アタマ |
| 3 | 4 | 7 | スマートフォルス | クビ |
| 4 | 8 | 15 | コンクイスタ | 3 |
| 5 | 6 | 12 | ロードフロンティア | クビ |
| 6 | 4 | 8 | クロジシジョー | 3/4 |
| 7 | 7 | 14 | サンライズアムール | 1/2 |
| 8 | 1 | 1 | ムーヴ | ハナ |
| 9 | 5 | 10 | リジル | 1/2 |
| 10 | 2 | 3 | プレゼンティーア | クビ |
| 11 | 7 | 13 | ペプチドヤマト | 11/4 |
| 12 | 5 | 9 | ケイアイドリー | 11/4 |
| 13 | 2 | 4 | フリームファクシ | 1/2 |
| 14 | 6 | 11 | アガシ | クビ |
| 15 | 8 | 16 | ジュンウィンダム | 1/2 |
| 16 | 1 | 2 | マルモリスペシャル | 1/2 |
| 単勝 | 6 | 340円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
6 5 7 |
160円 330円 850円 |
2番人気 4番人気 11番人気 |
| 枠連 | 3-3 | 2,110円 | 9番人気 |
| 馬連 | 5-6 | 2,130円 | 7番人気 |
| ワイド |
5-6 6-7 5-7 |
750円 2,260円 5,680円 |
5番人気 25番人気 55番人気 |
| 馬単 | 6-5 | 3,230円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5-6-7 | 19,020円 | 57番人気 |
| 3連単 | 6-5-7 | 76,690円 | 210番人気 |
| WIN5 | 2,874,500円 | 1番人気 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 10着 | 2 | 3 | プレゼンティーア | 7.6 | 3 | 52.0 | 牝5 | 松本大輝 | 栗東田中克典 | 496.0 |
| ☆ | 2着 | 3 | 5 | ショウナンアビアス | 13.6 | 6 | 55.0 | 牡6 | 池添謙一 | 美浦加藤士津八 | 504.0 |
| ◎ | 1着 | 3 | 6 | アンズアメ | 3.4 | 1 | 53.0 | 牝4 | 川田将雅 | 栗東高柳大輔 | 484.0 |
| ▲ | 7着 | 7 | 14 | サンライズアムール | 9.0 | 4 | 59.5 | 牡7 | 斎藤新 | 栗東小林真也 | 518.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | アンズアメ | 1:10.3 |
| 2 | 3 | 5 | ショウナンアビアス | アタマ |
| 3 | 4 | 7 | スマートフォルス | クビ |
| 4 | 8 | 15 | コンクイスタ | 3 |
| 5 | 6 | 12 | ロードフロンティア | クビ |
| 6 | 4 | 8 | クロジシジョー | 3/4 |
| 7 | 7 | 14 | サンライズアムール | 1/2 |
| 8 | 1 | 1 | ムーヴ | ハナ |
| 9 | 5 | 10 | リジル | 1/2 |
| 10 | 2 | 3 | プレゼンティーア | クビ |
| 11 | 7 | 13 | ペプチドヤマト | 11/4 |
| 12 | 5 | 9 | ケイアイドリー | 11/4 |
| 13 | 2 | 4 | フリームファクシ | 1/2 |
| 14 | 6 | 11 | アガシ | クビ |
| 15 | 8 | 16 | ジュンウィンダム | 1/2 |
| 16 | 1 | 2 | マルモリスペシャル | 1/2 |
| 単勝 | 6 | 340円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
6 5 7 |
160円 330円 850円 |
2番人気 4番人気 11番人気 |
| 枠連 | 3-3 | 2,110円 | 9番人気 |
| 馬連 | 5-6 | 2,130円 | 7番人気 |
| ワイド |
5-6 6-7 5-7 |
750円 2,260円 5,680円 |
5番人気 25番人気 55番人気 |
| 馬単 | 6-5 | 3,230円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5-6-7 | 19,020円 | 57番人気 |
| 3連単 | 6-5-7 | 76,690円 | 210番人気 |
| WIN5 | 2,874,500円 | 1番人気 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1着 | 3 | 6 | アンズアメ | 3.4 | 1 | 53.0 | 牝4 | 川田将雅 | 栗東高柳大輔 | 484.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | アンズアメ | 1:10.3 |
| 2 | 3 | 5 | ショウナンアビアス | アタマ |
| 3 | 4 | 7 | スマートフォルス | クビ |
| 4 | 8 | 15 | コンクイスタ | 3 |
| 5 | 6 | 12 | ロードフロンティア | クビ |
| 6 | 4 | 8 | クロジシジョー | 3/4 |
| 7 | 7 | 14 | サンライズアムール | 1/2 |
| 8 | 1 | 1 | ムーヴ | ハナ |
| 9 | 5 | 10 | リジル | 1/2 |
| 10 | 2 | 3 | プレゼンティーア | クビ |
| 11 | 7 | 13 | ペプチドヤマト | 11/4 |
| 12 | 5 | 9 | ケイアイドリー | 11/4 |
| 13 | 2 | 4 | フリームファクシ | 1/2 |
| 14 | 6 | 11 | アガシ | クビ |
| 15 | 8 | 16 | ジュンウィンダム | 1/2 |
| 16 | 1 | 2 | マルモリスペシャル | 1/2 |
| 単勝 | 6 | 340円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
6 5 7 |
160円 330円 850円 |
2番人気 4番人気 11番人気 |
| 枠連 | 3-3 | 2,110円 | 9番人気 |
| 馬連 | 5-6 | 2,130円 | 7番人気 |
| ワイド |
5-6 6-7 5-7 |
750円 2,260円 5,680円 |
5番人気 25番人気 55番人気 |
| 馬単 | 6-5 | 3,230円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5-6-7 | 19,020円 | 57番人気 |
| 3連単 | 6-5-7 | 76,690円 | 210番人気 |
| WIN5 | 2,874,500円 | 1番人気 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1着 | 3 | 6 | アンズアメ | 3.4 | 1 | 53.0 | 牝4 | 川田将雅 | 栗東高柳大輔 | 484.0 |
※的中速報は、発行者が予め登録した買い目データをレース終了後に的中データと照合したうえで自動表示しています。