着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | トラベログ | 1:20.0 |
2 | 2 | 2 | ジョウショーホープ | 1/2 |
3 | 2 | 3 | テラステラ | 3 |
単勝 | 5 | 570円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
5 2 3 |
200円 210円 250円 |
3番人気 4番人気 5番人気 |
枠連 | 2-3 | 650円 | 3番人気 |
馬連 | 2-5 | 2,260円 | 8番人気 |
ワイド |
2-5 3-5 2-3 |
840円 740円 880円 |
9番人気 7番人気 11番人気 |
馬単 | 5-2 | 4,370円 | 15番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-3-5 | 4,570円 | 11番人気 |
3連単 | 5-2-3 | 23,880円 | 58番人気 |
WIN5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | トラベログ | 1:20.0 |
2 | 2 | 2 | ジョウショーホープ | 1/2 |
3 | 2 | 3 | テラステラ | 3 |
4 | 6 | 10 | ベルウッドブラボー | クビ |
5 | 5 | 8 | アルーリングビュー | 11/2 |
6 | 6 | 11 | ロゼクラン | アタマ |
7 | 4 | 7 | ワーフデール | アタマ |
8 | 3 | 4 | ウインバグース | ハナ |
9 | 1 | 1 | スーリールダンジュ | 11/4 |
10 | 7 | 13 | セイイーグル | クビ |
11 | 7 | 12 | ケルンキングダム | 1 |
12 | 5 | 9 | フルメタルボディー | 5 |
13 | 8 | 14 | ドゥーベ | アタマ |
14 | 4 | 6 | ルカン | 大差 |
15 | 8 | 15 | ワンダーカタリナ | 1/2 |
単勝 | 5 | 570円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
5 2 3 |
200円 210円 250円 |
3番人気 4番人気 5番人気 |
枠連 | 2-3 | 650円 | 3番人気 |
馬連 | 2-5 | 2,260円 | 8番人気 |
ワイド |
2-5 3-5 2-3 |
840円 740円 880円 |
9番人気 7番人気 11番人気 |
馬単 | 5-2 | 4,370円 | 15番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-3-5 | 4,570円 | 11番人気 |
3連単 | 5-2-3 | 23,880円 | 58番人気 |
WIN5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | トラベログ | 1:20.0 |
2 | 2 | 2 | ジョウショーホープ | 1/2 |
3 | 2 | 3 | テラステラ | 3 |
4 | 6 | 10 | ベルウッドブラボー | クビ |
5 | 5 | 8 | アルーリングビュー | 11/2 |
6 | 6 | 11 | ロゼクラン | アタマ |
7 | 4 | 7 | ワーフデール | アタマ |
8 | 3 | 4 | ウインバグース | ハナ |
9 | 1 | 1 | スーリールダンジュ | 11/4 |
10 | 7 | 13 | セイイーグル | クビ |
11 | 7 | 12 | ケルンキングダム | 1 |
12 | 5 | 9 | フルメタルボディー | 5 |
13 | 8 | 14 | ドゥーベ | アタマ |
14 | 4 | 6 | ルカン | 大差 |
15 | 8 | 15 | ワンダーカタリナ | 1/2 |
単勝 | 5 | 570円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
5 2 3 |
200円 210円 250円 |
3番人気 4番人気 5番人気 |
枠連 | 2-3 | 650円 | 3番人気 |
馬連 | 2-5 | 2,260円 | 8番人気 |
ワイド |
2-5 3-5 2-3 |
840円 740円 880円 |
9番人気 7番人気 11番人気 |
馬単 | 5-2 | 4,370円 | 15番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-3-5 | 4,570円 | 11番人気 |
3連単 | 5-2-3 | 23,880円 | 58番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2着 | 2 | 2 | ジョウショーホープ | 6.9 | 4 | 57.0 | 牡3 | 西村淳也 | 栗東新谷功一 | 474.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | トラベログ | 1:20.0 |
2 | 2 | 2 | ジョウショーホープ | 1/2 |
3 | 2 | 3 | テラステラ | 3 |
4 | 6 | 10 | ベルウッドブラボー | クビ |
5 | 5 | 8 | アルーリングビュー | 11/2 |
6 | 6 | 11 | ロゼクラン | アタマ |
7 | 4 | 7 | ワーフデール | アタマ |
8 | 3 | 4 | ウインバグース | ハナ |
9 | 1 | 1 | スーリールダンジュ | 11/4 |
10 | 7 | 13 | セイイーグル | クビ |
11 | 7 | 12 | ケルンキングダム | 1 |
12 | 5 | 9 | フルメタルボディー | 5 |
13 | 8 | 14 | ドゥーベ | アタマ |
14 | 4 | 6 | ルカン | 大差 |
15 | 8 | 15 | ワンダーカタリナ | 1/2 |
単勝 | 5 | 570円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
5 2 3 |
200円 210円 250円 |
3番人気 4番人気 5番人気 |
枠連 | 2-3 | 650円 | 3番人気 |
馬連 | 2-5 | 2,260円 | 8番人気 |
ワイド |
2-5 3-5 2-3 |
840円 740円 880円 |
9番人気 7番人気 11番人気 |
馬単 | 5-2 | 4,370円 | 15番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-3-5 | 4,570円 | 11番人気 |
3連単 | 5-2-3 | 23,880円 | 58番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2着 | 2 | 2 | ジョウショーホープ | 6.9 | 4 | 57.0 | 牡3 | 西村淳也 | 栗東新谷功一 | 474.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | トラベログ | 1:20.0 |
2 | 2 | 2 | ジョウショーホープ | 1/2 |
3 | 2 | 3 | テラステラ | 3 |
4 | 6 | 10 | ベルウッドブラボー | クビ |
5 | 5 | 8 | アルーリングビュー | 11/2 |
6 | 6 | 11 | ロゼクラン | アタマ |
7 | 4 | 7 | ワーフデール | アタマ |
8 | 3 | 4 | ウインバグース | ハナ |
9 | 1 | 1 | スーリールダンジュ | 11/4 |
10 | 7 | 13 | セイイーグル | クビ |
11 | 7 | 12 | ケルンキングダム | 1 |
12 | 5 | 9 | フルメタルボディー | 5 |
13 | 8 | 14 | ドゥーベ | アタマ |
14 | 4 | 6 | ルカン | 大差 |
15 | 8 | 15 | ワンダーカタリナ | 1/2 |
単勝 | 5 | 570円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
5 2 3 |
200円 210円 250円 |
3番人気 4番人気 5番人気 |
枠連 | 2-3 | 650円 | 3番人気 |
馬連 | 2-5 | 2,260円 | 8番人気 |
ワイド |
2-5 3-5 2-3 |
840円 740円 880円 |
9番人気 7番人気 11番人気 |
馬単 | 5-2 | 4,370円 | 15番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-3-5 | 4,570円 | 11番人気 |
3連単 | 5-2-3 | 23,880円 | 58番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1着 | 3 | 5 | トラベログ | 5.7 | 2 | 55.0 | 牝3 | 藤岡佑介 | 美浦岩戸孝樹 | 458.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | トラベログ | 1:20.0 |
2 | 2 | 2 | ジョウショーホープ | 1/2 |
3 | 2 | 3 | テラステラ | 3 |
4 | 6 | 10 | ベルウッドブラボー | クビ |
5 | 5 | 8 | アルーリングビュー | 11/2 |
6 | 6 | 11 | ロゼクラン | アタマ |
7 | 4 | 7 | ワーフデール | アタマ |
8 | 3 | 4 | ウインバグース | ハナ |
9 | 1 | 1 | スーリールダンジュ | 11/4 |
10 | 7 | 13 | セイイーグル | クビ |
11 | 7 | 12 | ケルンキングダム | 1 |
12 | 5 | 9 | フルメタルボディー | 5 |
13 | 8 | 14 | ドゥーベ | アタマ |
14 | 4 | 6 | ルカン | 大差 |
15 | 8 | 15 | ワンダーカタリナ | 1/2 |
単勝 | 5 | 570円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
5 2 3 |
200円 210円 250円 |
3番人気 4番人気 5番人気 |
枠連 | 2-3 | 650円 | 3番人気 |
馬連 | 2-5 | 2,260円 | 8番人気 |
ワイド |
2-5 3-5 2-3 |
840円 740円 880円 |
9番人気 7番人気 11番人気 |
馬単 | 5-2 | 4,370円 | 15番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-3-5 | 4,570円 | 11番人気 |
3連単 | 5-2-3 | 23,880円 | 58番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2着 | 2 | 2 | ジョウショーホープ | 6.9 | 4 | 57.0 | 牡3 | 西村淳也 | 栗東新谷功一 | 474.0 |
◯ | 3着 | 2 | 3 | テラステラ | 9.4 | 6 | 57.0 | 牡3 | 斎藤新 | 栗東矢作芳人 | 476.0 |
× | 8着 | 3 | 4 | ウインバグース | 5.8 | 3 | 56.0 | 牡4 | 田口貫太 | 栗東西園正都 | 480.0 |
▲ | 6着 | 6 | 11 | ロゼクラン | 35.4 | 10 | 56.0 | 牝5 | 秋山真一郎 | 栗東藤沢則雄 | 450.0 |
△ | 15着 | 8 | 15 | ワンダーカタリナ | 39.9 | 11 | 57.0 | 牡6 | 角田大河 | 栗東河内洋 | 528.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | トラベログ | 1:20.0 |
2 | 2 | 2 | ジョウショーホープ | 1/2 |
3 | 2 | 3 | テラステラ | 3 |
4 | 6 | 10 | ベルウッドブラボー | クビ |
5 | 5 | 8 | アルーリングビュー | 11/2 |
6 | 6 | 11 | ロゼクラン | アタマ |
7 | 4 | 7 | ワーフデール | アタマ |
8 | 3 | 4 | ウインバグース | ハナ |
9 | 1 | 1 | スーリールダンジュ | 11/4 |
10 | 7 | 13 | セイイーグル | クビ |
11 | 7 | 12 | ケルンキングダム | 1 |
12 | 5 | 9 | フルメタルボディー | 5 |
13 | 8 | 14 | ドゥーベ | アタマ |
14 | 4 | 6 | ルカン | 大差 |
15 | 8 | 15 | ワンダーカタリナ | 1/2 |
単勝 | 5 | 570円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
5 2 3 |
200円 210円 250円 |
3番人気 4番人気 5番人気 |
枠連 | 2-3 | 650円 | 3番人気 |
馬連 | 2-5 | 2,260円 | 8番人気 |
ワイド |
2-5 3-5 2-3 |
840円 740円 880円 |
9番人気 7番人気 11番人気 |
馬単 | 5-2 | 4,370円 | 15番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-3-5 | 4,570円 | 11番人気 |
3連単 | 5-2-3 | 23,880円 | 58番人気 |
WIN5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | トラベログ | 1:20.0 |
2 | 2 | 2 | ジョウショーホープ | 1/2 |
3 | 2 | 3 | テラステラ | 3 |
4 | 6 | 10 | ベルウッドブラボー | クビ |
5 | 5 | 8 | アルーリングビュー | 11/2 |
6 | 6 | 11 | ロゼクラン | アタマ |
7 | 4 | 7 | ワーフデール | アタマ |
8 | 3 | 4 | ウインバグース | ハナ |
9 | 1 | 1 | スーリールダンジュ | 11/4 |
10 | 7 | 13 | セイイーグル | クビ |
11 | 7 | 12 | ケルンキングダム | 1 |
12 | 5 | 9 | フルメタルボディー | 5 |
13 | 8 | 14 | ドゥーベ | アタマ |
14 | 4 | 6 | ルカン | 大差 |
15 | 8 | 15 | ワンダーカタリナ | 1/2 |
単勝 | 5 | 570円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
5 2 3 |
200円 210円 250円 |
3番人気 4番人気 5番人気 |
枠連 | 2-3 | 650円 | 3番人気 |
馬連 | 2-5 | 2,260円 | 8番人気 |
ワイド |
2-5 3-5 2-3 |
840円 740円 880円 |
9番人気 7番人気 11番人気 |
馬単 | 5-2 | 4,370円 | 15番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-3-5 | 4,570円 | 11番人気 |
3連単 | 5-2-3 | 23,880円 | 58番人気 |
WIN5 |
※的中速報は、発行者が予め登録した買い目データをレース終了後に的中データと照合したうえで自動表示しています。