| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
オアシスクイーン
オアシスアラン
レイデオロ
鹿
|
ブルームーンピサ
シャンジュマン
サトノクラウン
鹿
|
ゲットザピクチャー
マイベスティー
イスラボニータ
鹿
|
ユールフェスト
コラカオ
インディチャンプ
黒鹿
|
ショウサンミーベル
ベストレイク
サートゥルナーリア
黒鹿
|
アルバリズム
サンライズフリード
ダノンスマッシュ
栗
|
エオスモン
モチモチチャン
デクラレーションオブウォー
栗
|
ファイアマーシャル
テーオーシーザー
シャンハイボビー
鹿
|
サツマキリコ
サクライロマウコロ
クリソベリル
鹿
|
マニヤラ
アイアン
レイデオロ
黒鹿
|
アイリッシュペコ
ペコリズム
タワーオブロンドン
鹿
|
ツボミ
ミヤノラングリー
ナダル
黒鹿
|
モエレサンタマリア
ムソウテンセイ
アメリカンペイトリオット
青鹿
|
ゴールドクイーン
ゴールドアーチ
ミッキーアイル
黒鹿
|
ファイナルドリーム
ファイナルコマンド
キタノコマンドール
鹿
|
メイショウルナ
メイショウナナユキ
ホッコータルマエ
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 53.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 54.0 牡3 | 55.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 坂井瑠星 | 泉谷楓真 | 長岡禎仁 | 北村友一 | 小崎綾也 | 城戸義政 | 吉村誠之助 | 秋山稔樹 | 田山旺佑 | M.デムーロ | 幸英明 | 太宰啓介 | 藤懸貴志 | 岩田望来 | 森田誠也 | 菱田裕二 | 騎手 |
| 栗東 高柳大輔 | 栗東 奥村豊 | 栗東 高橋亮 | 栗東 坂口智康 | 栗東 小崎憲 | 栗東 小林真也 | 栗東 西村真幸 | 栗東 宮徹 | 栗東 小椋研介 | 栗東 辻野泰之 | 栗東 森田直行 | 栗東 石橋守 | 栗東 鈴木孝志 | 栗東 坂口智康 | 栗東 東田明士 | 栗東 牧浦充徳 | 調教師 |
| 484.0 (+2) | 486.0 (初出走) | 492.0 (+8) | 508.0 (+4) | 518.0 (-2) | 520.0 (+2) | 464.0 (-2) | 496.0 (-2) | 448.0 (+10) | 434.0 (初出走) | 518.0 (+12) | 480.0 (+8) | 454.0 (+14) | 520.0 (-6) | 512.0 (-4) | 480.0 (+6) | 馬体重 単位: kg |
| 8.94人気 | 176.515人気 | 10.06人気 | 88.911人気 | 7.83人気 | 9.55人気 | 53.09人気 | 188.616人気 | 159.013人気 | 47.28人気 | 123.612人気 | 34.67人気 | 166.414人気 | 3.32人気 | 83.210人気 | 2.51人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ミスマンマミーア
クリスタルタワー
タワーオブロンドン
栗
|
スマートオーシャン
スマートティアナ
シルバーステート
青鹿
|
ヴィルデローゼ
ミスティパープル
レイデオロ
黒鹿
|
ディオニージア
タイセイアビオン
ミッキーアイル
鹿
|
シャンペルゼリーゼ
ロンポワン
ブリックスアンドモルタル
鹿
|
メイショウマイカゼ
メイショウバルキア
ゴールドシップ
芦
|
ムーンティアーズ
フォルストランキル
キタサンブラック
黒鹿
|
セルフプリザヴェーション
スリーロンドン
キタサンブラック
黒鹿
|
ニーナドレス
ローズラフィネ
エピファネイア
青鹿
|
クィーンズロード
オレンジフィールド
サトノクラウン
黒鹿
|
リヴィエール
セルヴァジオ
リオンディーズ
青鹿
|
イベリス
ブライトエンジェル
コントレイル
鹿
|
トレジャーステイト
ビタールート
インディチャンプ
鹿
|
レディオブキャメロット
ジーティーメティオ
コントレイル
鹿
|
クレイドル
リアライズブルーム
ルヴァンスレーヴ
鹿
|
スターリーステージ
パノラマステージ
レイデオロ
鹿
|
ダイヤーズブルーム
ムーンライトダイヤ
インディチャンプ
鹿
|
シスターフラッグ
バトルセレーネ
ベンバトル
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 53.0 牝3 | 55.0 牝3 | 53.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 53.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| ◇今村聖奈 | 岩田望来 | ◇永島まなみ | 藤懸貴志 | 松若風馬 | 太宰啓介 | 松山弘平 | 池添謙一 | 小崎綾也 | 亀田温心 | 富田暁 | 角田大和 | 北村友一 | 坂井瑠星 | 田山旺佑 | 国分優作 | 秋山稔樹 | 田口貫太 | 騎手 |
| 栗東 寺島良 | 栗東 石橋守 | 栗東 茶木太樹 | 栗東 浜田多実雄 | 栗東 辻野泰之 | 栗東 渡辺薫彦 | 栗東 池江泰寿 | 栗東 中竹和也 | 栗東 友道康夫 | 栗東 北出成人 | 栗東 上村洋行 | 栗東 角田晃一 | 栗東 奥村豊 | 栗東 矢作芳人 | 栗東 須貝尚介 | 栗東 牧浦充徳 | 栗東 河嶋宏樹 | 栗東 吉村圭司 | 調教師 |
| 432.0 (初出走) | 406.0 (-2) | 438.0 (-12) | 436.0 (+4) | 436.0 (-4) | 436.0 (+4) | 422.0 (+10) | 442.0 (-4) | 470.0 (-2) | 460.0 (-2) | 442.0 (0) | 460.0 (+6) | 454.0 (0) | 466.0 (-2) | 490.0 (-4) | 464.0 (+6) | 416.0 (0) | 452.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
| 95.813人気 | 5.73人気 | 243.417人気 | 122.914人気 | 58.511人気 | 295.018人気 | 4.82人気 | 73.112人気 | 9.74人気 | 14.07人気 | 10.36人気 | 22.68人気 | 27.59人気 | 3.11人気 | 33.410人気 | 172.616人気 | 9.95人気 | 164.515人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
デアリングエッジ
ニミッツハイウェイ
ジャスタウェイ
栗
|
ヴァローア
ボーントゥウォリア
シニスターミニスター
栗
|
ワンダーストーリリ
ワンダーシャッフル
アニマルキングダム
栗
|
ブラックジュエリー
ハナコトバ
ラブリーデイ
鹿
|
ピエスドール
ゴルトミュンツェ
スワーヴリチャード
黒鹿
|
プレイフォーユー
ウルトラハート
ホッコータルマエ
青鹿
|
キタノユーリン
キタノシリウス
アジアエクスプレス
鹿
|
ギフトオブザラック
ギフテッドスペック
ビッグアーサー
鹿
|
カノア
ハオカノア
ディープブリランテ
鹿
|
レリカリオ
アングランパ
キズナ
黒鹿
|
スピーナ
タイキジュビリー
ホッコータルマエ
青鹿
|
Moart
マイカラー
City of Light
鹿
|
メジャータイフーン
ピースビート
アメリカンペイトリオット
鹿
|
カフジアリエス
カフジマリボー
ハービンジャー
鹿
|
Ononimo
カフラー
American Pharoah
鹿
|
フラワーロック
ジャスティンゴッホ
ヴァンゴッホ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 53.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 せん3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 柴田裕一郎 | 岩田望来 | 太宰啓介 | ◇今村聖奈 | 亀田温心 | 角田大和 | 中井裕二 | 秋山稔樹 | 小崎綾也 | 幸英明 | 国分優作 | 酒井学 | 菱田裕二 | ◇永島まなみ | 高杉吏麒 | 松山弘平 | 騎手 |
| 栗東 梅田智之 | 栗東 奥村豊 | 栗東 渡辺薫彦 | 栗東 寺島良 | 栗東 高柳大輔 | 栗東 中尾秀正 | 栗東 坂口智康 | 栗東 小椋研介 | 栗東 小崎憲 | 栗東 田中克典 | 栗東 辻野泰之 | 栗東 吉岡辰弥 | 栗東 中村直也 | 栗東 中竹和也 | 栗東 矢作芳人 | 栗東 茶木太樹 | 調教師 |
| 466.0 (+2) | 498.0 (初出走) | 474.0 (+6) | 452.0 (+6) | 434.0 (+10) | 494.0 (-2) | 518.0 (初出走) | 494.0 (-10) | 478.0 (-4) | 490.0 (+4) | 498.0 (0) | 476.0 (0) | 474.0 (-2) | 458.0 (-2) | 460.0 (初出走) | 492.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 371.516人気 | 4.73人気 | 9.65人気 | 9.24人気 | 159.113人気 | 2.91人気 | 317.515人気 | 86.010人気 | 23.37人気 | 121.012人気 | 25.38人気 | 4.52人気 | 105.411人気 | 180.714人気 | 28.49人気 | 9.86人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
エスト
ベルドゥニュイ
コントレイル
黒鹿
|
モルフェオルフェ
フィエールシャンテ
フィエールマン
鹿
|
ワンダーショコラ
ワンダースアン
デクラレーションオブウォー
鹿
|
カリンカ
バディ
キズナ
黒鹿
|
ビートザオッズ
ジュンクロノシップ
レッドファルクス
芦
|
セットスクエア
ラッキーシグネチャ
キズナ
鹿
|
ファヴォーラ
ラピス
コントレイル
黒鹿
|
マイダイアリー
マヤノイマジン
コントレイル
青鹿
|
ブラーノ
ボッチョ
オルフェーヴル
栗
|
ラブカーナ
ボールドペイト
アメリカンペイトリオット
黒鹿
|
マンノアクトレス
キービート
ファインニードル
鹿
|
ハギノセゾン
ハギノデュア
ブリックスアンドモルタル
栗
|
ナムラジュノー
ナムラヴンダー
キセキ
鹿
|
ベルディーヴァ
シャンドラファール
ドレフォン
黒鹿
|
ラーゴブルー
レッドフレーザー
ドレフォン
栗
|
ナムラメルシー
トライアンドエラー
ディープブリランテ
鹿
|
サトノルミナス
ルクスディグニティ
リオンディーズ
黒鹿
|
ピエールドリュヌ
レーヴドリュヌ
オルフェーヴル
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 52.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 53.0 牝3 | 52.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 53.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 富田暁 | 高杉吏麒 | 森田誠也 | 太宰啓介 | 国分優作 | 北村友一 | M.デムーロ | ◇今村聖奈 | 川端海翼 | 酒井学 | 秋山稔樹 | 藤懸貴志 | 幸英明 | 松山弘平 | 坂井瑠星 | 田山旺佑 | 横山和生 | 松若風馬 | 騎手 |
| 栗東 矢作芳人 | 栗東 小椋研介 | 栗東 斉藤崇史 | 栗東 四位洋文 | 栗東 浜田多実雄 | 栗東 矢作芳人 | 栗東 安田翔伍 | 栗東 矢作芳人 | 栗東 石坂公一 | 栗東 千田輝彦 | 栗東 宮徹 | 栗東 高野友和 | 栗東 河嶋宏樹 | 栗東 井上智史 | 栗東 矢作芳人 | 栗東 加藤公太 | 栗東 昆貢 | 栗東 宮本博 | 調教師 |
| 440.0 (+6) | 434.0 (+2) | 458.0 (-2) | 382.0 (0) | 518.0 (+4) | 432.0 (-6) | 434.0 (-2) | 454.0 (+4) | 412.0 (-4) | 522.0 (-6) | 486.0 (+4) | 426.0 (-2) | 440.0 (+2) | 502.0 (0) | 506.0 (-10) | 488.0 (+6) | 458.0 (+2) | 436.0 (-6) | 馬体重 単位: kg |
| 317.417人気 | 23.88人気 | 145.913人気 | 17.17人気 | 255.015人気 | 91.511人気 | 16.16人気 | 112.212人気 | 167.114人気 | 268.516人気 | 32.310人気 | 369.918人気 | 3.42人気 | 2.31人気 | 13.45人気 | 31.79人気 | 10.03人気 | 10.84人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
フローレスクイーン
フランヴィア
ダノンキングリー
鹿
|
Wind and Hope
バクソウシャチョウ
Charlatan
栗
|
ウィケットキーパー
メイケイリチャード
スワーヴリチャード
鹿
|
ティッカーコード
マーゴットマシェリ
スワーヴリチャード
栗
|
ミッキーオリーブ
トップチェッカー
インディチャンプ
鹿
|
エライヤ
ドラゴンドール
アドマイヤマーズ
鹿
|
ラッキーダイム
ブレイクガール
キズナ
黒鹿
|
ヴァイブランス
ヴィヴェローネ
サートゥルナーリア
青鹿
|
レディマカパ
ジーティーキャメル
ロードカナロア
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
| 高杉吏麒 | 川田将雅 | 幸英明 | 池添謙一 | 北村友一 | M.デムーロ | 坂井瑠星 | 松山弘平 | 岩田望来 | 騎手 |
| 栗東 庄野靖志 | 栗東 森秀行 | 栗東 中竹和也 | 栗東 小林真也 | 栗東 武英智 | 栗東 大久保龍志 | 栗東 武幸四郎 | 栗東 高野友和 | 栗東 宮地貴稔 | 調教師 |
| 442.0 (初出走) | 474.0 (初出走) | 450.0 (初出走) | 462.0 (初出走) | 490.0 (初出走) | 440.0 (初出走) | 458.0 (初出走) | 446.0 (初出走) | 496.0 (初出走) | 馬体重 単位: kg |
| 66.79人気 | 8.14人気 | 35.78人気 | 15.76人気 | 2.41人気 | 11.85人気 | 3.22人気 | 5.73人気 | 21.07人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ヴィンテージドール
プペアンビスキュイ
インディチャンプ
鹿
|
ジョンブドール
マティンデ
ビッグアーサー
鹿
|
ラルケット
カルロット
リオンディーズ
鹿
|
グランデストラーダ
トゥスコラーナ
ハービンジャー
鹿
|
クインズチャパラ
ケイアイブラック
ファインニードル
栗
|
ネーラペルレ
エクスプロウド
カレンブラックヒル
黒鹿
|
マナブフェイス
サカトクフェイス
ダノンスマッシュ
黒鹿
|
ウォータールナ
ウォーターブビンガ
ダノンキングリー
黒鹿
|
オオウサンミャク
グランピアン
タワーオブロンドン
鹿
|
エクセレントデザイン
ルージュスプリヤ
シルバーステート
黒鹿
|
オーケーブロッサム
オーケーエレガンス
レイデオロ
青鹿
|
ボールルーム
レジーナテンペスタ
シルバーステート
青鹿
|
ノースパストラル
リントゥラウル
キズナ
鹿
|
ミリオンウィッシーズ
ラルス
シルバーステート
黒鹿
|
ルフランエトワール
アステリアート
ヴァンゴッホ
鹿
|
ラブエナヴィダ
レイノルズナンバー
ミッキーアイル
青鹿
|
ブリングミージョイ
アラビアンジョイ
サトノアラジン
鹿
|
ティッカーテープ
ネッカーズルム
フォーウィールドライブ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 せん3 | 55.0 牡3 | 55.0 牡3 | 55.0 牝3 | 52.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 亀田温心 | 吉村誠之助 | 坂井瑠星 | 北村友一 | 藤懸貴志 | 小崎綾也 | ◇今村聖奈 | 田山旺佑 | 松若風馬 | 森田誠也 | 泉谷楓真 | 高倉稜 | 酒井学 | 池添謙一 | 富田暁 | 幸英明 | 松山弘平 | 高杉吏麒 | 騎手 |
| 栗東 茶木太樹 | 栗東 清水久詞 | 栗東 武幸四郎 | 栗東 松永幹夫 | 栗東 梅田智之 | 栗東 高橋一哉 | 栗東 今野貞一 | 栗東 藤野健太 | 栗東 森田直行 | 栗東 斉藤崇史 | 栗東 奥村豊 | 栗東 前川恭子 | 栗東 秋山真一郎 | 栗東 吉田直弘 | 栗東 高橋義忠 | 栗東 大久保龍志 | 栗東 高橋一哉 | 栗東 藤野健太 | 調教師 |
| 514.0 (初出走) | 458.0 (+18) | 502.0 (-2) | 452.0 (0) | 472.0 (-9) | 466.0 (+6) | 446.0 (-4) | 426.0 (+6) | 472.0 (初出走) | 446.0 (+2) | 410.0 (-4) | 474.0 (-6) | 468.0 (+10) | 438.0 (0) | 478.0 (+7) | 488.0 (+4) | 436.0 (+2) | 456.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
| 33.96人気 | 11.25人気 | 3.52人気 | 35.07人気 | 93.112人気 | 425.518人気 | 164.917人気 | 109.915人気 | 115.616人気 | 3.31人気 | 94.913人気 | 96.714人気 | 61.611人気 | 56.69人気 | 60.110人気 | 48.48人気 | 4.03人気 | 6.84人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
アンドリエッテ
グディンナ
ラブリーデイ
栗
|
コハルビヨリ
エブリデイ
フォーウィールドライブ
鹿
|
ネオグラティア
ゴッドカインド
ドレフォン
栗
|
ショレアドルチェ
ラッキーバック
タワーオブロンドン
鹿
|
エーシンアマゾーン
エイシンマールス
エイシンヒカリ
黒鹿
|
ジョディーズロマン
キアヌ
ディスクリートキャット
栗
|
ファビュラスギフト
ビスケットアソート
マインドユアビスケッツ
鹿
|
トンボイ
アパレイユ
ヴァンゴッホ
鹿
|
スズカシャンティー
ドレアンティア
ドレフォン
鹿
|
リアルヴィーナス
アレーティア
ブリックスアンドモルタル
栗
|
クーレクー
シンギタイ
スワーヴリチャード
栗
|
ブループレリュード
シュテルンビルト
レインボーライン
栗
|
ザクイーン
ハッコウイチウ
スワーヴリチャード
鹿
|
マンハッタンガール
ジューンアゲイン
リオンディーズ
青鹿
|
クラウンドヘッド
タイセイレグノ
マジェスティックウォリアー
鹿
|
ショーエクセレント
インピッシュ
カレンブラックヒル
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牝5 | 55.0 牡3 | 54.0 牝5 | 55.0 牡3 | 58.0 牡4 | 58.0 牡4 | 55.0 牡3 | 53.0 牝3 | 54.0 牝5 | 56.0 牝4 | 58.0 せん4 | 58.0 牡4 | 58.0 牡4 | 55.0 牡3 | 58.0 せん4 | 56.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
| 藤懸貴志 | 高杉吏麒 | ◇今村聖奈 | M.デムーロ | 松山弘平 | 小崎綾也 | 富田暁 | 岩田望来 | 田山旺佑 | 川須栄彦 | 田口貫太 | 北村友一 | 坂井瑠星 | 吉村誠之助 | 国分優作 | 池添謙一 | 騎手 |
| 栗東 牧田和弥 | 栗東 北出成人 | 栗東 飯田祐史 | 栗東 西村真幸 | 栗東 今野貞一 | 栗東 小崎憲 | 栗東 武英智 | 栗東 西園翔太 | 栗東 飯田祐史 | 栗東 田中克典 | 栗東 庄野靖志 | 栗東 森田直行 | 栗東 杉山晴紀 | 栗東 長谷川浩大 | 栗東 浜田多実雄 | 栗東 中尾秀正 | 調教師 |
| 420.0 (0) | 506.0 (-2) | 414.0 (+6) | 516.0 (+8) | 460.0 (-4) | 500.0 (-2) | 468.0 (-2) | 480.0 (+8) | 472.0 (+8) | 490.0 (-4) | 442.0 (-10) | 470.0 (+6) | 506.0 (0) | 446.0 (-8) | 462.0 (-4) | 456.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 32.69人気 | 9.03人気 | 171.515人気 | 21.88人気 | 9.94人気 | 278.016人気 | 17.17人気 | 2.51人気 | 161.314人気 | 120.212人気 | 143.113人気 | 12.06人気 | 10.95人気 | 3.52人気 | 62.010人気 | 86.311人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
シュヴァリエ
ベルシュヴァル
ベンバトル
栗
|
スールキートス
リオンプライム
リオンディーズ
青鹿
|
ヤンキーローズ
コニーアイランド
コントレイル
青
|
エイシンカラット
エイシンウィスパー
ルーラーシップ
黒鹿
|
メイショウバーズ
メイショウピリカ
オルフェーヴル
鹿
|
スターズアンドクラウズ
アーリーハーベスト
アドマイヤマーズ
鹿
|
サロミナ
サリーチェ
ドゥラメンテ
黒鹿
|
アンドリエッテ
ジェルソミーノ
ルーラーシップ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 53.0 牝3 | 56.0 牝4 | 53.0 牝3 | 53.0 牝3 | 54.0 牝4 | 53.0 牝3 | 56.0 牝4 | 50.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 吉村誠之助 | 田口貫太 | 川田将雅 | 松若風馬 | ◇今村聖奈 | 坂井瑠星 | 亀田温心 | 森田誠也 | 騎手 |
| 栗東 中村直也 | 栗東 鈴木孝志 | 栗東 中内田充正 | 栗東 今野貞一 | 栗東 本田優 | 栗東 小林真也 | 栗東 池添学 | 栗東 牧田和弥 | 調教師 |
| 416.0 (+2) | 488.0 (+10) | 480.0 (+2) | 476.0 (+4) | 484.0 (0) | 458.0 (0) | 496.0 (+6) | 484.0 (-10) | 馬体重 単位: kg |
| 7.84人気 | 34.76人気 | 2.61人気 | 2.61人気 | 22.75人気 | 3.83人気 | 41.97人気 | 209.68人気 | オッズ |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ジョウノカーラ
エコテーラー
スワーヴリチャード
栗
|
オービーレディー
ラーテル
ビッグアーサー
芦
|
ジェラシー
カリーニョ
ドゥラメンテ
栗
|
ピースオブラヴ
ミカエルパシャ
エピファネイア
黒鹿
|
カゼルタ
ダノンカゼルタ
サートゥルナーリア
栗
|
エトワールブリエ
ロードガレリア
フィエールマン
黒鹿
|
レッドステラーノ
ステラクラウン
ルーラーシップ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牝5 | 58.0 せん6 | 58.0 牡5 | 58.0 牡5 | 58.0 せん4 | 58.0 牡4 | 56.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
| 藤懸貴志 | 城戸義政 | 坂井瑠星 | 北村友一 | M.デムーロ | 高杉吏麒 | 岩田望来 | 騎手 |
| 栗東 石橋守 | 美浦 室井潔 | 栗東 杉山晴紀 | 栗東 橋口慎介 | 栗東 寺島良 | 栗東 藤岡健一 | 栗東 上村洋行 | 調教師 |
| 508.0 (-2) | 462.0 (0) | 464.0 (-4) | 478.0 (-2) | 480.0 (+2) | 450.0 (0) | 502.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
| 7.34人気 | 155.97人気 | 2.61人気 | 15.76人気 | 12.25人気 | 3.53人気 | 3.22人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ウィンターコスモス
ウィンターダフネ
ブラックタイド
芦
|
テンモース
ロカヒ
キズナ
黒鹿
|
ビヴァレッジクイーン
レヴァンテシチー
ルヴァンスレーヴ
鹿
|
ペイシャオブワキア
ペイシャモノノフ
ニシケンモノノフ
栗
|
キュールエアリス
キュールエフウジン
ホッコータルマエ
黒鹿
|
オメガリトルスター
ルクスビッグスター
キタサンブラック
黒鹿
|
ロフティーエイム
ロフティストーリー
マインドユアビスケッツ
栗
|
ロクセラーナ
アカデミア
キズナ
黒鹿
|
カメリアテソーロ
パシアンジャン
シニスターミニスター
栗
|
ナーゴナーゴハツエ
タマモキャリコ
シニスターミニスター
栗
|
サトノアイリ
ルクスフレンジー
モーリス
鹿
|
トウシンハンター
ヒロノラメール
キズナ
黒鹿
|
レガリニ
ティンティンデオ
ドレフォン
鹿
|
L'Arc
アークドール
Golden Horn
鹿
|
アルボナンザ
メイショウシナノ
サトノダイヤモンド
鹿
|
トウカイシェーン
トウカイポワール
ヘニーヒューズ
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牝6 | 58.0 牡4 | 58.0 牡4 | 58.0 牡6 | 58.0 牡7 | 58.0 牡6 | 56.0 牝4 | 58.0 牡4 | 58.0 牡5 | 58.0 せん5 | 58.0 牡4 | 58.0 牡5 | 58.0 牡5 | 58.0 牡5 | 58.0 牡6 | 56.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
| 柴田裕一郎 | 幸英明 | 松山弘平 | 池添謙一 | 角田大和 | 小崎綾也 | 横山和生 | 坂井瑠星 | 田口貫太 | 富田暁 | 酒井学 | 吉村誠之助 | 松若風馬 | M.デムーロ | 菱田裕二 | 亀田温心 | 騎手 |
| 栗東 橋田宜長 | 栗東 飯田祐史 | 栗東 柴田卓 | 栗東 畑端省吾 | 栗東 中尾秀正 | 栗東 清水久詞 | 美浦 久保田貴士 | 栗東 杉山晴紀 | 栗東 鈴木孝志 | 栗東 宮地貴稔 | 栗東 松永幹夫 | 栗東 宮地貴稔 | 栗東 小崎憲 | 栗東 松永幹夫 | 栗東 大橋勇樹 | 栗東 北出成人 | 調教師 |
| 490.0 (-2) | 490.0 (-2) | 498.0 (+10) | 474.0 (+2) | 496.0 (-4) | 488.0 (0) | 498.0 (-6) | 544.0 (0) | 464.0 (0) | 426.0 (+6) | 482.0 (+8) | 492.0 (-4) | 486.0 (-2) | 446.0 (0) | 512.0 (+6) | 468.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
| 47.310人気 | 7.55人気 | 4.52人気 | 90.413人気 | 174.716人気 | 80.912人気 | 34.08人気 | 3.21人気 | 5.34人気 | 40.49人気 | 5.23人気 | 32.47人気 | 91.914人気 | 26.46人気 | 52.111人気 | 133.815人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
