阪神競馬場で開催されるすべてのレースの出馬表情報からオッズや予想、そして着順結果から払戻金まで、阪神競馬場にまつわる様々な情報をまとめて、しかもリアルタイムにお届けいたします。
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ツィンクルヴェール
ヴェールアップ
ルーラーシップ
芦
|
ハロックライン
マラッカ
ローエングリン
鹿
|
シェアザストーリー
コントゥール
ハーツクライ
黒鹿
|
ベルスリーブ
ベルヴォーグ
ジャスタウェイ
鹿
|
ジョウノノーブル
シンクロニシティ
キングズベスト
鹿
|
ディアデム
トゥルーウィッシュ
ベルシャザール
青鹿
|
バルビーナ
メディシス
サウスヴィグラス
鹿
|
ヒビキウィン
アウラヴィータ
アジアエクスプレス
鹿
|
エミーズパラダイス
ピリラニ
ロードカナロア
青鹿
|
ガールズストーリー
ガールズヒロイン
ロージズインメイ
黒鹿
|
フリージアコート
ハルキジェイソウル
シニスターミニスター
鹿
|
ロジウエスト
エムティーロゼッタ
ヴィクトワールピサ
栗
|
アルスノヴァ
アイソリズム
リオンディーズ
黒鹿
|
モンヴェール
ゴールドジャーニー
ダイワメジャー
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 53.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 53.0 牝2 | 51.0 牝2 | 53.0 牝2 | 53.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
鮫島克駿 | 松若風馬 | 団野大成 | 岩田望来 | 畑端省吾 | 幸英明 | 小牧太 | 国分優作 | 川須栄彦 | 小崎綾也 | 斎藤新 | 泉谷楓真 | 亀田温心 | 富田暁 | 騎手 |
栗東 橋口慎介 | 栗東 上村洋行 | 栗東 高柳大輔 | 栗東 藤原英昭 | 栗東 新谷功一 | 栗東 寺島良 | 栗東 杉山晴紀 | 栗東 西浦勝一 | 栗東 奥村豊 | 栗東 湯窪幸雄 | 栗東 浅見秀一 | 栗東 武英智 | 栗東 奥村豊 | 栗東 平田修 | 調教師 |
474.0 (+12) | 436.0 (-8) | 460.0 (+8) | 494.0 (+2) | 438.0 (+4) | 468.0 (-8) | 488.0 (-6) | 512.0 (+2) | 474.0 (+4) | 434.0 (+6) | 422.0 (+2) | 468.0 (0) | 552.0 (0) | 446.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
32.910人気 | 8.05人気 | 4.62人気 | 4.31人気 | 50.812人気 | 61.913人気 | 42.211人気 | 16.98人気 | 170.514人気 | 13.97人気 | 5.73人気 | 7.64人気 | 32.09人気 | 8.36人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エンブレイス
ローゼライト
キズナ
鹿
|
トーホウシンバル
トーホウレッド
ノヴェリスト
鹿
|
アフレイタス
ミラクル
エイシンフラッシュ
鹿
|
オーサムチャーム
オーガーウェル
キズナ
鹿
|
シーブリーズライフ
ペガサスウイング
モーリス
青鹿
|
ニホンピロチャンス
ニホンピロジャック
マクフィ
黒鹿
|
バクシンクリチャン
クリノキララ
クレスコグランド
鹿
|
マラムデール
マラムコーブ
ロードカナロア
鹿
|
コルボノワール
メイショウトリプル
リオンディーズ
黒鹿
|
ナリタスカイ
ナリタエール
ロードカナロア
鹿
|
パッソ
スペシャリティ
キンシャサノキセキ
青鹿
|
プリティホワイト
バーニングパワー
トゥザグローリー
栗
|
マイビビアーヌ
パピードッグ
ブラックタイド
鹿
|
アンチャン
ソルティエラ
エピファネイア
青鹿
|
イミラカチャ
エコロキング
リオンディーズ
青鹿
|
ボニーアクション
エラキス
ダノンシャーク
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 53.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 55.0 牡2 | 53.0 牝2 | 54.0 牝2 | 55.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
幸英明 | 岩田望来 | 団野大成 | 西村淳也 | 鮫島克駿 | 和田翼 | 森裕太朗 | 吉田隼人 | 荻野極 | 酒井学 | 川須栄彦 | 藤岡康太 | 松若風馬 | 小崎綾也 | 亀田温心 | 川島信二 | 騎手 |
栗東 清水久詞 | 栗東 川村禎彦 | 栗東 加用正 | 栗東 笹田和秀 | 栗東 中尾秀正 | 栗東 大橋勇樹 | 栗東 田所秀孝 | 栗東 西園正都 | 栗東 高橋義忠 | 栗東 宮本博 | 栗東 坂口智康 | 栗東 鮫島一歩 | 栗東 加用正 | 栗東 小崎憲 | 栗東 飯田祐史 | 栗東 宮本博 | 調教師 |
430.0 (0) | 448.0 (+8) | 450.0 (+6) | 452.0 (-2) | 446.0 (0) | 458.0 (+2) | 430.0 (0) | 430.0 (-2) | 470.0 (+12) | 402.0 (0) | 416.0 (+4) | 470.0 (0) | 470.0 (+4) | 456.0 (-4) | 434.0 (+10) | 440.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
25.310人気 | 4.32人気 | 81.113人気 | 119.414人気 | 10.55人気 | 22.49人気 | 50.911人気 | 9.14人気 | 61.912人気 | 2.91人気 | 17.68人気 | 13.97人気 | 145.115人気 | 11.76人気 | 8.83人気 | 380.816人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ヴィクトリアアイ
ガラティーン
ルーラーシップ
黒鹿
|
ヒミノプリンセス
ヒミノフラッシュ
エイシンフラッシュ
黒鹿
|
キングスミール
アスクスタイルマン
ハーツクライ
黒鹿
|
シルバーキセキ
テイエムキセキダン
ホッコータルマエ
黒鹿
|
ケトルワンアップ
サンライズゴラッソ
エピファネイア
鹿
|
グーテデロワ
シゲルリジチョウ
ノヴェリスト
黒鹿
|
レッドクラウディア
レッドロムルス
キングカメハメハ
栗
|
グローバルソング
シゲルダイナミック
マジェスティックウォリアー
鹿
|
カナスヌーマ
エルシノア
リオンディーズ
青鹿
|
アドマイヤキラメキ
トーセンアラン
キズナ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 54.0 牡2 | 55.0 牡2 | 54.0 牡2 | 55.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
吉田隼人 | 鮫島克駿 | 岩田望来 | 国分優作 | 丸山元気 | 太宰啓介 | 斎藤新 | 幸英明 | 富田暁 | 荻野極 | 騎手 |
栗東 中竹和也 | 栗東 川村禎彦 | 栗東 矢作芳人 | 栗東 木原一良 | 栗東 河内洋 | 栗東 千田輝彦 | 栗東 安田隆行 | 栗東 大橋勇樹 | 栗東 武英智 | 栗東 池江泰寿 | 調教師 |
492.0 (+4) | 526.0 (0) | 454.0 (-4) | 482.0 (-4) | 508.0 (0) | 468.0 (0) | 458.0 (+4) | 498.0 (+8) | 536.0 (-2) | 526.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
44.67人気 | 25.16人気 | 4.12人気 | 108.68人気 | 1.81人気 | 224.710人気 | 21.25人気 | 5.73人気 | 118.69人気 | 6.34人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
アステリオン
ダノングロッケン
エピファネイア
黒鹿
|
ジャルダンスクレ
レーニア
ヴィクトワールピサ
黒鹿
|
ダイストウショウ
ショウナンアイビー
トゥザワールド
鹿
|
ウィラビーオーサム
ハッピーオーサム
ディープインパクト
黒鹿
|
クラリネット
シャンブル
ハーツクライ
青鹿
|
シュペトレーゼ
ミッキートレーゼ
エピファネイア
鹿
|
スイートサルサ
シルキーヴォイス
キングカメハメハ
栗
|
ベルアリュール2
アイリッシュベル
オルフェーヴル
栗
|
リープオブフェイス
ルーリング
ルーラーシップ
鹿
|
ウイントゥルーラヴ
アローテソーロ
ブラックタイド
黒鹿
|
スイートマトルーフ
トーホウバロン
キングカメハメハ
黒鹿
|
マダムウルル
ダンツトレノ
ラブリーデイ
青鹿
|
メイショウヤワラ
メイショウイナホ
モーリス
鹿
|
アルーリングライフ
シュルレアリスト
オルフェーヴル
鹿
|
ラヴァリーノ
ジャックドール
モーリス
栗
|
エスメラルディーナ
アリーヴォ
ドゥラメンテ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牡2 | 54.0 牝2 | 55.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 55.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 せん2 | 55.0 牡2 | 52.0 牡2 | 53.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
石川裕紀人 | 幸英明 | 鮫島克駿 | 岩田望来 | 川須栄彦 | 松若風馬 | 団野大成 | 吉田隼人 | 柴山雄一 | 川又賢治 | 藤懸貴志 | 泉谷楓真 | 斎藤新 | 藤岡康太 | 藤岡佑介 | 西村淳也 | 騎手 |
栗東 千田輝彦 | 栗東 河内洋 | 栗東 清水久詞 | 栗東 藤原英昭 | 栗東 吉村圭司 | 栗東 音無秀孝 | 栗東 池江泰寿 | 栗東 斉藤崇史 | 栗東 浅見秀一 | 栗東 高橋康之 | 栗東 石坂公一 | 栗東 本田優 | 栗東 岡田稲男 | 栗東 清水久詞 | 栗東 藤岡健一 | 栗東 杉山晴紀 | 調教師 |
542.0 (+12) | 454.0 (+4) | 500.0 (+4) | 474.0 (-12) | 486.0 (-10) | 494.0 (+10) | 466.0 (0) | 392.0 (-12) | 526.0 (-4) | 452.0 (-8) | 476.0 (-4) | 470.0 (-4) | 494.0 (+2) | 436.0 (0) | 502.0 (0) | 488.0 (+8) | 馬体重 単位: kg |
245.014人気 | 19.19人気 | 157.313人気 | 4.22人気 | 28.511人気 | 16.37人気 | 10.74人気 | 68.912人気 | 14.16人気 | 411.515人気 | 11.35人気 | 477.216人気 | 22.910人気 | 19.08人気 | 2.61人気 | 8.53人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
レイテッド
セヴィルロアー
クロフネ
鹿
|
フラッテローザ
マイサンシャイン
ゴールドアリュール
栗
|
ケンチャメワン
テイエムグッドマン
アグネスデジタル
鹿
|
メメビーナス
メメランタン
クロフネ
芦
|
ムーンハウリング
ワーウルフ
フェノーメノ
黒鹿
|
ローズエンジェル
トキノハヤテ
クロフネ
鹿
|
キョウエイハツラツ
グリニッチヴィレジ
マツリダゴッホ
黒鹿
|
サイレンスブランド
トレベーラ
アイルハヴアナザー
鹿
|
フレンズ
ディード
ファーガソン
鹿
|
オードリーローズ
フィールインラヴ
トーセンホマレボシ
黒鹿
|
トーアビバリーヒル
トーアコルレオーネ
ジャスタウェイ
鹿
|
メイショウコブシ
メイショウキタグニ
サウスヴィグラス
黒鹿
|
アーダーチャリス
ナムラミラクル
スパイキュール
芦
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
60.0 牡6 | 60.0 牡4 | 60.0 牡6 | 60.0 牡4 | 58.0 牡3 | 58.0 牡3 | 58.0 牝7 | 56.0 牝3 | 60.0 牡4 | 60.0 せん5 | 60.0 牡4 | 60.0 牡5 | 60.0 牡7 | 斤量 馬齢 |
三津谷隼人 | 森一馬 | 高田潤 | 植野貴也 | 北沢伸也 | 蓑島靖典 | 五十嵐雄祐 | 上野翔 | 西谷誠 | 中村将之 | 黒岩悠 | 難波剛健 | 平沢健治 | 騎手 |
栗東 森田直行 | 栗東 五十嵐忠男 | 栗東 武英智 | 栗東 谷潔 | 栗東 斉藤崇史 | 美浦 星野忍 | 美浦 天間昭一 | 美浦 水野貴広 | 栗東 斉藤崇史 | 栗東 浅見秀一 | 栗東 牧田和弥 | 栗東 西浦勝一 | 栗東 杉山晴紀 | 調教師 |
498.0 (+12) | 492.0 (+4) | 500.0 (+2) | 540.0 (-2) | 466.0 (-2) | 512.0 (+12) | 440.0 (0) | 484.0 (+6) | 500.0 (+8) | 452.0 (0) | 440.0 (+6) | 486.0 (+4) | 490.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
117.211人気 | 15.45人気 | 4.33人気 | 34.88人気 | 214.413人気 | 59.29人気 | 91.810人気 | 196.012人気 | 3.62人気 | 18.46人気 | 18.97人気 | 5.94人気 | 2.91人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
トーセンフォーユー
グレートフォーユー
マツリダゴッホ
黒鹿
|
コスモダンスナイト
ウインブリオーソ
フリオーソ
栗
|
セットスクエア
フィービー
ディープインパクト
鹿
|
アッチッチ
カメンブトウカイ
リーチザクラウン
青鹿
|
カタズオノンデ
ジャングルオー
ジャングルポケット
黒鹿
|
ボーンレジェンド
ナリタダイアリー
キンシャサノキセキ
青鹿
|
サンレーン
ブリリアントキング
ディープブリランテ
黒鹿
|
ノボリレジェンド
ノボリレイナ
ルーラーシップ
鹿
|
タガノシャルマン
タガノオルテンシア
ジョーカプチーノ
芦
|
スマートオランプ
スマートシエル
オルフェーヴル
黒鹿
|
エンパイアソウル
ブラックソウル
メイショウボーラー
鹿
|
ユメイッポ
フォーエバーカヨ
ワールドエース
鹿
|
ロンド
フィルムスコア
ルーラーシップ
黒鹿
|
オネストリーダーリン
シンシアリダーリン
ドリームジャーニー
鹿
|
キャメロンロード
ハクサンハーバー
ハクサンムーン
栗
|
Meliora
トップスターサン
I Am Invincible
黒鹿
|
ウインクルキラリ
アンクルダッシュ
ハービンジャー
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 53.0 牝2 | 51.0 牝2 | 54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 55.0 牡2 | 54.0 牝2 | 55.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 55.0 牡2 | 52.0 牡2 | 55.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
古川吉洋 | 国分恭介 | 団野大成 | 泉谷楓真 | 斎藤新 | 国分優作 | 藤岡康太 | 高倉稜 | 岡田祥嗣 | 幸英明 | 太宰啓介 | 藤井勘一郎 | 松若風馬 | 酒井学 | 鮫島良太 | 吉田隼人 | 鮫島克駿 | 騎手 |
栗東 千田輝彦 | 栗東 宮本博 | 栗東 松下武士 | 栗東 音無秀孝 | 栗東 西橋豊治 | 栗東 渡辺薫彦 | 栗東 西園正都 | 栗東 河内洋 | 栗東 千田輝彦 | 栗東 角田晃一 | 栗東 上村洋行 | 栗東 千田輝彦 | 栗東 平田修 | 栗東 上村洋行 | 栗東 飯田雄三 | 栗東 池添学 | 栗東 高橋亮 | 調教師 |
460.0 (初出走) | 480.0 (初出走) | 422.0 (初出走) | 472.0 (初出走) | 432.0 (初出走) | 446.0 (初出走) | 466.0 (初出走) | 390.0 (初出走) | 468.0 (初出走) | 446.0 (初出走) | 460.0 (初出走) | 382.0 (初出走) | 452.0 (初出走) | 438.0 (初出走) | 472.0 (初出走) | 492.0 (初出走) | 494.0 (初出走) | 馬体重 単位: kg |
122.713人気 | 102.612人気 | 6.73人気 | 61.310人気 | 229.817人気 | 66.511人気 | 2.11人気 | 27.27人気 | 128.314人気 | 7.24人気 | 47.39人気 | 173.716人気 | 44.58人気 | 14.76人気 | 11.75人気 | 5.02人気 | 155.215人気 | オッズ |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ゴールデンドックエー
エイスオーシャン
ディープインパクト
青鹿
|
コードネーム
ヴィジュネル
マクフィ
青鹿
|
ゼラスキャット
エンスージアズム
ディープインパクト
鹿
|
セレブデート
タケルジャック
ブラックタイド
青鹿
|
ノーブルジュエリー
レイオブウォーター
ディープインパクト
青鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 55.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
荻野極 | 幸英明 | 岩田望来 | 団野大成 | 吉田隼人 | 騎手 |
栗東 池江泰寿 | 栗東 渡辺薫彦 | 栗東 安田翔伍 | 栗東 清水久詞 | 栗東 友道康夫 | 調教師 |
504.0 (+10) | 476.0 (+2) | 420.0 (+2) | 466.0 (0) | 498.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
2.71人気 | 7.74人気 | 3.43人気 | 8.15人気 | 2.82人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ヒシヴァリアント
カンパニュラ
マンハッタンカフェ
鹿
|
ダンツクインビー
エムテイフラッシュ
ベルシャザール
青鹿
|
ウィッチフルシンキング
ウィッチクラフト
ゴールドアリュール
鹿
|
レディバラード
デイオブジョイ
オルフェーヴル
鹿
|
ピシーズクイーン
ジェミニキング
トランセンド
鹿
|
タガノジョイナー
タガノウィリアム
パイロ
黒鹿
|
スウィングダンス
ロッキーサンダー
ダンカーク
鹿
|
マンイーター
ハトマークタイガー
グランプリボス
鹿
|
サニーロック
マーブルサニー
クロフネ
芦
|
クロフォード
ラヴィンフォール
ルーラーシップ
青鹿
|
メンブランツァ
ハクサンライラック
シルポート
栗
|
メイプルロード
ワイドレッジャドロ
モンテロッソ
黒鹿
|
モーニングフェイス
ユウゲン
ロードカナロア
鹿
|
レイジーリヴァー
マジックスピーチ
キズナ
黒鹿
|
レディドーヴィル
トゥルーヴィル
ディープインパクト
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝5 | 56.0 牡3 | 57.0 せん4 | 54.0 牝3 | 57.0 せん4 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 57.0 せん4 | 52.0 牝4 | 54.0 牝3 | 55.0 牝4 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 55.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
森裕太朗 | 酒井学 | 岩田望来 | 川須栄彦 | 難波剛健 | 小牧太 | 幸英明 | 小坂忠士 | 泉谷楓真 | 吉田隼人 | 中井裕二 | 松若風馬 | 鮫島克駿 | 藤岡佑介 | 団野大成 | 騎手 |
栗東 羽月友彦 | 栗東 谷潔 | 栗東 浜田多実雄 | 栗東 松下武士 | 栗東 服部利之 | 栗東 中尾秀正 | 栗東 石橋守 | 栗東 奥村豊 | 栗東 西園正都 | 栗東 友道康夫 | 栗東 飯田雄三 | 栗東 加用正 | 栗東 橋口慎介 | 栗東 飯田祐史 | 栗東 斉藤崇史 | 調教師 |
482.0 (+12) | 478.0 (-13) | 526.0 (+2) | 468.0 (+8) | 478.0 (+8) | 502.0 (+12) | 486.0 (+6) | 484.0 (+4) | 486.0 (-2) | 496.0 (-2) | 502.0 (0) | 498.0 (+4) | 506.0 (+14) | 468.0 (+4) | 460.0 (+6) | 馬体重 単位: kg |
98.511人気 | 230.713人気 | 19.37人気 | 22.48人気 | 320.815人気 | 5.22人気 | 6.84人気 | 257.914人気 | 76.610人気 | 5.33人気 | 178.612人気 | 31.69人気 | 11.45人気 | 2.51人気 | 12.46人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エンブレイス
エングローサー
トランセンド
鹿
|
エトピリカ
ディアボレット
ディープブリランテ
栗
|
トウカイライフ
ルーチェデラヴィタ
キズナ
鹿
|
ラヴズオンリーミー
ジンゴイスト
ハーツクライ
青鹿
|
サンドヴィーナス
メイショウカミシマ
ベーカバド
黒鹿
|
アップルトウショウ
ニシノアップルパイ
リーチザクラウン
鹿
|
ミスティックリップス
チュウワノキセキ
キンシャサノキセキ
鹿
|
ヴンダーゾンネ
サンディレクション
ジャスタウェイ
鹿
|
ソウタツ
シャチ
リアルインパクト
鹿
|
ビューティコマンダ
ブリーズスズカ
ヨハネスブルグ
青鹿
|
クイーンナイサー
ブラックジェイド
スペシャルウィーク
黒鹿
|
イースタリーブリーズ
キャッチミーアップ
ハーツクライ
鹿
|
スペシャルグルーヴ
ジュンライトボルト
キングカメハメハ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 牡5 | 55.0 牝5 | 54.0 牝3 | 57.0 牡5 | 57.0 牡6 | 57.0 牡6 | 56.0 牡3 | 57.0 牡4 | 56.0 牡3 | 57.0 牡7 | 57.0 牡6 | 55.0 牝5 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
藤井勘一郎 | 富田暁 | 団野大成 | 川又賢治 | 藤岡康太 | 西村淳也 | 吉田隼人 | 酒井学 | 斎藤新 | 太宰啓介 | 古川吉洋 | 幸英明 | 岩田望来 | 騎手 |
栗東 清水久詞 | 栗東 加用正 | 栗東 西村真幸 | 栗東 矢作芳人 | 栗東 石橋守 | 栗東 田所秀孝 | 栗東 大久保龍志 | 栗東 千田輝彦 | 美浦 小桧山悟 | 栗東 大橋勇樹 | 栗東 昆貢 | 栗東 河内洋 | 栗東 友道康夫 | 調教師 |
504.0 (+6) | 466.0 (+4) | 448.0 (+8) | 510.0 (0) | 460.0 (+2) | 506.0 (0) | 484.0 (+8) | 488.0 (+4) | 460.0 (-6) | 484.0 (+22) | 550.0 (+22) | 482.0 (+2) | 480.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
32.77人気 | 39.29人気 | 11.65人気 | 80.711人気 | 8.94人気 | 48.810人気 | 1.91人気 | 14.46人気 | 138.012人気 | 312.713人気 | 35.68人気 | 5.32人気 | 6.43人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
レジェンドトレイル
グランデストラーダ
ハーツクライ
鹿
|
ヤマトマリオン
マリオ
エスポワールシチー
鹿
|
モンターニュドール
タイガーインディ
シニスターミニスター
黒鹿
|
ベルモントアイリス
ペガサス
キモンノカシワ
青鹿
|
ストームツイスター
スペクター
エンパイアメーカー
鹿
|
ダンスオブザマンボ
カフジキング
マンハッタンカフェ
鹿
|
モンローブロンド
サンラモンバレー
ロードカナロア
鹿
|
ベイトゥベイ
キッズアガチャー
ヴィクトワールピサ
鹿
|
Above Heaven
アヴァンセ
Uncle Mo
鹿
|
アパパネ
ラインベック
ディープインパクト
黒鹿
|
スターズアラインド
テオレーマ
ジャスタウェイ
鹿
|
スズカフォイル
スズカフロンティア
ディープインパクト
鹿
|
ラブリイステラ
ゲンパチルシファー
トゥザグローリー
鹿
|
ダンツクインビー
ダンツキャッスル
ルーラーシップ
鹿
|
リントス
グトルフォス
ゴールドアリュール
鹿
|
ヌチバナ
ギャラクシーソウル
クロフネ
芦
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
52.0 牝4 | 54.0 牡5 | 55.0 牡3 | 55.0 牡4 | 52.0 牝6 | 55.0 牡7 | 54.0 牡5 | 54.0 牡3 | 55.0 牡4 | 54.0 牡3 | 52.0 牝4 | 54.0 牡6 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 54.0 牡4 | 53.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
松若風馬 | 川島信二 | 鮫島克駿 | 藤岡康太 | 荻野極 | 西村淳也 | 川須栄彦 | 高倉稜 | 国分優作 | 岩田望来 | 吉田隼人 | 藤岡佑介 | 団野大成 | 太宰啓介 | 幸英明 | 斎藤新 | 騎手 |
栗東 上村洋行 | 栗東 安達昭夫 | 栗東 大橋勇樹 | 栗東 大久保龍志 | 栗東 笹田和秀 | 栗東 中竹和也 | 栗東 池江泰寿 | 栗東 田所秀孝 | 栗東 吉村圭司 | 栗東 友道康夫 | 栗東 石坂正 | 栗東 橋田満 | 栗東 佐々木晶三 | 栗東 谷潔 | 栗東 浅見秀一 | 美浦 斎藤誠 | 調教師 |
498.0 (+4) | 506.0 (+4) | 462.0 (+12) | 454.0 (-2) | 512.0 (0) | 458.0 (0) | 494.0 (+4) | 556.0 (+2) | 492.0 (+10) | 484.0 (0) | 472.0 (0) | 440.0 (+4) | 514.0 (+6) | 490.0 (+10) | 522.0 (+2) | 464.0 (+8) | 馬体重 単位: kg |
25.311人気 | 13.47人気 | 5.12人気 | 17.39人気 | 12.76人気 | 14.08人気 | 154.416人気 | 57.114人気 | 19.410人気 | 8.75人気 | 4.01人気 | 61.515人気 | 7.73人気 | 46.412人気 | 52.413人気 | 8.64人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
スマートオーシャン
スマートセラヴィー
ヘニーヒューズ
栗
|
ドリームモーメント
ロジクライ
ハーツクライ
黒鹿
|
カストリア
シュウジ
キンシャサノキセキ
鹿
|
スズカブルーム
スマートアヴァロン
サウスヴィグラス
黒鹿
|
フラワーガイア
メイショウテンスイ
ダンカーク
栗
|
チャームナデシコ
タマモカトレア
ヘニーヒューズ
鹿
|
ヴィヴァヴォーチェ
サヴィ
ストリートセンス
黒鹿
|
レディオブパーシャ
デザートストーム
ストーミングホーム
黒鹿
|
スズノメガミ
ヒロブレイブ
カジノドライヴ
鹿
|
Rose Law
デュープロセス
Daiwa Major
栗
|
ウォートルベリー
マルカソレイユ
ダイワメジャー
栗
|
ダブルプライム
ドリュウ
タイムパラドックス
栗
|
スマートオーシャン
スマートダンディー
エンパイアメーカー
鹿
|
ダイメイダーク
ダイメイフジ
アグネスデジタル
鹿
|
アジタート
ヴァニラアイス
キンシャサノキセキ
鹿
|
デュアルストーリー
デターミネーション
ゴールドアリュール
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
