着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | マルモリディライト | 1:11.7 |
2 | 4 | 4 | ゴコウサス | 11/2 |
3 | 2 | 2 | アネモス | 11/2 |
4 | 6 | 6 | トロピカルヒーロー | 11/4 |
5 | 8 | 8 | ベベ | 1 |
6 | 1 | 1 | メイショウギシオー | 3/4 |
7 | 3 | 3 | レイズミーアップ | 3 |
8 | 5 | 5 | コスモレンブランサ | 4 |
単勝 | 7 | 650円 | 3番人気 |
複勝 | 7 4 2 |
140円 110円 110円 |
3番人気 2番人気 1番人気 |
枠連 | 0- | 0円 | 0番人気 |
馬連 | 4-7 | 1,130円 | 5番人気 |
ワイド | 4-7 2-7 2-4 |
270円 210円 140円 |
3番人気 2番人気 1番人気 |
馬単 | 7-4 | 2,350円 | 11番人気 |
3連複 | 2-4-7 | 500円 | 2番人気 |
3連単 | 7-4-2 | 5,420円 | 18番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ストロンゲスト | 1:46.4 |
2 | 7 | 11 | トーホウテンリュウ | 3 |
3 | 4 | 6 | ウインアラジン | 1 |
4 | 7 | 12 | パリヘンジ | 11/4 |
5 | 3 | 4 | イーサンカレラ | クビ |
6 | 6 | 9 | ウォータージオード | クビ |
7 | 6 | 10 | エティエンヌ | クビ |
8 | 8 | 14 | マイネルカグラ | クビ |
9 | 5 | 7 | タイタンステップス | 2 |
10 | 8 | 13 | タマモケンタウルス | 5 |
11 | 1 | 1 | アローゴールド | 3/4 |
12 | 4 | 5 | フィングルブリッジ | 3 |
13 | 3 | 3 | ストームシャドウ | クビ |
14 | 5 | 8 | リュウノイチモンジ | 11/4 |
単勝 | 2 | 550円 | 3番人気 |
複勝 | 2 11 6 |
180円 140円 590円 |
3番人気 1番人気 8番人気 |
枠連 | 2-7 | 580円 | 3番人気 |
馬連 | 2-11 | 1,230円 | 5番人気 |
ワイド | 2-11 2-6 6-11 |
440円 1,110円 1,840円 |
5番人気 12番人気 22番人気 |
馬単 | 2-11 | 2,760円 | 11番人気 |
3連複 | 2-6-11 | 6,210円 | 22番人気 |
3連単 | 2-11-6 | 34,300円 | 97番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ディオアステリア | 1:11.1 |
2 | 2 | 4 | ウェルメイド | 31/2 |
3 | 3 | 6 | デルマカミーラ | 11/4 |
4 | 6 | 12 | セイショウスマイル | クビ |
5 | 6 | 11 | ウムラウト | 3/4 |
6 | 8 | 15 | オマツサマ | 13/4 |
7 | 7 | 13 | デルマローレライ | 1 |
8 | 5 | 10 | ハートホイップ | クビ |
9 | 5 | 9 | メロンチャン | 1 |
10 | 3 | 5 | ルナエルモッサ | クビ |
11 | 1 | 1 | アンジーニョ | ハナ |
12 | 2 | 3 | アンジアン | 1 |
13 | 7 | 14 | ジャジャカバージョ | クビ |
14 | 8 | 16 | サンマルカーラ | 11/2 |
15 | 4 | 8 | ベルアクトリス | クビ |
16 | 4 | 7 | ミヤビルーナ | 3 |
単勝 | 2 | 1,450円 | 7番人気 |
複勝 | 2 4 6 |
520円 2,700円 370円 |
7番人気 15番人気 6番人気 |
枠連 | 1-2 | 14,920円 | 28番人気 |
馬連 | 2-4 | 50,860円 | 74番人気 |
ワイド | 2-4 2-6 4-6 |
10,380円 2,240円 13,830円 |
70番人気 27番人気 81番人気 |
馬単 | 2-4 | 86,580円 | 143番人気 |
3連複 | 2-4-6 | 194,180円 | 292番人気 |
3連単 | 2-4-6 | 912,400円 | 1527番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | フウゲツムヘン | 0:59.2 |
2 | 2 | 2 | サバンナチャンス | 1/2 |
3 | 8 | 11 | グラサージュ | 1 |
4 | 7 | 9 | フリフリ | クビ |
5 | 5 | 6 | パレフォーコン | 13/4 |
6 | 3 | 3 | メリヴェイユ | 1/2 |
7 | 4 | 4 | マインフリューゲル | クビ |
8 | 6 | 7 | メイショウカンギク | クビ |
9 | 1 | 1 | バオバブスピリット | 1/2 |
10 | 5 | 5 | チョロヤマ | ハナ |
11 | 6 | 8 | フォースチルドレン | 2 |
12 | 7 | 10 | イデアノキセキ | 4 |
単勝 | 12 | 1,350円 | 7番人気 |
複勝 | 12 2 11 |
380円 150円 160円 |
7番人気 1番人気 2番人気 |
枠連 | 2-8 | 630円 | 2番人気 |
馬連 | 2-12 | 3,580円 | 14番人気 |
ワイド | 2-12 11-12 2-11 |
1,090円 1,020円 230円 |
15番人気 13番人気 1番人気 |
馬単 | 12-2 | 7,900円 | 35番人気 |
3連複 | 2-11-12 | 4,120円 | 11番人気 |
3連単 | 12-2-11 | 37,110円 | 133番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | キミノナハマリア | 1:54.2 |
2 | 7 | 9 | ヒラリ | 2 |
3 | 3 | 3 | キングズレイン | クビ |
4 | 7 | 8 | シルトホルン | 3 |
5 | 8 | 11 | ヴァレンティヌス | 2 |
6 | 8 | 10 | トーセンウォルト | クビ |
7 | 6 | 6 | メモリーズオブユー | クビ |
8 | 1 | 1 | ビップピュアエース | 1 |
9 | 2 | 2 | ウインルーティン | 5 |
10 | 4 | 4 | マルモルミエール | ハナ |
11 | 6 | 7 | ハットグットゲット | 11/2 |
単勝 | 5 | 4,630円 | 8番人気 |
複勝 | 5 9 3 |
460円 160円 120円 |
8番人気 2番人気 1番人気 |
枠連 | 5-7 | 4,470円 | 13番人気 |
馬連 | 5-9 | 6,290円 | 20番人気 |
ワイド | 5-9 3-5 3-9 |
1,690円 1,220円 240円 |
21番人気 15番人気 1番人気 |
馬単 | 5-9 | 21,660円 | 50番人気 |
3連複 | 3-5-9 | 4,330円 | 16番人気 |
3連単 | 5-9-3 | 61,650円 | 174番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ジェンヌ | 2:49.0 |
2 | 6 | 12 | ダノンフロンティア | 2 |
3 | 2 | 4 | コスモゴレアドール | 7 |
4 | 1 | 2 | ディープクイーン | 11/4 |
5 | 4 | 7 | ホウオウユニコーン | 1/2 |
6 | 8 | 15 | ヴィルトブリーゼ | 1/2 |
7 | 3 | 6 | ウインシュプリーム | 11/2 |
8 | 2 | 3 | キングレガリア | 21/2 |
9 | 4 | 8 | フジフォンテ | 11/2 |
10 | 5 | 9 | ブルーロワイヤル | クビ |
11 | 7 | 14 | ヴァーグエスタード | 3 |
12 | 1 | 1 | メイショウホーコン | 2 |
13 | 8 | 16 | メイショウトツカ | 3/4 |
14 | 5 | 10 | ロードブライト | 大差 |
15 | 7 | 13 | ベンテイガ | 大差 |
単勝 | 5 | 750円 | 4番人気 |
複勝 | 5 12 4 |
250円 460円 350円 |
3番人気 6番人気 5番人気 |
枠連 | 3-6 | 5,340円 | 18番人気 |
馬連 | 5-12 | 8,140円 | 22番人気 |
ワイド | 5-12 4-5 4-12 |
2,790円 1,050円 2,860円 |
25番人気 10番人気 26番人気 |
馬単 | 5-12 | 16,500円 | 46番人気 |
3連複 | 4-5-12 | 20,200円 | 54番人気 |
3連単 | 5-12-4 | 110,840円 | 298番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | メイショウホマレ | 1:43.1 |
2 | 1 | 1 | プレミアムスマイル | 2 |
3 | 6 | 8 | セレッソ | 21/2 |
4 | 5 | 7 | スカンジナビア | 11/2 |
5 | 5 | 6 | センタースリール | 11/2 |
6 | 2 | 2 | エアーレジーナ | クビ |
7 | 6 | 9 | ラブエスポー | ハナ |
8 | 8 | 12 | リキサンハート | 3/4 |
9 | 7 | 11 | マヤローザ | クビ |
10 | 7 | 10 | アポロリリー | 3 |
11 | 4 | 4 | ウインホノカ | 1/2 |
12 | 3 | 3 | テンナイトパール | アタマ |
13 | 8 | 13 | ガルブグリーン | 7 |
単勝 | 5 | 620円 | 4番人気 |
複勝 | 5 1 8 |
240円 210円 240円 |
6番人気 3番人気 4番人気 |
枠連 | 1-4 | 1,450円 | 7番人気 |
馬連 | 1-5 | 1,520円 | 4番人気 |
ワイド | 1-5 5-8 1-8 |
710円 1,100円 730円 |
8番人気 17番人気 9番人気 |
馬単 | 5-1 | 3,550円 | 11番人気 |
3連複 | 1-5-8 | 4,400円 | 14番人気 |
3連単 | 5-1-8 | 21,290円 | 68番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | サトノレーヴ | 1:12.3 |
2 | 2 | 4 | ヒノクニ | 1 |
3 | 3 | 5 | スーリールダンジュ | ハナ |
4 | 8 | 16 | ホワイトターフ | ハナ |
5 | 5 | 9 | サンダビューク | 3/4 |
6 | 6 | 12 | グラスミヤラビ | 1/2 |
7 | 2 | 3 | エスオーライアン | 21/2 |
8 | 6 | 11 | アウトレイジング | 1/2 |
9 | 7 | 14 | ゼンダンピューマ | 1/2 |
10 | 5 | 10 | ヒトヨギリ | 1/2 |
11 | 3 | 6 | クインズムーン | 1/2 |
12 | 7 | 13 | ホウオウジュレップ | ハナ |
13 | 1 | 2 | ゲンパチレオニダス | 3 |
14 | 4 | 7 | ワールドクルーズ | クビ |
15 | 1 | 1 | マイネルアミスター | 大差 |
単勝 | 8 | 210円 | 1番人気 |
複勝 | 8 4 5 |
110円 180円 160円 |
1番人気 3番人気 2番人気 |
枠連 | 2-4 | 560円 | 2番人気 |
馬連 | 4-8 | 1,020円 | 3番人気 |
ワイド | 4-8 5-8 4-5 |
330円 210円 490円 |
2番人気 1番人気 5番人気 |
馬単 | 8-4 | 1,700円 | 5番人気 |
3連複 | 4-5-8 | 1,280円 | 2番人気 |
3連単 | 8-4-5 | 5,750円 | 6番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ダイム | 1:53.6 |
2 | 1 | 1 | コスモミローディア | 2 |
3 | 4 | 4 | メイレンシュタイン | 8 |
4 | 6 | 6 | ウインチェレステ | クビ |
5 | 5 | 5 | スマートオリーブ | 6 |
6 | 2 | 2 | クリノサンシャイン | 1/2 |
単勝 | 7 | 160円 | 1番人気 |
複勝 | 7 1 |
110円 320円 |
1番人気 5番人気 |
枠連 | 0- | 0円 | 0番人気 |
馬連 | 1-7 | 1,300円 | 4番人気 |
ワイド | 1-7 4-7 1-4 |
450円 830円 2,270円 |
6番人気 8番人気 15番人気 |
馬単 | 7-1 | 1,420円 | 5番人気 |
3連複 | 1-4-7 | 4,060円 | 12番人気 |
3連単 | 7-1-4 | 13,040円 | 35番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | コパノニコルソン | 1:42.8 |
2 | 8 | 13 | シンヨモギネス | 4 |
3 | 5 | 6 | サヴァビアン | 1/2 |
4 | 8 | 12 | メッザノッテ | 3 |
5 | 6 | 8 | ラヴィータエベラ | 1 |
6 | 6 | 9 | サハラヴァンクール | クビ |
7 | 4 | 4 | メイショウナリヒラ | 11/2 |
8 | 2 | 2 | メイショウイッコン | 3/4 |
9 | 4 | 5 | ダイシンピスケス | クビ |
10 | 5 | 7 | ブルーコンパクタ | 1 |
11 | 7 | 11 | チャペルレーン | 11/2 |
12 | 3 | 3 | デルマセイシ | 5 |
13 | 7 | 10 | モズピンポン | ハナ |
単勝 | 1 | 540円 | 4番人気 |
複勝 | 1 13 6 |
230円 490円 1,310円 |
4番人気 7番人気 12番人気 |
枠連 | 1-8 | 2,480円 | 12番人気 |
馬連 | 1-13 | 4,920円 | 19番人気 |
ワイド | 1-13 1-6 6-13 |
1,470円 3,010円 10,120円 |
16番人気 34番人気 66番人気 |
馬単 | 1-13 | 7,530円 | 28番人気 |
3連複 | 1-6-13 | 48,650円 | 134番人気 |
3連単 | 1-13-6 | 200,320円 | 600番人気 |
WIN5 | 1,335,490円 | 4番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ハヤヤッコ | 2:03.6 |
2 | 3 | 5 | マイネルウィルトス | 3/4 |
3 | 4 | 8 | スカーフェイス | 3 |
4 | 5 | 10 | ウインイクシード | 1 |
5 | 6 | 12 | サンレイポケット | 1 |
6 | 5 | 9 | アラタ | 3/4 |
7 | 3 | 6 | タイセイモンストル | 1/2 |
8 | 4 | 7 | スマイル | 7 |
9 | 8 | 16 | ランフォザローゼス | 13/4 |
10 | 2 | 4 | アイスバブル | 1/2 |
11 | 7 | 14 | サトノクロニクル | 3/4 |
12 | 2 | 3 | フェアリーポルカ | 10 |
13 | 1 | 2 | ジェネラーレウーノ | 11/2 |
14 | 6 | 11 | レッドライデン | 5 |
15 | 8 | 15 | アドマイヤジャスタ | 7 |
16 | 7 | 13 | ギベオン | 大差 |
単勝 | 1 | 1,880円 | 7番人気 |
複勝 | 1 5 8 |
460円 180円 240円 |
7番人気 1番人気 4番人気 |
枠連 | 1-3 | 3,010円 | 14番人気 |
馬連 | 1-5 | 4,670円 | 14番人気 |
ワイド | 1-5 1-8 5-8 |
1,620円 2,510円 680円 |
16番人気 33番人気 4番人気 |
馬単 | 1-5 | 10,830円 | 43番人気 |
3連複 | 1-5-8 | 10,830円 | 28番人気 |
3連単 | 1-5-8 | 76,970円 | 231番人気 |
WIN5 | 1,335,490円 | 7番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | タツリュウオー | 1:12.7 |
2 | 2 | 2 | カバーガール | クビ |
3 | 7 | 11 | クムシラコ | 11/4 |
4 | 6 | 9 | メイショウツワブキ | ハナ |
5 | 6 | 10 | トップキャスト | 1/2 |
6 | 1 | 1 | ラヴケリー | 11/4 |
7 | 4 | 6 | シゲルファンノユメ | ハナ |
8 | 4 | 5 | レオパルドミノル | 3/4 |
9 | 3 | 3 | テーオーメアリー | 1/2 |
10 | 8 | 13 | ロフティーピーク | 1/2 |
11 | 3 | 4 | グラウクス | 2 |
12 | 5 | 8 | ブロンズレッド | 21/2 |
13 | 7 | 12 | エコロデイジー | 13/4 |
14 | 8 | 14 | モテモテ | 21/2 |
単勝 | 7 | 2,280円 | 8番人気 |
複勝 | 7 2 11 |
730円 620円 480円 |
10番人気 8番人気 7番人気 |
枠連 | 2-5 | 11,010円 | 29番人気 |
馬連 | 2-7 | 21,690円 | 60番人気 |
ワイド | 2-7 7-11 2-11 |
6,110円 3,990円 3,970円 |
62番人気 46番人気 45番人気 |
馬単 | 7-2 | 40,290円 | 112番人気 |
3連複 | 2-7-11 | 74,410円 | 205番人気 |
3連単 | 7-2-11 | 568,280円 | 1302番人気 |
WIN5 | - | - | - |