着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | スズノナデシコ | 1:11.4 |
2 | 8 | 13 | スマートルシーダ | クビ |
3 | 5 | 7 | ヴィアドロローサ | クビ |
単勝 | 9 | 770円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 13 7 |
260円 370円 200円 |
4番人気 8番人気 2番人気 |
枠連 | 6-8 | 2,320円 | 15番人気 |
馬連 | 9-13 | 4,140円 | 21番人気 |
ワイド |
9-13 7-9 7-13 |
1,470円 790円 1,470円 |
24番人気 6番人気 23番人気 |
馬単 | 9-13 | 8,420円 | 42番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 7-9-13 | 10,720円 | 44番人気 |
3連単 | 9-13-7 | 71,160円 | 310番人気 |
WIN5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | スズノナデシコ | 1:11.4 |
2 | 8 | 13 | スマートルシーダ | クビ |
3 | 5 | 7 | ヴィアドロローサ | クビ |
4 | 2 | 2 | アスクエピソード | 3/4 |
5 | 8 | 12 | トーセンサンダー | 3/4 |
6 | 7 | 11 | シゲルファンノユメ | クビ |
7 | 7 | 10 | シャークスポット | アタマ |
8 | 4 | 4 | テーオースパロー | 1/2 |
9 | 4 | 5 | クラリティスケール | クビ |
10 | 1 | 1 | スーリールダンジュ | 3/4 |
11 | 5 | 6 | ダノンカオス | クビ |
12 | 3 | 3 | サニーオーシャン | 3/4 |
13 | 6 | 8 | アルムファーツリー | クビ |
単勝 | 9 | 770円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 13 7 |
260円 370円 200円 |
4番人気 8番人気 2番人気 |
枠連 | 6-8 | 2,320円 | 15番人気 |
馬連 | 9-13 | 4,140円 | 21番人気 |
ワイド |
9-13 7-9 7-13 |
1,470円 790円 1,470円 |
24番人気 6番人気 23番人気 |
馬単 | 9-13 | 8,420円 | 42番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 7-9-13 | 10,720円 | 44番人気 |
3連単 | 9-13-7 | 71,160円 | 310番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 3着 | 5 | 7 | ヴィアドロローサ | 5.6 | 3 | 58.0 | 牡4 | 横山和生 | 栗東安田隆行 | 448.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | スズノナデシコ | 1:11.4 |
2 | 8 | 13 | スマートルシーダ | クビ |
3 | 5 | 7 | ヴィアドロローサ | クビ |
4 | 2 | 2 | アスクエピソード | 3/4 |
5 | 8 | 12 | トーセンサンダー | 3/4 |
6 | 7 | 11 | シゲルファンノユメ | クビ |
7 | 7 | 10 | シャークスポット | アタマ |
8 | 4 | 4 | テーオースパロー | 1/2 |
9 | 4 | 5 | クラリティスケール | クビ |
10 | 1 | 1 | スーリールダンジュ | 3/4 |
11 | 5 | 6 | ダノンカオス | クビ |
12 | 3 | 3 | サニーオーシャン | 3/4 |
13 | 6 | 8 | アルムファーツリー | クビ |
単勝 | 9 | 770円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 13 7 |
260円 370円 200円 |
4番人気 8番人気 2番人気 |
枠連 | 6-8 | 2,320円 | 15番人気 |
馬連 | 9-13 | 4,140円 | 21番人気 |
ワイド |
9-13 7-9 7-13 |
1,470円 790円 1,470円 |
24番人気 6番人気 23番人気 |
馬単 | 9-13 | 8,420円 | 42番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 7-9-13 | 10,720円 | 44番人気 |
3連単 | 9-13-7 | 71,160円 | 310番人気 |
WIN5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | スズノナデシコ | 1:11.4 |
2 | 8 | 13 | スマートルシーダ | クビ |
3 | 5 | 7 | ヴィアドロローサ | クビ |
4 | 2 | 2 | アスクエピソード | 3/4 |
5 | 8 | 12 | トーセンサンダー | 3/4 |
6 | 7 | 11 | シゲルファンノユメ | クビ |
7 | 7 | 10 | シャークスポット | アタマ |
8 | 4 | 4 | テーオースパロー | 1/2 |
9 | 4 | 5 | クラリティスケール | クビ |
10 | 1 | 1 | スーリールダンジュ | 3/4 |
11 | 5 | 6 | ダノンカオス | クビ |
12 | 3 | 3 | サニーオーシャン | 3/4 |
13 | 6 | 8 | アルムファーツリー | クビ |
単勝 | 9 | 770円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 13 7 |
260円 370円 200円 |
4番人気 8番人気 2番人気 |
枠連 | 6-8 | 2,320円 | 15番人気 |
馬連 | 9-13 | 4,140円 | 21番人気 |
ワイド |
9-13 7-9 7-13 |
1,470円 790円 1,470円 |
24番人気 6番人気 23番人気 |
馬単 | 9-13 | 8,420円 | 42番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 7-9-13 | 10,720円 | 44番人気 |
3連単 | 9-13-7 | 71,160円 | 310番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2着 | 8 | 13 | スマートルシーダ | 12.6 | 8 | 58.0 | 牡5 | C.ルメール | 栗東音無秀孝 | 470.0 |
※的中速報は、発行者が予め登録した買い目データをレース終了後に的中データと照合したうえで自動表示しています。