函館競馬場で開催されるすべてのレースの出馬表情報からオッズや予想、そして着順結果から払戻金まで、函館競馬場にまつわる様々な情報をまとめて、しかもリアルタイムにお届けいたします。
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
Ishitaki
ストーンフェンス
Exceed And Excel
栗
|
イソノキセキ
ピットフォル
メイショウボーラー
栗
|
レディオスソープ
シゲルテンチョウ
ラブリーデイ
鹿
|
エリモエポナ
ドナタイフーン
ロードカナロア
鹿
|
トーセンハナミズキ
トーセンロジャー
トーセンファントム
鹿
|
プリマチュチュ
ジュンジョウカレン
カレンブラックヒル
栗
|
トロピカルタイム
ターニングアップ
カレンブラックヒル
鹿
|
サブラタ
カモミールティー
リーチザクラウン
鹿
|
サトノジュエル
グロワールミノル
リオンディーズ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
武豊 | 勝浦正樹 | 国分恭介 | 横山武史 | 菱田裕二 | 荻野琢真 | 黛弘人 | C.ルメール | 池添謙一 | 騎手 |
美浦 高柳瑞樹 | 美浦 粕谷昌央 | 栗東 五十嵐忠男 | 美浦 畠山吉宏 | 美浦 池上昌和 | 美浦 松山将樹 | 美浦 田中清隆 | 美浦 小笠倫弘 | 栗東 北出成人 | 調教師 |
454.0 (0) | 448.0 (-6) | 468.0 (+4) | 452.0 (-2) | 424.0 (-4) | 416.0 (-4) | 440.0 (+4) | 448.0 (0) | 472.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
2.92人気 | 94.88人気 | 31.16人気 | 2.11人気 | 15.34人気 | 88.77人気 | 141.39人気 | 4.73人気 | 18.45人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
レネットグルーヴ
スピッツェンバーグ
ハービンジャー
栗
|
シャルマンウーマン
ドリームバンドーム
トゥザグローリー
黒鹿
|
スズカグリーン
アグードイメル
トーセンジョーダン
栗
|
バーグドール
チャムランテソーロ
ディープブリランテ
鹿
|
エーピーモモ
ゾールシカ
トーセンホマレボシ
芦
|
カチューシャ
ゴールデンバレット
ゴールドアリュール
栗
|
トーホウプリンセス
トーホウロゼ
ブラックタイド
黒鹿
|
ジョロキアキャット
ワイルドキャット
ワイルドラッシュ
黒鹿
|
ダノンチャコ
ダノンローチェ
ダノンシャンティ
黒鹿
|
ヴァゼム
アルヴェント
マジェスティックウォリアー
鹿
|
ベッラレイア
ベルラガッツォ
オルフェーヴル
鹿
|
オリエンタルポピー
イエローポピー
キンシャサノキセキ
黒鹿
|
ヒシラスティ
ディーエスサンダー
カネヒキリ
青鹿
|
ミスエアクラフト
ボンテンマル
ワールドエース
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牡3 | 51.0 牝3 | 52.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 せん3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
横山武史 | 荻野琢真 | 横山和生 | 木幡育也 | 山田敬士 | 亀田温心 | 加藤祥太 | 菱田裕二 | C.ルメール | 武豊 | 池添謙一 | 石川裕紀人 | 黛弘人 | 丹内祐次 | 騎手 |
美浦 武井亮 | 美浦 加藤和宏 | 美浦 小野次郎 | 美浦 田中博康 | 美浦 土田稔 | 栗東 角田晃一 | 栗東 石坂公一 | 栗東 西橋豊治 | 栗東 松田国英 | 栗東 武幸四郎 | 美浦 稲垣幸雄 | 美浦 水野貴広 | 美浦 藤原辰雄 | 美浦 尾形和幸 | 調教師 |
476.0 (-2) | 468.0 (0) | 482.0 (+2) | 462.0 (-4) | 436.0 (+2) | 468.0 (+8) | 448.0 (-4) | 432.0 (+4) | 532.0 (+20) | 480.0 (+2) | 488.0 (-2) | 430.0 (-2) | 468.0 (+12) | 442.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
7.95人気 | 175.914人気 | 7.03人気 | 4.12人気 | 39.99人気 | 71.110人気 | 14.47人気 | 23.78人気 | 7.54人気 | 3.01人気 | 9.76人気 | 75.511人気 | 111.812人気 | 167.513人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
Alpha Centauri
アルファジップ
City Zip
栗
|
サウンドオブハート
ロードドミニオン
ロードカナロア
鹿
|
Nothing to Wear
ブレイムドーター
Blame
鹿
|
スカイクレイバー
タイセイチアーズ
ストロングリターン
栗
|
ケイアイエーデル
ケイアイメープル
カレンブラックヒル
鹿
|
パリーナチャン
スイスライツ
ロードアルティマ
鹿
|
オーシャンビーナス
ダイヤモンドライフ
エイシンフラッシュ
黒鹿
|
ハナイチリン
スリーハーバー
サウスヴィグラス
栗
|
ラインレジーナ
エンジェルティアラ
マツリダゴッホ
栗
|
テールバインダー
サンドジョーカー
スマートファルコン
鹿
|
カルブンクルス
スズノレイラ
エスポワールシチー
鹿
|
ライトアップ
フクジュ
ロージズインメイ
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 53.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 53.0 牡3 | 54.0 牝3 | 52.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
武豊 | 藤岡康太 | 吉田隼人 | 団野大成 | 川島信二 | 横山和生 | 坂井瑠星 | 勝浦正樹 | 大野拓弥 | 秋山稔樹 | 石川裕紀人 | 木幡育也 | 騎手 |
美浦 伊藤圭三 | 栗東 西浦勝一 | 美浦 小野次郎 | 栗東 宮本博 | 美浦 小島茂之 | 美浦 竹内正洋 | 栗東 高柳大輔 | 美浦 柄崎孝 | 栗東 羽月友彦 | 栗東 高橋康之 | 美浦 高橋裕 | 美浦 小桧山悟 | 調教師 |
448.0 (-4) | 454.0 (+2) | 390.0 (-2) | 446.0 (-6) | 472.0 (+6) | 472.0 (0) | 494.0 (-4) | 490.0 (-4) | 466.0 (+4) | 498.0 (+4) | 474.0 (-4) | 478.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
6.13人気 | 9.84人気 | 29.38人気 | 16.07人気 | 152.511人気 | 15.96人気 | 11.75人気 | 4.22人気 | 2.11人気 | 37.19人気 | 75.410人気 | 156.912人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
マイネチャーム
マイネルエンカント
ロージズインメイ
黒鹿
|
アイアムルビー
グラナートロート
スクリーンヒーロー
栗
|
オメガフレグランス
エクストラノート
アイルハヴアナザー
栗
|
ニシノフレイア
ディープマックス
トーセンラー
鹿
|
ハイフィールド
アポロファントム
アポロキングダム
鹿
|
ハギノウィッシュ
ハギノリュクス
ルーラーシップ
黒鹿
|
タイムフェアレディ
トップヴェスパー
ダイワメジャー
鹿
|
スプリングミント
キョウエイパラスト
エスケンデレヤ
栗
|
ダンツクインビー
エムテイフラッシュ
ベルシャザール
青鹿
|
ラヴフェアリー
プロスペロ
リアルインパクト
栗
|
アドマイヤヒラリー
ポテンシャルリアル
リアルインパクト
栗
|
サウスエンピリカル
テイエムエンドレス
プリサイスエンド
黒鹿
|
レアシルウィア
キタノユニヴァース
ロジユニヴァース
鹿
|
パッションレッド
エスパー
キンシャサノキセキ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牡3 | 56.0 牡3 | 53.0 牡3 | 53.0 牡3 | 55.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
丹内祐次 | 吉田隼人 | 大野拓弥 | 国分恭介 | 横山武史 | C.ルメール | 黛弘人 | 木幡育也 | 菱田裕二 | 亀田温心 | 藤岡佑介 | 秋山稔樹 | 山田敬士 | 団野大成 | 騎手 |
美浦 和田勇介 | 栗東 荒川義之 | 美浦 伊藤圭三 | 栗東 五十嵐忠男 | 美浦 鈴木伸尋 | 栗東 松田国英 | 美浦 萱野浩二 | 美浦 中川公成 | 栗東 谷潔 | 栗東 大橋勇樹 | 栗東 西村真幸 | 美浦 石栗龍彦 | 美浦 本間忍 | 栗東 渡辺薫彦 | 調教師 |
454.0 (+2) | 436.0 (0) | 472.0 (-4) | 440.0 (+4) | 448.0 (-4) | 462.0 (+4) | 430.0 (-4) | 496.0 (-2) | 474.0 (-2) | 480.0 (-2) | 504.0 (0) | 502.0 (+4) | 490.0 (-6) | 446.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
6.14人気 | 3.91人気 | 29.38人気 | 147.613人気 | 4.83人気 | 6.85人気 | 115.012人気 | 37.09人気 | 4.42人気 | 63.311人気 | 17.27人気 | 150.614人気 | 62.410人気 | 12.36人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
タバサトウショウ
ピンクカメハメハ
リオンディーズ
鹿
|
ソフィアルージュ
グローエルディング
クリエイター2
芦
|
スウィートマフィン
サンマッハ
バゴ
黒鹿
|
ジェラスガール
ジェラスヒーロー
スクリーンヒーロー
青鹿
|
ローズバド
サンギネア
エイシンフラッシュ
青
|
Allegrina
ルミナスゲート
Holy Roman Emperor
鹿
|
プレシャスベガ
ジオルティ
エピファネイア
鹿
|
ゴールドアシュレイ
セイウンオードリー
リーチザクラウン
鹿
|
レネットグルーヴ
ゾディアックサイン
モーリス
青鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
武豊 | 丹内祐次 | 荻野琢真 | 大野拓弥 | 吉田隼人 | 池添謙一 | 加藤祥太 | 勝浦正樹 | C.ルメール | 騎手 |
栗東 森秀行 | 美浦 尾形和幸 | 栗東 松下武士 | 美浦 高木登 | 美浦 小島茂之 | 美浦 木村哲也 | 栗東 杉山晴紀 | 美浦 深山雅史 | 美浦 萩原清 | 調教師 |
438.0 (初出走) | 482.0 (初出走) | 470.0 (初出走) | 468.0 (初出走) | 428.0 (初出走) | 474.0 (初出走) | 476.0 (初出走) | 496.0 (初出走) | 474.0 (初出走) | 馬体重 単位: kg |
6.33人気 | 34.67人気 | 78.69人気 | 10.65人気 | 24.96人気 | 2.51人気 | 37.68人気 | 6.54人気 | 3.52人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
メイマドンナ
スカイボルト
スクリーンヒーロー
栗
|
コンドルウイング
セーリング
オーシャンブルー
鹿
|
ハッピーダイアリー
ウィルビーハッピー
ハービンジャー
鹿
|
ソソノ
クリノターハイ
ナカヤマフェスタ
栗
|
ローブティサージュ
リアンティサージュ
オルフェーヴル
栗
|
グロースバンダム
タマサイ
トーセンホマレボシ
鹿
|
アラマサスナイパー
ゴールドスナイパー
エスケンデレヤ
鹿
|
ショコラディスコ
ディーエスハリアー
ルーラーシップ
黒鹿
|
テメリアイランド
ラガーヴィーヴ
ハーツクライ
鹿
|
カルディーン
エボカシオン
ハーツクライ
黒鹿
|
リッスン
タイミングハート
ディープインパクト
黒鹿
|
パンズラビリンス
ガニュメデスレイ
オルフェーヴル
鹿
|
ファーストナイト
ゴールデンゴール
ルーラーシップ
鹿
|
エリドゥバビロン
キンブレル
ジャスタウェイ
鹿
|
ゴールデンロッド
ゴールデンスターズ
ハービンジャー
栗
|
ホーリーミスト
ラジゼル
マツリダゴッホ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 せん3 | 51.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
国分恭介 | 池添謙一 | 大野拓弥 | 丹内祐次 | C.ルメール | 黛弘人 | 柴山雄一 | 勝浦正樹 | 菱田裕二 | 岩田康誠 | 武豊 | 藤岡佑介 | 松田大作 | 藤岡康太 | 和田竜二 | 秋山稔樹 | 騎手 |
栗東 北出成人 | 美浦 和田雄二 | 美浦 奥村武 | 栗東 藤沢則雄 | 栗東 須貝尚介 | 美浦 尾関知人 | 美浦 田中剛 | 美浦 藤原辰雄 | 栗東 池添兼雄 | 栗東 橋田満 | 栗東 武幸四郎 | 栗東 庄野靖志 | 栗東 武英智 | 美浦 矢野英一 | 栗東 奥村豊 | 栗東 鮫島一歩 | 調教師 |
444.0 (+10) | 442.0 (+2) | 482.0 (+8) | 480.0 (-2) | 460.0 (+6) | 448.0 (+8) | 472.0 (-2) | 448.0 (0) | 442.0 (0) | 516.0 (+2) | 446.0 (-4) | 432.0 (+4) | 488.0 (-2) | 474.0 (+4) | 426.0 (-6) | 424.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
108.213人気 | 29.28人気 | 20.67人気 | 199.816人気 | 3.81人気 | 31.09人気 | 126.715人気 | 71.112人気 | 69.911人気 | 7.14人気 | 4.02人気 | 10.06人気 | 7.85人気 | 32.510人気 | 5.73人気 | 114.814人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
サニーロック
マーブルサニー
クロフネ
芦
|
サララ
ミフリマ
ワークフォース
鹿
|
エコパン
フィロス
スウェプトオーヴァーボード
鹿
|
ピクシープリンセス
ピクシーメイデン
エンパイアメーカー
鹿
|
レディストレイツ
ネオファルコン
スマートファルコン
鹿
|
ギブミーアチャンス
トリプルプレイ
トーセンホマレボシ
黒鹿
|
ニシノアカツキ
セイウンシェリー
キングカメハメハ
栗
|
ウインヴァネッサ
カッチョエペペ
サウスヴィグラス
栗
|
ナイキトリック
トゥービーシック
ハービンジャー
黒鹿
|
スマートパンドラ
スマートラビリンス
スマートファルコン
栗
|
サンレイククイン
アポロニケ
アポロキングダム
鹿
|
サオヒメ
ホウオウヒミコ
ロードカナロア
黒鹿
|
ホーマンピクシー
ビオレイメル
ワイルドラッシュ
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
52.0 牝4 | 55.0 牝4 | 52.0 牝3 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 52.0 牝3 | 53.0 牝4 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 49.0 牝3 | 52.0 牝3 | 53.0 牝4 | 55.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
山田敬士 | 菱田裕二 | 藤岡康太 | 藤岡佑介 | 横山武史 | 荻野琢真 | 木幡育也 | 大野拓弥 | 横山和生 | 秋山稔樹 | 丹内祐次 | 亀田温心 | 松田大作 | 騎手 |
栗東 西園正都 | 美浦 本間忍 | 栗東 西橋豊治 | 栗東 野中賢二 | 美浦 鈴木伸尋 | 栗東 寺島良 | 美浦 武藤善則 | 美浦 牧光二 | 美浦 古賀史生 | 栗東 小崎憲 | 美浦 岩戸孝樹 | 美浦 池上昌和 | 栗東 本田優 | 調教師 |
482.0 (+4) | 454.0 (+2) | 456.0 (+8) | 432.0 (-6) | 462.0 (0) | 422.0 (-2) | 420.0 (-12) | 450.0 (0) | 446.0 (+2) | 458.0 (-2) | 470.0 (+4) | 460.0 (+2) | 478.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
8.34人気 | 167.313人気 | 7.03人気 | 1.71人気 | 8.85人気 | 67.69人気 | 71.210人気 | 35.26人気 | 148.212人気 | 128.911人気 | 66.08人気 | 5.12人気 | 55.97人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エンジェルフォール
アドマイヤレオ
ノヴェリスト
鹿
|
イースタリーブリーズ
クリノブレーヴ
オーシャンブルー
鹿
|
オメガエンブレム
アークロイヤル
ハービンジャー
栗
|
ジョリージョコンド
メリディアンローグ
ディープインパクト
黒鹿
|
ラヴリードリーム
マイネルシエル
ゴールドシップ
青
|
ベリーフ
ウインダークローズ
ロージズインメイ
青鹿
|
アディシオン
セレナアンバー
キングズベスト
鹿
|
セカンドノホシ
コスモギンガ
ゴールドシップ
芦
|
デルマアマノジャク
デルマラピスラズリ
ストロングリターン
鹿
|
ハナヨメノレン
ワタシヲマッテル
ローエングリン
栗
|
ブリッツフィナーレ
ファントムグレイ
クロフネ
芦
|
マリアヴァレリア
アウステルリッツ
ハービンジャー
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牡4 | 54.0 牡3 | 55.0 牝4 | 54.0 牡3 | 54.0 牡3 | 54.0 牡3 | 49.0 牝3 | 52.0 牝3 | 54.0 牡3 | 55.0 牝5 | 57.0 牡7 | 57.0 せん6 | 斤量 馬齢 |
山田敬士 | 柴山雄一 | 藤岡康太 | C.ルメール | 横山武史 | 和田竜二 | 秋山稔樹 | 丹内祐次 | 横山和生 | 池添謙一 | 大野拓弥 | 藤岡佑介 | 騎手 |
栗東 須貝尚介 | 栗東 長谷川浩大 | 栗東 今野貞一 | 美浦 藤沢和雄 | 美浦 高橋祥泰 | 栗東 梅田智之 | 美浦 林徹 | 美浦 高橋祥泰 | 美浦 小野次郎 | 美浦 粕谷昌央 | 美浦 杉浦宏昭 | 栗東 高野友和 | 調教師 |
486.0 (+2) | 454.0 (+2) | 426.0 (+4) | 466.0 (0) | 494.0 (-6) | 480.0 (+4) | 466.0 (0) | 456.0 (-2) | 504.0 (0) | 474.0 (+4) | 442.0 (-2) | 474.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
7.24人気 | 105.811人気 | 15.87人気 | 2.81人気 | 31.88人気 | 37.09人気 | 302.812人気 | 4.52人気 | 79.510人気 | 11.26人気 | 8.65人気 | 5.33人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ダンスファンタジア
ダンスロマネスク
シンボリクリスエス
鹿
|
ワイドロータス
ベルダニューブ
キングズベスト
栗
|
クールリーヴ
シルヴァーメテオ
ゴールドアリュール
芦
|
デルマユリア
デルマアンバリッド
ミリオンディスク
鹿
|
メイショウベルーガ
メイショウミモザ
ハーツクライ
芦
|
アナスタシアブルー
カーフライターク
エピファネイア
黒鹿
|
キャッスルブラウン
グランチェイサー
ダイワメジャー
黒鹿
|
ディーズハイビガー
アセンダント
ダノンバラード
鹿
|
クォリティシーズン
トーセンアミ
オルフェーヴル
黒鹿
|
アラマサスナイパー
タカミツリリー
エンパイアメーカー
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牝4 | 55.0 牝5 | 57.0 牡6 | 55.0 牝4 | 52.0 牝3 | 54.0 牡3 | 54.0 牡3 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 55.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
横山和生 | 藤岡康太 | 山田敬士 | 川島信二 | 池添謙一 | 吉田隼人 | 岩田康誠 | 丹内祐次 | 荻野琢真 | 勝浦正樹 | 騎手 |
美浦 戸田博文 | 栗東 藤岡健一 | 美浦 加藤和宏 | 美浦 堀井雅広 | 栗東 池添兼雄 | 栗東 高野友和 | 美浦 矢野英一 | 美浦 田島俊明 | 栗東 大久保龍志 | 美浦 高橋裕 | 調教師 |
472.0 (0) | 456.0 (-2) | 494.0 (0) | 486.0 (+12) | 452.0 (+12) | 472.0 (+8) | 452.0 (0) | 462.0 (-2) | 464.0 (+6) | 480.0 (+14) | 馬体重 単位: kg |
57.27人気 | 27.36人気 | 62.98人気 | 103.910人気 | 1.51人気 | 9.04人気 | 5.52人気 | 5.52人気 | 17.25人気 | 88.99人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
タイムトラベリング
マンハッタンロック
マンハッタンカフェ
鹿
|
ガールオンファイア
ホウオウライジン
キングカメハメハ
栗
|
ブラックウィッチ
イーサンティラノ
ローレルゲレイロ
黒鹿
|
ビシャーラ
シャルロッテミノル
ブラックタイド
鹿
|
ラヴソースウィート
ソリストサンダー
トビーズコーナー
黒鹿
|
メイショウアリス
モンタナドライブ
プリサイスエンド
黒鹿
|
テスティコ
ヤウガウ
ゴールドアリュール
鹿
|
バリーバーン
ブラックカード
ゼンノロブロイ
黒鹿
|
アイノココロ
ソルトイブキ
ベルシャザール
黒鹿
|
ロメラ
シュプリームゾーン
シニスターミニスター
黒鹿
|
トーセンベルファム
フェイバリット
トーセンファントム
黒鹿
|
ママキジャ
ペイシャキュウ
サウスヴィグラス
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 牡6 | 57.0 牡4 | 54.0 牡3 | 55.0 牝4 | 57.0 牡5 | 57.0 牡4 | 54.0 牡3 | 57.0 牡6 | 57.0 牡4 | 57.0 牡6 | 54.0 牡3 | 55.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
菱田裕二 | 坂井瑠星 | 古川吉洋 | 団野大成 | 横山武史 | 松田大作 | C.ルメール | 吉田隼人 | 国分恭介 | 柴山雄一 | 横山和生 | 山田敬士 | 騎手 |
栗東 岡田稲男 | 栗東 矢作芳人 | 栗東 昆貢 | 美浦 中舘英二 | 栗東 高柳大輔 | 栗東 本田優 | 栗東 須貝尚介 | 栗東 鈴木孝志 | 栗東 木原一良 | 栗東 高柳大輔 | 美浦 小桧山悟 | 美浦 蛯名利弘 | 調教師 |
464.0 (-2) | 480.0 (-4) | 448.0 (-2) | 536.0 (+2) | 482.0 (-4) | 446.0 (+6) | 470.0 (-2) | 472.0 (-4) | 490.0 (+2) | 516.0 (+2) | 456.0 (-2) | 442.0 (+6) | 馬体重 単位: kg |
26.79人気 | 14.25人気 | 16.96人気 | 3.62人気 | 7.14人気 | 87.711人気 | 3.31人気 | 19.58人気 | 4.63人気 | 90.412人気 | 41.010人気 | 17.67人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
マイネテレジア
マイネルファンロン
ステイゴールド
青鹿
|
シャイニングアレキ
ナイトオブナイツ
ハービンジャー
栗
|
アドマイヤテレサ
アドマイヤジャスタ
ジャスタウェイ
鹿
|
ニシノヒナギク
ニシノデイジー
ハービンジャー
鹿
|
オンワードミシェル
プレシャスブルー
ディープインパクト
鹿
|
スズカローラン
スズカロング
ワークフォース
鹿
|
エリモエトワール
トーラスジェミニ
キングズベスト
鹿
|
レッドベルフィーユ
レッドサイオン
ロードカナロア
鹿
|
Sant Elena
ベストアプローチ
New Approach
栗
|
スズカローラン
レイホーロマンス
ハービンジャー
鹿
|
アスクコマンダー
ドゥオーモ
ディープインパクト
鹿
|
ディアデラノビア
カウディーリョ
キングカメハメハ
黒鹿
|
ラストグルーヴ
ランフォザローゼス
キングカメハメハ
鹿
|
サンデーメモリー
ミスマンマミーア
タニノギムレット
栗
|
ナナヨーティアラ
バイオスパーク
オルフェーヴル
黒鹿
|
ラドラーダ
レイエンダ
キングカメハメハ
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牡5 | 55.0 牡7 | 54.0 牡4 | 56.0 牡4 | 54.0 牡6 | 51.0 牡6 | 56.0 牡4 | 54.0 牡4 | 56.0 せん6 | 51.0 牝7 | 53.0 牡7 | 55.0 牡4 | 55.0 牡4 | 52.0 牝5 | 55.0 牡5 | 57.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
丹内祐次 | 国分恭介 | 吉田隼人 | 勝浦正樹 | 石川裕紀人 | 菱田裕二 | 木幡育也 | 岩田康誠 | 横山武史 | 団野大成 | 藤岡康太 | 藤岡佑介 | 武豊 | 池添謙一 | 和田竜二 | C.ルメール | 騎手 |
美浦 手塚貴久 | 栗東 池添兼雄 | 栗東 須貝尚介 | 美浦 高木登 | 美浦 相沢郁 | 栗東 橋田満 | 美浦 小桧山悟 | 美浦 藤沢和雄 | 美浦 小島茂之 | 栗東 橋田満 | 栗東 野中賢二 | 美浦 堀宣行 | 美浦 藤沢和雄 | 栗東 寺島良 | 栗東 浜田多実雄 | 美浦 藤沢和雄 | 調教師 |
480.0 (+2) | 456.0 (-2) | 510.0 (-2) | 490.0 (+2) | 430.0 (-20) | 490.0 (-6) | 478.0 (0) | 458.0 (-10) | 496.0 (+4) | 416.0 (-20) | 472.0 (-2) | 450.0 (-4) | 504.0 (0) | 454.0 (-12) | 476.0 (-6) | 488.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
22.610人気 | 184.516人気 | 77.315人気 | 10.36人気 | 21.59人気 | 23.111人気 | 7.94人気 | 16.88人気 | 7.94人気 | 58.914人気 | 58.413人気 | 4.21人気 | 37.112人気 | 14.57人気 | 7.23人気 | 5.32人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ピュアドリーム
ドリームジャンボ
ベーカバド
鹿
|
クロスウォーター2
ウォーターエデン
ハービンジャー
鹿
|
タガノガルーダ
タガノカルラ
ワークフォース
鹿
|
ゴーファイトウィン
ブリングイットオン
キンシャサノキセキ
鹿
|
ヴァレッタ
ヴァラークラウン
ダノンシャンティ
黒鹿
|
ローズヘイロー
シゲルベンガルトラ
プリサイスエンド
栗
|
タイキルビー
タイキラトナンジュ
アドマイヤオーラ
鹿
|
ネヴァーピリオド
ビックピクチャー
ディープインパクト
鹿
|
エプソムメサイア
ブラックアウト
トランセンド
黒鹿
|
ミヤコレッドローズ
テーオーアマゾン
エイシンフラッシュ
青鹿
|
タイセイハニー
タイセイブランシュ
ルーラーシップ
芦
|
ゲイリーピクシー
エンジェルカナ
トーセンホマレボシ
栗
|
Under Wraps
ジゲン
Into Mischief
鹿
|
レジェンドキャット
キャスパリーグ
ディープインパクト
鹿
|
デヴェロッペ
イルヴェントデーア
エイシンフラッシュ
鹿
|
トラックマグナ
ミニオンペール
マツリダゴッホ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
