| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
レッドステラーノ
キチロクタワー
タワーオブロンドン
栗
|
セトノミッシー
アイルドフルール
ミッキーアイル
鹿
|
プロヴァンスロゼ
ゴートゥービッツン
ダノンスマッシュ
栗
|
ハリケーンフラッグ
タイフーンナイン
ダノンプレミアム
鹿
|
マラムコーブ
ショパンコンクール
ミッキーアイル
青鹿
|
コスモミザール
リアルジャパン
シスキン
鹿
|
リーゼントアイリス
リーゼントエース
エフフォーリア
鹿
|
ステラリード
ステラトップガン
モズアスコット
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牡2 | 51.0 牝2 | 52.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
| 長浜鴻緒 | ★河原田菜々 | 遠藤汰月 | 佐々木大輔 | 丹内祐次 | 吉田隼人 | 池添謙一 | 鮫島克駿 | 騎手 |
| 美浦 松永康利 | 栗東 田中克典 | 美浦 伊藤伸一 | 栗東 柴田卓 | 美浦 岩戸孝樹 | 栗東 大橋勇樹 | 栗東 矢作芳人 | 栗東 高柳大輔 | 調教師 |
| 448.0 (-2) | 396.0 (-4) | 410.0 (-8) | 440.0 (+6) | 430.0 (0) | 444.0 (0) | 446.0 (-2) | 444.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
| 5.13人気 | 114.07人気 | 132.08人気 | 4.92人気 | 6.04人気 | 20.86人気 | 17.85人気 | 1.71人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
エトピリカ
トルークマクト
ドレフォン
鹿
|
アルマディヴァン
アルマフレイヤ
オルフェーヴル
栗
|
アマルティア
エコロセレナ
コントレイル
青鹿
|
マイネマリアンヌ
ミスチヴマリアンヌ
ミスチヴィアスアレックス
鹿
|
ホッコーエレノア
ホワイトラバーズ
ディーマジェスティ
芦
|
ノーブルサファイア
ミスマラッカ
マテラスカイ
栗
|
ベルライン
ジャーナーリア
サートゥルナーリア
栗
|
オルレアンシェリ
ハネマン
ファインニードル
鹿
|
ボンニデー
ラブデウザ
リアルスティール
鹿
|
フェリシアルチア
デルマハルナ
ディーマジェスティ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 53.0 牝3 | 52.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 51.0 牝3 | 52.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 鷲頭虎太 | 遠藤汰月 | 斎藤新 | 佐々木大輔 | 古川吉洋 | 丹内祐次 | 池添謙一 | 原田和真 | ★河原田菜々 | 和田陽希 | 騎手 |
| 栗東 福永祐一 | 美浦 伊藤伸一 | 美浦 斎藤誠 | 美浦 小野次郎 | 栗東 大根田裕之 | 美浦 本間忍 | 栗東 本田優 | 美浦 伊坂重信 | 美浦 加藤和宏 | 美浦 天間昭一 | 調教師 |
| 448.0 (-4) | 396.0 (-4) | 470.0 (0) | 436.0 (-4) | 478.0 (-8) | 442.0 (-2) | 528.0 (0) | 420.0 (-10) | 398.0 (-2) | 462.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
| 6.13人気 | 102.610人気 | 2.72人気 | 12.84人気 | 24.86人気 | 16.25人気 | 2.11人気 | 97.99人気 | 37.27人気 | 44.98人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ニュアージュドール
ダイユウアドバンス
クリソベリル
鹿
|
ポークチョップ
ニシノモリミチ
ダノンプレミアム
青鹿
|
スマートサクソン
スマートコーラル
マジェスティックウォリアー
鹿
|
マールボロロード
ホウオウファラオ
American Pharoah
鹿
|
カンデラ
ドゥブルヴェ
ルヴァンスレーヴ
栗
|
ラヴファンシフル
ブレイズランナー
アルアイン
鹿
|
ロイヤルライン
トーレス
シルバーステート
鹿
|
バニーテール
キセログラフィカ
ナダル
芦
|
ニコーズステージ
キヨタリート
キズナ
黒鹿
|
ベーリーオクルス
マスカルポーネ
リオンディーズ
鹿
|
ロジマジェスティ
ロジクリスエス
ロジユニヴァース
黒鹿
|
ビキニパレード
ルージュリヴィエラ
ニューイヤーズデイ
栗
|
シャリオドール
デルマバンダイサン
レイデオロ
鹿
|
アドマイヤマリリン
サクセスゴールド
ルヴァンスレーヴ
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 54.0 牝3 | 57.0 牡3 | 51.0 牝3 | 56.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 せん3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 斎藤新 | 横山武史 | 舟山瑠泉 | 岩田康誠 | ★河原田菜々 | 長浜鴻緒 | 古川吉洋 | 佐々木大輔 | 落合玄太 | 丹内祐次 | 黛弘人 | 横山和生 | 松本大輝 | 吉田隼人 | 騎手 |
| 美浦 松永康利 | 美浦 高木登 | 栗東 石坂公一 | 美浦 奥村武 | 栗東 池添学 | 美浦 蛯名正義 | 栗東 秋山真一郎 | 美浦 大和田成 | 栗東 小崎憲 | 美浦 水野貴広 | 美浦 新開幸一 | 美浦 嘉藤貴行 | 栗東 井上智史 | 美浦 久保田貴士 | 調教師 |
| 510.0 (+10) | 484.0 (+2) | 498.0 (+8) | 476.0 (0) | 476.0 (-10) | 480.0 (+2) | 462.0 (-2) | 510.0 (+8) | 508.0 (-6) | 440.0 (-2) | 480.0 (+2) | 402.0 (-8) | 456.0 (+7) | 478.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 129.412人気 | 3.71人気 | 8.55人気 | 5.02人気 | 185.413人気 | 5.02人気 | 347.614人気 | 12.77人気 | 82.011人気 | 40.29人気 | 67.210人気 | 5.74人気 | 8.96人気 | 24.48人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ココファンタジア
コティノス
サートゥルナーリア
黒鹿
|
フローレンスガール
フローレンスフーガ
フィエールマン
青鹿
|
マコトブリジャール
マコトアディントン
オルフェーヴル
鹿
|
ピュアシークレット
シークレットシティ
サングレーザー
黒鹿
|
アルズギャル
コスモブラック
キタサンブラック
鹿
|
レイヌドネージュ
レイヌドプランタン
モーリス
青鹿
|
ウスベニノキミ
ギオンバヤシ
ミッキーアイル
黒鹿
|
エステフ
ワダツミ
セイウンコウセイ
鹿
|
チビラーサン
ヤクジョ
リアルスティール
鹿
|
ルガーサント
フィエスタ
キタサンブラック
青
|
ウインシャトレーヌ
ウインカトリーヌ
ベンバトル
栗
|
レインオンザデューン
プリュイドール
オルフェーヴル
鹿
|
アトラクティヴレディ
フクチャンブラック
キタサンブラック
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 52.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 53.0 牝3 | 57.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 舟山瑠泉 | 横山和生 | 丹内祐次 | 斎藤新 | 池添謙一 | 横山琉人 | 武豊 | 和田陽希 | 原田和真 | 鮫島克駿 | 横山武史 | ◇古川奈穂 | 松本大輝 | 騎手 |
| 栗東 須貝尚介 | 栗東 四位洋文 | 栗東 前川恭子 | 美浦 辻哲英 | 栗東 武英智 | 美浦 矢嶋大樹 | 栗東 鈴木孝志 | 栗東 笹田和秀 | 美浦 松永康利 | 栗東 西村真幸 | 栗東 西園翔太 | 栗東 矢作芳人 | 栗東 高橋康之 | 調教師 |
| 474.0 (+2) | 482.0 (+4) | 426.0 (-8) | 450.0 (0) | 474.0 (0) | 426.0 (-2) | 430.0 (-2) | 448.0 (+2) | 450.0 (-2) | 432.0 (+4) | 508.0 (+8) | 462.0 (-4) | 482.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
| 15.58人気 | 7.33人気 | 7.33人気 | 8.15人気 | 24.110人気 | 20.19人気 | 2.81人気 | 13.96人気 | 129.513人気 | 85.811人気 | 5.82人気 | 14.17人気 | 109.012人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
プリュス
ヒアカムズザサン
エピファネイア
鹿
|
スピードリッパー
サルトヴェローチェ
マインドユアビスケッツ
栗
|
プリームス
プリームスリール
アルバート
栗
|
プティットクルール
ラヴァンドローリエ
ダノンスマッシュ
鹿
|
ザフィーナ
エコロヴァルド
デクラレーションオブウォー
鹿
|
ベッラヴォルタ
ステラルミノーザ
フィエールマン
鹿
|
グラミスキャッスル
エコロルーク
エフフォーリア
鹿
|
カーヴィシャス
カリスマン
フィエールマン
黒鹿
|
ロジマギーゴー
ロジアコース
ロジユニヴァース
鹿
|
マレーナ
ルージュロマーナ
ウィルテイクチャージ
鹿
|
トーセンベニザクラ
テンカタイヘイ
トーセンレーヴ
鹿
|
パルティアーモ
フィオリアーモ
モーリス
栗
|
カウニスクッカ
シャムスクッカ
ベンバトル
栗
|
エバープリンセス
ランフォーザエイジ
エフフォーリア
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 54.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
| 武豊 | 北村友一 | 斎藤新 | 古川吉洋 | 鮫島克駿 | 長浜鴻緒 | 佐々木大輔 | 吉田隼人 | 岩田康誠 | 横山和生 | 丹内祐次 | 横山武史 | 小沢大仁 | 浜中俊 | 騎手 |
| 栗東 中竹和也 | 栗東 上村洋行 | 栗東 東田明士 | 栗東 宮徹 | 栗東 牧浦充徳 | 美浦 千葉直人 | 栗東 藤原英昭 | 美浦 武井亮 | 美浦 加藤征弘 | 美浦 手塚貴徳 | 美浦 小野次郎 | 美浦 池上昌和 | 栗東 高柳大輔 | 美浦 小島茂之 | 調教師 |
| 450.0 (初出走) | 488.0 (初出走) | 454.0 (初出走) | 466.0 (初出走) | 522.0 (初出走) | 456.0 (初出走) | 466.0 (初出走) | 426.0 (初出走) | 490.0 (初出走) | 460.0 (初出走) | 432.0 (初出走) | 458.0 (初出走) | 478.0 (初出走) | 456.0 (初出走) | 馬体重 単位: kg |
| 16.97人気 | 3.41人気 | 11.96人気 | 156.514人気 | 19.59人気 | 44.411人気 | 4.92人気 | 75.813人気 | 6.94人気 | 32.210人気 | 19.48人気 | 6.03人気 | 51.512人気 | 9.35人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ファビュラスセンス
ディサイドオンミー
ベンバトル
鹿
|
Marsha
チェサピークベイ
Frankel
鹿
|
ディヴァインラヴ
トゥルージョワ
ロードカナロア
鹿
|
カレドニアレディ
ジューンマロン
ダノンキングリー
黒鹿
|
パフェムリ
クープグラッセ
リオンディーズ
黒鹿
|
クレイドル
リアライズブルーム
ルヴァンスレーヴ
鹿
|
サトノレーヌ
マメーアップル
マテラスカイ
鹿
|
フサイチリニモ
リネアベルタ
イスラボニータ
鹿
|
Waldjagd
アウェイクネス
Frankel
鹿
|
スカイソング
スカイプレリュード
レッドファルクス
鹿
|
クラウンイヴ
マリノリュミエール
ノーブルミッション
鹿
|
トーセンウィズダム
ソワンドヴィクター
アメリカンペイトリオット
黒鹿
|
カタールパワー
ノブピースオブラブ
Dark Angel
鹿
|
デイアウトオブジオフィス
ライトオブジアース
ロードカナロア
鹿
|
セイカハルカゼ
セイカユウヒ
グレーターロンドン
鹿
|
アクロアイト
コスモファーブロス
シスキン
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 54.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 53.0 牝3 | 54.0 牡3 | 51.0 牝3 | 54.0 牝3 | 57.0 せん3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 古川吉洋 | 小沢大仁 | 鷲頭虎太 | 吉田隼人 | 池添謙一 | 舟山瑠泉 | 横山琉人 | 岩田康誠 | ◇古川奈穂 | 遠藤汰月 | ★河原田菜々 | 長浜鴻緒 | 斎藤新 | 丹内祐次 | 佐々木大輔 | 横山武史 | 騎手 |
| 美浦 堀内岳志 | 栗東 中内田充正 | 栗東 福永祐一 | 栗東 武英智 | 栗東 岡田稲男 | 栗東 須貝尚介 | 美浦 岩戸孝樹 | 栗東 宮地貴稔 | 栗東 前川恭子 | 美浦 室井潔 | 美浦 村田一誠 | 美浦 高橋文雅 | 美浦 小島茂之 | 栗東 松永幹夫 | 美浦 石栗龍彦 | 栗東 吉田直弘 | 調教師 |
| 414.0 (-2) | 478.0 (初出走) | 494.0 (+4) | 442.0 (+2) | 430.0 (+2) | 486.0 (-4) | 434.0 (-4) | 422.0 (-4) | 440.0 (+2) | 472.0 (-6) | 456.0 (+2) | 408.0 (-2) | 462.0 (-6) | 498.0 (-2) | 408.0 (-2) | 422.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
| 28.99人気 | 40.511人気 | 30.010人気 | 97.813人気 | 19.87人気 | 25.08人気 | 2.81人気 | 14.05人気 | 110.715人気 | 158.916人気 | 10.24人気 | 17.46人気 | 102.814人気 | 7.13人気 | 44.712人気 | 3.42人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
アラゴネーゼ
ヴァレンティーニ
ナダル
黒鹿
|
ハタノフォルトゥナ
スタンピー
アルアイン
鹿
|
キモンクイーン
リピース
サンダースノー
鹿
|
アニエラ
ストラニエーロ
キズナ
黒鹿
|
ラタンドレス
ゴールドドレッサ
ゴールドドリーム
鹿
|
レッドリボン
ミリオンアップ
オルフェーヴル
栗
|
ロニセラ
クッカユフラ
マジェスティックウォリアー
黒鹿
|
ヴァラディヤ
ジーティーアリア
コントレイル
鹿
|
アグアアスール
ビーチイン
ダノンプレミアム
鹿
|
グレースローラ
ブーケドグレイス
ヴァンセンヌ
黒鹿
|
カフジウインド
プリンセスアツコ
ドレフォン
黒鹿
|
グラニーズチップス
ゴールドヴィーナス
ドレフォン
栗
|
スターライラック
ライラックデューン
コパノリッキー
黒鹿
|
ゴッドフェニックス
フェニーチェドーロ
ナダル
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 53.0 牝3 | 56.0 牝4 | 51.0 牝3 | 56.0 牝4 | 53.0 牝3 | 50.0 牝3 | 53.0 牝3 | 53.0 牝3 | 53.0 牝3 | 56.0 牝5 | 53.0 牝3 | 53.0 牝3 | 53.0 牝4 | 56.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
| 吉田隼人 | 黛弘人 | 鷲頭虎太 | 佐々木大輔 | 横山武史 | ★河原田菜々 | 斎藤新 | 北村友一 | 横山和生 | 横山琉人 | 鮫島克駿 | 松本大輝 | 和田陽希 | 荻野琢真 | 騎手 |
| 美浦 新開幸一 | 美浦 深山雅史 | 栗東 前川恭子 | 美浦 尾関知人 | 美浦 中川公成 | 栗東 野中賢二 | 美浦 池上昌和 | 栗東 田中克典 | 美浦 和田勇介 | 美浦 相沢郁 | 栗東 河嶋宏樹 | 栗東 森秀行 | 栗東 緒方努 | 栗東 宮本博 | 調教師 |
| 484.0 (0) | 462.0 (-6) | 422.0 (-6) | 460.0 (+7) | 440.0 (+2) | 458.0 (+4) | 444.0 (-2) | 446.0 (-4) | 420.0 (0) | 468.0 (-10) | 420.0 (+2) | 462.0 (+4) | 464.0 (-2) | 472.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 4.42人気 | 371.414人気 | 8.95人気 | 44.39人気 | 23.17人気 | 38.58人気 | 80.910人気 | 5.44人気 | 4.53人気 | 87.911人気 | 3.31人気 | 14.26人気 | 111.313人気 | 103.912人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
マイネレーヌ
タイセイモノリス
ゴールドドリーム
鹿
|
メイショウルナ
メイショウハッブル
グレーターロンドン
鹿
|
ウィットウォーター
フレンズプラス
クリソベリル
黒鹿
|
トーワクリステル
グッバイウェーブ
ミスターメロディ
栗
|
アプト
キャンドルマス
パイロ
鹿
|
デンファレ
グレイトソン
カリフォルニアクローム
栗
|
リュヌドサーブル
ワイドデコラシオン
ミッキーアイル
黒鹿
|
ヤマトサクラコ
イングラム
モズアスコット
鹿
|
フィーリングトーン
プレザントトーン
ルヴァンスレーヴ
黒鹿
|
ジェラスキャット
レストプレドゥモア
モーリス
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牡3 | 54.0 牡5 | 53.0 牝3 | 56.0 牝4 | 58.0 牡5 | 52.0 牡3 | 58.0 牡4 | 54.0 牡3 | 53.0 牝3 | 56.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
| 横山和生 | ★河原田菜々 | 荻野琢真 | 丹内祐次 | 武豊 | 和田陽希 | 横山武史 | 舟山瑠泉 | 佐々木大輔 | 小沢大仁 | 騎手 |
| 美浦 栗田徹 | 栗東 石橋守 | 栗東 宮本博 | 美浦 中川公成 | 栗東 小崎憲 | 栗東 鈴木孝志 | 栗東 辻野泰之 | 栗東 千田輝彦 | 美浦 秋本大介 | 栗東 小林真也 | 調教師 |
| 476.0 (-4) | 484.0 (-2) | 412.0 (+6) | 460.0 (+2) | 504.0 (0) | 454.0 (-6) | 510.0 (0) | 486.0 (-12) | 482.0 (+2) | 472.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
| 23.47人気 | 24.18人気 | 7.75人気 | 35.49人気 | 6.83人気 | 6.83人気 | 5.42人気 | 2.41人気 | 164.010人気 | 8.96人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
トレラピッド
トレミニョン
リアルインパクト
鹿
|
オヴァンボクイーン
エリム
ダイワメジャー
黒鹿
|
ブルザンインディゴ
エーデル
デクラレーションオブウォー
鹿
|
ストレイトガール
マドモアゼルアスク
エピファネイア
栗
|
アンフィトリテ2
モンローウォーク
キズナ
青鹿
|
ラブリーマリア
ハートメテオ
ロードカナロア
鹿
|
エトワールドパリ
マルカオペラ
ハービンジャー
栗
|
マイミスリリー
ロートホルン
サトノダイヤモンド
鹿
|
プリマレジェンド
タイヨウフレア
ドレフォン
栗
|
ラブミーリル
アストリル
デクラレーションオブウォー
黒鹿
|
ターフドンナ
ハニードレス
ブリックスアンドモルタル
黒鹿
|
マスターワーク
マイスターヴェルク
ドレフォン
栗
|
レーヴルシード
レーヴドロペラ
モーリス
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牝5 | 56.0 牝6 | 56.0 牝5 | 56.0 牝4 | 53.0 牝3 | 56.0 牝4 | 56.0 牝5 | 56.0 牝4 | 56.0 牝4 | 53.0 牝3 | 56.0 牝4 | 56.0 牝4 | 56.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
| 松本大輝 | 原田和真 | 佐々木大輔 | 武豊 | 横山和生 | 池添謙一 | 舟山瑠泉 | 斎藤新 | 長浜鴻緒 | 丹内祐次 | 古川吉洋 | 横山武史 | 鮫島克駿 | 騎手 |
| 美浦 和田勇介 | 美浦 上原博之 | 美浦 金成貴史 | 栗東 藤原英昭 | 栗東 上村洋行 | 栗東 笹田和秀 | 栗東 浜田多実雄 | 美浦 加藤征弘 | 美浦 杉浦宏昭 | 美浦 鈴木慎太郎 | 美浦 牧光二 | 美浦 勢司和浩 | 美浦 加藤士津八 | 調教師 |
| 478.0 (-2) | 456.0 (-4) | 464.0 (0) | 452.0 (+8) | 452.0 (0) | 450.0 (0) | 482.0 (-4) | 478.0 (+2) | 496.0 (-4) | 456.0 (+8) | 448.0 (+8) | 516.0 (-6) | 472.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
| 58.810人気 | 582.713人気 | 167.311人気 | 36.87人気 | 1.51人気 | 40.58人気 | 31.46人気 | 11.74人気 | 317.412人気 | 5.12人気 | 48.99人気 | 6.53人気 | 18.95人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
レッドシャンデル
プライベートアイズ
マジェスティックウォリアー
鹿
|
フォーミー
フォーワンセルフ
パイロ
栗
|
タガノバトラ
タガノエルー
モズアスコット
栗
|
メイショウキラリ
メイショウタイピン
モズアスコット
栗
|
ジャーメイン
マンダリンボレロ
スピルバーグ
栗
|
ミコレジーナ
シーズザスローン
キズナ
鹿
|
ウェイクミーアップ
マーウォルス
アドマイヤマーズ
栗
|
グーテデロワ
ジュンラトゥール
パイロ
黒鹿
|
テルアケリー
レイザリオ
アドマイヤマーズ
栗
|
ホワイトエレガンス
キングベルベット
カリフォルニアクローム
鹿
|
レッドアトゥ
ルージュマローネ
ダイワメジャー
栗
|
ブルックデイル
テルアスワッド
ブリックスアンドモルタル
鹿
|
スマッシュ
ヤコブセン
エピファネイア
栗
|
ウインアキレア
ウインシャーガス
キズナ
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 58.0 牡4 | 58.0 牡7 | 55.0 牡3 | 58.0 牡4 | 58.0 牡6 | 55.0 牡3 | 58.0 牡4 | 58.0 牡5 | 58.0 牡4 | 58.0 せん5 | 56.0 牝4 | 58.0 せん4 | 58.0 牡4 | 56.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
| 横山武史 | 荻野琢真 | 古川吉洋 | 池添謙一 | 遠藤汰月 | 武豊 | 佐々木大輔 | 浜中俊 | 斎藤新 | 丹内祐次 | 横山和生 | 北村友一 | 横山琉人 | 鮫島克駿 | 騎手 |
| 栗東 小栗実 | 美浦 小手川準 | 栗東 宮徹 | 栗東 飯田祐史 | 美浦 伊藤伸一 | 栗東 松永幹夫 | 栗東 茶木太樹 | 栗東 浜田多実雄 | 栗東 橋口慎介 | 美浦 清水英克 | 美浦 栗田徹 | 栗東 須貝尚介 | 美浦 斎藤誠 | 栗東 杉山晴紀 | 調教師 |
| 490.0 (-4) | 526.0 (-2) | 464.0 (+4) | 502.0 (+2) | 500.0 (+4) | 478.0 (0) | 468.0 (-2) | 446.0 (-12) | 486.0 (0) | 488.0 (+4) | 478.0 (+2) | 476.0 (+2) | 498.0 (-8) | 478.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
| 8.54人気 | 354.314人気 | 1.91人気 | 29.07人気 | 78.211人気 | 4.12人気 | 76.410人気 | 26.26人気 | 103.212人気 | 15.85人気 | 48.78人気 | 52.79人気 | 227.713人気 | 6.03人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
スカイランダーガール
ロンドンガーズ
グレーターロンドン
黒鹿
|
ミスチヴァスミスティ
ダイメイビッグボス
サートゥルナーリア
鹿
|
Ferdinanda
シグレ
Twirling Candy
黒鹿
|
レイアリイ
ノリヤンモーニン
モーニン
栗
|
シーリア
イモージェン
サリオス
青鹿
|
シャワーブーケ
クロリス
ヘニーヒューズ
栗
|
カイルアコナ
ショウナンカノア
ドレフォン
鹿
|
メープルパール
ウンスイ
オーヴァルエース
栗
|
ジャストザハピネス
フェリチタ
タワーオブロンドン
栗
|
アズマクィーン
アルテクィーン
カラヴァッジオ
黒鹿
|
ラフェデビジュー
セタキト
フォーウィールドライブ
芦
|
エカルラート
ダイシンドラゴン
ビッグアーサー
鹿
|
オーガンディー
ダマスク
サリオス
芦
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
| 北村友一 | 横山武史 | 武豊 | 浜中俊 | 佐々木大輔 | 岩田康誠 | 池添謙一 | 横山琉人 | 横山和生 | 鮫島克駿 | 斎藤新 | 丹内祐次 | 黛弘人 | 騎手 |
| 栗東 前川恭子 | 美浦 武井亮 | 栗東 武英智 | 栗東 佐藤悠太 | 栗東 池添学 | 栗東 高橋一哉 | 栗東 清水久詞 | 美浦 和田正一郎 | 栗東 鈴木孝志 | 栗東 杉山晴紀 | 美浦 伊坂重信 | 栗東 高橋一哉 | 美浦 伊藤圭三 | 調教師 |
| 444.0 (+2) | 458.0 (-2) | 442.0 (+2) | 466.0 (+4) | 434.0 (-8) | 460.0 (-2) | 462.0 (-2) | 470.0 (-10) | 442.0 (+2) | 458.0 (-6) | 472.0 (0) | 446.0 (0) | 434.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
| 4.03人気 | 9.44人気 | 3.61人気 | 12.35人気 | 3.92人気 | 52.011人気 | 15.46人気 | 85.912人気 | 23.69人気 | 26.710人気 | 17.97人気 | 19.78人気 | 104.213人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
スマートアストリア
ルクスアドラー
オルフェーヴル
栗
|
アーマンディ
アヤサンジョリーン
ノーブルミッション
鹿
|
デアリングエッジ
ソードマスター
エピファネイア
鹿
|
フレンドパリ
フレンドモナコ
ビーチパトロール
黒鹿
|
アウィルアウェイ
マイオウンウェイ
キズナ
黒鹿
|
フローラルダンサー
