福島競馬場で今週開催される競馬のレース情報と予想の一覧です。
各レースの予想から、出馬表、オッズまでをリアルタイムに更新。競馬を楽しむための情報が満載です。
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ベネラ
トモノコテツ
ブラックタイド
鹿
|
ライブリーチューン
シャイニングブルー
スクリーンヒーロー
黒鹿
|
ジャドール
ジャディード
シンボリクリスエス
黒鹿
|
アイファーシンシア
アイファーチーター
ストロングリターン
栗
|
ナックオフィス
プリンセスララア
スピルバーグ
栗
|
ビップピュアレディ
ビップテッペン
キングズベスト
黒鹿
|
キャッスルローズ
スフバータル
アッミラーレ
栗
|
メリッサ
カツジ
ディープインパクト
鹿
|
シダクティヴリー
アルーフクライ
ハーツクライ
鹿
|
ニシノマドカ
カイトレッド
ゴールドヘイロー
鹿
|
マチカネハツシマダ
アサクサトラマル
フェノーメノ
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
60.0 牡7 | 60.0 牡5 | 60.0 牡7 | 60.0 牡4 | 58.0 牝5 | 60.0 牡5 | 60.0 せん9 | 60.0 牡7 | 60.0 せん8 | 58.0 牝5 | 60.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
難波剛健 | 江田勇亮 | 石神深一 | 鈴木慶太 | 大庭和弥 | 中村将之 | 伴啓太 | 白浜雄造 | 大江原圭 | 草野太郎 | 蓑島靖典 | 騎手 |
栗東 浜田多実雄 | 美浦 清水英克 | 美浦 小島茂之 | 美浦 的場均 | 美浦 的場均 | 美浦 田島俊明 | 美浦 松永康利 | 栗東 池添兼雄 | 美浦 宗像義忠 | 美浦 和田雄二 | 美浦 戸田博文 | 調教師 |
480.0 (-2) | 494.0 (-8) | 454.0 (-6) | 470.0 (+4) | 412.0 (-4) | 446.0 (+2) | 496.0 (-6) | 492.0 (0) | 478.0 (-6) | 468.0 (-4) | 456.0 (+6) | 馬体重 単位: kg |
19.65人気 | 140.810人気 | 2.01人気 | 172.811人気 | 22.46人気 | 24.87人気 | 65.08人気 | 6.03人気 | 2.72人気 | 74.59人気 | 16.44人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
フェアチャイルド
キタノドーベル
エイシンフラッシュ
黒鹿
|
リアライズノユメ
エスシーカリファ
ルーラーシップ
鹿
|
ホウライマドンナ
ジェイエルジェット
シビルウォー
黒鹿
|
セイウンクノイチ
ナカガワフェイス
パイロ
青鹿
|
プレゼンスウーマン
サイモンソーラン
コパノリッキー
栗
|
マヤノヴァイオラ
リュウキュウカリー
サトノアラジン
鹿
|
エターナルロマンス
エターナルプライド
シニスターミニスター
黒鹿
|
イッツマイタイム
キックザファースト
ディープスカイ
鹿
|
アートリョウコ
ニルヴァーナ
ヴァンセンヌ
鹿
|
サニーラブカフェ
カフェティアラ
エピファネイア
黒鹿
|
ピサノルビー
ノーブルグレイシャ
シニスターミニスター
鹿
|
ウイニングティアラ
パフオブウインド
ディスクリートキャット
栗
|
マウンテンミステリー
ホウオウモンスター
フェノーメノ
鹿
|
エメラルドタワー
マヨン
ドリームバレンチノ
黒鹿
|
アキノバレリーナ
アキノスター
エイシンフラッシュ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝3 | 51.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 53.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 せん3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 52.0 牝3 | 53.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
野中悠太郎 | 水沼元輝 | 宮崎北斗 | 内田博幸 | 吉田豊 | 佐々木大輔 | 武士沢友治 | 小崎綾也 | 菅原明良 | 石川裕紀人 | 小林脩斗 | 原優介 | 杉原誠人 | 三浦皇成 | 松岡正海 | 騎手 |
美浦 深山雅史 | 美浦 宗像義忠 | 美浦 小西一男 | 美浦 上原博之 | 美浦 勢司和浩 | 美浦 大江原哲 | 美浦 田島俊明 | 美浦 小島茂之 | 美浦 高木登 | 美浦 和田雄二 | 美浦 武藤善則 | 美浦 小桧山悟 | 美浦 尾形和幸 | 美浦 武井亮 | 美浦 田中剛 | 調教師 |
444.0 (+2) | 460.0 (+2) | 450.0 (-6) | 484.0 (-2) | 478.0 (+4) | 446.0 (+2) | 470.0 (0) | 482.0 (-4) | 472.0 (+8) | 470.0 (+8) | 468.0 (-2) | 472.0 (-2) | 440.0 (0) | 472.0 (-4) | 462.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
58.911人気 | 5.13人気 | 493.515人気 | 8.64人気 | 23.07人気 | 42.89人気 | 10.85人気 | 240.013人気 | 30.48人気 | 54.510人気 | 20.26人気 | 4.12人気 | 114.512人気 | 2.41人気 | 251.114人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
セイウンチャーム
ニシノカナン
ヴィクトワールピサ
黒鹿
|
エクスシア
ロッカバラード
ダノンバラード
鹿
|
ソングオブアイスアンドファイア
マイネルビジョン
Oscar Performance
鹿
|
クラウンフォルテ
グリーングラシア
ジャスタウェイ
鹿
|
ユキノクイーン
マイレーヌ
ロゴタイプ
青鹿
|
ベラルーサ
グランラウディー
リアルスティール
鹿
|
イオ
アマイ
ダノンバラード
青鹿
|
サトノベリーニ
シルバースペード
シルバーステート
黒鹿
|
エメラルドビーム
アギレラビーム
ワールドエース
鹿
|
セットプレイ
マラマプア
ダイワメジャー
栗
|
ココロチラリ
ステキナココロ
スピルバーグ
鹿
|
アンソロジー
ビターグラッセ
ルーラーシップ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 51.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
野中悠太郎 | 菊沢一樹 | 石川裕紀人 | 木幡初也 | 戸崎圭太 | 菅原明良 | 杉原誠人 | 柴田善臣 | 原優介 | 内田博幸 | 松岡正海 | 田辺裕信 | 騎手 |
美浦 杉浦宏昭 | 美浦 田島俊明 | 美浦 高木登 | 美浦 武市康男 | 美浦 斎藤誠 | 美浦 黒岩陽一 | 美浦 大江原哲 | 美浦 小野次郎 | 美浦 加藤和宏 | 美浦 伊藤圭三 | 美浦 清水英克 | 美浦 栗田徹 | 調教師 |
484.0 (-14) | 450.0 (-6) | 442.0 (+4) | 480.0 (-10) | 496.0 (+4) | 502.0 (+6) | 446.0 (-4) | 470.0 (+4) | 436.0 (-2) | 490.0 (-8) | 472.0 (-2) | 498.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
69.09人気 | 180.310人気 | 3.01人気 | 10.45人気 | 4.83人気 | 16.56人気 | 269.611人気 | 8.64人気 | 381.912人気 | 42.77人気 | 57.88人気 | 3.01人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
リキサンピュアティ
リキサンウィン
ケープブランコ
黒鹿
|
カンシャノキモチ
ソーメニーサンクス
トゥザグローリー
鹿
|
デアリングプライド
デアリングヒューズ
ヘニーヒューズ
栗
|
キセキノハナ
サーストンアイダホ
マジェスティックウォリアー
芦
|
テンツクテン
ジャンポール
バゴ
栗
|
ブルーグラスチャッター
ヴェラメンテ
ドゥラメンテ
黒鹿
|
シーノットラブユー
レオミネルバ
ストロングリターン
栗
|
パトリオット
バーンユアブリッジ
コパノリッキー
黒鹿
|
グレイスティアラ
ハロースクロール
ヘニーヒューズ
黒鹿
|
トップレディスター
グラリッチ
トビーズコーナー
栗
|
オーバービュー
ウインダ
ドゥラメンテ
鹿
|
ヒメスズラン
クリスタルウエイ
ディスクリートキャット
栗
|
ダイワカリエンテ
ミイヒダンサー
ハタノヴァンクール
栗
|
ハヤブサペコチャン
ジャスティンパワー
ドレフォン
鹿
|
グリューヴァイン
ミッテルライン
ヘニーヒューズ
栗
|
アイアムネフライト
アイアムラベンダー
ドレフォン
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
51.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 53.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
水沼元輝 | 松岡正海 | 戸崎圭太 | 的場勇人 | 原優介 | 菊沢一樹 | 石橋脩 | 木幡育也 | 田辺裕信 | 杉原誠人 | 小崎綾也 | 吉田豊 | 江田照男 | 小林脩斗 | 三浦皇成 | 菅原明良 | 騎手 |
美浦 奥平雅士 | 美浦 深山雅史 | 美浦 田中博康 | 美浦 的場均 | 美浦 堀内岳志 | 美浦 戸田博文 | 美浦 牧光二 | 美浦 矢野英一 | 美浦 手塚貴久 | 美浦 大和田成 | 美浦 中舘英二 | 美浦 高橋文雅 | 美浦 辻哲英 | 美浦 伊藤圭三 | 美浦 和田正一郎 | 美浦 奥平雅士 | 調教師 |
486.0 (0) | 434.0 (+6) | 480.0 (0) | 474.0 (-4) | 426.0 (-14) | 406.0 (-6) | 478.0 (-10) | 518.0 (初出走) | 436.0 (-2) | 456.0 (+2) | 484.0 (-8) | 474.0 (-4) | 414.0 (-10) | 458.0 (-2) | 420.0 (+2) | 450.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
250.914人気 | 99.010人気 | 1.61人気 | 64.49人気 | 368.516人気 | 197.513人気 | 31.06人気 | 149.512人気 | 8.14人気 | 39.58人気 | 301.615人気 | 6.33人気 | 13.25人気 | 113.411人気 | 38.17人気 | 6.22人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
モカチョウサン
クレアチョウサン
ストロングリターン
栗
|
セレナビアンカ
ピーエムギャレット
モーリス
鹿
|
ソラコマチ
コマチザクラ
リアルスティール
鹿
|
アルギュロス
シルバーニース
ルーラーシップ
黒鹿
|
アロンザモナ
モナベリー
ゴールドシップ
栗
|
カラエ
シンキングサベージ
ハービンジャー
鹿
|
レッドペルル
サウスシーパール
ゴールドアクター
栗
|
ヌーナ
ゴンドワナ
マツリダゴッホ
青鹿
|
ピエールドリュヌ
シルバーティムール
リアルスティール
鹿
|
クードラパン
ラパンラピッド
ルーラーシップ
鹿
|
カトルズリップス
ウェンス
モーリス
鹿
|
ソルトオブジアース
コレオグラファー
モーリス
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
石川裕紀人 | 木幡育也 | 松岡正海 | 石橋脩 | 内田博幸 | 三浦皇成 | 江田照男 | 菊沢一樹 | 吉田豊 | 菅原明良 | 木幡初也 | 戸崎圭太 | 騎手 |
美浦 石毛善彦 | 美浦 和田正一郎 | 美浦 菊沢隆徳 | 美浦 田村康仁 | 美浦 上原博之 | 美浦 鹿戸雄一 | 美浦 大江原哲 | 美浦 小島茂之 | 美浦 久保田貴士 | 美浦 武井亮 | 美浦 杉浦宏昭 | 栗東 高柳大輔 | 調教師 |
476.0 (初出走) | 456.0 (初出走) | 456.0 (初出走) | 436.0 (初出走) | 424.0 (初出走) | 480.0 (初出走) | 460.0 (初出走) | 480.0 (初出走) | 494.0 (初出走) | 488.0 (初出走) | 438.0 (初出走) | 462.0 (初出走) | 馬体重 単位: kg |
63.910人気 | 43.59人気 | 4.42人気 | 8.04人気 | 26.18人気 | 23.87人気 | 122.211人気 | 13.46人気 | 8.04人気 | 2.61人気 | 152.212人気 | 7.23人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ヴィリエルバクル
アウクソー
サトノアラジン
鹿
|
ラガマフィン
ビスケット
ミッキーアイル
黒鹿
|
ポリカ
ポリリン
タリスマニック
鹿
|
フローラルホーム
スマイルフレンド
マクフィ
鹿
|
コウギョウマシェリ
エマウリオマレプ
ディーマジェスティ
鹿
|
サンライズシェル
ミコマザーパール
ミッキーアイル
鹿
|
レディー
オフェーリア
ロードアルティマ
黒鹿
|
ミスパッション
ヴェローチェ
オルフェーヴル
栗
|
コリンナ
ペイシャコリン
トゥザワールド
鹿
|
メルティーキス
メルティーショコラ
ベストウォーリア
栗
|
メイショウグレア
サイモンカリン
ダンカーク
芦
|
エビスシハーブ
トミュリス
パドトロワ
鹿
|
キスオブザビーナス
ショッキングブルー
バゴ
鹿
|
プトラナ
ケレス
リオンディーズ
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 51.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
戸崎圭太 | 木幡育也 | 木幡初也 | 野中悠太郎 | 杉原誠人 | 三浦皇成 | 岩部純二 | 吉田豊 | 松岡正海 | 江田照男 | 内田博幸 | 石川裕紀人 | 菅原明良 | 原優介 | 騎手 |
栗東 安田隆行 | 美浦 和田正一郎 | 美浦 杉浦宏昭 | 美浦 本間忍 | 美浦 伊藤大士 | 美浦 武井亮 | 美浦 石毛善彦 | 美浦 高橋文雅 | 美浦 伊藤伸一 | 美浦 武藤善則 | 美浦 根本康広 | 美浦 稲垣幸雄 | 美浦 清水英克 | 美浦 相沢郁 | 調教師 |
412.0 (初出走) | 452.0 (初出走) | 434.0 (初出走) | 432.0 (初出走) | 508.0 (初出走) | 446.0 (初出走) | 420.0 (初出走) | 406.0 (初出走) | 460.0 (初出走) | 458.0 (初出走) | 428.0 (初出走) | 442.0 (初出走) | 418.0 (初出走) | 440.0 (初出走) | 馬体重 単位: kg |
3.11人気 | 109.713人気 | 175.614人気 | 24.47人気 | 16.05人気 | 3.72人気 | 68.411人気 | 33.18人気 | 62.510人気 | 4.53人気 | 71.512人気 | 16.86人気 | 8.74人気 | 54.99人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ドリーフォンテイン
ルージュレイア
ハーツクライ
鹿
|
トウカイアンジュ
ノアチェリー
ロゴタイプ
黒鹿
|
ラティエラ
フィールドゲラン
トゥザグローリー
鹿
|
クーファゲルニカ
シングンピクシー
シングンオペラ
黒鹿
|
クィーンチャーム
ディセンシー
ハービンジャー
黒鹿
|
サトノフローラ
サトノリベル
モーリス
青鹿
|
ウィキッドリーパーフェクト
フォーグッド
ディープインパクト
黒鹿
|
バイナリーコード
シャドウマッドネス
オルフェーヴル
栗
|
クリッピングエリア
キラリヒカルゲーム
エイシンヒカリ
黒鹿
|
ピュアライン
エルイエロ
ロゴタイプ
栗
|
リトルダーリン
グートアウス
キングカメハメハ
黒鹿
|
リミックスアルバム
ニシノジャズ
ハービンジャー
黒鹿
|
キタサンユキ
ブキャナンテソーロ
ジャングルポケット
黒鹿
|
クラウンイヴ
クラウンセト
ストロングリターン
黒鹿
|
タガノディナー
ブローヴェイス
ストロングリターン
黒鹿
|
シロインジャー
チャレンジャー
ジャスタウェイ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 52.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 53.0 せん3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
田辺裕信 | 江田照男 | 杉原誠人 | 伊藤工真 | 小林脩斗 | 石橋脩 | 戸崎圭太 | 原優介 | 木幡育也 | 木幡初也 | 石川裕紀人 | 野中悠太郎 | 松岡正海 | 大庭和弥 | 岩部純二 | 内田博幸 | 騎手 |
美浦 尾関知人 | 美浦 大江原哲 | 美浦 小西一男 | 美浦 伊坂重信 | 美浦 菊沢隆徳 | 美浦 堀宣行 | 美浦 国枝栄 | 美浦 和田勇介 | 美浦 宗像義忠 | 美浦 畠山吉宏 | 美浦 奥村武 | 美浦 水野貴広 | 美浦 深山雅史 | 美浦 蛯名利弘 | 美浦 浅野洋一郎 | 美浦 中川公成 | 調教師 |
426.0 (-4) | 476.0 (+20) | 440.0 (-6) | 466.0 (-6) | 448.0 (-10) | 484.0 (初出走) | 514.0 (-10) | 438.0 (+4) | 478.0 (-18) | 452.0 (-2) | 482.0 (+6) | 474.0 (+4) | 492.0 (+4) | 438.0 (-8) | 426.0 (+4) | 508.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
15.46人気 | 9.33人気 | 305.116人気 | 279.615人気 | 177.614人気 | 22.18人気 | 1.81人気 | 5.62人気 | 20.07人気 | 26.89人気 | 51.511人気 | 11.74人気 | 43.010人気 | 127.213人気 | 13.85人気 | 59.912人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
クサナギノツルギ
スパーダネーラ
スクワートルスクワート
青鹿
|
ヴィンテージローズ
ヴィブラフォン
ドレフォン
栗
|
マイネフェリックス
マイネルサハラ
シンボリクリスエス
黒鹿
|
オーデコロン
クリノヴィンセント
アスカクリチャン
鹿
|
ドラゴンアリー
リヴウェル
シニスターミニスター
黒鹿
|
リライアブル
ミストルティン
エスポワールシチー
鹿
|
オドゥールゲラン
エムティゲラン
バンブーエール
栗
|
ワンオブクインズ
アポロマジェスティ
アポロキングダム
黒鹿
|
ヌーベルバーグ
リヴェット
ハービンジャー
鹿
|
ティフィン
サラフィエル
ヤマニンセラフィム
栗
|
ルヴァンクレール
キアヌマウナ
ホッコータルマエ
鹿
|
ケージーナデシコ
ネイリッカ
メイショウボーラー
芦
|
マイネチャーム
マイネルエンカント
ロージズインメイ
黒鹿
|
ミヤビキラメキ
ミヤビクライ
ザファクター
鹿
|
ロメラ
ラインメッセージ
ヴァンセンヌ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 せん6 | 52.0 牝3 | 54.0 牡3 | 57.0 牡5 | 54.0 牡4 | 54.0 牡3 | 54.0 牡3 | 54.0 牡3 | 57.0 牡4 | 54.0 牡3 | 52.0 牝4 | 52.0 牝3 | 57.0 牡5 | 54.0 牡3 | 54.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
岩部純二 | 菅原明良 | 石橋脩 | 杉原誠人 | 原優介 | 田辺裕信 | 武士沢友治 | 江田照男 | 内田博幸 | 菊沢一樹 | 佐々木大輔 | 戸崎圭太 | 宮崎北斗 | 松岡正海 | 石川裕紀人 | 騎手 |
美浦 中野栄治 | 美浦 高木登 | 美浦 和田雄二 | 美浦 本間忍 | 美浦 深山雅史 | 美浦 加藤士津八 | 美浦 小野次郎 | 美浦 稲垣幸雄 | 美浦 田村康仁 | 美浦 鈴木慎太郎 | 美浦 和田雄二 | 美浦 和田勇介 | 美浦 天間昭一 | 美浦 小島茂之 | 美浦 水野貴広 | 調教師 |
418.0 (-4) | 436.0 (-8) | 464.0 (+4) | 484.0 (+2) | 488.0 (-4) | 454.0 (-2) | 444.0 (-6) | 474.0 (+12) | 486.0 (-2) | 438.0 (+2) | 486.0 (-10) | 450.0 (+2) | 460.0 (-3) | 490.0 (+12) | 494.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
354.215人気 | 14.24人気 | 14.24人気 | 100.310人気 | 15.66人気 | 1.61人気 | 267.214人気 | 119.811人気 | 17.37人気 | 7.53人気 | 138.512人気 | 5.42人気 | 244.813人気 | 37.68人気 | 57.59人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ラブレインボー
タヤスゴールド
プリサイスエンド
栗
|
パラフレーズ
フレーズメーカー
ドゥラメンテ
青鹿
|
キープサニーハート
エバーサニーハート
シニスターミニスター
黒鹿
|
ウインブリーザ
カンタベリーマッハ
アーネストリー
鹿
|
ニシノコハク
ウンエンリヒカイ
アジアエクスプレス
栗
|
ヴァップ
ウメタロウ
プリサイスエンド
黒鹿
|
メンブランツァ
ハクサンライラック
シルポート
栗
|
クールユリア
ゼンカイテン
ザファクター
芦
|
ハッピーヴァリュー
ディベルティール
サウスヴィグラス
鹿
|
ナムラエンジェル
ライヴサファイア
コパノリッキー
栗
|
ハナムケ
エスケーアタランタ
サムライハート
黒鹿
|
ゴールドピアース
ヒヤ
パドトロワ
鹿
|
レディトリス
ショウナンバサロ
スウェプトオーヴァーボード
芦
|
Mare and Cher
サトノムスタング
Mineshaft
黒鹿
|
ミラクルアイドル
ラストサムライ
クロフネ
芦
|
ティアドロップス
ナックドロップス
ザファクター
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牡3 | 57.0 牡4 | 57.0 牡4 | 57.0 牡4 | 57.0 牡4 | 57.0 牡7 | 55.0 牝6 | 54.0 牡3 | 57.0 牡4 | 52.0 牝3 | 55.0 牝6 | 57.0 牡4 | 57.0 牡4 | 57.0 牡4 | 57.0 牡4 | 52.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
江田照男 | 柴田善臣 | 菊沢一樹 | 内田博幸 | 原優介 | 杉原誠人 | 三浦皇成 | 戸崎圭太 | 伊藤工真 | 石川裕紀人 | 石橋脩 | 吉田豊 | 小崎綾也 | 田辺裕信 | 菅原明良 | 野中悠太郎 | 騎手 |
美浦 岩戸孝樹 | 美浦 栗田徹 | 美浦 小手川準 | 美浦 鈴木慎太郎 | 栗東 西園正都 | 美浦 伊藤大士 | 栗東 飯田雄三 | 美浦 矢野英一 | 美浦 田島俊明 | 美浦 牧光二 | 栗東 木原一良 | 栗東 鮫島一歩 | 栗東 吉村圭司 | 美浦 大和田成 | 美浦 栗田徹 | 美浦 杉浦宏昭 | 調教師 |
508.0 (+6) | 494.0 (+2) | 490.0 (-4) | 498.0 (-10) | 526.0 (-1) | 494.0 (-6) | 498.0 (0) | 460.0 (-2) | 502.0 (-4) | 440.0 (-8) | 476.0 (-8) | 458.0 (0) | 492.0 (-2) | 474.0 (+2) | 474.0 (+2) | 456.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
2.51人気 | 8.95人気 | 115.912人気 | 208.814人気 | 352.716人気 | 158.213人気 | 20.47人気 | 5.12人気 | 46.810人気 | 6.43人気 | 40.88人気 | 46.79人気 | 288.015人気 | 10.36人気 | 57.911人気 | 6.84人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
モルフェキイ
ケンアンビシャス
トゥザワールド
黒鹿
|
ビタースウィート
サトノフォース
ディープインパクト
黒鹿
|
ラッドルチェンド
ダノンシュネラ
ドゥラメンテ
鹿
|
リアリサトリス
セナリスト
ブラックタイド
黒鹿
|
ポポチャン
ベストクィーン
スクリーンヒーロー
栗
|
ジュントップヒトミ
ジュンブルースカイ
ドゥラメンテ
鹿
|
ヤマニンエマイユ
ヤマニンサルバム
イスラボニータ
黒鹿
|
マイネジャーダ
エリオトローピオ
ゴールドシップ
栗
|
ミサノグリーン
フィデリオグリーン
ザサンデーフサイチ
鹿
|
ローマンエンプレス
バルバレスコ
ロードカナロア
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 牡4 | 57.0 せん6 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 55.0 牝6 | 57.0 牡4 | 54.0 牡3 | 52.0 牝3 | 57.0 牡6 | 55.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
田辺裕信 | 内田博幸 | 石橋脩 | 三浦皇成 | 菊沢一樹 | 菅原明良 | 戸崎圭太 | 松岡正海 | 原優介 | 石川裕紀人 | 騎手 |
美浦 久保田貴士 | 美浦 古賀慎明 | 栗東 池江泰寿 | 美浦 金成貴史 | 栗東 茶木太樹 | 栗東 友道康夫 | 栗東 中村直也 | 美浦 深山雅史 | 美浦 根本康広 | 美浦 宗像義忠 | 調教師 |
476.0 (+2) | 468.0 (-2) | 508.0 (+4) | 446.0 (+6) | 436.0 (-2) | 442.0 (+4) | 502.0 (+8) | 402.0 (-6) | 492.0 (-2) | 498.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
11.46人気 | 54.610人気 | 26.27人気 | 8.84人気 | 49.79人気 | 2.71人気 | 5.43人気 | 3.12人気 | 46.48人気 | 10.75人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
マトゥリアルカ
ケンシンコウ
パイロ
鹿
|
ザレマ
バレッティ
キングカメハメハ
鹿
|
ペルレストラーダ
ロジペルレスト
ロジユニヴァース
栗
|
パイクーニャン
ショーム
エスポワールシチー
栗
|
スペシャルグルーヴ
ジュンライトボルト
キングカメハメハ
鹿
|
Rose Law
デュープロセス
Daiwa Major
栗
|
エミネントシチー
ミヤジコクオウ
ヴィクトワールピサ
青鹿
|
ジェラスキャット
デュードヴァン
Declaration of War
鹿
|
Ilikecandy
ニュートンテソーロ
Distorted Humor
鹿
|
ダンスファンタジア
ダノンファスト
キングカメハメハ
黒鹿
|
ハマナス
リッターシュラーク
クロフネ
黒鹿
|
ワイルドゲッツ
エクスパートラン
ステイゴールド
青鹿
|
コージーロージー
デュアライズ
ディープインパクト
黒鹿
|
アンナータ
ニューモニュメント
ヘニーヒューズ
鹿
|
ミラクルフラッグ
ダイメイコリーダ
エスケンデレヤ
栗
|
