| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ジュリアヴィーナス
ユイノキャッツアイ
カリフォルニアクローム
栗
|
センコウノマイヒメ
レオライジング
インディチャンプ
鹿
|
スマイルハライト
ココニイルヨ
エスケンデレヤ
栗
|
ファインロマンス
ウカテンセイ
リオンリオン
鹿
|
エアリーリージェン
ドナビッグベン
タワーオブロンドン
栗
|
アースファイヤー
リケアチャチャチャ
グレーターロンドン
鹿
|
メガミチャン
トムキャット
ステルヴィオ
鹿
|
マツヨイヒメ
スウィット
エイシンフラッシュ
鹿
|
Colby Cakes
ケンシロウワールド
Violence
黒鹿
|
クインズムーン
ムーンベリル
クリソベリル
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 51.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 52.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
| 木幡初也 | 原優介 | ★谷原柚希 | 小崎綾也 | 荻野極 | 石田拓郎 | 松岡正海 | 木幡巧也 | 団野大成 | 坂井瑠星 | 騎手 |
| 美浦 深山雅史 | 美浦 杉浦宏昭 | 美浦 粕谷昌央 | 美浦 佐藤吉勝 | 美浦 秋本大介 | 美浦 上原博之 | 美浦 伊藤伸一 | 美浦 牧光二 | 栗東 森秀行 | 栗東 西村真幸 | 調教師 |
| 484.0 (+4) | 466.0 (-2) | 386.0 (0) | 458.0 (0) | 452.0 (-4) | 414.0 (-8) | 434.0 (-2) | 468.0 (+10) | 518.0 (+6) | 460.0 (-6) | 馬体重 単位: kg |
| 4.92人気 | 178.77人気 | 205.68人気 | 368.310人気 | 34.25人気 | 271.19人気 | 89.96人気 | 31.14人気 | 10.83人気 | 1.11人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
リリレフア
クレアノア
アドマイヤマーズ
鹿
|
クレバークリス
クリスタルドレス
ジャスタウェイ
黒鹿
|
ジェラシー
ピースフルマインド
レイデオロ
鹿
|
ティズトレメンダス
アマンヘセル
キズナ
黒鹿
|
ミディオーサ
チョコスコーン
ハービンジャー
鹿
|
ジャストイマジニング
ジャストマイウェイ
No Nay Never
黒鹿
|
シーズアメジャー
ロジタイガー
レイデオロ
栗
|
カーロバンビーナ
アオゾラランチ
モーリス
黒鹿
|
サトノシュテルン
サトノスターライト
サトノジェネシス
鹿
|
カエデ
キリスパークル
ディーマジェスティ
栗
|
グレイスフラワー
グレイスルーラー
ルーラーシップ
青鹿
|
オールインファン
フジサン
キズナ
黒鹿
|
レッドソンブレロ
ルビーサンセット
マジェスティックウォリアー
鹿
|
トーホウアルテミス
ダイナマイトメロン
ルーラーシップ
鹿
|
イナズマアマリリス
ジャストビコーズ
インディチャンプ
鹿
|
ジェイエルマリーン
ジェイエルグリーン
アニマルキングダム
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 52.0 牝3 | 55.0 牝3 | 52.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 戸崎圭太 | 江田照男 | 荻野極 | 田辺裕信 | 伊藤工真 | 石川裕紀人 | 松岡正海 | 吉田豊 | 坂井瑠星 | 石橋脩 | 佐藤翔馬 | 大野拓弥 | 石田拓郎 | 菊沢一樹 | 三浦皇成 | 原優介 | 騎手 |
| 美浦 久保田貴士 | 美浦 高橋文雅 | 美浦 伊坂重信 | 美浦 蛯名正義 | 美浦 林徹 | 美浦 奥村武 | 美浦 古賀慎明 | 美浦 戸田博文 | 美浦 森一誠 | 美浦 勢司和浩 | 美浦 尾形和幸 | 美浦 大竹正博 | 美浦 柄崎将寿 | 美浦 伊藤大士 | 美浦 武井亮 | 美浦 平岩大典 | 調教師 |
| 402.0 (-4) | 428.0 (0) | 438.0 (-2) | 464.0 (-6) | 406.0 (+2) | 510.0 (+6) | 402.0 (-2) | 410.0 (-2) | 428.0 (-2) | 444.0 (+12) | 462.0 (+10) | 408.0 (0) | 414.0 (+2) | 464.0 (0) | 472.0 (-8) | 456.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
| 3.41人気 | 6.04人気 | 4.12人気 | 22.06人気 | 334.715人気 | 24.07人気 | 230.214人気 | 99.910人気 | 7.35人気 | 115.012人気 | 27.68人気 | 28.29人気 | 356.316人気 | 113.911人気 | 4.53人気 | 137.313人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
クイーンオブハルカ
ブラーヴジャン
ダノンプレミアム
鹿
|
コルネット
ボールドフロント
デクラレーションオブウォー
鹿
|
ファータグリーン
シャルムグリーン
スワーヴリチャード
黒鹿
|
マイネヴォヤージ
ベルランコントル
キタサンブラック
黒鹿
|
アイリッシュビート
ルアグロール
リオンディーズ
鹿
|
チークハート
カキュウ
フィエールマン
鹿
|
レッドルーヴル
レッドフリーマン
ダイワメジャー
黒鹿
|
オーデュボンパーク
シルバーゴールド
シルバーステート
黒鹿
|
ペプチドブラッサム
ペプチドドリーム
ヘンリーバローズ
鹿
|
アドマイヤチャチャ
チャチャット
レイデオロ
青鹿
|
グランアレグリア
グランマエストロ
エピファネイア
栗
|
レッドベルディエス
ルージュラベル
エピファネイア
黒鹿
|
ランウェイデビュー
ランウェイミューズ
シルバーステート
黒鹿
|
ジョイズエターナル
カタカムナ
サトノクラウン
鹿
|
レッドオーラム
ラクシオンデクラ
ブリックスアンドモルタル
栗
|
ハワイアンアイ
アロハオエ
アルアイン
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡3 | 54.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 せん3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 52.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 田辺裕信 | 石田拓郎 | 津村明秀 | 原優介 | 小林脩斗 | 小崎綾也 | 荻野極 | 吉田豊 | 団野大成 | 横山典弘 | 戸崎圭太 | 佐藤翔馬 | 坂井瑠星 | 木幡巧也 | 菊沢一樹 | 江田照男 | 騎手 |
| 美浦 和田勇介 | 美浦 尾形和幸 | 美浦 相沢郁 | 美浦 伊藤大士 | 美浦 嘉藤貴行 | 美浦 佐藤吉勝 | 美浦 大竹正博 | 美浦 戸田博文 | 美浦 松尾卓哉 | 美浦 柄崎将寿 | 美浦 木村哲也 | 美浦 鹿戸雄一 | 美浦 竹内正洋 | 美浦 蛯名利弘 | 美浦 尾関知人 | 美浦 中川公成 | 調教師 |
| 422.0 (-8) | 462.0 (+28) | 474.0 (-12) | 458.0 (+4) | 462.0 (+12) | 430.0 (-2) | 460.0 (-10) | 434.0 (-4) | 470.0 (+4) | 404.0 (-8) | 500.0 (+4) | 424.0 (-2) | 388.0 (-2) | 428.0 (0) | 438.0 (+6) | 438.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 10.95人気 | 442.315人気 | 4.62人気 | 19.26人気 | 188.912人気 | 699.716人気 | 88.89人気 | 22.57人気 | 1.91人気 | 63.08人気 | 5.53人気 | 140.410人気 | 10.84人気 | 313.513人気 | 156.311人気 | 412.614人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
グランドウイズダム
ジーティーヒラリ
リアルスティール
鹿
|
カリビアンロマンス
マッドヘッドラブ
パイロ
青鹿
|
プライマリーコード
アルティソナンテ
ダノンキングリー
黒鹿
|
ファインハッピー
ウィッシュリスト
サトノダイヤモンド
鹿
|
エスペランサナナ
ハリコミチュウ
マジェスティックウォリアー
黒鹿
|
ハッピーグラス
ハピネスドリーム
シニスターミニスター
鹿
|
ラスティングラヴ
ユニバーサルラヴ
ミスチヴィアスアレックス
鹿
|
ベルシルエット
ランランリンリン
モズアスコット
黒鹿
|
カイカヨソウ
ペタルズダンス
クリソベリル
黒鹿
|
ケーピーパーゴリシャス
カムオンオーバー
エピファネイア
鹿
|
デルマノママナノダ
デルマザオウ
ミッキーグローリー
青鹿
|
ボーントゥブーギー
トラストレガート
マクフィ
栗
|
ホワイトショーコ
フェスティヴハート
アジアエクスプレス
黒鹿
|
グリズリダンス
アーティラリー
ホッコータルマエ
鹿
|
ヤマニンファビュル
ヤマニンルーバス
ブラックタイド
青鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 52.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 53.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 52.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 佐藤翔馬 | 武藤雅 | 大野拓弥 | 石神深道 | 木幡初也 | 杉原誠人 | 三浦皇成 | 上里直汰 | 菊沢一樹 | 小林脩斗 | 小崎綾也 | 吉田豊 | 柴田大知 | 石川裕紀人 | 江田照男 | 騎手 |
| 美浦 加藤和宏 | 美浦 戸田博文 | 美浦 大竹正博 | 美浦 松尾卓哉 | 美浦 竹内正洋 | 美浦 木村哲也 | 美浦 尾関知人 | 美浦 辻哲英 | 美浦 嘉藤貴行 | 美浦 斎藤誠 | 美浦 松山将樹 | 美浦 高橋文雅 | 美浦 畠山吉宏 | 美浦 松山将樹 | 美浦 村田一誠 | 調教師 |
| 420.0 (+4) | 472.0 (-4) | 432.0 (-12) | 496.0 (-2) | 496.0 (初出走) | 416.0 (+8) | 428.0 (-8) | 416.0 (-4) | 470.0 (+20) | 476.0 (+16) | 486.0 (-4) | 446.0 (-10) | 490.0 (-6) | 480.0 (-14) | 464.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
| 32.38人気 | 195.014人気 | 21.87人気 | 330.815人気 | 5.03人気 | 34.19人気 | 4.62人気 | 189.013人気 | 8.15人気 | 62.411人気 | 7.44人気 | 36.710人気 | 3.21人気 | 9.76人気 | 116.512人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ベイビーイッツユー
ラヴァレード
マインドユアビスケッツ
栗
|
ナムラビーム
ナムラダックス
チュウワウィザード
鹿
|
サピアウォーフ
エンルートフライト
コントレイル
鹿
|
エレガントチャーム
アズールドーン
ブリックスアンドモルタル
青鹿
|
アドマイヤローザ
ヴェルバーニア
キタサンブラック
芦
|
キャラー
カウェーカネム
Cracksman
鹿
|
コスモアンジュ
コスモフラムオット
ゴールドシップ
芦
|
カリンカ
マハロハ
コントレイル
黒鹿
|
シャルロワ
ロワデュモンド
サトノクラウン
黒鹿
|
オルトシア
グランオギュール
ハービンジャー
鹿
|
タプローム
ムーチョピカンテ
ダノンバラード
黒鹿
|
サンテローズ
サンタンヌ
レイデオロ
栗
|
ユメノマイホーム
マイホームパパ
ミッキーグローリー
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
| 吉田豊 | 杉原誠人 | 津村明秀 | 菊沢一樹 | 戸崎圭太 | 原優介 | 武藤雅 | 団野大成 | 三浦皇成 | 荻野極 | 嶋田純次 | 坂井瑠星 | 江田照男 | 騎手 |
| 美浦 高木登 | 美浦 石栗龍彦 | 栗東 池添学 | 美浦 菊沢隆徳 | 美浦 手塚貴久 | 美浦 池上昌和 | 美浦 武藤善則 | 栗東 清水久詞 | 美浦 西田雄一郎 | 美浦 林徹 | 美浦 奥平雅士 | 美浦 稲垣幸雄 | 美浦 深山雅史 | 調教師 |
| 454.0 (初出走) | 472.0 (初出走) | 486.0 (初出走) | 436.0 (初出走) | 528.0 (初出走) | 474.0 (初出走) | 466.0 (初出走) | 458.0 (初出走) | 486.0 (初出走) | 454.0 (初出走) | 430.0 (初出走) | 446.0 (初出走) | 410.0 (初出走) | 馬体重 単位: kg |
| 180.211人気 | 279.013人気 | 12.34人気 | 60.08人気 | 3.52人気 | 113.210人気 | 24.97人気 | 9.53人気 | 18.86人気 | 1.71人気 | 198.612人気 | 17.85人気 | 73.99人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ラミア
アルニタク
タワーオブロンドン
栗
|
リアユニヴァース
コスモルトチェコ
ノヴェリスト
鹿
|
マイエンフェルト
チャランダマルツ
サートゥルナーリア
栗
|
アイアムビューティ
アイアムキレマスネ
フォーウィールドライブ
鹿
|
ドナルチア
ドナチャージ
ウィルテイクチャージ
栗
|
ケルシャンス
ヴァンデエス
ミッキーアイル
黒鹿
|
プルージャ
セイウンイーリス
リーチザクラウン
黒鹿
|
エーシンシルビア
キミヘノメロディー
ハタノヴァンクール
栗
|
メロディーフェア
ヴィンチェローズ
ダノンスマッシュ
黒鹿
|
ミヤビフィオーラ
ミラクルオーラ
ラニ
芦
|
グルーヴライン
グルーヴェンス
カラヴァッジオ
鹿
|
クールユリア
クールボビー
シャンハイボビー
黒鹿
|
デイドリーマー
ドリームユー
ベンバトル
黒鹿
|
セイウンリリシイ
セイウンリリーナ
ダノンスマッシュ
鹿
|
ドリームジョブ
トランサルピナ
ジャンダルム
黒鹿
|
エリンアクトレス
エリンヘラクレス
カリフォルニアクローム
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 52.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 52.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牡2 | 53.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
| 佐藤翔馬 | 丸田恭介 | 坂井瑠星 | 津村明秀 | 杉原誠人 | 大野拓弥 | 野中悠太郎 | 菊沢一樹 | 原優介 | 石川裕紀人 | 三浦皇成 | 石田拓郎 | 嶋田純次 | 武藤雅 | 荻野極 | 石神深道 | 騎手 |
| 美浦 伊藤圭三 | 美浦 石栗龍彦 | 美浦 上原佑紀 | 美浦 奥平雅士 | 美浦 栗田徹 | 美浦 中舘英二 | 美浦 深山雅史 | 美浦 石栗龍彦 | 美浦 青木孝文 | 美浦 松永康利 | 美浦 高柳瑞樹 | 美浦 矢野英一 | 美浦 西田雄一郎 | 美浦 水野貴広 | 美浦 中舘英二 | 美浦 清水英克 | 調教師 |
| 468.0 (初出走) | 438.0 (初出走) | 472.0 (初出走) | 484.0 (初出走) | 406.0 (初出走) | 428.0 (初出走) | 430.0 (初出走) | 476.0 (初出走) | 474.0 (初出走) | 454.0 (初出走) | 420.0 (初出走) | 472.0 (初出走) | 434.0 (初出走) | 418.0 (初出走) | 524.0 (初出走) | 476.0 (初出走) | 馬体重 単位: kg |
| 9.94人気 | 117.215人気 | 2.71人気 | 51.210人気 | 20.65人気 | 71.314人気 | 25.66人気 | 51.09人気 | 67.913人気 | 56.112人気 | 5.93人気 | 35.78人気 | 51.511人気 | 35.37人気 | 2.82人気 | 146.816人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ハートフルデイズ
テキサスバローズ
ルヴァンスレーヴ
栗
|
アルジャンテ
スルーザゴールド
ドレフォン
鹿
|
チャチャチャ
ファイアリービート
パイロ
鹿
|
トリンカファイブ
マイトリックスター
ダノンレジェンド
黒鹿
|
ヴァルドブラムヘン
リアルパラダイス
リアルスティール
鹿
|
パワポケエリ
パワポケグッド
インカンテーション
芦
|
ティザチック
ファナティカル
カリフォルニアクローム
鹿
|
グローリールピナス
ジュングロワール
リアルスティール
鹿
|
カノン
ユイノサダハル
キセキ
黒鹿
|
アクニディ
ラヴィプランドール
シャンハイボビー
鹿
|
ヒルノリスボン
キタノドンカルロ
タワーオブロンドン
鹿
|
イリュミナンス
イントゥザウインド
ルヴァンスレーヴ
鹿
|
ウェストレー
チェイサー
レイデオロ
鹿
|
ピーエムルッカ
サイモングリーマン
リアルインパクト
栗
|
グッバイサマー
ライヴギムレット
タニノフランケル
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 52.0 牝3 | 57.0 牡3 | 54.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 54.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 菊沢一樹 | 杉原誠人 | 大野拓弥 | 石田拓郎 | 木幡巧也 | 上里直汰 | 原優介 | 石川裕紀人 | 江田照男 | 小林脩斗 | 柴田大知 | 坂井瑠星 | 佐藤翔馬 | 木幡育也 | 野中悠太郎 | 騎手 |
| 美浦 蛯名正義 | 美浦 青木孝文 | 美浦 鈴木慎太郎 | 美浦 和田勇介 | 美浦 西田雄一郎 | 美浦 大和田成 | 美浦 中川公成 | 美浦 堀内岳志 | 美浦 古賀慎明 | 美浦 浅利英明 | 美浦 粕谷昌央 | 美浦 尾関知人 | 美浦 相沢郁 | 美浦 的場均 | 美浦 大和田成 | 調教師 |
| 502.0 (-12) | 524.0 (初出走) | 454.0 (-2) | 430.0 (-6) | 436.0 (-2) | 434.0 (+6) | 456.0 (-2) | 482.0 (初出走) | 470.0 (+4) | 410.0 (0) | 432.0 (0) | 420.0 (0) | 422.0 (+2) | 482.0 (-4) | 472.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
| 24.47人気 | 100.49人気 | 8.74人気 | 167.011人気 | 238.112人気 | 303.313人気 | 15.15人気 | 41.48人気 | 15.86人気 | 107.110人気 | 5.23人気 | 2.82人気 | 2.71人気 | 517.015人気 | 408.914人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
パフォーム
コスモアチーブ
ゴールドシップ
栗
|
トーセンガーネット
トーセンブリラーレ
トーセンレーヴ
鹿
|
レーヴデトワール
コズミックボックス
ブリックスアンドモルタル
黒鹿
|
ピエナフラッシュ
ピエナフェーヴル
オルフェーヴル
栗
|
リセエンヌ
ミエノストロング
シスキン
青鹿
|
スターズアンドクラウズ
アレクレア
オルフェーヴル
鹿
|
ゴールデンチャンス
インヴェスター
バゴ
栗
|
フルオブドリームズ
モウエエデショー
ダノンプレミアム
鹿
|
メガン
アメテュストス
サートゥルナーリア
鹿
|
リリーズキャンドル
リスレジャンデール
エピファネイア
黒鹿
|
アウグスタ
ミッドセンチュリー
トゥザグローリー
黒鹿
|
グリエルマ
ポッドロルフ
モズアスコット
鹿
|
シルクアイリス
ジャグアール
ハービンジャー
黒鹿
|
ヴィーナスベルト
スイートオレンジ
ゴールドシップ
芦
|
アロマティコ
ロスパレドネス
ドレフォン
栗
|
ニアメ
クラウンテック
アドマイヤマーズ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牡4 | 55.0 牡3 | 53.0 牝3 | 58.0 牡4 | 55.0 牡3 | 56.0 牝4 | 58.0 せん5 | 55.0 牡3 | 55.0 牡3 | 53.0 牝3 | 58.0 牡4 | 58.0 牡4 | 58.0 牡5 | 56.0 牝4 | 55.0 牡3 | 58.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
| 石神深道 | 津村明秀 | 武藤雅 | 田辺裕信 | 石川裕紀人 | 松岡正海 | 菅原隆一 | 野中悠太郎 | 戸崎圭太 | 杉原誠人 | 嶋田純次 | 三浦皇成 | 石橋脩 | 菊沢一樹 | 坂井瑠星 | 木幡育也 | 騎手 |
| 美浦 相沢郁 | 美浦 小笠倫弘 | 美浦 中舘英二 | 美浦 萱野浩二 | 美浦 上原佑紀 | 美浦 蛯名利弘 | 美浦 佐藤吉勝 | 美浦 萱野浩二 | 美浦 加藤士津八 | 美浦 栗田徹 | 美浦 松山将樹 | 美浦 小野次郎 | 美浦 矢野英一 | 美浦 中川公成 | 美浦 木村哲也 | 美浦 松永康利 | 調教師 |
| 472.0 (+2) | 494.0 (-16) | 428.0 (-2) | 458.0 (-19) | 468.0 (0) | 438.0 (-2) | 454.0 (-14) | 474.0 (+4) | 452.0 (-8) | 468.0 (-2) | 462.0 (0) | 458.0 (-4) | 462.0 (-2) | 456.0 (+10) | 500.0 (+10) | 420.0 (-28) | 馬体重 単位: kg |
| 37.210人気 | 5.42人気 | 53.913人気 | 22.08人気 | 9.16人気 | 176.014人気 | 770.016人気 | 7.84人気 | 3.31人気 | 8.75人気 | 47.612人気 | 35.19人気 | 39.811人気 | 9.77人気 | 7.03人気 | 571.315人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
アーキオロジー
クレオズニードル
ファインニードル
黒鹿
|
キープセイク
ロードトレゾール
ロードカナロア
鹿
|
ラフィヌモン
ポッドデスペア
ミスターメロディ
鹿
|
クラウンハッピー
ハッピーエンジェル
ジョーカプチーノ
芦
|
ブランシェール
ルージュブリッツ
エイシンフラッシュ
鹿
|
ヴンダーゾンネ
ファビュラススター
エピファネイア
鹿
|
Assurance
プリティディーヴァ
Kingman
黒鹿
|
シャルマンレーヌ
イグニション
スノードラゴン
栗
|
ラソ
セイウンデセオ
ヴィクトワールピサ
鹿
|
キョウエイレガシー
キョウエイボニータ
イスラボニータ
黒鹿
|
リボンフラワー
ヴェントゥーラ
サートゥルナーリア
鹿
|
ワンダフルラッシュ
マイネルラッシュ
ダイワメジャー
鹿
|
ラクアミ
カリーシ
モーリス
黒鹿
|
サンドスラッシュ
ヴァンヴィーヴ
ダイワメジャー
栗
|
カレドニアレディ
ダンケルド
ミッキーアイル
黒鹿
|
モルジアナ
ガラベイヤ
アルアイン
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牝4 | 58.0 牡5 | 55.0 牡3 | 53.0 牝3 | 53.0 牝3 | 58.0 牡5 | 56.0 牝4 | 58.0 牡6 | 56.0 牝5 | 56.0 牝4 | 56.0 牝4 | 58.0 牡6 | 56.0 牝5 | 58.0 牡5 | 58.0 せん4 | 53.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 野中悠太郎 | 団野大成 | 荻野極 | 三浦皇成 | 津村明秀 | 原優介 | 坂井瑠星 | 石橋脩 | 菊沢一樹 | 松岡正海 | 田辺裕信 | 武藤雅 | 大野拓弥 | 戸崎圭太 | 杉原誠人 | 石川裕紀人 | 騎手 |
| 美浦 和田勇介 | 栗東 清水久詞 | 美浦 畠山吉宏 | 美浦 武市康男 | 美浦 古賀慎明 | 美浦 大竹正博 | 美浦 田中博康 | 栗東 畑端省吾 | 美浦 小手川準 | 美浦 伊藤伸一 | 栗東 小栗実 | 美浦 水野貴広 | 美浦 武井亮 | 栗東 牧浦充徳 | 美浦 森一誠 | 美浦 加藤士津八 | 調教師 |
| 458.0 (-22) | 540.0 (0) | 484.0 (+8) | 436.0 (+4) | 438.0 (-2) | 504.0 (-4) | 478.0 (-4) | 468.0 (+4) | 500.0 (+2) | 456.0 (-8) | 488.0 (+4) | 454.0 (-8) | 444.0 (-4) | 510.0 (-4) | 494.0 (-16) | 436.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
| 123.316人気 | 9.85人気 | 20.47人気 | 4.02人気 | 29.39人気 | 27.38人気 | 45.612人気 | 68.813人気 | 19.76人気 | 34.010人気 | 6.24人気 | 117.315人気 | 81.314人気 | 3.91人気 | 38.111人気 | 5.13人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
アパパネ
バードウォッチャー
ブラックタイド
黒鹿
|
デオ
ヨシヒロ
ルヴァンスレーヴ
黒鹿
|
ヴィブロス
クラヴァンス
ロードカナロア
鹿
|
ヤマニングルノイユ
ヤマニンガラッシア
ディープインパクト
青鹿
|
マイネリベルタス
レッセパッセ
ダノンバラード
黒鹿
|
エヴァイエ
ルールーリマ
キズナ
黒鹿
|
コスモマクスウェル
コスモイシュタル
ゴールドシップ
黒鹿
|
クリスティロマンス
バセリーナ
ウインブライト
黒鹿
|
アーモンドアイ
アロンズロッド
エピファネイア
鹿
|
エインセル
ビッグデイメイク
リアルスティール
鹿
|
ゴーマギーゴー
ゴーソーファー
キズナ
鹿
|
ジュリーハーツ
ジェットブレード
ビーチパトロール
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 58.0 牡5 | 58.0 牡4 | 58.0 牡4 | 58.0 牡9 | 56.0 牝5 | 56.0 牝4 | 56.0 牝4 | 58.0 牡4 | 58.0 牡4 | 56.0 牝4 | 56.0 牝4 | 58.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
| 津村明秀 | 木幡育也 | 坂井瑠星 | 木幡巧也 | 原優介 | 荻野極 | 松岡正海 | 野中悠太郎 | 戸崎圭太 | 柴田大知 | 嶋田純次 | 菊沢一樹 | 騎手 |
| 美浦 中舘英二 | 美浦 松永康利 | 栗東 友道康夫 | 美浦 辻哲英 | 美浦 柄崎将寿 | 美浦 大竹正博 | 美浦 深山雅史 | 美浦 松山将樹 | 美浦 宮田敬介 | 美浦 和田雄二 | 美浦 手塚貴久 | 美浦 青木孝文 | 調教師 |
