| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ローズカスケイド
ホウショウリュウ
アメリカンペイトリオット
鹿
|
シャドウカラーズ
ブライトラン
マインドユアビスケッツ
栗
|
ハッピーテレサ
ロックバンド
バンドワゴン
鹿
|
クリスタルキャノン
ファイヤサラマンダ
カリフォルニアクローム
鹿
|
プリカジュール
ナウオアネヴァー
キズナ
黒鹿
|
チェリーペトルズ
マッドゲイル
ルヴァンスレーヴ
栗
|
タガノカトレア
タガノアイゼン
ビーチパトロール
黒鹿
|
アルポルト
ロンバルドシチー
ルヴァンスレーヴ
黒鹿
|
Moart
マイカラー
City of Light
鹿
|
サンヴィセンテ
メイショウケンゴウ
フィエールマン
鹿
|
ワールドツアラー
マリブ
サトノジェネシス
鹿
|
ラヴファンシフル
ブレイズランナー
アルアイン
鹿
|
プラリーヌ
ウェルム
スワーヴリチャード
栗
|
メイショウルクール
メイショウハチマキ
ミッキーアイル
鹿
|
コウセイエリザベス
タイセイエキサイト
アジアエクスプレス
鹿
|
カグラヒメ
フロムザムーン
ルヴァンスレーヴ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牡2 | 53.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 53.0 牡2 | 53.0 牡2 | 54.0 牡2 | 55.0 牝2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
| 西塚洸二 | 小林美駒 | 斎藤新 | 富田暁 | 高杉吏麒 | 鮫島克駿 | 国分優作 | 丸山元気 | 長岡禎仁 | 森田誠也 | 石神深道 | 鷲頭虎太 | 亀田温心 | 吉田隼人 | 菊沢一樹 | 小崎綾也 | 騎手 |
| 美浦 本間忍 | 美浦 尾形和幸 | 栗東 茶木太樹 | 美浦 牧光二 | 栗東 寺島良 | 美浦 上原佑紀 | 栗東 岡田稲男 | 栗東 西園翔太 | 栗東 吉岡辰弥 | 栗東 高橋亮 | 美浦 和田正一郎 | 美浦 蛯名正義 | 栗東 小栗実 | 栗東 飯田祐史 | 美浦 青木孝文 | 栗東 畑端省吾 | 調教師 |
| 456.0 (-6) | 492.0 (+2) | 442.0 (+2) | 486.0 (-2) | 504.0 (+4) | 448.0 (0) | 442.0 (-6) | 454.0 (+4) | 460.0 (0) | 484.0 (0) | 452.0 (+4) | 470.0 (-4) | 500.0 (-2) | 498.0 (+6) | 520.0 (-4) | 466.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
| 218.814人気 | 25.47人気 | 13.15人気 | 153.513人気 | 3.52人気 | 2.41人気 | 63.010人気 | 21.46人気 | 12.24人気 | 42.89人気 | 521.116人気 | 67.211人気 | 4.93人気 | 38.38人気 | 272.815人気 | 83.612人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
アスタラビクトリア
カガバベル
タワーオブロンドン
栗
|
ナンヨークイーン
ヨーグルトナン
ダンカーク
栗
|
ラッシュカッター
ペロ
シルバーステート
鹿
|
ベルグチケット
カップッチョ
ジョーカプチーノ
鹿
|
メーデイア
アフトクラーティラ
ロードカナロア
鹿
|
キーレター
キーガッツ
シュヴァルグラン
栗
|
アプト
キャンドルマス
パイロ
鹿
|
アドマイヤオウカ
エーティータキオン
デクラレーションオブウォー
鹿
|
アイファーイービス
アカツキロットリー
アイファーソング
栗
|
カリストーガ
ビアフォーナウ
バトルプラン
鹿
|
オリヴェット
パヴァーヌ
サトノクラウン
黒鹿
|
ワイキューブ
エスグラシア
ストロングリターン
栗
|
チェリーシェル
スプランドゥール
シルバーステート
黒鹿
|
ジェムディーラー
サイコウダネ
タリスマニック
鹿
|
サウンタ
バルサミコ
オルフェーヴル
栗
|
テンダリーヴォイス
サンポーニャ
モーリス
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牡3 | 53.0 牝3 | 58.0 牡4 | 58.0 牡8 | 56.0 牝5 | 57.0 牡3 | 58.0 牡4 | 58.0 牡5 | 55.0 牡5 | 56.0 牝4 | 52.0 牝5 | 53.0 牝6 | 55.0 牡4 | 55.0 牡4 | 53.0 牝4 | 56.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
| 西塚洸二 | 鷲頭虎太 | 丸山元気 | 黛弘人 | 荻野極 | 長岡禎仁 | 小崎綾也 | 武藤雅 | 石田拓郎 | 亀田温心 | ★谷原柚希 | 上里直汰 | 石神深道 | 森田誠也 | 小林美駒 | 団野大成 | 騎手 |
| 美浦 萱野浩二 | 栗東 井上智史 | 美浦 小西一男 | 美浦 南田美知雄 | 美浦 上原佑紀 | 栗東 杉山佳明 | 栗東 小崎憲 | 美浦 的場均 | 美浦 根本康広 | 美浦 池上昌和 | 美浦 伊藤圭三 | 美浦 加藤和宏 | 美浦 和田雄二 | 美浦 天間昭一 | 美浦 小手川準 | 栗東 池江泰寿 | 調教師 |
| 532.0 (+12) | 460.0 (+9) | 504.0 (-6) | 504.0 (-2) | 482.0 (0) | 462.0 (+4) | 492.0 (+2) | 442.0 (+8) | 496.0 (0) | 460.0 (-4) | 452.0 (+2) | 478.0 (+4) | 478.0 (+8) | 462.0 (-2) | 426.0 (-6) | 458.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
| 141.811人気 | 54.48人気 | 97.49人気 | 253.414人気 | 6.25人気 | 3.92人気 | 6.04人気 | 778.316人気 | 196.712人気 | 21.17人気 | 130.710人気 | 216.113人気 | 3.41人気 | 332.515人気 | 20.96人気 | 4.53人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ダンサーズブロンド
コスモシェルベット
マインドユアビスケッツ
栗
|
ノーバザー
ノクターナル
キタサンブラック
鹿
|
ストリーク
ヨリノレジェンド
ダノンレジェンド
黒鹿
|
ヴィスビー
ゴットランド
リオンディーズ
青鹿
|
ゲシートショウリ
ブルーストレイル
スマートファルコン
栗
|
Elite Mom
ゼンエスポワール
Practical Joke
栗
|
クリッパールート
オリーブグリーン
ヘニーヒューズ
栗
|
ピュアダイヤモンド
ソルトチューダ
ルーラーシップ
黒鹿
|
サクラメジャー
ガラク
ディーマジェスティ
鹿
|
ラブリーベルナデット
プロスペクトパーク
キズナ
鹿
|
アルアマーナ
ディペンダブル
ナダル
鹿
|
ロゼラニ
ローズマイスター
ドレフォン
鹿
|
メイショウルミナス
メイショウコウベ
サトノアラジン
鹿
|
フォークレジェンド
ハイタイド
サトノダイヤモンド
鹿
|
チェストケハーツ
ブレイクザアイス
ラニ
芦
|
メイショウゴウヒメ
メイショウクーガー
メイショウボーラー
青
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡3 | 53.0 牝4 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 58.0 牡4 | 57.0 牡3 | 54.0 牡3 | 55.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 54.0 牡3 | 56.0 牡3 | 57.0 牡3 | 58.0 せん6 | 58.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
| 武藤雅 | 上里直汰 | 団野大成 | 斎藤新 | 城戸義政 | 横山典弘 | 古川奈穂 | ◇永島まなみ | 荻野極 | 高杉吏麒 | 菊沢一樹 | 小林美駒 | 松本大輝 | 丸山元気 | 黛弘人 | 中井裕二 | 騎手 |
| 美浦 水野貴広 | 美浦 加藤和宏 | 栗東 奥村豊 | 美浦 斎藤誠 | 栗東 荒川義之 | 栗東 飯田祐史 | 栗東 矢作芳人 | 栗東 荒川義之 | 美浦 伊坂重信 | 美浦 高柳瑞樹 | 美浦 菊沢隆徳 | 美浦 黒岩陽一 | 美浦 和田勇介 | 美浦 牧光二 | 美浦 森一誠 | 栗東 中内田充正 | 調教師 |
| 452.0 (+10) | 452.0 (+6) | 458.0 (0) | 522.0 (+12) | 472.0 (-6) | 516.0 (-4) | 530.0 (-2) | 496.0 (+2) | 426.0 (-8) | 500.0 (+2) | 506.0 (+4) | 508.0 (+2) | 476.0 (+6) | 468.0 (+2) | 476.0 (+4) | 496.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 67.511人気 | 558.516人気 | 5.93人気 | 57.110人気 | 289.915人気 | 2.41人気 | 7.44人気 | 195.914人気 | 5.42人気 | 15.36人気 | 18.07人気 | 20.58人気 | 32.69人気 | 165.213人気 | 71.012人気 | 10.75人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ヒバリ
ヒバリノコ
ロジャーバローズ
鹿
|
カヴェルナ
ドヴィーグラン
シュヴァルグラン
栗
|
ミッキークルソラ
ミッキースワン
ミッキースワロー
鹿
|
ジョリーダンス
テルヴィセクス
フォーウィールドライブ
芦
|
ゲットザピクチャー
マイベスティー
イスラボニータ
鹿
|
ネオイリュージョン
タイセイアストロ
ミッキーアイル
鹿
|
バートラムガーデン
ソニックブレイカー
モーリス
鹿
|
ペアレンツプレアー
ペアレンツギフト
St Mark's Basilica
鹿
|
アーズローヴァー
ハッピーローヴァー
リアルスティール
鹿
|
クリノエカテリーナ
マイティキングダム
ビッグアーサー
鹿
|
アモローサ
ヒナタ
スワーヴリチャード
栗
|
ルシェルドール
シェーロドラート
ベンバトル
鹿
|
ツルマルサンチャン
ミトノリン
アメリカンペイトリオット
鹿
|
モノポリーアイズ
リアンマカ
マインドユアビスケッツ
鹿
|
ブリスフルデイズ
マカナアネラ
サトノアラジン
黒鹿
|
ヨークテソーロ
ターコイズテソーロ
フィエールマン
鹿
|
ベルスリーブ
ベルバード
スワーヴリチャード
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 55.0 牝2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 56.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 54.0 牡2 | 55.0 牡2 | 52.0 牝2 | 52.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
| 亀田温心 | 鮫島克駿 | 菊沢一樹 | 団野大成 | 長岡禎仁 | 小崎綾也 | 柴田善臣 | 小沢大仁 | 高杉吏麒 | 富田暁 | 菅原明良 | 斎藤新 | 国分優作 | ◇永島まなみ | 松本大輝 | 大久保友雅 | 石神深道 | 騎手 |
| 栗東 北出成人 | 栗東 友道康夫 | 美浦 菊沢隆徳 | 栗東 斉藤崇史 | 栗東 高橋亮 | 美浦 森一誠 | 美浦 稲垣幸雄 | 栗東 中内田充正 | 栗東 渡辺薫彦 | 栗東 加藤公太 | 美浦 上原佑紀 | 美浦 加藤士津八 | 栗東 前川恭子 | 栗東 高橋一哉 | 栗東 角田晃一 | 美浦 畠山吉宏 | 美浦 武井亮 | 調教師 |
| 414.0 (-8) | 482.0 (-6) | 444.0 (-2) | 476.0 (0) | 480.0 (+10) | 452.0 (+4) | 440.0 (+10) | 434.0 (+2) | 418.0 (-6) | 458.0 (-2) | 432.0 (-4) | 468.0 (-6) | 468.0 (-8) | 436.0 (+2) | 452.0 (-2) | 438.0 (-2) | 452.0 (+8) | 馬体重 単位: kg |
| 116.113人気 | 7.64人気 | 199.514人気 | 17.77人気 | 289.615人気 | 4.62人気 | 29.09人気 | 3.01人気 | 11.05人気 | 19.28人気 | 48.310人気 | 5.33人気 | 58.111人気 | 294.916人気 | 11.96人気 | 594.417人気 | 58.312人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ルソンデュレーヴ
ソニックブーム
リアルスティール
鹿
|
ソウルフルヴォイス
ポンテヴェッキオ
フィレンツェファイア
鹿
|
タマモサーティーン
タマモビスケット
マインドユアビスケッツ
芦
|
プリンセスバリュー
ウルスツイスター
ルヴァンスレーヴ
栗
|
クーファディーヴァ
ゼンノトヨタマヒメ
ロードカナロア
鹿
|
Tap That App
エレガントファラオ
American Pharoah
鹿
|
ロマンスストーリー
ベストロマンス
ベストウォーリア
芦
|
タマモクラリティー
タマモマリアージュ
デクラレーションオブウォー
黒鹿
|
ハルサンサン
ペルセポネ
ナダル
黒鹿
|
ポプラ
メリフルアス
ジャスタウェイ
栗
|
エイユーモモチャン
エイユーサクラ
ダノンレジェンド
青鹿
|
アンティフリーズ
ヴェルジーネ
ニューイヤーズデイ
黒鹿
|
ブルジュオン
ラフロレゾン
ダノンスマッシュ
黒鹿
|
メイショウヨソユキ
メイショウサッソウ
ダノンキングリー
黒鹿
|
ビオレイメル
アマテラスイメル
ゴールドドリーム
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝2 | 56.0 牡2 | 52.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 53.0 牝2 | 51.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 56.0 牡2 | 55.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
| 長岡禎仁 | 小沢大仁 | 小林美駒 | 西塚洸二 | 菅原明良 | 斎藤新 | 菊沢一樹 | 鷲頭虎太 | ★河原田菜々 | 団野大成 | 秋山稔樹 | 鮫島克駿 | 高杉吏麒 | 加藤祥太 | 富田暁 | 騎手 |
| 栗東 杉山晴紀 | 美浦 栗田徹 | 栗東 中竹和也 | 栗東 大橋勇樹 | 栗東 中村直也 | 栗東 佐藤悠太 | 美浦 西田雄一郎 | 栗東 井上智史 | 栗東 渡辺薫彦 | 栗東 小栗実 | 栗東 高橋義忠 | 栗東 宮地貴稔 | 栗東 新谷功一 | 栗東 庄野靖志 | 栗東 本田優 | 調教師 |
| 458.0 (初出走) | 452.0 (初出走) | 464.0 (初出走) | 466.0 (初出走) | 460.0 (初出走) | 440.0 (初出走) | 442.0 (初出走) | 430.0 (初出走) | 478.0 (初出走) | 470.0 (初出走) | 472.0 (初出走) | 448.0 (初出走) | 416.0 (初出走) | 426.0 (初出走) | 468.0 (初出走) | 馬体重 単位: kg |
| 11.85人気 | 77.014人気 | 5.92人気 | 33.510人気 | 16.46人気 | 6.53人気 | 58.013人気 | 112.115人気 | 6.84人気 | 2.71人気 | 19.48人気 | 18.67人気 | 23.19人気 | 34.611人気 | 45.712人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
パールヴァティー
ブルバンビーナ
キズナ
黒鹿
|
レイロー
メイリー
タワーオブロンドン
鹿
|
ナターレ
ジョワイユノエル
キタサンブラック
鹿
|
ラテュロス
ラウルベア
エピファネイア
鹿
|
バーミーブリーズ
クイーンズワーフ
アルアイン
鹿
|
ララア
ノクナレア
ミッキーアイル
鹿
|
ラックアサイン
マーシーラン
レッドファルクス
鹿
|
キープシークレット
パスコード
ブリックスアンドモルタル
青鹿
|
エーシンクールディ
エイシンコクスン
サトノダイヤモンド
鹿
|
メモリーレーン
ノイヤー
ニューイヤーズデイ
鹿
|
コパノマルコリーニ
サク
リオンディーズ
鹿
|
ショウナンマライア
ショウナンラウール
ショウナンバッハ
鹿
|
バートラムガーデン
ガーデンプランナー
サトノダイヤモンド
鹿
|
オルレアンローズ
ジャンヌローサ
イスラボニータ
黒鹿
|
ヒルダ
フェルシナ
ルーラーシップ
黒鹿
|
テクニカルラン
テクノデザイン
ロゴタイプ
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 52.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 56.0 牝4 | 55.0 牝3 | 56.0 牝4 | 55.0 牝3 | 55.0 牝4 | 56.0 牝4 | 56.0 牝6 | 54.0 牝4 | 53.0 牝4 | 54.0 牝4 | 55.0 牝3 | 55.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
| 小林美駒 | 富田暁 | 菅原明良 | 吉田隼人 | 菊沢一樹 | 荻野極 | 高杉吏麒 | 亀田温心 | 西塚洸二 | 小沢大仁 | 丸山元気 | ◇永島まなみ | 上里直汰 | 鷲頭虎太 | 斎藤新 | 松本大輝 | 騎手 |
| 美浦 尾形和幸 | 美浦 鈴木慎太郎 | 栗東 辻野泰之 | 栗東 高野友和 | 美浦 青木孝文 | 栗東 今野貞一 | 栗東 渡辺薫彦 | 栗東 高柳大輔 | 栗東 大久保龍志 | 栗東 高橋亮 | 栗東 北出成人 | 栗東 高橋義忠 | 美浦 堀内岳志 | 栗東 井上智史 | 栗東 西園翔太 | 栗東 千田輝彦 | 調教師 |
| 408.0 (+6) | 450.0 (+4) | 464.0 (+4) | 440.0 (+2) | 454.0 (+8) | 452.0 (+18) | 460.0 (+4) | 448.0 (+16) | 470.0 (+10) | 472.0 (+6) | 456.0 (0) | 424.0 (+6) | 448.0 (0) | 458.0 (+2) | 456.0 (-4) | 448.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
| 79.113人気 | 29.910人気 | 19.78人気 | 108.714人気 | 15.26人気 | 3.11人気 | 3.92人気 | 4.63人気 | 27.09人気 | 275.115人気 | 17.67人気 | 35.411人気 | 352.216人気 | 13.55人気 | 13.04人気 | 59.512人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
アイアンプラスワン
アイアンソリッド
スズカコーズウェイ
鹿
|
プリメラビスタ
インユアアイズ
ロードカナロア
鹿
|
フラミンゴ
ペレグリン
バンブーエール
黒鹿
|
シェーネフラウ
ダオラダオラ
ドレフォン
鹿
|
ギブユースマイル
タイセイブロウ
キンシャサノキセキ
黒鹿
|
ラベンダーカラー
リアルカラー
リアルスティール
鹿
|
エフシア
ブルーリヴァーサル
ディープスカイ
栗
|
ツボミ
アイドル
ルーラーシップ
黒鹿
|
ヴァイスハイト
カフジキアッキエレ
モーリス
鹿
|
ラブリランテ
ホーリーブライト
マクフィ
鹿
|
ショウナンワヒネ
エメラヴィ
オルフェーヴル
鹿
|
ヴァップ
アンタノバラード
ダノンバラード
鹿
|
ディアバビアナ
アルヴァレス
ビーチパトロール
黒鹿
|
ハイノリッジ
ゲーベル
ミッキーアイル
鹿
|
アイアムキャツアイ
アスコットアイ
モズアスコット
栗
|
トーワフォーチュン
ペッパーミル
コパノリッキー
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝3 | 52.0 牝3 | 56.0 牝4 | 58.0 せん5 | 55.0 牡4 | 55.0 牡4 | 58.0 牡5 | 55.0 牝3 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 55.0 牝3 | 53.0 牝5 | 58.0 牡4 | 58.0 牡4 | 54.0 牝3 | 55.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
| 松本大輝 | 小林美駒 | 高杉吏麒 | 秋山稔樹 | 大久保友雅 | 古川奈穂 | 小林凌大 | 菅原明良 | 鷲頭虎太 | ◇永島まなみ | 斎藤新 | 川端海翼 | 泉谷楓真 | 小沢大仁 | 西塚洸二 | 石神深道 | 騎手 |
| 美浦 本間忍 | 栗東 中村直也 | 栗東 河嶋宏樹 | 美浦 加藤和宏 | 栗東 平田修 | 栗東 羽月友彦 | 美浦 的場均 | 美浦 上原佑紀 | 栗東 森田直行 | 美浦 竹内正洋 | 栗東 松永幹夫 | 美浦 伊藤大士 | 美浦 奥村武 | 栗東 渡辺薫彦 | 栗東 緒方努 | 美浦 加藤士津八 | 調教師 |
| 458.0 (+4) | 474.0 (-8) | 434.0 (+2) | 498.0 (-2) | 506.0 (+2) | 462.0 (-32) | 456.0 (+2) | 498.0 (+2) | 436.0 (+2) | 462.0 (-8) | 448.0 (-4) | 450.0 (+2) | 452.0 (-6) | 520.0 (-2) | 440.0 (+2) | 506.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
| 69.211人気 | 5.84人気 | 4.01人気 | 127.514人気 | 15.78人気 | 70.412人気 | 424.016人気 | 5.73人気 | 24.09人気 | 50.310人気 | 5.32人気 | 70.813人気 | 158.915人気 | 8.95人気 | 15.27人気 | 9.16人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
モンローブロンド
ダークブロンド
ハービンジャー
黒鹿
|
ラヴズオンリーミー
ディーンズリスター
ディープインパクト
鹿
|
シルクヴィーナス
エコロライジン
バゴ
黒鹿
|
シャイスター
プチプランス
リアルスティール
鹿
|
アストラサンタン
ラッキーベイ
モーリス
青鹿
|
ティノ
オベイユアマスター
アジアエクスプレス
栗
|
クィーンズロード
ギルトエッジ
ワールドエース
鹿
|
チカアレグレ
サニーサルサ
マインドユアビスケッツ
栗
|
ロックディスタウン
レベルスルール
イスラボニータ
鹿
|
ブーケドロゼブルー
ゴールドブレス
ゴールドシップ
芦
|
サトノユリア
サトノラポール
サートゥルナーリア
鹿
|
カレンシェリーメイ
フロスティクォーツ
ロードカナロア
黒鹿
|
ハーエミネンシー
ハーエクセレンシー
ダイワメジャー
鹿
|
キャリサガ
キャトルエピス
キズナ
鹿
|
インヴィンシブルタッチ
ミトノオルフェ
オルフェーヴル
鹿
|
ダイワドレッサー
ルトンワージ
レイデオロ
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牝5 | 58.0 せん6 | 58.0 牡4 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 58.0 せん4 | 58.0 牡4 | 53.0 牝3 | 56.0 牡3 | 58.0 せん4 | 57.0 せん3 | 55.0 牡7 | 56.0 牝5 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 小沢大仁 | 団野大成 | 菊沢一樹 | 高杉吏麒 | 荻野極 | 泉谷楓真 | 小崎綾也 | ◇永島まなみ | 松本大輝 | 国分恭介 | 柴田善臣 | 石神深道 | 丸山元気 | 吉田隼人 | 菅原明良 | 斎藤新 | 騎手 |
| 栗東 高橋亮 | 栗東 斉藤崇史 | 美浦 矢野英一 | 栗東 藤岡健一 | 栗東 今野貞一 | 栗東 昆貢 | 栗東 森田直行 | 栗東 高橋康之 | 栗東 池江泰寿 | 栗東 西園翔太 | 美浦 鹿戸雄一 | 美浦 加藤和宏 | 美浦 大和田成 | 美浦 栗田徹 | 栗東 前川恭子 | 美浦 斎藤誠 | 調教師 |
| 432.0 (+2) | 500.0 (-8) | 472.0 (+6) | 494.0 (-4) | 470.0 (+20) | 452.0 (+6) | 496.0 (+7) | 470.0 (-2) | 502.0 (-2) | 432.0 (0) | 464.0 (-4) | 486.0 (+14) | 436.0 (0) | 458.0 (0) | 516.0 (-6) | 452.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
| 54.311人気 | 33.88人気 | 164.015人気 | 7.64人気 | 36.79人気 | 47.610人気 | 71.513人気 | 97.014人気 | 2.81人気 | 3.82人気 | 16.56人気 | 298.316人気 | 65.812人気 | 5.63人気 | 12.85人気 | 23.07人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
Canny
キーンセンス
Munnings
栗
|
ジョリーアップ
マジッククッキー
マインドユアビスケッツ
栗
|
パーリーアヴェニュー
ウィングブルー
アドマイヤマーズ
鹿
|
オールドパサデナ
ヘリテージブルーム
ミスチヴィアスアレックス
黒鹿
|
Buy Me a Rose
ジャレッド
Yaupon
黒鹿
|
アルーリングハート
マイケルバローズ
ロードカナロア
鹿
|
ナイトオブスターズ
スターオブロンドン
タワーオブロンドン
鹿
|
エオリア
フレグレイ
パイロ
黒鹿
|
ウィズエモーション
エシェックオロワ
ミッキーアイル
鹿
|
Autumnal
ジャンシ
More Than Ready
栗
|
シンボリティアラ
ホウオウルクソール
ヘニーヒューズ
芦
|
レディギャング
ワイズギャング
ミスチヴィアスアレックス
芦
|
コンパクトモデル
ゲームカレンダー
カレンブラックヒル
鹿
|
アロゴ
オクトーバーナイン
コパノリッキー
黒鹿
|
ツナグテ
カタリテ
ダノンレジェンド
黒鹿
|
タフイルマ
マーゴットブロー
Twirling Candy
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 55.0 牝2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 55.0 牝2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 55.0 牝2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
| 亀田温心 | 鮫島克駿 | 菅原明良 | 小沢大仁 | 富田暁 | 団野大成 | 古川奈穂 | 国分恭介 | 松本大輝 | 丸山元気 | 吉田隼人 | 長岡禎仁 | 小林美駒 | 柴田善臣 | 高杉吏麒 | 荻野極 | 騎手 |
| 栗東 松永幹夫 | 美浦 加藤士津八 | 美浦 斎藤誠 | 美浦 伊藤圭三 | 栗東 秋山真一郎 | 栗東 上村洋行 | 栗東 矢作芳人 | 栗東 角田晃一 | 栗東 千田輝彦 | 栗東 森秀行 | 美浦 栗田徹 | 栗東 河嶋宏樹 | 美浦 小笠倫弘 | 美浦 稲垣幸雄 | 栗東 北出成人 | 美浦 伊坂重信 | 調教師 |
| 514.0 (+4) | 502.0 (+2) | 494.0 (-4) | 456.0 (+8) | 482.0 (+8) | 498.0 (+2) | 476.0 (0) | 482.0 (-10) | 472.0 (-2) | 468.0 (-2) | 464.0 (-8) | 444.0 (0) | 456.0 (+18) | 492.0 (-2) | 462.0 (0) | 504.0 (+10) | 馬体重 単位: kg |
| 21.27人気 | 4.22人気 | 52.311人気 | 6.53人気 | 141.116人気 | 11.04人気 | 47.310人気 | 47.19人気 | 63.713人気 | 131.615人気 | 11.45人気 | 61.812人気 | 94.914人気 | 25.58人気 | 2.41人気 | 13.36人気 | オッズ |
