中京競馬場で1/16(日)に開催される競馬のレース情報と予想の一覧です。
各レースの予想から、出馬表、オッズまでをリアルタイムに更新。競馬を楽しむための情報が満載です。
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
サリール
マルモリスペシャル
バトルプラン
鹿
|
キョウエイカルラ
キムケンリアン
ドゥラメンテ
青
|
コイクレナイ
ユメコイ
ドリームジャーニー
栗
|
タイキキララ
タイキバンディエラ
キズナ
黒鹿
|
アドマイヤオウカ
ローザロード
ドレフォン
鹿
|
ジョーアカリン
ジョードルチェ
ドゥラメンテ
栗
|
カレーニナ
ベラジオプライド
シニスターミニスター
栗
|
ハニードント
ブルーノート
コパノリッキー
栗
|
ダイワラスター
ステラグローリア
トーセンホマレボシ
栗
|
サウスサプライズ
ユーフェイス
コパノリッキー
栗
|
セクレタ
アールヨンク
ビッグアーサー
鹿
|
ズッチーナ
シャークトゥルル
ダノンシャーク
鹿
|
ガンダーラプソディ
カライカマウリオラ
ブラックタイド
黒鹿
|
ナギット
ホワールウィンド
キズナ
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
武豊 | 坂井瑠星 | 太宰啓介 | 柴山雄一 | 松田大作 | 国分恭介 | 池添謙一 | 川須栄彦 | 高倉稜 | 松山弘平 | 岩田望来 | 小崎綾也 | 幸英明 | 川又賢治 | 騎手 |
栗東 大橋勇樹 | 栗東 矢作芳人 | 栗東 飯田祐史 | 栗東 牧浦充徳 | 栗東 加用正 | 栗東 中竹和也 | 栗東 上村洋行 | 栗東 梅田智之 | 美浦 松山将樹 | 栗東 鈴木孝志 | 栗東 千田輝彦 | 栗東 牧田和弥 | 栗東 西園正都 | 栗東 佐々木晶三 | 調教師 |
534.0 (+30) | 424.0 (-4) | 406.0 (0) | 488.0 (-10) | 430.0 (-8) | 452.0 (-18) | 456.0 (0) | 484.0 (0) | 446.0 (+2) | 486.0 (+8) | 486.0 (-2) | 394.0 (-6) | 480.0 (-2) | 456.0 (-10) | 馬体重 単位: kg |
8.65人気 | 7.33人気 | 480.912人気 | 65.79人気 | 162.010人気 | 492.313人気 | 11.16人気 | 4.22人気 | 235.911人気 | 7.64人気 | 44.98人気 | 547.114人気 | 2.21人気 | 22.97人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
スマートオーシャン
スマートオリーブ
キングカメハメハ
鹿
|
ビッグクィーン
ジョーヌヴェール
ドゥラメンテ
鹿
|
スマートパルス
スマートクオーク
ロードカナロア
鹿
|
レヴリ
ジュンダッシュ
クリエイター2
青鹿
|
タカラグリーン
ダイヤノカガヤキ
エイシンヒカリ
芦
|
プレシャスペスカ
ブリラーノ
ザファクター
鹿
|
ハワイアンリズ
オフショアガール
ストロングリターン
黒鹿
|
サンタエヴィータ
ポルテーニャ
ドゥラメンテ
栗
|
デューフォール
オーリプカレディ
ディスクリートキャット
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
坂井瑠星 | 加藤祥太 | 岩田望来 | 幸英明 | 松山弘平 | 柴山雄一 | 川島信二 | 川田将雅 | 国分恭介 | 騎手 |
栗東 矢作芳人 | 栗東 庄野靖志 | 栗東 寺島良 | 栗東 浜田多実雄 | 栗東 村山明 | 美浦 青木孝文 | 栗東 宮本博 | 栗東 西村真幸 | 栗東 茶木太樹 | 調教師 |
470.0 (-8) | 444.0 (0) | 490.0 (-4) | 420.0 (-14) | 400.0 (-16) | 488.0 (+2) | 430.0 (-2) | 432.0 (+6) | 490.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
3.12人気 | 63.37人気 | 14.73人気 | 22.94人気 | 47.36人気 | 31.25人気 | 121.39人気 | 1.31人気 | 78.08人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
デルマオサキ
メイショウイタマエ
メイショウボーラー
鹿
|
プリッシーブリッチーズ
イーサンカレラ
カレンブラックヒル
鹿
|
アイムヒアー
クリノミニスター
シニスターミニスター
鹿
|
アラドヴァル
プルートマスター
ロードカナロア
青鹿
|
レッドリヴェール
レッドアクトゥール
スクリーンヒーロー
青
|
ニホンピロアブミ
ニホンピロオーセン
ニホンピロアワーズ
黒鹿
|
シュウギン
ショウナンラタン
ダイワメジャー
栗
|
ムーンダスト
グランデ
ディスクリートキャット
栗
|
ユメヲカナエテ
トップランク
シルバーステート
鹿
|
マイラッキー
メイショウキッド
ホッコータルマエ
鹿
|
カレンステイシー
レオインテンシブ
メイショウボーラー
鹿
|
ヤマサラグランジュ
バンドールロゼ
ロージズインメイ
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
岩田望来 | 柴山雄一 | 太宰啓介 | 松山弘平 | 川田将雅 | 和田翼 | 幸英明 | 坂井瑠星 | 松田大作 | 横山典弘 | 武豊 | 池添謙一 | 騎手 |
栗東 千田輝彦 | 栗東 昆貢 | 栗東 荒川義之 | 栗東 今野貞一 | 栗東 須貝尚介 | 栗東 大橋勇樹 | 栗東 西園正都 | 栗東 吉田直弘 | 美浦 尾形和幸 | 栗東 本田優 | 栗東 高柳大輔 | 栗東 松永昌博 | 調教師 |
498.0 (+10) | 450.0 (-2) | 466.0 (-6) | 488.0 (0) | 462.0 (0) | 492.0 (-4) | 490.0 (+6) | 480.0 (+4) | 458.0 (+2) | 494.0 (-6) | 458.0 (+6) | 482.0 (+10) | 馬体重 単位: kg |
120.28人気 | 161.010人気 | 86.47人気 | 5.94人気 | 4.03人気 | 193.311人気 | 25.06人気 | 3.32人気 | 583.212人気 | 2.51人気 | 15.65人気 | 157.09人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エルシェロアスール
デスペハド
ストロングリターン
黒鹿
|
クリヤマキアート
シゲルハナノレン
ゴールドシップ
芦
|
ブリュメール
ホウオウカントリー
トーセンラー
鹿
|
ツインキャンドル
キャンドルベリー
ザファクター
鹿
|
ディープデザイア
ディープチェッカー
ケープブランコ
栗
|
ノーブルソニック
リンギングフォン
ドレフォン
鹿
|
マニーズオンシャーロット
ウィングヘヴン
Arrogate
芦
|
ラヴァーズレーン
アルフワイラ
ホッコータルマエ
黒鹿
|
ジャジャウマガール
オーマイラヴアスク
ルーラーシップ
鹿
|
リリーアメリカ
レモンソフィア
ジャスタウェイ
黒鹿
|
テーオーレイチェル
テーオーシャンス
マジェスティックウォリアー
鹿
|
スマートアイリス
スマートグランデ
ドレフォン
鹿
|
レディバラード
セレッソ
ドレフォン
黒鹿
|
シーズガレット
ガレットジョーカー
コパノリッキー
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
坂井瑠星 | 藤懸貴志 | 柴山雄一 | 川田将雅 | 横山典弘 | 岩田望来 | 松山弘平 | 幸英明 | 川又賢治 | 池添謙一 | 松田大作 | 武豊 | 川須栄彦 | 鮫島良太 | 騎手 |
栗東 渡辺薫彦 | 栗東 千田輝彦 | 栗東 安田翔伍 | 栗東 辻野泰之 | 栗東 本田優 | 栗東 寺島良 | 栗東 茶木太樹 | 栗東 寺島良 | 栗東 河内洋 | 栗東 岡田稲男 | 栗東 吉岡辰弥 | 栗東 石坂公一 | 栗東 長谷川浩大 | 栗東 宮徹 | 調教師 |
470.0 (初出走) | 446.0 (初出走) | 446.0 (初出走) | 436.0 (初出走) | 434.0 (初出走) | 454.0 (初出走) | 466.0 (初出走) | 500.0 (初出走) | 486.0 (初出走) | 460.0 (初出走) | 410.0 (初出走) | 488.0 (初出走) | 458.0 (初出走) | 458.0 (初出走) | 馬体重 単位: kg |
19.68人気 | 101.811人気 | 176.413人気 | 4.23人気 | 41.49人気 | 16.47人気 | 3.71人気 | 5.64人気 | 216.314人気 | 15.96人気 | 92.610人気 | 4.02人気 | 11.65人気 | 102.412人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
カーニバルダクス
インディゴブラック
キタサンブラック
鹿
|
シーヴ
ショウナンアデイブ
ディープインパクト
青鹿
|
レッドシャンデル
シゲルエアロギアス
ドゥラメンテ
鹿
|
シェイクズセレナーデ
ノットゥルノ
ハーツクライ
鹿
|
サクセスセレーネ
サウンドグランツ
ドゥラメンテ
黒鹿
|
ゴールドテーラー
アイビーテーラー
ワンアンドオンリー
黒鹿
|
ゲッコウ
クラップサンダー
ジャスタウェイ
鹿
|
アシェラフ
ジャスパージェット
ドゥラメンテ
鹿
|
ダイワミランダ
エイカイマッケンロ
ロードカナロア
鹿
|
ハルーワスウィート
イヴィステラ
ハーツクライ
黒鹿
|
フレンチビキニ
デビットバローズ
ロードカナロア
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
坂井瑠星 | 池添謙一 | 幸英明 | 武豊 | 柴山雄一 | 川又賢治 | M.デムーロ | 勝浦正樹 | 岩田望来 | 川田将雅 | 松山弘平 | 騎手 |
栗東 奥村豊 | 栗東 高野友和 | 栗東 鈴木孝志 | 栗東 音無秀孝 | 栗東 安達昭夫 | 栗東 河内洋 | 栗東 五十嵐忠男 | 栗東 森秀行 | 栗東 藤原英昭 | 栗東 友道康夫 | 栗東 上村洋行 | 調教師 |
504.0 (+2) | 498.0 (-2) | 484.0 (+22) | 508.0 (-4) | 448.0 (+8) | 418.0 (+2) | 448.0 (-6) | 488.0 (-2) | 488.0 (+2) | 440.0 (-6) | 500.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
30.67人気 | 3.92人気 | 142.610人気 | 6.24人気 | 744.211人気 | 132.19人気 | 28.75人気 | 35.98人気 | 30.36人気 | 1.91人気 | 5.33人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
プラウドスペル
プラウドルック
ディープインパクト
鹿
|
ドルチェリモーネ
アシェットデセール
ルーラーシップ
青鹿
|
オメガフレグランス
エクストラノート
アイルハヴアナザー
栗
|
トレノエンジェル
ステイブルアスク
オルフェーヴル
栗
|
アスカトップレディ
クリノクラール
タートルボウル
鹿
|
ピシーズクイーン
ジェミニキング
トランセンド
鹿
|
ニホンピロディール
ニホンピロクリフ
ルーラーシップ
黒鹿
|
ピサノパスティーユ
クリノナイスガイ
カジノドライヴ
栗
|
モモトンボ
メイショウカリスマ
エスケンデレヤ
黒鹿
|
ロサモスカータ
ラルフ
アジアエクスプレス
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝4 | 57.0 せん5 | 57.0 牡5 | 50.0 牝4 | 56.0 牡4 | 57.0 せん6 | 56.0 牡4 | 57.0 せん5 | 57.0 牡5 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
幸英明 | M.デムーロ | 坂井瑠星 | ★古川奈穂 | 横山典弘 | 小牧太 | 森裕太朗 | 岩田望来 | 太宰啓介 | 松山弘平 | 騎手 |
栗東 斉藤崇史 | 美浦 小島茂之 | 栗東 坂口智康 | 栗東 矢作芳人 | 栗東 武英智 | 栗東 服部利之 | 栗東 大橋勇樹 | 栗東 橋田満 | 栗東 高橋亮 | 栗東 荒川義之 | 調教師 |
462.0 (-2) | 480.0 (-16) | 474.0 (+2) | 424.0 (0) | 490.0 (-4) | 490.0 (+18) | 480.0 (+10) | 464.0 (-2) | 518.0 (+4) | 502.0 (-10) | 馬体重 単位: kg |
13.95人気 | 23.77人気 | 50.08人気 | 2.61人気 | 4.53人気 | 227.910人気 | 76.39人気 | 12.84人気 | 21.76人気 | 2.61人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エアマスカット
エアミアーニ
ロードカナロア
鹿
|
ディアチャンス
マテンロウエール
ロードカナロア
鹿
|
ワイ
アナレンマ
ディープインパクト
鹿
|
エリモエクセル
ラストエクセル
ハーツクライ
栗
|
オーデコロン
クリノヴィンセント
アスカクリチャン
鹿
|
スパークオンアイス
スパークオブライフ
ルーラーシップ
黒鹿
|
ソベラニア
シュライエン
オルフェーヴル
黒鹿
|
テクニカルラン
セイイーグル
ローエングリン
鹿
|
ライフフォーセール
パタゴニア
キズナ
鹿
|
クレヨンルージュ
ショウナンアレス
リオンディーズ
鹿
|
ニシノマドカ
カイトレッド
ゴールドヘイロー
鹿
|
セレブデート
タケルジャック
ブラックタイド
青鹿
|
カイゼリン
ヴィルヘルム
エピファネイア
青鹿
|
ウィローパドック
テイエムタツマキ
キズナ
青鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 55.0 牝5 | 57.0 牡5 | 55.0 牝6 | 54.0 牝4 | 57.0 せん8 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 55.0 牝5 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
岩田望来 | 横山典弘 | 松田大作 | 秋山真一郎 | 川須栄彦 | 勝浦正樹 | 池添謙一 | 川田将雅 | 幸英明 | 柴山雄一 | 森裕太朗 | 坂井瑠星 | 松山弘平 | 太宰啓介 | 騎手 |
栗東 笹田和秀 | 栗東 松永幹夫 | 栗東 藤原英昭 | 栗東 平田修 | 栗東 渡辺薫彦 | 美浦 小島茂之 | 栗東 高野友和 | 栗東 宮本博 | 栗東 池添学 | 栗東 池添兼雄 | 美浦 和田雄二 | 栗東 清水久詞 | 栗東 池江泰寿 | 栗東 武英智 | 調教師 |
442.0 (0) | 518.0 (0) | 462.0 (-4) | 446.0 (-14) | 492.0 (-8) | 422.0 (-4) | 444.0 (+4) | 458.0 (+4) | 506.0 (+2) | 538.0 (+18) | 468.0 (0) | 476.0 (+10) | 510.0 (-2) | 492.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
29.48人気 | 5.32人気 | 20.87人気 | 360.112人気 | 143.810人気 | 443.014人気 | 17.36人気 | 8.94人気 | 6.03人気 | 9.75人気 | 373.913人気 | 123.49人気 | 1.91人気 | 161.711人気 | オッズ |
5 | 4 | 3 | 2 | 枠番 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 馬番 |
クルソラ
セレシオン
ハーツクライ
黒鹿
|
Tamarack Bay
ハナキリ
Tapit
芦
|
メイショウスズラン
メイショウゲキリン
キズナ
黒鹿
|
キトゥンズクイーン
トゥデイイズザデイ
ディープインパクト
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
川田将雅 | 松山弘平 | 池添謙一 | 武豊 | 騎手 |
栗東 友道康夫 | 栗東 森秀行 | 栗東 池添兼雄 | 栗東 池江泰寿 | 調教師 |
476.0 (-2) | 476.0 (-2) | 510.0 (+8) | 458.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
1.51人気 | 31.04人気 | 5.83人気 | 2.42人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
キスショット
ラキ
ジャスタウェイ
鹿
|
ヤマニンプチフール
ヤマニンプティパ
ブラックタイド
鹿
|
イクスキューズ
ウインメルシー
ジャスタウェイ
鹿
|
フォエヴァーダーリング
モンファボリ
Frankel
鹿
|
ビーウインド
ムーンライト
ハーツクライ
青
|
バディーラ
ミッキーバディーラ
ディープインパクト
鹿
|
ダームドゥラック
ラヴケリー
カレンブラックヒル
鹿
|
ティノ
テーオーディエス
ラブリーデイ
鹿
|
マルケサ
ビューティフルデイ
ディープインパクト
鹿
|
デビュタント
ロングトレーン
トランセンド
鹿
|
ベガグレシヤス
ソスピタ
スクリーンヒーロー
芦
|
リトルゲルダ
リヴェール
オルフェーヴル
芦
|
シアードラマ
サトノルーチェ
ディープインパクト
鹿
|
サイレントイヴ
ダンツイノーバ
メイショウボーラー
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牝5 | 55.0 牝5 | 55.0 牝6 | 54.0 牝4 | 55.0 牝5 | 55.0 牝6 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 55.0 牝5 | 55.0 牝5 | 54.0 牝4 | 55.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
小崎綾也 | 柴山雄一 | 幸英明 | 武豊 | 岩田望来 | 松山弘平 | 池添謙一 | 鮫島良太 | 川田将雅 | 川又賢治 | M.デムーロ | 川須栄彦 | 坂井瑠星 | 秋山真一郎 | 騎手 |
栗東 小崎憲 | 栗東 千田輝彦 | 美浦 鈴木伸尋 | 栗東 須貝尚介 | 栗東 清水久詞 | 栗東 音無秀孝 | 栗東 高柳大輔 | 栗東 宮徹 | 美浦 国枝栄 | 栗東 佐々木晶三 | 美浦 畠山吉宏 | 栗東 鮫島一歩 | 栗東 吉村圭司 | 栗東 谷潔 | 調教師 |
476.0 (+14) | 442.0 (-2) | 484.0 (-2) | 446.0 (0) | 468.0 (-2) | 490.0 (+2) | 452.0 (+6) | 434.0 (+4) | 456.0 (+2) | 430.0 (+8) | 446.0 (-6) | 454.0 (0) | 428.0 (+8) | 460.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
315.414人気 | 45.79人気 | 82.412人気 | 4.72人気 | 46.210人気 | 9.04人気 | 6.63人気 | 55.711人気 | 2.31人気 | 100.513人気 | 18.87人気 | 12.56人気 | 11.75人気 | 23.08人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
スズカエルマンボ
スズカコーズマンボ
スズカコーズウェイ
鹿
|
ラフェクレール
エピックアン
クロフネ
芦
|
リスティアアスリー
オーマイガイ
パイロ
栗
|
ニホンピロエミリー
ニホンピロランド
ナカヤマフェスタ
鹿
|
パーフェクトトリビュート
ロードアブソルート
キングカメハメハ
鹿
|
フェレット
ニシノホライゾン
シニスターミニスター
鹿
|
メリーウェザー
シゲルタイタン
マジェスティックウォリアー
鹿
|
リーチコンセンサス
フルヴォート
ヘニーヒューズ
鹿
|
Isobel Baillie
ハリーバローズ
Uncle Mo
鹿
|
レディーメグネイト
メイショウラビエ
ネオユニヴァース
鹿
|
ラルケット
グランパラディーゾ
ルーラーシップ
鹿
|
Cowgirl Lucky
コラルノクターン
Emcee
鹿
|
ダイシンタイムズ
ダイシンイナリ
ダイシンオレンジ
鹿
|
イタリアンレッド
バレーノロッソ
ノヴェリスト
栗
|
Painted Woman
フォルツァエフ
Pioneerof the Nile
鹿
|
ヴィトンクイーン
メイショウマサヒメ
パイロ
青鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 牡5 | 57.0 牡7 | 57.0 牡9 | 57.0 牡6 | 57.0 牡6 | 57.0 牡5 | 57.0 牡5 | 56.0 牡4 | 57.0 牡5 | 55.0 牝7 | 54.0 牝4 | 57.0 牡5 | 57.0 牡5 | 57.0 牡7 | 57.0 牡7 | 55.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
松田大作 | 横山典弘 | 川又賢治 | 小牧太 | 坂井瑠星 | 勝浦正樹 | 幸英明 | 川田将雅 | 武豊 | 太宰啓介 | 池添謙一 | 岩田望来 | 高倉稜 | 柴山雄一 | M.デムーロ | 松山弘平 | 騎手 |
美浦 伊藤圭三 | 美浦 大和田成 | 栗東 河内洋 | 栗東 服部利之 | 栗東 吉岡辰弥 | 美浦 的場均 | 美浦 伊藤圭三 | 栗東 西村真幸 | 栗東 上村洋行 | 栗東 池添兼雄 | 美浦 木村哲也 | 栗東 藤原英昭 | 栗東 吉田直弘 | 栗東 石坂公一 | 栗東 森秀行 | 栗東 本田優 | 調教師 |
488.0 (-2) | 510.0 (0) | 476.0 (-8) | 510.0 (+6) | 440.0 (-2) | 520.0 (+2) | 494.0 (+6) | 496.0 (+4) | 496.0 (0) | 506.0 (+12) | 460.0 (+6) | 514.0 (+4) | 532.0 (+8) | 512.0 (+2) | 500.0 (-4) | 500.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
81.813人気 | 59.310人気 | 19.36人気 | 54.99人気 | 79.912人気 | 158.614人気 | 19.77人気 | 2.01人気 | 15.55人気 | 371.715人気 | 7.63人気 | 4.02人気 | 43.98人気 | 545.816人気 | 72.011人気 | 9.24人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
アフェランドラ
トラストケンシン
ハーツクライ
鹿
|
ドバイマジェスティ
ダノンマジェスティ
ディープインパクト
鹿
|
オンワードミシェル
プレシャスブルー
ディープインパクト
鹿
|
トップアクトレス
トップウイナー
バゴ
栗
|
オヴァンボクイーン
エフェクトオン
ディープインパクト
黒鹿
|
バノヴィナ
ショウナンバルディ
キングズベスト
黒鹿
|
クロウキャニオン
ヨーホーレイク
ディープインパクト
鹿
|
マイネエレーナ
マイネルフラップ
ヴィクトワールピサ
黒鹿
|
シングライクバード
フライライクバード
スクリーンヒーロー
黒鹿
|
ブリクセン
アフリカンゴールド
ステイゴールド
栗
|
シャインプレジャー
ヤシャマル
キズナ
黒鹿
|
フェリス
ロードマイウェイ
ジャスタウェイ
鹿
|
オーマイベイビー
ステラヴェローチェ
バゴ
黒鹿
|
マイネボヌール
マイネルウィルトス
スクリーンヒーロー
黒鹿
|
ディアデラマドレ
クラヴェル
エピファネイア
青鹿
|
モズフリムカナイデ
モズナガレボシ
グランプリボス
芦
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
53.0 牡7 | 55.0 牡7 | 55.0 牡8 | 55.0 牡6 | 53.0 牡6 | 57.0 牡6 | 55.0 牡4 | 53.0 牡6 | 55.0 牡5 | 55.0 せん7 | 54.0 牡5 | 56.0 牡6 | 57.0 牡4 | 56.0 牡6 | 54.0 牝5 | 55.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
池添謙一 | 岩田望来 | 勝浦正樹 | 和田翼 | 秋山真一郎 | 坂井瑠星 | 川田将雅 | 国分優作 | 武豊 | 国分恭介 | 松田大作 | 幸英明 | M.デムーロ | 川須栄彦 | 横山典弘 | 松山弘平 | 騎手 |
美浦 高橋文雅 | 栗東 音無秀孝 | 美浦 相沢郁 | 栗東 鈴木孝志 | 美浦 久保田貴士 | 栗東 松下武士 | 栗東 友道康夫 | 栗東 梅田智之 | 栗東 友道康夫 | 栗東 西園正都 | 美浦 尾形和幸 | 栗東 杉山晴紀 | 栗東 須貝尚介 | 栗東 宮徹 | 栗東 安田翔伍 | 栗東 荒川義之 | 調教師 |
474.0 (+8) | 492.0 (0) | 442.0 (+8) | 478.0 (+12) | 448.0 (0) | 458.0 (+6) | 508.0 (+4) | 494.0 (+2) | 466.0 (+8) | 468.0 (+4) | 516.0 (+10) | 476.0 (+2) | 498.0 (0) | 482.0 (+8) | 452.0 (-4) | 496.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
81.811人気 | 29.66人気 | 72.310人気 | 454.916人気 | 92.313人気 | 31.97人気 | 5.63人気 | 363.015人気 | 5.32人気 | 87.912人気 | 46.39人気 | 231.514人気 | 1.81人気 | 19.65人気 | 8.54人気 | 45.38人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ウインアンジェラス
ゼンノジャスタ
ジャスタウェイ
黒鹿
|
グランプリエンゼル
モズピンポン
グランプリボス
栗
|
メイショウユウダチ
メイショウオーギシ
アイルハヴアナザー
栗
|
ブロンコーネ
ロゼキルシュ
ヘニーヒューズ
栗
|
セブンシークィーン
プレジールミノル
ケープブランコ
栗
|
Briecat
ポンペイワーム
Itsmyluckyday
栗
|
パッションロード
ゼヒニオヨバズ
ゴスホークケン
黒鹿
|
シークレットジプシー
テーオーダヴィンチ
ダイワメジャー
栗
|
ガーネットスター
ヴァクストゥーム
プリサイスエンド
鹿
|
ミュージー
ビップエレナ
ヴァンセンヌ
芦
|
ジョリファム
セルフメイド
サウスヴィグラス
栗
|
フミノアマゾン
マーチリリー
マジェスティックウォリアー
青鹿
|
テンザンコノハナ
マイグレーション
キンシャサノキセキ
黒鹿
|
オーシュペール
ロードシュトローム
マクフィ
鹿
|
ウインブリーザ
カンタベリーマッハ
アーネストリー
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 牡5 | 53.0 牡5 | 57.0 牡5 | 55.0 牝5 | 56.0 牡4 | 57.0 牡6 | 57.0 せん6 | 56.0 牡4 | 57.0 牡5 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
岩田望来 | ★古川奈穂 | 武豊 | 松山弘平 | 幸英明 | 川須栄彦 | 柴山雄一 | 川田将雅 | 坂井瑠星 | 勝浦正樹 | 松田大作 | 国分恭介 | M.デムーロ | 池添謙一 | 鮫島良太 | 騎手 |
栗東 浅見秀一 | 栗東 矢作芳人 | 栗東 飯田祐史 | 栗東 杉山晴紀 | 栗東 北出成人 | 栗東 畑端省吾 | 美浦 松山将樹 | 栗東 岡田稲男 | 栗東 吉田直弘 | 美浦 田島俊明 | 美浦 牧光二 | 栗東 牧浦充徳 | 美浦 水野貴広 | 栗東 清水久詞 | 美浦 鈴木慎太郎 | 調教師 |
