8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
リュシオル
ルーメン
リアルスティール
鹿
|
ヒカルダイヤモンド
ゴーオンパーパス
ルヴァンスレーヴ
黒鹿
|
ゴールデンメロディ
ルチェンシス
ダイワメジャー
鹿
|
デュアルウィールド
フクキタテーラー
ルヴァンスレーヴ
黒鹿
|
マノアラニ
メイショウボナンザ
メイショウサムソン
鹿
|
ローヌグレイシア
アンデルマット
ルヴァンスレーヴ
芦
|
クイーンカトリーン
ジューンノールック
リアルスティール
鹿
|
マイネショコラーデ
リュウゼツラン
ダノンバラード
黒鹿
|
アンキャニー
テイエムドリーマー
アメリカンペイトリオット
黒鹿
|
アーチョコレート
クインズショコラ
Tiz the Law
鹿
|
チャームドリーム
タマモマサユメ
ルヴァンスレーヴ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 54.0 牝3 | 55.0 牝3 | 54.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
古川吉洋 | 西村淳也 | 高杉吏麒 | 菱田裕二 | 田口貫太 | 鮫島克駿 | 松山弘平 | 団野大成 | 坂井瑠星 | M.デムーロ | 幸英明 | 騎手 |
栗東 鮫島一歩 | 栗東 長谷川浩大 | 栗東 渡辺薫彦 | 栗東 河内洋 | 栗東 石橋守 | 栗東 梅田智之 | 栗東 武英智 | 美浦 水野貴広 | 栗東 畑端省吾 | 栗東 新谷功一 | 栗東 大橋勇樹 | 調教師 |
412.0 (-2) | 424.0 (-4) | 510.0 (-2) | 434.0 (-2) | 482.0 (-2) | 484.0 (-2) | 496.0 (-6) | 450.0 (-6) | 472.0 (-4) | 490.0 (-8) | 472.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
430.411人気 | 1.71人気 | 63.67人気 | 35.56人気 | 261.010人気 | 6.73人気 | 8.04人気 | 73.39人気 | 8.75人気 | 4.72人気 | 66.88人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
スプリングゲイル
セイルロケット
スワーヴリチャード
栗
|
バオバブ
イージーゴーイング
バゴ
黒鹿
|
ヴァーチュスター
ブレイジングスター
モーニン
栗
|
シャルロッカ
アゼム
ヘンリーバローズ
鹿
|
クォリティシーズン
ブリックンクリック
ブリックスアンドモルタル
青鹿
|
テンキセキ
テーオーライマン
ダノンバラード
黒鹿
|
メイショウアズミノ
メイショウアイク
パイロ
栗
|
ストロベリームーン
マギームーン
スワーヴリチャード
青鹿
|
ナムラストロベリー
ナムラモモ
ダノンレジェンド
黒鹿
|
ニシノオマージュ
ロンティケチャップ
リーチザクラウン
鹿
|
ワイドサファイア
ワイドメテオール
レイデオロ
栗
|
ミラクルクロス
バルミラクル
マクフィ
鹿
|
バーベードス
ランドプリメーロ
Saxon Warrior
鹿
|
ファイトユアソング
スリーソング
ダノンレジェンド
青鹿
|
サトノハニー
テイエムダイスター
シニスターミニスター
鹿
|
キルシュワッサー
ソルレーヴ
マクフィ
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 56.0 せん3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
北村友一 | 団野大成 | 酒井学 | M.デムーロ | 田口貫太 | 古川吉洋 | 西村淳也 | 坂井瑠星 | 幸英明 | 鮫島克駿 | 小崎綾也 | 鮫島良太 | 国分優作 | 川田将雅 | 角田大和 | 菱田裕二 | 騎手 |
栗東 橋口慎介 | 栗東 飯田祐史 | 栗東 高橋康之 | 栗東 坂口智康 | 栗東 藤原英昭 | 栗東 宮徹 | 栗東 石橋守 | 栗東 庄野靖志 | 栗東 羽月友彦 | 栗東 牧田和弥 | 栗東 福永祐一 | 栗東 河嶋宏樹 | 栗東 安達昭夫 | 美浦 伊藤圭三 | 栗東 木原一良 | 栗東 高橋義忠 | 調教師 |
450.0 (+6) | 468.0 (-6) | 488.0 (+2) | 438.0 (-6) | 468.0 (-16) | 462.0 (-8) | 514.0 (-6) | 408.0 (-2) | 418.0 (-2) | 498.0 (-2) | 440.0 (0) | 442.0 (-2) | 474.0 (-4) | 464.0 (+4) | 440.0 (-6) | 484.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
12.55人気 | 395.016人気 | 7.53人気 | 14.36人気 | 20.29人気 | 62.411人気 | 16.17人気 | 37.210人気 | 102.712人気 | 6.02人気 | 108.813人気 | 8.64人気 | 349.415人気 | 2.21人気 | 195.214人気 | 18.58人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
サウンドアドバイス
タイセイデクスター
デクラレーションオブウォー
栗
|
ポムフィリア
スムースオペレター
オルフェーヴル
栗
|
スイートウィスパー
ウィスパーボイス
ハービンジャー
鹿
|
ホザンナ
ロングロングロング
ルヴァンスレーヴ
栗
|
ワイ
カルテシウス
キズナ
鹿
|
ダーリングバード
スコーピオンイメル
ホッコータルマエ
鹿
|
エメラルドタワー
メイショウゲキハ
トランセンド
鹿
|
ミリオンセラー2
シュガーハイ
リオンディーズ
黒鹿
|
シックスイス
カガセブンスター
サトノダイヤモンド
鹿
|
サンドグロース
ロロノア
レッドベルジュール
鹿
|
プリンセスノーア
ライノ
Into Mischief
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 54.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 56.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
坂井瑠星 | 酒井学 | 鷲頭虎太 | 角田大和 | 川田将雅 | 松山弘平 | 菱田裕二 | 西村淳也 | 田口貫太 | 古川吉洋 | 北村友一 | 騎手 |
美浦 伊藤圭三 | 美浦 岩戸孝樹 | 栗東 千田輝彦 | 栗東 角田晃一 | 栗東 福永祐一 | 栗東 武英智 | 栗東 藤原英昭 | 美浦 加藤士津八 | 栗東 安達昭夫 | 栗東 昆貢 | 栗東 高野友和 | 調教師 |
486.0 (-10) | 434.0 (-6) | 480.0 (0) | 456.0 (-4) | 474.0 (-6) | 500.0 (-8) | 534.0 (+8) | 508.0 (0) | 454.0 (0) | 468.0 (+2) | 522.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
13.86人気 | 176.910人気 | 9.85人気 | 201.111人気 | 4.02人気 | 23.57人気 | 7.24人気 | 6.93人気 | 136.69人気 | 36.08人気 | 2.11人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
アイスドール
ナンヨーパワフル
ナダル
栗
|
エイドローン
イサナ
デクラレーションオブウォー
鹿
|
アイヴィベル
コンテナライン
ドゥラメンテ
黒鹿
|
フレンチボウ
チュウジョウ
アドマイヤマーズ
栗
|
ミセスワタナベ
ワイルドブッター
キンシャサノキセキ
黒鹿
|
Seoul Gold
ゴールデンクラウド
Cloud Computing
黒鹿
|
ギーニョ
ソルナシエンテ
ニューイヤーズデイ
鹿
|
セラミックアート
ミライヘノカギ
モズアスコット
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 56.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
西村淳也 | 松山弘平 | 団野大成 | M.デムーロ | 田口貫太 | 鮫島克駿 | 坂井瑠星 | 川田将雅 | 騎手 |
栗東 松永幹夫 | 栗東 橋口慎介 | 栗東 高柳大輔 | 栗東 杉山佳明 | 栗東 武英智 | 栗東 小林真也 | 栗東 藤岡健一 | 美浦 上原佑紀 | 調教師 |
546.0 (-6) | 506.0 (-12) | 472.0 (-8) | 504.0 (+4) | 504.0 (-12) | 516.0 (-2) | 510.0 (+4) | 528.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
4.73人気 | 21.96人気 | 70.07人気 | 7.64人気 | 89.68人気 | 2.82人気 | 9.65人気 | 2.61人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 馬番 |
ベルエポック
セブンメデュラス
ドレフォン
黒鹿
|
デプロマトウショウ
リュウレイ
リオンディーズ
黒鹿
|
サトノエレーナ
メイショウスエヒロ
ダンカーク
栗
|
ノボリレジェンド
ノボリリア
カリフォルニアクローム
黒鹿
|
レッツゴードンキ
アスクヴォルテージ
Frankel
鹿
|
トウカイミステリー
トウカイディアマン
サトノダイヤモンド
鹿
|
ラテュロス
ラウルベア
エピファネイア
鹿
|
リンフォルツァンド
デリツィオーサ
モーリス
鹿
|
キトゥンブルー
ブレウディエス
スワーヴリチャード
青鹿
|
オールウェイズラブ
イモルテル
シャンハイボビー
黒鹿
|
エアワンピース
エアビッグマム
ブリックスアンドモルタル
栗
|
イーヴンソー
クリフウォーク
Kingman
鹿
|
カフジアリエス
カフジジャワ
サトノクラウン
鹿
|
チトニア
ミスサンシャイン
ラブリーデイ
鹿
|
ホエールキャプチャ
マザーズウィル
キズナ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 せん3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 56.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
川田将雅 | 小崎綾也 | 城戸義政 | 酒井学 | 松山弘平 | M.デムーロ | 角田大和 | 鮫島克駿 | 西村淳也 | 坂井瑠星 | 田中健 | 北村友一 | 田口貫太 | 岡田祥嗣 | 国分優作 | 騎手 |
美浦 木村哲也 | 栗東 岡田稲男 | 栗東 千田輝彦 | 栗東 石橋守 | 栗東 藤原英昭 | 栗東 茶木太樹 | 栗東 高野友和 | 栗東 坂口智康 | 美浦 加藤士津八 | 栗東 清水久詞 | 栗東 笹田和秀 | 栗東 池添学 | 栗東 杉山佳明 | 栗東 安田翔伍 | 美浦 国枝栄 | 調教師 |
506.0 (初出走) | 452.0 (初出走) | 442.0 (初出走) | 452.0 (初出走) | 512.0 (初出走) | 444.0 (初出走) | 444.0 (初出走) | 458.0 (初出走) | 478.0 (初出走) | 498.0 (初出走) | 510.0 (初出走) | 452.0 (初出走) | 450.0 (初出走) | 450.0 (初出走) | 432.0 (初出走) | 馬体重 単位: kg |
2.21人気 | 144.013人気 | 254.015人気 | 30.79人気 | 6.03人気 | 77.711人気 | 18.87人気 | 7.44人気 | 19.98人気 | 17.76人気 | 14.75人気 | 5.12人気 | 189.814人気 | 129.212人気 | 46.110人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ナスティア
ショウナンマハト
レイデオロ
黒鹿
|
ストライクルート
シャインベック
エピファネイア
栗
|
アヴェクトワ
タイセイルシエル
レイデオロ
黒鹿
|
レディドーヴィル
トロワヴァレー
アルアイン
芦
|
リリーズキャンドル
ダノングレイ
エピファネイア
芦
|
ハワイアンローズ
ベイストラトラ
ロジャーバローズ
鹿
|
アイアムカミノマゴ
カミノレアル
エピファネイア
栗
|
サボールアトリウンフォ
カサビセンス
ブリックスアンドモルタル
栗
|
ハーツフェルト
ビゾー
サートゥルナーリア
鹿
|
アッフェルマーレ
レッドエソール
シスキン
黒鹿
|
コーステッド
スティレセイル
キズナ
黒鹿
|
ドリームオブジェニー
ハミルトン
キズナ
黒鹿
|
ウィンドファクター
ライヴバフィ
マクフィ
鹿
|
クリストフォリ
ラストショット
トーセンジョーダン
栗
|
ビーマイステディ
メイショウキンタイ
フィエールマン
黒鹿
|
クライミングローズ
バルナバ
ハービンジャー
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 56.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
松山弘平 | 岩田康誠 | 国分優作 | 鮫島克駿 | M.デムーロ | 田口貫太 | 菱田裕二 | 小崎綾也 | 川田将雅 | 西村淳也 | 坂井瑠星 | 北村友一 | 古川吉洋 | 酒井学 | 角田大和 | 幸英明 | 騎手 |
栗東 清水久詞 | 栗東 北出成人 | 栗東 松下武士 | 栗東 吉岡辰弥 | 栗東 矢作芳人 | 栗東 鮫島一歩 | 栗東 今野貞一 | 美浦 加藤士津八 | 栗東 斉藤崇史 | 栗東 杉山晴紀 | 栗東 福永祐一 | 栗東 高野友和 | 美浦 牧光二 | 栗東 高橋康之 | 栗東 高橋亮 | 栗東 浜田多実雄 | 調教師 |
440.0 (0) | 452.0 (0) | 426.0 (0) | 478.0 (-2) | 464.0 (初出走) | 478.0 (-6) | 510.0 (-8) | 440.0 (-2) | 470.0 (+6) | 498.0 (初出走) | 452.0 (-14) | 510.0 (0) | 472.0 (0) | 456.0 (+4) | 474.0 (0) | 494.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
56.712人気 | 19.88人気 | 620.116人気 | 10.45人気 | 38.410人気 | 43.511人気 | 16.87人気 | 360.015人気 | 5.02人気 | 29.69人気 | 10.76人気 | 8.74人気 | 103.013人気 | 294.114人気 | 2.61人気 | 7.13人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ネイルドイット
マキバシラ
ベストウォーリア
青鹿
|
チカリータ
シュニー
マインドユアビスケッツ
芦
|
ヒップホップスワン
フォルテローザ
サトノアラジン
黒鹿
|
マリーゴールド
キーウィル
ネロ
黒鹿
|
ラベルリュンヌ
フェールブリエ
バンブーエール
栗
|
スイングサンデー
ジェニファー
アニマルキングダム
鹿
|
クッカーニャ
ナゲットモンスター
モーリス
鹿
|
ビーチパラソル
カサブランカキッド
ドレフォン
栗
|
インクルーシブ
マイネルサンテ
ヘニーヒューズ
栗
|
ロマンチックキス
ロマンスライト
キンシャサノキセキ
鹿
|
ケイディーズネイル
ダディーズアイル
ミッキーアイル
黒鹿
|
イエスアイキャン
クィーンアドバンス
キンシャサノキセキ
青
|
マイユクール
シグルドリーヴァ
マジェスティックウォリアー
黒鹿
|
ラーゴブルー
オコタンペ
ニューイヤーズデイ
栗
|
ヴェニット
ペイシャニット
カレンブラックヒル
鹿
|
フクシア
ベニシア
ヘニーヒューズ
黒鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牝5 | 56.0 牝5 | 56.0 牝4 | 58.0 牡5 | 58.0 牡4 | 56.0 牝4 | 58.0 牡5 | 58.0 牡5 | 57.0 牡5 | 56.0 牝4 | 55.0 牡4 | 56.0 牝8 | 56.0 牝6 | 58.0 牡4 | 56.0 牝4 | 56.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
国分優作 | 北村友一 | 坂井瑠星 | 岩田康誠 | 菱田裕二 | 水口優也 | 川田将雅 | 幸英明 | 田口貫太 | 鮫島克駿 | 鷲頭虎太 | 鮫島良太 | 角田大和 | M.デムーロ | 古川吉洋 | 川須栄彦 | 騎手 |
栗東 畑端省吾 | 栗東 小崎憲 | 栗東 斉藤崇史 | 栗東 宮徹 | 栗東 鮫島一歩 | 栗東 浜田多実雄 | 栗東 西村真幸 | 美浦 和田勇介 | 栗東 緒方努 | 美浦 宗像義忠 | 栗東 千田輝彦 | 美浦 勢司和浩 | 栗東 佐々木晶三 | 栗東 須貝尚介 | 美浦 伊藤伸一 | 美浦 粕谷昌央 | 調教師 |
466.0 (-6) | 464.0 (+4) | 434.0 (-8) | 504.0 (0) | 432.0 (-4) | 448.0 (-10) | 522.0 (-10) | 514.0 (0) | 492.0 (0) | 450.0 (+10) | 484.0 (-2) | 482.0 (-4) | 474.0 (+8) | 498.0 (+4) | 468.0 (0) | 436.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
515.716人気 | 73.810人気 | 4.53人気 | 6.14人気 | 43.07人気 | 148.111人気 | 2.11人気 | 59.58人気 | 36.85人気 | 201.614人気 | 69.69人気 | 358.515人気 | 42.96人気 | 3.82人気 | 197.113人気 | 188.912人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ロイヤルタバスコ
ヤエベニシダレ
ハーツクライ
鹿
|
チカリータ
ユキカゼ
ロードカナロア
芦
|
ティッカーコード
ミクロフィラム
リアルスティール
鹿
|
サルスエラ
エイユーキュート
エピファネイア
黒鹿
|
ステラスターライト
ヒロインズクレスト
スクリーンヒーロー
青鹿
|
グローバルビューティ
パルクリチュード
Gun Runner
栗
|
グリサージュ
セージグリーン
ディーマジェスティ
芦
|
ヤマトマリオン
マリオンエール
ロードカナロア
鹿
|
ルヴェソンヴェール
ヴァズレーヌ
フリオーソ
栗
|
サラファン
ヒラリーステップ
ホッコータルマエ
鹿
|
ナムララピス
ナムラルッコラ
トビーズコーナー
鹿
|
リッチダンサー
ウィンターガーデン
リアルインパクト
鹿
|
アドアード
ムーランブルー
ジャスタウェイ
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牝5 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 56.0 牝5 | 55.0 牝4 | 56.0 牝7 | 55.0 牝4 | 56.0 牝5 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 56.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
田口貫太 | 松山弘平 | 坂井瑠星 | 高倉稜 | 古川吉洋 | 西村淳也 | 鮫島克駿 | 幸英明 | 小崎綾也 | 菱田裕二 | 国分優作 | M.デムーロ | 角田大和 | 騎手 |
栗東 梅田智之 | 栗東 小崎憲 | 栗東 斉藤崇史 | 栗東 森田直行 | 栗東 本田優 | 栗東 松永幹夫 | 美浦 菊川正達 | 栗東 安達昭夫 | 美浦 嘉藤貴行 | 美浦 天間昭一 | 栗東 大橋勇樹 | 栗東 武幸四郎 | 美浦 久保田貴士 | 調教師 |
470.0 (+4) | 454.0 (-4) | 440.0 (-8) | 434.0 (+4) | 470.0 (-2) | 450.0 (0) | 474.0 (-8) | 482.0 (-6) | 466.0 (+4) | 490.0 (-2) | 490.0 (-2) | 484.0 (-4) | 496.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
208.112人気 | 27.46人気 | 12.24人気 | 98.410人気 | 50.58人気 | 1.51人気 | 9.43人気 | 174.111人気 | 4.52人気 | 29.17人気 | 213.113人気 | 15.35人気 | 53.39人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
アッシュベリー
タイキラフター
ハーツクライ
黒鹿
|
シウダニーニャ
ベレザニーニャ
アメリカンペイトリオット
鹿
|
ホウショウワールド
ノーブルスカイ
ネオユニヴァース
黒鹿
|
レインダンス
ライフセービング
ビーチパトロール
黒鹿
|
タガノミューチャン
タガノデュード
ヤマカツエース
鹿
|
マイプラーナ
ランスオブクイーン
タリスマニック
黒鹿
|
ムーングロウ
スカーズ
サトノアラジン
鹿
|
リリーアメリカ
リリーブライト
ハーツクライ
鹿
|
ワスレナグサ
ダンツエスプリ
ゴールドシップ
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 牡5 | 52.0 牝5 | 56.0 牡4 | 55.0 牡4 | 56.0 牡4 | 55.0 牝4 | 56.0 牡5 | 53.0 牡7 | 54.0 牡6 | 斤量 馬齢 |
川田将雅 | 酒井学 | 鮫島克駿 | 西村淳也 | 古川吉洋 | 松山弘平 | 岩田康誠 | 幸英明 | 角田大和 | 騎手 |
美浦 大竹正博 | 栗東 小崎憲 | 栗東 高柳大輔 | 栗東 宮徹 | 栗東 宮徹 | 栗東 奥村豊 | 栗東 武幸四郎 | 美浦 西田雄一郎 | 栗東 本田優 | 調教師 |
528.0 (0) | 482.0 (0) | 482.0 (+18) | 458.0 (+8) | 488.0 (-2) | 440.0 (0) | 500.0 (+10) | 478.0 (-4) | 496.0 (+8) | 馬体重 単位: kg |
2.92人気 | 53.38人気 | 8.24人気 | 24.55人気 | 3.63人気 | 2.51人気 | 32.16人気 | 119.99人気 | 44.47人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ボストンサクラ
タイセイキューティ
ダンカーク
芦
|
サングレアル
エピプランセス
エピファネイア
栗
|
リヴィエール
ガロンヌ
モーリス
芦
|
Midsummer Fair
ユハンヌス
Frankel
黒鹿
|
クイーンナイサー
ルミノメテオール
エピファネイア
黒鹿
|
アッフィラート
アクートゥス
ルーラーシップ
鹿
|
ミスマープル
ブリュットミレジメ
コパノリッキー
鹿
|
アドマイヤリード
キャプテンシー
モーリス
鹿
|
ディープインアスク
アスクビギンアゲン
ハービンジャー
鹿
|
ザレマ
フルメタルボディー
マインドユアビスケッツ
栗
|
リズムオブライト
ヴィアルークス
ディープインパクト
鹿
|
ブルーモーメント
レベレンシア
ロードカナロア
鹿
|
マルティンスターク
アルトシュタット
ロードカナロア
鹿
|
アルーリングライフ
アルーリングビュー
イスラボニータ
栗
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牝5 | 56.0 牝6 | 57.0 牡4 | 58.0 牡5 | 56.0 牝5 | 58.0 牡5 | 58.0 牡6 | 57.0 牡4 | 58.0 牡6 | 58.0 せん5 | 58.0 牡7 | 58.0 牡6 | 58.0 牡6 | 56.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
菱田裕二 | 幸英明 | 北村友一 | 坂井瑠星 | 田口貫太 | 松山弘平 | 西村淳也 | 角田大和 | 川須栄彦 | 国分優作 | 小崎綾也 | 鮫島克駿 | M.デムーロ | 川田将雅 | 騎手 |
美浦 奥村武 | 栗東 池添学 | 栗東 上村洋行 | 栗東 大久保龍志 | 美浦 金成貴史 | 栗東 藤原英昭 | 栗東 荒川義之 | 栗東 松永幹夫 | 栗東 梅田智之 | 栗東 清水久詞 | 栗東 小林真也 | 栗東 安田翔伍 | 栗東 安田翔伍 | 栗東 吉村圭司 | 調教師 |
464.0 (+4) | 450.0 (+4) | 478.0 (+4) | 472.0 (-4) | 458.0 (-6) | 464.0 (+4) | 508.0 (0) | 468.0 (+4) | 566.0 (-8) | 504.0 (+2) | 514.0 (-4) | 504.0 (-2) | 496.0 (+8) | 470.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
261.814人気 | 22.18人気 | 16.36人気 | 2.21人気 | 95.311人気 | 5.62人気 | 19.57人気 | 24.510人気 | 187.313人気 | 12.45人気 | 107.412人気 | 6.53人気 | 23.09人気 | 7.64人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ランドオーバーシー
サトノエピック
キタサンブラック
鹿
|
ペプチドヴィーナス
ペプチドソレイユ
コパノリッキー
鹿
|
ヌチバナ
ミッキーヌチバナ
ダノンレジェンド
鹿
|
レゼトワール
カズペトシーン
ルーラーシップ
鹿
|
フェリスホイール
フタイテンロック
トーセンジョーダン
鹿
|
メイショウアリス
ディープリボーン
ホッコータルマエ
鹿
|
スタートアップ
オメガギネス
ロゴタイプ
栗
|
サイマー
サンライズジパング
キズナ
鹿
|
タマモボレロ
タマモロック
ヘニーヒューズ
鹿
|
アンナータ
ニューモニュメント
ヘニーヒューズ
鹿
|
サダムグランジュテ
ロコポルティ
ヘニーヒューズ
鹿
|
サンマルアリュール
サンマルパトロール
ビーチパトロール
黒鹿
|
オメガフレグランス
ホウオウルーレット
ロージズインメイ
鹿
|
マルケッサ
ドゥラエレーデ
ドゥラメンテ
黒鹿
|
ガリレオズソング
ビヨンドザファザー
Curlin
鹿
|
ファーストレディ
サンデーファンデー
スズカコーズウェイ
鹿
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 57.0 牡5 | 57.0 牡7 | 57.0 牡5 | 57.0 牡6 | 57.0 牡5 | 57.0 牡5 | 57.0 牡4 | 57.0 牡5 | 57.0 牡9 | 57.0 牡7 | 57.0 牡5 | 57.0 牡6 | 57.0 牡5 | 57.0 牡6 | 57.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
国分優作 | 菱田裕二 | M.デムーロ | 西村淳也 | 小崎綾也 | 古川吉洋 | 松山弘平 | 坂井瑠星 | 幸英明 | 酒井学 | 角田大和 | 田口貫太 | 岩田康誠 | 川田将雅 | 北村友一 | 鮫島克駿 | 騎手 |
美浦 国枝栄 | 栗東 武英智 | 栗東 高橋亮 | 栗東 池添学 | 美浦 佐藤吉勝 | 栗東 四位洋文 | 美浦 大和田成 | 栗東 音無秀孝 | 美浦 伊藤圭三 | 栗東 小崎憲 | 栗東 西園正都 | 栗東 大橋勇樹 | 美浦 栗田徹 | 栗東 池添学 | 栗東 藤岡健一 | 栗東 音無秀孝 | 調教師 |
528.0 (+2) | 486.0 (0) | 522.0 (+4) | 502.0 (+6) | 492.0 (-10) | 464.0 (-4) | 494.0 (0) | 524.0 (+4) | 502.0 (-4) | 500.0 (0) | 524.0 (+6) | 484.0 (+1) | 494.0 (+2) | 516.0 (+4) | 508.0 (-10) | 526.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
53.910人気 | 241.615人気 | 32.06人気 | 7.74人気 | 92.213人気 | 43.39人気 | 4.02人気 | 2.51人気 | 69.312人気 | 266.916人気 | 34.87人気 | 66.611人気 | 40.78人気 | 4.73人気 | 240.614人気 | 9.75人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
デンコウデア
メイショウカイト
ラブリーデイ
黒鹿
|
ハッピーオーキッド
バンドシェル
バンドワゴン
鹿
|
アニメイトバイオ
クイックバイオ
ブリックスアンドモルタル
鹿
|
トウシンハンター
