会員登録
絶対軸馬! 9割的中 今日「金になる馬」を知りたい貴方へ
アフィリエイトOK

絶対軸馬! 9割的中 今日「金になる馬」を知りたい貴方へ

東海 雄一
いいね 1
この商品は廃刊しているため、購読できません。

購読開始から30日間の価格です。お好きなタイミングで、いつ購読を始めても変わりません。

販売方式30日間
配信方式通常配信
配信月5回
創刊日2017年03月03日
ジャンル競馬
商品ID004584
配信方式について

無料メルマガ
無料でメルマガを読むことができます。
購読申込み日より以前に配信されたメルマガであっても、その月の分はサイト内のマイページからすべて読むことができます。※1

メルマガ
30日制のメルマガです。購読申込みをした日から30日間のメルマガを読むことができます。
継続してメルマガ配信は行われますので、購読解除のお手続きをしない限り30日間毎お読みいただけます。
購読申し込み日より以前に配信されたメルマガは、バックナンバーよりご購入いただけます。※1

ステップメルマガ
月額制のメルマガです。購読した月のメルマガをすべて読むことができます。
初月に限り購読申込みをすると第1号から最新号まで、すでに配信されたメルマガは登録メールアドレス宛にまとめて配信されます。※1

限定メルマガ
30日制の人数限定メルマガです。限定人数に達していた場合は予約することができます。
購読解除をしない限り継続になり、30日毎読むことができます。※2

限定ステップメルマガ
月額制の人数限定ステップメルマガです。限定人数に達していた場合、予約をすることもできます。
購読解除をしない限り継続になり、毎月読むことができます。※1 ※2

※1 購読解除をしない限り継続になり、毎月読むことができます。
※2 予約後に空き枠が出た場合は予約順に自動決済され、次月から配信されるようになります。

1日200円で「複勝率90%」
今日1日でこれは来る
という馬を教えます

独自の指数の組み合わせから独自の解析で
「絶対軸馬」 を教えます

4月29日から6月4日まで
怒涛の18連勝

しかし、6月4日にまさかの連敗で

近況20レースは20戦18レース的中の90%ちょうどの的中率


4月以降の全提供馬データ(5月21日まで)

(発送時刻順にソートしてありません。申し訳ございません)

日付 場所 レース名 馬名 人気 着順
170604 東京 12R 三浦特別1000 シュナウザー 1
170604 東京 3R 未勝利 グラドゥアーレ 1
170604 東京 2R 未勝利 リンガスネオ 1
170604 阪神 11R グリーH1600 $リッチーリッチー 1
170604 阪神 8R 500万下 テーオーフォルテ 1
170603 阪神 12R 500万下 コパノリスボン 1
170603 阪神 9R 戎橋特別500 ダイアナヘイロー 1
170603 阪神 7R 未勝利 ナムラマル 1
170527 東京 10R 葉山特別1000 ムーンクエイク 1
170521 東京 2R 未勝利 チェリートリトン 1
170520 京都 6R 500万下・牝* ミリッサ 1
170514 新潟 10R 胎内川特500 シャインブライト 1
170513 新潟 9R 500万下 ヴェネト 1
170507 東京 4R 未勝利 プレシャスブルー 1
170507 京都 9R 矢車賞500* ディアドラ 1
170507 京都 6R 500万下 グラッブユアコート 1
170506 東京 8R 1000万下 ヒルノマゼラン 1
170506 東京 4R 未勝利 ハードアタック 1
170430 新潟 3R 未勝利 フォースライン 1
170429 新潟 2R 未勝利・牝 メイズオブオナー 1
170429 東京 11R 青葉賞G2 アドミラブル 1
170429 東京 9R 秩父特別1000 アヴニールマルシェ 1
170429 京都 2R 未勝利 ハートフルタイム 1
170423 福島 11R 福島中央1000 フジノパンサー 1 11
170423 京都 9R あずさ賞500* アドマイヤロブソン 1
170422 東京 12R 1000万下・牝 ディープジュエリー 1
170422 京都 7R 500万下 レオナルド 1
170416 中山 4R 未勝利 フリージングレイン 2
170416 阪神 4R 未勝利・牝 ジュンテオドーラ 1
170415 福島 1R 未勝利 リンガスネオ 1
170415 中山 11R 中山グラJG1 オジュウチョウサン 1
170415 中山 9R 山藤賞500* レッドローゼス 1
170415 中山 1R 未勝利・牝 ビッザーロ 1
170409 福島 4R 障害未勝利 クロスボウ 1
170409 中山 10R 隅田川H1000 リンクス 1
170409 中山 6R 500万下* ティーラウレア 1
170409 中山 3R 未勝利 $セイウンチャーム 1
170409 中山 1R 未勝利 シャインヴィットゥ 1
170409 阪神 11R 桜花賞G1 ソウルスターリング 1
170408 福島 7R 未勝利 メリークン 1
170408 阪神 9R 白鷺特別1000 $リッチーリッチー 1
170401 中山 10R 千葉日報1000 アドマイヤナイト 1
170401 阪神 9R アザレア500* アドマイヤロブソン 2
集計期間:2017. 3. 4 ~ 2017. 6. 4



レース検索  馬場状態別集計

馬場状態 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
21-10- 3- 5/39 53.8% 79.5% 87.2% 90 100
ダート 9- 8- 0- 4/21 42.9% 81.0% 81.0% 70 90
障害 2- 0- 0- 0/ 2 100.0% 100.0% 100.0% 140 110
32-18- 3- 9/62 51.6% 80.6% 85.5% 85 97
集計期間:2017. 3. 4 ~ 2017. 6. 4
 






 どんなに配当が安くても軸になる馬がはっきりすると
それを馬券にするのは簡単になります
そこからはあなた次第

 軸にして3連複を買う
 軸にしてワイドで儲ける
 110円コロガシを独自でやる


あなた次第でいろんな方法で儲けることができる1頭を教えます

2016年1月から2017年2月まで
例えばよく来る、信頼できると思われている

単勝1.0倍から2.0倍までの馬を全部買った場合

馬場状態 着別度数 勝率 連対率 複勝率
237- 80- 53- 105/ 475 49.9% 66.7% 77.9%
ダート 247- 115- 76- 112/ 550 44.9% 65.8% 79.6%
障害 24- 4- 3- 11/ 42 57.1% 66.7% 73.8%
508- 199- 132- 228/1067 47.6% 66.3% 78.6%
集計期間:2016. 1. 5 ~ 2017. 2.26

となり複勝率は8割を切ります
とても安心しては買えませんよね
2倍を切るからって信用できるとは限りません

それを

馬場状態 着別度数 勝率 連対率 複勝率
80- 34- 21- 16/151 53.0% 75.5% 89.4%
ダート 74- 27- 17- 10/128 57.8% 78.9% 92.2%
障害 2- 3- 0- 0/ 5 40.0% 100.0% 100.0%
156- 64- 38- 26/284 54.9% 77.5% 90.8%
集計期間:2016. 1. 5 ~ 2017. 2.26

私の指数でここまで引き上げます
もちろん、私の抜擢する馬はすべてが2倍以下というわけではありませんが提供するのは当然1番人気がほとんど
そして、3倍以上のことはほぼありません

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1.0~ 1.4 59- 14- 5- 5/ 83 71.1% 88.0% 94.0%
1.5~ 1.9 69- 31- 25- 17/142 48.6% 70.4% 88.0%
2.0~ 2.9 26- 17- 8- 4/ 55 47.3% 78.2% 92.7%
3.0~ 3.9 1- 2- 0- 0/ 3 33.3% 100.0% 100.0%
4.0~ 4.9 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
集計期間:2016. 1. 5 ~ 2017. 2.26


これが昨年から今年の2月までの実績です


申し訳ございませんが
競馬、レースである以上これ以上の的中率は難しいです
競走中の不利や騎手の乗り間違いは一定数あります
それは予想できませんのでこれ以上は難しいのが現実です
出来る限り最大限の的中率をお見せします

提供はJRA全レースから
何レース提供できるかはその時次第になります
提供できない週が出る場合もあります
申し訳ございませんがご了承ください
平均すると1日2頭か3頭程度の提供です

発行時間はJRA開催日前日の23時までに配信いたします

お安い値段でものをお伝えします
ぜひ、ご利用ください
よろしくお願いします

参考までに2017年ここまでの実績

レース検索

日付 開催 レース名 距離S 馬名S 性齢 斤量 人気 単勝オッズ 着順
170226 2中2 新馬 ダ1200 ウェントワース 牝3 54 1 2.0
170226 1阪2 阪急杯G3 芝1400 シュウジ 牡4 57 1 1.6
170226 1阪2 伊丹S1600 ダ1800 テイエムジンソク 牡5 57 1 2.0
170226 1阪2 500万下 芝1800 タニノアーバンシー 牝4 54 1 1.4
170226 1阪2 新馬 芝2000 エクレアスパークル 牡3 56 1 1.5
170225 2中1 未勝利 ダ1800 プレゼンス 牡3 56 1 1.7
170225 2中1 未勝利 ダ1200 サウンドストリート 牡3 56 1 1.3
170225 1阪1 丹波特H1000 芝1600 ピンストライプ 牡5 57 1 2.4
170225 1小5 皿倉山特1000 芝2600 ブライトバローズ 牡5 57 1 1.6
170225 1小5 くすのき500* ダ1700 シロニイ 牡3 56 1 1.7
170219 1東8 ヒヤシン ダ1600 エピカリス 牡3 57 1 1.4
170219 1小4 500万下 ダ1000 メイショウボノム 牡5 57 1 1.6
170218 1東7 未勝利 芝1800 パルフェクォーツ 牡3 56 1 1.3
170213 1小1 脊振山特500 芝1800 キラージョー 牡4 56 1 1.7
170212 2京6 未勝利 ダ1200 エイドローン 牝3 54 1 1.5
170211 2京5 未勝利・牝 ダ1800 タガノヴェローナ 牝3 54 1 2.2
170211 1東5 未勝利 芝2400 ブリッツシュラーク 牡3 56 1 1.7
170205 1東4 早春S1600 芝2400 ラヴィエベール 牡4 56 1 1.4
170205 1東4 未勝利 芝1800 スターライトブルー 牡3 56 2 2.3
170205 2京4 きさらぎG3 芝1800 サトノアーサー 牡3 56 1 1.4
170205 2京4 北山S1600 ダ1800 テイエムジンソク 牡5 57 1 1.7
170204 2京3 500万下 ダ1200 クールゼファー 牝4 55 1 1.4
170204 2京3 未勝利 ダ1400 スマートレイチェル 牝3 54 1 1.4
170129 2京2 500万下・牝 ダ1400 ベルクリア 牝4 54 1 1.3
170129 2京2 500万下 ダ1800 オウケンワールド 牡5 57 1 1.2
170129 1名6 金山特別500 芝2200 レトロロック 牡5 57 1 1.6
170128 1東1 新馬 ダ1600 ワイルドカード 牡3 56 1 2.1
170128 2京1 未勝利・牝 ダ1200 スマートアムール 牝3 54 1 1.4
170122 1中7 未勝利 芝2000 パルフェクォーツ 牡3 56 1 1.3
170122 1中7 未勝利・牝 ダ1800 ポールヴァンドル 牝3 54 1 1.7
170122 1名4 未勝利 ダ1400 リアンヴェリテ 牡3 56 1 1.3
170122 1京7 睦月賞H1000 芝2400 ショパン 牡4 55 1 1.4
170122 1京7 新馬 芝1800 ファンディーナ 牝3 54 1 1.8
170121 1中6 500万下・牝 ダ1800 カンデラ 牝5 55 1 1.7
170121 1名3 西尾特別500 芝2000 アオイプリンセス 牝4 54 1 2.2
170121 1名3 未勝利 ダ1800 カフジグローリー 牡3 56 1 1.2
170117 1京5 1000万下 芝2000 リッチーリッチー 牡4 56 1 1.5
170115 1中5 未勝利 ダ1200 ロジベスト 牡3 56 1 1.4
170114 1京4 未勝利 ダ1800 オーサムバローズ 牡3 56 1 1.2
170108 1京3 シンザンG3 芝1600 ペルシアンナイト 牡3 56 1 2.4
170107 1中2 未勝利 ダ1800 エポックメーカー 牡3 56 1 1.5 11
170107 1京2 500万下 ダ1900 ストライクイーグル 牡4 56 1 1.4
170105 1京1 京都金杯HG3 芝1600 エアスピネル 牡4 56.5 1 1.8
170105 1京1 初夢S1600 ダ1900 グレイトパール 牡4 56 1 1.6
170105 1京1 未勝利 芝2200 デュパルクカズマ 牡3 56 1 2.1
170105 1中1 未勝利 芝2000 ポールヴァンドル 牝3 54 1 1.4
集計期間:2017. 1. 5 ~ 2017. 2.26
TOP