着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ママコチャ | 1人気 (3.5倍) |
2 | 7 | 15 | ビーアストニッシド | 2人気 (4.6倍) |
3 | 4 | 7 | ビューティフルデイ | 6人気 (13.3倍) |
45件の予想が的中しました! 1位回収率は435%
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ローシャムパーク | 1人気 (3.4倍) |
2 | 3 | 6 | グランディア | 5人気 (12倍) |
3 | 7 | 14 | カーペンタリア | 2人気 (5.1倍) |
27件の予想が的中しました! 1位回収率は850%
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ワセダハーツ | 5人気 (8.4倍) |
2 | 5 | 9 | シュガーコルト | 8人気 (26.9倍) |
3 | 8 | 15 | インテンスフレイム | 2人気 (5.3倍) |
16件の予想が的中しました! 1位回収率は787%
「券種」「的中率」「回収率」「期間」「1Rあたりの投資金額」「商品種別」など、複合的に掛け合わせてランキング形式で表示できます。長期的に安定している商品やある券種にフォーカスして的中率と回収率の2軸で探すなど、ニーズに合った選りすぐりの予想をすぐに見つけることができます。
例えば、「2016年10月1日から2017年3月20日の期間における三連複の予想で、的中率が50%以上で1Rあたりの投資金額が1万円以下の予想商品を回収率順にランキングで表示する」といったことが可能です。