| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | サンダーストラック | 9人気 (19.5倍) |
| 2 | 8 | 16 | サウンドムーブ | 4人気 (7.2倍) |
| 3 | 1 | 1 | アルトラムス | 3人気 (5.8倍) |
61件の予想が的中しました! 1位回収率は2,333%
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ゲルチュタール | 1人気 (2.3倍) |
| 2 | 5 | 7 | ファミリータイム | 11人気 (25.2倍) |
| 3 | 6 | 9 | リビアングラス | 9人気 (21.2倍) |
80件の予想が的中しました! 1位回収率は2,745%
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | グリーンエナジー | 2人気 (4.3倍) |
| 2 | 6 | 11 | マテンロウゲイル | 6人気 (11.1倍) |
| 3 | 7 | 12 | ソラネルマン | 1人気 (3.6倍) |
73件の予想が的中しました! 1位回収率は738%
「券種」「的中率」「回収率」「期間」「1Rあたりの投資金額」「商品種別」など、複合的に掛け合わせてランキング形式で表示できます。長期的に安定している商品やある券種にフォーカスして的中率と回収率の2軸で探すなど、ニーズに合った選りすぐりの予想をすぐに見つけることができます。
例えば、「2016年10月1日から2017年3月20日の期間における三連複の予想で、的中率が50%以上で1Rあたりの投資金額が1万円以下の予想商品を回収率順にランキングで表示する」といったことが可能です。