着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | カルチャーデイ | 9人気 (16.3倍) |
2 | 3 | 5 | ロードフォアエース | 1人気 (3.8倍) |
3 | 7 | 14 | ティニア | 6人気 (14.2倍) |
28件の予想が的中しました! 1位回収率は791%
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | クイーンズウォーク | 4人気 (7.1倍) |
2 | 2 | 2 | ホウオウビスケッツ | 2人気 (3.6倍) |
3 | 4 | 4 | キングズパレス | 6人気 (19.2倍) |
70件の予想が的中しました! 1位回収率は949%
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | サイルーン | 3人気 (5.4倍) |
2 | 7 | 9 | ジョウショーホープ | 10人気 (27.3倍) |
3 | 2 | 2 | アナゴサン | 4人気 (7.7倍) |
19件の予想が的中しました! 1位回収率は1,527%
「券種」「的中率」「回収率」「期間」「1Rあたりの投資金額」「商品種別」など、複合的に掛け合わせてランキング形式で表示できます。長期的に安定している商品やある券種にフォーカスして的中率と回収率の2軸で探すなど、ニーズに合った選りすぐりの予想をすぐに見つけることができます。
例えば、「2016年10月1日から2017年3月20日の期間における三連複の予想で、的中率が50%以上で1Rあたりの投資金額が1万円以下の予想商品を回収率順にランキングで表示する」といったことが可能です。