![]()
鉄板2頭軸ハンターさちこ☆
| < 2026年4月 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ・ | ・ |
2025年08月25日 盛岡 8R 15時50分 C1
◯:2枠 2番 マイネルシュラーク
△:3枠 3番 リュッカクローナ
▲:4枠 4番 ヤマショウシャイン
△:7枠 8番 ナンベイコー
◎:8枠 10番 エクスポーネント
-----------------------------------
馬券 :馬単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:8点
購入金額:9,600円
馬/組番:8組
1着:◎, ◯(10, 2)
2着:◎, ◯, ▲, △(10, 2, 4, 3, 8)
各1,200円(合計 9,600円)
-----------------------------------
| 1 | 44.28 |
| 2 | 61.09 |
| 3 | 55.04 |
| 4 | 57.73 |
| 5 | 43.61 |
| 6 | 48.99 |
| 7 | 34.87 |
| 8 | 50.34 |
| 9 | 38.23 |
| 10 | 65.8 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | マイネルシュラーク | 1:27.6 |
| 2 | 4 | 4 | ヤマショウシャイン | 2 |
| 3 | 8 | 10 | エクスポーネント | 13/4 |
| 単勝 | 2 | 420円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
2 4 10 |
190円 280円 130円 |
3番人気 5番人気 2番人気 |
| 枠複 | 2-4 | 3,160円 | 12番人気 |
| 馬複 | 2-4 | 2,220円 | 7番人気 |
| ワイド |
2-4 2-10 4-10 |
540円 300円 470円 |
6番人気 3番人気 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 2-4 | 4,590円 | 16番人気 |
| 3連複 | 2-4-10 | 1,940円 | 6番人気 |
| 3連単 | 2-4-10 | 14,130円 | 38番人気 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 1着 | 2 | 2 | マイネルシュラーク | 4.2 | 2 | 56.0 | 牡6 | 佐々志 | 岩手高橋純 | 498.0 |
| △ | 7着 | 3 | 3 | リュッカクローナ | 2.4 | 1 | 56.0 | 牡6 | 高橋悠 | 岩手高橋純 | 471.0 |
| ▲ | 2着 | 4 | 4 | ヤマショウシャイン | 10.9 | 5 | 54.0 | 牝4 | 塚本涼 | 岩手小林義 | 395.0 |
| △ | 6着 | 7 | 8 | ナンベイコー | 19.3 | 6 | 54.0 | 牝6 | 菅原辰 | 岩手瀬戸幸 | 445.0 |
| ◎ | 3着 | 8 | 10 | エクスポーネント | 4.2 | 2 | 56.0 | 牡9 | 高松亮 | 岩手高橋純 | 457.0 |
※この記事は2025年08月25日 16:04まで330円で販売していました。