![]()
鉄板2頭軸ハンターさちこ☆
| < 2026年4月 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ・ | ・ |
2025年08月25日 盛岡 7R 15時15分 3歳C2三組
△:2枠 2番 キタノフローラ
▲:3枠 3番 スカーレットクロス
△:4枠 4番 ヴェロニカペルシカ
◯:5枠 5番 スパーブケン
△:6枠 8番 タギマサダス
△:7枠 9番 アンテニトルス
◎:8枠 11番 ミキノバカラ
△:8枠 12番 グレコ
-----------------------------------
馬券 :馬単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:14点
購入金額:9,800円
馬/組番:14組
1着:◎, ◯(11, 5)
2着:◎, ◯, ▲, △(11, 5, 3, 2, 4, 8, 9, 12)
各700円(合計 9,800円)
-----------------------------------
| 1 | 46.69 |
| 2 | 52.84 |
| 3 | 58.99 |
| 4 | 50.33 |
| 5 | 61.04 |
| 6 | 22.55 |
| 7 | 48.06 |
| 8 | 50.56 |
| 9 | 51.7 |
| 10 | 44.41 |
| 11 | 57.93 |
| 12 | 54.89 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ミキノバカラ | 1:13.2 |
| 2 | 3 | 3 | スカーレットクロス | 21/2 |
| 3 | 2 | 2 | キタノフローラ | 8 |
| 単勝 | 11 | 150円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
11 3 2 |
120円 190円 750円 |
1番人気 3番人気 7番人気 |
| 枠複 | 3-8 | 490円 | 2番人気 |
| 馬複 | 3-11 | 640円 | 2番人気 |
| ワイド |
3-11 2-11 2-3 |
220円 3,410円 4,760円 |
2番人気 18番人気 24番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 11-3 | 590円 | 3番人気 |
| 3連複 | 2-3-11 | 16,440円 | 29番人気 |
| 3連単 | 11-3-2 | 25,160円 | 55番人気 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 3着 | 2 | 2 | キタノフローラ | 152.7 | 8 | 54.0 | 牝3 | 小林凌 | 岩手飯田弘 | 445.0 |
| ▲ | 2着 | 3 | 3 | スカーレットクロス | 12.0 | 3 | 54.0 | 牝3 | 岩本怜 | 岩手三野通 | 441.0 |
| △ | 7着 | 4 | 4 | ヴェロニカペルシカ | 150.9 | 7 | 54.0 | 牝3 | 吉本隆 | 岩手千博次 | 424.0 |
| ◯ | 4着 | 5 | 5 | スパーブケン | 2.4 | 2 | 56.0 | 牡3 | 佐々志 | 岩手小林俊 | 551.0 |
| △ | 6着 | 6 | 8 | タギマサダス | 41.2 | 5 | 56.0 | セン3 | 塚本涼 | 岩手工藤裕 | 404.0 |
| △ | 11着 | 7 | 9 | アンテニトルス | 60.8 | 6 | 54.0 | 牝3 | 阿部英 | 岩手千葉幸 | 460.0 |
| ◎ | 1着 | 8 | 11 | ミキノバカラ | 1.5 | 1 | 56.0 | 牡3 | 山本聡 | 岩手菅原右 | 488.0 |
| △ | 10着 | 8 | 12 | グレコ | 19.3 | 4 | 54.0 | 牝3 | 菅原辰 | 岩手千葉幸 | 413.0 |
※この記事は2025年08月25日 15:34まで330円で販売していました。