![]()
鉄板2頭軸ハンターさちこ☆
| < 2026年4月 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ・ | ・ |
2025年08月25日 盛岡 2R 12時20分 C2
◎:1枠 1番 ナナドリーム
◯:2枠 2番 ダンジュカリユシ
△:3枠 3番 ミツカネムーン
▲:6枠 8番 ココロオドル
△:8枠 12番 アローゴールド
-----------------------------------
馬券 :馬単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:8点
購入金額:9,600円
馬/組番:8組
1着:◎, ◯(1, 2)
2着:◎, ◯, ▲, △(1, 2, 8, 3, 12)
各1,200円(合計 9,600円)
-----------------------------------
| 1 | 68.5 |
| 2 | 66.59 |
| 3 | 52.78 |
| 4 | 40.87 |
| 5 | 48.97 |
| 6 | 43.73 |
| 7 | 38.96 |
| 8 | 54.68 |
| 9 | 49.44 |
| 10 | 36.11 |
| 11 | 47.06 |
| 12 | 52.3 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ダンジュカリユシ | 1:00.8 |
| 2 | 1 | 1 | ナナドリーム | 11/4 |
| 3 | 5 | 6 | バエル | 3/4 |
| 単勝 | 2 | 130円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
2 1 6 |
110円 120円 390円 |
1番人気 2番人気 7番人気 |
| 枠複 | 1-2 | 120円 | 1番人気 |
| 馬複 | 1-2 | 130円 | 1番人気 |
| ワイド |
1-2 2-6 1-6 |
100円 630円 890円 |
1番人気 9番人気 10番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 2-1 | 170円 | 1番人気 |
| 3連複 | 1-2-6 | 820円 | 4番人気 |
| 3連単 | 2-1-6 | 1,720円 | 4番人気 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2着 | 1 | 1 | ナナドリーム | 2.9 | 2 | 57.0 | 牡5 | 菅原辰 | 岩手千葉幸 | 465.0 |
| ◯ | 1着 | 2 | 2 | ダンジュカリユシ | 1.3 | 1 | 57.0 | セン4 | 高松亮 | 岩手佐藤雅 | 457.0 |
| △ | 4着 | 3 | 3 | ミツカネムーン | 25.5 | 4 | 54.0 | 牝6 | 高橋悠 | 岩手伊藤忍 | 455.0 |
| ▲ | 5着 | 6 | 8 | ココロオドル | 32.9 | 5 | 55.0 | 牝4 | 山本紀 | 岩手板垣吉 | 458.0 |
| △ | 6着 | 8 | 12 | アローゴールド | 80.6 | 7 | 54.0 | 牡6 | 坂井瑛 | 岩手佐藤雅 | 427.0 |
※この記事は2025年08月25日 12:34まで330円で販売していました。