![]()
爆勝競馬会.一撃
| < 2026年5月 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
皆様初めまして❗️
★黒猫の競馬の爆と申します。
まず初めにここでの予想は
前半戦100円
中盤戦100円
後半戦200円及びG1開催日300円
上記の料金で12レース分をセットにして販売致します。
配信する予想はワイドのBOXでの配信となりますが
⚠️'26.5月から3連単1頭軸マルチにしております。
予想の印を参考にして頂きまして
皆様のお好きな券種での購入をお薦めいたします。
ですのでここの予想で見て頂きたいのは
ワイドBOXでの回収率等ではなく予想の印です‼️
必ず皆様のお役に立てると思っておりますので
宜しくお願い致します🙇
※前半戦と中盤戦の100円の予想が役に立った参考になったと思われた方は
後半戦の200円300円予想のご購入をお待ちしております。
※圧倒的な予想レース数‼️
皆様に注目して頂きたいのが他の予想家達を凌駕する圧倒的な
レース数です。
中央競馬では最大1日で3場×12レース=36レースありますが
その全レースの予想をお届け致します。
朝から競馬を楽しむ方や昼からしか参加出来ない方
そしてメインレース前後しか競馬に参加しない方の為に
前半戦、中盤戦、後半戦と最大で1日3回の予想記事の配信を
行いますのでいつでもお気軽に参加出来ます。
※予想の馬印について
◎穴軸
馬券内に来るであろう馬の中で
人気の無い馬を選択します
※基本的には穴馬を選択致します
○本命軸
人気サイドの中で一番信頼の出来る馬を選択します
※荒れると予想したレースの場合は
穴馬を選択する場合が御座います
☆穴馬
厳選の穴馬を3頭選択します
※◎と☆は基本穴馬ですので
皆様の軸馬の相手等にして高配当を狙って下さい
×抑え馬
妙味のある馬を選択しますので
3連系の馬券での抑え馬だと思って下さい
※基本的には人気サイドの馬を選択致します
※予想の印についてはこの様に考えております
なので一般の◎印の意味合いが少し違うのが特徴です。
※狙い
上記でもお伝え致しましたが、ここでの予想はあくまでも御購読頂いた皆様の予想のお手伝いの為の予想です。
特に穴馬には自信がありますので皆様の馬券に加えて高配当を狙って頂きたく思っております。
★配信時間
前半戦 中央競馬開催日当日のAM8.00時前後
中盤戦 中央競馬開催日当日のAM10.00時前後
後半戦 中央競馬開催日当日のAM11.00時前後
★上記でもお伝え致しましたが
後半戦は200〜300円の予想になりますが前半戦と中盤戦は100円に致しますので先ずは100円予想の方を数回購入なさってからご納得なされた方は後半戦の200〜300円予想のご購入をお待ちしております。
※尚レース後の回顧等は一切致しません
★完結に説明致しますとこの様な感じになります。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | キングズトゥルー | 2:26.5 |
| 2 | 8 | 14 | ゲンジ | 31/2 |
| 3 | 4 | 5 | ウインリュクス | 2 |
| 単勝 | 12 | 730円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
12 14 5 |
210円 340円 390円 |
2番人気 6番人気 8番人気 |
| 枠連 | 7-8 | 1,510円 | 9番人気 |
| 馬連 | 12-14 | 3,250円 | 11番人気 |
| ワイド |
12-14 5-12 5-14 |
1,120円 1,750円 2,000円 |
9番人気 26番人気 32番人気 |
| 馬単 | 12-14 | 6,160円 | 17番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5-12-14 | 12,570円 | 51番人気 |
| 3連単 | 12-14-5 | 57,040円 | 199番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 5着 | 3 | 3 | レッドヴァリアート | 4.0 | 1 | 58.0 | 牡4 | 荻野極 | 栗東加藤公太 | 462.0 |
| ◯ | 6着 | 3 | 4 | ガンバルマン | 6.1 | 2 | 58.0 | 牡4 | 原田和真 | 美浦萱野浩二 | 478.0 |
| ◎ | 3着 | 4 | 5 | ウインリュクス | 12.9 | 8 | 56.0 | 牝6 | 菱田裕二 | 栗東吉田直弘 | 438.0 |
| ☆ | 13着 | 5 | 7 | ディアボリカドンナ | 21.1 | 10 | 56.0 | 牝4 | 今村聖奈 | 美浦武井亮 | 444.0 |
| ☆ | 10着 | 6 | 9 | ムーンストラック | 11.1 | 7 | 56.0 | 牝4 | 菊沢一樹 | 美浦武市康男 | 456.0 |
| × | 1着 | 7 | 12 | キングズトゥルー | 7.3 | 3 | 58.0 | 牡4 | 丸田恭介 | 美浦大竹正博 | 460.0 |
| ☆ | 4着 | 8 | 13 | サンセットビュー | 24.3 | 11 | 56.0 | 牝5 | 小崎綾也 | 栗東新谷功一 | 466.0 |
| × | 2着 | 8 | 14 | ゲンジ | 9.3 | 6 | 58.0 | 牡4 | F.ゴンサルベス | 美浦尾形和幸 | 426.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | レクスノヴァス | 2:23.3 |
| 2 | 1 | 1 | サトノクローク | クビ |
| 3 | 8 | 13 | ベトルス | 11/4 |
| 単勝 | 6 | 200円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
6 1 13 |
110円 1,240円 140円 |
1番人気 12番人気 2番人気 |
| 枠連 | 1-5 | 9,480円 | 19番人気 |
| 馬連 | 1-6 | 9,480円 | 23番人気 |
| ワイド |
1-6 6-13 1-13 |
2,860円 190円 4,600円 |
33番人気 1番人気 43番人気 |
| 馬単 | 6-1 | 11,550円 | 32番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-6-13 | 12,750円 | 50番人気 |
| 3連単 | 6-1-13 | 51,070円 | 153番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 10着 | 2 | 2 | ディーガレジェンド | 21.0 | 6 | 56.0 | 牡5 | 角田大和 | 栗東藤原英昭 | 470.0 |
| ☆ | 8着 | 4 | 5 | シュバルツマサムネ | 22.0 | 7 | 56.0 | 牡4 | 川又賢治 | 栗東杉山佳明 | 488.0 |
| ☆ | 6着 | 5 | 7 | サークルオブジョイ | 22.0 | 7 | 56.0 | 牡5 | 丹内祐次 | 栗東池添学 | 502.0 |
| × | 9着 | 6 | 9 | ミスタージーティー | 7.2 | 3 | 57.0 | 牡5 | M.デムーロ | 栗東矢作芳人 | 474.0 |
| ◎ | 11着 | 7 | 10 | ウインデイジー | 17.5 | 5 | 53.0 | 牝5 | 吉村誠之助 | 栗東宮徹 | 456.0 |
| ☆ | 5着 | 7 | 11 | サダムオプシス | 25.9 | 9 | 54.0 | 牡5 | 幸英明 | 栗東平田修 | 486.0 |
| × | 7着 | 8 | 12 | オメガナビゲーター | 15.5 | 4 | 56.0 | せん5 | 鮫島克駿 | 栗東安田翔伍 | 496.0 |
| ◯ | 3着 | 8 | 13 | ベトルス | 3.5 | 2 | 57.0 | せん5 | 武豊 | 栗東友道康夫 | 512.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ロードブレイズ | 2:11.5 |
| 2 | 8 | 8 | タイセイカイザー | 1/2 |
| 3 | 8 | 9 | シゲルカミカゼ | 同着 |
| 3 | 7 | 7 | ドゥラエテルノ | 1/2 |
| 単勝 | 4 | 1,390円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
4 8 7 9 |
190円 140円 160円 480円 |
5番人気 2番人気 4番人気 8番人気 |
| 枠連 | 4-8 | 2,230円 | 10番人気 |
| 馬連 | 4-8 | 2,640円 | 11番人気 |
| ワイド |
4-8 4-7 4-9 7-8 8-9 |
490円 530円 2,650円 250円 670円 |
12番人気 13番人気 30番人気 5番人気 14番人気 |
| 馬単 | 4-8 | 7,580円 | 28番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 |
4-7-8 4-8-9 |
1,810円 7,880円 |
13番人気 39番人気 |
| 3連単 |
4-8-7 4-8-9 |
19,350円 63,630円 |
129番人気 239番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 5着 | 1 | 1 | インペリアルライン | 4.9 | 3 | 58.0 | せん7 | 木幡巧也 | 美浦中舘英二 | 480.0 |
| ☆ | 7着 | 2 | 2 | ヒストリアイ | 79.7 | 9 | 58.0 | せん5 | 北村宏司 | 栗東橋田宜長 | 558.0 |
| ◯ | 6着 | 3 | 3 | オオタチ | 3.1 | 2 | 58.0 | 牡4 | 坂井瑠星 | 美浦久保田貴士 | 466.0 |
| ◎ | 1着 | 4 | 4 | ロードブレイズ | 13.9 | 6 | 58.0 | 牡5 | 横山和生 | 美浦稲垣幸雄 | 504.0 |
| ☆ | 9着 | 5 | 5 | ダブルメッセージ | 11.3 | 5 | 58.0 | 牡4 | 石橋脩 | 美浦和田正一郎 | 490.0 |
| ☆ | 8着 | 6 | 6 | タッチャブル | 47.9 | 8 | 58.0 | 牡6 | 松若風馬 | 栗東中村直也 | 524.0 |
| × | 3着 | 7 | 7 | ドゥラエテルノ | 6.0 | 4 | 58.0 | 牡4 | 浜中俊 | 栗東武幸四郎 | 470.0 |
| × | 2着 | 8 | 8 | タイセイカイザー | 2.8 | 1 | 58.0 | 牡4 | 団野大成 | 栗東奥村豊 | 498.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | マンオブザマッチ | 1:52.1 |
| 2 | 3 | 3 | フィールオーサム | 21/2 |
| 3 | 4 | 6 | モモンウールー | アタマ |
| 単勝 | 11 | 650円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
11 3 6 |
220円 220円 460円 |
3番人気 2番人気 7番人気 |
| 枠連 | 3-7 | 1,650円 | 6番人気 |
| 馬連 | 3-11 | 2,350円 | 8番人気 |
| ワイド |
3-11 6-11 3-6 |
720円 2,910円 2,000円 |
6番人気 34番人気 22番人気 |
| 馬単 | 11-3 | 4,650円 | 17番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-6-11 | 14,640円 | 52番人気 |
| 3連単 | 11-3-6 | 89,160円 | 294番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 7着 | 2 | 2 | サンカルミア | 11.0 | 5 | 55.0 | 牡5 | 上里直汰 | 美浦伊坂重信 | 490.0 |
| ◎ | 2着 | 3 | 3 | フィールオーサム | 5.2 | 2 | 53.0 | 牝4 | 荻野極 | 美浦岩戸孝樹 | 446.0 |
| ◯ | 10着 | 4 | 5 | エイカイソウル | 2.6 | 1 | 57.0 | 牡5 | 松本大輝 | 栗東藤原英昭 | 490.0 |
| × | 13着 | 5 | 7 | ケーヴァラ | 7.7 | 4 | 56.0 | 牡5 | 柴田裕一郎 | 栗東羽月友彦 | 490.0 |
| ☆ | 4着 | 6 | 9 | メイショウクーガー | 12.4 | 6 | 55.0 | 牡6 | 中井裕二 | 栗東中内田充正 | 496.0 |
| ☆ | 8着 | 6 | 10 | カゼノタカトシ | 24.5 | 8 | 55.0 | 牡4 | 野中悠太郎 | 美浦久保田貴士 | 482.0 |
| × | 1着 | 7 | 11 | マンオブザマッチ | 6.5 | 3 | 56.0 | 牡4 | 舟山瑠泉 | 栗東高橋義忠 | 490.0 |
| × | 6着 | 8 | 14 | フラッシング | 25.1 | 9 | 55.0 | 牡5 | 菱田裕二 | 栗東牧浦充徳 | 492.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | タガノアラリア | 1:19.7 |
| 2 | 6 | 6 | フォーゲル | 1/2 |
| 3 | 5 | 5 | スペルーチェ | 11/2 |
| 単勝 | 4 | 180円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
4 6 5 |
110円 140円 130円 |
1番人気 4番人気 2番人気 |
| 枠連 | 4-6 | 480円 | 2番人気 |
| 馬連 | 4-6 | 570円 | 3番人気 |
| ワイド |
4-6 4-5 5-6 |
200円 170円 340円 |
3番人気 1番人気 4番人気 |
| 馬単 | 4-6 | 830円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 4-5-6 | 450円 | 1番人気 |
| 3連単 | 4-6-5 | 2,000円 | 3番人気 |
| WIN5 | 458,890円 | 1番人気 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 6着 | 1 | 1 | ケールハイム | 6.7 | 3 | 55.0 | 牝3 | 武豊 | 栗東福永祐一 | 442.0 |
| ☆ | 10着 | 3 | 3 | トラスコンガーデン | 36.5 | 7 | 55.0 | 牝3 | 長岡禎仁 | 美浦竹内正洋 | 442.0 |
| ◯ | 1着 | 4 | 4 | タガノアラリア | 1.8 | 1 | 57.0 | 牡3 | 鮫島克駿 | 栗東西園翔太 | 452.0 |
| ◎ | 3着 | 5 | 5 | スペルーチェ | 3.8 | 2 | 57.0 | 牡3 | M.デムーロ | 美浦宮田敬介 | 450.0 |
| × | 2着 | 6 | 6 | フォーゲル | 7.3 | 4 | 57.0 | 牡3 | 池添謙一 | 栗東斉藤崇史 | 524.0 |
| × | 8着 | 6 | 7 | ストームサンダー | 27.1 | 6 | 57.0 | 牡3 | 幸英明 | 栗東安達昭夫 | 468.0 |
| ☆ | 7着 | 7 | 9 | アルスマグナ | 76.4 | 8 | 57.0 | 牡3 | 岩田康誠 | 美浦池上昌和 | 452.0 |
| ☆ | 4着 | 8 | 10 | アスミル | 18.2 | 5 | 57.0 | 牡3 | 太宰啓介 | 栗東本田優 | 492.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | ウエストナウ | 2:23.1 |
| 2 | 7 | 10 | シャイニングソード | アタマ |
| 3 | 2 | 2 | バトルボーン | 1/2 |
| 単勝 | 12 | 400円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
12 10 2 |
150円 110円 120円 |
3番人気 1番人気 2番人気 |
| 枠連 | 7-8 | 600円 | 2番人気 |
| 馬連 | 10-12 | 630円 | 2番人気 |
| ワイド |
10-12 2-12 2-10 |
270円 350円 180円 |
2番人気 4番人気 1番人気 |
| 馬単 | 12-10 | 1,350円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-10-12 | 730円 | 1番人気 |
| 3連単 | 12-10-2 | 4,320円 | 6番人気 |
| WIN5 | 458,890円 | 3番人気 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 3着 | 2 | 2 | バトルボーン | 3.2 | 2 | 58.0 | 牡7 | C.ルメール | 美浦林徹 | 506.0 |
| ☆ | 7着 | 3 | 3 | ラスカンブレス | 19.4 | 6 | 57.0 | せん5 | D.レーン | 美浦林徹 | 474.0 |
| ☆ | 6着 | 5 | 5 | ゴールデンスナップ | 14.9 | 5 | 55.0 | 牝6 | 浜中俊 | 栗東田中克典 | |
| × | 5着 | 5 | 6 | ドクタードリトル | 31.8 | 7 | 57.0 | 牡6 | 団野大成 | 栗東今野貞一 | 464.0 |
| ◎ | 4着 | 6 | 8 | マイネルケレリウス | 9.9 | 4 | 57.0 | 牡6 | 松岡正海 | 美浦奥村武 | 438.0 |
| × | 2着 | 7 | 10 | シャイニングソード | 2.6 | 1 | 57.0 | 牡5 | 西村淳也 | 栗東中内田充正 | 518.0 |
| ☆ | 10着 | 8 | 11 | グランドカリナン | 42.6 | 8 | 57.0 | 牡6 | 坂井瑠星 | 美浦田島俊明 | 456.0 |
| × | 1着 | 8 | 12 | ウエストナウ | 4.0 | 3 | 58.0 | 牡5 | 高杉吏麒 | 栗東寺島良 | 496.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | ランフォーヴァウ | 1:21.1 |
| 2 | 5 | 8 | アクートゥス | クビ |
| 3 | 3 | 3 | マサノカナリア | 11/2 |
| 単勝 | 7 | 1,500円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
7 8 3 |
430円 680円 860円 |
6番人気 10番人気 11番人気 |
| 枠連 | 5-5 | 12,710円 | 30番人気 |
| 馬連 | 7-8 | 15,390円 | 49番人気 |
| ワイド |
7-8 3-7 3-8 |
3,810円 5,500円 6,680円 |
44番人気 62番人気 66番人気 |
| 馬単 | 7-8 | 25,660円 | 88番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-7-8 | 145,460円 | 262番人気 |
| 3連単 | 7-8-3 | 846,450円 | 1455番人気 |
| WIN5 | 458,890円 | 7番人気 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 3着 | 3 | 3 | マサノカナリア | 35.6 | 12 | 55.0 | 牝5 | 富田暁 | 栗東藤野健太 | 462.0 |
| × | 8着 | 4 | 5 | グレイイングリーン | 9.3 | 4 | 58.0 | 牡8 | 荻野極 | 栗東池江泰寿 | 496.0 |
| × | 4着 | 4 | 6 | グロリアラウス | 9.5 | 5 | 57.0 | せん5 | 亀田温心 | 栗東斉藤崇史 | 508.0 |
| ◎ | 1着 | 5 | 7 | ランフォーヴァウ | 15.0 | 7 | 55.0 | 牝4 | 石川裕紀人 | 栗東福永祐一 | 446.0 |
| ☆ | 2着 | 5 | 8 | アクートゥス | 25.9 | 10 | 57.0 | せん6 | 和田陽希 | 栗東藤原英昭 | 450.0 |
| ◯ | 10着 | 6 | 9 | アルテヴェローチェ | 6.0 | 2 | 58.0 | 牡4 | 国分優作 | 栗東須貝尚介 | 454.0 |
| × | 11着 | 7 | 11 | クランフォード | 2.7 | 1 | 55.0 | 牝5 | F.ゴンサルベス | 栗東杉山晴紀 | 472.0 |
| ☆ | 12着 | 7 | 12 | ナムラアトム | 7.7 | 3 | 57.0 | 牡5 | 菱田裕二 | 栗東長谷川浩大 | 492.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | テスティモーネ | 1:49.1 |
| 2 | 5 | 10 | グランドプラージュ | 11/4 |
| 3 | 4 | 7 | ルヴァンユニベール | 3 |
| 単勝 | 4 | 390円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
4 10 7 |
130円 110円 210円 |
2番人気 1番人気 4番人気 |
| 枠連 | 2-5 | 290円 | 1番人気 |
| 馬連 | 4-10 | 290円 | 1番人気 |
| ワイド |
4-10 4-7 7-10 |
190円 420円 310円 |
1番人気 4番人気 2番人気 |
| 馬単 | 4-10 | 860円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 4-7-10 | 680円 | 1番人気 |
| 3連単 | 4-10-7 | 3,930円 | 7番人気 |
| WIN5 | 458,890円 | 2番人気 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 1着 | 2 | 4 | テスティモーネ | 3.9 | 2 | 57.0 | 牡4 | 幸英明 | 栗東大根田裕之 | 524.0 |
| × | 10着 | 3 | 5 | ワイドブリザード | 13.9 | 4 | 57.0 | せん5 | 武豊 | 栗東佐藤悠太 | 454.0 |
| × | 3着 | 4 | 7 | ルヴァンユニベール | 14.6 | 5 | 57.0 | 牡4 | 渡辺竜也 | 栗東北出成人 | 560.0 |
| ☆ | 7着 | 5 | 9 | ヴァンヤール | 45.1 | 8 | 59.0 | 牡8 | 角田大和 | 栗東庄野靖志 | 534.0 |
| ◯ | 2着 | 5 | 10 | グランドプラージュ | 1.8 | 1 | 57.0 | 牡4 | 吉村誠之助 | 栗東杉山晴紀 | 518.0 |
| ☆ | 16着 | 7 | 13 | メルキオル | 24.5 | 7 | 57.0 | 牡4 | 鮫島克駿 | 栗東松永幹夫 | 492.0 |
| ☆ | 9着 | 7 | 14 | ベルウェザー | 24.4 | 6 | 57.0 | 牡5 | M.デムーロ | 栗東茶木太樹 | 494.0 |
| ◎ | 12着 | 8 | 16 | テーオーグランビル | 8.4 | 3 | 58.0 | 牡6 | 岩田康誠 | 栗東上村洋行 | 500.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | ロデオドライブ | 1:31.5 |
| 2 | 8 | 16 | アスクイキゴミ | ハナ |
| 3 | 6 | 11 | アドマイヤクワッズ | 11/4 |
| 単勝 | 17 | 460円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
17 16 11 |
230円 300円 300円 |
3番人気 4番人気 5番人気 |
| 枠連 | 8-8 | 1,200円 | 5番人気 |
| 馬連 | 16-17 | 1,710円 | 3番人気 |
| ワイド |
16-17 11-17 11-16 |
770円 1,000円 1,510円 |
4番人気 6番人気 18番人気 |
| 馬単 | 17-16 | 2,990円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 11-16-17 | 6,160円 | 11番人気 |
| 3連単 | 17-16-11 | 26,150円 | 35番人気 |
| WIN5 | 458,890円 | 1番人気 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11着 | 3 | 5 | ギリーズボール | 46.2 | 14 | 55.0 | 牝3 | 西塚洸二 | 美浦手塚貴久 | 422.0 |
| × | 4着 | 4 | 8 | ローベルクランツ | 28.5 | 10 | 57.0 | 牡3 | 松山弘平 | 栗東小林真也 | 484.0 |
| × | 9着 | 5 | 10 | エコロアルバ | 4.9 | 2 | 57.0 | 牡3 | 横山和生 | 美浦田村康仁 | 480.0 |
| ◯ | 3着 | 6 | 11 | アドマイヤクワッズ | 9.7 | 6 | 57.0 | 牡3 | 坂井瑠星 | 栗東友道康夫 | 478.0 |
| ☆ | 8着 | 6 | 12 | アンドゥーリル | 19.7 | 8 | 57.0 | 牡3 | 岩田望来 | 栗東中内田充正 | 468.0 |
| ☆ | 6着 | 7 | 15 | レザベーション | 37.3 | 11 | 57.0 | 牡3 | 原優介 | 栗東松下武士 | 458.0 |
| × | 1着 | 8 | 17 | ロデオドライブ | 4.6 | 1 | 57.0 | 牡3 | D.レーン | 美浦辻哲英 | 476.0 |
| ☆ | 15着 | 8 | 18 | フクチャンショウ | 38.5 | 12 | 57.0 | 牡3 | 横山武史 | 美浦加藤征弘 | 450.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | ジェニファー | 1:09.7 |
| 2 | 8 | 12 | ノボリリア | 1 |
| 3 | 7 | 10 | ベルファスト | アタマ |
| 単勝 | 7 | 490円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
7 12 10 |
170円 180円 140円 |
2番人気 4番人気 1番人気 |
| 枠連 | 5-8 | 790円 | 3番人気 |
| 馬連 | 7-12 | 1,590円 | 3番人気 |
| ワイド |
7-12 7-10 10-12 |
550円 290円 370円 |
4番人気 1番人気 2番人気 |
| 馬単 | 7-12 | 2,870円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 7-10-12 | 1,400円 | 1番人気 |
| 3連単 | 7-12-10 | 9,330円 | 11番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 7着 | 1 | 1 | アスクヴォルテージ | 7.7 | 5 | 58.0 | 牡4 | 小沢大仁 | 栗東藤原英昭 | 532.0 |
| × | 10着 | 4 | 4 | ホウオウショコラ | 18.2 | 8 | 56.0 | 牝4 | 菱田裕二 | 美浦大竹正博 | 480.0 |
| ☆ | 13着 | 4 | 5 | グレースルージュ | 110.5 | 12 | 56.0 | 牝5 | F.ゴンサルベス | 栗東吉村圭司 | 436.0 |
| ☆ | 8着 | 5 | 6 | セディバン | 15.5 | 7 | 58.0 | 牡4 | 松本大輝 | 栗東吉田直弘 | 478.0 |
| ◎ | 6着 | 6 | 8 | ルパヴィヨン | 7.0 | 4 | 56.0 | 牝4 | 菊沢一樹 | 美浦小手川準 | 472.0 |
| × | 3着 | 7 | 10 | ベルファスト | 3.2 | 1 | 52.0 | 牝5 | ★河原田菜々 | 栗東今野貞一 | 498.0 |
| ☆ | 11着 | 7 | 11 | パリコレジェンヌ | 39.5 | 10 | 56.0 | 牝4 | 丸田恭介 | 栗東鈴木孝志 | 464.0 |
| ◯ | 2着 | 8 | 12 | ノボリリア | 6.3 | 3 | 56.0 | 牝4 | 富田暁 | 栗東石橋守 | 442.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | ヴィリアリート | 1:23.8 |
| 2 | 5 | 8 | ランスオブセヘル | クビ |
| 3 | 4 | 5 | ハリウッドブルース | クビ |
| 単勝 | 14 | 300円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
14 8 5 |
190円 160円 870円 |
3番人気 1番人気 11番人気 |
| 枠連 | 5-8 | 1,000円 | 5番人気 |
| 馬連 | 8-14 | 1,270円 | 3番人気 |
| ワイド |
8-14 5-14 5-8 |
580円 2,020円 3,680円 |
4番人気 20番人気 40番人気 |
| 馬単 | 14-8 | 1,900円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5-8-14 | 13,900円 | 42番人気 |
| 3連単 | 14-8-5 | 34,450円 | 104番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 12着 | 2 | 2 | メイショウタムシバ | 7.9 | 4 | 56.0 | 牝5 | 武豊 | 栗東飯田祐史 | 448.0 |
| ☆ | 6着 | 3 | 3 | ロードオルデン | 38.2 | 8 | 58.0 | 牡7 | 酒井学 | 栗東辻野泰之 | 498.0 |
| ☆ | 11着 | 3 | 4 | グリプトグラフィ | 54.3 | 10 | 58.0 | 牡4 | 角田大和 | 栗東井上智史 | 552.0 |
| × | 2着 | 5 | 8 | ランスオブセヘル | 4.2 | 3 | 56.0 | 牝5 | 渡辺竜也 | 栗東奥村豊 | 488.0 |
| ☆ | 14着 | 6 | 9 | クォーツァイト | 14.5 | 6 | 56.0 | 牝5 | 幸英明 | 栗東橋田宜長 | 470.0 |
| × | 9着 | 6 | 10 | レッドダンルース | 11.2 | 5 | 58.0 | 牡6 | M.デムーロ | 栗東福永祐一 | 464.0 |
