
アズマ
| < 2025年12月 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ・ | ・ | ・ |
皆様のおかげでここまでプラス収支を保てております。
配信開始日から
(8月7日ー11月30日まで)成績まとめ
202戦78的中 的中率38%
支払額2,242,900円
払戻額3,215,930円
収支+973,030円
|
|
予想件数 | 的中数 | 的中率 | 平均予想点数 | 支払額 | 払戻金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方競馬 | 202件 | 78件 | 38.61% | 9.1点 | 2,242,900円 | 3,215,930円 | 973,030円 | 143.38% |
| 地方競馬 | ||||||||
|
|
予想件数 | 的中数 | 的中率 | 平均予想点数 | 支払額 | 払戻金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 60件 | 28件 | 46.67% | 9.3点 | 465,300円 | 507,030円 | 41,730円 | 108.97% |
| 2025年10月 | 62件 | 21件 | 33.87% | 8.5点 | 523,600円 | 545,600円 | 22,000円 | 104.20% |
| 2025年9月 | 42件 | 13件 | 30.95% | 9.3点 | 710,000円 | 1,286,600円 | 576,600円 | 181.21% |
| 2025年8月 | 38件 | 16件 | 42.11% | 9.4点 | 544,000円 | 876,700円 | 332,700円 | 161.16% |
※この記事は2025年12月16日 21:14まで220円で販売していました。