![]()
theatronテアトロン
| < 2024年6月 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | シャークウォーニン | 1:45.0 |
| 2 | 8 | 9 | キタサンユニゾン | 11/2 |
| 3 | 7 | 7 | マーゴットリープ | 9 |
| 単勝 | 1 | 290円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
1 9 7 |
110円 130円 110円 |
1番人気 3番人気 2番人気 |
| 枠複 | 1-8 | 520円 | 3番人気 |
| 枠単 | 1-8 | 800円 | 3番人気 |
| 馬複 | 1-9 | 710円 | 3番人気 |
| ワイド |
1-9 1-7 7-9 |
240円 240円 180円 |
3番人気 2番人気 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 1-9 | 980円 | 4番人気 |
| 3連複 | 1-7-9 | 520円 | 1番人気 |
| 3連単 | 1-9-7 | 2,200円 | 1番人気 |
| トリプル馬単 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1着 | 1 | 1 | シャークウォーニン | 2.9 | 2 | 53.0 | 牡6 | 田中洸 | 大井櫻木英 | 474.0 |
| 注 | 7着 | 2 | 2 | ホクトローリー | 129.9 | 9 | 56.0 | 牡8 | 石川駿 | 大井岡野尚 | 501.0 |
| × | 5着 | 4 | 4 | チュートリス | 13.2 | 4 | 54.0 | 牝6 | 藤本現 | 大井赤嶺亮 | 456.0 |
| △ | 8着 | 5 | 5 | レッドフローガ | 25.7 | 5 | 56.0 | セン4 | 千田洋 | 大井松浦裕 | 460.0 |
| ◎ | 3着 | 7 | 7 | マーゴットリープ | 3.1 | 3 | 54.0 | 牝5 | 吉井章 | 大井松浦裕 | 494.0 |
| 注 | 10着 | 7 | 8 | エドノテーラー | 37.9 | 7 | 53.0 | 牝7 | 菅原涼 | 大井渡邉和 | 453.0 |
| ◯ | 2着 | 8 | 9 | キタサンユニゾン | 2.5 | 1 | 56.0 | 牡6 | 笹川翼 | 大井米田英 | 497.0 |
| ☆ | 9着 | 8 | 10 | シルバーステラ | 34.0 | 6 | 54.0 | 牝4 | 東原悠 | 大井佐藤寿 | 440.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | グラフィア | 1:30.5 |
| 2 | 8 | 12 | ハカイシン | 3 |
| 3 | 5 | 6 | ノンストップガール | 1/2 |
| 単勝 | 10 | 200円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
10 12 6 |
120円 170円 160円 |
1番人気 4番人気 3番人気 |
| 枠複 | 7-8 | 630円 | 3番人気 |
| 枠単 | 7-8 | 880円 | 1番人気 |
| 馬複 | 10-12 | 630円 | 3番人気 |
| ワイド |
10-12 6-10 6-12 |
280円 240円 510円 |
3番人気 2番人気 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 10-12 | 1,040円 | 3番人気 |
| 3連複 | 6-10-12 | 970円 | 3番人気 |
| 3連単 | 10-12-6 | 4,140円 | 6番人気 |
| トリプル馬単 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 13着 | 1 | 1 | ウラカン | 39.1 | 8 | 54.0 | 牝8 | 安藤洋 | 大井須田和 | 468.0 |
| ▲ | 5着 | 2 | 2 | ワールドフォンテン | 4.0 | 2 | 56.0 | 牡4 | 達城龍 | 大井井上弘 | 439.0 |
| × | 4着 | 4 | 4 | ハニーナイト | 20.6 | 5 | 54.0 | 牝5 | 藤本現 | 大井渡部則 | 446.0 |
| 注 | 3着 | 5 | 6 | ノンストップガール | 6.7 | 4 | 54.0 | 牝4 | 古岡勇 | 大井渡邉和 | 499.0 |
| △ | 6着 | 5 | 7 | サツキジャスミン | 28.7 | 7 | 54.0 | 牝7 | 藤田凌 | 大井庄子昭 | 458.0 |
| ◎ | 1着 | 7 | 10 | グラフィア | 2.0 | 1 | 52.0 | 牝5 | 鷹見陸 | 大井橋本馬 | 506.0 |
| 注 | 11着 | 7 | 11 | マジカルドラゴン | 27.4 | 6 | 54.0 | 牝4 | 福原杏 | 大井福永敏 | 444.0 |
| ◯ | 2着 | 8 | 12 | ハカイシン | 5.4 | 3 | 56.0 | 牡4 | 西啓太 | 大井渡邉和 | 552.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ジーガーオーシャン | 1:16.2 |
| 2 | 6 | 9 | ルビープリンセス | クビ |
| 3 | 8 | 14 | ルーセントスター | クビ |
| 単勝 | 2 | 2,360円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
2 9 14 |
410円 200円 470円 |
6番人気 3番人気 7番人気 |
| 枠複 | 2-6 | 1,180円 | 4番人気 |
| 枠単 | 2-6 | 3,740円 | 13番人気 |
| 馬複 | 2-9 | 3,510円 | 11番人気 |
| ワイド |
2-9 2-14 9-14 |
930円 3,940円 1,820円 |
8番人気 35番人気 18番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 2-9 | 9,750円 | 32番人気 |
| 3連複 | 2-9-14 | 27,460円 | 73番人気 |
| 3連単 | 2-9-14 | 127,030円 | 335番人気 |
| トリプル馬単 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 1着 | 2 | 2 | ジーガーオーシャン | 23.6 | 6 | 56.0 | 牡6 | 東原悠 | 大井赤嶺本 | 502.0 |
| ☆ | 11着 | 3 | 4 | キャストロゲイル | 84.7 | 12 | 56.0 | 牡5 | 千田洋 | 大井納谷和 | 487.0 |
| △ | 7着 | 4 | 5 | トウメイドライブ | 39.6 | 9 | 54.0 | 牝8 | 内田利 | 大井納谷和 | 420.0 |
| ◯ | 5着 | 4 | 6 | ゴールデンオージャ | 3.0 | 1 | 54.0 | 牡6 | 谷内貫 | 大井村上頼 | 450.0 |
| ◎ | 2着 | 6 | 9 | ルビープリンセス | 3.4 | 2 | 54.0 | 牝6 | 大木天 | 大井橋本馬 | 452.0 |
| ▲ | 6着 | 6 | 10 | エムオーアプローズ | 3.8 | 3 | 56.0 | 牡8 | 吉井章 | 大井高岩孝 | 475.0 |
| 注 | 4着 | 7 | 11 | キワミイモン | 8.8 | 4 | 56.0 | 牡7 | 達城龍 | 大井赤嶺亮 | 483.0 |
| × | 3着 | 8 | 14 | ルーセントスター | 30.9 | 8 | 56.0 | 牡7 | 瀬川将 | 大井市村誠 | 470.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | スノーシャワー | 1:18.3 |
| 2 | 6 | 6 | モンゲーヴィーナス | 1/2 |
| 3 | 5 | 5 | ニューグローリー | 21/2 |
| 単勝 | 7 | 350円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
7 6 |
210円 410円 |
3番人気 4番人気 |
| 枠複 | |||
| 枠単 | |||
| 馬複 | 6-7 | 1,380円 | 6番人気 |
| ワイド |
6-7 5-7 5-6 |
380円 1,910円 2,720円 |
5番人気 16番人気 19番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 7-6 | 2,390円 | 10番人気 |
| 3連複 | 5-6-7 | 10,250円 | 22番人気 |
| 3連単 | 7-6-5 | 43,850円 | 89番人気 |
| トリプル馬単 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4着 | 1 | 1 | ラジアンドラゴン | 2.0 | 1 | 54.0 | 牝2 | 達城龍 | 大井立花伸 | 444.0 |
| × | 5着 | 2 | 2 | リュウノウィザード | 16.9 | 5 | 54.0 | 牝2 | 藤田凌 | 大井吉井竜 | 489.0 |
| △ | 7着 | 3 | 3 | ジャストリアン | 3.4 | 2 | 54.0 | 牝2 | 矢野貴 | 大井市村誠 | 493.0 |
| ☆ | 6着 | 4 | 4 | ソンシアレイ | 42.6 | 6 | 51.0 | 牝2 | 田中洸 | 大井荒井朋 | 471.0 |
| 注 | 3着 | 5 | 5 | ニューグローリー | 75.9 | 7 | 52.0 | 牝2 | 谷内貫 | 大井朝倉実 | 415.0 |
| ▲ | 2着 | 6 | 6 | モンゲーヴィーナス | 11.0 | 4 | 52.0 | 牝2 | 鷹見陸 | 大井阪本一 | 442.0 |
| ◯ | 1着 | 7 | 7 | スノーシャワー | 3.5 | 3 | 54.0 | 牝2 | 藤本現 | 大井真島大 | 462.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ラブラブバゴバゴ | 1:45.1 |
| 2 | 5 | 5 | セイバー | 4 |
| 3 | 5 | 6 | クルーミーズクライ | クビ |
| 単勝 | 2 | 1,280円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
2 5 6 |
310円 890円 200円 |
6番人気 10番人気 2番人気 |
| 枠複 | 2-5 | 2,450円 | 10番人気 |
| 枠単 | 2-5 | 5,970円 | 22番人気 |
| 馬複 | 2-5 | 14,850円 | 40番人気 |
| ワイド |
2-5 2-6 5-6 |
3,990円 1,130円 2,710円 |
41番人気 16番人気 36番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 2-5 | 24,970円 | 80番人気 |
| 3連複 | 2-5-6 | 28,460円 | 93番人気 |
| 3連単 | 2-5-6 | 180,190円 | 558番人気 |
| トリプル馬単 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 11着 | 1 | 1 | コンチスター | 22.5 | 9 | 56.0 | 牡3 | 瀬川将 | 大井栗田裕 | 506.0 |
| ☆ | 1着 | 2 | 2 | ラブラブバゴバゴ | 12.8 | 6 | 54.0 | 牝3 | 藤田凌 | 大井荒井朋 | 498.0 |
| 注 | 7着 | 4 | 4 | コネクトハーツ | 9.2 | 4 | 56.0 | 牡3 | 笹川翼 | 大井鷹見浩 | 440.0 |
| △ | 3着 | 5 | 6 | クルーミーズクライ | 5.8 | 3 | 54.0 | 牡3 | 谷内貫 | 大井嶋田幸 | 491.0 |
| ◎ | 12着 | 7 | 9 | ベーリングキララ | 2.9 | 1 | 54.0 | 牝3 | 矢野貴 | 大井朝倉実 | 469.0 |
| ◯ | 8着 | 7 | 10 | ダグウッド | 4.0 | 2 | 56.0 | 牡3 | 西啓太 | 大井福田真 | 476.0 |
| ▲ | 4着 | 8 | 11 | ベルルート | 9.6 | 5 | 56.0 | 牡3 | 内田利 | 大井佐宗応 | 448.0 |
| × | 6着 | 8 | 12 | ナイトストーリー | 17.2 | 7 | 54.0 | 牝3 | 達城龍 | 大井鷹見浩 | 447.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ケーリーバンド | 1:29.8 |
| 2 | 8 | 11 | ヴェントフレイバー | 13/4 |
| 3 | 4 | 4 | ウィンザーバローズ | クビ |
| 単勝 | 10 | 330円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
10 11 4 |
120円 170円 100円 |
2番人気 4番人気 1番人気 |
| 枠複 | 8-8 | 1,920円 | 7番人気 |
| 枠単 | 8-8 | 2,370円 | 8番人気 |
| 馬複 | 10-11 | 1,730円 | 6番人気 |
| ワイド |
10-11 4-10 4-11 |
450円 190円 400円 |
6番人気 1番人気 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 10-11 | 3,030円 | 10番人気 |
| 3連複 | 4-10-11 | 980円 | 2番人気 |
| 3連単 | 10-11-4 | 11,530円 | 31番人気 |
| トリプル馬単 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 11着 | 2 | 2 | ライトイットアップ | 56.9 | 8 | 54.0 | 牝3 | 吉井章 | 大井的場直 | 500.0 |
| ▲ | 5着 | 3 | 3 | パワーキングダム | 5.2 | 3 | 56.0 | 牡3 | 矢野貴 | 大井鈴木啓 | 494.0 |
| ◎ | 3着 | 4 | 4 | ウィンザーバローズ | 2.0 | 1 | 54.0 | 牡3 | 谷内貫 | 大井森下淳 | 484.0 |
| × | 7着 | 5 | 5 | サントグラール | 69.5 | 9 | 54.0 | 牝3 | 町田直 | 大井蛯名雄 | 456.0 |
| 注 | 4着 | 6 | 6 | ビーストロング | 16.7 | 5 | 56.0 | 牡3 | 安藤洋 | 大井的場直 | 470.0 |
| △ | 9着 | 6 | 7 | トゥザコスモ | 29.7 | 6 | 54.0 | 牡3 | 鷹見陸 | 大井上杉昌 | 484.0 |
| ☆ | 1着 | 8 | 10 | ケーリーバンド | 3.3 | 2 | 56.0 | 牡3 | 西啓太 | 大井荒井朋 | 454.0 |
| ◯ | 2着 | 8 | 11 | ヴェントフレイバー | 9.8 | 4 | 56.0 | 牡3 | 笹川翼 | 大井月岡健 | 507.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 | ナンセイタイム | 1:15.3 |
| 2 | 8 | 14 | トーケンレナン | 3 |
| 3 | 3 | 3 | コスモソンジュ | アタマ |
| 単勝 | 13 | 690円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
13 14 3 |
230円 160円 310円 |
4番人気 2番人気 6番人気 |
| 枠複 | 8-8 | 1,330円 | 5番人気 |
| 枠単 | 8-8 | 1,470円 | 6番人気 |
| 馬複 | 13-14 | 1,410円 | 6番人気 |
| ワイド |
13-14 3-13 3-14 |
550円 2,360円 1,170円 |
5番人気 23番人気 16番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 13-14 | 3,310円 | 12番人気 |
| 3連複 | 3-13-14 | 8,860円 | 32番人気 |
| 3連単 | 13-14-3 | 51,150円 | 158番人気 |
| トリプル馬単 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 3着 | 3 | 3 | コスモソンジュ | 24.2 | 6 | 56.0 | 牡3 | 藤本現 | 大井宗形竹 | 445.0 |
| 注 | 10着 | 4 | 5 | ディフィラリー | 89.8 | 11 | 53.0 | 牡3 | 佐野遥 | 大井堀江仁 | 505.0 |
| × | 6着 | 5 | 7 | タルマファイト | 7.8 | 4 | 56.0 | 牡3 | 町田直 | 大井佐々洋 | 455.0 |
| ◎ | 4着 | 5 | 8 | ナックブレット | 2.2 | 1 | 56.0 | 牡3 | 藤田凌 | 大井立花伸 | 511.0 |
| ▲ | 9着 | 7 | 11 | サウンドルークス | 8.5 | 5 | 56.0 | 牡3 | 横川怜 | 大井鈴木啓 | 458.0 |
| ☆ | 1着 | 8 | 13 | ナンセイタイム | 6.9 | 3 | 56.0 | 牡3 | 笹川翼 | 大井米田英 | 471.0 |
| ◯ | 2着 | 8 | 14 | トーケンレナン | 3.9 | 2 | 56.0 | 牡3 | 吉井章 | 大井松浦裕 | 469.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ガンモレジェンド | 1:45.1 |
| 2 | 8 | 12 | キタノデイジョブ | ハナ |
| 3 | 8 | 11 | アイスラリマー | 3/4 |
| 単勝 | 7 | 620円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
7 12 11 |
160円 120円 240円 |
3番人気 1番人気 5番人気 |
| 枠複 | 6-8 | 420円 | 2番人気 |
| 枠単 | 6-8 | 1,100円 | 4番人気 |
| 馬複 | 7-12 | 640円 | 2番人気 |
| ワイド |
7-12 7-11 11-12 |
310円 780円 400円 |
2番人気 12番人気 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 7-12 | 1,980円 | 6番人気 |
| 3連複 | 7-11-12 | 2,040円 | 5番人気 |
| 3連単 | 7-12-11 | 15,390円 | 46番人気 |
| トリプル馬単 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 10着 | 2 | 2 | ソフィアコール | 33.7 | 9 | 54.0 | 牝5 | 藤田凌 | 大井阪本一 | 449.0 |
| × | 7着 | 3 | 3 | レディヴィクトリア | 6.1 | 2 | 54.0 | 牝6 | 藤本現 | 大井納谷和 | 438.0 |
| 注 | 4着 | 4 | 4 | ユウユウスターリー | 12.8 | 4 | 54.0 | 牝6 | 安藤洋 | 大井月岡健 | 419.0 |
| 注 | 6着 | 5 | 5 | ヘウレシス | 18.9 | 7 | 54.0 | 牝4 | 笹川翼 | 大井渡邉和 | 441.0 |
| ☆ | 1着 | 6 | 7 | ガンモレジェンド | 6.2 | 3 | 55.0 | 牡4 | 菅原涼 | 大井栗田泰 | 418.0 |
| ▲ | 8着 | 7 | 10 | イタリアンゴールド | 14.6 | 6 | 54.0 | セン6 | 鷹見陸 | 大井市村誠 | 429.0 |
| △ | 3着 | 8 | 11 | アイスラリマー | 14.5 | 5 | 54.0 | 牝5 | 今野忠 | 大井高岩孝 | 449.0 |
| ◎ | 2着 | 8 | 12 | キタノデイジョブ | 1.8 | 1 | 56.0 | 牡5 | 矢野貴 | 大井福田真 | 499.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | ベルボールドナイン | 1:15.2 |
| 2 | 7 | 12 | クリスプオブウォー | 3 |
| 3 | 4 | 6 | ミトグラフィア | 1 |
| 単勝 | 9 | 740円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
9 12 6 |
260円 150円 2,820円 |
5番人気 1番人気 12番人気 |
| 枠複 | 6-7 | 970円 | 4番人気 |
| 枠単 | 6-7 | 2,450円 | 10番人気 |
| 馬複 | 9-12 | 1,230円 | 4番人気 |
| ワイド |
9-12 6-9 6-12 |
550円 15,340円 8,030円 |
4番人気 68番人気 48番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 9-12 | 3,180円 | 13番人気 |
| 3連複 | 6-9-12 | 54,860円 | 112番人気 |
| 3連単 | 9-12-6 | 298,970円 | 588番人気 |
| トリプル馬単 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 11着 | 1 | 1 | ヒルクライム | 42.9 | 9 | 54.0 | 牝4 | 吉井章 | 大井大宮和 | 462.0 |
| 注 | 5着 | 2 | 2 | ローザ | 14.4 | 7 | 54.0 | 牝4 | 町田直 | 大井市村誠 | 516.0 |
| ◎ | 9着 | 3 | 3 | ピースフルタイム | 5.8 | 3 | 56.0 | 牡7 | 矢野貴 | 大井月岡健 | 482.0 |
| ▲ | 4着 | 4 | 5 | ディオレム | 8.4 | 5 | 53.0 | 牡4 | 高橋優 | 大井久保隆 | 479.0 |
| ◯ | 8着 | 5 | 7 | レーニア | 4.8 | 2 | 54.0 | 牝6 | 安藤洋 | 大井坂井英 | 479.0 |
| × | 1着 | 6 | 9 | ベルボールドナイン | 7.4 | 4 | 56.0 | 牡4 | 笹川翼 | 大井須田和 | 483.0 |
| △ | 2着 | 7 | 12 | クリスプオブウォー | 2.7 | 1 | 56.0 | 牡4 | 西啓太 | 大井福永敏 | 474.0 |
| ☆ | 14着 | 8 | 13 | アイスキング | 10.1 | 6 | 56.0 | セン5 | 福原杏 | 大井福永敏 | 467.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | パー | 1:00.7 |
| 2 | 3 | 3 | ゴールドジャッジ | 1/2 |
| 3 | 1 | 1 | キョウワセイヴァー | ハナ |
| 単勝 | 12 | 1,640円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
12 3 1 |
320円 150円 210円 |
6番人気 2番人気 3番人気 |
| 枠複 | 3-8 | 650円 | 3番人気 |
| 枠単 | 8-3 | 2,480円 | 9番人気 |
| 馬複 | 3-12 | 2,400円 | 10番人気 |
| ワイド |
3-12 1-12 1-3 |
760円 1,680円 510円 |
10番人気 21番人気 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 12-3 | 6,420円 | 25番人気 |
| 3連複 | 1-3-12 | 6,210円 | 25番人気 |
| 3連単 | 12-3-1 | 44,850円 | 160番人気 |
| トリプル馬単 | 0円 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 3着 | 1 | 1 | キョウワセイヴァー | 11.9 | 5 | 57.0 | セン7 | 西啓太 | 大井佐宗応 | 507.0 |
| ◯ | 2着 | 3 | 3 | ゴールドジャッジ | 3.7 | 2 | 57.0 | 牡5 | 矢野貴 | 大井立花伸 | 497.0 |
| ◎ | 4着 | 4 | 4 | ドレスドトゥーキル | 2.1 | 1 | 57.0 | 牡5 | 安藤洋 | 大井米田英 | 502.0 |
| ▲ | 5着 | 5 | 5 | ゴールデンヨシノ | 18.4 | 7 | 57.0 | 牡5 | 達城龍 | 大井荒井朋 | 456.0 |
| 注 | 7着 | 6 | 8 | ドーロカグラ | 25.1 | 8 | 57.0 | 牡7 | 藤本現 | 大井蛯名雄 | 510.0 |
| △ | 8着 | 7 | 9 | ティオボルド | 8.3 | 3 | 55.0 | 牡4 | 江里裕 | 大井鷹見浩 | 474.0 |
| ☆ | 10着 | 8 | 11 | ガンバルチャン | 8.3 | 3 | 53.0 | 牝4 | 藤田凌 | 大井橋本馬 | 475.0 |
| 注 | 1着 | 8 | 12 | パー | 16.4 | 6 | 55.0 | 牝5 | 町田直 | 大井市村誠 | 484.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | フジコチャン | 1:13.3 |
| 2 | 7 | 8 | イッツソーラッド | 11/4 |
| 3 | 4 | 4 | ハセノエクスプレス | 2 |
| 単勝 | 6 | 760円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
6 8 4 |
170円 120円 190円 |
3番人気 1番人気 4番人気 |
| 枠複 | 6-7 | 660円 | 2番人気 |
| 枠単 | 6-7 | 1,790円 | 7番人気 |
| 馬複 | 6-8 | 590円 | 2番人気 |
| ワイド |
6-8 4-6 4-8 |
260円 660円 320円 |
2番人気 9番人気 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 6-8 | 1,790円 | 6番人気 |
| 3連複 | 4-6-8 | 1,370円 | 5番人気 |
| 3連単 | 6-8-4 | 8,900円 | 26番人気 |
| トリプル馬単 | 0円 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 5着 | 1 | 1 | ウェイキー | 70.1 | 8 | 57.0 | 牡6 | 福原杏 | 大井宗形竹 | 516.0 |
| ◯ | 6着 | 2 | 2 | ノアヴィグラス | 2.9 | 2 | 55.0 | 牝6 | 藤本現 | 大井鷹見浩 | 482.0 |
| ▲ | 4着 | 3 | 3 | リベイクフルシティ | 9.5 | 5 | 57.0 | セン4 | 笹川翼 | 大井宗形竹 | 505.0 |
| △ | 3着 | 4 | 4 | ハセノエクスプレス | 8.4 | 4 | 57.0 | 牡6 | 町田直 | 船橋張田京 | 465.0 |
| 注 | 1着 | 6 | 6 | フジコチャン | 7.6 | 3 | 55.0 | 牝4 | 安藤洋 | 大井荒山勝 | 487.0 |
| 注 | 7着 | 7 | 7 | ロードアブソルート | 100.2 | 10 | 55.0 | 牡8 | 江里裕 | 大井佐野謙 | 449.0 |
| ◎ | 2着 | 7 | 8 | イッツソーラッド | 2.1 | 1 | 57.0 | 牡6 | 矢野貴 | 大井荒山勝 | 527.0 |
| × | 10着 | 8 | 10 | コパシーナ | 27.7 | 6 | 57.0 | セン7 | 今野忠 | 川崎内田勝 | 507.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | オーマイグッネス | 1:57.2 |
| 2 | 7 | 10 | オルトスラッガー | 13/4 |
| 3 | 3 | 3 | ドラケン | 11/4 |
| 単勝 | 7 | 1,330円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
7 10 3 |
340円 410円 250円 |
5番人気 7番人気 3番人気 |
| 枠複 | 6-7 | 2,730円 | 9番人気 |
| 枠単 | 6-7 | 5,020円 | 16番人気 |
| 馬複 | 7-10 | 7,050円 | 21番人気 |
| ワイド |
7-10 3-7 3-10 |
1,830円 1,070円 1,100円 |
23番人気 13番人気 14番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 7-10 | 14,610円 | 41番人気 |
| 3連複 | 3-7-10 | 10,790円 | 38番人気 |
| 3連単 | 7-10-3 | 89,630円 | 244番人気 |
| トリプル馬単 | 0円 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 7着 | 2 | 2 | リュードマン | 22.8 | 7 | 57.0 | 牡7 | 笠野雄 | 船橋玉井昇 | 473.0 |
| ▲ | 3着 | 3 | 3 | ドラケン | 5.6 | 2 | 56.0 | 牡4 | 菅原涼 | 大井堀千亜 | 479.0 |
| ☆ | 6着 | 5 | 5 | ヒロシゲジャック | 30.9 | 8 | 57.0 | 牡5 | 西啓太 | 大井荒井朋 | 529.0 |
| × | 1着 | 6 | 7 | オーマイグッネス | 13.3 | 5 | 55.0 | 牡4 | 鷹見陸 | 船橋山田信 | 483.0 |
| ◯ | ー | 7 | 9 | ヴィクトゥーラ | 7.5 | 3 | 57.0 | 牡6 | 笹川翼 | 川崎田島寿 | 491.0 |
| 注 | 2着 | 7 | 10 | オルトスラッガー | 16.2 | 6 | 57.0 | セン6 | 達城龍 | 大井井上弘 | 500.0 |
| 注 | 11着 | 8 | 11 | オブジェダート | 7.5 | 3 | 57.0 | 牡5 | 藤田凌 | 大井坂井英 | 506.0 |
| ◎ | 5着 | 8 | 12 | マイネルサブマリン | 1.8 | 1 | 57.0 | 牡7 | 矢野貴 | 大井森下淳 | 482.0 |
※この記事は2024年06月27日 21:14まで605円で販売していました。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | レーザースペックル | 1:16.1 |
| 2 | 5 | 5 | マロガレ | 1 |
| 3 | 7 | 7 | アルゴフィリオ | 1/2 |
| 単勝 | 3 | 120円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
3 5 |
100円 140円 |
1番人気 2番人気 |
| 枠複 | |||
| 馬複 | 3-5 | 190円 | 1番人気 |
| ワイド |
3-5 3-7 5-7 |
130円 170円 310円 |
1番人気 2番人気 6番人気 |
| 馬単 | 3-5 | 330円 | 1番人気 |
