![]()
フクロウ幸運水
| < 2021年2月 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 | ディアスティマ | 基準タイム |
| 2 | 3 | 3 | タイセイモナーク | 3 |
| 3 | 3 | 4 | シルヴァーソニック | ハナ |
| 単勝 | 13 | 380円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
13 3 4 |
180円 1,300円 350円 |
2番人気 12番人気 5番人気 |
| 枠連 | 3-8 | 1,500円 | 5番人気 |
| 馬連 | 3-13 | 19,490円 | 34番人気 |
| ワイド |
3-13 4-13 3-4 |
4,210円 1,020円 7,100円 |
33番人気 11番人気 49番人気 |
| 馬単 | 13-3 | 29,140円 | 54番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-4-13 | 55,510円 | 105番人気 |
| 3連単 | 13-3-4 | 231,090円 | 424番人気 |
| WIN5 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | アスコルターレ | 1:08.5 |
| 2 | 3 | 3 | ロングトレーン | クビ |
| 3 | 7 | 8 | フォドラ | ハナ |
| 単勝 | 6 | 470円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
6 3 8 |
170円 170円 240円 |
3番人気 2番人気 6番人気 |
| 枠連 | 3-6 | 1,470円 | 7番人気 |
| 馬連 | 3-6 | 1,570円 | 5番人気 |
| ワイド |
3-6 6-8 3-8 |
450円 720円 670円 |
4番人気 11番人気 8番人気 |
| 馬単 | 6-3 | 2,770円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-6-8 | 4,010円 | 16番人気 |
| 3連単 | 6-3-8 | 18,400円 | 66番人気 |
| WIN5 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | マイネルユキツバキ | 2:04.5 |
| 2 | 5 | 10 | ロードレガリス | 3/4 |
| 3 | 7 | 14 | モズアトラクション | ハナ |
| 単勝 | 4 | 910円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
4 10 14 |
230円 140円 1,010円 |
3番人気 1番人気 13番人気 |
| 枠連 | 2-5 | 960円 | 4番人気 |
| 馬連 | 4-10 | 1,010円 | 2番人気 |
| ワイド |
4-10 4-14 10-14 |
470円 6,090円 2,340円 |
3番人気 55番人気 24番人気 |
| 馬単 | 4-10 | 2,970円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 4-10-14 | 14,580円 | 44番人気 |
| 3連単 | 4-10-14 | 107,870円 | 309番人気 |
| WIN5 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | レッドヴェロシティ | 2:16.7 |
| 2 | 7 | 9 | マカオンドール | 11/4 |
| 3 | 3 | 3 | アールバロン | 1/2 |
| 単勝 | 2 | 1,340円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
2 9 3 |
320円 200円 750円 |
6番人気 3番人気 9番人気 |
| 枠連 | 2-7 | 2,310円 | 11番人気 |
| 馬連 | 2-9 | 3,050円 | 16番人気 |
| ワイド |
2-9 2-3 3-9 |
800円 3,430円 2,070円 |
10番人気 33番人気 27番人気 |
| 馬単 | 2-9 | 7,490円 | 37番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-3-9 | 21,280円 | 66番人気 |
| 3連単 | 2-9-3 | 107,040円 | 362番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 1着 | 2 | 2 | レッドヴェロシティ | 13.4 | 6 | 56.0 | 牡3 | M.デムーロ | 美浦木村哲也 | 532.0 |
| ◯ | 8着 | 4 | 4 | テンカハル | 6.0 | 4 | 56.0 | 牡3 | 田辺裕信 | 栗東矢作芳人 | 494.0 |
| ◎ | 4着 | 5 | 5 | アサマノイタズラ | 3.2 | 1 | 56.0 | 牡3 | 嶋田純次 | 美浦手塚貴久 | 490.0 |
| △ | 6着 | 6 | 6 | アドマイヤハレー | 12.4 | 5 | 56.0 | 牡3 | 石橋脩 | 美浦宮田敬介 | 458.0 |
| ▲ | 5着 | 7 | 8 | シャイニングライト | 15.0 | 7 | 56.0 | 牡3 | 横山典弘 | 美浦武井亮 | 486.0 |
| △ | 2着 | 7 | 9 | マカオンドール | 4.5 | 3 | 56.0 | 牡3 | 横山武史 | 栗東今野貞一 | 484.0 |
| × | 7着 | 8 | 10 | カランドゥーラ | 4.2 | 2 | 56.0 | 牡3 | C.ルメール | 美浦藤沢和雄 | 482.0 |
| △ | 9着 | 8 | 11 | ミエノムガール | 19.4 | 8 | 56.0 | 牡3 | 三浦皇成 | 美浦国枝栄 | 508.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ダディーズマインド | 1:49.0 |
| 2 | 8 | 9 | ミトロジー | 11/4 |
| 3 | 2 | 2 | エフティイーリス | 13/4 |
| 単勝 | 6 | 290円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
6 9 2 |
140円 170円 320円 |
1番人気 3番人気 6番人気 |
| 枠連 | 6-8 | 270円 | 1番人気 |
| 馬連 | 6-9 | 840円 | 4番人気 |
| ワイド |
6-9 2-6 2-9 |
340円 740円 1,310円 |
3番人気 10番人気 14番人気 |
| 馬単 | 6-9 | 1,530円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-6-9 | 3,990円 | 15番人気 |
| 3連単 | 6-9-2 | 13,540円 | 52番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 3着 | 2 | 2 | エフティイーリス | 13.2 | 6 | 55.0 | 牝5 | 蛯名正義 | 美浦金成貴史 | 458.0 |
| △ | 7着 | 4 | 4 | エトワール | 10.0 | 5 | 55.0 | 牝5 | 津村明秀 | 美浦牧光二 | 496.0 |
| × | 5着 | 5 | 5 | フォワードアゲン | 6.0 | 4 | 56.0 | せん4 | 柴田善臣 | 美浦中野栄治 | 420.0 |
| ▲ | 1着 | 6 | 6 | ダディーズマインド | 2.9 | 1 | 57.0 | 牡5 | 丸山元気 | 美浦青木孝文 | 496.0 |
| ◎ | 6着 | 8 | 8 | アップライトスピン | 3.0 | 2 | 55.0 | 牝5 | 田辺裕信 | 美浦池上昌和 | 476.0 |
| ◯ | 2着 | 8 | 9 | ミトロジー | 5.2 | 3 | 57.0 | 牡5 | 横山武史 | 美浦尾関知人 | 486.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ウインカーネリアン | 1:31.8 |
| 2 | 1 | 2 | エイムアンドエンド | 21/2 |
| 3 | 6 | 11 | フォースオブウィル | 11/4 |
| 単勝 | 1 | 420円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
1 2 11 |
200円 770円 620円 |
2番人気 8番人気 7番人気 |
| 枠連 | 1-1 | 7,980円 | 22番人気 |
| 馬連 | 1-2 | 7,500円 | 20番人気 |
| ワイド |
1-2 1-11 2-11 |
2,120円 1,520円 7,840円 |
20番人気 16番人気 49番人気 |
| 馬単 | 1-2 | 11,330円 | 32番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-2-11 | 39,640円 | 84番人気 |
| 3連単 | 1-2-11 | 175,340円 | 380番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1着 | 1 | 1 | ウインカーネリアン | 4.2 | 3 | 57.0 | 牡4 | 三浦皇成 | 美浦鹿戸雄一 | 496.0 |
| × | 2着 | 1 | 2 | エイムアンドエンド | 39.4 | 8 | 57.0 | 牡6 | M.デムーロ | 美浦奥村武 | 496.0 |
| △ | 7着 | 2 | 3 | ニシノカツナリ | 6.5 | 4 | 57.0 | 牡5 | 田辺裕信 | 美浦水野貴広 | 482.0 |
| ◯ | 12着 | 3 | 5 | オールイズウェル | 2.7 | 1 | 57.0 | 牡5 | C.ルメール | 栗東佐々木晶三 | 492.0 |
| × | 5着 | 4 | 7 | アドマイヤスコール | 30.6 | 7 | 57.0 | 牡5 | 横山典弘 | 美浦加藤征弘 | 482.0 |
| ◎ | 4着 | 4 | 8 | サクラトゥジュール | 3.8 | 2 | 57.0 | 牡4 | 石橋脩 | 美浦堀宣行 | 498.0 |
| △ | 11着 | 5 | 10 | スーパーブレイク | 94.0 | 11 | 57.0 | 牡7 | 大野拓弥 | 美浦戸田博文 | 478.0 |
| △ | 3着 | 6 | 11 | フォースオブウィル | 29.3 | 6 | 57.0 | 牡4 | 柴田善臣 | 美浦粕谷昌央 | 456.0 |
| △ | 6着 | 7 | 13 | ウイングレイテスト | 12.2 | 5 | 57.0 | 牡4 | 横山武史 | 美浦青木孝文 | 506.0 |
| △ | 9着 | 8 | 16 | ウィンドライジズ | 78.2 | 9 | 57.0 | 牡7 | 木幡巧也 | 美浦牧光二 | 472.0 |
※この記事は2021年02月27日 16:04まで550円で販売していました。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | サイクロトロン | 1:11.4 |
| 2 | 6 | 12 | バーニングペスカ | 11/2 |
| 3 | 2 | 3 | ガンケン | 11/4 |
| 単勝 | 7 | 390円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
7 12 3 |
150円 390円 160円 |
1番人気 7番人気 2番人気 |
| 枠連 | 4-6 | 1,620円 | 8番人気 |
| 馬連 | 7-12 | 4,870円 | 19番人気 |
| ワイド |
7-12 3-7 3-12 |
1,860円 390円 1,230円 |
26番人気 1番人気 12番人気 |
| 馬単 | 7-12 | 7,920円 | 29番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-7-12 | 5,890円 | 12番人気 |
| 3連単 | 7-12-3 | 40,280円 | 102番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 6着 | 1 | 1 | ハッピーゴラッキー | 13.6 | 6 | 55.0 | 牝5 | 福永祐一 | 栗東千田輝彦 | 510.0 |
| △ | 12着 | 1 | 2 | スズカモナミ | 100.3 | 14 | 55.0 | 牝7 | 秋山真一郎 | 栗東吉村圭司 | 420.0 |
| ◎ | 3着 | 2 | 3 | ガンケン | 4.2 | 2 | 57.0 | 牡5 | 森裕太朗 | 栗東宮本博 | 540.0 |
| △ | 10着 | 2 | 4 | ニシノコトダマ | 16.9 | 7 | 57.0 | 牡5 | 武豊 | 美浦手塚貴久 | 542.0 |
| × | 9着 | 3 | 5 | ロジペルレスト | 174.0 | 16 | 57.0 | せん6 | 川島信二 | 美浦大竹正博 | 508.0 |
| ◯ | 15着 | 3 | 6 | テルモードーサ | 7.6 | 4 | 55.0 | 牝5 | 岩田康誠 | 栗東高橋康之 | 544.0 |
| ▲ | 1着 | 4 | 7 | サイクロトロン | 3.9 | 1 | 57.0 | 牡4 | 北村友一 | 栗東音無秀孝 | 532.0 |
| × | 4着 | 5 | 9 | シゲルオトメザ | 21.5 | 10 | 55.0 | 牝4 | 藤井勘一郎 | 栗東橋田満 | 502.0 |
| △ | 2着 | 6 | 12 | バーニングペスカ | 18.8 | 9 | 57.0 | 牡6 | 幸英明 | 栗東松永昌博 | 482.0 |
| △ | 16着 | 7 | 13 | カバジェーロ | 12.1 | 5 | 57.0 | 牡4 | 田辺裕信 | 栗東橋口慎介 | 494.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | マティアス | 1:12.1 |
| 2 | 4 | 7 | エンプティチェア | アタマ |
| 3 | 7 | 14 | ファイアーボーラー | ハナ |
| 単勝 | 12 | 230円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
12 7 14 |
140円 1,260円 360円 |
1番人気 14番人気 6番人気 |
| 枠連 | 4-6 | 4,640円 | 16番人気 |
| 馬連 | 7-12 | 5,920円 | 20番人気 |
| ワイド |
7-12 12-14 7-14 |
2,360円 760円 8,210円 |
28番人気 5番人気 70番人気 |
| 馬単 | 12-7 | 8,830円 | 28番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 7-12-14 | 25,930円 | 83番人気 |
| 3連単 | 12-7-14 | 117,470円 | 365番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 13着 | 1 | 1 | エムオータイショウ | 65.2 | 14 | 57.0 | 牡5 | 秋山真一郎 | 栗東千田輝彦 | 518.0 |
| △ | 7着 | 2 | 3 | タガノハイライト | 5.8 | 2 | 54.0 | 牝4 | 団野大成 | 栗東斉藤崇史 | 510.0 |
| × | 4着 | 2 | 4 | シャイニーブランコ | 16.4 | 7 | 57.0 | 牡5 | 北村友一 | 栗東石坂正 | 450.0 |
| △ | 5着 | 3 | 6 | スズカゴーディー | 22.9 | 9 | 57.0 | 牡7 | 酒井学 | 美浦柄崎孝 | 494.0 |
| ◯ | 10着 | 5 | 10 | ファイヤーテーラー | 5.9 | 3 | 55.0 | 牝4 | 田辺裕信 | 栗東河内洋 | 486.0 |
| × | 8着 | 6 | 11 | ロードキング | 16.3 | 6 | 57.0 | 牡8 | 幸英明 | 栗東吉村圭司 | 494.0 |
| ◎ | 1着 | 6 | 12 | マティアス | 2.3 | 1 | 57.0 | 牡4 | 武豊 | 栗東本田優 | 494.0 |
| ▲ | 3着 | 7 | 14 | ファイアーボーラー | 15.2 | 5 | 57.0 | せん5 | 岩田康誠 | 栗東武幸四郎 | 466.0 |
| △ | 12着 | 8 | 15 | カレンリズ | 23.5 | 10 | 55.0 | 牝4 | 松山弘平 | 栗東鈴木孝志 | 436.0 |
| △ | 9着 | 8 | 16 | ワンダーアフィラド | 12.5 | 4 | 57.0 | 牡5 | 中井裕二 | 栗東寺島良 | 500.0 |
※この記事は2021年02月20日 16:34まで330円で販売していました。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ガリレイ | 1:08.8 |
| 2 | 5 | 7 | ディヴィナシオン | クビ |
| 3 | 6 | 10 | シシリエンヌ | 2 |
| 単勝 | 2 | 360円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
2 7 10 |
130円 140円 600円 |
1番人気 2番人気 12番人気 |
| 枠連 | 2-5 | 380円 | 1番人気 |
| 馬連 | 2-7 | 580円 | 1番人気 |
| ワイド |
2-7 2-10 7-10 |
270円 2,510円 1,600円 |
1番人気 32番人気 18番人気 |
| 馬単 | 2-7 | 1,190円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-7-10 | 6,110円 | 18番人気 |
| 3連単 | 2-7-10 | 24,560円 | 58番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 9着 | 1 | 1 | タマノジュメイラ | 20.4 | 7 | 55.0 | 牝5 | 藤岡佑介 | 美浦伊藤大士 | 484.0 |
| ◯ | 1着 | 2 | 2 | ガリレイ | 3.6 | 2 | 57.0 | せん4 | 菱田裕二 | 栗東高橋亮 | 496.0 |
| △ | 8着 | 3 | 4 | ロードラナキラ | 20.0 | 6 | 57.0 | 牡6 | 吉田隼人 | 栗東高野友和 | 464.0 |
| △ | 14着 | 4 | 5 | アッタヴァンティ | 27.7 | 9 | 55.0 | 牝4 | 菅原明良 | 美浦中川公成 | 448.0 |
| ◎ | 2着 | 5 | 7 | ディヴィナシオン | 2.6 | 1 | 57.0 | 牡4 | 勝浦正樹 | 栗東森秀行 | 450.0 |
| ▲ | 4着 | 5 | 8 | オメガハートクィン | 6.7 | 3 | 55.0 | 牝5 | 浜中俊 | 栗東松永幹夫 | 448.0 |
| × | 10着 | 6 | 9 | ピュリフィアン | 28.0 | 10 | 55.0 | 牝4 | 斎藤新 | 栗東松下武士 | 404.0 |
| × | 3着 | 6 | 10 | シシリエンヌ | 42.7 | 12 | 55.0 | 牝5 | 菊沢一樹 | 栗東牧浦充徳 | 490.0 |
| △ | 7着 | 7 | 11 | クーファイザナミ | 23.8 | 8 | 55.0 | 牝4 | 藤岡康太 | 栗東武幸四郎 | 406.0 |
| △ | 12着 | 7 | 12 | マイネルテナシャス | 10.0 | 4 | 57.0 | 牡4 | 丹内祐次 | 美浦萱野浩二 | 480.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | モズナガレボシ | 2:39.2 |
| 2 | 8 | 8 | ダブルフラット | 1/2 |
| 3 | 2 | 2 | マイネルコロンブス | クビ |
| 単勝 | 7 | 370円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
7 8 2 |
130円 110円 110円 |
3番人気 2番人気 1番人気 |
| 枠連 | 7-8 | 650円 | 3番人気 |
| 馬連 | 7-8 | 530円 | 3番人気 |
| ワイド |
7-8 2-7 2-8 |
180円 200円 170円 |
2番人気 3番人気 1番人気 |
| 馬単 | 7-8 | 1,140円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-7-8 | 400円 | 1番人気 |
| 3連単 | 7-8-2 | 3,020円 | 7番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3着 | 2 | 2 | マイネルコロンブス | 2.8 | 1 | 55.0 | 牡4 | 丹内祐次 | 美浦清水英克 | 468.0 |
| × | 5着 | 4 | 4 | コスモジェミラ | 9.2 | 4 | 51.0 | 牝4 | 亀田温心 | 栗東吉田直弘 | 460.0 |
| × | 4着 | 6 | 6 | モイ | 9.6 | 5 | 52.0 | 牝5 | 菊沢一樹 | 栗東寺島良 | 392.0 |
| ◯ | 1着 | 7 | 7 | モズナガレボシ | 3.7 | 3 | 55.0 | 牡4 | 菅原明良 | 栗東荒川義之 | 494.0 |
| △ | 2着 | 8 | 8 | ダブルフラット | 2.9 | 2 | 55.0 | 牡6 | 吉田隼人 | 栗東角居勝彦 | 496.0 |
| ▲ | 8着 | 8 | 9 | ジャディード | 101.7 | 9 | 52.0 | 牡6 | 富田暁 | 美浦小島茂之 | 450.0 |
※この記事は2021年02月20日 15:44まで330円で販売していました。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | バンクオブクラウズ | 2:09.9 |
| 2 | 2 | 4 | キタノヴィジョン | 2 |
| 3 | 1 | 2 | エンダウメント | 3 |
| 単勝 | 7 | 910円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
7 4 2 |
330円 340円 520円 |
5番人気 6番人気 8番人気 |
| 枠連 | 2-4 | 3,380円 | 18番人気 |
| 馬連 | 4-7 | 3,900円 | 16番人気 |
| ワイド |
4-7 2-7 2-4 |
1,310円 2,700円 2,270円 |
16番人気 32番人気 28番人気 |
| 馬単 | 7-4 | 7,690円 | 33番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-4-7 | 20,900円 | 69番人気 |
| 3連単 | 7-4-2 | 95,620円 | 326番人気 |
| WIN5 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | グロンディオーズ | 3:31.2 |
| 2 | 2 | 3 | オーソリティ | クビ |
| 3 | 7 | 13 | ポンデザール | 5 |
| 単勝 | 10 | 1,720円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
10 3 13 |
330円 140円 140円 |
7番人気 1番人気 2番人気 |
| 枠連 | 2-5 | 1,050円 | 2番人気 |
| 馬連 | 3-10 | 2,520円 | 7番人気 |
| ワイド |
3-10 10-13 3-13 |
950円 1,100円 270円 |
10番人気 15番人気 1番人気 |
| 馬単 | 10-3 | 7,360円 | 24番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-10-13 | 3,050円 | 5番人気 |
| 3連単 | 10-3-13 | 28,150円 | 58番人気 |
| WIN5 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | ライトウォーリア | 1:52.5 |
| 2 | 8 | 14 | リネンファッション | アタマ |
| 3 | 3 | 4 | アルコレーヌ | 21/2 |
| 単勝 | 5 | 310円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
5 14 4 |
130円 130円 180円 |
2番人気 1番人気 3番人気 |
| 枠連 | 3-8 | 290円 | 1番人気 |
| 馬連 | 5-14 | 500円 | 1番人気 |
| ワイド |
5-14 4-5 4-14 |
240円 410円 440円 |
1番人気 2番人気 3番人気 |
| 馬単 | 5-14 | 1,040円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 4-5-14 | 900円 | 1番人気 |
| 3連単 | 5-14-4 | 3,510円 | 2番人気 |
| WIN5 | 244,690円 | 2番人気 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 10着 | 2 | 3 | クリノフラッシュ | 15.4 | 5 | 55.0 | 牝6 | 和田翼 | 栗東橋田満 | 460.0 |
| ▲ | 3着 | 3 | 4 | アルコレーヌ | 5.8 | 3 | 54.0 | 牝4 | 川田将雅 | 栗東奥村豊 | 480.0 |
| ◎ | 1着 | 3 | 5 | ライトウォーリア | 3.1 | 2 | 56.0 | 牡4 | 岩田望来 | 栗東高野友和 | 504.0 |
| × | 5着 | 6 | 10 | ララメダイユドール | 26.0 | 7 | 57.0 | 牡7 | 中井裕二 | 栗東今野貞一 | 510.0 |
| × | 8着 | 7 | 12 | ソルトイブキ | 8.2 | 4 | 57.0 | 牡5 | 北村友一 | 栗東木原一良 | 490.0 |
| ◯ | 2着 | 8 | 14 | リネンファッション | 3.0 | 1 | 54.0 | 牝4 | 武豊 | 栗東坂口智康 | 444.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | スリーグランド | 1:23.1 |
| 2 | 5 | 9 | タガノビューティー | 3 |
| 3 | 4 | 8 | レッドフレイ | 1/2 |
| 単勝 | 2 | 820円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
2 9 8 |
230円 150円 800円 |
4番人気 1番人気 13番人気 |
| 枠連 | 1-5 | 410円 | 1番人気 |
| 馬連 | 2-9 | 980円 | 2番人気 |
| ワイド |
2-9 2-8 8-9 |
490円 4,070円 2,090円 |
3番人気 50番人気 19番人気 |
| 馬単 | 2-9 | 2,350円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-8-9 | 13,520円 | 43番人気 |
| 3連単 | 2-9-8 | 62,280円 | 189番人気 |
| WIN5 | 244,690円 | 4番人気 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 4着 | 1 | 1 | テーオーターゲット | 6.0 | 3 | 56.0 | 牡5 | C.ルメール | 栗東吉岡辰弥 | 518.0 |
| △ | 1着 | 1 | 2 | スリーグランド | 8.2 | 4 | 57.0 | 牡4 | 戸崎圭太 | 栗東高橋義忠 | 468.0 |
| ▲ | 2着 | 5 | 9 | タガノビューティー | 3.1 | 1 | 57.0 | 牡4 | 石橋脩 | 栗東西園正都 | 514.0 |
| × | 8着 | 6 | 12 | ヴァニラアイス | 11.8 | 5 | 54.0 | 牝5 | 坂井瑠星 | 栗東高柳大輔 | 464.0 |
| ◎ | 6着 | 8 | 16 | ニューモニュメント | 4.5 | 2 | 57.0 | 牡5 | 松山弘平 | 栗東小崎憲 | 492.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | ラヴィングアンサー | 1:07.0 |
| 2 | 2 | 4 | グルーヴィット | クビ |
| 3 | 7 | 15 | メイショウキョウジ | 1/2 |
| 単勝 | 14 | 970円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
14 4 15 |
310円 190円 380円 |
4番人気 1番人気 6番人気 |
| 枠連 | 2-7 | 1,270円 | 4番人気 |
| 馬連 | 4-14 | 2,320円 | 5番人気 |
| ワイド |
4-14 14-15 4-15 |
900円 2,190円 1,170円 |
4番人気 24番人気 7番人気 |
| 馬単 | 14-4 | 5,200円 | 11番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 4-14-15 | 11,820円 | 29番人気 |
| 3連単 | 14-4-15 | 71,770円 | 177番人気 |
| WIN5 | 244,690円 | 4番人気 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 10着 | 1 | 1 | コンパウンダー | 19.4 | 9 | 56.0 | 牡6 | 吉田隼人 | 栗東石橋守 | 462.0 |
| ◎ | 2着 | 2 | 4 | グルーヴィット | 4.0 | 1 | 57.0 | 牡5 | 浜中俊 | 栗東松永幹夫 | 502.0 |
| ◯ | 5着 | 4 | 7 | アンヴァル | 5.1 | 2 | 55.0 | 牝6 | 藤岡康太 | 栗東藤岡健一 | 468.0 |
| △ | 6着 | 4 | 8 | ヒロイックアゲン | 16.8 | 6 | 54.0 | 牝7 | 荻野極 | 美浦加藤和宏 | 486.0 |
| × | 8着 | 5 | 9 | スギノヴォルケーノ | 5.1 | 2 | 56.0 | 牡5 | 西村淳也 | 栗東清水久詞 | 494.0 |
| ▲ | 1着 | 7 | 14 | ラヴィングアンサー | 9.7 | 4 | 58.0 | 牡7 | 勝浦正樹 | 栗東石坂正 | 506.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ラヴズオンリーユー | 2:10.4 |
| 2 | 2 | 2 | ステイフーリッシュ | 11/4 |
| 3 | 7 | 9 | ダンビュライト | 1/2 |
| 単勝 | 4 | 180円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
4 2 9 |
110円 150円 210円 |
1番人気 2番人気 6番人気 |
| 枠連 | 2-4 | 640円 | 2番人気 |
| 馬連 | 2-4 | 570円 | 1番人気 |
| ワイド |
2-4 4-9 2-9 |
250円 390円 610円 |
1番人気 5番人気 9番人気 |
| 馬単 | 4-2 | 840円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-4-9 | 1,680円 | 5番人気 |
| 3連単 | 4-2-9 | 5,190円 | 6番人気 |
| WIN5 | 244,690円 | 1番人気 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
