![]()
フクロウ幸運水
| < 2021年11月 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | エイティーンガール | 1:08.8 |
| 2 | 3 | 5 | タイセイビジョン | 1 |
| 3 | 4 | 7 | ファストフォース | クビ |
| 単勝 | 2 | 2,250円 | 10番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
2 5 7 |
510円 370円 500円 |
9番人気 4番人気 8番人気 |
| 枠連 | 1-3 | 1,540円 | 8番人気 |
| 馬連 | 2-5 | 8,480円 | 30番人気 |
| ワイド |
2-5 2-7 5-7 |
2,770円 3,670円 2,400円 |
33番人気 43番人気 22番人気 |
| 馬単 | 2-5 | 19,160円 | 60番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-5-7 | 32,790円 | 112番人気 |
| 3連単 | 2-5-7 | 222,660円 | 713番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1着 | 1 | 2 | エイティーンガール | 22.5 | 10 | 55.0 | 牝5 | 秋山真一郎 | 栗東飯田祐史 | 454.0 |
| △ | 10着 | 2 | 3 | ラヴィングアンサー | 22.9 | 11 | 57.0 | 牡7 | 岩田望来 | 栗東石坂公一 | 512.0 |
| ◯ | 8着 | 2 | 4 | オールアットワンス | 13.3 | 5 | 53.0 | 牝3 | 石川裕紀人 | 美浦中舘英二 | 446.0 |
| △ | 2着 | 3 | 5 | タイセイビジョン | 10.4 | 3 | 57.0 | 牡4 | 幸英明 | 栗東西村真幸 | 474.0 |
| ◎ | 6着 | 3 | 6 | シヴァージ | 2.5 | 1 | 57.0 | 牡6 | 吉田隼人 | 栗東野中賢二 | 500.0 |
| △ | 11着 | 5 | 9 | ミッキーブリランテ | 10.6 | 4 | 56.0 | 牡5 | 坂井瑠星 | 栗東矢作芳人 | 478.0 |
| △ | 4着 | 6 | 12 | アイラブテーラー | 21.1 | 9 | 54.0 | 牝5 | 浜中俊 | 栗東河内洋 | 456.0 |
| ▲ | 16着 | 8 | 15 | レイハリア | 4.6 | 2 | 53.0 | 牝3 | 亀田温心 | 美浦田島俊明 | 446.0 |
※この記事は2021年11月28日 16:34まで110円で販売していました。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | ジャックドール | 1:58.4 |
| 2 | 7 | 14 | ハーツイストワール | 31/2 |
| 3 | 2 | 3 | シンボ | 1 |
| 単勝 | 13 | 510円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
13 14 3 |
230円 250円 480円 |
4番人気 5番人気 7番人気 |
| 枠連 | 7-7 | 2,550円 | 11番人気 |
| 馬連 | 13-14 | 2,640円 | 12番人気 |
| ワイド |
13-14 3-13 3-14 |
990円 1,370円 2,510円 |
14番人気 17番人気 32番人気 |
| 馬単 | 13-14 | 4,530円 | 20番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-13-14 | 11,480円 | 36番人気 |
| 3連単 | 13-14-3 | 45,230円 | 152番人気 |
| WIN5 | 171,270円 | 3番人気 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | ペプチドオリバー | 1:38.4 |
| 2 | 4 | 8 | キングスフィリア | クビ |
| 3 | 3 | 5 | タイセイマーベル | 11/4 |
| 単勝 | 13 | 1,670円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
13 8 5 |
360円 220円 170円 |
7番人気 4番人気 1番人気 |
| 枠連 | 4-7 | 4,580円 | 23番人気 |
| 馬連 | 8-13 | 4,880円 | 20番人気 |
| ワイド |
8-13 5-13 5-8 |
1,420円 1,400円 570円 |
18番人気 17番人気 3番人気 |
| 馬単 | 13-8 | 10,770円 | 46番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5-8-13 | 8,060円 | 23番人気 |
| 3連単 | 13-8-5 | 68,890円 | 226番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 4着 | 1 | 1 | メイプルエクセル | 6.7 | 4 | 56.0 | 牡3 | 丸田恭介 | 美浦南田美知雄 | 520.0 |
| ◯ | 11着 | 1 | 2 | トロンアゲイン | 18.9 | 8 | 54.0 | 牝3 | 柴田善臣 | 美浦和田勇介 | 450.0 |
| ▲ | 3着 | 3 | 5 | タイセイマーベル | 3.9 | 1 | 56.0 | 牡3 | M.デムーロ | 美浦池上昌和 | 502.0 |
| △ | 2着 | 4 | 8 | キングスフィリア | 8.4 | 5 | 54.0 | 牝3 | 三浦皇成 | 美浦萩原清 | 424.0 |
| ◎ | 10着 | 5 | 10 | エストレラブレイン | 5.2 | 3 | 56.0 | 牡3 | 大野拓弥 | 美浦田村康仁 | 530.0 |
| △ | 1着 | 7 | 13 | ペプチドオリバー | 16.7 | 6 | 57.0 | 牡5 | 江田照男 | 美浦石毛善彦 | 496.0 |
| △ | 6着 | 8 | 16 | ペイシャジュン | 4.5 | 2 | 56.0 | 牡3 | 武士沢友治 | 美浦高橋裕 | 490.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | クラーベドラド | 1:47.7 |
| 2 | 8 | 15 | ネイリッカ | 3/4 |
| 3 | 6 | 10 | ターゲサンブルック | 4 |
| 単勝 | 14 | 680円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
14 15 10 |
230円 170円 320円 |
4番人気 2番人気 6番人気 |
| 枠連 | 8-8 | 1,580円 | 8番人気 |
| 馬連 | 14-15 | 1,650円 | 5番人気 |
| ワイド |
14-15 10-14 10-15 |
640円 1,130円 1,120円 |
6番人気 15番人気 14番人気 |
| 馬単 | 14-15 | 3,320円 | 10番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 10-14-15 | 6,560円 | 23番人気 |
| 3連単 | 14-15-10 | 34,810円 | 125番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 5着 | 2 | 2 | マリノプリエール | 6.8 | 3 | 51.0 | 牝2 | 永野猛蔵 | 美浦伊藤圭三 | 466.0 |
| △ | 6着 | 3 | 4 | スローテキーラ | 24.6 | 9 | 51.0 | 牝2 | 松本大輝 | 栗東杉山佳明 | 448.0 |
| ◎ | 4着 | 3 | 5 | クルル | 4.2 | 1 | 52.0 | 牡2 | 横山琉人 | 美浦大江原哲 | 492.0 |
| △ | 7着 | 7 | 12 | フクノラヴァル | 9.9 | 6 | 55.0 | 牡2 | 中井裕二 | 栗東長谷川浩大 | 490.0 |
| △ | 10着 | 7 | 13 | アダマスミノル | 14.0 | 7 | 54.0 | 牡2 | 亀田温心 | 栗東北出成人 | 498.0 |
| ◯ | 1着 | 8 | 14 | クラーベドラド | 6.8 | 3 | 55.0 | 牡2 | 西村淳也 | 栗東小崎憲 | 478.0 |
| ▲ | 2着 | 8 | 15 | ネイリッカ | 4.8 | 2 | 54.0 | 牝2 | 丹内祐次 | 美浦和田勇介 | 456.0 |
※この記事は2021年11月21日 10:34まで110円で販売していました。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | グレタ | 1:09.8 |
| 2 | 2 | 4 | ミラビリス | クビ |
| 3 | 1 | 2 | マキアージュ | クビ |
| 単勝 | 1 | 1,940円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
1 4 2 |
480円 160円 570円 |
8番人気 1番人気 11番人気 |
| 枠連 | 1-2 | 990円 | 4番人気 |
| 馬連 | 1-4 | 3,330円 | 12番人気 |
| ワイド |
1-4 1-2 2-4 |
1,140円 3,490円 1,360円 |
10番人気 43番人気 15番人気 |
| 馬単 | 1-4 | 8,400円 | 33番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-2-4 | 20,260円 | 76番人気 |
| 3連単 | 1-4-2 | 125,740円 | 459番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1着 | 1 | 1 | グレタ | 19.4 | 8 | 53.0 | 牝2 | 秋山稔樹 | 美浦清水英克 | 458.0 |
| △ | 6着 | 2 | 3 | ハピネスガッサン | 11.0 | 6 | 53.0 | 牝2 | 亀田温心 | 美浦田島俊明 | 424.0 |
| ▲ | 2着 | 2 | 4 | ミラビリス | 4.0 | 1 | 54.0 | 牝2 | 斎藤新 | 美浦斎藤誠 | 446.0 |
| △ | 8着 | 4 | 8 | ミツカネプルート | 19.6 | 9 | 54.0 | 牝2 | 菅原明良 | 美浦清水英克 | 442.0 |
| △ | 9着 | 5 | 9 | コスモツカサ | 6.8 | 3 | 51.0 | 牝2 | 永野猛蔵 | 美浦伊藤大士 | 436.0 |
| ◎ | 16着 | 8 | 15 | アンジーニョ | 5.1 | 2 | 54.0 | 牝2 | 西村淳也 | 栗東高橋義忠 | 422.0 |
| ◯ | 13着 | 8 | 16 | ハクアイエール | 10.5 | 4 | 54.0 | 牝2 | 藤井勘一郎 | 栗東石坂公一 | 462.0 |
※この記事は2021年11月21日 10:14まで110円で販売していました。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 18 | アンブレラデート | 1:21.4 |
| 2 | 7 | 14 | ウインアキレウス | 3/4 |
| 3 | 6 | 12 | スーパーホープ | 1/2 |
| 単勝 | 18 | 720円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
18 14 12 |
210円 170円 140円 |
5番人気 2番人気 1番人気 |
| 枠連 | 7-8 | 1,150円 | 5番人気 |
| 馬連 | 14-18 | 2,720円 | 10番人気 |
| ワイド |
14-18 12-18 12-14 |
1,030円 470円 550円 |
11番人気 2番人気 3番人気 |
| 馬単 | 18-14 | 5,440円 | 21番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 12-14-18 | 2,820円 | 6番人気 |
| 3連単 | 18-14-12 | 23,830円 | 60番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 13着 | 4 | 7 | シュライエン | 4.8 | 2 | 54.0 | 牝3 | 松山弘平 | 栗東高野友和 | 440.0 |
| △ | 7着 | 5 | 9 | ヴアーサ | 33.9 | 10 | 56.0 | 牡3 | 西村淳也 | 栗東鮫島一歩 | 446.0 |
| △ | 11着 | 6 | 11 | キャロライナリーパ | 7.0 | 4 | 54.0 | 牝3 | 藤岡康太 | 栗東寺島良 | 464.0 |
| ◎ | 3着 | 6 | 12 | スーパーホープ | 3.7 | 1 | 56.0 | 牡3 | 藤岡佑介 | 栗東藤岡健一 | 518.0 |
| △ | 9着 | 7 | 13 | ジュストコル | 15.6 | 6 | 56.0 | 牡3 | 池添謙一 | 栗東大久保龍志 | 520.0 |
| ◯ | 2着 | 7 | 14 | ウインアキレウス | 5.2 | 3 | 56.0 | 牡3 | 松若風馬 | 栗東加用正 | 490.0 |
| △ | 1着 | 8 | 18 | アンブレラデート | 7.2 | 5 | 54.0 | 牝3 | 岩田望来 | 栗東藤原英昭 | 474.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | カイハオン | 1:22.4 |
| 2 | 8 | 14 | ルピナスリード | 3/4 |
| 3 | 3 | 5 | アルマイメル | 11/4 |
| 単勝 | 7 | 1,380円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
7 14 5 |
290円 130円 170円 |
5番人気 1番人気 2番人気 |
| 枠連 | 4-8 | 470円 | 1番人気 |
| 馬連 | 7-14 | 1,740円 | 4番人気 |
| ワイド |
7-14 5-7 5-14 |
620円 920円 310円 |
4番人気 9番人気 1番人気 |
| 馬単 | 7-14 | 4,070円 | 12番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5-7-14 | 2,160円 | 3番人気 |
| 3連単 | 7-14-5 | 18,300円 | 38番人気 |
| WIN5 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | アルヴェント | 1:47.3 |
| 2 | 8 | 14 | バライロノキセキ | クビ |
| 3 | 3 | 5 | ラブエスポー | 1/2 |
| 単勝 | 12 | 760円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
12 14 5 |
260円 290円 690円 |
3番人気 5番人気 11番人気 |
| 枠連 | 7-8 | 2,000円 | 11番人気 |
| 馬連 | 12-14 | 4,090円 | 13番人気 |
| ワイド |
12-14 5-12 5-14 |
1,390円 5,730円 2,910円 |
14番人気 58番人気 36番人気 |
| 馬単 | 12-14 | 8,320円 | 25番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5-12-14 | 44,860円 | 148番人気 |
| 3連単 | 12-14-5 | 175,250円 | 606番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 9着 | 1 | 1 | スクウェアセイル | 11.7 | 6 | 53.0 | 牝3 | 西村淳也 | 栗東坂口智康 | 452.0 |
| ◎ | 5着 | 2 | 3 | カフェプリンセス | 2.9 | 1 | 53.0 | 牝3 | 鮫島克駿 | 美浦中舘英二 | 474.0 |
| △ | 6着 | 4 | 7 | ユキヤコンコン | 10.9 | 5 | 53.0 | 牝3 | 大野拓弥 | 美浦上原博之 | 462.0 |
| ▲ | 8着 | 5 | 8 | ファーストソリスト | 15.8 | 8 | 53.0 | 牝3 | 川又賢治 | 栗東吉村圭司 | 474.0 |
| △ | 13着 | 5 | 9 | トレイトセオリー | 14.4 | 7 | 53.0 | 牝3 | 内田博幸 | 美浦和田勇介 | 450.0 |
| △ | 1着 | 7 | 12 | アルヴェント | 7.6 | 4 | 55.0 | 牝4 | 横山和生 | 美浦伊坂重信 | 494.0 |
| △ | 2着 | 8 | 14 | バライロノキセキ | 7.3 | 3 | 50.0 | 牝3 | 松本大輝 | 栗東中竹和也 | 478.0 |
※この記事は2021年11月14日 11:04まで110円で販売していました。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | メイショウジブリ | 1:54.2 |
| 2 | 6 | 6 | ヴァラーメダル | 5 |
| 3 | 6 | 7 | ナムラダイゴロー | 大差 |
| 単勝 | 1 | 140円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
1 6 7 |
110円 180円 140円 |
1番人気 4番人気 3番人気 |
| 枠連 | 1-6 | 300円 | 2番人気 |
| 馬連 | 1-6 | 690円 | 3番人気 |
| ワイド |
1-6 1-7 6-7 |
290円 230円 670円 |
3番人気 2番人気 9番人気 |
| 馬単 | 1-6 | 730円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-6-7 | 1,340円 | 4番人気 |
| 3連単 | 1-6-7 | 3,710円 | 8番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1着 | 1 | 1 | メイショウジブリ | 1.4 | 1 | 55.0 | 牡2 | 武豊 | 栗東南井克巳 | 486.0 |
| △ | 5着 | 3 | 3 | クロガネ | 21.5 | 5 | 55.0 | 牡2 | 川須栄彦 | 栗東寺島良 | 474.0 |
| ◯ | 4着 | 4 | 4 | セイバートゥース | 5.8 | 2 | 55.0 | せん2 | 藤岡康太 | 栗東野中賢二 | 446.0 |
| △ | 2着 | 6 | 6 | ヴァラーメダル | 8.9 | 3 | 55.0 | 牡2 | 岩田望来 | 栗東千田輝彦 | 496.0 |
| ▲ | 3着 | 6 | 7 | ナムラダイゴロー | 9.7 | 4 | 55.0 | 牡2 | 城戸義政 | 栗東荒川義之 | 442.0 |
| △ | 9着 | 7 | 8 | サウンドグランツ | 109.4 | 8 | 52.0 | 牡2 | 角田大和 | 栗東安達昭夫 | 444.0 |
| △ | 10着 | 8 | 10 | ピエナケープ | 32.9 | 7 | 55.0 | 牡2 | 太宰啓介 | 栗東奥村豊 | 448.0 |
※この記事は2021年11月14日 10:54まで110円で販売していました。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | ローレルアイリス | 1:09.5 |
| 2 | 7 | 13 | ルクルト | クビ |
| 3 | 3 | 5 | メイショウツツジ | 1/2 |
| 単勝 | 9 | 3,150円 | 12番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
9 13 5 |
810円 330円 690円 |
12番人気 4番人気 10番人気 |
| 枠連 | 5-7 | 7,330円 | 29番人気 |
| 馬連 | 9-13 | 17,350円 | 63番人気 |
| ワイド |
9-13 5-9 5-13 |
3,730円 9,630円 3,570円 |
53番人気 88番人気 50番人気 |
| 馬単 | 9-13 | 35,600円 | 127番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5-9-13 | 92,730円 | 282番人気 |
| 3連単 | 9-13-5 | 578,620円 | 1680番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 11着 | 1 | 1 | カバーガール | 9.4 | 5 | 54.0 | 牝3 | 菱田裕二 | 栗東清水久詞 | 474.0 |
| ◎ | 4着 | 1 | 2 | ホーリーライン | 5.8 | 2 | 55.0 | 牝5 | 鮫島克駿 | 美浦矢野英一 | 436.0 |
| ◯ | 7着 | 2 | 3 | コスモアンジュ | 6.1 | 3 | 55.0 | 牝4 | 荻野極 | 美浦武藤善則 | 490.0 |
| ▲ | 8着 | 3 | 6 | ルミナスライン | 3.8 | 1 | 54.0 | 牝3 | 丹内祐次 | 美浦清水英克 | 442.0 |
| △ | 16着 | 4 | 8 | タピオカ | 7.4 | 4 | 55.0 | 牝4 | 木幡巧也 | 美浦牧光二 | 516.0 |
| △ | 2着 | 7 | 13 | ルクルト | 11.1 | 6 | 57.0 | 牡4 | 斎藤新 | 栗東吉村圭司 | 456.0 |
| △ | 6着 | 8 | 15 | ブロンズレッド | 14.8 | 7 | 56.0 | 牡3 | 西村淳也 | 栗東牧浦充徳 | 514.0 |
※上記タグをコピーしてサイトやブログの投稿画面やフリースペースなどでご利用ください。
※ブログの記事部分かサイドバーのフリースペース、また、PCかスマートフォンなど投稿場所や閲覧デバイスにあわせて、サイズや表示内容は自動調整されます。

