ほぼ日刊万馬券ニュース!
< 2022年5月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ・ | ・ | ・ | ・ |
レジまぐの人気プロダクトランキングです。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | タイセイモンストル | 1:47.2 |
2 | 3 | 3 | シルヴェリオ | クビ |
3 | 5 | 5 | ワールドヘリテージ | ハナ |
単勝 | 10 | 1,660円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
10 3 5 |
290円 160円 850円 |
5番人気 1番人気 10番人気 |
枠連 | 3-8 | 1,430円 | 6番人気 |
馬連 | 3-10 | 3,250円 | 11番人気 |
ワイド |
3-10 5-10 3-5 |
1,010円 6,820円 1,840円 |
11番人気 43番人気 24番人気 |
馬単 | 10-3 | 9,180円 | 34番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3-5-10 | 27,370円 | 76番人気 |
3連単 | 10-3-5 | 161,690円 | 397番人気 |
WIN5 | 15,869,050円 | 6番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 4着 | 1 | 1 | ブレイブメジャー | 8.6 | 4 | 57.0 | 牡6 | 津村明秀 | 美浦萩原清 | 490.0 |
◯ | 2着 | 3 | 3 | シルヴェリオ | 3.2 | 2 | 57.0 | 牡5 | 岩田康誠 | 栗東池添学 | 510.0 |
◎ | 9着 | 4 | 4 | クロワドフェール | 4.6 | 3 | 55.0 | 牝5 | 菱田裕二 | 栗東斉藤崇史 | 464.0 |
▲ | 7着 | 7 | 7 | ドンアルゴス | 31.3 | 9 | 57.0 | 牡7 | 川島信二 | 栗東庄野靖志 | 536.0 |
△ | 6着 | 7 | 8 | レインカルナティオ | 3.0 | 1 | 57.0 | 牡5 | 丸山元気 | 美浦小西一男 | 496.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | レディバグ | 1:23.0 |
2 | 3 | 5 | ヴァニラアイス | 1/2 |
3 | 2 | 4 | オメガレインボー | ハナ |
単勝 | 16 | 800円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
16 5 4 |
270円 210円 160円 |
4番人気 3番人気 1番人気 |
枠連 | 3-8 | 1,930円 | 10番人気 |
馬連 | 5-16 | 3,340円 | 10番人気 |
ワイド |
5-16 4-16 4-5 |
1,270円 670円 720円 |
13番人気 2番人気 3番人気 |
馬単 | 16-5 | 6,420円 | 20番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4-5-16 | 5,000円 | 8番人気 |
3連単 | 16-5-4 | 31,370円 | 53番人気 |
WIN5 | 15,869,050円 | 3番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 4着 | 1 | 2 | ディサーニング | 14.9 | 8 | 55.0 | せん7 | 和田竜二 | 美浦加藤征弘 | 502.0 |
◎ | 10着 | 3 | 6 | プリマジア | 23.2 | 10 | 54.0 | 牡5 | 富田暁 | 美浦金成貴史 | 466.0 |
△ | 11着 | 5 | 10 | スペクタクル | 31.3 | 11 | 54.0 | 牡4 | 秋山真一郎 | 美浦武藤善則 | 494.0 |
△ | 9着 | 6 | 12 | ゼンノアンジュ | 52.3 | 14 | 52.0 | 牝4 | 藤懸貴志 | 栗東中村直也 | 494.0 |
△ | 8着 | 7 | 13 | デンコウリジエール | 20.3 | 9 | 56.0 | 牡5 | 松田大作 | 栗東荒川義之 | 472.0 |
△ | 5着 | 7 | 14 | メイショウオーパス | 9.7 | 5 | 55.0 | 牡7 | 浜中俊 | 栗東飯田祐史 | 512.0 |
▲ | 1着 | 8 | 16 | レディバグ | 8.0 | 3 | 53.0 | 牝4 | 酒井学 | 栗東北出成人 | 452.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ソダシ | 1:32.2 |
2 | 6 | 11 | ファインルージュ | 2 |
3 | 4 | 7 | レシステンシア | クビ |
単勝 | 5 | 570円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
5 11 7 |
230円 190円 360円 |
4番人気 2番人気 6番人気 |
枠連 | 3-6 | 1,770円 | 7番人気 |
馬連 | 5-11 | 2,010円 | 6番人気 |
ワイド |
5-11 5-7 7-11 |
730円 1,460円 1,470円 |
5番人気 13番人気 15番人気 |
馬単 | 5-11 | 4,010円 | 12番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 5-7-11 | 8,270円 | 21番人気 |
3連単 | 5-11-7 | 43,780円 | 117番人気 |
WIN5 | 15,869,050円 | 4番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 6着 | 1 | 1 | デアリングタクト | 8.4 | 5 | 55.0 | 牝5 | 松山弘平 | 栗東杉山晴紀 | 486.0 |
△ | 5着 | 1 | 2 | ソングライン | 5.4 | 2 | 55.0 | 牝4 | 池添謙一 | 美浦林徹 | 486.0 |
△ | 17着 | 2 | 4 | マジックキャッスル | 38.6 | 11 | 55.0 | 牝5 | 戸崎圭太 | 美浦国枝栄 | 442.0 |
◯ | 3着 | 4 | 7 | レシステンシア | 12.8 | 6 | 55.0 | 牝5 | 横山武史 | 栗東松下武士 | 510.0 |
◎ | 2着 | 6 | 11 | ファインルージュ | 5.4 | 2 | 55.0 | 牝4 | C.ルメール | 美浦木村哲也 | 500.0 |
▲ | 8着 | 7 | 14 | アカイイト | 41.8 | 12 | 55.0 | 牝5 | 幸英明 | 栗東中竹和也 | 512.0 |
※この記事は2022年05月15日 16:04まで330円で販売していました。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ベルカノア | 1:36.5 |
2 | 8 | 14 | ファミリークレスト | 3/4 |
3 | 3 | 4 | コパノカールトン | 3/4 |
単勝 | 1 | 460円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 14 4 |
200円 540円 450円 |
3番人気 9番人気 7番人気 |
枠連 | 1-8 | 900円 | 2番人気 |
馬連 | 1-14 | 4,860円 | 24番人気 |
ワイド |
1-14 1-4 4-14 |
1,840円 1,510円 3,630円 |
27番人気 21番人気 40番人気 |
馬単 | 1-14 | 7,250円 | 30番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-4-14 | 21,270円 | 77番人気 |
3連単 | 1-14-4 | 100,000円 | 388番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 3着 | 3 | 4 | コパノカールトン | 14.3 | 6 | 56.0 | 牡3 | 石橋脩 | 美浦手塚貴久 | 536.0 |
◯ | 11着 | 4 | 5 | ゲンショウ | 15.9 | 7 | 56.0 | 牡3 | 柴田大知 | 美浦加藤士津八 | 502.0 |
△ | 7着 | 5 | 8 | マイネルカグラ | 5.9 | 4 | 56.0 | 牡3 | 和田竜二 | 美浦相沢郁 | 494.0 |
▲ | 4着 | 6 | 9 | ブレイクフォース | 4.0 | 1 | 56.0 | 牡3 | 田辺裕信 | 美浦中舘英二 | 482.0 |
△ | 8着 | 6 | 10 | パーチル | 65.8 | 12 | 54.0 | 牝3 | 菅原明良 | 美浦宮田敬介 | 424.0 |
△ | 5着 | 8 | 13 | ベッサスタージル | 5.4 | 3 | 56.0 | 牡3 | 横山和生 | 美浦小野次郎 | 498.0 |
△ | 2着 | 8 | 14 | ファミリークレスト | 19.7 | 9 | 52.0 | 牝3 | 永野猛蔵 | 美浦和田勇介 | 426.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | キャミ | 1:18.3 |
2 | 8 | 13 | ペイシャブライティ | クビ |
3 | 5 | 7 | サンブルッキングズ | 3/4 |
単勝 | 14 | 440円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
14 13 7 |
170円 140円 150円 |
4番人気 2番人気 3番人気 |
枠連 | 8-8 | 850円 | 4番人気 |
馬連 | 13-14 | 840円 | 3番人気 |
ワイド |
13-14 7-14 7-13 |
280円 430円 330円 |
3番人気 6番人気 4番人気 |
馬単 | 14-13 | 1,480円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 7-13-14 | 1,090円 | 2番人気 |
3連単 | 14-13-7 | 5,700円 | 10番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 8着 | 2 | 2 | タッカーステート | 21.3 | 6 | 56.0 | 牡3 | 横山武史 | 美浦鈴木伸尋 | 450.0 |
△ | 12着 | 3 | 3 | ミスターサマンサ | 13.9 | 5 | 56.0 | 牡3 | 内田博幸 | 美浦伊藤圭三 | 482.0 |
△ | 3着 | 5 | 7 | サンブルッキングズ | 4.6 | 4 | 56.0 | 牡3 | 松岡正海 | 美浦高橋文雅 | 484.0 |
◎ | 5着 | 7 | 11 | セイタード | 3.0 | 1 | 56.0 | 牡3 | 菅原明良 | 美浦伊坂重信 | 448.0 |
◯ | 2着 | 8 | 13 | ペイシャブライティ | 4.1 | 2 | 56.0 | 牡3 | 武士沢友治 | 美浦松永康利 | 496.0 |
▲ | 1着 | 8 | 14 | キャミ | 4.4 | 3 | 54.0 | 牝3 | 戸崎圭太 | 美浦田中博康 | 444.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ハッピースワニー | 1:23.2 |
2 | 7 | 13 | ニシノスピカ | 11/4 |
3 | 3 | 5 | ビーストアタック | ハナ |
単勝 | 3 | 240円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 13 5 |
130円 330円 440円 |
1番人気 5番人気 8番人気 |
枠連 | 2-7 | 1,590円 | 6番人気 |
馬連 | 3-13 | 2,000円 | 5番人気 |
ワイド |
3-13 3-5 5-13 |
870円 1,040円 4,260円 |
6番人気 8番人気 49番人気 |
馬単 | 3-13 | 2,830円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3-5-13 | 11,770円 | 38番人気 |
3連単 | 3-13-5 | 40,150円 | 109番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 1着 | 2 | 3 | ハッピースワニー | 2.4 | 1 | 54.0 | 牝3 | C.ルメール | 栗東牧浦充徳 | 418.0 |
△ | 13着 | 2 | 4 | テンメジャーガール | 19.4 | 7 | 54.0 | 牝3 | 川田将雅 | 栗東高柳大輔 | 488.0 |
◎ | 4着 | 4 | 8 | カンザシ | 6.3 | 2 | 54.0 | 牝3 | 野中悠太郎 | 美浦宮田敬介 | 488.0 |
▲ | 9着 | 5 | 9 | ガーデンアイル | 21.6 | 9 | 54.0 | 牝3 | D.レーン | 美浦辻哲英 | 460.0 |
△ | 2着 | 7 | 13 | ニシノスピカ | 11.5 | 5 | 54.0 | 牝3 | 横山武史 | 美浦鈴木伸尋 | 474.0 |
△ | ー | 7 | 14 | プレミアムクイーン | 133.4 | 16 | 54.0 | 牝3 | 木幡巧也 | 美浦牧光二 | 488.0 |
△ | 15着 | 8 | 15 | ロジヴィクトリア | 50.7 | 13 | 54.0 | 牝3 | 戸崎圭太 | 美浦新開幸一 | 472.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | メイケイエール | 1:20.2 |
2 | 4 | 4 | スカイグルーヴ | 1/2 |
3 | 7 | 9 | タイムトゥヘヴン | 3/4 |
単勝 | 12 | 310円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
12 4 9 |
160円 150円 270円 |
2番人気 1番人気 6番人気 |
枠連 | 4-8 | 750円 | 1番人気 |
馬連 | 4-12 | 760円 | 1番人気 |
ワイド |
4-12 9-12 4-9 |
350円 840円 770円 |
1番人気 11番人気 8番人気 |
馬単 | 12-4 | 1,330円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4-9-12 | 3,080円 | 5番人気 |
3連単 | 12-4-9 | 10,470円 | 10番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 8着 | 2 | 2 | リフレイム | 8.3 | 4 | 54.0 | 牝4 | 野中悠太郎 | 美浦黒岩陽一 | 512.0 |
◎ | 9着 | 3 | 3 | ギルデッドミラー | 11.9 | 6 | 54.0 | 牝5 | D.レーン | 栗東松永幹夫 | 486.0 |
◯ | 2着 | 4 | 4 | スカイグルーヴ | 4.0 | 2 | 54.0 | 牝5 | C.ルメール | 美浦木村哲也 | 462.0 |
△ | 7着 | 6 | 8 | シャインガーネット | 6.4 | 3 | 54.0 | 牝5 | 田辺裕信 | 美浦栗田徹 | 480.0 |
△ | 3着 | 7 | 9 | タイムトゥヘヴン | 11.4 | 5 | 56.0 | 牡4 | 大野拓弥 | 美浦戸田博文 | 478.0 |
▲ | 5着 | 7 | 10 | ラウダシオン | 13.8 | 7 | 57.0 | 牡5 | M.デムーロ | 栗東斉藤崇史 | 518.0 |
※この記事は2022年05月14日 16:14まで330円で販売していました。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | キムケンリアン | 1:25.3 |
2 | 4 | 7 | マノンルージュ | 13/4 |
3 | 3 | 6 | ビリーズバウンス | 1/2 |
単勝 | 13 | 430円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
13 7 6 |
170円 290円 960円 |
1番人気 5番人気 11番人気 |
枠連 | 4-7 | 1,160円 | 3番人気 |
馬連 | 7-13 | 1,790円 | 6番人気 |
ワイド |
7-13 6-13 6-7 |
670円 2,860円 3,450円 |
6番人気 35番人気 39番人気 |
馬単 | 13-7 | 3,540円 | 13番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6-7-13 | 19,490円 | 68番人気 |
3連単 | 13-7-6 | 91,760円 | 320番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 5着 | 1 | 1 | ゲオルギウス | 35.7 | 9 | 52.0 | 牡3 | ★古川奈穂 | 栗東羽月友彦 | 462.0 |
▲ | 15着 | 3 | 5 | チベリウス | 3.3 | 1 | 56.0 | 牡3 | 福永祐一 | 栗東橋口慎介 | 526.0 |
△ | 2着 | 4 | 7 | マノンルージュ | 10.4 | 5 | 56.0 | 牡3 | 藤岡康太 | 栗東野中賢二 | 464.0 |
△ | 12着 | 4 | 8 | キュルキュマ | 16.7 | 7 | 54.0 | 牝3 | 横山典弘 | 栗東安田翔伍 | 436.0 |
▲ | 4着 | 5 | 9 | シャランガーナ | 8.0 | 4 | 56.0 | 牡3 | 武豊 | 栗東清水久詞 | 486.0 |
△ | 10着 | 6 | 11 | モズユウガ | 20.7 | 8 | 56.0 | 牡3 | 岩田望来 | 栗東大久保龍志 | 488.0 |
▲ | 1着 | 7 | 13 | キムケンリアン | 4.3 | 3 | 54.0 | 牝3 | 坂井瑠星 | 栗東矢作芳人 | 424.0 |
△ | 8着 | 8 | 16 | コブラクロー | 4.1 | 2 | 56.0 | 牡3 | 吉田隼人 | 栗東鮫島一歩 | 558.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ピラティス | 1:34.7 |
2 | 1 | 2 | スマートドラフト | クビ |
2 | 8 | 15 | フローレンスハニー | 同着 |
単勝 | 1 | 450円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 2 15 |
190円 320円 350円 |
2番人気 6番人気 7番人気 |
枠連 |
1-1 1-8 |
900円 230円 |
10番人気 1番人気 |
馬連 |
1-2 1-15 |
1,080円 1,490円 |
7番人気 14番人気 |
ワイド |
1-2 1-15 2-15 |
770円 1,150円 1,760円 |
5番人気 14番人気 25番人気 |
馬単 |
1-2 1-15 |
1,990円 2,630円 |
10番人気 18番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-2-15 | 6,900円 | 23番人気 |
3連単 |
1-2-15 1-15-2 |
16,170円 20,010円 |
83番人気 124番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1着 | 1 | 1 | ピラティス | 4.5 | 2 | 54.0 | 牝3 | 横山典弘 | 栗東松永幹夫 | 444.0 |
◎ | 2着 | 1 | 2 | スマートドラフト | 11.2 | 6 | 54.0 | 牝3 | 秋山真一郎 | 栗東石橋守 | 436.0 |
△ | 6着 | 3 | 5 | スターザサンライズ | 7.3 | 4 | 54.0 | 牝3 | 坂井瑠星 | 栗東安田隆行 | 444.0 |
△ | 5着 | 5 | 10 | ミスボニータ | 7.4 | 5 | 54.0 | 牝3 | 浜中俊 | 栗東四位洋文 | 448.0 |
△ | 9着 | 6 | 12 | アールフォルス | 6.7 | 3 | 54.0 | 牝3 | 松山弘平 | 栗東橋口慎介 | 452.0 |
▲ | 2着 | 8 | 15 | フローレンスハニー | 16.7 | 8 | 54.0 | 牝3 | 古川吉洋 | 栗東高柳大輔 | 422.0 |
▲ | 4着 | 8 | 16 | フォーブス | 4.0 | 1 | 54.0 | 牝3 | 福永祐一 | 栗東藤原英昭 | 428.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | スレイマン | 1:50.3 |
2 | 1 | 1 | テイエムマグマ | 3 |
3 | 8 | 15 | クリノドラゴン | 2 |
単勝 | 4 | 290円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 1 15 |
150円 310円 190円 |
1番人気 5番人気 3番人気 |
枠連 | 1-2 | 1,820円 | 8番人気 |
馬連 | 1-4 | 2,120円 | 8番人気 |
ワイド |
1-4 4-15 1-15 |
830円 480円 1,740円 |
8番人気 2番人気 20番人気 |
馬単 | 4-1 | 3,220円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-4-15 | 5,390円 | 14番人気 |
3連単 | 4-1-15 | 21,450円 | 44番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 2着 | 1 | 1 | テイエムマグマ | 13.3 | 5 | 54.0 | 牡4 | 高倉稜 | 栗東杉山晴紀 | 504.0 |
▲ | 14着 | 2 | 3 | スギノマジェスティ | 13.6 | 6 | 54.0 | 牡4 | 岩田望来 | 栗東上村洋行 | 472.0 |
◯ | 1着 | 2 | 4 | スレイマン | 2.9 | 1 | 56.0 | 牡4 | 吉田隼人 | 栗東池添学 | 534.0 |
△ | 4着 | 3 | 5 | サトノロイヤル | 38.2 | 10 | 54.0 | 牡4 | 浜中俊 | 栗東南井克巳 | 504.0 |
△ | 12着 | 3 | 6 | ホッコーライデン | 53.5 | 11 | 55.0 | 牡8 | 幸英明 | 美浦松永康利 | 528.0 |
△ | 16着 | 5 | 10 | メイショウヨカゼ | 91.3 | 13 | 54.0 | 牡5 | 太宰啓介 | 栗東荒川義之 | 512.0 |
△ | 10着 | 6 | 11 | スズカパンサー | 34.0 | 9 | 53.0 | 牡5 | 藤岡康太 | 栗東西村真幸 | 470.0 |
◎ | 3着 | 8 | 15 | クリノドラゴン | 6.3 | 3 | 56.0 | 牡4 | 福永祐一 | 栗東大橋勇樹 | 482.0 |
※この記事は2022年05月14日 15:24まで220円で販売していました。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | クインズグレイト | 1:54.2 |
2 | 8 | 16 | リースタル | 21/2 |
3 | 3 | 5 | アルファカリーナ | 3/4 |
単勝 | 4 | 2,000円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 16 5 |
230円 140円 110円 |
5番人気 2番人気 1番人気 |
枠連 | 2-8 | 3,070円 | 8番人気 |
馬連 | 4-16 | 3,610円 | 11番人気 |
ワイド |
4-16 4-5 5-16 |
900円 520円 240円 |
9番人気 5番人気 2番人気 |
馬単 | 4-16 | 10,650円 | 26番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4-5-16 | 1,820円 | 4番人気 |
3連単 | 4-16-5 | 31,270円 | 83番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 7着 | 1 | 1 | クリニエールグラス | 7.9 | 3 | 54.0 | 牝3 | 松山弘平 | 栗東浜田多実雄 | 446.0 |
◯ | 1着 | 2 | 4 | クインズグレイト | 20.0 | 5 | 54.0 | 牝3 | 藤岡康太 | 栗東野中賢二 | 440.0 |
◎ | 3着 | 3 | 5 | アルファカリーナ | 1.5 | 1 | 54.0 | 牝3 | 福永祐一 | 栗東池添学 | 426.0 |
△ | 6着 | 4 | 7 | マルヨミニスター | 58.1 | 9 | 54.0 | 牝3 | 荻野琢真 | 栗東牧田和弥 | 508.0 |
▲ | 4着 | 7 | 13 | クリノフラッグ | 18.0 | 4 | 54.0 | 牝3 | 鮫島克駿 | 栗東川村禎彦 | 452.0 |
△ | 10着 | 8 | 15 | ポジティブガール | 34.4 | 6 | 51.0 | 牝3 | 角田大河 | 栗東小林真也 | 448.0 |
△ | 2着 | 8 | 16 | リースタル | 4.0 | 2 | 54.0 | 牝3 | 坂井瑠星 | 栗東森田直行 | 434.0 |
※この記事は2022年05月14日 10:24まで110円で販売していました。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | ゴールデンボイス | 1:13.9 |
2 | 2 | 3 | キョウエイサニー | クビ |
3 | 2 | 4 | エスプリアラジン | 1 |
単勝 | 16 | 710円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
16 3 4 |
220円 200円 160円 |
4番人気 3番人気 1番人気 |
枠複 | 2-8 | 810円 | 1番人気 |
枠単 | 8-2 | 2,060円 | 8番人気 |
馬複 | 3-16 | 1,990円 | 7番人気 |
ワイド |
3-16 4-16 3-4 |
560円 550円 480円 |
4番人気 3番人気 1番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 16-3 | 4,850円 | 23番人気 |
3連複 | 3-4-16 | 2,770円 | 1番人気 |
3連単 | 16-3-4 | 23,460円 | 54番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 8着 | 3 | 6 | メイム | 20.8 | 8 | 54.0 | 牝4 | 岡村健 | 大井市村誠 | 417.0 |
△ | 16着 | 4 | 8 | リアリティワード | 7.2 | 5 | 56.0 | 牡5 | 真島大 | 大井荒山勝 | 506.0 |
▲ | 5着 | 5 | 10 | ビーアップ | 4.8 | 2 | 54.0 | 牝4 | 達城龍 | 大井鈴木啓 | 484.0 |
◯ | 4着 | 6 | 12 | トチノヒーロー | 8.1 | 6 | 56.0 | 牡4 | 西啓太 | 大井嶋田幸 | 438.0 |
◎ | 13着 | 7 | 13 | ペニテンテス | 29.2 | 9 | 51.0 | 牝7 | 谷内貫 | 大井中道啓 | 464.0 |
△ | 6着 | 8 | 15 | オーシャンスケイプ | 49.5 | 10 | 54.0 | 牝6 | 和田譲 | 大井田中人 | 436.0 |
△ | 1着 | 8 | 16 | ゴールデンボイス | 7.1 | 4 | 56.0 | 牡6 | 酒井忍 | 大井村上頼 | 504.0 |
※この記事は2022年05月10日 19:14まで110円で販売していました。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ローレリスト | 3:10.4 |
2 | 3 | 3 | エカテリンブルク | 2 |
3 | 7 | 9 | ナギサ | 21/2 |
単勝 | 7 | 300円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
7 3 9 |
170円 310円 300円 |
2番人気 5番人気 4番人気 |
枠連 | 3-6 | 1,490円 | 7番人気 |
馬連 | 3-7 | 1,790円 | 6番人気 |
ワイド |
3-7 7-9 3-9 |
660円 830円 1,970円 |
5番人気 10番人気 24番人気 |
馬単 | 7-3 | 3,020円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3-7-9 | 6,970円 | 24番人気 |
3連単 | 7-3-9 | 31,000円 | 104番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 11着 | 1 | 1 | シゲルソウサイ | 6.7 | 3 | 59.0 | 牡4 | 平沢健治 | 栗東上村洋行 | 482.0 |
△ | 9着 | 2 | 2 | オノーレペスカ | 47.4 | 10 | 58.0 | 牝6 | 大庭和弥 | 美浦小桧山悟 | 446.0 |
▲ | 2着 | 3 | 3 | エカテリンブルク | 13.1 | 5 | 60.0 | 牡5 | 北沢伸也 | 栗東四位洋文 | 508.0 |
▲ | 7着 | 5 | 5 | フルネーズ | 31.9 | 9 | 59.0 | 牡4 | 草野太郎 | 美浦小笠倫弘 | 518.0 |
△ | 10着 | 6 | 6 | ミリタリータンゴ | 14.8 | 7 | 59.0 | 牡4 | 白浜雄造 | 栗東中竹和也 | 456.0 |
◎ | 1着 | 6 | 7 | ローレリスト | 3.0 | 2 | 60.0 | 牡5 | 石神深一 | 美浦中川公成 | 468.0 |
△ | 3着 | 7 | 9 | ナギサ | 11.9 | 4 | 57.0 | 牝4 | 森一馬 | 栗東本田優 | 492.0 |
△ | 8着 | 8 | 11 | ファイナルマズル | 14.3 | 6 | 60.0 | 牡6 | 五十嵐雄祐 | 美浦岩戸孝樹 | 478.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | マイネルクロンヌ | 1:52.5 |
2 | 1 | 1 | ハイラブハンター | 5 |
3 | 4 | 4 | ダノンハイファイブ | クビ |
単勝 | 7 | 930円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
7 1 4 |
330円 170円 490円 |
5番人気 2番人気 8番人気 |
枠連 | 1-6 | 1,640円 | 9番人気 |
馬連 | 1-7 | 3,050円 | 10番人気 |
ワイド |
1-7 4-7 1-4 |
1,040円 3,620円 830円 |
11番人気 35番人気 8番人気 |
馬単 | 7-1 | 6,760円 | 28番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-4-7 | 13,500円 | 47番人気 |
3連単 | 7-1-4 | 72,960円 | 235番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2着 | 1 | 1 | ハイラブハンター | 3.4 | 2 | 55.0 | 牡4 | 松本大輝 | 栗東谷潔 | 486.0 |
▲ | 5着 | 5 | 6 | サクセスエース | 7.7 | 4 | 57.0 | 牡4 | 木幡初也 | 美浦竹内正洋 | 496.0 |
