2021年02月21日 小倉11R小倉大賞典 3連複 32,190円
2020年06月07日 東京10R 3連複 32,030円
2020年11月01日 福島12R 馬連 26,900円
2021年01月05日 中山09R 3連複 26,880円
2020年07月05日 福島11RラジオNIKKEI 3連複 22,480円
2020年02月02日 京都11RシルクロードS 3連複 17,740円
2020年03月08日 中山09R 馬連 14,360円
2021年01月05日 中山09R 馬連 13,470円
2020年03月08日 阪神10R 3連複 12,440円
2020年07月05日 福島11RラジオNIKKEI 馬連 11,240円
2020年03月21日 阪神09R 3連複 10,940円
2020年04月26日 京都09R 馬連 10,940円