![]()
イグニッションK
| < 2026年6月 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ・ | ・ | ・ | ・ |
2025年11月29日 京都 12R 16時15分 3歳以上2勝クラス
◎:1枠 1番 ジュンヴァンケット
△:1枠 2番 ベルウッドブラボー
☆:3枠 5番 ピースフルナイト
△:3枠 6番 ブルーアイドガール
△:4枠 8番 ソングオブライフ
△:5枠 9番 スペルキャスター
△:5枠 10番 マイネルラッシュ
△:6枠 11番 ブライティアダイヤ
△:6枠 12番 アンビバレント
◯:7枠 13番 ベビーズブレス
△:7枠 14番 ヒーローインチーフ
▲:8枠 15番 ハリウッドメモリー
△:8枠 16番 ジオパーククラウン
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ながし
指定方式:印
組合わせ:3点
購入金額:3,000円
馬/組番:◎ー**
軸:◎(1)
相手:◯, ▲, ☆(13, 15, 5)
各1,000円(合計 3,000円)
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:30点
購入金額:3,000円
馬/組番:30組
馬1:◎(1)
馬2:◯, ▲, ☆(13, 15, 5)
馬3:◎, ◯, ▲, △, ☆(1, 13, 15, 12, 16, 9, 8, 14, 11, 6, 2, 10, 5)
各100円(合計 3,000円)
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ながし
指定方式:印
組合わせ:12点
購入金額:4,800円
馬/組番:◎ー**
軸:◎(1)
相手:◯, ▲, △, ☆(13, 15, 12, 16, 9, 8, 14, 11, 6, 2, 10, 5)
各400円(合計 4,800円)
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ジュンヴァンケット | 1:08.4 |
| 2 | 3 | 6 | ブルーアイドガール | 11/4 |
| 3 | 6 | 12 | アンビバレント | アタマ |
| 単勝 | 1 | 170円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
1 6 12 |
110円 200円 330円 |
1番人気 4番人気 7番人気 |
| 枠連 | 1-3 | 610円 | 3番人気 |
| 馬連 | 1-6 | 650円 | 1番人気 |
| ワイド |
1-6 1-12 6-12 |
320円 660円 2,330円 |
1番人気 6番人気 23番人気 |
| 馬単 | 1-6 | 810円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-6-12 | 4,850円 | 13番人気 |
| 3連単 | 1-6-12 | 10,630円 | 23番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1着 | 1 | 1 | ジュンヴァンケット | 1.7 | 1 | 58.0 | せん4 | C.デムーロ | 栗東友道康夫 | 456.0 |
| △ | 14着 | 1 | 2 | ベルウッドブラボー | 119.9 | 14 | 58.0 | 牡6 | 鮫島克駿 | 美浦和田雄二 | 464.0 |
| ☆ | 4着 | 3 | 5 | ピースフルナイト | 129.3 | 15 | 56.0 | 牝5 | 斎藤新 | 栗東畑端省吾 | 410.0 |
| △ | 2着 | 3 | 6 | ブルーアイドガール | 8.4 | 4 | 56.0 | 牝4 | 北村友一 | 栗東吉岡辰弥 | 464.0 |
| △ | 8着 | 4 | 8 | ソングオブライフ | 9.5 | 5 | 58.0 | 牡4 | 松山弘平 | 栗東森田直行 | 506.0 |
| △ | 13着 | 5 | 9 | スペルキャスター | 97.8 | 11 | 53.0 | 牝5 | 森田誠也 | 美浦蛯名利弘 | 484.0 |
| △ | 12着 | 5 | 10 | マイネルラッシュ | 131.0 | 16 | 58.0 | 牡5 | 和田竜二 | 美浦水野貴広 | 466.0 |
| △ | 11着 | 6 | 11 | ブライティアダイヤ | 110.6 | 13 | 56.0 | 牝4 | 岩田康誠 | 美浦稲垣幸雄 | 464.0 |
| △ | 3着 | 6 | 12 | アンビバレント | 25.9 | 7 | 58.0 | 牡5 | 田口貫太 | 栗東藤野健太 | 480.0 |
| ◯ | 7着 | 7 | 13 | ベビーズブレス | 14.0 | 6 | 55.0 | 牝3 | 武豊 | 栗東千田輝彦 | 426.0 |
| △ | 6着 | 7 | 14 | ヒーローインチーフ | 7.6 | 2 | 58.0 | せん4 | 富田暁 | 栗東吉田直弘 | 448.0 |
| ▲ | 10着 | 8 | 15 | ハリウッドメモリー | 7.7 | 3 | 55.0 | 牝3 | 西村淳也 | 栗東長谷川浩大 | 464.0 |
| △ | 15着 | 8 | 16 | ジオパーククラウン | 101.1 | 12 | 57.0 | 牡5 | 吉村誠之助 | 栗東長谷川浩大 | 452.0 |
※この記事は2025年11月29日 16:34まで330円で販売していました。