![]()
三玖
| < 2026年9月 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ・ | ・ | ・ |
2025年04月20日 阪神 8R 13時45分 4歳以上1勝クラス
▲:1枠 1番 ダノンケイツー
△:4枠 5番 ビルンバウム
◯:5枠 6番 アーロンイメル
◎:5枠 7番 アラナコア
△:8枠 12番 オーシンハーフ
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ながし
指定方式:馬番
組合わせ:2点
購入金額:2,000円
馬/組番:7ー**
軸:7
相手:1, 6
各1,000円(合計 2,000円)
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ながし
指定方式:馬番
組合わせ:2点
購入金額:1,600円
馬/組番:7ー**
軸:7
相手:5, 12
各800円(合計 1,600円)
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | アラナコア | 1:53.4 |
| 2 | 8 | 12 | オーシンハーフ | 7 |
| 3 | 6 | 8 | ポルトドール | 2 |
| 単勝 | 7 | 260円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
7 12 8 |
150円 240円 460円 |
1番人気 4番人気 10番人気 |
| 枠連 | 5-8 | 440円 | 1番人気 |
| 馬連 | 7-12 | 1,020円 | 2番人気 |
| ワイド |
7-12 7-8 8-12 |
530円 1,270円 2,370円 |
3番人気 12番人気 32番人気 |
| 馬単 | 7-12 | 1,530円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 7-8-12 | 7,200円 | 24番人気 |
| 3連単 | 7-12-8 | 26,730円 | 79番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 7着 | 1 | 1 | ダノンケイツー | 8.6 | 4 | 58.0 | 牡4 | M.デムーロ | 栗東寺島良 | 446.0 |
| △ | 8着 | 4 | 5 | ビルンバウム | 18.9 | 8 | 58.0 | せん4 | 和田竜二 | 栗東渡辺薫彦 | 552.0 |
| ◯ | 12着 | 5 | 6 | アーロンイメル | 4.0 | 2 | 58.0 | 牡4 | 藤懸貴志 | 栗東高橋義忠 | 502.0 |
| ◎ | 1着 | 5 | 7 | アラナコア | 2.6 | 1 | 58.0 | 牡4 | 幸英明 | 栗東田中克典 | 490.0 |
| △ | 2着 | 8 | 12 | オーシンハーフ | 6.5 | 3 | 58.0 | せん4 | 池添謙一 | 栗東高橋一哉 | 442.0 |
※この記事は2025年04月20日 14:14まで165円で販売していました。