![]()
三玖
| < 2026年9月 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ・ | ・ | ・ |
2025年04月19日 中山 11R 15時40分 中山グランドジャンプ
◎:3枠 3番 マイネルグロン
△:4枠 4番 ジューンベロシティ
◯:5枠 6番 スマイルスルー
△:6枠 7番 エコロデュエル
▲:6枠 8番 インプレス
-----------------------------------
馬券 :枠連
買い方 :ながし
指定方式:馬番
組合わせ:2点
購入金額:3,000円
馬/組番:3ー**
枠軸:3
相手:4, 6
各1,500円(合計 3,000円)
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :通常
指定方式:馬番
組合わせ:1点
購入金額:1,500円
馬/組番:3ー6
3 ,6
1,500円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | エコロデュエル | レコード |
| 2 | 1 | 1 | ネビーイーム | 8 |
| 3 | 6 | 8 | インプレス | 21/2 |
| 単勝 | 7 | 620円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
7 1 8 |
180円 270円 220円 |
4番人気 6番人気 5番人気 |
| 枠連 | 1-6 | 1,760円 | 8番人気 |
| 馬連 | 1-7 | 2,360円 | 12番人気 |
| ワイド |
1-7 7-8 1-8 |
670円 610円 1,030円 |
12番人気 10番人気 14番人気 |
| 馬単 | 7-1 | 4,300円 | 22番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-7-8 | 4,050円 | 18番人気 |
| 3連単 | 7-1-8 | 23,960円 | 95番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5着 | 3 | 3 | マイネルグロン | 3.4 | 1 | 63.0 | 牡7 | 石神深一 | 美浦青木孝文 | 516.0 |
| △ | 4着 | 4 | 4 | ジューンベロシティ | 3.8 | 2 | 63.0 | 牡7 | 森一馬 | 栗東武英智 | 470.0 |
| ◯ | 6着 | 5 | 6 | スマイルスルー | 4.0 | 3 | 63.0 | 牡5 | 高田潤 | 栗東斉藤崇史 | 528.0 |
| △ | 1着 | 6 | 7 | エコロデュエル | 6.2 | 5 | 63.0 | 牡6 | 草野太郎 | 美浦岩戸孝樹 | 476.0 |
| ▲ | 3着 | 6 | 8 | インプレス | 5.8 | 4 | 63.0 | 牡6 | 小牧加矢太 | 栗東佐々木晶三 | 524.0 |
※この記事は2025年04月19日 16:04まで165円で販売していました。