龍
< 2024年10月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ・ | ・ |
2024年09月05日 園田 3R 11時40分 C2三3歳以上
◎:6枠 7番 ラント
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :通常
指定方式:馬番
組合わせ:1点
購入金額:20,000円
馬/組番:7ー11
7 ,11
20,000円
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | グリューンヴァルト | 1:33.1 |
2 | 6 | 7 | ラント | 3 |
3 | 5 | 6 | アプロ | 2 |
単勝 | 11 | 130円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
11 7 6 |
100円 110円 130円 |
1番人気 2番人気 3番人気 |
枠複 | 6-8 | 220円 | 1番人気 |
馬複 | 7-11 | 200円 | 1番人気 |
ワイド |
7-11 6-11 6-7 |
110円 160円 230円 |
1番人気 2番人気 4番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 11-7 | 320円 | 1番人気 |
3連複 | 6-7-11 | 310円 | 1番人気 |
3連単 | 11-7-6 | 820円 | 1番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2着 | 6 | 7 | ラント | 5.5 | 3 | 51.0 | 牝6 | 土方颯 | 兵庫高馬元 | 509.0 |
※この記事は2024年09月05日 12:04まで165円で販売していました。