競馬予想ウマボンバー
< 2024年10月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ・ | ・ |
馬券種 | 的中予想値 | 回収予想値 |
---|---|---|
馬単 | 40% | 110% |
三連複 | 35% | 125% |
三連単 | 30% | 130% |
馬番 | 馬名 | コメント |
---|---|---|
7 | ノッテドコード | 総合的に安定した成績を持ち、脚質も有利。S評価。 |
5 | プリサイスニードル | 過去の成績が安定しており、騎手成績も良好。A+評価。 |
8 | ブラッドワイルド | 過去の成績が安定しており、調教師成績も良好。A評価。 |
馬番 | 馬名 | コメント |
---|---|---|
4 | コスモギンガ | 安定した成績と良好な脚質を持つ。B+評価。 |
2 | ベストリオン | 調教師成績が優れており、安定した成績を持つ。B評価。 |
馬番 | 馬名 | コメント |
---|---|---|
10 | ショウナンタバルア | 調教師成績が優れており、複勝率が高い。C+評価。 |
6 | リアンメイ | 最高指数が高く、コース成績も良好。C評価。 |
2024年07月29日 大井 12R 20時50分 へびつかい座特別C1一C2一選抜
△:2枠 2番 ベストリオン
△:4枠 4番 コスモギンガ
◯:5枠 5番 プリサイスニードル
×:6枠 6番 リアンメイ
◎:7枠 7番 ノッテドコード
▲:7枠 8番 ブラッドワイルド
×:8枠 10番 ショウナンタバルア
-----------------------------------
馬券 :馬単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:18点
購入金額:1,800円
馬/組番:18組
1着:◎, ◯, ▲(7, 5, 8)
2着:◎, ◯, ▲, △, ×(7, 5, 8, 2, 4, 6, 10)
各100円(合計 1,800円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:28点
購入金額:2,800円
馬/組番:28組
馬1:◎, ◯, ▲(7, 5, 8)
馬2:◎, ◯, ▲, △(7, 5, 8, 2, 4)
馬3:◎, ◯, ▲, △, ×(7, 5, 8, 2, 4, 6, 10)
各100円(合計 2,800円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:60点
購入金額:6,000円
馬/組番:60組
1着:◎, ◯, ▲(7, 5, 8)
2着:◎, ◯, ▲, △(7, 5, 8, 2, 4)
3着:◎, ◯, ▲, △, ×(7, 5, 8, 2, 4, 6, 10)
各100円(合計 6,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ベストリオン | 1:48.5 |
2 | 7 | 7 | ノッテドコード | クビ |
3 | 8 | 9 | ジュウィール | 1 |
単勝 | 2 | 580円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 7 9 |
160円 140円 730円 |
3番人気 1番人気 8番人気 |
枠複 | 2-7 | 380円 | 2番人気 |
枠単 | 2-7 | 1,120円 | 4番人気 |
馬複 | 2-7 | 560円 | 3番人気 |
ワイド |
2-7 2-9 7-9 |
260円 2,580円 1,280円 |
1番人気 22番人気 14番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 2-7 | 1,560円 | 6番人気 |
3連複 | 2-7-9 | 7,160円 | 21番人気 |
3連単 | 2-7-9 | 33,870円 | 92番人気 |
トリプル馬単 | 648,074円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 1着 | 2 | 2 | ベストリオン | 5.8 | 4 | 55.0 | 牡5 | 大木天 | 大井橋本馬 | 479.0 |
△ | 4着 | 4 | 4 | コスモギンガ | 32.9 | 6 | 50.0 | 牝7 | 田中洸 | 大井小野晋 | 479.0 |
◯ | 6着 | 5 | 5 | プリサイスニードル | 14.0 | 5 | 55.0 | セン5 | 東原悠 | 大井赤嶺本 | 437.0 |
× | 8着 | 6 | 6 | リアンメイ | 162.9 | 10 | 55.0 | 牡7 | 高橋昭 | 大井庄子昭 | 471.0 |
◎ | 2着 | 7 | 7 | ノッテドコード | 1.9 | 1 | 55.0 | 牡4 | 鷹見陸 | 大井高橋清 | 503.0 |
▲ | 9着 | 7 | 8 | ブラッドワイルド | 4.4 | 2 | 55.0 | 牡5 | 谷内貫 | 大井福永敏 | 515.0 |
× | 5着 | 8 | 10 | ショウナンタバルア | 5.5 | 3 | 55.0 | 牡4 | 藤田凌 | 大井澤佳宏 | 433.0 |
※この記事は2024年07月29日 21:14まで220円で販売していました。