競馬予想ウマボンバー
< 2024年10月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ・ | ・ |
馬券種 | 的中予想値 | 回収予想値 |
---|---|---|
馬単 | 35% | 120% |
三連複 | 30% | 115% |
三連単 | 25% | 110% |
馬番 | 馬名 | コメント |
---|---|---|
3 | グッバイアイザック | 総合的に優秀な成績を持つ。特に距離とコースでのパフォーマンスが際立っている。評価:S |
6 | ログハウス | ダート1200mでの成績が非常に安定しており、騎手と調教師のデータも良好。評価:A+ |
5 | ラブレボ | 最高指数が非常に高く、過去成績も安定。調教師データも高評価。評価:A+ |
馬番 | 馬名 | コメント |
---|---|---|
1 | チャオコーリー | ダートコースでの最高指数が高く、過去の安定した成績が強み。評価:A |
8 | タナマッキー | コース適性が高く、最近の調子も良好。評価:A |
馬番 | 馬名 | コメント |
---|---|---|
9 | フォーユーランラン | 過去の複勝率が高く、脚質と騎手データからも期待できる。評価:B+ |
4 | ウルフヴェローチェ | 調教師データが高評価で、コース成績も悪くない。評価:B |
2024年07月29日 盛岡 5R 13時30分 C2六組
△:1枠 1番 チャオコーリー
◎:3枠 3番 グッバイアイザック
×:4枠 4番 ウルフヴェローチェ
▲:5枠 5番 ラブレボ
◯:6枠 6番 ログハウス
△:8枠 8番 タナマッキー
×:8枠 9番 フォーユーランラン
-----------------------------------
馬券 :馬単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:18点
購入金額:1,800円
馬/組番:18組
1着:◎, ◯, ▲(3, 6, 5)
2着:◎, ◯, ▲, △, ×(3, 6, 5, 1, 8, 4, 9)
各100円(合計 1,800円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:28点
購入金額:2,800円
馬/組番:28組
馬1:◎, ◯, ▲(3, 6, 5)
馬2:◎, ◯, ▲, △(3, 6, 5, 1, 8)
馬3:◎, ◯, ▲, △, ×(3, 6, 5, 1, 8, 4, 9)
各100円(合計 2,800円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:60点
購入金額:6,000円
馬/組番:60組
1着:◎, ◯, ▲(3, 6, 5)
2着:◎, ◯, ▲, △(3, 6, 5, 1, 8)
3着:◎, ◯, ▲, △, ×(3, 6, 5, 1, 8, 4, 9)
各100円(合計 6,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | グッバイアイザック | 1:15.7 |
2 | 8 | 8 | タナマッキー | 13/4 |
3 | 7 | 7 | タイセイナトゥーラ | 21/2 |
単勝 | 3 | 160円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 8 7 |
110円 120円 210円 |
1番人気 2番人気 5番人気 |
枠複 | 3-8 | 230円 | 1番人気 |
馬複 | 3-8 | 210円 | 1番人気 |
ワイド |
3-8 3-7 7-8 |
130円 340円 360円 |
1番人気 4番人気 5番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 3-8 | 330円 | 1番人気 |
3連複 | 3-7-8 | 740円 | 2番人気 |
3連単 | 3-8-7 | 1,870円 | 2番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 8着 | 1 | 1 | チャオコーリー | 19.4 | 7 | 牝7 | 関本玲 | 岩手佐藤浩 | 426.0 | |
◎ | 1着 | 3 | 3 | グッバイアイザック | 1.6 | 1 | 56.0 | 牡4 | 大坪慎 | 岩手橘友和 | 502.0 |
× | 5着 | 4 | 4 | ウルフヴェローチェ | 18.4 | 6 | 56.0 | セン4 | 関本淳 | 岩手工藤裕 | 427.0 |
▲ | 4着 | 5 | 5 | ラブレボ | 18.3 | 5 | 54.0 | 牝5 | 塚本涼 | 岩手酒井仁 | 454.0 |
◯ | 6着 | 6 | 6 | ログハウス | 11.9 | 3 | 53.0 | 牝9 | 佐々志 | 岩手佐藤祐 | 469.0 |
△ | 2着 | 8 | 8 | タナマッキー | 3.5 | 2 | 54.0 | 牝4 | 高松亮 | 岩手佐藤雅 | 452.0 |
× | ー | 8 | 9 | フォーユーランラン | 54.0 | 牝5 | 阿部英 | 岩手新田守 | 449.0 |
※この記事は2024年07月29日 13:54まで220円で販売していました。