![]()
たろすけ
| < 2026年2月 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
7ユアソーラはここ2戦の内容が充実。逃げ先行問わず結果を残せるだろう。
9セキレイオペラの前走は川崎遠征でも掲示板を確保。浦和に戻りここは好勝負。
3ヤギリエピファクンはここ最近で大崩れなし。仕掛け次第で好勝負も。
8サンライズテソロは前走好内容。メンバーレベルが上がるがここも好位から好勝負を。
各馬ポジション取り次第で結果は変わるだろう。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | サンライズテソロ | 1:37.8 |
| 2 | 3 | 3 | ヤギリエピファクン | 4 |
| 3 | 7 | 7 | ユアソーラ | 21/2 |
| 単勝 | 8 | 1,380円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
8 3 7 |
150円 110円 100円 |
4番人気 2番人気 1番人気 |
| 枠複 | 3-8 | 480円 | 3番人気 |
| 枠単 | 8-3 | 1,240円 | 6番人気 |
| 馬複 | 3-8 | 1,620円 | 7番人気 |
| ワイド |
3-8 7-8 3-7 |
400円 330円 220円 |
5番人気 4番人気 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 8-3 | 4,390円 | 18番人気 |
| 3連複 | 3-7-8 | 800円 | 2番人気 |
| 3連単 | 8-3-7 | 12,310円 | 45番人気 |
| トリプル馬単 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 6着 | 1 | 1 | メジャーエール | 14.0 | 6 | 53.0 | 牝4 | 木間龍 | 浦和長谷忍 | 488.0 |
| △ | 7着 | 2 | 2 | トロワフィーユ | 24.7 | 7 | 54.0 | 牝7 | 本橋孝 | 浦和野口寛 | 451.0 |
| ▲ | 2着 | 3 | 3 | ヤギリエピファクン | 2.6 | 1 | 56.0 | セン7 | 石崎駿 | 船橋張田京 | 481.0 |
| △ | 4着 | 4 | 4 | トレジャーバローズ | 28.6 | 8 | 56.0 | 牡6 | 加藤和 | 浦和川島豊 | 453.0 |
| × | 8着 | 6 | 6 | マルノアンナ | 9.0 | 4 | 54.0 | 牝5 | 吉留孝 | 浦和川村守 | 442.0 |
| ◎ | 3着 | 7 | 7 | ユアソーラ | 2.6 | 1 | 56.0 | セン7 | 福原杏 | 浦和繁田健 | 463.0 |
| ▲ | 1着 | 8 | 8 | サンライズテソロ | 13.8 | 5 | 56.0 | 牡6 | 半澤慶 | 浦和川島豊 | 465.0 |
| ◯ | 5着 | 8 | 9 | セキレイオペラ | 6.0 | 3 | 56.0 | 牡5 | 七夕裕 | 浦和川村守 | 472.0 |
※この記事は2024年07月16日 14:04まで110円で販売していました。