theatronテアトロン
< 2024年10月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ・ | ・ |
2024年07月22日 船橋 6R 17時20分 馬い!淡路イザナミ玉ねぎ記念C2六 七
△:1枠 1番 ゲンパチノーブル
注:3枠 3番 シャオイーシャオ
×:5枠 5番 フブキ
◯:6枠 6番 タバルア
☆:7枠 7番 ツーエムタイガー
注:7枠 8番 キングスウェイ
◎:8枠 9番 レイシン
▲:8枠 10番 デザートムーン
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:34点
購入金額:3,400円
馬/組番:34組
馬1:◎, ◯(9, 6)
馬2:◯, ▲, △, ×, ☆(6, 10, 1, 5, 7)
馬3:▲, △, ×, ☆, 注(10, 1, 5, 7, 3, 8)
各100円(合計 3,400円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | レイシン | 1:15.7 |
2 | 5 | 5 | フブキ | 1/2 |
3 | 6 | 6 | タバルア | 21/2 |
単勝 | 9 | 200円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 5 6 |
120円 210円 160円 |
1番人気 5番人気 3番人気 |
枠複 | 5-8 | 690円 | 4番人気 |
枠単 | 8-5 | 1,200円 | 6番人気 |
馬複 | 5-9 | 990円 | 4番人気 |
ワイド |
5-9 6-9 5-6 |
330円 240円 460円 |
4番人気 2番人気 6番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 9-5 | 1,540円 | 5番人気 |
3連複 | 5-6-9 | 1,470円 | 5番人気 |
3連単 | 9-5-6 | 5,150円 | 12番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 6着 | 1 | 1 | ゲンパチノーブル | 43.9 | 7 | 51.0 | 牝7 | 山本大 | 船橋玉井昇 | 466.0 |
注 | 8着 | 3 | 3 | シャオイーシャオ | 18.4 | 6 | 54.0 | 牝6 | 川島正 | 船橋川島一 | 477.0 |
× | 2着 | 5 | 5 | フブキ | 8.0 | 4 | 53.0 | 牝4 | 木間龍 | 船橋岡林光 | 460.0 |
◯ | 3着 | 6 | 6 | タバルア | 4.4 | 2 | 56.0 | 牡5 | 矢野貴 | 船橋川島一 | 475.0 |
☆ | 5着 | 7 | 7 | ツーエムタイガー | 5.2 | 3 | 56.0 | 牡6 | 山中悠 | 船橋田中力 | 465.0 |
注 | 7着 | 7 | 8 | キングスウェイ | 44.8 | 8 | 56.0 | 牡5 | 山口達 | 船橋林正人 | 479.0 |
◎ | 1着 | 8 | 9 | レイシン | 2.0 | 1 | 56.0 | 牡4 | 本橋孝 | 船橋石井勝 | 505.0 |
▲ | 4着 | 8 | 10 | デザートムーン | 8.8 | 5 | 54.0 | 牝7 | 森泰斗 | 船橋齊藤敏 | 468.0 |
※この記事は2024年07月22日 17:34まで165円で販売していました。